附件1 | ||||||||||||||||
2020年度武汉市市直机关公开遴选公务员职位表 | ||||||||||||||||
序号 | 遴选机关 | 机构性质 | 职位代码 | 遴选职位 | 计划数量 | 职位简介 | 笔试测评类别 | 是否专门面向选调生 | 资格条件 | 咨询电话 | 传真电话 | |||||
年龄 | 政治面貌 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他 | |||||||||||
1 | 市纪委监委机关 | 机关 | 1001 | 审查调查技术岗 | 2 | 从事电子数据调查及分析工作 | 执法类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有2年以上纪检监察、检察、法院、公安、司法等机关工作经历;要求政治过硬、保密意识和纪律观念强,具有情报(含大数据)分析研判、网络犯罪侦查等方面能力或资格。 | 82402402 | 82402402 |
2 | 市纪委监委派驻机构 | 机关 | 1002 | 文字综合岗 | 3 | 从事文字综合和调研工作 | 文秘A类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有2年以上文字综合工作经历。 | 82402402 | 82402402 |
3 | 市纪委监委派驻机构 | 机关 | 1003 | 综合管理岗1 | 2 | 从事综合管理工作 | 管理类 | 是 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 82402402 | 82402402 | |
4 | 市纪委监委派驻机构 | 机关 | 1004 | 综合管理岗2 | 5 | 从事综合管理工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 82402402 | 82402402 | |
5 | 市纪委监委派驻机构 | 机关 | 1005 | 审查调查岗 | 8 | 从事审查调查工作 | 执法类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有2年以上纪检监察、检察、法院、公安、司法等机关工作经历。 | 82402402 | 82402402 |
6 | 市委办公厅 | 机关 | 1006 | 综合管理岗 | 7 | 从事文稿起草、会务、督查、调研等工作 | 文秘A类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位。 | 82401974 | 82401974 |
7 | 市会机关 | 机关 | 1007 | 法律法规服务和监督岗 | 2 | 从事经济和社会发展领域立法、法律法规实施监督、备案审查等相关工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 经济法学、经济法律事务、经济学、国民经济管理、审计、审计学、审计实务、财税、财政学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位。 | 82711509 | 82710165 |
8 | 市政府办公厅 | 机关 | 1008 | 综合管理岗1 | 4 | 从事文稿起草、会务办理、督查调研和综合管理等工作 | 文秘A类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位。 | 82826528 | 82826328 |
9 | 市政府办公厅 | 机关 | 1009 | 综合管理岗2 | 1 | 从事文稿起草、会务办理、督查调研和综合管理等工作 | 文秘A类 | 是 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位。 | 82826528 | 82826328 |
10 | 市委组织部 | 机关 | 1010 | 综合管理岗1 | 7 | 在机关处室从事日常行政、文字综合等工作 | 文秘A类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;政治面貌为中共正式党员;熟悉党建或组织人事工作,文字综合和组织协调能力较强。 | 82402537 | 82401961 |
11 | 市委组织部 | 机关 | 1011 | 综合管理岗2 | 3 | 在市委巡察机构从事日常行政、文字综合等工作 | 文秘A类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;政治面貌为中共正式党员;具有党建或组织人事工作经历,文字综合和组织协调能力较强。 | 82402537 | 82401961 |
12 | 市委统战部 | 机关 | 1012 | 文字综合岗 | 2 | 从事政策研究、调研、文稿起草等工作 | 文秘A类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;有文字工作经历,有较强的文字功底和写作能力。 | 82306226 | 82306226 |
13 | 市委政法委 | 机关 | 1013 | 文字综合岗1 | 3 | 从事政策研究、文字调研及综合管理等工作 | 文秘A类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;需具有较强的公文写作、调查研究、组织协调和工作创新能力,同等条件下,具有法律职业资格A类证书者优先考虑;资格复审阶段,需提供本人主笔撰写的调研文章或重要文稿材料3篇以上。 | 82402426 | 82402426 |
14 | 市委政法委 | 机关 | 1014 | 文字综合岗2 | 1 | 从事政策研究、文字调研及综合管理等工作 | 文秘A类 | 是 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;需具有较强的公文写作、调查研究、组织协调和工作创新能力,同等条件下,具有法律职业资格A类证书者优先考虑;资格复审阶段,需提供本人主笔撰写的调研文章或重要文稿材料3篇以上。 | 82402426 | 82402426 |
15 | 市委政法委 | 机关 | 1015 | 法律法规业务岗 | 3 | 从事执法监督、法律法规研究等工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;需具有开展执法、司法调查研究、组织协调的能力,具有2年执法、司法实践经历,具有法律职业资格A类证书。 | 82402426 | 82402426 |
16 | 市委政策研究室 | 机关 | 1016 | 文字综合岗 | 3 | 从事政策研究,文字综合及信息编辑等工作 | 文秘B类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;具有2年以上文字综合工作经历,有较强的综合文稿写作和政策研究能力;资格复审阶段,需提供本人主笔撰写的调研文章或重要文稿材料3篇及以上。 | 82402383 | 82402383 |
17 | 市委网络安全和信息化委员会办公室 | 机关 | 1017 | 综合管理岗 | 1 | 从事综合管理及日常行政等工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 82796774 | 82796746 | |
18 | 市委市直机关工委 | 机关 | 1018 | 基层组织建设岗 | 1 | 从事市直机关党的建设工作 | 文秘A类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;具有较强的公文写作、调查研究、组织协调等能力。 | 82402268 | 82402268 |
19 | 市信访局 | 机关 | 1019 | 文字综合岗 | 1 | 从事综合性文稿起草、会务、督查、调研、宣传报道等工作 | 文秘A类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;具有较强的写作、调查研究能力。 | 82401017 | 82402360 |
20 | 市委党史研究室 | 参照公务员法管理事业单位 | 1020 | 党史研究岗 | 2 | 开展武汉党史编研工作,征集整理资料,撰写论文、专题、资政报告 | 文秘A类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 历史学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、哲学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 资格复审阶段,须提供本人主笔撰写的调研文章或重要文稿材料2篇以上。 | 82402576 | 82402575 |
21 | 市发展和改革委员会 | 机关 | 1021 | 文字综合岗 | 1 | 从事工作报告、调研报告、研究分析等综合性文稿起草工作 | 文秘A类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 经济学类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类、管理类 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士及以上 | 本科学历须为全日制并获得学士学位;资格复审阶段,须提供本人主笔撰写的调研文章或重要文稿材料3篇以上。 | 82796115 | 82796115 |
22 | 市发展和改革委员会 | 机关 | 1022 | 综合管理岗 | 1 | 从事政府投资项目综合管理、审批等相关工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 管理科学与工程类、土木类、水利类、建筑类、交通运输类、环境科学与工程类 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士及以上 | 本科学历须为全日制并获得学士学位;要求具有政府相关部门工作经历。 | 82796115 | 82796115 |
23 | 市发展和改革委员会 | 机关 | 1023 | 法律法规服务岗 | 1 | 从事规范性文件合法性审查、法治建设、行政复议等相关工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 法学类 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士及以上 | 本科学历须为全日制并获得学士学位;具有法律相关工作经历,具有法律职业资格A类证书。 | 82796115 | 82796115 |
24 | 市教育局 | 机关 | 1024 | 文字综合岗 | 1 | 从事政策法规研究、调研和工作报告、文稿起草等工作 | 文秘A类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士及以上 | 85617719 | 85617719 | |
25 | 市科学技术局 | 机关 | 1025 | 综合管理岗1 | 1 | 从事科技计划项目管理 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 物理学类 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 本科、研究生学历须为全日制并获得学士、硕士学位。 | 65692019 | 65692131 |
26 | 市科学技术局 | 机关 | 1026 | 综合管理岗2 | 1 | 从事科技计划项目管理 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 机械类 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 本科、研究生学历须为全日制并获得学士、硕士学位。 | 65692019 | 65692131 |
27 | 市经济和信息化局 | 机关 | 1027 | 综合管理岗1 | 2 | 负责全市工业经济总体规划、运行监测、招商引资、产业规划等综合管理及协调服务工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 经济学类、金融学类、法学类、管理类、机械类、计算机类、电气类、电子信息类、自动化类、化工与制药类 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士及以上 | 85316882 | 85316885 | |
28 | 市经济和信息化局 | 机关 | 1028 | 综合管理岗2 | 2 | 负责全市工业经济总体规划、运行监测、招商引资、产业规划等综合管理及协调服务工作 | 管理类 | 是 | 35周岁以下 | 不限 | 经济学类、金融学类、法学类、管理类、机械类、计算机类、电气类、电子信息类、自动化类、化工与制药类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 85316882 | 85316885 | |
29 | 市民族宗教事务委员会 | 机关 | 1029 | 综合管理岗 | 1 | 从事调查研究和工作报告、文稿起草以及综合管理等工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位。 | 82783918 | 82783918 |
30 | 市司法局 | 机关 | 1030 | 综合管理岗1 | 1 | 从事机关文稿起草、综合协调和行政管理等工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位。 | 82658066 | 82658090 |
31 | 市司法局 | 机关 | 1031 | 综合管理岗2 | 1 | 从事立法、行政诉讼和行政复议等工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;具有法律职业资格A类证书。 | 82658066 | 82658090 |
32 | 市财政局 | 机关 | 1032 | 文字综合岗 | 2 | 从事文稿起草、调查研究、信息宣传等工作 | 文秘A类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 财务会计类、经济学类、财政学类、金融学类 | 本科或研究生(硕士) | 学士或硕士 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;具有较强的公文写作、调查研究等能力。 | 85795617 | 85731855 |
33 | 市人力资源和社会保障局 | 机关 | 1033 | 综合管理岗 | 4 | 从事文字综合及日常行政等工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 83919175 | 83919175 | |
34 | 市自然资源和规划局 | 机关 | 1034 | 综合管理岗1 | 2 | 从事规划管理等行政工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、建筑历史与理论、建筑设计及其理论、建筑学专业 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士及以上 | 具有2年以上自然资源和规划部门工作经历。 | 82700054 | 82700012 |
35 | 市自然资源和规划局 | 机关 | 1035 | 综合管理岗2 | 1 | 从事土地管理等行政工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 土地管理、土地资源管理、地图学与地理信息系统、地图制图学与地理信息工程专业 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士及以上 | 具有2年以上自然资源和规划部门工作经历。 | 82700054 | 82700012 |
36 | 市自然资源和规划局 | 机关 | 1036 | 文字综合岗 | 1 | 从事政策研究、文字综合、行政、党务等工作 | 文秘A类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 82700054 | 82700012 | |
37 | 市城市管理执法委员会 | 机关 | 1037 | 综合管理岗 | 1 | 负责控制和查处违法建筑工作协调办公室的日常工作,组织编制查违治理工作规划 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 城市规划、城乡规划、城市规划与设计、城乡规划学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 82724963 | 82715089 | |
38 | 市城市管理执法委员会 | 机关 | 1038 | 财务管理岗 | 1 | 负责财务管理相关工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 82724963 | 82715089 | |
39 | 市交通运输局 | 机关 | 1039 | 综合管理岗 | 1 | 从事文稿起草及综合管理等工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;具有组织人事岗位工作经历,具有较强的写作能力和沟通协调能力。 | 68820022 | 68820045 |
40 | 市交通运输局 | 机关 | 1040 | 法律法规岗 | 1 | 从事法律法规等相关工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;具有法律职业资格A类证书。 | 68820022 | 68820045 |
41 | 市交通运输局 | 机关 | 1041 | 财务审计岗 | 1 | 从事财务管理、财务审计等工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 金融学类、财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位。 | 68820022 | 68820045 |
42 | 市水务局 | 机关 | 1042 | 污水管理岗 | 1 | 从事污水管理、水环境治理等相关政策研究、工程管理等工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 环境科学、环境工程、环境科学与工程、给排水工程、水利水电工程、市政工程专业 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;具有2年及以上水务、环保等相关工作经历。 | 82777343 | 82777343 |
43 | 市水务局 | 机关 | 1043 | 工程计划管理岗 | 1 | 从事计划管理工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 管理科学、工程管理、工程造价、工程造价管理、项目管理、管理科学工程、管理科学与工程专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;具有3年以上从事工程造价管理、项目计划管理、工程前期管理方面工作经历。 | 82777343 | 82777343 |
44 | 市农业农村局 | 机关 | 1044 | 综合管理岗 | 1 | 从事农田建设管理、农村集体产权制改革、农业资源环境保护、农村能源建设及农村节能减排技术服务与示范推广等相关工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 农业经济管理类、环境科学与工程类,土地管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位。 | 65683320 | 65683221 |
45 | 市商务局 | 机关 | 1045 | 文字综合岗 | 2 | 从事商务政策研究、对外宣传、文字综合等工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位。 | 82796605 | 82796605 |
46 | 市商务局 | 机关 | 1046 | 综合管理岗1 | 8 | 从事口岸管理、招商引资、内外贸等综合管理工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位。 | 82796605 | 82796605 |
47 | 市商务局 | 机关 | 1047 | 综合管理岗2 | 4 | 从事口岸管理、招商引资、内外贸等综合管理工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位。 | 82796605 | 82796605 |
48 | 市商务局 | 机关 | 1048 | 综合管理岗3 | 2 | 从事口岸管理、招商引资、内外贸等综合管理工作 | 管理类 | 是 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位。 | 82796605 | 82796605 |
49 | 市文化和旅游局 | 机关 | 1049 | 文字综合岗 | 1 | 从事文稿起草、调查研究、信息宣传等工作 | 文秘A类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;限以主修学位报考;具有2年以上文字工作经历,有较强的文字写作能力,有一定公文写作实践基础。 | 82721377 | 82721377 |
50 | 市文化和旅游局 | 机关 | 1050 | 综合管理岗1 | 1 | 从事艺术资料建档和管理、艺术宣传和信息报送、文艺评奖申报和统计工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 中国语言文学类、新闻传播学类、艺术学理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位。 | 82721377 | 82721377 |
51 | 市文化和旅游局 | 机关 | 1051 | 综合管理岗2 | 1 | 从事文字综合、信息宣传、党务工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;熟悉党建工作,文字综合和组织协调能力强;具有党务相关工作经历。 | 82721377 | 82721377 |
52 | 市审计局 | 机关 | 1052 | 审计 业务岗1 |
1 | 从事财政收支、部门预算执行审计和市本级相关行政事业单位及下属单位的财政财务收支审计等工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 财务会计类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 82938288-8102 | 82938448 | |
53 | 市审计局 | 机关 | 1053 | 审计 业务岗2 |
1 | 从事市政府投资和以市政府投资为主的建设项目、政府与社会资本合作建设项目、市属国有企业和市属国有资本占控股或主导地位的企业投资的建设项目审计等工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 土木类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 82938288-8102 | 82938448 | |
54 | 市审计局 | 机关 | 1054 | 审计 业务岗3 |
1 | 从事审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析,机关信息化建设等工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 计算机类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 82938288-8102 | 82938448 | |
55 | 市人民政府国有资产监督管理委员会 | 机关 | 1055 | 文字综合岗 | 3 | 从事文字处理、国资监管以及综合管理等相关工作 | 文秘A类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、经济学类、财务会计类、金融学类、管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位。 | 82423665 | 82861580 |
56 | 市人民政府国有资产监督管理委员会 | 机关 | 1056 | 文字综合岗 | 2 | 从事文字处理、国资监管以及综合管理等相关工作 | 文秘A类 | 是 | 35周岁以下 | 中共党员 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、经济学类、财务会计类、金融学类、管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位。 | 82423665 | 82861580 |
57 | 市住房保障和房屋管理局 | 机关 | 1057 | 综合管理岗1 | 3 | 从事综合协调、文稿起草、调研、信息编辑、政策研究等工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位。 | 85482113 | 85482122 |
58 | 市住房保障和房屋管理局 | 机关 | 1058 | 综合管理岗2 | 1 | 从事信息化建设、政务服务或财务管理等工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 计算机类、电子信息类、财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位。 | 85482113 | 85482122 |
59 | 市市场监督管理局 | 机关 | 1059 | 综合管理岗1 | 2 | 从事特种设备安全监察、产品质量安全监管、计量监管等工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 计算机类、机械类、仪器仪表类、材料类、能源动力类、电气类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 85633050 | 85633096 | |
60 | 市市场监督管理局 | 机关 | 1060 | 综合管理岗2 | 1 | 从事综合管理、组织协调、文稿起草等工作 | 文秘A类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 85633050 | 85633096 | |
61 | 市中级人民法院 | 机关 | 1061 | 文字综合岗 | 1 | 从事调查研究和工作报告、文稿起草以及综合管理等工作 | 文秘A类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;有一定的政策理论水平,较强的文字综合能力和组织协调能力。 | 65686961 | 65686108 |
62 | 市中级人民法院 | 机关 | 1062 | 调研综合岗 | 1 | 从事文字综合和调研工作 | 文秘A类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;有一定的政策理论水平,较强的调研和文字综合能力。 | 65686961 | 65686108 |
63 | 市中级人民法院 | 机关 | 1063 | 信息技术保障岗 | 2 | 从事计算机信息系统的建设、维护和安全保密等技术服务保障工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 电子信息类、计算机类、自动化类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;有办公室信息化工作经历,熟悉办公室信息化相关业务。 | 65686961 | 65686108 |
64 | 市人民检察院 | 机关 | 1064 | 财务会计岗 | 1 | 从事机关财务工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位,限以主修学位报考;具有行政机关财务岗位3年以上工作经历。 | 65797079 | 65797093 |
65 | 市人民检察院 | 机关 | 1065 | 文字综合岗 | 1 | 从事法律政策研究和文稿起草、工作报告、调研报告等综合性文稿起草工作 | 文秘A类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 法学类 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;具有较强的公文写作、调查研究、组织协调等能力;具有行政机关文字综合岗位3年以上工作经历;资格复审阶段须提供本人主笔撰写的调研文章或重要文稿材料5篇以上。 | 65797079 | 65797093 |
66 | 市人民检察院 | 机关 | 1066 | 检察辅助岗1 | 1 | 从事职务犯罪侦查辅助工作 | 执法类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 法学类,刑事侦查专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位,限以主修学位报考;具有职务犯罪侦查、刑事犯罪侦查办案3年以上工作经历。需要经常加班、出差以及出入监所。 | 65797079 | 65797093 |
67 | 市人民检察院 | 机关 | 1067 | 检察辅助岗2 | 1 | 从事民事行政检察、公益诉讼检察辅助工作 | 执法类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 法学类、自然保护与环境生态类 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;具有民事行政审判、检察工作或有关环保、食药监、土地规划等行政执法岗位3年以上工作经历。 | 65797079 | 65797093 |
68 | 市总工会 | 参照公务员法管理机关 | 1068 | 财务管理岗 | 1 | 从事财务管理、会计核算等工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;具有2年以上财务工作经历。 | 85736479 | 85795027 |
69 | 市总工会 | 参照公务员法管理机关 | 1069 | 综合管理岗1 | 1 | 从事机关党建、纪检等方面的宣传、调研和文稿起草等相关工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;熟悉党建工作,文字综合和组织协调能力较强。 | 85736479 | 85795027 |
70 | 市总工会 | 参照公务员法管理机关 | 1070 | 综合管理岗2 | 1 | 从事组织人事管理、调研和文稿起草工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;具有从事组织人事工作经历,有较强的公文写作、组织协调能力。 | 85736479 | 85795027 |
71 | 共青团武汉市委员会 | 参照公务员法管理机关 | 1071 | 文字综合岗 | 2 | 从事与共青团相关的调查研究和工作报告、文稿起草等工作 | 文秘A类 | 否 | 28周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 85499905 | 85499905 | |
72 | 市妇女联合会 | 参照公务员法管理机关 | 1072 | 文字综合岗 | 1 | 从事文字综合及日常行政等工作 | 文秘A类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、社会学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;具有较强的公文写作、调查研究、组织协调等能力。 | 82830132 | 82812809 |
73 | 市文学艺术界联合会 | 参照公务员法管理机关 | 1073 | 文字综合岗 | 1 | 从事组织人事管理、调研和文稿起草工作 | 文秘A类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、管理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有2年以上从事人事岗位或综合管理岗位工作经历;文字综合和组织协调能力强。 | 82626184 | 82624796 |
74 | 市归国华侨联合会 | 参照公务员法管理机关 | 1074 | 财务管理岗 | 1 | 从事机关会计工作,负责日常账务处理,预、决算编制等;文字综合、人事及日常行政等工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 财务会计类、财政学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 82761636 | 82761662 | |
75 | 中国国际贸易促进委员会武汉市分会 | 参照公务员法管理机关 | 1075 | 文字综合岗 | 2 | 从事文字综合及日常行政等工作 | 文秘A类 | 否 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;具有较强的文字综合、调查研究、组织协调等能力。 | 85733335 | 85797464 |
76 | 市残疾人联合会 | 参照公务员法管理机关 | 1076 | 综合管理岗 | 1 | 从事残疾儿童康复项目研究、残疾预防辅导、康复项目实施等工作 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 基础医学类、临床医学类、中西医结合类、中医学类、中药学类、药学类、医学技术类、公共卫生与预防医学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 82605346 | 82622466 | |
77 | 市红十字会 | 参照公务员法管理机关 | 1077 | 综合管理岗 | 1 | 主要从事红十字人道项目的策划、推广、组织实施工作,应急救援任务的动员、组织及相关人员的业务培训工作等 | 管理类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 82210162 | 82840743 | |
78 | 市工商业联合会 | 机关 | 1078 | 文字综合岗 | 1 | 从事文稿起草、调查研究工作 | 文秘A类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 82803049 | 82815671 | |
79 | 台盟武汉市委 | 机关 | 1079 | 文字综合岗 | 1 | 从事宣传、调研、文字综合工作 | 文秘A类 | 否 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科学历需为全日制并获得学士学位;具有较强的公文写作、调查研究、组织协调等能力。 | 85583175 | 85588232 |
武汉市市直机关2020年度遴选148名公务员
[1] [2] 下一页