附件1 | |||||||||||||||||
2021年江西省省直单位公开遴选公务员职位表 | |||||||||||||||||
职位计划由遴选单位编报,与职位资格条件、加试内容等有关的问题,由遴选单位负责解释 | |||||||||||||||||
序号 | 遴选 单位 |
用人 单位 |
用人单位性质 | 职位设置 | 资格条件 | 笔试题本类别 | 是否 加试 |
加试 内容 |
咨询 电话 |
备注 | |||||||
职位名称 | 职位代码 | 职级层次 | 职位简介 | 计划数 | 专业 | 最低学历 (学位) |
政治 面貌 |
其他 | |||||||||
1 | 省纪委 省监委 |
委机关 | 党委机关 | 文字综合岗 | 100001001 | 三级主任科员及以下 | 主要从事文字综合工作 | 2 | 不限 | 全日制大学本科、学士 | 中共党员 | B卷 | 是 | 案例分析 | 0791- 88910387 |
||
委机关 | 党委机关 | 监督执纪岗 | 100001002 | 三级主任科员及以下 | 主要从事监督检查、审查调查工作 | 2 | 政治与社会类、法律类、公安类、经济与贸易类、财政金融类、会计与审计类、工商管理类、公共管理类、工程管理类、心理学类、计算机类 | 全日制大学本科、学士 | 中共党员 | A卷 | 是 | 案例分析 | 0791- 88910387 |
||||
巡视机构 | 党委机关 | 巡视工作岗 | 100001003 | 三级主任科员及以下 | 主要从事省委巡视工作 | 2 | 不限 | 全日制大学本科、学士 | 中共党员 | A卷 | 是 | 案例分析 | 0791- 88910387 |
||||
派驻(出)机构 | 党委机关 | 文字综合岗 | 100001004 | 三级主任科员及以下 | 主要从事文字综合工作 | 4 | 不限 | 全日制大学本科、学士 | 中共党员 | B卷 | 是 | 案例分析 | 0791- 88910387 |
||||
派驻(出)机构 | 党委机关 | 监督执纪岗 | 100001005 | 三级主任科员及以下 | 主要从事监督检查、审查调查工作 | 4 | 政治与社会类、法律类、公安类、经济与贸易类、财政金融类、会计与审计类、工商管理类、公共管理类、工程管理类、心理学类、计算机类 | 全日制大学本科、学士 | 中共党员 | A卷 | 是 | 案例分析 | 0791- 88910387 |
||||
2 | 省委办公厅 | 省国家保密局 | 党委机关 | 文字综合岗 | 100002001 | 三级主任科员及以下 | 主要从事机关公文处理,承担文稿起草 | 1 | 不限 | 全日制大学本科 | 中共党员 | 从事文字工作3年以上,有较强公文写作能力,能独立完成文稿起草任务 | B卷 | 是 | 公文写作 | 0791-88912332 | 因岗位需要对考察人选进行政审 |
省国家密码管理局 | 党委机关 | 文字综合岗 | 100002002 | 三级主任科员及以下 | 主要从事机关公文处理,承担文稿起草 | 2 | 不限 | 全日制大学本科 | 中共党员 | 从事文字工作3年以上,有较强公文写作能力,能独立完成文稿起草任务 | B卷 | 是 | 公文写作 | 0791-88912332 | 因岗位需要对考察人选进行政审 | ||
省保密技术服务中心 | 参公管理事业单位 | 保密技术服务岗 | 100002003 | 三级主任科员及以下 | 主要从事安全保密技术检测等保密技术服务 | 1 | 机械电子类 | 全日制大学本科 | 中共党员 | A卷 | 是 | 无线通信相关专业知识 | 0791-88912332 | 因岗位需要对考察人选进行政审 | |||
3 | 省委宣传部 | 部机关 | 党委机关 | 对外传播岗 | 100003001 | 三级主任科员及以下 | 负责全省重大对外宣传活动,组织协调对外文化交流工作 | 1 | 不限 | 全日制大学本科、学士 | 中共党员 | 1.具有较强的文字写作能力和综合协调能力 2.通过英语专业八级 |
A卷 | 是 | 文稿写作 | 0791-88912626 | |
部机关 | 党委机关 | 人才工作岗 | 100003002 | 三级主任科员及以下 | 负责全省宣传思想文化领域人才选拔、培养、服务工作 | 1 | 不限 | 全日制大学本科、学士 | 中共党员 | 具有较强的文字写作能力和综合协调能力 | A卷 | 是 | 文稿写作 | 0791-88912626 | |||
部机关 | 党委机关 | 传媒监管岗 | 100003003 | 三级主任科员及以下 | 负责全省新闻出版行政事务,从事媒体管理和服务有关工作 | 1 | 不限 | 全日制大学本科、学士 | 中共党员 | 具有较强的文字写作能力 | A卷 | 是 | 文稿写作 | 0791-88912626 | 有媒体工作经验者优先 | ||
省版权保护中心 | 参公管理事业单位 | 版权保护岗 | 100003004 | 三级主任科员及以下 | 负责全省版权保护,版权事业、产业发展等相关工作 | 1 | 不限 | 全日制大学本科、学士 | 具有较强的文字写作能力和综合协调能力 | A卷 | 是 | 文稿写作 | 0791-88912626 | ||||
4 | 省委统战部 | 部机关 | 党委机关 | 文秘岗 | 100004001 | 三级主任科员及以下 | 从事文稿写作工作 | 3 | 政治与社会类、中文类、法律类、新闻类、经济与贸易类、公共管理类 | 全日制大学本科 | 中共党员 | B卷 | 是 | 写作 | 0791-88912696 | ||
5 | 省委政法委 | 委机关 | 党委机关 | 办公室财务岗 | 100005001 | 三级主任科员及以下 | 财务会计工作 | 1 | 会计与审计类 | 全日制大学本科、学士 | 中共党员 | 具有2年以上财务会计工作经历 | A卷 | 否 | 0791-88910873 | ||
省法学会 | 参公管理事业单位 | 法学会业务岗 | 100005002 | 三级主任科员及以下 | 省法学会业务工作 | 2 | 法律类、公安类 | 全日制大学本科、学士 | 中共党员 | 有较强的公文写作能力 | A卷 | 是 | 公文写作 | 0791-88910873 | |||
6 | 省委编办 | 办机关 | 党委机关 | 文字综合岗 | 100006001 | 三级主任科员及以下 | 从事文稿写作、政务管理及服务等工作 | 1 | 不限 | 全日制大学本科 | 中共党员 | 有较强的文字功底,有3年以上文字综合工作经历 | B卷 | 否 | 0791-88918868 | 资格审查时需提供至少3篇本人发表的文章或撰写的材料 | |
7 | 省委台办 | 省台湾同胞接待站 | 参公管理事业单位 | 综合岗 | 100007001 | 三级主任科员及以下 | 主要从事文字材料、综合协调等工作 | 1 | 不限 | 全日制大学本科、学士 | 中共党员 | B卷 | 否 | 0791-88912599 | |||
8 | 省委老干部局 | 省老干部综合服务中心 | 参公管理事业单位 | 办公室 会计岗 |
100008001 | 三级主任科员及以下 | 从事财务相关工作 | 1 | 会计与审计类 | 全日制大学本科、学士 | 具有2年以上财务会计岗位工作经历 | A卷 | 否 | 0791-88912163 | |||
省老干部综合服务中心 | 参公管理事业单位 | 办公室 综合岗 |
100008002 | 三级主任科员及以下 | 主要承担行政综合、文稿起草以及领导交办的其他事项 | 1 | 不限 | 全日制大学本科、学士 | 具有较强文字综合能力及1年以上相关工作经历 | B卷 | 否 | 0791-88912163 | |||||
省老干部综合服务中心 | 参公管理事业单位 | 党群工作科综合岗 | 100008003 | 三级主任科员及以下 | 从事党务相关工作 | 1 | 不限 | 全日制大学本科、学士 | A卷 | 否 | 0791-88912163 | ||||||
9 | 省政协机关 | 机关 | 政协机关 | 政务综合岗一(哲学、中文类) | 100009001 | 三级主任科员及以下 | 办公厅或相关专门委员会从事调查研究、综合协调、文稿拟办、委员联络服务等政务管理服务工作 | 1 | 政治与社会类、中文类、新闻类 | 全日制大学本科、学士 | 中共党员 | B卷 | 是 | 综合文稿写作 | 0791-88913593,88913592 | ||
机关 | 政协机关 | 政务综合岗二(工科类) | 100009002 | 一级主任科员及以下 | 办公厅或相关专门委员会从事调查研究、综合协调、文稿拟办、委员联络服务等政务管理服务工作 | 1 | 理学类、数学与统计类、机械电子类、材料类、计算机类 | 全日制大学本科、学士 | 中共党员 | B卷 | 是 | 综合文稿写作 | 0791-88913593,88913592 | ||||
机关 | 政协机关 | 政务综合岗三(法学法律类) | 100009003 | 一级主任科员及以下 | 办公厅或相关专门委员会从事调查研究、综合协调、文稿拟办、委员联络服务等政务管理服务工作 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科、学士 | 中共党员 | B卷 | 是 | 综合文稿写作 | 0791-88913593,88913592 | ||||
机关 | 政协机关 | 政务综合岗四(经济、金融类) | 100009004 | 三级主任科员及以下 | 办公厅或相关专门委员会从事调查研究、综合协调、文稿拟办、委员联络服务等政务管理服务工作 | 1 | 经济与贸易类、财政金融类、数学与统计类 | 全日制大学本科、学士 | 中共党员 | B卷 | 是 | 综合文稿写作 | 0791-88913593,88913592 | ||||
10 | 省法院 | 法院机关 | 审判机关 | 法官助理岗 | 100010001 | 一级法官助理(含相当层次职级)及以下 | 主要从事法官助理工作 | 4 | 法律类 | 硕士研究生 | 1.面向法检系统符合遴选条件的在编公务员 2.具有全日制本科或全日制研究生学历并取得相应学位 3.取得法律职业资格证书A证 |
A卷 | 是 | 法律专业知识、案例分析、文书写作等 | 0791-86366876 | ||
11 | 省检察院 | 检察院机关 | 检察机关 | 员额检察官岗 | 100011001 | 四级高级或一级检察官 | 履行检察办案职责 | 2 | 法律类 | 全日制大学本科、学士 | 1.取得法律职业资格证书A证 2.现任市县两级检察院、法院员额内四级高级检察官、法官或任员额内一级检察官、法官满3年 3.年龄40周岁以下 |
A卷 | 否 | 0791-86178883 | |||
检察院机关 | 检察机关 | 检察官助理岗一 | 100011002 | 一级检察官助理(含相当层次职级)及以下 | 辅助检察官履行办案职责 | 2 | 法律类 | 全日制硕士 研究生、硕士 |
1.取得法律职业资格证书A证 2.任检察官、法官职务2年以上(含员额制改革前任命的检察官、法官) 3.具有3年以上检察院或法院业务部门办案(辅助办案)工作经历; 4.在省级以上检察院、法院组织的业务竞赛中个人获得表彰奖励的,可放宽至全日制大学本科学历和法学学士学位 |
A卷 | 否 | 0791-86178883 | |||||
检察院机关 | 检察机关 | 检察官助理岗二 | 100011003 | 一级检察官助理(含相当层次职级)及以下 | 辅助检察官履行办案职责 | 3 | 法律类 | 全日制硕士 研究生、硕士 |
1.取得法律职业资格证书A证 2.任检察官、法官职务2年以上(含员额制改革前任命的检察官、法官) 3.具有3年以上检察院或法院业务部门办案(辅助办案)工作经历 4.限男性 5.在省级以上检察院、法院组织的办案业务竞赛中个人获得表彰奖励的,可放宽至全日制大学本科学历和法学学士学位 |
A卷 | 否 | 0791-86178883 | |||||
检察院机关 | 检察机关 | 检察行政岗 | 100011004 | 一级主任科员(含相当层次职级)及以下 | 从事检察综合行政工作 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科、学士 | 具有2年以上党政机关综合文稿撰写岗位工作经历 | B卷 | 否 | 0791-86178883 | |||||
省检察院南昌铁路运输分院 | 检察机关 | 检察官助理岗 | 100011005 | 一级检察官助理(含相当层次职级)及以下 | 辅助检察官履行办案职责 | 1 | 刑法学、 诉讼法学 |
全日制硕士研究生、硕士 | 1.取得法律职业资格证书A证 2.任检察官、法官职务2年以上(含员额制改革前任命的检察官、法官) 3.具有2年以上检察院或法院(辅助办案)工作经历 |
A卷 | 否 | 0791-86178883,87023198 | |||||
省检察院南昌铁路运输分院 | 检察机关 | 检察行政岗 | 100011006 | 一级主任科员(含相当层次职级)及以下 | 从事检察综合行政工作 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科、学士 | 中共党员 | 具有2年以上党政机关综合文稿撰写岗位工作经历 | B卷 | 否 | 0791-86178883,87023198 | ||||
南昌铁路运输检察院 | 检察机关 | 检察官助理岗一 | 100011007 | 一级检察官助理(含相当层次职级)及以下 | 辅助检察官履行办案职责 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科、学士 | 1.取得法律职业资格证书A证 2.具有2年以上检察院或法院业务部门办案(辅助办案)工作经历 |
A卷 | 否 | 0791-86178883,87023198 | |||||
南昌铁路运输检察院 | 检察机关 | 检察官助理岗二 | 100011008 | 一级检察官助理(含相当层次职级)及以下 | 辅助检察官履行办案职责 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科、学士 | 1.取得法律职业资格证书A证 2.具有2年以上检察院或法院业务部门办案(辅助办案)工作经历 3.限男性 |
A卷 | 否 | 0791-86178883,87023198 | |||||
南昌铁路运输检察院 | 检察机关 | 检察行政岗 | 100011009 | 一级主任科员(含相当层次职级)及以下 | 从事检察综合行政工作 | 1 | 不限 | 全日制大学本科、学士 | 中共党员 | 具有2年以上党政机关综合文稿撰写岗位工作经历 | B卷 | 否 | 0791-86178883,87023198 | ||||
宜春新华地区人民检察院 | 检察机关 | 检察官助理岗 | 100011010 | 一级检察官助理(含相当层次职级)及以下 | 履行驻监狱检察工作职责 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科、学士 | 取得法律职业资格证书A证 | A卷 | 否 | 0791-86178883 0795- 7061979 |
|||||
12 | 省政府办公厅 | 省政府研究室 | 政府机关 | 综合文字岗 | 100012001 | 一级主任科员及以下 | 综合文稿起草 | 1 | 不限 | 全日制大学本科 | 中共党员 | 在县级以上党政机关有3年以上综合文稿起草工作经历 | B卷 | 是 | 综合文稿起草 | 0791-88919165 | 需提供本人起草的3篇及以上综合性文稿 |
省政务服务管理办公室 | 政府机关 | 行政审批制度改革处 | 100012002 | 一级主任科员及以下 | 从事行政权责清单编制管理、法律法规依据审核等工作 | 2 | 法律类 | 全日制大学本科 | 中共党员 | 取得法律职业资格证书A证 | A卷 | 是 | 法律相关知识测评及文稿写作 | 0791-88919165 | |||
省政府公报室 | 参公管理事业单位 | 综合文字岗 | 100012003 | 一级主任科员及以下 | 综合文稿起草 | 1 | 不限 | 全日制大学本科 | 中共党员 | 在县级以上党政机关有3年以上综合文稿起草工作经历 | B卷 | 是 | 综合文稿起草 | 0791-88919165 | 需提供本人起草的3篇及以上综合性文稿 | ||
13 | 省发改委 | 省粮食和物资储备局 | 政府机关 | 安全仓储与科技处 | 100013001 | 一级主任科员及以下 | 依据粮食流通和物资储备有关地方标准、粮食地方质量标准,制定有关技术规范并监督执行,指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造、产品研发,指导全省粮食产业发展工作 | 1 | 食品工程类 | 全日制硕士研究生 | 中共党员 | A卷 | 否 | 0791-86385331 | |||
14 | 省工信厅 | 省工业与信息化融合推进中心 | 参公管理事业单位 | 办公室 | 100014001 | 三级主任科员及以下 | 从事文字综合等工作 | 1 | 不限 | 全日制大学本科 | 中共党员 | 具有2年及以上文字类相关岗位工作经历 | B卷 | 否 | 0791-88916513,86785747 | ||
省工业与信息化融合推进中心 | 参公管理事业单位 | 项目服务处 | 100014002 | 一级主任科员及以下 | 从事工业与信息化项目服务有关工作 | 1 | 经济与贸易类、工商管理类、工程管理类 | 全日制硕士研究生 | 中共党员 | A卷 | 否 | 0791-88916513,86785747 | |||||
省工业与信息化融合推进中心 | 参公管理事业单位 | 运行监测处 | 100014003 | 一级主任科员及以下 | 从事工业经济运行、监测、分析等工作 | 1 | 财政金融类、经济与贸易类、工商管理类 | 全日制硕士研究生 | 中共党员 | A卷 | 否 | 0791-88916513,86785747 | |||||
省工业与信息化融合推进中心 | 参公管理事业单位 | 绿色发展处 | 100014004 | 三级主任科员及以下 | 从事工业与信息化绿色发展有关工作 | 1 | 机械电子类、计算机类、环境工程类、生物工程类 | 全日制大学本科 | 中共党员 | A卷 | 否 | 0791-88916513,86785747 | |||||
15 | 省公安厅 | 省公安厅警察训练总队(江西警察学院) | 政府机关 | 公安专业教官 | 100015001 | 一级主任科员及以下 | 专业课程教学 | 2 | 公安类 | 全日制硕士研究生 | 2年以上基层公安机关工作经历 | A卷 | 是 | 专业课试讲 | 0791-87288067,88673025 | 体检按《公务员录用体检特殊标准》的“人民警察职位”标准执行,双侧矫正视力不低于5.0 | |
省公安厅警察训练总队(江西警察学院) | 政府机关 | 法律专业教官 | 100015002 | 一级主任科员及以下 | 专业课程教学 | 1 | 法律类 | 全日制硕士研究生 | 2年以上基层政法机关工作经历 | A卷 | 是 | 专业课试讲 | 0791-87288067,88673025 | 体检按《公务员录用体检特殊标准》的“人民警察职位”标准执行,双侧矫正视力不低于5.0 | |||
省公安厅警察训练总队(江西警察学院) | 政府机关 | 警务管理教官 | 100015003 | 一级主任科员及以下 | 学生警务化管理教育 | 2 | 法律类、公安类 | 全日制大学本科 | 中共党员 | 男性,全日制公安院校大学本科毕业或2年以上军队服现役经历 | A卷 | 否 | 0791-87288067,88673025 | 体检按《公务员录用体检特殊标准》的“人民警察职位”标准执行,双侧矫正视力不低于5.0 | |||
省公安厅警察训练总队(江西警察学院) | 政府机关 | 会计 | 100015004 | 一级主任科员及以下 | 会计核算 | 1 | 会计与审计类 | 全日制大学本科 | 具有会计专业技术资格证书,2年以上财务工作经历 | A卷 | 否 | 0791-87288067,88673025 | 体检按《公务员录用体检特殊标准》的“人民警察职位”标准执行,双侧矫正视力不低于5.0 | ||||
16 | 省司法厅 | 厅机关 | 政府机关 | 行政立法岗 | 100016001 | 三级主任科员及以下 | 从事行政立法等工作 | 2 | 法律类 | 全日制硕士研究生 | 中共党员 | 1.取得法律职业资格A证 2.要求第一学历为全日制大学本科,本科专业为法律类 |
A卷 | 否 | 0791-87709056 | 经常加班加点和到外调研,适合男性 | |
厅机关 | 政府机关 | 法律服务岗(1) | 100016002 | 三级主任科员及以下 | 从事公共法律服务等工作 | 2 | 法律类 | 全日制大学本科 | 取得法律职业资格A证 | A卷 | 否 | 0791-87709056 | 经常加班加点和下基层调研,适合男性 | ||||
厅机关 | 政府机关 | 法律服务岗(2) | 100016003 | 三级主任科员及以下 | 从事公共法律服务等工作 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科 | 中共党员 | 取得法律职业资格A证 | A卷 | 否 | 0791-87709056 | ||||
厅机关 | 政府机关 | 财务岗 | 100016004 | 三级主任科员及以下 | 从事会计等工作 | 1 | 会计与审计类 | 全日制大学本科 | 中共党员 | 有2年以上从事会计或审计工作经历 | A卷 | 否 | 0791-87709056 | ||||
省监狱管理局 | 政府机关 | 狱政安防设施建设与管理岗 | 100016005 | 三级主任科员及以下 | 从事全省监狱系统狱政安防设施建设与管理工作 | 2 | 建筑类 | 全日制大学本科 | 具有1年以上规划装备或建设工程项目管理工作经历 | A卷 | 否 | 0791-87709056,88697298 | 1.必须经常性进入基层监狱监管场所开展工作,适合男性 2.体检时执行《公务员录用特殊体检标准》 |
||||
省监狱管理局 | 政府机关 | “智慧监狱”项目建设与管理岗 | 100016006 | 三级主任科员及以下 | 从事全省监狱系统“智慧监狱”项目建设与管理工作 | 2 | 计算机类 | 全日制大学本科 | 具有1年以上“智慧监狱”项目建设或计算机系统集成工作经历 | A卷 | 否 | 0791-87709056,88697298 | 1.必须经常性进入基层监狱监管场所开展工作,适合男性 2.体检时执行《公务员录用特殊体检标准》 |
||||
省监狱管理局 | 政府机关 | 财务会计管理岗 | 100016007 | 三级主任科员及以下 | 从事全省监狱系统财务会计管理工作 | 2 | 会计与审计类 | 全日制大学本科 | 具有1年以上财务或审计工作经历 | A卷 | 否 | 0791-87709056,88697298 | 1.必须经常性进入基层监狱监管场所开展工作,适合男性 2.体检时执行《公务员录用特殊体检标准》 | ||||
省监狱管理局 | 政府机关 | 办公室综合文字岗(1) | 100016008 | 三级主任科员及以下 | 从事全省监狱系统调研、文稿起草工作 | 2 | 不限 | 全日制硕士研究生 | 中共党员 | 具有1年以上综合部门文稿起草工作经历 | B卷 | 否 | 0791-87709056,88697298 | 1.必须经常性进入基层监狱监管场所调研、督察,适合男性 2.体检时执行《公务员录用特殊体检标准》 | |||
省监狱管理局 | 政府机关 | 办公室综合文字岗(2) | 100016009 | 三级主任科员及以下 | 从事全省监狱系统调研、文稿起草工作 | 2 | 不限 | 全日制大学本科 | 中共党员 | 具有1年以上综合部门文稿起草工作经历 | B卷 | 否 | 0791-87709056,88697298 | 1.必须经常性进入基层监狱监管场所调研、督察,适合男性 2.体检时执行《公务员录用特殊体检标准》 | |||
17 | 省财政厅 | 省财政公共服务中心 | 参公管理事业单位 | 财政业务岗1 | 100017001 | 三级主任科员及以下 | 从事部门预决算复审、社保基金决算编制等工作 | 2 | 会计与审计类 | 全日制大学本科 | 具有2年以上党政机关及参公单位财会工作经历 | A卷 | 否 | 0791-87287811 | |||
省财政公共服务中心 | 参公管理事业单位 | 财政业务岗2 | 100017002 | 三级主任科员及以下 | 从事财政资金使用分析、财政政策执行情况绩效评价、债务统计评价等工作 | 3 | 财政金融类 | 全日制大学本科 | 具有2年以上党政机关及参公单位财会工作经历 | A卷 | 否 | 0791-87287811 | |||||
18 | 省人社厅 | 省社会保险管理中心 | 参公管理事业单位 | 业务经办岗 | 100018001 | 三级主任科员及以下 | 负责社会保险经办工作 | 4 | 不限 | 全日制大学本科 | A卷 | 否 | 0791-86386391,86658267 | ||||
19 | 省生态环境厅 | 省生态环境厅 | 政府机关 | 专员办工作人员 | 100019001 | 一级主任科员及以下 | 从事区域生态环境监察工作 | 4 | 环境工程类、理学类、水利类、化工制药类、测绘类 | 全日制硕士研究生 | A卷 | 否 | 0791-86866728 | 属地监察,需分配至上饶、赣州、宜春或吉安工作 | |||
省生态环境应急调查中心 | 参公管理事业单位 | 业务一岗 | 100019002 | 四级主任科员及以下 | 从事污染源自动监控工作 | 1 | 计算机类 | 全日制大学本科、学士 | A卷 | 否 | 0791-86866728,86866104 | ||||||
省生态环境应急调查中心 | 参公管理事业单位 | 业务二岗 | 100019003 | 四级主任科员及以下 | 从事新闻宣传及综合文稿工作 | 1 | 不限 | 硕士研究生 | 在乡镇及以上机关从事文稿写作2年以上 | B卷 | 否 | 0791-86866728,86866104 | |||||
省生态环境应急调查中心 | 参公管理事业单位 | 业务三岗 | 100019004 | 四级主任科员及以下 | 从事环境应急工作 | 1 | 环境工程类 | 全日制大学本科、学士 | A卷 | 否 | 0791-86866728,86866104 | ||||||
省生态环境应急调查中心 | 参公管理事业单位 | 业务四岗 | 100019005 | 四级主任科员及以下 | 从事单位财务工作 | 1 | 会计与审计类 | 全日制大学本科、学士 | A卷 | 否 | 0791-86866728,86866104 | ||||||
省辐射环境监督站 | 参公管理事业单位 | 辐射业务一岗 | 100019006 | 四级主任科员及以下 | 从事大气辐射和应急工作 | 1 | 自然地理与资源环境、地理科学、应用气象学、大气科学、大气物理学与大气环境、气象学、自然地理学、环境地理学 | 全日制大学本科、学士 | A卷 | 否 | 0791-86866728,86805113 | ||||||
省辐射环境监督站 | 参公管理事业单位 | 辐射业务二岗 | 100019007 | 四级主任科员及以下 | 从事辐射环境监督管理工作 | 1 | 法律类 | 硕士研究生 | A卷 | 否 | 0791-86866728,86805113 | ||||||
省辐射环境监督站 | 参公管理事业单位 | 办公室财务岗 | 100019008 | 四级主任科员及以下 | 从事单位财务工作 | 1 | 会计与审计类 | 硕士研究生 | A卷 | 否 | 0791-86866728,86805113 | ||||||
省辐射环境监督站 | 参公管理事业单位 | 实验分析一岗 | 100019009 | 四级主任科员及以下 | 从事实验室分析和应急工作 | 2 | 化学、分析化学、物理化学(含:化学物理) | 硕士研究生 | A卷 | 否 | 0791-86866728,86805113 | ||||||
省辐射环境监督站 | 参公管理事业单位 | 实验分析二岗 | 100019010 | 四级主任科员及以下 | 从事实验室分析和应急工作 | 2 | 核物理、核工程与核技术、核化工与核燃料工程、辐射防护与核安全、核能科学与工程、核燃料循环与材料、核技术及应用、辐射防护及环境保护、工程硕士(核能与核技术工程)、粒子物理与原子核物理 | 全日制大学本科、学士 | A卷 | 否 | 0791-86866728,86805113 | ||||||
20 | 省住建厅 | 省城镇发展服务中心 | 参公管理事业单位 | 综合岗 | 100020001 | 一级主任科员及以下 | 从事文稿起草等工作 | 2 | 不限 | 硕士研究生、硕士 | 具有2年以上文稿工作经历 | B卷 | 是 | 公文写作 | 0791-86398274,86228875 | ||
省城镇发展服务中心 | 参公管理事业单位 | 业务岗 | 100020002 | 一级主任科员及以下 | 从事城市更新、城镇环境治理、建设工程安全质量管理等业务工作 | 3 | 建筑类、工程管理类、环境工程类 | 全日制大学本科、学士 | A卷 | 否 | 0791-86398274,86228875 | 有住建、城管部门或党委政府对口住建(城管)工作经历的专业不限 | |||||
21 | 省交通运输厅 | 省综合交通运输事业发展中心 | 参公管理事业单位 | 专业技术岗1 | 100021001 | 一级主任科员及以下 | 从事公路建设、养护等相关管理工作 | 2 | 交通运输类、土木工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、安全工程、城乡规划、城市规划、岩土工程、结构工程 | 全日制大学本科 | 从事本专业2年以上工作经历 | A卷 | 否 | 0791-86243501,86243234 | |||
省综合交通运输事业发展中心 | 参公管理事业单位 | 专业技术岗2 | 100021002 | 一级主任科员及以下 | 从事公路运输、机动车服务等相关管理工作 | 2 | 交通运输类、物流工程、车辆工程、汽车服务工程、汽车维修与检测 | 全日制大学本科 | 从事本专业2年以上工作经历 | A卷 | 否 | 0791-86243501,86243234 | |||||
省综合交通运输事业发展中心 | 参公管理事业单位 | 专业技术岗3 | 100021003 | 一级主任科员及以下 | 从事公路运输信息化工作 | 1 | 计算机类 | 全日制大学本科 | 从事本专业2年以上工作经历 | A卷 | 否 | 0791-86243501,86243234 | |||||
省综合交通运输事业发展中心 | 参公管理事业单位 | 综合管理岗 | 100021004 | 一级主任科员及以下 | 从事公路运输综合管理工作 | 1 | 不限 | 全日制硕士研究生 | A卷 | 否 | 0791-86243501,86243234 | ||||||
省高等级航道事务中心 | 参公管理事业单位 | 办公室(党委办公室) | 100021005 | 一级主任科员及以下 | 从事文字材料、综合协调等工作 | 1 | 不限 | 全日制硕士研究生 | 具有2年以上办公室、研究室、秘书科、综合科等综合文稿岗位工作经历 | B卷 | 否 | 0791-86243501,86151791 | |||||
省高等级航道事务中心 | 参公管理事业单位 | 港航发展研究处 | 100021006 | 一级主任科员及以下 | 从事港口、航道、水路运输规划编制、水运工程建设事务性工作 | 1 | 水利类、工程硕士(项目管理)、工程管理硕士、工程管理、质量管理工程、土木工程 | 全日制大学本科 | A卷 | 否 | 0791-86243501,86151791 | ||||||
省高等级航道事务中心 | 参公管理事业单位 | 通航调度与船闸事务处 | 100021007 | 一级主任科员及以下 | 从事航道通航、船闸调度工作 | 1 | 水利类、测绘类 | 全日制大学本科 | A卷 | 否 | 0791-86243501,86151791 | ||||||
省高等级航道事务中心 | 参公管理事业单位 | 港口服务处 | 100021008 | 一级主任科员及以下 | 从事港口管理事务性工作 | 1 | 港口、海岸及近海工程、水工结构工程、水利水电工程、工程硕士(交通运输工程),港口航道与海岸工程、交通运输、交通工程、海洋工程与技术 | 全日制大学本科 | A卷 | 否 | 0791-86243501,86151791 | ||||||
22 | 省水利厅 | 厅机关 | 政府机关 | 水利工程建设管理岗 | 100022001 | 一级主任科员及以下 | 从事水利工程建设管理工作 | 1 | 水利类 | 全日制大学本科 | A卷 | 否 | 0791-88825743 | ||||
厅机关 | 政府机关 | 农村水利管理岗 | 100022002 | 一级主任科员及以下 | 从事组织开展大中型灌排工程建设与改造、农村饮水安全工程建设管理、节水灌溉等工作 | 1 | 水利类 | 全日制大学本科 | A卷 | 否 | 0791-88825743 | ||||||
省水利技术中心 | 参公管理事业单位 | 文秘岗 | 100022003 | 一级主任科员及以下 | 从事文字材料、综合协调等工作 | 1 | 不限 | 全日制硕士研究生 | B卷 | 否 | 0791-88825743, 88825195 |
||||||
省水利技术中心 | 参公管理事业单位 | 水利技术岗 | 100022004 | 一级主任科员及以下 | 从事水利水电、水保、水资源等技术管理工作 | 2 | 水利类 | 全日制大学本科 | A卷 | 否 | 0791-88825743,88825195 | ||||||
省水文监测中心 | 参公管理事业单位 | 纪检监察岗 | 100022005 | 一级主任科员及以下 | 从事纪检监察工作 | 1 | 不限 | 硕士研究生 | 中共党员 | A卷 | 否 | 0791-88825743,88898331 | |||||
省水文监测中心 | 参公管理事业单位 | 水文情报预报岗 | 100022006 | 一级主任科员及以下 | 从事分管区域中长期降雨趋势及各主要江河、湖、库洪水趋势、墒情分析及预报等工作;按要求参加水情值班 | 3 | 水文与水资源工程、水文学与水资源 | 全日制大学本科 | 40周岁及以下,熟悉水文情报预报业务和江西境内各流域及水利工程特性,2年及以上水文情报预报工作经验 | A卷 | 是 | 水文情报预报相关专业知识 | 0791-88825743,88898331 | ||||
省水文监测中心 | 参公管理事业单位 | 水资源调查评价岗 | 100022007 | 一级主任科员及以下 | 从事全省水资源分析、评价、预报预警,省级水资源调查评价等工作 | 1 | 水文与水资源工程、水文学与水资源 | 全日制大学本科 | 40周岁及以下,2年及以上水资源相关工作经历 | A卷 | 是 | 水资源评价相关知识 | 0791-88825743,88898331 | ||||
