2016年贵州乌当区事业单位招聘笔试成绩(2)

发布时间:2025-09-07 05:23:28
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
准考证号 卷面成绩 (150分制) 百分制成绩 备注
160201603 缺考 缺考  
160201604 缺考 缺考  
160201605 59 39.33  
160201606 102 68  
160201607 92 61.33  
160201608 缺考 缺考  
160201609 66 44  
160201610 缺考 缺考  
160201611 60 40  
160201612 缺考 缺考  
160201613 92 61.33  
160201614 78 52  
160201615 62 41.33  
160201616 缺考 缺考  
160201617 70 46.67  
160201618 67 44.67  
160201619 70 46.67  
160201620 62 41.33  
160201621 76 50.67  
160201622 52 34.67  
160201623 缺考 缺考  
160201624 77 51.33  
160201625 缺考 缺考  
160201626 92 61.33  
160201627 70 46.67  
160201628 65 43.33  
160201629 74 49.33  
160201630 59 39.33  
160201701 53 35.33  
160201702 64 42.67  
160201703 缺考 缺考  
160201704 64 42.67  
160201705 54 36  
160201706 71 47.33  
160201707 缺考 缺考  
160201708 91 60.67  
160201709 62 41.33  
160201710 65 43.33  
160201711 64 42.67  
160201712 79 52.67  
160201713 78 52  
160201714 53 35.33  
160201715 70 46.67  
160201716 56 37.33  
160201717 74 49.33  
160201718 49 32.67  
160201719 72 48  
160201720 93 62  
160201721 77 51.33  
160201722 57 38  
160201723 84 56  
160201724 56 37.33  
160201725 87 58  
160201726 缺考 缺考  
160201727 61 40.67  
160201728 59 39.33  
160201729 缺考 缺考  
160201730 缺考 缺考  
160201801 81 54  
160201802 60 40  
160201803 81 54  
160201804 85 56.67  
160201805 72 48  
160201806 70 46.67  
160201807 81 54  
160201808 缺考 缺考  
160201809 76 50.67  
160201810 64 42.67  
160201811 76 50.67  
160201812 59 39.33  
160201813 缺考 缺考  
160201814 75 50  
160201815 54 36  
160201816 85 56.67  
160201817 70 46.67  
160201818 81 54  
160201819 64 42.67  
160201820 72 48  
160201821 66 44  
160201822 71 47.33  
160201823 63 42  
160201824 90 60  
160201825 82 54.67  
160201826 77 51.33  
160201827 72 48  
160201828 缺考 缺考  
160201829 67 44.67  
160201830 36 24  
160201901 96 64  
160201902 59 39.33  
160201903 缺考 缺考  
160201904 82 54.67  
160201905 90 60  
160201906 61 40.67  
160201907 缺考 缺考  
160201908 64 42.67  
160201909 缺考 缺考  
160201910 69 46  
160201911 75 50  
160201912 69 46  
160201913 74 49.33  
160201914 76 50.67  
160201915 81 54  
160201916 74 49.33  
160201917 缺考 缺考  
160201918 75 50  
160201919 61 40.67  
160201920 70 46.67  
160201921 76 50.67  
160201922 67 44.67  
160201923 62 41.33  
160201924 62 41.33  
160201925 74 49.33  
160201926 79 52.67  
160201927 72 48  
160201928 75 50  
160201929 90 60  
160201930 69 46  
160202001 93 62  
160202002 80 53.33  
160202003 50 33.33  
160202004 58 38.67  
160202005 61 40.67  
160202006 97 64.67  
160202007 缺考 缺考  
160202008 75 50  
160202009 83 55.33  
160202010 缺考 缺考  
160202011 72 48  
160202012 86 57.33  
160202013 82 54.67  
160202014 82 54.67  
160202015 101 67.33  
160202016 37 24.67  
160202017 42 28  
160202018 82 54.67  
160202019 缺考 缺考  
160202020 81 54  
160202021 87 58  
160202022 65 43.33  
160202023 66 44  
160202024 66 44  
160202025 缺考 缺考  
160202026 缺考 缺考  
160202027 78 52  
160202028 缺考 缺考  
160202029 74 49.33  
160202030 74 49.33  
160202101 68 45.33  
160202102 70 46.67  
160202103 53 35.33  
160202104 67 44.67  
160202105 79 52.67  
160202106 86 57.33  
160202107 缺考 缺考  
160202108 53 35.33  
160202109 73 48.67  
160202110 79 52.67  
160202111 65 43.33  
160202112 缺考 缺考  
160202113 89 59.33  
160202114 65 43.33  
160202115 73 48.67  
160202116 47 31.33  
160202117 缺考 缺考  
160202118 74 49.33  
160202119 73 48.67  
160202120 64 42.67  
160202121 98 65.33  
160202122 缺考 缺考  
160202123 60 40  
160202124 79 52.67  
160202125 45 30  
160202126 75 50  
160202127 76 50.67  
160202128 62 41.33  
160202129 67 44.67  
160202130 86 57.33  
160202201 59 39.33  
160202202 83 55.33  
160202203 84 56  
160202204 66 44  
160202205 81 54  
160202206 缺考 缺考  
160202207 缺考 缺考  
160202208 74 49.33  
160202209 缺考 缺考  
160202210 78 52  
160202211 88 58.67  
160202212 79 52.67  
160202213 70 46.67  
160202214 48 32  
160202215 73 48.67  
160202216 64 42.67  
160202217 64 42.67  
160202218 56 37.33  
160202219 63 42  
160202220 57 38  
160202221 48 32  
160202222 57 38  
160202223 56 37.33  
160202224 49 32.67  
160202225 71 47.33  
160202226 51 34  
160202227 62 41.33  
160202228 85 56.67  
160202229 48 32  
160202230 57 38  
160202301 83 55.33  
160202302 79 52.67  
160202303 54 36  
160202304 67 44.67  
160202305 82 54.67  
160202306 84 56  
160202307 77 51.33  
160202308 68 45.33  
160202309 86 57.33  
160202310 50 33.33  
160202311 42 28  
160202312 85 56.67  
160202313 75 50  
160202314 67 44.67  
160202315 63 42  
160202316 73 48.67  
160202317 87 58  
160202318 79 52.67  
160202319 72 48  
160202320 60 40  
160202321 缺考 缺考  
160202322 69 46  
160202323 78 52  
160202324 缺考 缺考  
160202325 79 52.67  
160202326 72 48  
160202327 缺考 缺考  
160202328 90 60  
160202329 80 53.33  
160202330 75 50  
160202401 69 46  
160202402 80 53.33  
160202403 缺考 缺考  
160202404 74 49.33  
160202405 72 48  
160202406 缺考 缺考  
160202407 88 58.67  
160202408 74 49.33  
160202409 73 48.67  
160202410 84 56  
160202411 61 40.67  
160202412 缺考 缺考  
160202413 93 62  
160202414 缺考 缺考  
160202415 缺考 缺考  
160202416 74 49.33  
160202417 100 66.67  
160202418 81 54  
160202419 88 58.67  
160202420 88 58.67  
160202421 71 47.33  
160202422 82 54.67  
160202423 78 52  
160202424 73 48.67  
160202425 72 48  
160202426 79 52.67  
160202427 71 47.33  
160202428 75 50  
160202429 60 40  
160202430 66 44  
160202501 82 54.67  
160202502 58 38.67  
160202503 73 48.67  
160202504 85 56.67  
160202505 61 40.67  
160202506 55 36.67  
160202507 89 59.33  
160202508 45 30  
160202509 53 35.33  
160202510 70 46.67  
160202511 缺考 缺考  
160202512 75 50  
160202513 83 55.33  
160202514 57 38  
160202515 80 53.33  
160202516 82 54.67  
160202517 75 50  
160202518 缺考 缺考  
160202519 87 58  
160202520 缺考 缺考  
160202521 缺考 缺考  
160202522 69 46  
160202523 79 52.67  
160202524 80 53.33  
160202525 55 36.67  
160202526 70 46.67  
160202527 82 54.67  
160202528 69 46  
160202529 缺考 缺考  
160202530 74 49.33  
160202601 55 36.67  
160202602 75 50  
160202603 56 37.33  
160202604 87 58  
160202605 84 56  
160202606 缺考 缺考  
160202607 67 44.67  
160202608 78 52  
160202609 76 50.67  
160202610 81 54  
160202611 50 33.33  
160202612 69 46  
160202613 75 50  
160202614 76 50.67  
160202615 56 37.33  
160202616 62 41.33  
160202617 59 39.33  
160202618 66 44  
160202619 79 52.67  
160202620 74 49.33  
160202621 53 35.33  
160202622 49 32.67  
160202623 缺考 缺考  
160202624 72 48  
160202625 63 42  
160202626 62 41.33  
160202627 85 56.67  
160202628 66 44  
160202629 79 52.67  
160202630 88 58.67  
160202701 74 49.33  
160202702 80 53.33  
160202703 77 51.33  
160202704 75 50  
160202705 57 38  
160202706 59 39.33  
160202707 缺考 缺考  
160202708 101 67.33  
160202709 72 48  
160202710 62 41.33  
160202711 67 44.67  
160202712 73 48.67  
160202713 103 68.67  
160202714 62 41.33  
160202715 83 55.33  
160202716 缺考 缺考  
160202717 71 47.33  
160202718 59 39.33  
160202719 62 41.33  
160202720 64 42.67  
160202721 80 53.33  
160202722 缺考 缺考  
160202723 81 54  
160202724 缺考 缺考  
160202725 81 54  
160202726 80 53.33  
160202727 67 44.67  
160202728 73 48.67  
160202729 72 48  
160202730 缺考 缺考  
160202801 缺考 缺考  
160202802 67 44.67  
160202803 101 67.33  
160202804 62 41.33  
160202805 缺考 缺考  
160202806 缺考 缺考  
160202807 84 56  
160202808 71 47.33  
160202809 88 58.67  
160202810 71 47.33  
160202811 84 56  
160202812 缺考 缺考  
160202813 81 54  
160202814 83 55.33  
160202815 77 51.33  
160202816 80 53.33  
160202817 75 50  
160202818 71 47.33  
160202819 65 43.33  
160202820 56 37.33  
160202821 缺考 缺考  
160202822 62 41.33  
160202823 67 44.67  
160202824 74 49.33  
160202825 51 34  
160202826 68 45.33  
160202827 64 42.67  
160202828 52 34.67  
160202829 57 38  
160202830 72 48  
160202901 61 40.67  
160202902 61 40.67  
160202903 缺考 缺考  
160202904 83 55.33  
160202905 70 46.67  
160202906 57 38  
160202907 61 40.67  
160202908 缺考 缺考  
160202909 缺考 缺考  
160202910 47 31.33  
160202911 64 42.67  
160202912 75 50  
160202913 缺考 缺考  
160202914 84 56  
160202915 缺考 缺考  
160202916 66 44  
160202917 38 25.33  
160202918 51 34  
160202919 缺考 缺考  
160202920 89 59.33  
160202921 70 46.67  
160202922 73 48.67  
160202923 73 48.67  
160202924 81 54  
160202925 67 44.67  
160202926 66 44  
160202927 84 56  
160202928 缺考 缺考  
160202929 缺考 缺考  
160202930 缺考 缺考  
160203001 64 42.67  
160203002 74 49.33  
160203003 46 30.67  
160203004 65 43.33  
160203005 70 46.67  
160203006 缺考 缺考  
160203007 49 32.67  
160203008 缺考 缺考  
160203009 62 41.33  
160203010 81 54  
160203011 85 56.67  
160203012 38 25.33  
160203013 80 53.33  
160203014 79 52.67  
160203015 49 32.67  
160203016 66 44  
160203017 75 50  
160203018 74 49.33  
160203019 81 54  
160203020 64 42.67  
160203021 50 33.33  
160203022 43 28.67  
160203023 70 46.67  
160203024 72 48  
160203025 69 46  
160203026 77 51.33  
160203027 37 24.67  
160203028 73 48.67  
160203029 34 22.67  
160203030 75 50  
160203101 81 54  
160203102 91 60.67  
160203103 缺考 缺考  
160203104 65 43.33  
160203105 78 52  
160203106 32 21.33  
160203107 52 34.67  
160203108 缺考 缺考  
160203109 80 53.33  
160203110 73 48.67  
160203111 51 34  
160203112 64 42.67  
160203113 73 48.67  
160203114 76 50.67  
160203115 67 44.67  
160203116 缺考 缺考  
160203117 59 39.33  
160203118 68 45.33  
160203119 71 47.33  
160203120 65 43.33  
160203121 57 38  
160203122 76 50.67  
160203123 59 39.33  
160203124 76 50.67  
160203125 66 44  
160203126 79 52.67  
160203127 97 64.67  
160203128 缺考 缺考  
160203129 74 49.33  
160203130 60 40  
160203201 53 35.33  
160203202 71 47.33  
160203203 86 57.33  
160203204 78 52  
160203205 缺考 缺考  
160203206 76 50.67  
160203207 83 55.33  
160203208 缺考 缺考  
160203209 缺考 缺考  
160203210 73 48.67  
160203211 缺考 缺考  
160203212 45 30  
160203213 78 52  
160203214 缺考 缺考  
160203215 66 44  
160203216 62 41.33  
160203217 52 34.67  
160203218 76 50.67  
160203219 73 48.67  
160203220 77 51.33  
160203221 68 45.33  
160203222 61 40.67  
160203223 55 36.67  
160203224 71 47.33  
160203225 60 40  
160203226 78 52  
160203227 82 54.67  
160203228 51 34  
160203229 54 36  
160203230 78 52  
160203301 59 39.33  
160203302 57 38  
160203303 99 66  
160203304 71 47.33  
160203305 77 51.33  
160203306 64 42.67  
160203307 66 44  
160203308 缺考 缺考  
160203309 65 43.33  
160203310 71 47.33  
160203311 缺考 缺考  
160203312 84 56  
160203313 65 43.33  
160203314 63 42  
160203315 65 43.33  
160203316 86 57.33  
160203317 77 51.33  
160203318 66 44  
160203319 53 35.33  
160203320 59 39.33  
160203321 92 61.33  
160203322 51 34  
160203323 缺考 缺考  
160203324 76 50.67  
160203325 缺考 缺考  
160203326 77 51.33  
160203327 68 45.33  
160203328 66 44  
160203329 61 40.67  
160203330 缺考 缺考  
160203401 83 55.33  
160203402 76 50.67  
160203403 64 42.67  
160203404 44 29.33  
160203405 缺考 缺考  
160203406 74 49.33  
160203407 74 49.33  
160203408 78 52  
160203409 缺考 缺考  
160203410 缺考 缺考  
160203411 83 55.33  
160203412 64 42.67  
160203413 86 57.33  
160203414 缺考 缺考  
160203415 93 62  
160203416 73 48.67  
160203417 缺考 缺考  
160203418 74 49.33  
160203419 71 47.33  
160203420 75 50  
160203421 74 49.33  
160203422 55 36.67  
160203423 75 50  
160203424 54 36  
160203425 68 45.33  
160203426 缺考 缺考  
160203427 67 44.67  
160203428 缺考 缺考  
160203429 57 38  
160203430 67 44.67  
160203501 67 44.67  
160203502 82 54.67  
160203503 82 54.67  
160203504 缺考 缺考  
160203505 缺考 缺考  
160203506 79 52.67  
160203507 61 40.67  
160203508 缺考 缺考  
160203509 67 44.67  
160203510 84 56  
160203511 68 45.33  
160203512 78 52  
160203513 81 54  
160203514 缺考 缺考  
160203515 77 51.33  
160203516 49 32.67  
160203517 69 46  
160203518 77 51.33  
160203519 93 62  
160203520 55 36.67  
160203521 77 51.33  
160203522 缺考 缺考  
160203523 66 44  
160203524 74 49.33  
160203525 57 38  
160203526 缺考 缺考  
160203527 77 51.33  
160203528 68 45.33  
160203529 66 44  
160203530 86 57.33  
160203601 84 56  
160203602 75 50  
160203603 49 32.67  
160203604 69 46  
160203605 87 58  
160203606 52 34.67  
160203607 76 50.67  
160203608 75 50  
160203609 35 23.33  
160203610 80 53.33  
160203611 69 46  
160203612 缺考 缺考  
160203613 缺考 缺考  
160203614 75 50  
160203615 45 30  
160203616 79 52.67  
160203617 67 44.67  
160203618 70 46.67  
160203619 53 35.33  
160203620 62 41.33  
160203621 71 47.33  
160203622 67 44.67  
160203623 68 45.33  
160203624 缺考 缺考  
160203625 60 40  
160203626 缺考 缺考  
160203627 65 43.33  
160203628 72 48  
160203629 53 35.33  
160203630 80 53.33  
160203701 50 33.33  
160203702 77 51.33  
160203703 78 52  
160203704 56 37.33  
160203705 89 59.33  
160203706 76 50.67  
160203707 49 32.67  
160203708 缺考 缺考  
160203709 53 35.33  
160203710 90 60  
160203711 74 49.33  
160203712 缺考 缺考  
160203713 73 48.67  
160203714 66 44  
160203715 47 31.33  
160203716 82 54.67  
160203717 65 43.33  
160203718 66 44  
160203719 101 67.33  
160203720 74 49.33  
160203721 65 43.33  
160203722 72 48  
160203723 71 47.33  
160203724 缺考 缺考  
160203725 缺考 缺考  
160203726 缺考 缺考  
160203727 缺考 缺考  
160203728 84 56  
160203729 55 36.67  
160203730 62 41.33  
160203801 缺考 缺考  
160203802 68 45.33  
160203803 58 38.67  
160203804 69 46  
160203805 76 50.67  
160203806 77 51.33  
160203807 缺考 缺考  
160203808 69 46  
160203809 84 56  
160203810 91 60.67  
160203811 83 55.33  
160203812 79 52.67  
160203813 73 48.67  
160203814 77 51.33  
160203815 79 52.67  
160203816 68 45.33  
160203817 77 51.33  
160203818 71 47.33  
160203819 83 55.33  
160203820 47 31.33  
160203821 42 28  
160203822 83 55.33  
160203823 81 54  
160203824 缺考 缺考  
160203825 缺考 缺考  
160203826 66 44  
160203827 58 38.67  
160203828 79 52.67  
160203829 63 42  
160203830 72 48  
160203901 79 52.67  
160203902 80 53.33  
160203903 77 51.33  
160203904 72 48  
160203905 82 54.67  
160203906 61 40.67  
160203907 缺考 缺考  
160203908 80 53.33  
160203909 92 61.33  
160203910 81 54  
160203911 73 48.67  
160203912 52 34.67  
160203913 77 51.33  
160203914 缺考 缺考  
160203915 83 55.33  
160203916 75 50  
160203917 缺考 缺考  
160203918 69 46  
160203919 81 54  
160203920 75 50  
160203921 68 45.33  
160203922 56 37.33  
160203923 67 44.67  
160203924 76 50.67  
160203925 59 39.33  
160203926 缺考 缺考  
160203927 73 48.67  
160203928 50 33.33  
160203929 59 39.33  
160203930 86 57.33  
160204001 78 52  
160204002 64 42.67  
160204003 68 45.33  
160204004 80 53.33  
160204005 74 49.33  
160204006 缺考 缺考  
160204007 缺考 缺考  
160204008 85 56.67  
160204009 58 38.67  
160204010 73 48.67  
160204011 75 50  
160204012 77 51.33  
160204013 63 42  
160204014 84 56  
160204015 缺考 缺考  
160204016 88 58.67  
160204017 63 42  
160204018 81 54  
160204019 85 56.67  
160204020 75 50  
160204021 67 44.67  
160204022 74 49.33  
160204023 缺考 缺考  
160204024 缺考 缺考  
160204025 51 34  
160204026 47 31.33  
160204027 82 54.67  
160204028 93 62  
160204029 67 44.67  
160204030 82 54.67  
160204101 48 32  
160204102 61 40.67  
160204103 57 38  
160204104 77 51.33  
160204105 66 44  
160204106 72 48  
160204107 62 41.33  
160204108 61 40.67  
160204109 61 40.67  
160204110 61 40.67  
160204111 76 50.67  
160204112 84 56  
160204113 缺考 缺考  
160204114 缺考 缺考  
160204115 83 55.33  
160204116 87 58  
160204117 缺考 缺考  
160204118 64 42.67  
160204119 55 36.67  
160204120 64 42.67  
160204121 77 51.33  
160204122 73 48.67  
160204123 缺考 缺考  
160204124 缺考 缺考  
160204125 67 44.67  
160204126 74 49.33  
160204127 77 51.33  
160204128 84 56  
160204129 缺考 缺考  
160204130 58 38.67  
160204201 87 58  
160204202 89 59.33  
160204203 71 47.33  
160204204 74 49.33  
160204205 68 45.33  
160204206 86 57.33  
160204207 73 48.67  
160204208 91 60.67  
160204209 89 59.33  
160204210 91 60.67  
160204211 54 36  
160204212 缺考 缺考  
160204213 缺考 缺考  
160204214 72 48  
160204215 94 62.67  
160204216 86 57.33  
160204217 67 44.67  
160204218 89 59.33  
160204219 61 40.67  
160204220 缺考 缺考  
160204221 82 54.67  
160204222 80 53.33  
160204223 缺考 缺考  
160204224 94 62.67  
160204225 74 49.33  
160204226 缺考 缺考  
160204227 55 36.67  
160204228 69 46  
160204229 91 60.67  
160204230 0 0  
160204301 缺考 缺考  
160204302 98 65.33  
160204303 67 44.67  
160204304 88 58.67  
160204305 56 37.33  
160204306 79 52.67  
160204307 83 55.33  
160204308 56 37.33  
160204309 62 41.33  
160204310 78 52  
160204311 54 36  
160204312 75 50  
160204313 70 46.67  
160204314 67 44.67  
160204315 83 55.33  
160204316 58 38.67  
160204317 76 50.67  
160204318 80 53.33  
160204319 68 45.33  
160204320 91 60.67  
160204321 76 50.67  
160204322 64 42.67  
160204323 53 35.33  
160204324 82 54.67  
160204325 86 57.33  
160204326 75 50  
160204327 71 47.33  
160204328 63 42  
160204329 65 43.33  
160204330 75 50  
160204401 74 49.33  
160204402 83 55.33  
160204403 57 38  
160204404 75 50  
160204405 70 46.67  
160204406 缺考 缺考  
160204407 83 55.33  
160204408 77 51.33  
160204409 68 45.33  
160204410 66 44  
160204411 缺考 缺考  
160204412 86 57.33  
160204413 68 45.33  
160204414 85 56.67  
160204415 49 32.67  
160204416 50 33.33  
160204417 84 56  
160204418 缺考 缺考  
160204419 76 50.67  
160204420 缺考 缺考  
160204421 68 45.33  
160204422 68 45.33  
160204423 74 49.33  
160204424 缺考 缺考  
160204425 73 48.67  
160204426 81 54  
160204427 67 44.67  
160204428 92 61.33  
160204429 88 58.67  
160204430 72 48  
160204501 58 38.67  
160204502 81 54  
160204503 64 42.67  
160204504 83 55.33  
160204505 44 29.33  
160204506 66 44  
160204507 65 43.33  
160204508 50 33.33  
160204509 76 50.67  
160204510 58 38.67  
160204511 49 32.67  
160204512 68 45.33  
160204513 42 28  
160204514 72 48  
160204515 87 58  
160204516 69 46  
160204517 66 44  
160204518 51 34  
160204519 58 38.67  
160204520 缺考 缺考  
160204521 83 55.33  
160204522 缺考 缺考  
160204523 42 28  
160204524 76 50.67  
160204525 66 44  
160204526 78 52  
160204527 73 48.67  
160204528 67 44.67  
160204529 57 38  
160204530 64 42.67  
160204601 55 36.67  
160204602 75 50  
160204603 缺考 缺考  
160204604 50 33.33  
160204605 84 56  
160204606 61 40.67  
160204607 缺考 缺考  
160204608 58 38.67  
160204609 89 59.33  
160204610 83 55.33  
160204611 63 42  
160204612 缺考 缺考  
160204613 59 39.33  
160204614 52 34.67  
160204615 56 37.33  
160204616 82 54.67  
160204617 77 51.33  
160204618 缺考 缺考  
160204619 67 44.67  
160204620 67 44.67  
160204621 56 37.33  
160204622 94 62.67  
160204623 42 28  
160204624 71 47.33  
160204625 62 41.33  
160204626 53 35.33  
160204627 86 57.33  
160204628 86 57.33  
160204629 87 58  
160204630 66 44  
160204701 缺考 缺考  
160204702 82 54.67  
160204703 缺考 缺考  
160204704 76 50.67  
160204705 62 41.33  
160204706 42 28  
160204707 66 44  
160204708 80 53.33  
160204709 60 40  
160204710 52 34.67  
160204711 缺考 缺考  
160204712 缺考 缺考  
160204713 缺考 缺考  
160204714 68 45.33  
160204715 80 53.33  
160204716 75 50  
160204717 71 47.33  
160204718 65 43.33  
160204719 74 49.33  
160204720 72 48  
160204721 64 42.67  
160204722 63 42  
160204723 65 43.33  
160204724 53 35.33  
160204725 55 36.67  
160204726 67 44.67  
160204727 70 46.67  
160204728 55 36.67  
160204729 缺考 缺考  
160204730 缺考 缺考  
160204801 68 45.33  
160204802 96 64  
160204803 71 47.33  
160204804 61 40.67  
160204805 83 55.33  
160204806 58 38.67  
160204807 72 48  
160204808 59 39.33  
160204809 58 38.67  
160204810 54 36  
160204811 缺考 缺考  
160204812 85 56.67  
160204813 72 48  
160204814 73 48.67  
160204815 88 58.67  
160204816 80 53.33  
160204817 60 40  
160204818 缺考 缺考  
160204819 81 54  
160204820 缺考 缺考  
160204821 62 41.33  
160204822 缺考 缺考  
160204823 缺考 缺考  
160204824 100 66.67  
160204825 53 35.33  
160204826 72 48  
160204827 102 68  
160204828 55 36.67  
160204829 50 33.33  
160204830 68 45.33  
160204901 61 40.67  
160204902 82 54.67  
160204903 68 45.33  
160204904 70 46.67  
160204905 74 49.33  
160204906 59 39.33  
160204907 56 37.33  
160204908 65 43.33  
160204909 77 51.33  
160204910 缺考 缺考  
160204911 61 40.67  

[1] [2] 下一页


第2篇 2016年贵州乌当区事业单位招聘笔试成绩

根据《乌当区2016年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,乌当区2016年公开招聘市属事业单位工作人员笔试评分工作已经结束,现将乌当区2016年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公告如下(详见附件)。需要查分的考生,可持本人《准考证》和有效《居民身份证》或有效期内《临时身份证》,于2017年2月3日上午9:00至下午4:00到乌当区行政综合楼十楼1011室办理查分申请手续,逾期不再受理。 查分结束后,各招聘岗位进入资格复审人员名单于2017年2月6日在“乌当区政府门户网”上公布。请各位考生密切关注,并保持通讯畅通。 乌当区2016年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩 准考证号 卷面成绩 (150分制) 百分制成绩 备注 160100101 81 54   160100102 75 【查看全文】

第3篇 贵州贵安新区农林水务局2016年招聘临时聘用人员拟聘用人员名单

通过公开发布招聘信息、报名、资格审查和初步筛选、面试、体检等程序,经贵安新区农林水务局党组会议研究,决定拟聘何太平、石平两位同志,现将拟聘人员名单予以公示。 公示时间为2017年1月24日至2017年1月26日,如对以上公示结果有异议或意见,可在公示期内进行查询与反应。 联系人:唐刚,电话:0851-88901531 【查看全文】

第4篇 贵州宏财投资集团有限责任公司2017年招聘幼儿教师进入面试人员名单

贵州宏财投资集团2017面向社会公开招聘幼儿教师进入面试人员名单 准考证号 姓 名 性别 笔试成绩 考试科目 排名 备注 2017327 陈飘 女 79.0 幼儿教育基础知识 1 进入面试 2017065 张艳 女 74.0 幼儿教育基础知识 2 进入面试 2017018 吴丽 女 73.5 幼儿教育基础知识 3 进入面试 2017063 杜彩莲 女 73.5 幼儿教育基础知识 3 进入面试 2017348 唐玲龙 男 73.5 幼儿教育基础知识 3 进入面试 2017027 朱玲 女 73.0 幼儿教育基础知识 6 进入面试 2017142 王由霞 女&【查看全文】

第5篇 贵州省沿河贵农村镇银行有限责任公司2017年1月招聘10名业务人员

招聘人数 业务人员10人 招聘条件 1.遵纪守法、诚实守信,无不良犯罪记录。 2.国家全日制本科及以上学历毕业生,专业不限(有银行从业经历,取得银行从业相关资格证书,经济、金融、财会、法律、计算机等相关专业可优先考虑)。 3.1987年1月1日以后出生;(全日制研究生及以上学历年龄放宽至1982年1月1日以后出生)。 4.身体健康(一般多指无传染性疾病、无精神疾病、身体条件可以胜任工作强度,如果特殊身体情况应致电招考单位咨询)。,符合《公务员录用体检通用标准(试行)》的有关规定、相貌端正,具有良好的个人素质、较强的学习能力和团队合作精神。 5.具有较好的亲和力,良好的协调沟通能力和客户服务意识。 6.能吃苦耐劳,抗压能力强。 报名方式: 采取非现场报名方式,将报名资料电子档发送至598190680@qq.com邮箱。 第6篇 贵州盛华职业学院2017年招聘人员报名方式

应聘流程 1、应聘者请将简历及作品等发送至邮箱:gfchr1@163.com,邮件标题格式:“姓名+应聘岗位+期望薪资”; 2、人力资源处联合各用人部门进行简历审核,春节后人力资源处主动与简历合格者联系面试事宜,请各位应聘者保持手机通畅。 3、请应聘者携带简历及作品到校面试(专业教师岗位需试讲),面试通过者人力资源处将会在5个工作日内发放录用通知。 4、县级以上医院体检,持体检合格证明及其他证明材料于规定日到校办理入职手续。 联系方式 1、招聘电话:0854-6323055 2、联系人:周老师、陈老师 3、学校网址:www.forerunnercollege.com 4、学校地址:中国贵州惠水百鸟河数字小镇 5、基金会地址:北京市海淀区中关村东路1号院7号楼威盛中国芯大厦http://www.xiaononfu.com/ 公司地址:北京市【查看全文】

浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地事业单位成绩 ★ 
Top返回顶部