2016年贵州乌当区事业单位招聘笔试成绩

发布时间:2025-09-05 16:19:18
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

根据《乌当区2016年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,乌当区2016年公开招聘市属事业单位工作人员笔试评分工作已经结束,现将乌当区2016年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公告如下(详见附件)。需要查分的考生,可持本人《准考证》和有效《居民身份证》或有效期内《临时身份证》,于2017年2月3日上午9:00至下午4:00到乌当区行政综合楼十楼1011室办理查分申请手续,逾期不再受理。

查分结束后,各招聘岗位进入资格复审人员名单于2017年2月6日在“乌当区政府门户网”上公布。请各位考生密切关注,并保持通讯畅通。

乌当区2016年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩
准考证号 卷面成绩 (150分制) 百分制成绩 备注
160100101 81 54  
160100102 75 50  
160100103 69 46  
160100104 73.5 49  
160100105 70.5 47  
160100106 75.5 50.33  
160100107 77.5 51.67  
160100108 70 46.67  
160100109 90.5 60.33  
160100110 缺考 缺考  
160100111 84.5 56.33  
160100112 68.5 45.67  
160100113 57 38  
160100114 80 53.33  
160100115 85 56.67  
160100116 96.5 64.33  
160100117 缺考 缺考  
160100118 90 60  
160100119 64 42.67  
160100120 77 51.33  
160100121 65.5 43.67  
160100122 缺考 缺考  
160100123 76 50.67  
160100124 94.5 63  
160100125 98.5 65.67  
160100126 80 53.33  
160100127 79.5 53  
160100128 缺考 缺考  
160100129 65 43.33  
160100130 62 41.33  
160100201 81 54  
160100202 87 58  
160100203 71 47.33  
160100204 82 54.67  
160100205 65 43.33  
160100206 66 44  
160100207 66.5 44.33  
160100208 57.5 38.33  
160100209 65.5 43.67  
160100210 62.5 41.67  
160100211 72 48  
160100212 84.5 56.33  
160100213 76.5 51  
160100214 60 40  
160100215 63 42  
160100216 78.5 52.33  
160100217 80 53.33  
160100218 76.5 51  
160100219 64 42.67  
160100220 缺考 缺考  
160100221 65 43.33  
160100222 63 42  
160100223 72.5 48.33  
160100224 85 56.67  
160100225 72 48  
160100226 缺考 缺考  
160100227 缺考 缺考  
160100228 84 56  
160100229 缺考 缺考  
160100230 86 57.33  
160100301 108 72  
160100302 77.5 51.67  
160100303 70.5 47  
160100304 41.5 27.67  
160100305 64.5 43  
160100306 73.5 49  
160100307 66 44  
160100308 81.5 54.33  
160100309 62 41.33  
160100310 94.5 63  
160100311 62.5 41.67  
160100312 78.5 52.33  
160100313 71 47.33  
160100314 67.5 45  
160100315 61 40.67  
160100316 76.5 51  
160100317 77 51.33  
160100318 86.5 57.67  
160100319 71 47.33  
160100320 73 48.67  
160100321 73.5 49  
160100322 72.5 48.33  
160100323 67 44.67  
160100324 83 55.33  
160100325 93 62  
160100326 65.5 43.67  
160100327 82 54.67  
160100328 85.5 57  
160100329 79 52.67  
160100330 67.5 45  
160100401 缺考 缺考  
160100402 72 48  
160100403 64.5 43  
160100404 53 35.33  
160100405 75.5 50.33  
160100406 79 52.67  
160100407 64.5 43  
160100408 81 54  
160100409 73 48.67  
160100410 98 65.33  
160100411 89 59.33  
160100412 缺考 缺考  
160100413 79.5 53  
160100414 94.5 63  
160100415 86.5 57.67  
160100416 98 65.33  
160100417 75.5 50.33  
160100418 76.5 51  
160100419 82 54.67  
160100420 76.5 51  
160100421 64.5 43  
160100422 缺考 缺考  
160100423 62 41.33  
160100424 85 56.67  
160100425 83 55.33  
160100426 75 50  
160100427 77 51.33  
160100428 缺考 缺考  
160100429 66.5 44.33  
160100430 90 60  
160100501 98.5 65.67  
160100502 73.5 49  
160100503 56 37.33  
160100504 71 47.33  
160100505 74 49.33  
160100506 74 49.33  
160100507 65.5 43.67  
160100508 73 48.67  
160100509 缺考 缺考  
160100510 80.5 53.67  
160100511 80 53.33  
160100512 76.5 51  
160100513 67.5 45  
160100514 69 46  
160100515 93 62  
160100516 79.5 53  
160100517 69 46  
160100518 缺考 缺考  
160100519 76.5 51  
160100520 78.5 52.33  
160100521 80 53.33  
160100522 74 49.33  
160100523 77 51.33  
160100524 73 48.67  
160100525 62.5 41.67  
160100526 91 60.67  
160100527 81 54  
160100528 102.5 68.33  
160100529 75.5 50.33  
160100530 81.5 54.33  
160100601 67.5 45  
160100602 62.5 41.67  
160100603 缺考 缺考  
160100604 98.5 65.67  
160100605 74 49.33  
160100606 81.5 54.33  
160100607 缺考 缺考  
160100608 69 46  
160100609 90 60  
160100610 82.5 55  
160100611 67 44.67  
160100612 89.5 59.67  
160100613 72 48  
160100614 79 52.67  
160100615 75.5 50.33  
160100616 80 53.33  
160100617 68 45.33  
160100618 缺考 缺考  
160100619 77 51.33  
160100620 73 48.67  
160100621 70 46.67  
160100622 82 54.67  
160100623 71 47.33  
160100624 缺考 缺考  
160100625 86 57.33  
160100626 87.5 58.33  
160100627 75 50  
160100628 76.5 51  
160100629 66 44  
160100630 79 52.67  
160100701 缺考 缺考  
160100702 58 38.67  
160100703 81.5 54.33  
160100704 78 52  
160100705 83 55.33  
160100706 74.5 49.67  
160100707 61.5 41  
160100708 61.5 41  
160100709 73.5 49  
160100710 86.5 57.67  
160100711 72.5 48.33  
160100712 83 55.33  
160100713 101.5 67.67  
160100714 缺考 缺考  
160100715 54 36  
160100716 66 44  
160100717 80 53.33  
160100718 62.5 41.67  
160100719 50.5 33.67  
160100720 缺考 缺考  
160100721 63 42  
160100722 81.5 54.33  
160100723 85.5 57  
160100724 70 46.67  
160100725 68 45.33  
160100726 56 37.33  
160100727 58.5 39  
160100728 缺考 缺考  
160100729 69.5 46.33  
160100730 66 44  
160100801 81 54  
160100802 67.5 45  
160100803 70.5 47  
160100804 45.5 30.33  
160100805 77 51.33  
160100806 78.5 52.33  
160100807 72 48  
160100808 71 47.33  
160100809 89.5 59.67  
160100810 64.5 43  
160100811 50 33.33  
160100812 59 39.33  
160100813 70 46.67  
160100814 80.5 53.67  
160100815 74.5 49.67  
160100816 50.5 33.67  
160100817 缺考 缺考  
160100818 60 40  
160100819 85 56.67  
160100820 71.5 47.67  
160100821 81.5 54.33  
160100822 40 26.67  
160100823 79.5 53  
160100824 75.5 50.33  
160100825 77.5 51.67  
160100826 46.5 31  
160100827 88.5 59  
160100828 64.5 43  
160100829 60.5 40.33  
160100830 70 46.67  
160100901 缺考 缺考  
160100902 90.5 60.33  
160100903 74 49.33  
160100904 35 23.33  
160100905 64 42.67  
160100906 61 40.67  
160100907 71.5 47.67  
160100908 72.5 48.33  
160100909 79 52.67  
160100910 69.5 46.33  
160100911 80.5 53.67  
160100912 71 47.33  
160100913 87.5 58.33  
160100914 43.5 29  
160100915 68 45.33  
160100916 74.5 49.67  
160100917 61.5 41  
160100918 74 49.33  
160100919 85.5 57  
160100920 86.5 57.67  
160100921 60.5 40.33  
160100922 65 43.33  
160100923 60.5 40.33  
160100924 50.5 33.67  
160100925 60.5 40.33  
160100926 54 36  
160100927 56 37.33  
160100928 73 48.67  
160100929 45 30  
160100930 82.5 55  
160101001 78 52  
160101002 缺考 缺考  
160101003 78 52  
160101004 缺考 缺考  
160101005 72 48  
160101006 72 48  
160101007 62.5 41.67  
160101008 84.5 56.33  
160101009 78.5 52.33  
160101010 66 44  
160101011 65.5 43.67  
160101012 83 55.33  
160101013 80.5 53.67  
160101014 73 48.67  
160101015 81.5 54.33  
160101016 缺考 缺考  
160101017 58.5 39  
160101018 60.5 40.33  
160101019 60.5 40.33  
160101020 73.5 49  
160101021 64.5 43  
160101022 75 50  
160101023 63 42  
160101024 62.5 41.67  
160101025 89 59.33  
160101026 70 46.67  
160101027 缺考 缺考  
160101028 52.5 35  
160101029 120 80  
160101030 63.5 42.33  
160101101 67.5 45  
160101102 38 25.33  
160101103 73.5 49  
160101104 缺考 缺考  
160101105 缺考 缺考  
160101106 82.5 55  
160101107 70 46.67  
160101108 80 53.33  
160101109 74.5 49.67  
160101110 50 33.33  
160101111 58.5 39  
160101112 81 54  
160101113 80 53.33  
160101114 67.5 45  
160101115 87.5 58.33  
160101116 76.5 51  
160101117 63.5 42.33  
160101118 50.5 33.67  
160101119 77.5 51.67  
160101120 83 55.33  
160101121 70.5 47  
160101122 70 46.67  
160101123 64 42.67  
160101124 72 48  
160101125 43 28.67  
160101126 63 42  
160101127 40.5 27  
160101128 50 33.33  
160101129 47 31.33  
160101130 44 29.33  
160101201 43.5 29  
160101202 63.5 42.33  
160101203 60.5 40.33  
160101204 57.5 38.33  
160101205 缺考 缺考  
160101206 缺考 缺考  
160101207 52 34.67  
160101208 50 33.33  
160101209 缺考 缺考  
160101210 缺考 缺考  
160101211 72.5 48.33  
160101212 49.5 33  
160101213 43.5 29  
160101214 59.5 39.67  
160101215 80 53.33  
160101216 64.5 43  
160101217 缺考 缺考  
160200101 92 61.33  
160200102 87 58  
160200103 76 50.67  
160200104 缺考 缺考  
160200105 79 52.67  
160200106 69 46  
160200107 71 47.33  
160200108 80 53.33  
160200109 73 48.67  
160200110 57 38  
160200111 82 54.67  
160200112 65 43.33  
160200113 64 42.67  
160200114 57 38  
160200115 68 45.33  
160200116 缺考 缺考  
160200117 73 48.67  
160200118 67 44.67  
160200119 73 48.67  
160200120 74 49.33  
160200121 75 50  
160200122 缺考 缺考  
160200123 76 50.67  
160200124 86 57.33  
160200125 91 60.67  
160200126 86 57.33  
160200127 76 50.67  
160200128 82 54.67  
160200129 67 44.67  
160200130 74 49.33  
160200201 67 44.67  
160200202 67 44.67  
160200203 49 32.67  
160200204 77 51.33  
160200205 85 56.67  
160200206 85 56.67  
160200207 75 50  
160200208 57 38  
160200209 61 40.67  
160200210 48 32  
160200211 56 37.33  
160200212 67 44.67  
160200213 68 45.33  
160200214 70 46.67  
160200215 77 51.33  
160200216 57 38  
160200217 73 48.67  
160200218 68 45.33  
160200219 68 45.33  
160200220 65 43.33  
160200221 73 48.67  
160200222 缺考 缺考  
160200223 62 41.33  
160200224 51 34  
160200225 缺考 缺考  
160200226 69 46  
160200227 69 46  
160200228 67 44.67  
160200229 60 40  
160200230 49 32.67  
160200301 67 44.67  
160200302 缺考 缺考  
160200303 缺考 缺考  
160200304 69 46  
160200305 71 47.33  
160200306 66 44  
160200307 94 62.67  
160200308 35 23.33  
160200309 91 60.67  
160200310 缺考 缺考  
160200311 62 41.33  
160200312 缺考 缺考  
160200313 55 36.67  
160200314 108 72  
160200315 56 37.33  
160200316 93 62  
160200317 51 34  
160200318 缺考 缺考  
160200319 88 58.67  
160200320 80 53.33  
160200321 48 32  
160200322 缺考 缺考  
160200323 70 46.67  
160200324 78 52  
160200325 77 51.33  
160200326 70 46.67  
160200327 73 48.67  
160200328 56 37.33  
160200329 缺考 缺考  
160200330 79 52.67  
160200401 66 44  
160200402 缺考 缺考  
160200403 58 38.67  
160200404 64 42.67  
160200405 72 48  
160200406 57 38  
160200407 82 54.67  
160200408 67 44.67  
160200409 69 46  
160200410 缺考 缺考  
160200411 61 40.67  
160200412 缺考 缺考  
160200413 62 41.33  
160200414 66 44  
160200415 51 34  
160200416 81 54  
160200417 52 34.67  
160200418 72 48  
160200419 73 48.67  
160200420 缺考 缺考  
160200421 68 45.33  
160200422 74 49.33  
160200423 85 56.67  
160200424 缺考 缺考  
160200425 78 52  
160200426 79 52.67  
160200427 62 41.33  
160200428 79 52.67  
160200429 缺考 缺考  
160200430 67 44.67  
160200501 85 56.67  
160200502 62 41.33  
160200503 54 36  
160200504 75 50  
160200505 85 56.67  
160200506 缺考 缺考  
160200507 缺考 缺考  
160200508 缺考 缺考  
160200509 缺考 缺考  
160200510 62 41.33  
160200511 71 47.33  
160200512 74 49.33  
160200513 缺考 缺考  
160200514 74 49.33  
160200515 缺考 缺考  
160200516 84 56  
160200517 61 40.67  
160200518 90 60  
160200519 70 46.67  
160200520 78 52  
160200521 62 41.33  
160200522 62 41.33  
160200523 87 58  
160200524 61 40.67  
160200525 48 32  
160200526 62 41.33  
160200527 68 45.33  
160200528 65 43.33  
160200529 64 42.67  
160200530 缺考 缺考  
160200601 82 54.67  
160200602 66 44  
160200603 缺考 缺考  
160200604 72 48  
160200605 缺考 缺考  
160200606 缺考 缺考  
160200607 56 37.33  
160200608 缺考 缺考  
160200609 72 48  
160200610 71 47.33  
160200611 90 60  
160200612 87 58  
160200613 63 42  
160200614 76 50.67  
160200615 50 33.33  
160200616 缺考 缺考  
160200617 62 41.33  
160200618 80 53.33  
160200619 缺考 缺考  
160200620 73 48.67  
160200621 缺考 缺考  
160200622 54 36  
160200623 82 54.67  
160200624 85 56.67  
160200625 88 58.67  
160200626 缺考 缺考  
160200627 86 57.33  
160200628 70 46.67  
160200629 78 52  
160200630 58 38.67  
160200701 57 38  
160200702 81 54  
160200703 77 51.33  
160200704 缺考 缺考  
160200705 缺考 缺考  
160200706 83 55.33  
160200707 68 45.33  
160200708 77 51.33  
160200709 105 70  
160200710 63 42  
160200711 60 40  
160200712 64 42.67  
160200713 75 50  
160200714 75 50  
160200715 64 42.67  
160200716 64 42.67  
160200717 79 52.67  
160200718 缺考 缺考  
160200719 64 42.67  
160200720 52 34.67  
160200721 94 62.67  
160200722 87 58  
160200723 71 47.33  
160200724 52 34.67  
160200725 50 33.33  
160200726 88 58.67  
160200727 63 42  
160200728 69 46  
160200729 109 72.67  
160200730 72 48  
160200801 81 54  
160200802 缺考 缺考  
160200803 74 49.33  
160200804 54 36  
160200805 64 42.67  
160200806 61 40.67  
160200807 62 41.33  
160200808 38 25.33  
160200809 缺考 缺考  
160200810 78 52  
160200811 72 48  
160200812 84 56  
160200813 71 47.33  
160200814 74 49.33  
160200815 89 59.33  
160200816 49 32.67  
160200817 64 42.67  
160200818 33 22  
160200819 73 48.67  
160200820 59 39.33  
160200821 64 42.67  
160200822 58 38.67  
160200823 59 39.33  
160200824 69 46  
160200825 83 55.33  
160200826 58 38.67  
160200827 86 57.33  
160200828 缺考 缺考  
160200829 52 34.67  
160200830 62 41.33  
160200901 70 46.67  
160200902 61 40.67  
160200903 缺考 缺考  
160200904 46 30.67  
160200905 44 29.33  
160200906 89 59.33  
160200907 63 42  
160200908 84 56  
160200909 49 32.67  
160200910 52 34.67  
160200911 缺考 缺考  
160200912 61 40.67  
160200913 63 42  
160200914 64 42.67  
160200915 79 52.67  
160200916 67 44.67  
160200917 77 51.33  
160200918 54 36  
160200919 缺考 缺考  
160200920 73 48.67  
160200921 91 60.67  
160200922 缺考 缺考  
160200923 51 34  
160200924 76 50.67  
160200925 74 49.33  
160200926 67 44.67  
160200927 47 31.33  
160200928 93 62  
160200929 82 54.67  
160200930 67 44.67  
160201001 55 36.67  
160201002 81 54  
160201003 68 45.33  
160201004 100 66.67  
160201005 64 42.67  
160201006 缺考 缺考  
160201007 52 34.67  
160201008 缺考 缺考  
160201009 58 38.67  
160201010 60 40  
160201011 缺考 缺考  
160201012 66 44  
160201013 63 42  
160201014 73 48.67  
160201015 51 34  
160201016 86 57.33  
160201017 90 60  
160201018 缺考 缺考  
160201019 61 40.67  
160201020 87 58  
160201021 83 55.33  
160201022 55 36.67  
160201023 68 45.33  
160201024 66 44  
160201025 95 63.33  
160201026 77 51.33  
160201027 79 52.67  
160201028 76 50.67  
160201029 85 56.67  
160201030 92 61.33  
160201101 缺考 缺考  
160201102 67 44.67  
160201103 76 50.67  
160201104 37 24.67  
160201105 79 52.67  
160201106 62 41.33  
160201107 63 42  
160201108 46 30.67  
160201109 72 48  
160201110 44 29.33  
160201111 缺考 缺考  
160201112 72 48  
160201113 77 51.33  
160201114 76 50.67  
160201115 38 25.33  
160201116 99 66  
160201117 缺考 缺考  
160201118 缺考 缺考  
160201119 49 32.67  
160201120 83 55.33  
160201121 64 42.67  
160201122 60 40  
160201123 63 42  
160201124 73 48.67  
160201125 52 34.67  
160201126 58 38.67  
160201127 缺考 缺考  
160201128 69 46  
160201129 58 38.67  
160201130 74 49.33  
160201201 缺考 缺考  
160201202 75 50  
160201203 76 50.67  
160201204 61 40.67  
160201205 77 51.33  
160201206 78 52  
160201207 缺考 缺考  
160201208 59 39.33  
160201209 82 54.67  
160201210 64 42.67  
160201211 106 70.67  
160201212 48 32  
160201213 缺考 缺考  
160201214 79 52.67  
160201215 79 52.67  
160201216 88 58.67  
160201217 57 38  
160201218 58 38.67  
160201219 72 48  
160201220 缺考 缺考  
160201221 71 47.33  
160201222 88 58.67  
160201223 77 51.33  
160201224 97 64.67  
160201225 69 46  
160201226 54 36  
160201227 83 55.33  
160201228 73 48.67  
160201229 47 31.33  
160201230 64 42.67  
160201301 缺考 缺考  
160201302 72 48  
160201303 缺考 缺考  
160201304 68 45.33  
160201305 63 42  
160201306 51 34  
160201307 66 44  
160201308 59 39.33  
160201309 缺考 缺考  
160201310 82 54.67  
160201311 80 53.33  
160201312 107 71.33  
160201313 44 29.33  
160201314 缺考 缺考  
160201315 缺考 缺考  
160201316 缺考 缺考  
160201317 77 51.33  
160201318 76 50.67  
160201319 缺考 缺考  
160201320 62 41.33  
160201321 68 45.33  
160201322 缺考 缺考  
160201323 63 42  
160201324 83 55.33  
160201325 73 48.67  
160201326 68 45.33  
160201327 58 38.67  
160201328 66 44  
160201329 81 54  
160201330 97 64.67  
160201401 75 50  
160201402 93 62  
160201403 49 32.67  
160201404 66 44  
160201405 缺考 缺考  
160201406 76 50.67  
160201407 102 68  
160201408 缺考 缺考  
160201409 81 54  
160201410 缺考 缺考  
160201411 缺考 缺考  
160201412 84 56  
160201413 83 55.33  
160201414 缺考 缺考  
160201415 77 51.33  
160201416 76 50.67  
160201417 缺考 缺考  
160201418 缺考 缺考  
160201419 60 40  
160201420 77 51.33  
160201421 62 41.33  
160201422 51 34  
160201423 56 37.33  
160201424 64 42.67  
160201425 缺考 缺考  
160201426 缺考 缺考  
160201427 74 49.33  
160201428 90 60  
160201429 52 34.67  
160201430 缺考 缺考  
160201501 缺考 缺考  
160201502 56 37.33  
160201503 77 51.33  
160201504 62 41.33  
160201505 66 44  
160201506 53 35.33  
160201507 51 34  
160201508 84 56  
160201509 70 46.67  
160201510 81 54  
160201511 81 54  
160201512 88 58.67  
160201513 71 47.33  
160201514 缺考 缺考  
160201515 74 49.33  
160201516 73 48.67  
160201517 89 59.33  
160201518 79 52.67  
160201519 缺考 缺考  
160201520 97 64.67  
160201521 85 56.67  
160201522 74 49.33  
160201523 缺考 缺考  
160201524 53 35.33  
160201525 64 42.67  
160201526 85 56.67  
160201527 69 46  
160201528 51 34  
160201529 62 41.33  
160201530 68 45.33  
160201601 70 46.67  
160201602 66 44  

[1] [2] 下一页


第2篇 贵州贵安新区农林水务局2016年招聘临时聘用人员拟聘用人员名单

通过公开发布招聘信息、报名、资格审查和初步筛选、面试、体检等程序,经贵安新区农林水务局党组会议研究,决定拟聘何太平、石平两位同志,现将拟聘人员名单予以公示。 公示时间为2017年1月24日至2017年1月26日,如对以上公示结果有异议或意见,可在公示期内进行查询与反应。 联系人:唐刚,电话:0851-88901531 【查看全文】

第3篇 贵州宏财投资集团有限责任公司2017年招聘幼儿教师进入面试人员名单

贵州宏财投资集团2017面向社会公开招聘幼儿教师进入面试人员名单 准考证号 姓 名 性别 笔试成绩 考试科目 排名 备注 2017327 陈飘 女 79.0 幼儿教育基础知识 1 进入面试 2017065 张艳 女 74.0 幼儿教育基础知识 2 进入面试 2017018 吴丽 女 73.5 幼儿教育基础知识 3 进入面试 2017063 杜彩莲 女 73.5 幼儿教育基础知识 3 进入面试 2017348 唐玲龙 男 73.5 幼儿教育基础知识 3 进入面试 2017027 朱玲 女 73.0 幼儿教育基础知识 6 进入面试 2017142 王由霞 女&【查看全文】

第4篇 贵州省沿河贵农村镇银行有限责任公司2017年1月招聘10名业务人员

招聘人数 业务人员10人 招聘条件 1.遵纪守法、诚实守信,无不良犯罪记录。 2.国家全日制本科及以上学历毕业生,专业不限(有银行从业经历,取得银行从业相关资格证书,经济、金融、财会、法律、计算机等相关专业可优先考虑)。 3.1987年1月1日以后出生;(全日制研究生及以上学历年龄放宽至1982年1月1日以后出生)。 4.身体健康(一般多指无传染性疾病、无精神疾病、身体条件可以胜任工作强度,如果特殊身体情况应致电招考单位咨询)。,符合《公务员录用体检通用标准(试行)》的有关规定、相貌端正,具有良好的个人素质、较强的学习能力和团队合作精神。 5.具有较好的亲和力,良好的协调沟通能力和客户服务意识。 6.能吃苦耐劳,抗压能力强。 报名方式: 采取非现场报名方式,将报名资料电子档发送至598190680@qq.com邮箱。 第5篇 贵州盛华职业学院2017年招聘人员报名方式

应聘流程 1、应聘者请将简历及作品等发送至邮箱:gfchr1@163.com,邮件标题格式:“姓名+应聘岗位+期望薪资”; 2、人力资源处联合各用人部门进行简历审核,春节后人力资源处主动与简历合格者联系面试事宜,请各位应聘者保持手机通畅。 3、请应聘者携带简历及作品到校面试(专业教师岗位需试讲),面试通过者人力资源处将会在5个工作日内发放录用通知。 4、县级以上医院体检,持体检合格证明及其他证明材料于规定日到校办理入职手续。 联系方式 1、招聘电话:0854-6323055 2、联系人:周老师、陈老师 3、学校网址:www.forerunnercollege.com 4、学校地址:中国贵州惠水百鸟河数字小镇 5、基金会地址:北京市海淀区中关村东路1号院7号楼威盛中国芯大厦http://www.xiaononfu.com/ 公司地址:北京市【查看全文】

第6篇 贵州宏财投资集团2017年招聘幼儿园保育员面试(初试)成绩

贵州宏财投资集团有限责任公司2017年面向社会公开招聘幼儿园保育员面试(初试)工作已经结束,现将成绩进行公示,公示期为2016年1月22日。 咨询电话:0858-3107967 贵州宏财投资集团有限责任公司2017年招聘幼儿园保育员面试(初试)成绩公告 序号 抽签号 姓 名 身份证号 得分 备注 1 18 高文秀 520202199010033022 91.00 进入复试 2 38 柳欢 520202199410164080 90.67 进入复试 3 130 代糖燕 520202199609238745 90.17 进入复试 4 12 闫馨 520202198708240029 90.00 进入复试 【查看全文】

浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地事业单位成绩 ★ 
Top返回顶部