延边州各县市事业单位2019年公开招聘工作人员总成绩通知

发布时间:2025-08-25 10:51:29
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
2019年延边州各县市事业单位公开招聘工作人员总成绩(珲春)
注:备注栏里标注“”的为进入体检环节的人员。
准考证号 报考单位 单位代码 报考岗位 岗位代码 招聘人数 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
306001803 珲春市英才学校 30607 会计 04 1 87.2 84.20 85.55 1
306001802 珲春市英才学校 30607 会计 04 1 81.81 79.00 80.26 2  
306001811 珲春市英才学校 30607 会计 04 1 80.35 75.40 77.63 3  
306001906 珲春市学校后勤管理中心 30617 工程管理 01 1 79.5 75.20 77.14 1
306001907 珲春市学校后勤管理中心 30617 工程管理 01 1 78.65 75.40 76.86 2  
306001905 珲春市学校后勤管理中心 30617 工程管理 01 1 60.11 39.40 48.72 3  
306001910 珲春市疾病预防控制中心 30620 医学检验 01 2 76.82 79.40 78.24 1
306001915 珲春市疾病预防控制中心 30620 医学检验 01 2 81.56 73.00 76.85 2
306001917 珲春市疾病预防控制中心 30620 医学检验 01 2 71.34 80.00 76.10 3  
306001920 珲春市疾病预防控制中心 30620 医学检验 01 2 73.31 75.20 74.35 4  
306001913 珲春市疾病预防控制中心 30620 医学检验 01 2 73.05 74.60 73.90 5  
306001916 珲春市疾病预防控制中心 30620 医学检验 01 2 74.51 70.00 72.03 6  
306001926 珲春市靖和社区卫生服务中心 30623 会计 01 1 78.55 84.20 81.66 1
306001929 珲春市靖和社区卫生服务中心 30623 会计 01 1 76.32 84.20 80.65 2  
306002001 珲春市靖和社区卫生服务中心 30623 会计 01 1 71.44 77.00 74.50 3  
306002012 珲春市人民医院 30618 助产士 09 1 71.94 84.60 78.90 1
306002011 珲春市人民医院 30618 助产士 09 1 74.87 65.80 69.88 2  
306002010 珲春市人民医院 30618 助产士 09 1 74.37 57.60 65.15 3  
306002014 珲春市脑康医院 30624 护士 02 4 86.45 92.40 89.72 1
306002129 珲春市脑康医院 30624 护士 02 4 84.99 88.20 86.76 2
306002027 珲春市脑康医院 30624 护士 02 4 81.57 89.00 85.66 3
306002023 珲春市脑康医院 30624 护士 02 4 84.99 82.00 83.35 4
306002013 珲春市脑康医院 30624 护士 02 4 81.22 80.40 80.77 5  
306002015 珲春市脑康医院 30624 护士 02 4 80.35 79.00 79.61 6  
306002025 珲春市脑康医院 30624 护士 02 4 80.87 77.20 78.85 7  
306002018 珲春市脑康医院 30624 护士 02 4 77.78 79.00 78.45 8  
306002016 珲春市脑康医院 30624 护士 02 4 75.98 78.80 77.53 9  
306002021 珲春市脑康医院 30624 护士 02 4 78.3 74.00 75.94 10  
306002017 珲春市脑康医院 30624 护士 02 4 79.75 71.20 75.05 11  
306002101 珲春市脑康医院 30624 护士 02 4 76.32 64.40 69.76 12  
306002103 珲春市春化镇中心卫生院 30625 护士 02 1 80.96 86.20 83.84 1
306002106 珲春市春化镇中心卫生院 30625 护士 02 1 79.5 81.60 80.66 2  
306002102 珲春市春化镇中心卫生院 30625 护士 02 1 77.28 70.60 73.61 3  
306002124 珲春市杨泡满族乡卫生院 30629 护士 02 1 79.59 81.80 80.81 1
306002126 珲春市杨泡满族乡卫生院 30629 护士 02 1 82.07 61.60 70.81 2  
306002118 珲春市杨泡满族乡卫生院 30629 护士 02 1 82.07 58.40 69.05 3  
306002220 珲春市人民医院 30618 麻醉科医生 01 2 免笔试 82.20 82.20 1
306002219 珲春市人民医院 30618 麻醉科医生 01 2 免笔试 79.00 79.00 2
306002221 珲春市人民医院 30618 普外科医生1 03 1 免笔试 77.00 77.00 1
306002222 珲春市人民医院 30618 内科医生 05 1 免笔试 74.20 74.20 1
306002223 珲春市人民医院 30618 妇科医生 07 1 免笔试 81.60 81.60 1
306002225 珲春市人民医院 30618 超声医生 13 4 免笔试 74.80 74.80 1
306002224 珲春市人民医院 30618 超声医生 13 4 免笔试 0.00 0.00 2  
306002227 珲春市人民医院 30618 中医医生 14 1 免笔试 64.40 64.40 1
306002228 珲春市人民医院 30618 药剂师 16 1 免笔试 73.40 73.40 1
306002230 珲春市人民医院 30618 药剂师 16 1 免笔试 73.20 73.20 2  
306002229 珲春市人民医院 30618 药剂师 16 1 免笔试 0.00 0.00 3  
306002231 珲春市中医医院 30619 外科医生 01 1 免笔试 73.20 73.20 1
306002232 珲春市中医医院 30619 外科医生 01 1 免笔试 65.00 65.00 2  
306002233 珲春市中医医院 30619 妇科医生 02 1 免笔试 82.60 82.60 1
306002234 珲春市中医医院 30619 妇科医生 02 1 免笔试 74.40 74.40 2  
306002235 珲春市中医医院 30619 妇科医生 02 1 免笔试 71.60 71.60 3  
306002236 珲春市新安社区卫生服务中心 30622 中医医生 01 1 免笔试 70.80 70.80 1
306002237 珲春市英安镇卫生院 30626 中医医生 01 1 免笔试 75.20 75.20 1
306002238 珲春市英安镇卫生院 30626 临床医生 02 1 免笔试 69.80 69.80 1
306002240 珲春市敬信镇卫生院 30627 临床医生 01 1 免笔试 87.00 87.00 1
306002239 珲春市敬信镇卫生院 30627 临床医生 01 1 免笔试 0.00 0.00 2  
306002242 珲春市敬信镇卫生院 30627 药剂师 02 1 免笔试 84.20 84.20 1
306002241 珲春市敬信镇卫生院 30627 药剂师 02 1 免笔试 73.40 73.40 2  
306002243 珲春市敬信镇卫生院 30627 药剂师 02 1 免笔试 0.00 0.00 3  
306002244 珲春市敬信镇卫生院 30627 中医医生 03 1 免笔试 67.00 67.00 1
306002245 珲春市哈达门乡卫生院 30628 中医医生 01 1 免笔试 75.00 75.00 1
306002201 珲春市密江乡卫生院 30630 中医医生 01 1 免笔试 75.00 75.00 1
306000101 珲春市第二高级中学 30601 思想政治教师 01 1 66.11 0.00 29.75 1  
306000123 珲春市职业高中 30602 电子商务教师 03 1 78.05 79.20 78.68 1
306000124 珲春市第五中学 30603 信息技术教师 01 1 75.12 72.20 73.51 1
306000125 珲春市第五中学 30603 地理教师 02 1 84.64 78.60 81.32 1
306000126 珲春市第五中学 30603 地理教师 02 1 70.84 86.40 79.40 2  
306000127 珲春市第五中学 30603 地理教师 02 1 60.86 71.60 66.77 3  
306000128 珲春市第五中学 30603 历史教师 03 1 74.27 81.60 78.30 1
306000130 珲春市第五中学 30603 历史教师 03 1 67.93 84.30 76.93 2  
306000319 珲春市英安镇中学 30605 美术教师 03 1 73.9 80.60 77.59 1
306000320 珲春市英安镇中学 30605 美术教师 03 1 66.2 0.00 29.79 2  
306001014 珲春市马川子乡小学校 30609 美术教师 03 1 61.57 77.30 70.22 1
306001205 珲春市第一幼儿园 30611 幼儿教师 01 4 77.95 81.80 80.07 1
306001202 珲春市第一幼儿园 30611 幼儿教师 01 4 70.83 76.40 73.89 2
306001203 珲春市第一幼儿园 30611 幼儿教师 01 4 62.95 82.40 73.65 3
306001204 珲春市第一幼儿园 30611 幼儿教师 01 4 55.24 83.20 70.62 4
306001201 珲春市第一幼儿园 30611 幼儿教师 01 4 53.77 80.60 68.53 5  
306001207 珲春市第二幼儿园 30612 幼儿教师 01 6 78.54 81.60 80.22 1
306001210 珲春市第二幼儿园 30612 幼儿教师 01 6 65.25 81.20 74.02 2
306001209 珲春市第二幼儿园 30612 幼儿教师 01 6 62.96 74.40 69.25 3
306001206 珲春市第二幼儿园 30612 幼儿教师 01 6 60.37 71.60 66.55 4
306001211 珲春市第二幼儿园 30612 幼儿教师 01 6 50.5 79.60 66.51 5
306001208 珲春市第二幼儿园 30612 幼儿教师 01 6 58.3 0.00 26.24 6  
306001212 珲春市第二幼儿园 30612 幼儿电教教师 02 1 75.73 81.10 78.68 1
306001213 珲春市第二幼儿园 30612 幼儿电教教师 02 1 70.15 0.00 31.57 2  
306000202 珲春市第五中学 30603 汉语教师 04 1 73.75 80.50 77.46 1
306000203 珲春市第五中学 30603 汉语教师 04 1 71.35 76.60 74.24 2  
306000201 珲春市第五中学 30603 汉语教师 04 1 72.55 74.20 73.46 3  
306000225 珲春市第七中学 30604 英语教师 02 1 82.57 83.20 82.92 1
306000224 珲春市第七中学 30604 英语教师 02 1 83.43 81.60 82.42 2  
306000223 珲春市第七中学 30604 英语教师 02 1 83.78 81.20 82.36 3  
306000312 珲春市英安镇中学 30605 语文教师 01 1 85.14 83.40 84.18 1
306002203 珲春市英安镇中学 30605 语文教师 01 1 免笔试 82.60 82.60 2  
306000317 珲春市英安镇中学 30605 语文教师 01 1 78.19 80.80 79.63 3  
306000311 珲春市英安镇中学 30605 语文教师 01 1 80.97 77.80 79.23 4  
306000321 珲春市春化镇学校 30606 历史教师 01 2 88.77 77.60 82.63 1
306000322 珲春市春化镇学校 30606 历史教师 01 2 76.58 78.00 77.36 2
306000325 珲春市春化镇学校 30606 历史教师 01 2 75.63 76.00 75.83 3  
306000323 珲春市春化镇学校 30606 历史教师 01 2 71.85 78.00 75.23 4  
306000324 珲春市春化镇学校 30606 历史教师 01 2 51.86 0.00 23.34 5  
306000401 珲春市春化镇学校 30606 英语教师 02 1 90.12 84.80 87.19 1
306000402 珲春市春化镇学校 30606 英语教师 02 1 85.74 77.20 81.04 2  
306000404 珲春市春化镇学校 30606 英语教师 02 1 73.66 0.00 33.15 3  
306000415 珲春市春化镇学校 30606 思想政治教师 03 1 82.32 82.80 82.58 1
306000413 珲春市春化镇学校 30606 思想政治教师 03 1 85.25 80.40 82.58 1  
306000408 珲春市春化镇学校 30606 思想政治教师 03 1 80.62 79.40 79.95 3  
306000607 珲春市英才学校 30607 语文教师 01 2 86.96 79.60 82.91 1
306000604 珲春市英才学校 30607 语文教师 01 2 85.25 79.80 82.25 2
306000529 珲春市英才学校 30607 语文教师 01 2 85.75 77.80 81.38 3  
306002214 珲春市英才学校 30607 语文教师 01 2 免笔试 80.40 80.40 4  
306000601 珲春市英才学校 30607 语文教师 01 2 78.55 79.00 78.80 5  
306000608 珲春市英才学校 30607 语文教师 01 2 73.07 79.00 76.33 6  
306002215 珲春市英才学校 30607 语文教师 01 2 免笔试 75.20 75.20 7  
306000603 珲春市英才学校 30607 语文教师 01 2 77.69 0.00 34.96 8  
306000916 珲春市第十小学校 30608 英语教师 03 1 83.78 83.00 83.35 1
306000913 珲春市第十小学校 30608 英语教师 03 1 82.33 83.60 83.03 2  
306002217 珲春市第十小学校 30608 英语教师 03 1 免笔试 81.80 81.80 3  
306000815 珲春市第十小学校 30608 英语教师 03 1 82.93 80.60 81.65 4  
306000525 珲春市春化镇学校 30606 班主任 06 1 82.57 85.40 84.13 1
306000520 珲春市春化镇学校 30606 班主任 06 1 80.01 82.80 81.54 2  
306000524 珲春市春化镇学校 30606 班主任 06 1 75.14 85.70 80.95 3  
306000630 珲春市英才学校 30607 语文教师 03 1 81.46 85.50 83.68 1
306000620 珲春市英才学校 30607 语文教师 03 1 83.18 83.20 83.19 2  
306000617 珲春市英才学校 30607 语文教师 03 1 85.85 78.60 81.86 3  
306000729 珲春市第十小学校 30608 班主任 01 2 82.31 86.80 84.78 1
306000728 珲春市第十小学校 30608 班主任 01 2 81.72 85.60 83.85 2
306000705 珲春市第十小学校 30608 班主任 01 2 79.15 83.00 81.27 3  
306000709 珲春市第十小学校 30608 班主任 01 2 81.2 81.00 81.09 4  
306000713 珲春市第十小学校 30608 班主任 01 2 79.51 82.00 80.88 5  
306000716 珲春市第十小学校 30608 班主任 01 2 81.47 79.60 80.44 6  
306000804 珲春市第十小学校 30608 科学教师 02 1 82.93 86.40 84.84 1
306000811 珲春市第十小学校 30608 科学教师 02 1 80.35 86.20 83.57 2  
306000808 珲春市第十小学校 30608 科学教师 02 1 82.32 83.50 82.97 3  
306001004 珲春市马川子乡小学校 30609 班主任 01 1 83.27 81.50 82.30 1
306000925 珲春市马川子乡小学校 30609 班主任 01 1 83.78 79.60 81.48 2  
306000920 珲春市马川子乡小学校 30609 班主任 01 1 82.68 79.20 80.77 3  
306001025 珲春市杨泡满族乡小学校 30610 班主任 01 1 82.91 79.00 80.76 1
306001016 珲春市杨泡满族乡小学校 30610 班主任 01 1 76.47 83.80 80.50 2  
306001019 珲春市杨泡满族乡小学校 30610 班主任 01 1 74.02 84.40 79.73 3  
306001027 珲春市杨泡满族乡小学校 30610 信息技术教师 02 1 86.36 83.80 84.95 1
306001028 珲春市杨泡满族乡小学校 30610 信息技术教师 02 1 82.32 84.00 83.24 2  
306001104 珲春市杨泡满族乡小学校 30610 信息技术教师 02 1 81.46 83.50 82.58 3  
306002218 珲春市杨泡满族乡小学校 30610 信息技术教师 02 1 免笔试 82.40 82.40 4  
306000105 珲春市职业高中 30602 旅游教师 01 2 84.64 83.20 83.85 1
306000106 珲春市职业高中 30602 旅游教师 01 2 82.83 82.80 82.81 2
306000107 珲春市职业高中 30602 旅游教师 01 2 79.16 83.70 81.66 3  
306000103 珲春市职业高中 30602 旅游教师 01 2 83.78 78.00 80.60 4  
306000104 珲春市职业高中 30602 旅游教师 01 2 77.34 79.90 78.75 5  
306000116 珲春市职业高中 30602 旅游教师 01 2 76.83 78.70 77.86 6  
306000120 珲春市职业高中 30602 汽车检测与维修教师 02 1 81.11 82.20 81.71 1
306000121 珲春市职业高中 30602 汽车检测与维修教师 02 1 74.01 76.40 75.32 2  
306000118 珲春市职业高中 30602 汽车检测与维修教师 02 1 77.08 70.80 73.63 3  
306000204 珲春市第七中学 30604 生物教师 01 1 87.57 84.00 85.61 1
306000206 珲春市第七中学 30604 生物教师 01 1 82.93 80.40 81.54 2  
306000207 珲春市第七中学 30604 生物教师 01 1 77.43 79.30 78.46 3  
306002202 珲春市第七中学 30604 生物教师 01 1 免笔试 0.00 0.00 4  
306001229 珲春市第三幼儿园 30613 幼儿教师 01 3 91.08 85.20 87.85 1
306001301 珲春市第三幼儿园 30613 幼儿教师 01 3 86.71 84.50 85.49 2
306001230 珲春市第三幼儿园 30613 幼儿教师 01 3 83.79 86.40 85.23 3
306001225 珲春市第三幼儿园 30613 幼儿教师 01 3 87.04 83.20 84.93 4  
306001303 珲春市第三幼儿园 30613 幼儿教师 01 3 88.76 80.20 84.05 5  
306001220 珲春市第三幼儿园 30613 幼儿教师 01 3 85.24 81.00 82.91 6  
306001224 珲春市第三幼儿园 30613 幼儿教师 01 3 89.87 76.90 82.74 7  
306001216 珲春市第三幼儿园 30613 幼儿教师 01 3 84.99 75.20 79.61 8  
306001215 珲春市第三幼儿园 30613 幼儿教师 01 3 82.07 0.00 36.93 9  
306001726 珲春市春化中心幼儿园 30615 幼儿教师 01 1 87.82 79.80 83.41 1
306001727 珲春市春化中心幼儿园 30615 幼儿教师 01 1 75.13 83.60 79.79 2  
306001115 珲春市特殊教育学校 30616 特殊教育教师 01 1 80.1 86.60 83.68 1
306001111 珲春市特殊教育学校 30616 特殊教育教师 01 1 76.57 86.60 82.09 2  
306001113 珲春市特殊教育学校 30616 特殊教育教师 01 1 75.96 82.70 79.67 3  
306001728 珲春市特殊教育学校 30616 特殊教育教师 02 1 86.71 80.50 83.29 1
306001512 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 91.34 84.60 87.63 1
306001514 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 87.65 87.20 87.40 2
306001330 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 91.24 82.20 86.27 3
306001503 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 88.41 84.40 86.20 4
306001309 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 89.63 83.40 86.20 4
306001403 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 87.91 84.60 86.09 6
306001311 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 83.79 87.60 85.89 7
306001310 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 89.63 81.60 85.21 8
306001430 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 86.09 84.20 85.05 9
306001327 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 84.98 85.00 84.99 10
306001429 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 86.46 83.60 84.89 11
306001326 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 88.77 81.60 84.83 12  
306001424 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 87.56 81.80 84.39 13  
306001329 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 84.99 83.40 84.12 14  
306001321 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 85.85 81.40 83.40 15  
306001507 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 81.22 85.00 83.30 16  
306001328 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 84.38 82.40 83.29 17  
306001401 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 84.99 81.80 83.24 18  
306001313 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 85.74 80.20 82.69 19  
306001317 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 84.65 81.00 82.64 20  
306001315 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 84.38 79.80 81.86 21  
306001422 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 83.53 80.20 81.70 22  
306001404 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 84.99 78.80 81.59 23  
306001427 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 81.57 81.40 81.48 24  
306001412 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 83.17 80.00 81.43 25  
306001502 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 84.14 78.80 81.20 26  
306001423 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 84.99 77.60 80.93 27  
306001515 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 84.38 78.00 80.87 28  
306001426 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 80.36 80.80 80.60 29  
306001509 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 82.41 78.60 80.31 30  
306001316 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 80.97 78.00 79.34 31  
306001407 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 80.71 77.80 79.11 32  
306001510 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 01 11 80.61 0.00 36.27 33  
306002204 珲春市英安镇中学 30605 足球教练 02 1 免笔试 55.20 55.20 1  
306002205 珲春市英安镇中学 30605 足球教练 02 1 免笔试 43.20 43.20 2  
306002208 珲春市春化镇学校 30606 足球教练 04 3 免笔试 76.00 76.00 1
306002211 珲春市春化镇学校 30606 足球教练 04 3 免笔试 67.20 67.20 2
306002209 珲春市春化镇学校 30606 足球教练 04 3 免笔试 61.80 61.80 3
306002212 珲春市春化镇学校 30606 足球教练 04 3 免笔试 60.80 60.80 4  
306002213 珲春市春化镇学校 30606 足球教练 04 3 免笔试 56.40 56.40 5  
306002207 珲春市春化镇学校 30606 足球教练 04 3 免笔试 52.40 52.40 6  
306000422 珲春市春化镇学校 30606 体育教师 05 2 82.92 82.10 82.47 1
306000427 珲春市春化镇学校 30606 体育教师 05 2 82.06 82.00 82.03 2
306000507 珲春市春化镇学校 30606 体育教师 05 2 75.72 86.80 81.81 3  
306000508 珲春市春化镇学校 30606 体育教师 05 2 78.4 81.40 80.05 4  
306000418 珲春市春化镇学校 30606 体育教师 05 2 81.48 77.40 79.24 5  
306000428 珲春市春化镇学校 30606 体育教师 05 2 77.94 75.40 76.54 6  
306002216 珲春市英才学校 30607 音乐教师 02 1 免笔试 86.10 86.10 1
306000614 珲春市英才学校 30607 音乐教师 02 1 68.42 84.20 77.10 2  
306000613 珲春市英才学校 30607 音乐教师 02 1 69.62 80.30 75.49 3  
306000612 珲春市英才学校 30607 音乐教师 02 1 66.35 78.40 72.98 4  
306001606 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 86.95 84.20 85.44 1
306001717 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 87.81 82.30 84.78 2
306001619 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 92.18 78.40 84.60 3
306001702 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 93.65 77.00 84.49 4
306001719 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 87.05 82.20 84.38 5
306001630 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 87.91 80.00 83.56 6
306001604 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 86.45 80.80 83.34 7
306001710 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 84.14 82.20 83.07 8
306001610 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 85.84 80.60 82.96 9
306001721 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 81.73 83.80 82.87 10
306001706 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 84.89 80.80 82.64 11  
306001614 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 83.78 81.70 82.64 11  
306001615 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 84.14 81.10 82.47 13  
306001708 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 84.72 80.60 82.45 14  
306001707 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 83.27 81.60 82.35 15  
306001718 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 82.94 81.60 82.20 16  
306001605 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 81.81 82.20 82.02 17  
306001629 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 81.47 82.00 81.76 18  
306001613 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 85.25 78.40 81.48 19  
306001703 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 80.61 81.60 81.15 20  
306001529 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 81.55 80.60 81.03 21  
306001609 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 80.85 80.60 80.71 22  
306001704 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 82.67 78.60 80.43 23  
306001712 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 80.86 79.00 79.84 24  
306001713 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 80.25 79.40 79.78 25  
306001525 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 83.54 76.60 79.72 26  
306001516 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 80.96 78.00 79.33 27  
306001626 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 82.08 76.80 79.18 28  
306001521 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 81.47 76.80 78.90 29  
306001715 珲春市第六幼儿园 30614 幼儿教师 02 10 80.86 0.00 36.39 30  
浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地新闻资讯 ★ 
Top返回顶部