延边州事业单位招聘2019年工作人员总成绩通知(安图县)

发布时间:2025-08-26 07:29:35
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
2019年延边州安图县事业单位公开招聘工作人员总成绩(安图)
注:备注栏里标注“”的为进入体检环节的人员。
准考证号 报考单位 单位代码 报考岗位 岗位代码 招聘人数 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
308005517 吉林安图经济开发区管理委员会 30801 电商管理 01 1 73.91 75 74.51 1
308005526 吉林安图经济开发区管理委员会 30801 电商管理 01 1 74.01 74.2 74.11 2  
308005516 吉林安图经济开发区管理委员会 30801 电商管理 01 1 72.28 70 71.03 3  
308003211 安图县水电管理中心 30802 水电管理 01 1 87.81 76.6 81.64 1
308003217 安图县水电管理中心 30802 水电管理 01 1 84.13 76.8 80.10 2  
308003219 安图县水电管理中心 30802 水电管理 01 1 81.47 72.6 76.59 3  
308000001 安图县水电管理中心 30802 水电管理 01 1 免笔试 69 69.00 4  
308003317 安图县水电管理中心 30802 水库移民工程管理 02 1 83.79 79 81.16 1
308003303 安图县水电管理中心 30802 水库移民工程管理 02 1 81.47 80.2 80.77 2  
308003230 安图县水电管理中心 30802 水库移民工程管理 02 1 83.78 76.8 79.94 3  
308002810 安图县农村水利管理总站 30803 信息管理 01 1 84.99 76.4 80.27 1
308002816 安图县农村水利管理总站 30803 信息管理 01 1 77.43 74.4 75.76 2  
308002813 安图县农村水利管理总站 30803 信息管理 01 1 76.91 73 74.76 3  
308002926 安图县农村水利管理总站 30803 会计 02 1 81.2 77 78.89 1
308002901 安图县农村水利管理总站 30803 会计 02 1 75.1 76.6 75.93 2  
308002920 安图县农村水利管理总站 30803 会计 02 1 76.82 72.2 74.28 3  
308003115 安图县水利建设规划所 30804 综合管理1 01 1 83.17 80.8 81.87 1
308003006 安图县水利建设规划所 30804 综合管理1 01 1 82.57 77.2 79.62 2  
308003008 安图县水利建设规划所 30804 综合管理1 01 1 85.23 73.8 78.94 3  
308003123 安图县水利建设规划所 30804 综合管理2 02 1 68.67 72.8 70.94 1
308003125 安图县水利建设规划所 30804 综合管理2 02 1 72.71 68.6 70.45 2  
308003124 安图县水利建设规划所 30804 综合管理2 02 1 65.58 64.6 65.04 3  
308003126 安图县河道堤防管理站 30805 综合管理 01 1 78.29 78.2 78.24 1
308003127 安图县河道堤防管理站 30805 综合管理 01 1 71.08 71.8 71.48 2  
308003129 安图县河道堤防管理站 30805 综合管理 01 1 60.36 0 27.16 3  
308007422 安图县文化馆 30806 灯光音响师 01 1 75.98 75.4 75.66 1
308007421 安图县文化馆 30806 灯光音响师 01 1 70.13 76.9 73.85 2  
308007420 安图县文化馆 30806 灯光音响师 01 1 57.6 63.4 60.79 3  
308000043 安图县文化馆 30806 舞蹈演员1 02 1 免笔试 81.7 81.7 1
308000044 安图县文化馆 30806 舞蹈演员1 02 1 免笔试 80.1 80.1 2  
308000049 安图县文化馆 30806 舞蹈演员3 04 1 免笔试 85.6 85.6 1
308000046 安图县文化馆 30806 舞蹈演员3 04 1 免笔试 80.02 80.02 2  
308000045 安图县文化馆 30806 舞蹈演员3 04 1 免笔试 78.82 78.82 3  
308000048 安图县文化馆 30806 舞蹈演员3 04 1 免笔试 75.3 75.3 4  
308000047 安图县文化馆 30806 舞蹈演员3 04 1 免笔试 75.2 75.2 5  
308006228 安图县城市管理综合行政执法大队 30807 行政执法1 01 1 68.51 76.8 73.07 1
308006302 安图县城市管理综合行政执法大队 30807 行政执法1 01 1 68.67 72.8 70.94 2  
308006301 安图县城市管理综合行政执法大队 30807 行政执法1 01 1 66.61 64.6 65.50 3  
308006424 安图县城市管理综合行政执法大队 30807 行政执法2 02 1 83.53 78 80.49 1
308006719 安图县城市管理综合行政执法大队 30807 行政执法2 02 1 82.92 75.8 79.00 2  
308006504 安图县城市管理综合行政执法大队 30807 行政执法2 02 1 82.93 75.4 78.79 3  
308000002 安图县城市管理综合行政执法大队 30807 行政执法2 02 1 免笔试 77.4 77.40 4  
308006727 安图县城市管理综合行政执法大队 30807 文字综合 03 1 78.54 78.4 78.46 1
308006809 安图县城市管理综合行政执法大队 30807 文字综合 03 1 80.96 68.2 73.94 2  
308006803 安图县城市管理综合行政执法大队 30807 文字综合 03 1 80.26 55.2 66.48 3  
308006811 安图县城市管理综合行政执法大队 30807 党务综合 04 1 71.34 76.8 74.34 1
308006818 安图县城市管理综合行政执法大队 30807 党务综合 04 1 75.72 71 73.12 2  
308006820 安图县城市管理综合行政执法大队 30807 党务综合 04 1 64.23 70.6 67.73 3  
308006901 安图县城市管理综合行政执法大队 30807 园艺执法 05 1 78.55 80.4 79.57 1
308006903 安图县城市管理综合行政执法大队 30807 园艺执法 05 1 76.23 81.6 79.18 2  
308006902 安图县城市管理综合行政执法大队 30807 园艺执法 05 1 78.54 78.4 78.46 3  
308006920 安图县城市管理综合行政执法大队 30807 市场管理1 06 1 79.75 78.2 78.90 1
308006922 安图县城市管理综合行政执法大队 30807 市场管理1 06 1 78.54 73.6 75.82 2  
308006926 安图县城市管理综合行政执法大队 30807 市场管理1 06 1 82.92 69.8 75.70 3  
308007024 安图县城市管理综合行政执法大队 30807 市场管理2 07 1 78.64 83.4 81.26 1
308007021 安图县城市管理综合行政执法大队 30807 市场管理2 07 1 76.58 81.2 79.12 2  
308006928 安图县城市管理综合行政执法大队 30807 市场管理2 07 1 76.32 71.2 73.50 3  
308007805 安图县金融服务中心 30808 金融服务 01 1 78.55 80 79.35 1
308007802 安图县金融服务中心 30808 金融服务 01 1 78.64 79.4 79.06 2  
308007817 安图县金融服务中心 30808 金融服务 01 1 77.07 79.8 78.57 3  
308004118 安图县宗教事务管理服务中心 30809 宗教事务管理1 01 1 84.64 85 84.84 1
308000005 安图县宗教事务管理服务中心 30809 宗教事务管理1 01 1 免笔试 83.6 83.60 2  
308000004 安图县宗教事务管理服务中心 30809 宗教事务管理1 01 1 免笔试 83.2 83.20 3  
308004113 安图县宗教事务管理服务中心 30809 宗教事务管理1 01 1 80.96 82 81.53 4  
308003609 安图县宗教事务管理服务中心 30809 宗教事务管理1 01 1 86.35 76 80.66 5  
308000008 安图县宗教事务管理服务中心 30809 宗教事务管理1 01 1 免笔试 76.8 76.80 6  
308004224 安图县宗教事务管理服务中心 30809 宗教事务管理2 02 1 81.3 82.4 81.91 1
308004311 安图县宗教事务管理服务中心 30809 宗教事务管理2 02 1 74.75 80.4 77.86 2  
308004313 安图县宗教事务管理服务中心 30809 宗教事务管理2 02 1 76.07 79 77.68 3  
308007926 中共安图县纪律检查委员会廉政教育中心 30810 执纪监督和审查调查辅助人员1 01 1 70.48 78.6 74.95 1
308004609 安图县不动产登记中心 30811 会计 01 1 80.95 85.2 83.29 1
308004614 安图县不动产登记中心 30811 会计 01 1 79.74 82 80.98 2  
308004608 安图县不动产登记中心 30811 会计 01 1 75.98 78 77.09 3  
308000013 安图县不动产登记中心 30811 不动产登记 02 1 免笔试 84.8 84.80 1
308005220 安图县不动产登记中心 30811 不动产登记 02 1 87.3 78.4 82.41 2  
308004921 安图县不动产登记中心 30811 不动产登记 02 1 82.32 81.4 81.81 3  
308000010 安图县不动产登记中心 30811 不动产登记 02 1 免笔试 80.8 80.80 4  
308000014 安图县不动产登记中心 30811 不动产登记 02 1 免笔试 80.2 80.20 5  
308000011 安图县不动产登记中心 30811 不动产登记 02 1 免笔试 80 80.00 6  
308005118 安图县不动产登记中心 30811 不动产登记 02 1 83.28 75.4 78.95 7  
308000016 安图县不动产登记中心 30811 不动产登记 02 1 免笔试 78 78.00 8  
308000015 安图县不动产登记中心 30811 不动产登记 02 1 免笔试 74.2 74.20 9  
308000018 安图县不动产登记中心 30811 不动产登记 02 1 免笔试 43.8 43.80 10  
308005307 安图县国土资源有偿使用管理中心 30812 国土资源管理 01 1 83.43 79.6 81.32 1
308005404 安图县国土资源有偿使用管理中心 30812 国土资源管理 01 1 81.56 79.2 80.26 2  
308005326 安图县国土资源有偿使用管理中心 30812 国土资源管理 01 1 84.38 73.4 78.34 3  
308000019 安图县国土资源有偿使用管理中心 30812 国土资源管理 01 1 免笔试 73.8 73.80 4  
308005507 万宝镇国土资源所 30813 国土资源管理 01 1 74.5 78.4 76.65 1
308000020 万宝镇国土资源所 30813 国土资源管理 01 1 免笔试 73.4 73.40 2  
308005509 万宝镇国土资源所 30813 国土资源管理 01 1 73.3 72.4 72.81 3  
308005512 万宝镇国土资源所 30813 国土资源管理 01 1 73.4 68.6 70.76 4  
308005530 安图县乡(镇)劳动保障服务站(所) 30814 项目管理 01 1 60.62 81.2 71.94 1
308005529 安图县乡(镇)劳动保障服务站(所) 30814 项目管理 01 1 62.58 79 71.61 2  
308007119 安图县中小企业服务中心 30815 食品加工管理 01 1 83.51 85.6 84.66 1
308007027 安图县中小企业服务中心 30815 食品加工管理 01 1 79.4 80.4 79.95 2  
308007113 安图县中小企业服务中心 30815 食品加工管理 01 1 78.88 76.2 77.41 3  
308007130 安图县中小企业服务中心 30815 文字综合 02 1 83.88 80 81.75 1
308007216 安图县中小企业服务中心 30815 文字综合 02 1 78.54 78.8 78.68 2  
308007126 安图县中小企业服务中心 30815 文字综合 02 1 78.81 74 76.16 3  
308000021 安图县中小企业服务中心 30815 文字综合 02 1 免笔试 71 71.00 4  
308005601 安图县公安局信息中心 30816 巡警辅助人员1 01 1 62.08 75.2 69.30 1
308005618 安图县公安局信息中心 30816 巡警辅助人员2 02 2 80.1 74.8 77.19 1
308005610 安图县公安局信息中心 30816 巡警辅助人员2 02 2 75.11 78.6 77.03 2
308005620 安图县公安局信息中心 30816 巡警辅助人员2 02 2 71.93 79.4 76.04 3  
308005613 安图县公安局信息中心 30816 巡警辅助人员2 02 2 70.13 79.4 75.23 4  
308005625 安图县公安局信息中心 30816 巡警辅助人员2 02 2 63.53 74 69.29 5  
308005621 安图县公安局信息中心 30816 巡警辅助人员2 02 2 62.92 62 62.41 6  
308005707 安图县公安局信息中心 30816 巡警辅助人员3 03 1 85.59 79.4 82.19 1
308005718 安图县公安局信息中心 30816 巡警辅助人员3 03 1 81.71 77.6 79.45 2  
308005828 安图县公安局信息中心 30816 巡警辅助人员3 03 1 82.06 75 78.18 3  
308006024 安图县公安局信息中心 30816 巡警辅助人员4 04 1 73.06 77.8 75.67 1
308006018 安图县公安局信息中心 30816 巡警辅助人员4 04 1 71.34 77.6 74.78 2  
308006023 安图县公安局信息中心 30816 巡警辅助人员4 04 1 71.08 74.8 73.13 3  
308006130 安图县公安局信息中心 30816 巡警辅助人员5 05 2 90.49 79.8 84.61 1
308006209 安图县公安局信息中心 30816 巡警辅助人员5 05 2 87.67 76.8 81.69 2
308006108 安图县公安局信息中心 30816 巡警辅助人员5 05 2 80.7 82.4 81.64 3  
308006026 安图县公安局信息中心 30816 巡警辅助人员5 05 2 81.23 76.6 78.68 4  
308006113 安图县公安局信息中心 30816 巡警辅助人员5 05 2 77.55 76.6 77.03 5  
308006116 安图县公安局信息中心 30816 巡警辅助人员5 05 2 78.04 74.8 76.26 6  
308002702 万宝镇畜牧兽医站 30817 兽医 01 1 76.07 80.6 78.56 1
308002703 万宝镇畜牧兽医站 30817 兽医 01 1 75.12 76.4 75.82 2  
308002710 万宝镇畜牧兽医站 30817 兽医 01 1 75.46 73.4 74.33 3  
308002718 新合乡畜牧兽医站 30818 兽医 01 1 77.68 77 77.31 1
308002716 新合乡畜牧兽医站 30818 兽医 01 1 78.29 74.8 76.37 2  
308002717 新合乡畜牧兽医站 30818 兽医 01 1 78.03 73.4 75.48 3  
308007826 安图县社区服务管理中心 30819 会计 01 1 78.64 74 76.09 1
308007823 安图县社区服务管理中心 30819 会计 01 1 73.65 74.2 73.95 2  
308007903 安图县社区服务管理中心 30819 会计 01 1 71.34 75.4 73.57 3  
308007323 安图县社区矫正教育中心 30820 社区矫正管理人员 01 1 82.06 74.6 77.96 1
308007308 安图县社区矫正教育中心 30820 社区矫正管理人员 01 1 76.57 77.4 77.03 2  
308007326 安图县社区矫正教育中心 30820 社区矫正管理人员 01 1 77.7 75.8 76.66 3  
308000022 安图县社区矫正教育中心 30820 社区矫正管理人员 01 1 免笔试 70.2 70.20 4  
308000313 安图县乡村林业管理站 30821 营林生产技术员1 01 2 84.03 78.8 81.15 1
308000109 安图县乡村林业管理站 30821 营林生产技术员1 01 2 79.75 81.8 80.88 2
308000225 安图县乡村林业管理站 30821 营林生产技术员1 01 2 81.21 77.6 79.22 3  
308000122 安图县乡村林业管理站 30821 营林生产技术员1 01 2 79.39 74.6 76.76 4  
308000129 安图县乡村林业管理站 30821 营林生产技术员1 01 2 79.48 69 73.72 5  
308000119 安图县乡村林业管理站 30821 营林生产技术员1 01 2 81.56 65 72.45 6  
308000025 安图县乡村林业管理站 30821 营林生产技术员1 01 2 免笔试 70.4 70.40 7  
308000026 安图县乡村林业管理站 30821 营林生产技术员2 02 1 免笔试 79.4 79.40 1
308000327 安图县乡村林业管理站 30821 营林生产技术员2 02 1 82.06 75.6 78.51 2  
308000401 安图县乡村林业管理站 30821 营林生产技术员2 02 1 77.08 77.8 77.48 3  
308000027 安图县乡村林业管理站 30821 营林生产技术员2 02 1 免笔试 76.4 76.40 4  
308000321 安图县乡村林业管理站 30821 营林生产技术员2 02 1 74.67 72.8 73.64 5  
308000406 安图县乡村林业管理站 30821 会计 03 1 80.96 81 80.98 1
308000415 安图县乡村林业管理站 30821 会计 03 1 77.43 76.2 76.75 2  
308000419 安图县乡村林业管理站 30821 会计 03 1 73.4 75.2 74.39 3  
308000413 安图县乡村林业管理站 30821 会计 03 1 73.4 74.8 74.17 4  
308000504 安图县森林资源监督站 30822 法规宣传员 01 1 64.3 77.4 71.51 1
308000505 安图县森林资源监督站 30822 法规宣传员 01 1 63.53 76.6 70.72 2  
308000430 安图县森林资源监督站 30822 法规宣传员 01 1 57.95 78.2 69.09 3  
308001108 安图县森林资源监督站 30822 森林资源综合管理 02 1 83.28 80.6 81.81 1
308001026 安图县森林资源监督站 30822 森林资源综合管理 02 1 82.06 80.4 81.15 2  
308000907 安图县森林资源监督站 30822 森林资源综合管理 02 1 87.81 74.6 80.54 3  
308000029 安图县护林防火办公室 30823 森林保护技术员 01 1 免笔试 82.8 82.80 1
308001329 安图县护林防火办公室 30823 森林保护技术员 01 1 81.54 81.6 81.57 2  
308001224 安图县护林防火办公室 30823 森林保护技术员 01 1 84.73 78.4 81.25 3  
308001216 安图县护林防火办公室 30823 森林保护技术员 01 1 81.46 74.4 77.58 4  
308000028 安图县护林防火办公室 30823 森林保护技术员 01 1 免笔试 73.2 73.20 5  
308001422 明月镇林业工作站 30824 营林生产技术员 01 2 70.72 79.6 75.60 1
308001428 明月镇林业工作站 30824 营林生产技术员 01 2 71.94 75.2 73.73 2
308001430 明月镇林业工作站 30824 营林生产技术员 01 2 66.37 79.6 73.65 3  
308001425 明月镇林业工作站 30824 营林生产技术员 01 2 67.56 78 73.30 4  
308001420 明月镇林业工作站 30824 营林生产技术员 01 2 69.37 74.6 72.25 5  
308001418 明月镇林业工作站 30824 营林生产技术员 01 2 67.82 74 71.22 6  
308001629 松江镇林业工作站 30825 营林生产技术员 01 1 82.07 81 81.48 1
308001528 松江镇林业工作站 30825 营林生产技术员 01 1 79.75 76 77.69 2  
308001611 松江镇林业工作站 30825 营林生产技术员 01 1 78.13 68.4 72.78 3  
308001823 新合乡林业工作站 30826 营林生产技术员1 01 1 80.6 75.2 77.63 1
308001726 新合乡林业工作站 30826 营林生产技术员1 01 1 81.81 73.2 77.07 2  
308001703 新合乡林业工作站 30826 营林生产技术员1 01 1 82.31 71.6 76.42 3  
308000030 新合乡林业工作站 30826 营林生产技术员1 01 1 免笔试 69.8 69.80 4  
308001919 新合乡林业工作站 30826 营林生产技术员2 02 1 80.35 80.8 80.60 1
308001922 新合乡林业工作站 30826 营林生产技术员2 02 1 79.74 76.8 78.12 2  
308001924 新合乡林业工作站 30826 营林生产技术员2 02 1 71.68 0 32.26 3  
308002112 万宝镇林业工作站 30827 营林生产技术员 01 1 82.57 76.4 79.18 1
308002117 万宝镇林业工作站 30827 营林生产技术员 01 1 75.72 79.2 77.63 2  
308002002 万宝镇林业工作站 30827 营林生产技术员 01 1 75.72 76 75.87 3  
308002220 两江镇林业工作站 30828 营林生产技术员1 01 1 83.78 83.2 83.46 1
308002328 两江镇林业工作站 30828 营林生产技术员1 01 1 87.8 79.4 83.18 2  
308002401 两江镇林业工作站 30828 营林生产技术员1 01 1 78.89 76.2 77.41 3  
308002205 两江镇林业工作站 30828 营林生产技术员1 01 1 78.89 74.8 76.64 4  
308000032 两江镇林业工作站 30828 营林生产技术员2 02 1 免笔试 83.6 83.60 1
308002410 两江镇林业工作站 30828 营林生产技术员2 02 1 69.63 78.6 74.56 2  
308002411 两江镇林业工作站 30828 营林生产技术员2 02 1 71.95 74.6 73.41 3  
308002406 两江镇林业工作站 30828 营林生产技术员2 02 1 69.28 74.4 72.10 4  
308002422 石门镇林业工作站 30829 营林生产技术员 01 2 71.25 78 74.96 1
308002419 石门镇林业工作站 30829 营林生产技术员 01 2 67.06 81 74.73 2
308002420 石门镇林业工作站 30829 营林生产技术员 01 2 67.56 70.8 69.34 3  
308002415 石门镇林业工作站 30829 营林生产技术员 01 2 56.49 77.2 67.88 4  
308002421 石门镇林业工作站 30829 营林生产技术员 01 2 53.65 75.2 65.50 5  
308002417 石门镇林业工作站 30829 营林生产技术员 01 2 55.97 62.8 59.73 6  
308002425 国有林总场 30830 会计 01 1 86.71 82 84.12 1
308002423 国有林总场 30830 会计 01 1 81.71 79.4 80.44 2  
308002430 国有林总场 30830 会计 01 1 76.48 82 79.52 3  
308002506 国有林总场 30830 园林技术员 02 1 64.64 68.4 66.71 1
308000036 国有林总场 30830 文字综合 03 1 免笔试 84.4 84.40 1
308000034 国有林总场 30830 文字综合 03 1 免笔试 82.2 82.20 2  
308000037 国有林总场 30830 文字综合 03 1 免笔试 78 78.00 3  
308000039 国有林总场 30830 文字综合 03 1 免笔试 77.4 77.40 4  
308000035 国有林总场 30830 文字综合 03 1 免笔试 76.4 76.40 5  
308000038 国有林总场 30830 文字综合 03 1 免笔试 75 75.00 6  
308002509 国有林总场 30830 文字综合 03 1 70.58 77.4 74.33 7  
308002518 国有林总场 30830 文字综合 03 1 70.22 77.4 74.17 8  
308002513 国有林总场 30830 文字综合 03 1 68.42 76.6 72.92 9  
308000041 国有林总场 30830 文字综合 03 1 免笔试 72.4 72.40 10  
308002613 国有林总场 30830 营林生产技术员 04 2 78.39 81.6 80.16 1
308002525 国有林总场 30830 营林生产技术员 04 2 84.12 75.6 79.43 2
308002610 国有林总场 30830 营林生产技术员 04 2 72.45 81.6 77.48 3  
308002609 国有林总场 30830 营林生产技术员 04 2 76.22 76.6 76.43 4  
308002602 国有林总场 30830 营林生产技术员 04 2 71.59 79.4 75.89 5  
308002615 国有林总场 30830 营林生产技术员 04 2 73.04 76.6 75.00 6  
308002621 国有林总场 30830 建筑工程技术员 05 1 76.58 81 79.01 1
308002622 国有林总场 30830 建筑工程技术员 05 1 73.4 80 77.03 2  
308002627 国有林总场 30830 建筑工程技术员 05 1 70.73 75 73.08 3  
308002802 安图广播电视台 30831 新闻综合 01 1 68.67 79.4 74.57 1
308000023 安图广播电视台 30831 新闻综合 01 1 免笔试 73.6 73.60 2  
308002730 安图广播电视台 30831 新闻综合 01 1 63.87 72.8 68.78 3  
308002806 安图广播电视台 30831 新闻综合 01 1 61.47 70 66.16 4  
308008001 安图县万宝镇中心小学校 30832 班主任1 01 2 80.51 82.6 81.66 1
308008002 安图县万宝镇中心小学校 30832 班主任2 02 1 71.35 78.8 75.45 1
308008003 安图县两江镇中心小学校 30833 班主任 01 1 64.89 0 29.20 1  
308008010 安图县两江镇中心小学校 30833 科学教师 02 1 78.55 86.2 82.76 1
308008005 安图县两江镇中心小学校 30833 科学教师 02 1 75.47 83 79.61 2  
308008007 安图县两江镇中心小学校 30833 科学教师 02 1 75.37 79 77.37 3  
308008011 安图县两江镇中心小学校 30833 信息技术教师 03 1 82.58 83.2 82.92 1
308008013 安图县两江镇中心小学校 30833 信息技术教师 03 1 75.73 84.2 80.39 2  
308008012 安图县两江镇中心小学校 30833 信息技术教师 03 1 75.02 0 33.76 3  
308008018 安图县两江镇大兴川学校 30834 班主任 01 1 75.64 82.2 79.25 1
308008027 安图县两江镇大兴川学校 30834 班主任 01 1 74.17 83 79.03 2  
308008024 安图县两江镇大兴川学校 30834 班主任 01 1 80.61 75.4 77.74 3  
308008103 安图县两江镇大兴川学校 30834 英语教师 02 1 74.76 86 80.94 1
308008106 安图县两江镇大兴川学校 30834 英语教师 02 1 82.07 80 80.93 2  
308008111 安图县两江镇大兴川学校 30834 英语教师 02 1 79.05 73.2 75.83 3  
308008112 安图县两江镇大兴川学校 30834 美术教师 03 1 76.33 80 78.35 1
308008115 安图县两江镇大兴川学校 30834 美术教师 03 1 66.96 78.4 73.25 2  
308008114 安图县两江镇大兴川学校 30834 美术教师 03 1 66 78.4 72.82 3  
308008117 安图县松江镇中心小学校 30835 班主任1 01 2 73.06 74.8 74.02 1
308008118 安图县松江镇中心小学校 30835 班主任1 01 2 72.21 70.8 71.43 2
308008119 安图县松江镇小沙河中心小学校 30836 班主任 01 1 68.77 78.6 74.18 1
308008120 安图县松江镇小沙河中心小学校 30836 英语教师 02 1 75.63 83.8 80.12 1
308008122 安图县松江镇小沙河中心小学校 30836 英语教师 02 1 77.7 82 80.07 2  
308008121 安图县松江镇小沙河中心小学校 30836 英语教师 02 1 73.56 0 33.10 3  
308008124 安图县松江镇小沙河中心小学校 30836 信息技术教师 03 1 80.96 83.6 82.41 1
308008126 安图县松江镇小沙河中心小学校 30836 信息技术教师 03 1 70.48 76.2 73.63 2  
308008127 安图县松江镇小沙河中心小学校 30836 信息技术教师 03 1 72.55 73.6 73.13 3  
308008201 安图县松江镇小沙河中心小学校 30836 体育教师 04 1 82.92 84.4 83.73 1
308008204 安图县松江镇小沙河中心小学校 30836 体育教师 04 1 73.66 79.7 76.98 2  
308008205 安图县松江镇小沙河中心小学校 30836 体育教师 04 1 75.99 76.6 76.33 3  
308008208 安图县万宝镇中学 30837 英语教师 01 1 86.45 82.8 84.44 1
308008210 安图县万宝镇中学 30837 英语教师 01 1 77.43 83 80.49 2  
308008209 安图县万宝镇中学 30837 英语教师 01 1 74.27 77.2 75.88 3  
308008212 安图县两江镇中学 30838 语文教师 01 1 84.29 83 83.58 1
308008213 安图县两江镇中学 30838 英语教师 02 1 84.89 83.6 84.18 1
308008214 安图县两江镇中学 30838 英语教师 02 1 76.34 77.8 77.14 2  
308008215 安图县两江镇中学 30838 英语教师 02 1 74.5 0 33.53 3  
308008217 安图县两江镇中学 30838 化学教师 03 1 80.35 86.6 83.79 1
308008216 安图县两江镇中学 30838 化学教师 03 1 84.74 81.6 83.01 2  
308008228 安图县两江镇中学 30838 体育教师 04 1 73.31 85.6 80.07 1
308008224 安图县两江镇中学 30838 体育教师 04 1 73.91 79.5 76.98 2  
308008222 安图县两江镇中学 30838 体育教师 04 1 72.1 80.4 76.67 3  
308008229 安图县松江镇中学 30839 心理健康教师 01 1 73.91 85.6 80.34 1
308008301 安图县松江镇中学 30839 心理健康教师 01 1 76.12 81.8 79.24 2  
308008303 安图县松江镇三道中学 30840 英语教师 01 1 74 83.4 79.17 1
308008306 安图县松江镇三道中学 30840 英语教师 01 1 81.12 68.6 74.23 2  
308008305 安图县松江镇三道中学 30840 英语教师 01 1 71.69 75 73.51 3  
308008308 安图县新合乡中心学校 30841 班主任 01 1 78.03 80.6 79.44 1
308008307 安图县新合乡中心学校 30841 班主任 01 1 68.77 80 74.95 2  
308008311 安图县新合乡中心学校 30841 地理教师 02 1 83.78 84.8 84.34 1
308008309 安图县新合乡中心学校 30841 地理教师 02 1 80.36 77 78.51 2  
308008317 安图县永庆乡中心学校 30842 思想政治教师 02 1 80.36 85.8 83.35 1
308008314 安图县永庆乡中心学校 30842 思想政治教师 02 1 74.88 77.4 76.27 2  
308008316 安图县永庆乡中心学校 30842 思想政治教师 02 1 78.79 72.6 75.39 3  
308008319 安图县永庆乡中心学校 30842 数学教师 03 2 75.02 87.2 81.72 1
308008320 安图县永庆乡中心学校 30842 数学教师 03 2 65.85 80.8 74.07 2
308008321 安图县永庆乡中心学校 30842 地理教师 04 1 86.1 81.8 83.74 1
308008322 安图县永庆乡中心学校 30842 地理教师 04 1 80 74.6 77.03 2  
308008327 安图县永庆乡中心学校 30842 美术教师 05 1 86.36 87.2 86.82 1
308008324 安图县永庆乡中心学校 30842 美术教师 05 1 85.25 81.6 83.24 2  
308008325 安图县永庆乡中心学校 30842 美术教师 05 1 83.78 79.8 81.59 3  
308008602 安图县朝鲜族学校 30843 班主任 01 1 60.36 82.8 72.70 1
308008603 安图县朝鲜族学校 30843 科学教师 02 1 60.88 70.2 66.01 1
308008608 安图县朝鲜族学校 30843 心理健康教师 06 1 71.43 82.6 77.57 1
308008604 安图县朝鲜族学校 30843 心理健康教师 06 1 75.12 75.2 75.16 2  
308008609 安图县朝鲜族学校 30843 心理健康教师 06 1 76.08 0 34.24 3  
308008611 安图县第二中学 30844 体育教师 02 1 63.8 73.2 68.97 1
308007425 安图县学校后勤管理中心 30845 营养餐管理 01 1 85 85.6 85.33 1
308007423 安图县学校后勤管理中心 30845 营养餐管理 01 1 73.4 77.6 75.71 2  
308007430 安图县学校后勤管理中心 30845 营养餐管理 01 1 69.72 78.8 74.71 3  
308008701 安图县第二幼儿园 30846 幼儿教育 01 1 54.87 70.8 63.63 1
308008722 安图县松江镇幼儿园 30847 幼儿教师2 02 3 91.09 81.4 85.76 1
308008718 安图县松江镇幼儿园 30847 幼儿教师2 02 3 83.53 82.4 82.91 2
308008702 安图县松江镇幼儿园 30847 幼儿教师2 02 3 82.07 80.8 81.37 3
308008705 安图县松江镇幼儿园 30847 幼儿教师2 02 3 71.7 85.2 79.13 4  
308008714 安图县松江镇幼儿园 30847 幼儿教师2 02 3 76.57 79 77.91 5  
308008710 安图县松江镇幼儿园 30847 幼儿教师2 02 3 74.27 80 77.42 6  
308008717 安图县松江镇幼儿园 30847 幼儿教师2 02 3 74.52 76.4 75.55 7  
308008713 安图县松江镇幼儿园 30847 幼儿教师2 02 3 74.63 73.8 74.17 8  
308008712 安图县松江镇幼儿园 30847 幼儿教师2 02 3 74.6 65.8 69.76 9  
308008802 安图县两江镇幼儿园 30848 幼儿教师2 02 2 92.79 77.6 84.44 1
308008814 安图县两江镇幼儿园 30848 幼儿教师2 02 2 86.6 78.8 82.31 2
308008806 安图县两江镇幼儿园 30848 幼儿教师2 02 2 82.67 80.6 81.53 3  
308008730 安图县两江镇幼儿园 30848 幼儿教师2 02 2 82.93 76.9 79.61 4  
308008729 安图县两江镇幼儿园 30848 幼儿教师2 02 2 80.71 75.6 77.90 5  
308008809 安图县两江镇幼儿园 30848 幼儿教师2 02 2 78.04 75.6 76.70 6  
308007920 安图县两江镇幼儿园 30848 会计 03 1 78.55 78 78.25 1
308007923 安图县两江镇幼儿园 30848 会计 03 1 71.07 77.8 74.77 2  
308007921 安图县两江镇幼儿园 30848 会计 03 1 69.53 74 71.99 3  
308008420 安图县人民医院 30849 护士1 01 3 84.98 87 86.09 1
308008422 安图县人民医院 30849 护士1 01 3 76.22 90.6 84.13 2
308008401 安图县人民医院 30849 护士1 01 3 79.5 81.6 80.66 3
308008419 安图县人民医院 30849 护士1 01 3 79.25 78.4 78.78 4  
308008402 安图县人民医院 30849 护士1 01 3 82.91 60 70.31 5  
