广东揭阳市惠来县事业单位2019年招聘总成绩及列入体检人员名单

发布时间:2025-09-22 10:38:28
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

根据《惠来县2019年事业单位公开招聘人员公告》的精神,现将本次招聘考生考试总成绩及列入体检对象人员名单予以公告(详见附件),并就体检有关事项通知如下:

1、体检时间及地点:体检时间定于8月29日至9月3日共5天,其中教育类考生为8月29至9月1日;卫生类和综合类考生为9月2日,考生具体体检时间安排详见附件。考生应于当天上午8:00前到体检医院报到,体检医院具体地点由招聘单位另行电话通知。

2、考生应带齐身份证、准考证和近期免冠正面大1寸彩色相片1张参加体检。

3、体检对象应于体检前晚22:00后禁食,生理期或怀孕期的女性考生在体检前须告知医生。

4、体检费用由考生自理。教育类考生每人500元;卫生类和综合类考生每人550元。

5、不按规定时间参加体检的考生,视同自行放弃招聘资格。

惠来县人力资源和社会保障局

2019年8月26日

附件: 惠来县2019年事业单位公开招聘考生考试总成绩及列入体检对象人员名单
序号 考生类别 招聘单位 岗位名称 岗位代码 招聘人数 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总排名 是否列入体检对象 体检时间
1 教育 惠来县第一中学 中学语文教师 A2019001 5 赖翠玲 522419010246 84.75 69.80 78.77 1 8月29日上午8时前
2 教育 惠来县第一中学 中学语文教师 A2019001 5 王素真 522419011084 80.96 74.80 78.50 2 8月29日上午8时前
3 教育 惠来县第一中学 中学语文教师 A2019001 5 陈立辉 522419011041 82.33 72.10 78.24 3 8月29日上午8时前
4 教育 惠来县第一中学 中学语文教师 A2019001 5 陈淑慧 522419011727 78.54 77.60 78.16 4 8月29日上午8时前
5 教育 惠来县第一中学 中学语文教师 A2019001 5 卢昭玉 522419010273 78.54 74.90 77.08 5 8月29日上午8时前
6 教育 惠来县第一中学 中学语文教师 A2019001 5 陈婉 522419010255 79.59 72.40 76.71 6  
7 教育 惠来县第一中学 中学数学教师 A2019002 3 陈育敏 522419011705 75.07 72.60 74.08 1 8月29日上午8时前
8 教育 惠来县第一中学 中学数学教师 A2019002 3 潘馥薇 522419011464 75.07 71.80 73.76 2 8月29日上午8时前
9 教育 惠来县第一中学 中学数学教师 A2019002 3 刘洁升 522419010177 71.05 0.00 42.63 3  
10 教育 惠来县第一中学 中学英语教师 A2019003 5 王映珠 522419011189 86.21 74.50 81.53 1 8月29日上午8时前
11 教育 惠来县第一中学 中学英语教师 A2019003 5 施绍瑛 522419010993 85.80 72.90 80.64 2 8月29日上午8时前
12 教育 惠来县第一中学 中学英语教师 A2019003 5 林旭芝 522419010239 83.06 76.80 80.56 3 8月29日上午8时前
13 教育 惠来县第一中学 中学英语教师 A2019003 5 陈华桂 522419010332 80.96 75.80 78.90 4 8月29日上午8时前
14 教育 惠来县第一中学 中学英语教师 A2019003 5 陈婷婷 522419010384 80.96 74.70 78.46 5 8月29日上午8时前
15 教育 惠来县第一中学 中学物理教师 A2019004 5 林纯如 522419010270 77.81 77.70 77.77 1 8月29日上午8时前
16 教育 惠来县第一中学 中学物理教师 A2019004 5 黄炜玉 522419010815 75.71 74.30 75.15 2 8月29日上午8时前
17 教育 惠来县第一中学 中学物理教师 A2019004 5 陈微 522419011732 77.81 69.70 74.57 3 8月29日上午8时前
18 教育 惠来县第一中学 中学物理教师 A2019004 5 张秀娜 522419010017 75.16 71.10 73.54 4 8月29日上午8时前
19 教育 惠来县第一中学 中学物理教师 A2019004 5 刘晓玲 522419010535 75.80 70.10 73.52 5 8月29日上午8时前
20 教育 惠来县第一中学 中学化学教师 A2019005 4 陆卫华 522419010558 80.23 74.90 78.10 1 8月29日上午8时前
21 教育 惠来县第一中学 中学化学教师 A2019005 4 谢馥蔓 522419011508 79.91 72.40 76.91 2 8月29日上午8时前
22 教育 惠来县第一中学 中学化学教师 A2019005 4 周斯璇 522419010547 78.54 0.00 47.12 3  
23 教育 惠来县第一中学 中学化学教师 A2019005 4 张吟芬 522419010377 77.17 0.00 46.30 4  
24 教育 惠来县第一中学 中学生物教师 A2019006 3 吴画屏 522419011366 82.65 77.40 80.55 1 8月29日上午8时前
25 教育 惠来县第一中学 中学生物教师 A2019006 3 林晓銮 522419011569 82.01 74.10 78.85 2 8月29日上午8时前
26 教育 惠来县第一中学 中学生物教师 A2019006 3 林丹萍 522419010790 80.23 73.20 77.42 3 8月29日上午8时前
157 教育 惠来县第一中学 中学政治教师 A2019007 3 黄琦 522419010483 85.48 83.00 84.49 1 8月29日上午8时前
177 教育 惠来县第一中学 中学政治教师 A2019007 3 吴佳蕾 522419010653 79.27 79.10 79.20 2 8月29日上午8时前
154 教育 惠来县第一中学 中学政治教师 A2019007 3 曾燕如 522419011281 78.86 78.90 78.88 3 8月29日上午8时前
159 教育 惠来县第一中学 中学历史教师 A2019008 2 许洁纯 522419011768 80.96 84.10 82.22 1 8月29日上午8时前
156 教育 惠来县第一中学 中学历史教师 A2019008 2 郑璇芬 522419010029 73.38 77.90 75.19 2 8月29日上午8时前
158 教育 惠来慈云实验中学 中学数学教师 A2019010 5 郭海鑫 522419011649 82.42 78.60 80.89 1 8月29日上午8时前
152 教育 惠来慈云实验中学 中学数学教师 A2019010 5 杨佳妮 522419011247 76.44 82.20 78.74 2 8月29日上午8时前
161 教育 惠来慈云实验中学 中学数学教师 A2019010 5 郑伟涛 522419010627 78.22 76.30 77.45 3 8月29日上午8时前
155 教育 惠来慈云实验中学 中学数学教师 A2019010 5 李杰洲 522419011533 74.43 76.00 75.06 4 8月29日上午8时前
178 教育 惠来慈云实验中学 中学数学教师 A2019010 5 吴惠敏 522419010976 75.80 72.80 74.60 5 8月29日上午8时前
247 教育 惠来慈云实验中学 中学物理教师 A2019011 3 郑泽敏 522419011736 76.44 77.40 76.82 1 8月29日上午8时前
253 教育 惠来慈云实验中学 中学物理教师 A2019011 3 郭丹琦 522419011259 76.76 73.40 75.42 2 8月29日上午8时前
245 教育 惠来慈云实验中学 中学物理教师 A2019011 3 陈海燕 522419010709 69.68 74.60 71.65 3 8月29日上午8时前
176 教育 惠来慈云实验中学 中学化学教师 A2019012 1 林晓纯 522419011701 74.75 79.80 76.77 1 8月29日上午8时前
241 教育 惠来慈云实验中学 中学生物教师 A2019013 2 蔡慈璇 522419011261 84.11 77.00 81.27 1 8月29日上午8时前
251 教育 惠来慈云实验中学 中学生物教师 A2019013 2 陈燕梅 522419011470 82.65 77.10 80.43 2 8月29日上午8时前
252 教育 惠来慈云实验中学 中学历史教师 A2019014 2 钟丽婷 522419011387 82.65 81.90 82.35 1 8月29日上午8时前
244 教育 惠来慈云实验中学 中学历史教师 A2019014 2 邱晓萍 522419010753 79.50 81.60 80.34 2 8月29日上午8时前
254 教育 惠来慈云实验中学 中学地理教师 A2019015 4 陈佳璇 522419010860 79.18 80.20 79.59 1 8月29日上午8时前
246 教育 惠来慈云实验中学 中学地理教师 A2019015 4 陈汝媛 522419011469 80.23 78.10 79.38 2 8月29日上午8时前
250 教育 惠来慈云实验中学 中学地理教师 A2019015 4 吴浩榆 522419010632 77.58 76.60 77.19 3 8月29日上午8时前
249 教育 惠来慈云实验中学 中学地理教师 A2019015 4 陈艺仪 522419010495 75.89 77.20 76.41 4 8月29日上午8时前
255 教育 惠来慈云实验中学 中学音乐教师 A2019016 1 陈丽铃 522419010074 72.33 73.70 72.88 1 8月29日上午8时前
248 教育 惠来慈云实验中学 中学美术教师 A2019017 1 陈卫境 522419010685 75.39 75.90 75.59 1 8月29日上午8时前
51 教育 惠来县华侨中学 中学语文教师 A2019018 1 张欣欣 522419010324 69.59 78.00 72.95 1 8月29日上午8时前
52 教育 惠来县华侨中学 中学英语教师 A2019019 1 陈妍 522419011357 80.87 78.90 80.08 1 8月29日上午8时前
53 教育 惠来县华侨中学 中学生物教师 A2019020 1 李金林 522419010781 75.71 76.40 75.99 1 8月29日上午8时前
54 教育 惠来县华侨中学 中学政治教师 A2019021 1 廖瑞玲 522419010132 80.23 77.80 79.26 1 8月29日上午8时前
55 教育 惠来县华侨中学 中学历史教师 A2019022 1 林浩君 522419010727 73.38 80.10 76.07 1 8月29日上午8时前
56 教育 惠来县华侨中学 中学地理教师 A2019023 1 黄少娜 522419010598 60.32 0.00 36.19 1  
57 教育 惠来县华侨中学 中学体育教师 A2019024 2 林水鑫 522419010467 67.49 74.80 70.41 1 8月29日上午8时前
58 教育 惠来县第二中学 中学语文教师 A2019025 3 陈梓 522419010504 81.28 82.80 81.89 1 8月29日上午8时前
59 教育 惠来县第二中学 中学语文教师 A2019025 3 严晓华 522419010491 76.76 76.80 76.78 2 8月29日上午8时前
60 教育 惠来县第二中学 中学语文教师 A2019025 3 林晓婷 522419011217 74.02 74.40 74.17 3 8月29日上午8时前
61 教育 惠来县第二中学 中学数学教师 A2019026 3 庄嘉娜 522419010307 72.65 71.20 72.07 1 8月29日上午8时前
62 教育 惠来县第二中学 中学数学教师 A2019026 3 陈东鹏 522419011115 70.64 72.70 71.46 2 8月29日上午8时前
63 教育 惠来县第二中学 中学英语教师 A2019027 2 邱林洁 522419010481 79.59 80.40 79.91 1 8月29日上午8时前
64 教育 惠来县第二中学 中学英语教师 A2019027 2 黄瑛 522419010348 77.81 74.10 76.33 2 8月29日上午8时前
65 教育 惠来县第二中学 中学物理教师 A2019028 1 洪沛伦 522419010545 68.86 73.00 70.52 1 8月29日上午8时前
66 教育 惠来县第二中学 中学化学教师 A2019029 3 林晓宏 522419011040 84.43 78.20 81.94 1 8月29日上午8时前
67 教育 惠来县第二中学 中学化学教师 A2019029 3 李茹妹 522419010813 80.23 77.10 78.98 2 8月29日上午8时前
68 教育 惠来县第二中学 中学化学教师 A2019029 3 方洪妹 522419010294 78.86 78.80 78.84 3 8月29日上午8时前
69 教育 惠来县第二中学 中学生物教师 A2019030 4 林少青 522419010013 80.64 72.50 77.38 1 8月29日上午8时前
70 教育 惠来县第二中学 中学生物教师 A2019030 4 林燕忠 522419010888 77.17 70.40 74.46 2 8月29日上午8时前
71 教育 惠来县第二中学 中学生物教师 A2019030 4 陈燕霞 522419011183 66.12 79.30 71.39 3 8月29日上午8时前
72 教育 惠来县第二中学 中学生物教师 A2019030 4 周海玲 522419010018 67.17 75.20 70.38 4 8月29日上午8时前
73 教育 惠来县第二中学 中学政治教师 A2019031 1 黄佩纯 522419011534 73.06 71.10 72.28 1 8月29日上午8时前
74 教育 惠来县第二中学 中学历史教师 A2019032 4 谢少敏 522419010164 85.07 78.00 82.24 1 8月29日上午8时前
75 教育 惠来县第二中学 中学历史教师 A2019032 4 陈娉婷 522419010767 83.70 79.80 82.14 2 8月30日上午8时前
76 教育 惠来县第二中学 中学历史教师 A2019032 4 倪静丽 522419010378 82.33 80.00 81.40 3 8月30日上午8时前
77 教育 惠来县第二中学 中学历史教师 A2019032 4 侯洁丽 522419010328 83.06 71.90 78.60 4 8月30日上午8时前
78 教育 惠来县第二中学 中学地理教师 A2019033 7 洪呈婷 522419011750 85.07 69.80 78.96 1 8月30日上午8时前
79 教育 惠来县第二中学 中学地理教师 A2019033 7 黄敬德 522419011232 82.65 70.90 77.95 2 8月30日上午8时前
80 教育 惠来县第二中学 中学地理教师 A2019033 7 黄泽欣 522419011312 80.64 72.70 77.46 3 8月30日上午8时前
81 教育 惠来县第二中学 中学地理教师 A2019033 7 陈燕珠 522419011630 77.49 73.80 76.01 4 8月30日上午8时前
82 教育 惠来县第二中学 中学地理教师 A2019033 7 林燕丹 522419010228 78.54 72.20 76.00 5 8月30日上午8时前
83 教育 惠来县第二中学 中学地理教师 A2019033 7 叶燕 522419010967 76.12 75.00 75.67 6 8月30日上午8时前
84 教育 惠来县第二中学 中学地理教师 A2019033 7 陈舒仪 522419011019 77.58 71.70 75.23 7 8月30日上午8时前
85 教育 惠来县第二中学 中学信息技术教师 A2019034 1 温小织 522419010592 83.38 75.40 80.19 1 8月30日上午8时前
86 教育 惠来县隆江中学 中学语文教师 A2019035 3 林楚柔 522419011676 84.02 76.20 80.89 1 8月30日上午8时前
87 教育 惠来县隆江中学 中学语文教师 A2019035 3 佘立华 522419010559 74.75 75.70 75.13 2 8月30日上午8时前
88 教育 惠来县隆江中学 中学语文教师 A2019035 3 林秋彤 522419011689 73.38 72.40 72.99 3 8月30日上午8时前
89 教育 惠来县隆江中学 中学数学教师 A2019036 2 方越 522419010737 64.84 75.40 69.06 1 8月30日上午8时前
90 教育 惠来县隆江中学 中学英语教师 A2019037 1 赖楚欣 522419011778 80.87 71.80 77.24 1 8月30日上午8时前
91 教育 惠来县隆江中学 中学美术教师 A2019040 1 方毓淳 522419010419 74.43 77.40 75.62 1 8月30日上午8时前
92 教育 惠来县惠城中学 中学英语教师 A2019041 1 李宇晴 522419010034 85.48 79.00 82.89 1 8月30日上午8时前
93 教育 惠来县惠城中学 中学化学教师 A2019042 1 方秋璇 522419011074 73.70 77.70 75.30 1 8月30日上午8时前
94 教育 惠来县惠城中学 中学政治教师 A2019044 1 林敏燕 522419010722 72.97 77.10 74.62 1 8月30日上午8时前
95 教育 惠来县惠城中学 中学历史教师 A2019045 1 方瑾浣 522419011525 83.38 79.80 81.95 1 8月30日上午8时前
96 教育 惠来县惠城中学 中学地理教师 A2019046 1 高启扬 522419011484 78.22 76.90 77.69 1 8月30日上午8时前
97 教育 惠来县岐石中学 中学语文教师 A2019048 1 翁瑞英 522419011672 73.70 77.10 75.06 1 8月30日上午8时前
98 教育 惠来县岐石中学 中学数学教师 A2019049 2 许鸿响 522419011378 71.28 71.80 71.49 1 8月30日上午8时前
99 教育 惠来县岐石中学 中学英语教师 A2019050 1 林琼珊 522419010134 75.16 74.00 74.70 1 8月30日上午8时前
100 教育 惠来县鳌江中学 中学英语教师 A2019052 1 谢楚健 522419010178 70.64 73.10 71.62 1 8月30日上午8时前
101 教育 惠来县鳌江中学 中学政治教师 A2019055 1 林如珍 522419010358 71.69 83.20 76.29 1 8月30日上午8时前
102 教育 惠来县东港中学 中学政治教师 A2019058 1 方秀卿 522419010878 67.49 70.50 68.69 1 8月30日上午8时前
103 教育 惠来县京陇学校 中学语文教师 A2019059 3 黄坚涛 522419011298 71.60 78.20 74.24 1 8月30日上午8时前
104 教育 惠来县京陇学校 中学语文教师 A2019059 3 胡温悦 522419010917 74.43 73.60 74.10 2 8月30日上午8时前
105 教育 惠来县京陇学校 中学语文教师 A2019059 3 陈甲卯 522419010524 67.17 74.80 70.22 3 8月30日上午8时前
106 教育 惠来县京陇学校 中学数学教师 A2019060 1 王宇国 522419010901 68.54 71.70 69.80 1 8月30日上午8时前
107 教育 惠来县京陇学校 中学英语教师 A2019061 2 黄文珠 522419011562 82.01 73.20 78.49 1 8月30日上午8时前
108 教育 惠来县京陇学校 中学英语教师 A2019061 2 黄弘 522419011083 79.82 73.60 77.33 2 8月30日上午8时前
109 教育 惠来县京陇学校 中学历史教师 A2019062 1 林秋珂 522419010895 77.81 75.40 76.85 1 8月30日上午8时前
110 教育 惠来县京陇学校 中学地理教师 A2019063 1 刘国胜 522419011559 70.32 72.40 71.15 1 8月30日上午8时前
111 教育 惠来县狮石学校 中学语文教师 A2019065 2 谢涵 522419011706 76.85 74.00 75.71 1 8月30日上午8时前
112 教育 惠来县狮石学校 中学语文教师 A2019065 2 方文芳 522419010269 68.22 72.30 69.85 2 8月30日上午8时前
113 教育 惠来县览表学校 中学语文教师 A2019066 1 黄尹瑾 522419011020 73.06 68.80 71.36 1 8月30日上午8时前
114 教育 惠来县览表学校 中学数学教师 A2019067 1 吴晓平 522419010151 70.55 74.60 72.17 1 8月30日上午8时前
115 教育 惠来县览表学校 中学英语教师 A2019068 1 吴佳奇 522419010054 72.74 78.50 75.04 1 8月30日上午8时前
116 教育 惠来县览表学校 中学美术教师 A2019073 1 陈子琪 522419011685 72.33 75.70 73.68 1 8月30日上午8时前
117 教育 惠来县明德学校 中学语文教师 A2019074 1 林沁铃 522419010927 78.13 73.10 76.12 1 8月30日上午8时前
118 教育 惠来县明德学校 中学数学教师 A2019075 1 简惠妍 522419010747 68.13 76.30 71.40 1 8月30日上午8时前
119 教育 惠来县明德学校 中学英语教师 A2019076 1 陈洁琼 522419011218 65.39 75.20 69.31 1 8月30日上午8时前
120 教育 惠来县明德学校 中学历史教师 A2019078 1 方伟涛 522419011239 65.16 71.70 67.78 1 8月30日上午8时前
121 教育 惠来县明德学校 中学体育教师 A2019079 1 黄瑞杰 522419010052 66.44 70.70 68.14 1 8月30日上午8时前
122 教育 惠来县明德学校 中学音乐教师 A2019080 1 王雅韵 522419011567 70.55 70.70 70.61 1 8月30日上午8时前
123 教育 惠来县实验小学 小学语文教师 A2019081 4 陈丹萍 522419010523 82.01 75.70 79.49 1 8月30日上午8时前
124 教育 惠来县实验小学 小学语文教师 A2019081 4 王惠燕 522419011249 75.07 81.10 77.48 2 8月30日上午8时前
125 教育 惠来县实验小学 小学语文教师 A2019081 4 陈咏芳 522419011171 77.49 76.20 76.97 3 8月30日上午8时前
126 教育 惠来县实验小学 小学语文教师 A2019081 4 黄淑薇 522419010616 75.07 76.50 75.64 4 8月30日上午8时前
127 教育 惠来县实验小学 小学语文教师 A2019081 4 彭钰 522419010891 78.22 70.10 74.97 5  
128 教育 惠来县实验小学 小学数学教师 A2019082 1 吴少冰 522419010189 76.85 71.20 74.59 1 8月30日上午8时前
129 教育 惠来县仙庵镇点埔小学 小学数学教师 A2019085 2 翁秀君 522419010227 77.49 68.60 73.93 1 8月30日上午8时前
130 教育 惠来县仙庵镇点埔小学 小学数学教师 A2019085 2 王桂祥 522419011251 72.33 73.70 72.88 2 8月30日上午8时前
131 教育 惠来县仙庵镇四石小学 小学英语教师 A2019086 1 王晓婷 522419010081 77.49 74.50 76.29 1 8月30日上午8时前
132 教育 惠来县仙庵镇东铺小学 小学数学教师 A2019087 1 林洵先 522419011184 74.02 75.80 74.73 1 8月30日上午8时前
133 教育 惠来县仙庵镇东铺小学 小学科学教师 A2019088 1 林烈彬 522419010202 71.28 73.80 72.29 1 8月30日上午8时前
29 教育 惠来县仙庵镇西庄小学 小学数学教师 A2019089 1 方泽森 522419010370 76.85 77.50 77.11 1 8月30日上午8时前
135 教育 惠来县仙庵镇华园小学 小学英语教师 A2019090 1 欧阳冬冰 522419010124 77.49 76.00 76.89 1 8月30日上午8时前
35 教育 惠来县仙庵镇华园小学 小学品德与社会教师 A2019091 1 史碧瑞 522419010326 75.07 72.00 73.84 1 8月30日上午8时前
33 教育 惠来县仙庵镇宁寨小学 小学数学教师 A2019092 1 李卓婷 522419011380 74.75 78.10 76.09 1 8月30日上午8时前
31 教育 惠来县仙庵镇宁寨小学 小学英语教师 A2019093 1 方培锦 522419011684 74.34 78.40 75.96 1 8月30日上午8时前
134 教育 惠来县仙庵镇田墘小学 小学体育教师 A2019094 1 柯伟华 522419011773 69.27 72.50 70.56 1 8月30日上午8时前
137 教育 惠来县仙庵镇仙宅小学 小学数学教师 A2019095 1 朱瑞芹 522419010605 82.33 75.50 79.60 1 8月30日上午8时前
36 教育 惠来县仙庵镇里湖小学 小学语文教师 A2019096 1 陈晓芳 522419011694 84.75 77.00 81.65 1 8月30日上午8时前
136 教育 惠来县仙庵镇里湖小学 小学英语教师 A2019097 1 詹沁韵 522419011209 73.70 78.70 75.70 1 8月30日上午8时前
30 教育 惠来县仙庵镇柯厝小学 小学英语教师 A2019098 1 黄泽霞 522419010990 83.70 70.30 78.34 1 8月30日上午8时前
32 教育 惠来县仙庵镇柯厝小学 小学音乐教师 A2019099 1 吴学敏 522419010742 69.59 73.80 71.27 1 8月30日上午8时前
34 教育 惠来县靖海镇资深小学 小学语文教师 A2019100 1 林丽玲 522419010738 80.64 70.00 76.38 1 8月30日上午8时前
28 教育 惠来县靖海镇资深小学 小学数学教师 A2019101 1 方秋贤 522419011073 77.81 72.40 75.65 1 8月31日上午8时前
40 教育 惠来县靖海镇资深小学 小学英语教师 A2019102 1 林惠玉 522419011007 78.86 73.50 76.72 1 8月31日上午8时前
146 教育 惠来县靖海镇资深小学 小学体育教师 A2019103 1 黄俊华 522419011088 72.01 65.70 69.49 1 8月31日上午8时前
147 教育 惠来县靖海镇资深小学 小学音乐教师 A2019104 1 郑慧 522419011056 73.70 72.00 73.02 1 8月31日上午8时前
144 教育 惠来县靖海镇后湖小学 小学数学教师 A2019105 1 马纯萍 522419011048 77.81 69.40 74.45 1 8月31日上午8时前
141 教育 惠来县靖海镇月山小学 小学数学教师 A2019106 1 林银恋 522419011037 85.48 75.00 81.29 1 8月31日上午8时前
148 教育 惠来县靖海镇前吴小学 小学语文教师 A2019107 1 胡晓华 522419011159 80.55 74.10 77.97 1 8月31日上午8时前
139 教育 惠来县靖海镇大潭小学 小学英语教师 A2019108 1 陈雨芹 522419010101 81.69 69.20 76.69 1 8月31日上午8时前
143 教育 惠来县靖海镇后王小学 小学英语教师 A2019109 1 王桂玉 522419010211 80.96 72.20 77.46 1 8月31日上午8时前
145 教育 惠来县靖海镇坂美小学 小学语文教师 A2019110 1 陈泽玲 522419011141 78.86 71.00 75.72 1 8月31日上午8时前
149 教育 惠来县周田镇杭美小学 小学数学教师 A2019111 1 胡晓纯 522419011772 68.13 72.30 69.80 1 8月31日上午8时前
138 教育 惠来县周田镇前湖小学 小学体育教师 A2019112 1 林彦容 522419011283 63.79 68.80 65.79 1 8月31日上午8时前
142 教育 惠来县前詹镇赤澳小学 小学数学教师 A2019113 1 谢晓楠 522419011553 65.48 68.20 66.57 1 8月31日上午8时前
140 教育 惠来县前詹镇赤澳小学 小学科学教师 A2019114 1 高丽燕 522419010068 70.64 77.30 73.30 1 8月31日上午8时前
150 教育 惠来县前詹镇秀水里小学 小学语文教师 A2019115 1 郑漫婷 522419011301 83.06 76.70 80.52 1 8月31日上午8时前
151 教育 惠来县前詹镇古杭小学 小学美术教师 A2019116 1 吴丹涵 522419010241 77.49 81.10 78.93 1 8月31日上午8时前
162 教育 惠来县前詹镇西埔小学 小学数学教师 A2019117 1 林琳 522419010259 76.12 68.10 72.91 1 8月31日上午8时前
163 教育 惠来县前詹镇铭湖小学 小学语文教师 A2019118 1 方梦婷 522419010037 76.44 72.00 74.66 1 8月31日上午8时前
164 教育 惠来县前詹镇铭湖小学铭西分校 小学语文教师 A2019119 1 高洪英 522419011318 84.11 78.70 81.95 1 8月31日上午8时前
165 教育 惠来县前詹镇港寮小学 小学语文教师 A2019120 1 周粉娇 522419011117 77.81 76.10 77.13 1 8月31日上午8时前
166 教育 惠来县神泉镇第一小学 小学语文教师 A2019121 1 严琳涓 522419011001 78.22 75.00 76.93 1 8月31日上午8时前
167 教育 惠来县神泉镇第一小学 小学美术教师 A2019122 1 王小捷 522419011575 78.54 81.70 79.80 1 8月31日上午8时前
168 教育 惠来县神泉镇芦园小学 小学语文教师 A2019123 1 吴静婷 522419010235 78.54 85.10 81.16 1 8月31日上午8时前
169 教育 惠来县神泉镇芦园小学 小学语文教师 A2019123 1 吴瑞娜 522419010160 78.54 78.70 78.60 2  
170 教育 惠来县神泉镇芦园小学 小学英语教师 A2019124 1 李舒茵 522419010655 82.33 73.10 78.64 1 8月31日上午8时前
171 教育 惠来县神泉镇芦园小学 小学体育教师 A2019125 1 黄镇奎 522419010336 66.12 70.60 67.91 1 8月31日上午8时前
172 教育 惠来县神泉镇芦园小学 小学信息技术教师 A2019126 1 邱绪华 522419010876 79.91 72.60 76.99 1 8月31日上午8时前
173 教育 惠来县神泉镇溪东小学 小学英语教师 A2019127 1 方婷 522419010417 90.32 80.40 86.35 1 8月31日上午8时前
174 教育 惠来县神泉镇桃美小学 小学品德与社会教师 A2019128 1 陈珍娟 522419011012 78.45 78.10 78.31 1 8月31日上午8时前
175 教育 惠来县神泉镇桃美小学 小学数学教师 A2019129 1 胡芯叶 522419010130 79.59 72.80 76.87 1 8月31日上午8时前
187 教育 惠来县神泉镇横山小学 小学英语教师 A2019130 1 黄淑芬 522419010186 82.65 71.20 78.07 1 8月31日上午8时前
181 教育 惠来县神泉镇前湖小学 小学数学教师 A2019131 1 黄志宇 522419011060 73.70 76.30 74.74 1 8月31日上午8时前
180 教育 惠来县神泉镇前湖小学 小学英语教师 A2019132 1 吴风凤 522419011463 81.60 71.30 77.48 1 8月31日上午8时前
184 教育 惠来县神泉镇赤山小学 小学语文教师 A2019133 1 朱祉嘉 522419011273 81.69 79.10 80.65 1 8月31日上午8时前
188 教育 惠来县神泉镇华埔小学 小学数学教师 A2019134 1 陈丹娇 522419011670 78.54 66.50 73.72 1 8月31日上午8时前
183 教育 惠来县神泉镇华埔小学 小学音乐教师 A2019135 1 吴佳敏 522419010009 78.54 71.40 75.68 1 8月31日上午8时前
189 教育 惠来县惠城镇西联小学 小学语文教师 A2019136 4 江瑞君 522419011255 72.65 83.00 76.79 1 8月31日上午8时前
182 教育 惠来县惠城镇西联小学 小学语文教师 A2019136 4 黄伟林 522419010274 77.40 75.60 76.68 2 8月31日上午8时前
185 教育 惠来县惠城镇西联小学 小学数学教师 A2019137 4 黄嘉仪 522419010061 79.59 75.00 77.75 1 8月31日上午8时前
186 教育 惠来县惠城镇西联小学 小学数学教师 A2019137 4 张少燕 522419011506 75.80 74.20 75.16 2 8月31日上午8时前
179 教育 惠来县惠城镇西联小学 小学数学教师 A2019137 4 林玲 522419010754 75.07 74.60 74.88 3 8月31日上午8时前
27 教育 惠来县惠城镇西联小学 小学数学教师 A2019137 4 王纯珊 522419010644 74.43 0.00 44.66 4  
196 教育 惠来县河林山美小学 小学数学教师 A2019142 1 方纬华 522419011677 72.74 69.60 71.48 1 8月31日上午8时前
193 教育 惠来县河林新风小学 小学数学教师 A2019143 1 房少慧 522419011497 69.59 82.60 74.79 1 8月31日上午8时前
269 教育 惠来县东陇镇四凤小学 小学数学教师 A2019144 1 高钒 522419011606 77.81 76.40 77.25 1 8月31日上午8时前
194 教育 惠来县东陇镇古巷小学 小学语文教师 A2019145 1 陈慧敏 522419011626 82.74 70.90 78.00 1 8月31日上午8时前
268 教育 惠来县东陇镇古巷小学 小学数学教师 A2019146 1 沈丽旋 522419011123 76.53 73.20 75.20 1 8月31日上午8时前
192 教育 惠来县东陇镇古巷小学 小学音乐教师 A2019147 1 林楚玲 522419011066 72.01 76.10 73.65 1 8月31日上午8时前
201 教育 惠来县东陇镇华吴小学 小学数学教师 A2019148 1 吴烁燕 522419011432 72.01 74.00 72.81 1 8月31日上午8时前
200 教育 惠来县东陇镇华吴小学 小学美术教师 A2019149 1 方冬蕾 522419010763 73.29 71.60 72.61 1 8月31日上午8时前
195 教育 惠来县东陇镇三圩小学 小学语文教师 A2019150 1 谢晓晴 522419010654 83.70 76.20 80.70 1 8月31日上午8时前
199 教育 惠来县隆江镇后吉小学 小学英语教师 A2019151 1 黄南萱 522419010725 84.11 77.10 81.31 1 8月31日上午8时前
198 教育 惠来县隆江镇邦庄小学 小学美术教师 A2019152 1 吴立伟 522419011089 73.70 72.60 73.26 1 8月31日上午8时前
197 教育 惠来县隆江镇月潭小学 小学数学教师 A2019153 1 胡晓红 522419011526 77.90 77.70 77.82 1 8月31日上午8时前
191 教育 惠来县隆江镇北洋小学 小学语文教师 A2019154 1 唐丹琪 522419010936 84.84 75.20 80.98 1 8月31日上午8时前
190 教育 惠来县隆江镇西塘小学 小学数学教师 A2019156 1 陈金命 522419010109 74.02 74.90 74.37 1 8月31日上午8时前
46 教育 惠来县隆江镇鹅豆小学宫山分校 小学数学教师 A2019157 1 张美璇 522419011384 73.70 73.80 73.74 1 8月31日上午8时前
