根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》、《广东省事业单位公开招聘人员面试工作规范(试行)》和《惠来县2019年事业单位公开招聘人员公告》的规定,现就惠来县2019年事业单位公开招聘人员面试有关事项公告如下:
一、面试人选
本次面试人选共360名,其中教育类272名;卫生类87名;综合类1名。详见附件1。
二、面试时间
面试定于8月22日至24日进行(各岗位的面试时间安排见附件1),每天上午8时30分开始,下午14时30分开始。
三、面试地点
面试地点在惠来县第一中学初中部(老校区),地址:惠来县惠城镇湖边路学井直巷1号。
四、面试方式
实行结构化面试,即通过面试评委提问、面试对象作答的方式,对面试对象的综合素质和专业能力进行评价。每人回答2道题,时间10分钟。
五、注意事项
(一)考生要保持电话联络畅通,要密切留意惠来县事业单位主管部门相关通知。建议考生认真查看本人所在岗位的面试时间,掌握好本人面试的时间,并自行提前前往惠来县第一中学初中部(老校区)熟悉考场,预留足够时间,勿因迟到而造成遗憾。
(二)考生须按照面试时间与考场安排,在当天面试开考前45分钟(即上午7︰45前、下午13︰45前)凭本人准考证、身份证和面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)到指定考场报到,参加面试抽签。《面试考生须知》、《考生面试流程图》见附件2、3。
(三)考生要服从面试现场工作人员的管理,对违反面试规定的,将按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》和《广东省事业单位公开招聘人员面试工作规范(试行)》严肃处理。
惠来县人力资源和社会保障局
2019年8月20日
附件1: 面试人选名单及面试时间安排 | ||||||||
序号 | 考生类别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘单位 | 准考证号 | 面试时间 | 预分组别 | 备注 |
1 | 教育 | 中学语文教师 | A2019001 | 惠来县第一中学 | 522419010246 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第一组 | |
2 | 教育 | 中学语文教师 | A2019001 | 惠来县第一中学 | 522419011041 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第一组 | |
3 | 教育 | 中学语文教师 | A2019001 | 惠来县第一中学 | 522419011084 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第一组 | |
4 | 教育 | 中学语文教师 | A2019001 | 惠来县第一中学 | 522419010255 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第一组 | |
5 | 教育 | 中学语文教师 | A2019001 | 惠来县第一中学 | 522419011727 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第一组 | 递补 |
6 | 教育 | 中学语文教师 | A2019001 | 惠来县第一中学 | 522419010273 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第一组 | 递补 |
7 | 教育 | 中学英语教师 | A2019003 | 惠来县第一中学 | 522419011189 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第一组 | |
8 | 教育 | 中学英语教师 | A2019003 | 惠来县第一中学 | 522419010993 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第一组 | |
9 | 教育 | 中学英语教师 | A2019003 | 惠来县第一中学 | 522419010239 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第一组 | |
10 | 教育 | 中学英语教师 | A2019003 | 惠来县第一中学 | 522419010384 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第一组 | |
11 | 教育 | 中学英语教师 | A2019003 | 惠来县第一中学 | 522419010332 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第一组 | |
12 | 教育 | 中学化学教师 | A2019005 | 惠来县第一中学 | 522419010377 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第一组 | 递补 |
13 | 教育 | 中学化学教师 | A2019005 | 惠来县第一中学 | 522419010558 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第一组 | |
14 | 教育 | 中学化学教师 | A2019005 | 惠来县第一中学 | 522419011508 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第一组 | |
15 | 教育 | 中学化学教师 | A2019005 | 惠来县第一中学 | 522419010547 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第一组 | |
16 | 教育 | 中学音乐教师 | A2019080 | 惠来县明德学校 | 522419011567 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第二组 | |
17 | 教育 | 小学语文教师 | A2019081 | 惠来县实验小学 | 522419010523 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第二组 | |
18 | 教育 | 小学语文教师 | A2019081 | 惠来县实验小学 | 522419010891 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第二组 | |
19 | 教育 | 小学语文教师 | A2019081 | 惠来县实验小学 | 522419011171 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第二组 | |
20 | 教育 | 小学语文教师 | A2019081 | 惠来县实验小学 | 522419011249 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第二组 | |
21 | 教育 | 小学语文教师 | A2019081 | 惠来县实验小学 | 522419010616 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第二组 | |
22 | 教育 | 中学英语教师 | A2019068 | 惠来县览表学校 | 522419010054 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第二组 | |
23 | 教育 | 中学美术教师 | A2019073 | 惠来县览表学校 | 522419011685 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第二组 | |
24 | 教育 | 小学数学教师 | A2019082 | 惠来县实验小学 | 522419010189 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第二组 | |
25 | 教育 | 小学数学教师 | A2019085 | 惠来县仙庵镇点埔小学 | 522419010227 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第二组 | |
26 | 教育 | 小学数学教师 | A2019085 | 惠来县仙庵镇点埔小学 | 522419011251 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第二组 | |
27 | 教育 | 小学英语教师 | A2019086 | 惠来县仙庵镇四石小学 | 522419010081 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第二组 | |
28 | 教育 | 小学数学教师 | A2019087 | 惠来县仙庵镇东铺小学 | 522419011184 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第二组 | |
29 | 教育 | 小学科学教师 | A2019088 | 惠来县仙庵镇东铺小学 | 522419010202 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第二组 | |
30 | 教育 | 小学数学教师 | A2019117 | 惠来县前詹镇西埔小学 | 522419010259 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第三组 | |
31 | 教育 | 小学语文教师 | A2019118 | 惠来县前詹镇铭湖小学 | 522419010037 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第三组 | |
32 | 教育 | 小学语文教师 | A2019119 | 惠来县前詹镇铭湖小学铭西分校 | 522419011318 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第三组 | |
33 | 教育 | 小学语文教师 | A2019120 | 惠来县前詹镇港寮小学 | 522419011117 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第三组 | |
34 | 教育 | 小学语文教师 | A2019121 | 惠来县神泉镇第一小学 | 522419011001 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第三组 | |
35 | 教育 | 小学美术教师 | A2019122 | 惠来县神泉镇第一小学 | 522419011575 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第三组 | |
36 | 教育 | 小学语文教师 | A2019123 | 惠来县神泉镇芦园小学 | 522419010235 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第三组 | |
37 | 教育 | 小学语文教师 | A2019123 | 惠来县神泉镇芦园小学 | 522419010160 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第三组 | |
38 | 教育 | 小学英语教师 | A2019124 | 惠来县神泉镇芦园小学 | 522419010655 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第三组 | |
39 | 教育 | 小学体育教师 | A2019125 | 惠来县神泉镇芦园小学 | 522419010336 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第三组 | |
40 | 教育 | 小学信息技术教师 | A2019126 | 惠来县神泉镇芦园小学 | 522419010876 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第三组 | |
41 | 教育 | 小学英语教师 | A2019127 | 惠来县神泉镇溪东小学 | 522419010417 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第三组 | |
42 | 教育 | 小学品德与社会教师 | A2019128 | 惠来县神泉镇桃美小学 | 522419011012 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第三组 | |
43 | 教育 | 小学数学教师 | A2019129 | 惠来县神泉镇桃美小学 | 522419010130 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第三组 | |
44 | 教育 | 小学数学教师 | A2019196 | 惠来县葵潭镇溪口小学 | 522419011395 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第四组 | |
45 | 教育 | 小学体育教师 | A2019197 | 惠来县葵潭镇校 | 522419010883 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第四组 | |
46 | 教育 | 幼儿园教师 | A2019201 | 惠来县神泉镇中心幼儿园 | 522419010172 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第四组 | |
47 | 教育 | 幼儿园教师 | A2019201 | 惠来县神泉镇中心幼儿园 | 522419011481 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第四组 | |
48 | 教育 | 幼儿园教师 | A2019201 | 惠来县神泉镇中心幼儿园 | 522419010142 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第四组 | |
49 | 教育 | 幼儿园教师 | A2019202 | 惠来县华湖镇中心幼儿园 | 522419011645 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第四组 | |
50 | 教育 | 幼儿园教师 | A2019202 | 惠来县华湖镇中心幼儿园 | 522419011099 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第四组 | |
51 | 教育 | 幼儿园教师 | A2019202 | 惠来县华湖镇中心幼儿园 | 522419010690 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第四组 | |
52 | 教育 | 幼儿园教师 | A2019204 | 惠来县岐石镇中心幼儿园 | 522419010187 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第四组 | |
53 | 教育 | 幼儿园教师 | A2019204 | 惠来县岐石镇中心幼儿园 | 522419011550 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第四组 | |
54 | 教育 | 幼儿园教师 | A2019204 | 惠来县岐石镇中心幼儿园 | 522419010542 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第四组 | |
55 | 教育 | 幼儿园教师 | A2019204 | 惠来县岐石镇中心幼儿园 | 522419010310 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第四组 | |
56 | 教育 | 幼儿园教师 | A2019204 | 惠来县岐石镇中心幼儿园 | 522419010075 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第四组 | |
57 | 教育 | 中学语文教师 | A2019018 | 惠来县华侨中学 | 522419010324 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第四组 | |
58 | 教育 | 中学英语教师 | A2019019 | 惠来县华侨中学 | 522419011357 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第五组 | |
59 | 教育 | 中学生物教师 | A2019020 | 惠来县华侨中学 | 522419010781 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第五组 | |
60 | 教育 | 中学政治教师 | A2019021 | 惠来县华侨中学 | 522419010132 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第五组 | |
61 | 教育 | 中学历史教师 | A2019022 | 惠来县华侨中学 | 522419010727 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第五组 | |
62 | 教育 | 中学地理教师 | A2019023 | 惠来县华侨中学 | 522419010598 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第五组 | |
63 | 教育 | 中学体育教师 | A2019024 | 惠来县华侨中学 | 522419010467 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第五组 | |
64 | 教育 | 中学语文教师 | A2019025 | 惠来县第二中学 | 522419011217 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第五组 | 递补 |
65 | 教育 | 中学语文教师 | A2019025 | 惠来县第二中学 | 522419010504 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第五组 | |
66 | 教育 | 中学语文教师 | A2019025 | 惠来县第二中学 | 522419010491 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第五组 | |
67 | 教育 | 幼儿园教师 | A2019203 | 惠来县惠城镇中心幼儿园 | 522419010898 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第五组 | |
68 | 教育 | 中学数学教师 | A2019026 | 惠来县第二中学 | 522419010307 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第五组 | |
69 | 教育 | 中学数学教师 | A2019026 | 惠来县第二中学 | 522419011115 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第五组 | |
70 | 教育 | 中学物理教师 | A2019028 | 惠来县第二中学 | 522419010545 | 2019年8月22日上午7:45分前 | 第五组 | |
71 | 教育 | 中学化学教师 | A2019029 | 惠来县第二中学 | 522419011040 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第一组 | |
72 | 教育 | 中学化学教师 | A2019029 | 惠来县第二中学 | 522419010813 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第一组 | |
73 | 教育 | 中学化学教师 | A2019029 | 惠来县第二中学 | 522419010294 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第一组 | 递补 |
74 | 教育 | 中学生物教师 | A2019030 | 惠来县第二中学 | 522419010013 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第一组 | |
75 | 教育 | 中学生物教师 | A2019030 | 惠来县第二中学 | 522419010888 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第一组 | |
76 | 教育 | 中学生物教师 | A2019030 | 惠来县第二中学 | 522419011183 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第一组 | 递补 |
77 | 教育 | 中学生物教师 | A2019030 | 惠来县第二中学 | 522419010018 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第一组 | |
78 | 教育 | 中学地理教师 | A2019033 | 惠来县第二中学 | 522419011750 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第一组 | |
79 | 教育 | 中学地理教师 | A2019033 | 惠来县第二中学 | 522419011232 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第一组 | |
80 | 教育 | 中学地理教师 | A2019033 | 惠来县第二中学 | 522419011312 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第一组 | |
81 | 教育 | 中学地理教师 | A2019033 | 惠来县第二中学 | 522419010228 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第一组 | |
82 | 教育 | 中学地理教师 | A2019033 | 惠来县第二中学 | 522419011019 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第一组 | |
83 | 教育 | 中学地理教师 | A2019033 | 惠来县第二中学 | 522419011630 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第一组 | |
84 | 教育 | 中学地理教师 | A2019033 | 惠来县第二中学 | 522419010967 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第一组 | |
85 | 教育 | 中学历史教师 | A2019032 | 惠来县第二中学 | 522419010164 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第二组 | |
86 | 教育 | 中学历史教师 | A2019032 | 惠来县第二中学 | 522419010767 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第二组 | |
87 | 教育 | 中学历史教师 | A2019032 | 惠来县第二中学 | 522419010378 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第二组 | 递补 |
88 | 教育 | 中学历史教师 | A2019032 | 惠来县第二中学 | 522419010328 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第二组 | |
89 | 教育 | 中学英语教师 | A2019027 | 惠来县第二中学 | 522419010348 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第二组 | 递补 |
90 | 教育 | 中学英语教师 | A2019027 | 惠来县第二中学 | 522419010481 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第二组 | |
91 | 教育 | 中学政治教师 | A2019031 | 惠来县第二中学 | 522419011534 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第二组 | |
92 | 教育 | 中学信息技术教师 | A2019034 | 惠来县第二中学 | 522419010592 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第二组 | |
93 | 教育 | 中学语文教师 | A2019035 | 惠来县隆江中学 | 522419011676 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第二组 | |
94 | 教育 | 中学语文教师 | A2019035 | 惠来县隆江中学 | 522419010559 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第二组 | |
95 | 教育 | 中学语文教师 | A2019035 | 惠来县隆江中学 | 522419011689 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第二组 | |
96 | 教育 | 中学数学教师 | A2019036 | 惠来县隆江中学 | 522419010737 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第二组 | |
97 | 教育 | 中学英语教师 | A2019037 | 惠来县隆江中学 | 522419011778 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第二组 | |
98 | 教育 | 中学美术教师 | A2019040 | 惠来县隆江中学 | 522419010419 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第二组 | |
99 | 教育 | 中学英语教师 | A2019041 | 惠来县惠城中学 | 522419010034 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第三组 | |
100 | 教育 | 中学化学教师 | A2019042 | 惠来县惠城中学 | 522419011074 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第三组 | |
101 | 教育 | 中学政治教师 | A2019044 | 惠来县惠城中学 | 522419010722 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第三组 | |
102 | 教育 | 中学历史教师 | A2019045 | 惠来县惠城中学 | 522419011525 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第三组 | |
103 | 教育 | 中学地理教师 | A2019046 | 惠来县惠城中学 | 522419011484 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第三组 | |
104 | 教育 | 中学语文教师 | A2019048 | 惠来县岐石中学 | 522419011672 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第三组 | |
105 | 教育 | 中学数学教师 | A2019049 | 惠来县岐石中学 | 522419011378 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第三组 | |
106 | 教育 | 中学英语教师 | A2019050 | 惠来县岐石中学 | 522419010134 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第三组 | |
107 | 教育 | 中学政治教师 | A2019058 | 惠来县东港中学 | 522419010878 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第三组 | |
108 | 教育 | 中学语文教师 | A2019059 | 惠来县京陇学校 | 522419010917 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第三组 | |
109 | 教育 | 中学语文教师 | A2019059 | 惠来县京陇学校 | 522419011298 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第三组 | |
110 | 教育 | 中学语文教师 | A2019059 | 惠来县京陇学校 | 522419010524 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第三组 | |
111 | 教育 | 中学英语教师 | A2019052 | 惠来县鳌江中学 | 522419010178 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第三组 | |
112 | 教育 | 中学政治教师 | A2019055 | 惠来县鳌江中学 | 522419010358 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第三组 | |
113 | 教育 | 中学数学教师 | A2019060 | 惠来县京陇学校 | 522419010901 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第四组 | 递补 |
114 | 教育 | 中学英语教师 | A2019061 | 惠来县京陇学校 | 522419011562 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第四组 | |
115 | 教育 | 中学英语教师 | A2019061 | 惠来县京陇学校 | 522419011083 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第四组 | |
116 | 教育 | 中学历史教师 | A2019062 | 惠来县京陇学校 | 522419010895 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第四组 | |
117 | 教育 | 中学地理教师 | A2019063 | 惠来县京陇学校 | 522419011559 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第四组 | |
118 | 教育 | 中学语文教师 | A2019065 | 惠来县狮石学校 | 522419011706 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第四组 | |
119 | 教育 | 中学语文教师 | A2019065 | 惠来县狮石学校 | 522419010269 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第四组 | |
120 | 教育 | 中学语文教师 | A2019066 | 惠来县览表学校 | 522419011020 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第四组 | |
121 | 教育 | 中学数学教师 | A2019067 | 惠来县览表学校 | 522419010151 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第四组 | |
122 | 教育 | 中学语文教师 | A2019074 | 惠来县明德学校 | 522419010927 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第四组 | |
123 | 教育 | 中学数学教师 | A2019075 | 惠来县明德学校 | 522419010747 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第四组 | |
124 | 教育 | 中学英语教师 | A2019076 | 惠来县明德学校 | 522419011218 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第四组 | |
125 | 教育 | 中学历史教师 | A2019078 | 惠来县明德学校 | 522419011239 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第四组 | |
126 | 教育 | 中学体育教师 | A2019079 | 惠来县明德学校 | 522419010052 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第四组 | |
127 | 教育 | 中学物理教师 | A2019004 | 惠来县第一中学 | 522419011732 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第五组 | |
128 | 教育 | 中学物理教师 | A2019004 | 惠来县第一中学 | 522419010270 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第五组 | |
129 | 教育 | 中学物理教师 | A2019004 | 惠来县第一中学 | 522419010535 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第五组 | |
130 | 教育 | 中学物理教师 | A2019004 | 惠来县第一中学 | 522419010815 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第五组 | |
131 | 教育 | 中学物理教师 | A2019004 | 惠来县第一中学 | 522419010017 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第五组 | |
132 | 教育 | 中学数学教师 | A2019002 | 惠来县第一中学 | 522419011705 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第五组 | |
133 | 教育 | 中学数学教师 | A2019002 | 惠来县第一中学 | 522419011464 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第五组 | |
134 | 教育 | 中学数学教师 | A2019002 | 惠来县第一中学 | 522419010177 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第五组 | 递补 |
135 | 教育 | 特殊教育教师 | A2019207 | 特殊教育学校 | 522419010071 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第五组 | |
136 | 教育 | 特殊教育教师 | A2019207 | 特殊教育学校 | 522419010797 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第五组 | |
137 | 教育 | 特殊教育教师 | A2019207 | 特殊教育学校 | 522419011195 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第五组 | |
138 | 教育 | 中学生物教师 | A2019006 | 惠来县第一中学 | 522419011366 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第五组 | |
139 | 教育 | 中学生物教师 | A2019006 | 惠来县第一中学 | 522419011569 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第五组 | |
140 | 教育 | 中学生物教师 | A2019006 | 惠来县第一中学 | 522419010790 | 2019年8月22日下午1:45分前 | 第五组 | |
141 | 教育 | 小学数学教师 | A2019089 | 惠来县仙庵镇西庄小学 | 522419010370 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第一组 | |
142 | 教育 | 小学英语教师 | A2019090 | 惠来县仙庵镇华园小学 | 522419010124 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第一组 | |
143 | 教育 | 小学品德与社会教师 | A2019091 | 惠来县仙庵镇华园小学 | 522419010326 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第一组 | |
144 | 教育 | 小学数学教师 | A2019092 | 惠来县仙庵镇宁寨小学 | 522419011380 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第一组 | |
145 | 教育 | 小学英语教师 | A2019093 | 惠来县仙庵镇宁寨小学 | 522419011684 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第一组 | |
146 | 教育 | 小学体育教师 | A2019094 | 惠来县仙庵镇田墘小学 | 522419011773 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第一组 | |
147 | 教育 | 小学数学教师 | A2019095 | 惠来县仙庵镇仙宅小学 | 522419010605 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第一组 | |
148 | 教育 | 小学语文教师 | A2019096 | 惠来县仙庵镇里湖小学 | 522419011694 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第一组 | |
149 | 教育 | 小学英语教师 | A2019097 | 惠来县仙庵镇里湖小学 | 522419011209 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第一组 | |
150 | 教育 | 小学英语教师 | A2019098 | 惠来县仙庵镇柯厝小学 | 522419010990 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第一组 | |
151 | 教育 | 小学音乐教师 | A2019099 | 惠来县仙庵镇柯厝小学 | 522419010742 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第一组 | |
152 | 教育 | 小学语文教师 | A2019100 | 惠来县靖海镇资深小学 | 522419010738 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第一组 | |
153 | 教育 | 小学数学教师 | A2019101 | 惠来县靖海镇资深小学 | 522419011073 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第一组 | |
154 | 教育 | 小学英语教师 | A2019102 | 惠来县靖海镇资深小学 | 522419011007 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第一组 | |
155 | 教育 | 小学体育教师 | A2019103 | 惠来县靖海镇资深小学 | 522419011088 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第二组 | |
156 | 教育 | 小学音乐教师 | A2019104 | 惠来县靖海镇资深小学 | 522419011056 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第二组 | |
157 | 教育 | 小学数学教师 | A2019105 | 惠来县靖海镇后湖小学 | 522419011048 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第二组 | |
158 | 教育 | 小学数学教师 | A2019106 | 惠来县靖海镇月山小学 | 522419011037 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第二组 | |
159 | 教育 | 小学语文教师 | A2019107 | 惠来县靖海镇前吴小学 | 522419011159 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第二组 | |
160 | 教育 | 小学英语教师 | A2019108 | 惠来县靖海镇大潭小学 | 522419010101 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第二组 | |
161 | 教育 | 小学英语教师 | A2019109 | 惠来县靖海镇后王小学 | 522419010211 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第二组 | |
162 | 教育 | 小学语文教师 | A2019110 | 惠来县靖海镇坂美小学 | 522419011141 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第二组 | |
163 | 教育 | 小学数学教师 | A2019111 | 惠来县周田镇杭美小学 | 522419011772 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第二组 | |
164 | 教育 | 小学体育教师 | A2019112 | 惠来县周田镇前湖小学 | 522419011283 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第二组 | |
165 | 教育 | 小学数学教师 | A2019113 | 惠来县前詹镇赤澳小学 | 522419011553 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第二组 | |
166 | 教育 | 小学科学教师 | A2019114 | 惠来县前詹镇赤澳小学 | 522419010068 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第二组 | |
167 | 教育 | 小学语文教师 | A2019115 | 惠来县前詹镇秀水里小学 | 522419011301 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第二组 | |
168 | 教育 | 小学美术教师 | A2019116 | 惠来县前詹镇古杭小学 | 522419010241 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第二组 | |
169 | 教育 | 幼儿园教师 | A2019205 | 惠来县鳌江镇中心幼儿园 | 522419011532 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第三组 | |
170 | 教育 | 中学政治教师 | A2019007 | 惠来县第一中学 | 522419010483 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第三组 | |
171 | 教育 | 中学政治教师 | A2019007 | 惠来县第一中学 | 522419010653 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第三组 | 递补 |
172 | 教育 | 中学政治教师 | A2019007 | 惠来县第一中学 | 522419011281 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第三组 | 递补 |
173 | 教育 | 幼儿园教师 | A2019206 | 惠来县青山小学中心幼儿园 | 522419010886 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第三组 | |
174 | 教育 | 中学历史教师 | A2019008 | 惠来县第一中学 | 522419011768 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第三组 | |
175 | 教育 | 中学历史教师 | A2019008 | 惠来县第一中学 | 522419010029 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第三组 | |
176 | 教育 | 中学数学教师 | A2019010 | 惠来慈云实验中学 | 522419011649 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第三组 | |
177 | 教育 | 中学数学教师 | A2019010 | 惠来慈云实验中学 | 522419011533 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第三组 | 递补 |
178 | 教育 | 中学数学教师 | A2019010 | 惠来慈云实验中学 | 522419010627 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第三组 | |
179 | 教育 | 中学数学教师 | A2019010 | 惠来慈云实验中学 | 522419011247 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第三组 | |
180 | 教育 | 中学数学教师 | A2019010 | 惠来慈云实验中学 | 522419010976 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第三组 | |
181 | 教育 | 中学化学教师 | A2019012 | 惠来慈云实验中学 | 522419011701 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第三组 | |
182 | 教育 | 小学英语教师 | A2019130 | 惠来县神泉镇横山小学 | 522419010186 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第四组 | |
183 | 教育 | 小学数学教师 | A2019131 | 惠来县神泉镇前湖小学 | 522419011060 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第四组 | |
184 | 教育 | 小学英语教师 | A2019132 | 惠来县神泉镇前湖小学 | 522419011463 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第四组 | |
185 | 教育 | 小学语文教师 | A2019133 | 惠来县神泉镇赤山小学 | 522419011273 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第四组 | |
186 | 教育 | 小学数学教师 | A2019134 | 惠来县神泉镇华埔小学 | 522419011670 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第四组 | |
187 | 教育 | 小学音乐教师 | A2019135 | 惠来县神泉镇华埔小学 | 522419010009 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第四组 | |
188 | 教育 | 小学语文教师 | A2019136 | 惠来县惠城镇西联小学 | 522419010274 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第四组 | |
189 | 教育 | 小学语文教师 | A2019136 | 惠来县惠城镇西联小学 | 522419011255 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第四组 | |
190 | 教育 | 小学数学教师 | A2019137 | 惠来县惠城镇西联小学 | 522419010061 | 2019年8月23日上午7:45分前 | 第四组 | |
