填报单位(盖章):中共大丰区委组织部 大丰区人力资源和社会保障局 | |||||||||||
序号 | 招录单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 学历 | 行测成绩 | 申论成绩 | 笔试总分 | 名次 |
1 | 盐城市大丰区人大办公室 | 办事员 | 01 | 雒聪聪 | 男 | 101070301209 | 本科 | 65.9 | 59.5 | 125.4 | 1 |
2 | 办事员 | 吴建华 | 女 | 101030202811 | 本科 | 64.7 | 57.5 | 122.2 | 2 | ||
3 | 办事员 | 乔杰 | 男 | 101090300307 | 本科 | 55.9 | 56.5 | 112.4 | 3 | ||
4 | 盐城市大丰区红十字会(参公管理) | 办事员 | 01 | 朱旻祎 | 女 | 101000106323 | 本科 | 66.6 | 63 | 129.6 | 1 |
5 | 办事员 | 袁梦秋 | 女 | 101090110208 | 本科 | 59.1 | 61.5 | 120.6 | 2 | ||
6 | 办事员 | 徐佳伟 | 男 | 101000205902 | 本科 | 63.8 | 56 | 119.8 | 3 | ||
7 | 盐城市大丰区委党校(参公管理) | 办事员 | 01 | 芦淑燕 | 女 | 101030201729 | 本科 | 72.9 | 60.5 | 133.4 | 1 |
8 | 办事员 | 周剑宇 | 男 | 101090106909 | 本科 | 71.2 | 61.5 | 132.7 | 2 | ||
9 | 办事员 | 吴昊 | 男 | 101090205608 | 本科 | 75.2 | 57 | 132.2 | 3 | ||
10 | 办事员 | 02 | 李丹丹 | 女 | 101060103623 | 本科 | 78.8 | 59 | 137.8 | 1 | |
11 | 办事员 | 左爱萍 | 女 | 101000405925 | 硕士研究生 | 68.7 | 63 | 131.7 | 2 | ||
12 | 办事员 | 邓婷婷 | 女 | 101050402414 | 本科 | 59.6 | 70 | 129.6 | 3 | ||
13 | 盐城市大丰区委党史工作办公室(参公管理) | 办事员 | 01 | 谢竹青 | 女 | 101090305210 | 本科 | 74.9 | 53 | 127.9 | 1 |
14 | 办事员 | 黄泽华 | 男 | 101090303518 | 本科 | 66.6 | 52 | 118.6 | 2 | ||
15 | 办事员 | 乔颖 | 女 | 101090207519 | 本科 | 58.8 | 56.5 | 115.3 | 3 | ||
16 | 盐城市大丰区人民法院 | 办事员 | 01 | 徐嘉 | 女 | 101090108321 | 硕士研究生 | 64.6 | 69.5 | 134.1 | 1 |
17 | 办事员 | 周颖 | 女 | 101050505719 | 本科 | 64.2 | 69 | 133.2 | 2 | ||
18 | 办事员 | 杜丹 | 女 | 101050106511 | 本科 | 69.1 | 55 | 124.1 | 3 | ||
19 | 办事员 | 王玉兰 | 女 | 101090110202 | 本科 | 70.6 | 53 | 123.6 | 4 | ||
20 | 办事员 | 尹群 | 女 | 101120301620 | 本科 | 66.8 | 56.5 | 123.3 | 5 | ||
21 | 办事员 | 葛淑珺 | 女 | 101090200509 | 本科 | 64.7 | 58.5 | 123.2 | 6 | ||
22 | 办事员 | 沈亚君 | 女 | 101090101505 | 本科 | 63.2 | 59 | 122.2 | 7 | ||
23 | 办事员 | 刘文静 | 女 | 101070204921 | 本科 | 68 | 53 | 121 | 8 | ||
24 | 办事员 | 李月芳 | 女 | 101090105308 | 本科 | 60.7 | 58.5 | 119.2 | 9 | ||
25 | 办事员 | 02 | 刘峰 | 男 | 101090301518 | 本科 | 60.7 | 55 | 115.7 | 1 | |
26 | 办事员 | 刁亚杰 | 男 | 101030102127 | 本科 | 67.6 | 44.5 | 112.1 | 2 | ||
27 | 盐城市大丰区经信委 | 办事员 | 01 | 蒋怡婷 | 女 | 101090105109 | 本科 | 70.4 | 67.5 | 137.9 | 1 |
28 | 办事员 | 吴洋 | 男 | 101090109226 | 本科 | 78.9 | 55 | 133.9 | 2 | ||
29 | 办事员 | 任昭婵 | 女 | 101090304217 | 本科 | 70.8 | 63 | 133.8 | 3 | ||
30 | 办事员 | 崔馨月 | 女 | 101090206328 | 本科 | 74.6 | 57 | 131.6 | 5 | ||
31 | 办事员 | 王文凤 | 女 | 101090303117 | 本科 | 63.1 | 67.5 | 130.6 | 7 | ||
32 | 办事员 | 王丹丹 | 女 | 101090101411 | 本科 | 64.4 | 66 | 130.4 | 8 | ||
33 | 办事员 | 02 | 彭辉宇 | 女 | 101090305724 | 本科 | 70.8 | 68 | 138.8 | 1 | |
34 | 办事员 | 汤磊 | 女 | 101090303413 | 本科 | 79.3 | 54.5 | 133.8 | 2 | ||
35 | 办事员 | 杨蕊洁 | 女 | 101090207411 | 本科 | 70.7 | 61 | 131.7 | 3 | ||
36 | 盐城市大丰区财政局 | 办事员 | 01 | 姚窕 | 女 | 101090109316 | 本科 | 78.9 | 68 | 146.9 | 1 |
37 | 办事员 | 张咏之 | 男 | 101090300319 | 本科 | 75.9 | 63 | 138.9 | 2 | ||
38 | 办事员 | 周丹萍 | 女 | 101090102304 | 本科 | 71.7 | 64.5 | 136.2 | 3 | ||
39 | 办事员 | 曹艺华 | 女 | 101090200307 | 本科 | 74.9 | 61 | 135.9 | 4 | ||
40 | 办事员 | 陈潇潇 | 女 | 101090203301 | 本科 | 71.9 | 64 | 135.9 | 4 | ||
41 | 办事员 | 陈施洁 | 女 | 101090110021 | 本科 | 75.1 | 59.5 | 134.6 | 6 | ||
42 | 办事员 | 赵娴 | 女 | 101090301511 | 本科 | 68.2 | 65 | 133.2 | 7 | ||
43 | 办事员 | 黄丽华 | 女 | 101090301625 | 本科 | 63 | 69.5 | 132.5 | 8 | ||
44 | 办事员 | 沈宇 | 女 | 101090205023 | 本科 | 63.7 | 68 | 131.7 | 9 | ||
45 | 盐城市大丰区人社局 | 办事员 | 01 | 胡雨亭 | 女 | 101090103624 | 本科 | 70.6 | 57.5 | 128.1 | 1 |
46 | 办事员 | 刘莹 | 女 | 101090207920 | 本科 | 65.4 | 60 | 125.4 | 2 | ||
47 | 办事员 | 冯杨 | 女 | 101090102429 | 本科 | 60 | 58 | 118 | 3 | ||
48 | 办事员 | 02 | 李悦悦 | 女 | 101090105317 | 本科 | 74.8 | 66.5 | 141.3 | 1 | |
49 | 办事员 | 孙明艳 | 女 | 101090202719 | 本科 | 75.3 | 66 | 141.3 | 1 | ||
50 | 办事员 | 周庆颖 | 女 | 101000705110 | 本科 | 75.9 | 63 | 138.9 | 3 | ||
51 | 盐城市大丰区统计局 | 办事员 | 01 | 单洁 | 女 | 101090302125 | 本科 | 66.5 | 71 | 137.5 | 1 |
52 | 办事员 | 葛瑶蕾 | 女 | 101090108129 | 本科 | 64.3 | 60 | 124.3 | 2 | ||
53 | 办事员 | 祁娴 | 女 | 101090202630 | 本科 | 57.7 | 63.5 | 121.2 | 3 | ||
54 | 盐城市大丰区森林警察大队 | 办事员 | 01 | 李彬彬 | 男 | 101090101108 | 本科 | 65.7 | 61 | 126.7 | 2 |
55 | 办事员 | 程子威 | 男 | 101090106211 | 本科 | 60.2 | 62.5 | 122.7 | 3 | ||
56 | 办事员 | 葛樱文 | 女 | 101090304303 | 本科 | 55.2 | 65 | 120.2 | 4 | ||
57 | 盐城市大丰区市场监督管理局 | 基层分局办事员 | 01 | 徐建 | 男 | 202090505018 | 本科 | 63.4 | 66.5 | 129.9 | 1 |
58 | 基层分局办事员 | 江浩 | 男 | 202090403625 | 本科 | 72.4 | 56 | 128.4 | 2 | ||
59 | 基层分局办事员 | 王宋慧 | 男 | 202050703528 | 本科 | 69.8 | 58.5 | 128.3 | 3 | ||
60 | 基层分局办事员 | 陈实 | 男 | 202090506214 | 本科 | 70.4 | 52 | 122.4 | 4 | ||
61 | 基层分局办事员 | 乔国咸 | 男 | 202070500307 | 本科 | 71.6 | 48.5 | 120.1 | 5 | ||
62 | 基层分局办事员 | 李翊 | 男 | 202070502415 | 本科 | 61.1 | 59 | 120.1 | 5 | ||
63 | 基层分局办事员 | 02 | 黄金玲 | 女 | 202090400810 | 本科 | 72.3 | 58.5 | 130.8 | 1 | |
64 | 基层分局办事员 | 卞丹丹 | 女 | 202090404706 | 本科 | 70.1 | 57 | 127.1 | 2 | ||
65 | 基层分局办事员 | 王利先 | 女 | 202090401114 | 本科 | 68.1 | 58 | 126.1 | 3 | ||
66 | 基层分局办事员 | 03 | 郑振 | 男 | 202031706623 | 本科 | 68.2 | 60 | 128.2 | 1 | |
67 | 基层分局办事员 | 王晨成 | 男 | 202090503524 | 本科 | 63.9 | 60 | 123.9 | 2 | ||
68 | 基层分局办事员 | 谢堂彦 | 男 | 202001301717 | 本科 | 63.3 | 60.5 | 123.8 | 3 | ||
69 | 基层分局办事员 | 04 | 董苏 | 男 | 202090500402 | 本科 | 77.1 | 64 | 141.1 | 1 | |
70 | 基层分局办事员 | 陈浩伟 | 男 | 202090401005 | 本科 | 80 | 56 | 136 | 2 | ||
71 | 基层分局办事员 | 张传鑫 | 男 | 202060402908 | 本科 | 79.5 | 56.5 | 136 | 2 | ||
72 | 基层分局办事员 | 05 | 胡银华 | 女 | 202060603526 | 本科 | 66.6 | 69.5 | 136.1 | 1 | |
73 | 基层分局办事员 | 吴昊旻 | 男 | 202090402511 | 本科 | 66.3 | 61.5 | 127.8 | 2 | ||
74 | 基层分局办事员 | 朱晨 | 女 | 202020805906 | 硕士研究生 | 72.1 | 51 | 123.1 | 4 | ||
75 | 基层分局办事员 | 06 | 李晓洁 | 女 | 202031403314 | 本科 | 67.4 | 57.5 | 124.9 | 1 | |
76 | 基层分局办事员 | 沈梦瑶 | 女 | 202070601703 | 本科 | 62.8 | 59.5 | 122.3 | 2 | ||
77 | 基层分局办事员 | 张洁 | 女 | 202090402620 | 本科 | 67.2 | 54 | 121.2 | 3 | ||
78 | 盐城市大丰区民政局下属事业单位(参公管理) | 区区划地名办办事员 | 01 | 姚新星 | 女 | 202031600330 | 本科 | 60.5 | 55.5 | 116 | 1 |
79 | 区区划地名办办事员 | 杨国庆 | 女 | 202020201319 | 本科 | 62.5 | 53 | 115.5 | 2 | ||
80 | 区区划地名办办事员 | 张燕 | 女 | 202090403102 | 本科 | 54.4 | 60 | 114.4 | 3 | ||
81 | 盐城市大丰区人社局下属事业单位(参公管理) | 区劳动监察大队办事员 | 01 | 陈红敏 | 女 | 202090504314 | 本科 | 68.8 | 65.5 | 134.3 | 1 |
82 | 区劳动监察大队办事员 | 潘玲丽 | 女 | 202090401209 | 本科 | 64.6 | 58.5 | 123.1 | 2 | ||
83 | 区劳动监察大队办事员 | 韩警伟 | 男 | 202001301110 | 本科 | 60.7 | 60.5 | 121.2 | 3 | ||
84 | 区劳动人事争议仲裁院办事员 | 02 | 陈磊 | 女 | 202090503313 | 硕士研究生 | 70.7 | 48.5 | 119.2 | 1 | |
85 | 区劳动人事争议仲裁院办事员 | 任曼婷 | 女 | 202090406027 | 本科 | 62 | 54 | 116 | 2 | ||
86 | 盐城市大丰区国土资源局下属事业单位(参公管理) | 区国土资源局三龙国土资源所办事员 | 01 | 王会 | 男 | 202090500114 | 本科 | 64.4 | 56.5 | 120.9 | 1 |
87 | 区国土资源局三龙国土资源所办事员 | 朱伟欣 | 女 | 202090401203 | 本科 | 61.9 | 55.5 | 117.4 | 2 | ||
88 | 区国土资源局三龙国土资源所办事员 | 杨保存 | 男 | 202090501801 | 本科 | 69.5 | 47.5 | 117 | 3 | ||
89 | 区规划与保护所办事员 | 02 | 秦丹丹 | 女 | 202090505303 | 本科 | 70.8 | 67.5 | 138.3 | 1 | |
90 | 区规划与保护所办事员 | 陈玲玲 | 女 | 202090502921 | 本科 | 65.3 | 71 | 136.3 | 2 | ||
91 | 区规划与保护所办事员 | 邱慧文 | 女 | 202090402525 | 本科 | 74.2 | 54 | 128.2 | 3 | ||
92 | 盐城市大丰区住房和城乡建设局下属事业单位(参公管理) | 区城市规划建设管理办公室办事员 | 01 | 张荣凤 | 男 | 202090502619 | 本科 | 65.1 | 62.5 | 127.6 | 1 |
93 | 区城市规划建设管理办公室办事员 | 孟明玉 | 女 | 202090504306 | 硕士研究生 | 66.1 | 61.5 | 127.6 | 1 | ||
94 | 区城市规划建设管理办公室办事员 | 王依明 | 男 | 202070600804 | 本科 | 67.1 | 58.5 | 125.6 | 3 | ||
95 | 盐城市大丰区水利局下属事业单位(参公管理) | 区防汛防旱办公室办事员 | 01 | 董舟舟 | 男 | 202050902401 | 本科 | 71.5 | 58.5 | 130 | 1 |
96 | 区防汛防旱办公室办事员 | 王家 | 男 | 202090500524 | 本科 | 75.5 | 50.5 | 126 | 2 | ||
97 | 区防汛防旱办公室办事员 | 束慧连 | 女 | 202001201404 | 硕士研究生 | 65.2 | 60.5 | 125.7 | 3 | ||
98 | 盐城市大丰区农业委员会下属事业单位(参公管理) | 区农业综合执法大队办事员 | 01 | 张斌 | 男 | 202031305506 | 本科 | 71.8 | 59 | 130.8 | 1 |
99 | 区农业综合执法大队办事员 | 谷诗文 | 男 | 202020202013 | 本科 | 65.6 | 58 | 123.6 | 2 | ||
100 | 区农业综合执法大队办事员 | 田停 | 女 | 202031302725 | 本科 | 63.1 | 59 | 122.1 | 3 | ||
101 | 区动物卫生监督所办事员 | 02 | 丁斐然 | 男 | 202032000405 | 本科 | 75 | 57 | 132 | 1 | |
102 | 区动物卫生监督所办事员 | 郑宇 | 女 | 202050705818 | 硕士研究生 | 71.7 | 60 | 131.7 | 2 | ||
103 | 区动物卫生监督所办事员 | 李静瑶 | 女 | 202020300920 | 本科 | 64.2 | 64 | 128.2 | 3 | ||
104 | 区动物卫生监督所办事员 | 韩向勤 | 男 | 202090502424 | 本科 | 71.8 | 55 | 126.8 | 4 | ||
105 | 区动物卫生监督所办事员 | 曾梦欣 | 女 | 202001102123 | 本科 | 65.4 | 61 | 126.4 | 5 | ||
106 | 区动物卫生监督所办事员 | 陈龙 | 男 | 202090403029 | 本科 | 70.7 | 54.5 | 125.2 | 7 | ||
107 | 区动物卫生监督所办事员 | 林杰 | 女 | 202050806005 | 硕士研究生 | 71.8 | 52.5 | 124.3 | 8 | ||
108 | 区动物卫生监督所办事员 | 吕文杰 | 男 | 202031401403 | 本科 | 65.1 | 59 | 124.1 | 9 | ||
109 | 区动物卫生监督所办事员 | 刘雪松 | 男 | 202031500619 | 本科 | 69.9 | 52 | 121.9 | 10 | ||
110 | 区动物卫生监督所办事员 | 严亚玲 | 女 | 202090401429 | 本科 | 68.3 | 53 | 121.3 | 11 | ||
111 | 区动物卫生监督所办事员 | 尹傲 | 男 | 202001200314 | 本科 | 62 | 59 | 121 | 12 | ||
112 | 区动物卫生监督所办事员 | 汪浩 | 男 | 202001204701 | 硕士研究生 | 60 | 59 | 119 | 14 | ||
113 | 区动物卫生监督所办事员 | 吴海燕 | 女 | 202090500130 | 本科 | 60 | 56.5 | 116.5 | 17 | ||
114 | 区动物卫生监督所办事员 | 孙玲红 | 女 | 202001104725 | 本科 | 54.8 | 60 | 114.8 | 18 | ||
115 | 区动物卫生监督所办事员 | 蒋显楠 | 女 | 202090403502 | 本科 | 61.1 | 53 | 114.1 | 20 | ||
116 | 区动物卫生监督所办事员 | 王银娟 | 女 | 202090501021 | 本科 | 58.2 | 55.5 | 113.7 | 23 | ||
117 | 区动物卫生监督所办事员 | 胡玖意 | 男 | 202001501530 | 本科 | 62.5 | 51 | 113.5 | 24 | ||
118 | 区动物卫生监督所办事员 | 王新栋 | 男 | 202031303013 | 本科 | 55.5 | 58 | 113.5 | 24 | ||
119 | 盐城市大丰区卫生和计划生育委员会下属事业单位(参公管理) | 区卫生监督所办事员 | 01 | 黄志成 | 男 | 202001502308 | 本科 | 68.4 | 54.5 | 122.9 | 1 |
120 | 区卫生监督所办事员 | 张乃艳 | 女 | 202090500806 | 本科 | 63.1 | 54 | 117.1 | 2 | ||
121 | 区卫生监督所办事员 | 袁桂玉 | 男 | 202090405501 | 本科 | 58.9 | 52.5 | 111.4 | 3 | ||
122 | 盐城市大丰区环境保护局下属事业单位(参公管理) | 区环境监察局办事员 | 01 | 陈琪 | 男 | 202090401809 | 本科 | 70.3 | 65 | 135.3 | 1 |
123 | 区环境监察局办事员 | 董洁 | 女 | 202001300718 | 本科 | 71.7 | 63 | 134.7 | 2 | ||
124 | 区环境监察局办事员 | 刘思源 | 女 | 202001305425 | 本科 | 69 | 60 | 129 | 3 | ||
125 | 盐城市大丰区统计局下属事业单位(参公管理) | 区综合经济调查局办事员 | 01 | 冀超 | 男 | 202090504814 | 本科 | 69.5 | 53.5 | 123 | 1 |
126 | 区综合经济调查局办事员 | 陈梦园 | 女 | 202090503703 | 本科 | 64.6 | 58 | 122.6 | 2 | ||
127 | 区综合经济调查局办事员 | 李成成 | 女 | 202090404409 | 本科 | 63.4 | 59 | 122.4 | 3 | ||
128 | 盐城市大丰区滩涂海洋与渔业局下属事业单位(参公管理) | 中国海监盐城市大丰区大队办事员 | 01 | 李明书 | 男 | 202050700402 | 本科 | 71.4 | 57.5 | 128.9 | 1 |
129 | 中国海监盐城市大丰区大队办事员 | 殷健 | 男 | 202110702927 | 本科 | 69.1 | 56.5 | 125.6 | 3 | ||
130 | 盐城市大丰区城市管理局下属事业单位(参公管理) | 区城市管理行政执法大队办事员 | 01 | 李健 | 男 | 202090503120 | 本科 | 73.1 | 66 | 139.1 | 1 |
131 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 倪澍 | 女 | 202090405316 | 本科 | 66.5 | 64 | 130.5 | 2 | ||
132 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 胡静 | 女 | 202090403215 | 本科 | 64.3 | 65.5 | 129.8 | 3 | ||
133 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 高冲 | 女 | 202001402401 | 本科 | 70.2 | 59 | 129.2 | 4 | ||
134 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 王天成 | 男 | 202090400605 | 本科 | 76.7 | 51.5 | 128.2 | 5 | ||
135 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 张晓迅 | 女 | 202090501205 | 本科 | 79.6 | 48.5 | 128.1 | 6 | ||
136 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 张亿 | 女 | 202090503401 | 本科 | 69.7 | 57.5 | 127.2 | 7 | ||
137 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 朱芮 | 女 | 202001105707 | 本科 | 66 | 60.5 | 126.5 | 8 | ||
138 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 练波 | 男 | 202090504920 | 本科 | 65.7 | 59.5 | 125.2 | 9 | ||
139 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 刘大伟 | 男 | 202070703413 | 本科 | 70.9 | 52 | 122.9 | 10 | ||
140 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 杨永胜 | 男 | 202090504504 | 本科 | 63.9 | 58.5 | 122.4 | 11 | ||
141 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 蒋洋 | 女 | 202070503024 | 本科 | 67.7 | 54.5 | 122.2 | 12 | ||
142 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 袁薇 | 女 | 202001204813 | 本科 | 62.8 | 59 | 121.8 | 13 | ||
143 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 侯宇 | 女 | 202001601508 | 本科 | 66.8 | 53.5 | 120.3 | 15 | ||
144 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 朱勇 | 男 | 202070701302 | 本科 | 60.5 | 59.5 | 120 | 16 | ||
145 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 孙嘉嘉 | 女 | 202090403426 | 本科 | 58.2 | 61.5 | 119.7 | 17 | ||
146 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 李晓欧 | 女 | 202001401104 | 本科 | 57.5 | 62 | 119.5 | 18 | ||
147 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 汪洪军 | 男 | 202090502803 | 本科 | 56.9 | 62.5 | 119.4 | 19 | ||
148 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 崔馨月 | 女 | 202070700804 | 本科 | 68.3 | 51 | 119.3 | 20 | ||
149 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 施倩倩 | 女 | 202020805816 | 本科 | 64.2 | 55 | 119.2 | 21 | ||
150 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 于竹青 | 女 | 202001304423 | 本科 | 60.5 | 58 | 118.5 | 22 | ||
151 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 周建焕 | 男 | 202090500113 | 本科 | 68.5 | 49.5 | 118 | 23 | ||
152 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 周景 | 男 | 202020302719 | 本科 | 57.5 | 60 | 117.5 | 25 | ||
153 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 臧波 | 女 | 202090505702 | 本科 | 63.4 | 54 | 117.4 | 26 | ||
154 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 02 | 杨亚娟 | 女 | 101090211605 | 本科 | 73.5 | 71.5 | 145 | 1 | |
155 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 夏伟 | 男 | 101090204912 | 本科 | 65.6 | 64.5 | 130.1 | 2 | ||
156 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 郭佳 | 女 | 101090304314 | 本科 | 69.2 | 60.5 | 129.7 | 3 | ||
157 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 张如意 | 男 | 101090106428 | 本科 | 68.3 | 55.5 | 123.8 | 4 | ||
158 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 曹楚菡 | 女 | 101090203801 | 本科 | 67.1 | 50.5 | 117.6 | 6 | ||
159 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 03 | 束正勇 | 男 | 202090500318 | 本科 | 71 | 58 | 129 | 1 | |
160 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 刘一泓 | 女 | 202090400807 | 本科 | 64.6 | 60 | 124.6 | 2 | ||
161 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 钱金辉 | 男 | 202001301125 | 本科 | 67.4 | 57 | 124.4 | 3 | ||
162 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 04 | 仲意 | 女 | 101040205719 | 本科 | 76.8 | 64.5 | 141.3 | 1 | |
163 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 陆棋 | 女 | 101090300230 | 本科 | 61.1 | 68 | 129.1 | 2 | ||
164 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 刘璟璐 | 女 | 101090200327 | 本科 | 71.3 | 57 | 128.3 | 3 | ||
165 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 匡隽秋 | 女 | 101020601617 | 本科 | 73.5 | 54.5 | 128 | 4 | ||
166 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 胡荣 | 女 | 101090102327 | 本科 | 65 | 60.5 | 125.5 | 5 | ||
167 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 李青 | 女 | 101090106423 | 本科 | 58.6 | 65.5 | 124.1 | 7 | ||
168 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 05 | 王贵 | 男 | 202090500307 | 本科 | 73.8 | 59 | 132.8 | 1 | |
169 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 周慧 | 女 | 202090506411 | 本科 | 65.5 | 60.5 | 126 | 2 | ||
170 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 胡宽 | 男 | 202050806527 | 本科 | 60.8 | 63 | 123.8 | 3 | ||
171 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 沈华 | 男 | 202090402407 | 本科 | 64.2 | 59 | 123.2 | 4 | ||
172 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 肖海峰 | 男 | 202090405318 | 本科 | 61.6 | 61 | 122.6 | 5 | ||
173 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 金大千 | 男 | 202090502027 | 本科 | 68.9 | 52.5 | 121.4 | 6 | ||
174 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 06 | 阎雨 | 女 | 202050805703 | 硕士研究生 | 74.2 | 66 | 140.2 | 1 | |
175 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 张玉成 | 男 | 202090503201 | 本科 | 76.4 | 60.5 | 136.9 | 2 | ||
176 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 徐雅 | 女 | 202090500516 | 本科 | 65.4 | 70.5 | 135.9 | 3 | ||
177 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 高蓉蓉 | 女 | 202060703626 | 本科 | 76.3 | 53.5 | 129.8 | 4 | ||
178 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 孟月 | 女 | 202090405801 | 本科 | 66.2 | 63 | 129.2 | 5 | ||
179 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 07 | 冯颖 | 女 | 202090403708 | 本科 | 82.9 | 63 | 145.9 | 1 | |
180 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 臧文艳 | 女 | 202090401627 | 本科 | 82.4 | 58.5 | 140.9 | 2 | ||
181 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 崔静 | 女 | 202090505414 | 本科 | 75.5 | 64 | 139.5 | 3 | ||
182 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 房丹 | 女 | 202090401821 | 本科 | 71.4 | 66.5 | 137.9 | 4 | ||
183 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 宗天梅 | 女 | 202090500217 | 本科 | 72.9 | 62.5 | 135.4 | 5 | ||
184 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 王绪凤 | 女 | 202090400229 | 本科 | 65.3 | 69.5 | 134.8 | 6 | ||
185 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 陈丹 | 女 | 202090504212 | 本科 | 66.3 | 68 | 134.3 | 7 | ||
186 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 吉安亚 | 女 | 202090502328 | 硕士研究生 | 68.9 | 61.5 | 130.4 | 9 | ||
187 | 区城市管理行政执法大队办事员 | 朱庆斌 | 男 | 202090403329 | 本科 | 70.2 | 57 | 127.2 | 10 | ||
188 | 盐城市大丰区港口管理局(参公管理) | 办事员 | 01 | 朱杰 | 男 | 202031502015 | 本科 | 64.3 | 56.5 | 120.8 | 1 |
189 | 办事员 | 王鹏 | 男 | 202050702501 | 本科 | 61.9 | 54 | 115.9 | 2 | ||
190 | 办事员 | 冯海东 | 男 | 202040409526 | 本科 | 58.1 | 47 | 105.1 | 3 | ||
191 | 办事员 | 02 | 何泳洋 | 男 | 202090401107 | 本科 | 72.3 | 55.5 | 127.8 | 1 | |
192 | 办事员 | 朱正兵 | 男 | 202050704302 | 本科 | 68.9 | 58.5 | 127.4 | 2 | ||
193 | 办事员 | 周怡 | 女 | 202060705203 | 本科 | 63.7 | 62.5 | 126.2 | 3 | ||
194 | 办事员 | 03 | 钱越 | 女 | 202001300114 | 本科 | 75.1 | 66.5 | 141.6 | 1 | |
195 | 办事员 | 王宇豪 | 男 | 202050705309 | 本科 | 80 | 60 | 140 | 2 | ||
196 | 办事员 | 裴晔 | 女 | 202001104202 | 硕士研究生 | 77.5 | 60.5 | 138 | 3 | ||
197 | 盐城市大丰区重大项目招商引资办公室(参公管理) | 办事员 | 01 | 王思超 | 男 | 101030501819 | 本科 | 72.6 | 58.5 | 131.1 | 1 |
198 | 办事员 | 林盛娟 | 女 | 101090108718 | 本科 | 66.3 | 55.5 | 121.8 | 2 | ||
199 | 办事员 | 姚海光 | 男 | 101090103211 | 本科 | 66.8 | 54.5 | 121.3 | 3 | ||
200 | 办事员 | 王慧琴 | 女 | 101090303521 | 本科 | 65.8 | 55.5 | 121.3 | 3 | ||
201 | 盐城市大丰区服务业发展办公室(参公管理) | 办事员 | 01 | 许婷 | 女 | 101090204810 | 本科 | 81.7 | 57.5 | 139.2 | 1 |
202 | 办事员 | 郑萱 | 女 | 101000705411 | 硕士研究生 | 71.3 | 63 | 134.3 | 2 | ||
203 | 办事员 | 曹勇 | 男 | 101090203027 | 本科 | 64.7 | 67 | 131.7 | 3 | ||
204 | 盐城市大丰区三龙镇机关 | 办事员 | 01 | 束荣荣 | 男 | 303090607927 | 本科 | 80.4 | 61.5 | 141.9 | 1 |
205 | 办事员 | 蔡玉琳 | 女 | 303090604320 | 本科 | 67.2 | 70.5 | 137.7 | 2 | ||
206 | 办事员 | 卢艳 | 女 | 303040602526 | 本科 | 66.1 | 63 | 129.1 | 3 | ||
207 | 办事员 | 02 | 韦璇 | 女 | 303090603018 | 本科 | 81.3 | 60.5 | 141.8 | 1 | |
208 | 办事员 | 卞龙伟 | 男 | 303090701427 | 本科 | 73.5 | 61.5 | 135 | 2 | ||
209 | 办事员 | 李鹏程 | 男 | 303090607717 | 本科 | 75.8 | 53 | 128.8 | 3 | ||
