2016年盐城市滨海县考录公务员报考资格复审合格参加面试人员名册

发布时间:2025-09-09 06:58:21
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

2016年盐城市考录公务员报考资格复审合格参加面试人员名册
填报单位(盖章):中共滨海县委组织部 滨海县人力资源和社会保障局            
序号 招录单位名称 职位名称 职位代码 姓名 性别 笔试准考证号 学历 行测成绩 申论成绩 笔试 总分 名次
1 县政府办公室 办事员 01 徐晓春 101031000515 本科 67.9 65 132.9 1
2 县政府办公室 办事员 01 姜焰超 101090207702 本科 68.3 59.5 127.8 2
3 县政府办公室 办事员 01 相丹丹 101000708527 本科 59.8 67.5 127.3 3
4 县政府办公室 办事员 01 丁颖 101090209323 本科 63.9 62.5 126.4 4
5 县政府办公室 办事员 01 朱泗樾 101090101005 本科 71.9 54.5 126.4 4
6 县政府办公室 办事员 01 陈建荣 101090209726 研究生 72.8 52.5 125.3 6
7 县政府办公室 办事员 01 李壮 101030602522 本科 62.3 59.5 121.8 8
8 县政府办公室 办事员 01 宋雯瑾 101030101322 本科 60.7 59 119.7 9
9 县政府办公室 办事员 01 孟蔷薇 101090100924 本科 55.3 60.5 115.8 11
10 江苏滨海经济开发区工业园司法所 办事员 01 顾颖 101090207119 本科 76.1 63 139.1 1
11 江苏滨海经济开发区工业园司法所 办事员 01 王亚娟 101090201809 本科 65.8 58 123.8 2
12 江苏滨海经济开发区工业园司法所 办事员 01 袁合艳 101030601412 本科 63.9 56 119.9 3
13 县交通运输局 办事员 01 陶海艳 101100108805 本科 68.3 74.5 142.8 1
14 县交通运输局 办事员 01 彭勃 101090211621 本科 76.2 65 141.2 2
15 县交通运输局 办事员 01 徐滋 101090107718 本科 73.7 66 139.7 3
16 县审计局 办事员 01 陈彦冰 101000704313 本科 68.8 69 137.8 1
17 县审计局 办事员 01 王泽运 101060102324 本科 72.2 62 134.2 2
18 县审计局 办事员 01 王巍 101050100412 本科 73 58.5 131.5 3
19 县物价局检查分局 办事员 01 王娴 101090207609 本科 62.1 69.5 131.6 1
20 县物价局检查分局 办事员 01 姚雪莲 101090104512 本科 65.7 58.5 124.2 2
21 县物价局检查分局 办事员 01 卢作龙 101090210429 本科 61.1 60 121.1 4
22 县市场监督管理局 办事员 01 钱浩 101090203111 本科 77.3 57.5 134.8 1
23 县市场监督管理局 办事员 01 王谦 101030703522 本科 74.3 56 130.3 2
24 县市场监督管理局 办事员 01 杨明坤 101030501424 本科 73.4 55.5 128.9 3
25 县市场监督管理局 办事员 02 于晓荷 101090211620 本科 74.1 63.5 137.6 1
26 县市场监督管理局 办事员 02 于书华 101090304813 本科 68.4 62.5 130.9 2
27 县市场监督管理局 办事员 02 于海涛 101090103425 本科 69.8 59 128.8 3
28 县民政局下属事业单位(参公管理) 县区划地名勘界办公室办事员 01 宋申 202120401815 本科 61.5 48.5 110 1
29 县民政局下属事业单位(参公管理) 县区划地名勘界办公室办事员 01 沈晓霞 202120500419 本科 62.4 47.5 109.9 2
30 县民政局下属事业单位(参公管理) 县区划地名勘界办公室办事员 01 俞哲 202001305322 本科 58.8 47 105.8 3
31 县民政局下属事业单位(参公管理) 县老龄工作委员会办公室办事员 02 郭心蕊 202070503803 本科 68 60.5 128.5 1
32 县民政局下属事业单位(参公管理) 县老龄工作委员会办公室办事员 02 张杰 202001104913 本科 67.1 60 127.1 2
33 县民政局下属事业单位(参公管理) 县老龄工作委员会办公室办事员 02 张其雨 202090501506 本科 67.8 57 124.8 3
34 县农委下属事业单位(参公管理) 县农业机械安全监理所办事员 01 李姗珊 202031601118 本科 66.8 64 130.8 1
35 县农委下属事业单位(参公管理) 县农业机械安全监理所办事员 01 宫国锋 202001402415 本科 72.6 58 130.6 2
36 县农委下属事业单位(参公管理) 县农业机械安全监理所办事员 01 袁晔 202031303009 本科 71.8 55.5 127.3 3
37 县环境保护局下属事业单位(参公管理) 县环境监察局办事员 01 杨灿 202001206215 本科 65.5 63 128.5 1
38 县环境保护局下属事业单位(参公管理) 县环境监察局办事员 01 吴自立 202001401604 本科 57.8 62.5 120.3 2
39 县环境保护局下属事业单位(参公管理) 县环境监察局办事员 01 周璐 202080501324 本科 60.2 57.5 117.7 3
40 县城管局下属事业单位(参公管理) 县城管执法大队办事员 01 孙怡然 202090503226 本科 66.9 49.5 116.4 1
41 县城管局下属事业单位(参公管理) 县城管执法大队办事员 01 王世昕 202090502530 本科 56.9 50.5 107.4 2
42 县城管局下属事业单位(参公管理) 县城管执法大队办事员 02 王炜 202060702223 本科 72.5 58 130.5 1
43 县城管局下属事业单位(参公管理) 县城管执法大队办事员 02 孟宇 202090403226 本科 69.9 57.5 127.4 2
44 县城管局下属事业单位(参公管理) 县城管执法大队办事员 02 于沛 202100304915 本科 70.1 56 126.1 3
45 县城管局下属事业单位(参公管理) 县城管执法大队办事员 02 杨森 202090402824 本科 66.1 59.5 125.6 4
46 县城管局下属事业单位(参公管理) 县城管执法大队办事员 02 陈长谷 202120401113 本科 61.2 64 125.2 5
47 县城管局下属事业单位(参公管理) 县城管执法大队办事员 02 崔启飞 202100312208 研究生 65.7 57.5 123.2 6
48 县城管局下属事业单位(参公管理) 县城管执法大队办事员 03 宁琪 202031202408 本科 66.9 66.5 133.4 1
49 县城管局下属事业单位(参公管理) 县城管执法大队办事员 03 虞洋 202100303802 本科 68.1 58 126.1 2
50 县城管局下属事业单位(参公管理) 县城管执法大队办事员 03 李军强 202031800113 本科 62.7 61 123.7 3
51 县城管局下属事业单位(参公管理) 县城管执法大队办事员 03 徐荣俊 202050905016 本科 68.6 54.5 123.1 4
52 县城管局下属事业单位(参公管理) 县城管执法大队办事员 03 单晓露 202100300602 本科 64.4 58 122.4 5
53 县城管局下属事业单位(参公管理) 县城管执法大队办事员 03 仇进 202090401626 本科 67 55 122 7
54 江苏滨海经济开发区沿海工业园管委会 办事员 01 李志薇 101070205314 本科 72 61 133 1
55 江苏滨海经济开发区沿海工业园管委会 办事员 01 周士艳 101090108720 本科 66.8 63.5 130.3 2
56 江苏滨海经济开发区沿海工业园管委会 办事员 01 李俊澄 101030901318 本科 71.6 58 129.6 3
57 江苏滨海经济开发区沿海工业园管委会 办事员 01 赵贵源 101070101701 本科 62.4 67 129.4 4
58 江苏滨海经济开发区沿海工业园管委会 办事员 01 王兆艳 101030905012 本科 69.4 57.5 126.9 5
59 江苏滨海经济开发区沿海工业园管委会 办事员 01 张印 101030600714 本科 69.8 57 126.8 6
60 江苏滨海经济开发区沿海工业园管委会 办事员 02 马嘉 101090303210 本科 71.7 67 138.7 1
61 江苏滨海经济开发区沿海工业园管委会 办事员 02 董子瑜 101070202513 本科 74.2 61.5 135.7 2
62 江苏滨海经济开发区沿海工业园管委会 办事员 02 李秋韵 101000703612 本科 73.9 58.5 132.4 3
63 五汛镇机关 办事员 01 赵越 303090606823 本科 82.7 56.5 139.2 1
64 五汛镇机关 办事员 01 孙权 303090601105 本科 71.3 59 130.3 2
65 五汛镇机关 办事员 01 曾德平 303001803007 本科 68 58 126 3
66 五汛镇机关 办事员 02 刘培源 303090705018 本科 75.9 63 138.9 1
67 五汛镇机关 办事员 02 孙艺纯 303090604718 本科 71.8 57 128.8 2
68 五汛镇机关 办事员 02 徐展 303090702824 本科 73.7 54.5 128.2 3
69 五汛镇机关 办事员 03 邢朝阳 303040603923 本科 75 65.5 140.5 1
70 五汛镇机关 办事员 03 于淼 303090606505 本科 75.6 62 137.6 2
71 五汛镇机关 办事员 03 张俊杰 303090702801 本科 71.7 59.5 131.2 3
72 蔡桥镇机关 办事员 01 张新梅 303090601029 本科 73 61.5 134.5 1
73 蔡桥镇机关 办事员 01 王康 303090704802 本科 75.7 58.5 134.2 2
74 蔡桥镇机关 办事员 01 刘雪捷 303090701025 本科 80.1 54 134.1 3
75 蔡桥镇机关 办事员 02 赵洋 303090602120 本科 62.3 62.5 124.8 1
76 蔡桥镇机关 办事员 02 樊如亚 303090702904 本科 67.4 54.5 121.9 2
77 蔡桥镇机关 办事员 02 钱一铭 303090602905 本科 64.3 56.5 120.8 3
78 蔡桥镇机关 办事员 02 王旺 303090701226 本科 72.3 48.5 120.8 3
79 蔡桥镇机关 办事员 03 刘露 303032303118 本科 75.1 59.5 134.6 1
80 蔡桥镇机关 办事员 03 宋飞 303090705129 本科 78.4 55.5 133.9 2
81 蔡桥镇机关 办事员 03 贾旭 303090602611 本科 68.2 59.5 127.7 3
82 正红镇机关 办事员 01 王龙翔 303090607121 本科 70.9 63.5 134.4 1
83 正红镇机关 办事员 01 唐艺容 303090607923 本科 73.4 57.5 130.9 2
84 正红镇机关 办事员 01 辛慧敏 303090606813 本科 74.7 54.5 129.2 3
85 正红镇机关 办事员 02 陈萌萌 303090702807 本科 73 59.5 132.5 1
86 正红镇机关 办事员 02 王璐 303090600715 本科 73.9 56.5 130.4 3
87 正红镇机关 办事员 02 顾振 303001706404 研究生 77.7 51.5 129.2 4
88 正红镇机关 办事员 02 程朝平 303001802612 本科 75.7 53.5 129.2 4
89 正红镇机关 办事员 03 贾乐涛 303032202721 本科 70.6 67.5 138.1 1
90 正红镇机关 办事员 03 刘涵元 303090600425 本科 70.6 56 126.6 2
91 正红镇机关 办事员 03 朱会萍 303051100903 本科 62.5 57.5 120 3
92 正红镇机关 办事员 90 栾承盛 303090705425 本科 71.1 58 129.1 1
93 正红镇机关 办事员 90 刘雪萍 303090605312 本科 63.4 63.5 126.9 2
94 正红镇机关 办事员 90 蒋红霞 303090700506 本科 59.6 62 121.6 3
95 通榆镇机关 办事员 01 刘招娣 303051103025 本科 70.9 72 142.9 1
96 通榆镇机关 办事员 01 刘春晓 303032205620 本科 75.2 64.5 139.7 2
97 通榆镇机关 办事员 01 田胜亮 303090700125 本科 73.8 52 125.8 3
98 通榆镇机关 办事员 02 淦宇春 303090701911 本科 66.5 58.5 125 1
99 通榆镇机关 办事员 02 徐子文 303090602708 本科 64.4 60.5 124.9 2
100 通榆镇机关 办事员 02 顾丽霞 303051104309 本科 67.4 54.5 121.9 3
101 通榆镇机关 办事员 03 沈宇 303090604307 本科 86.1 54.5 140.6 1
102 通榆镇机关 办事员 03 郭蕾 303090705716 本科 79.5 59.5 139 2
103 通榆镇机关 办事员 03 赵海权 303090700720 本科 72.4 61.5 133.9 3
104 天场镇机关 办事员 01 吴长青 303090603009 本科 76.8 62.5 139.3 2
105 天场镇机关 办事员 01 王磊 303090606326 本科 74.2 64.5 138.7 3
106 天场镇机关 办事员 01 葛琳琳 303061005401 本科 78 56 134 4
107 天场镇机关 办事员 02 徐子涵 303040501226 本科 75 68.5 143.5 1
108 天场镇机关 办事员 02 沈凡 303001801015 本科 82.1 59.5 141.6 2
109 天场镇机关 办事员 02 黄丽丽 303090605820 本科 77.1 63 140.1 3
110 天场镇机关 办事员 98 何庆风 303090604319 大专 68.2 53 121.2 1
111 天场镇机关 办事员 98 李明明 303090703421 本科 64.8 46.5 111.3 2
112 江苏省滨海现代农业产业园区管委会 办事员 01 周健 303090600215 本科 75.7 50 125.7 1
113 江苏省滨海现代农业产业园区管委会 办事员 01 李强 303071001614 本科 72.7 49.5 122.2 2
114 江苏省滨海现代农业产业园区管委会 办事员 01 王建宇 303032103013 本科 59.7 62 121.7 3
115 江苏省滨海现代农业产业园区管委会 办事员 02 王聘 303032103018 本科 80.7 59 139.7 1
116 江苏省滨海现代农业产业园区管委会 办事员 02 康飞 303130504211 本科 79.5 58 137.5 2
117 江苏省滨海现代农业产业园区管委会 办事员 02 韦程成 303090601317 本科 63.7 61 124.7 5
118 江苏省滨海现代农业产业园区管委会 办事员 03 孟艳 303021000920 本科 72.7 60.5 133.2 1
119 江苏省滨海现代农业产业园区管委会 办事员 03 张盛华 303090607118 本科 71 49.5 120.5 2
120 江苏省滨海现代农业产业园区管委会 办事员 03 孟宪成 303090605724 本科 65.7 53 118.7 4
121 江苏省滨海现代农业产业园区管委会 办事员 90 303090604020 本科 75.3 56.5 131.8 1
122 江苏省滨海现代农业产业园区管委会 办事员 90 陈海东 303090700425 本科 74.1 57.5 131.6 2
123 江苏省滨海现代农业产业园区管委会 办事员 90 成名耀 303090703428 本科 65 55.5 120.5 3
124 东坎镇机关 办事员 01 沈玉洁 303090603607 本科 78.4 62.5 140.9 1
125 东坎镇机关 办事员 01 卢晗 303070800907 本科 59.8 66.5 126.3 2
126 东坎镇机关 办事员 01 徐宇 303090605203 本科 58.7 51.5 110.2 3
127 东坎镇机关 办事员 02 吴威宏 303090600825 本科 80 70 150 1
128 东坎镇机关 办事员 02 王迪 303090704714 本科 79.8 63.5 143.3 2
129 东坎镇机关 办事员 02 沈冠华 303090603506 本科 83 53.5 136.5 4
130 东坎镇机关 办事员 03 陈哲 303090701902 本科 77.6 64 141.6 1
131 东坎镇机关 办事员 03 毛新玲 303090602714 本科 72.5 64.5 137 2
132 东坎镇机关 办事员 03 王再月 303090702008 本科 70.3 61 131.3 3
133 界牌镇机关 办事员 01 李天翔 303090701227 本科 69.4 53.5 122.9 1
134 界牌镇机关 办事员 01 蔡志策 303090600522 本科 70 50.5 120.5 2
135 界牌镇机关 办事员 01 徐凤佳 303090606922 本科 60.5 54.5 115 3
136 界牌镇机关 办事员 03 熊婕琦 303061203304 本科 82.5 68.5 151 1
137 界牌镇机关 办事员 03 程凯强 303090704202 本科 79.4 56.5 135.9 2
138 界牌镇机关 办事员 03 王露瑶 303090705321 本科 76.1 56.5 132.6 3
139 陈涛镇机关 办事员 01 陈瑞琦 303090700408 本科 70.3 72 142.3 1
140 陈涛镇机关 办事员 01 周飞宇 303051102018 本科 57.4 55 112.4 3
141 陈涛镇机关 办事员 01 高叶春 303090700627 本科 58.7 50.5 109.2 4
142 陈涛镇机关 办事员 02 邓婷婷 303032401515 本科 73.3 67.5 140.8 1
143 陈涛镇机关 办事员 02 何迎春 303090606710 本科 66.1 67 133.1 2
144 陈涛镇机关 办事员 02 张爱华 303090607005 本科 60.3 64 124.3 3
145 陈涛镇机关 办事员 03 郑友宝 303090704328 本科 79.4 67 146.4 1
146 陈涛镇机关 办事员 03 商梦璐 303090704915 本科 78.3 61 139.3 2
147 陈涛镇机关 办事员 03 刘万伟 303090606821 本科 77.3 60.5 137.8 3
148 陈涛镇机关 办事员 90 祁靖川 303090607818 本科 75.4 57.5 132.9 1
149 陈涛镇机关 办事员 90 袁建海 303090700225 本科 64 67.5 131.5 2
150 陈涛镇机关 办事员 90 303090702127 本科 73.7 57 130.7 3
151 八巨镇机关 办事员 01 窦跃文 303090603915 本科 68.3 61 129.3 1
152 八巨镇机关 办事员 01 曹珲 303090701317 本科 71 49.5 120.5 2
153 八巨镇机关 办事员 01 赵文轩 303090604705 本科 64.5 54 118.5 3
154 八巨镇机关 办事员 02 刘闯 303001702417 本科 76 65.5 141.5 1
155 八巨镇机关 办事员 02 冯雯 303001707711 本科 67.2 65 132.2 2
156 八巨镇机关 办事员 02 陆昱彰 303090702607 本科 64.6 59 123.6 3
157 八巨镇机关 办事员 03 伏如雪 303090602615 本科 79.6 54.5 134.1 1
158 八巨镇机关 办事员 03 龙夫刚 303032304904 本科 64 62 126 2
159 八巨镇机关 办事员 03 董淑英 303032104617 本科 69.7 53 122.7 3
160 八巨镇机关 办事员 94 倪慧 303090705310 本科 78.6 60.5 139.1 1
161 八巨镇机关 办事员 94 卞富强 303090605021 本科 72.8 60 132.8 2
162 八巨镇机关 办事员 94 王冬林 303090703120 本科 68.9 52 120.9 3
163 八滩镇机关 办事员 01 宋君 303090606908 本科 69.3 61.5 130.8 1
164 八滩镇机关 办事员 01 周尚宇 303090602515 本科 62.1 63 125.1 2
165 八滩镇机关 办事员 01 曹球 303090701412 本科 73.7 50 123.7 3
166 八滩镇机关 办事员 02 卜玉婷 303090604622 本科 74.5 53.5 128 1
167 八滩镇机关 办事员 02 张洲昌 303090604303 本科 71.8 55 126.8 2
168 八滩镇机关 办事员 02 于亚 303090701610 本科 64.3 47.5 111.8 3
169 八滩镇机关 办事员 03 水杰 303021002310 本科 68.7 62 130.7 1
170 八滩镇机关 办事员 03 王慧 303001703808 本科 71.9 55 126.9 2
171 八滩镇机关 办事员 03 王新 303032400714 本科 69 56.5 125.5 3
172 八滩镇机关 办事员 90 郁兴华 303090605013 本科 75.7 58.5 134.2 1
173 八滩镇机关 办事员 90 303090602020 本科 61.3 64.5 125.8 2
174 八滩镇机关 办事员 90 303090700518 本科 66.1 55 121.1 3
175 盐城滨海港经济区管委会 办事员 01 李萌 303032103316 本科 58.4 55 113.4 2
176 盐城滨海港经济区管委会 办事员 01 吕培 303001706115 研究生 52.3 59 111.3 3
177 盐城滨海港经济区管委会 办事员 01 王莹 303090705801 本科 61.2 47.5 108.7 4
178 盐城滨海港经济区管委会 办事员 02 宋非凡 303090700303 本科 75.6 63 138.6 1
179 盐城滨海港经济区管委会 办事员 02 侯柏羽 303001704830 本科 70.3 56.5 126.8 3
180 盐城滨海港经济区管委会 办事员 02 邹瑜 303051201716 本科 67.8 56.5 124.3 4
181 盐城滨海港经济区管委会 办事员 03 穆李华 303090603704 本科 71 61 132 1
182 盐城滨海港经济区管委会 办事员 03 何美玲 303040503307 本科 67.3 64 131.3 2
183 盐城滨海港经济区管委会 办事员 03 钱东 303090602507 本科 71.3 53.5 124.8 4
184 滨海港镇机关 办事员 01 陆欣 303120603614 本科 70.6 63 133.6 1
185 滨海港镇机关 办事员 01 张文影 303090603601 本科 77.6 55 132.6 2
186 滨海港镇机关 办事员 01 樊小亮 303071000203 本科 67.5 55 122.5 3
187 滨海港镇机关 办事员 03 王玮 303090605726 本科 75.2 59.5 134.7 1
188 滨海港镇机关 办事员 90 303090705929 本科 66.4 66.5 132.9 1
189 滨海港镇机关 办事员 90 李大伟 303090606816 本科 76.1 54 130.1 2
190 滨海港镇机关 办事员 90 蒯苛苛 303090704912 本科 73.6 46.5 120.1 3
191 滨淮镇机关 办事员 01 沈建宇 303090605319 本科 68.9 63.5 132.4 1
192 滨淮镇机关 办事员 01 沈慧芬 303070901817 本科 61.4 62 123.4 2
193 滨淮镇机关 办事员 02 罗瑶 303090608008 本科 74.2 61.5 135.7 1
194 滨淮镇机关 办事员 02 单小草 303090705719 本科 69 66.5 135.5 2
195 滨淮镇机关 办事员 02 高鸽 303032103011 本科 75.8 57.5 133.3 3
196 滨淮镇机关 办事员 03 贾程凯 303090706023 本科 86.6 58 144.6 1
197 滨淮镇机关 办事员 03 汪凡凯 303051100512 本科 74.3 66.5 140.8 2
198 滨淮镇机关 办事员 03 白云 303032300215 本科 73.6 65.5 139.1 3
199 滨淮镇机关 办事员 03 程明静 303090601102 本科 73.7 64 137.7 4
200 滨淮镇机关 办事员 03 潘如丹 303090703922 本科 78.1 59 137.1 5
201 滨淮镇机关 办事员 03 祝洁 303090705215 本科 77.9 56.5 134.4 6
202 县纪委基层工作室 办事员 01 101120101203 本科 68.5 63.5 132 1
203 县纪委基层工作室 办事员 01 汪志鹏 101090211530 本科 69.9 55.5 125.4 2
204 县纪委基层工作室 办事员 01 101000210410 本科 63.4 61 124.4 3
205 县纪委基层工作室 办事员 01 101070301729 本科 57.1 66.5 123.6 4
206 县纪委基层工作室 办事员 01 季光耀 101090210906 本科 67.6 55 122.6 5
207 县纪委基层工作室 办事员 01 侯润宇 101000600801 本科 60.5 58.5 119 6
208 县委宣传部 办事员 01 章明任 101090102117 本科 64.5 71 135.5 1
209 县委宣传部 办事员 01 杨清莉 101030701324 本科 63.9 69 132.9 2
210 县委宣传部 办事员 01 101070200415 本科 71.2 60.5 131.7 3
211 县委政法委 办事员 01 钟晓雅 101090206529 本科 59.6 61 120.6 1
212 县委政法委 办事员 01 李祥苹 101030803509 本科 61.5 57.5 119 2
213 县委政法委 办事员 01 刘亚群 101000506204 本科 62.4 56.5 118.9 3
214 县编办 办事员 01 李晶晶 101090210421 本科 64.8 65.5 130.3 1
215 县编办 办事员 01 宋媛媛 101090301018 本科 66.4 62 128.4 2
216 县编办 办事员 01 姜丽娟 101090200808 本科 66.3 55.5 121.8 3
217 县政协办公室 办事员 01 薛瑞宝 101070401107 本科 61.7 71.5 133.2 1
218 县政协办公室 办事员 01 杨西婷 101090101218 本科 61.8 62 123.8 2
219 县政协办公室 办事员 01 庞志鹏 101030402920 本科 61.2 60 121.2 3
220 县政协办公室 办事员 01 101000800516 研究生 67.7 53.5 121.2 3
221 县人民法院 办事员 01 崔木妍 101001000510 本科 61.3 61 122.3 1
222 县人民法院 办事员 01 101031103016 本科 69.5 52.5 122 2
223 县人民法院 办事员 01 王必武 101090211910 本科 59.8 58.5 118.3 3
224 县人民法院 办事员 02 曹福军 101090108724 本科 65.3 63.5 128.8 1
225 县人民法院 办事员 02 刘胜梦 101050502921 本科 63.3 63 126.3 2
226 县人民法院 办事员 02 李建平 101000403925 本科 61.5 63 124.5 3
227 县人民法院 办事员 02 王建薪 101070402228 本科 60.1 60 120.1 4
228 县人民法院 办事员 02 101030502420 本科 69.3 49 118.3 5
229 县人民法院 办事员 02 101090304011 本科 66.5 51.5 118 6
230 县人民法院 办事员 03 石晓帅 101000207908 研究生 64.2 65.5 129.7 1
231 县人民法院 办事员 03 王晨曦 101000102904 研究生 69.4 56 125.4 2
232 县人民法院 办事员 03 张文峰 101090203628 研究生 68.5 50.5 119 3
233 县人民法院 办事员 04 202090402413 本科 73 55 128 1
234 县人民法院 办事员 04 202090502813 本科 69.7 55.5 125.2 2
235 县人民法院 办事员 04 陈正凯 202090404226 本科 68.1 53 121.1 5
236 县人民法院 办事员 04 202090505419 本科 61.1 57 118.1 10
237 县人民法院 办事员 04 李骏男 202090501630 本科 58.9 58 116.9 13
238 县妇联 办事员 01 101090203024 本科 61.1 65.5 126.6 1
239 县妇联 办事员 01 施丽娟 101090206204 本科 64.6 60.5 125.1 2
240 县妇联 办事员 01 101090302522 本科 59 58.5 117.5 3
241 县委党校(参公管理) 办事员 01 101000301211 研究生 77.4 62 139.4 1
242 县委党校(参公管理) 办事员 01 101090102002 本科 70.9 64.5 135.4 2
243 县委党校(参公管理) 办事员 01 101031004405 本科 68.8 65 133.8 3
244 县委党校(参公管理) 办事员 01 刘媛媛 101030203312 本科 69.4 61.5 130.9 4
245 县委党校(参公管理) 办事员 01 苏洪明 101000209606 本科 63.9 65 128.9 6
246 县委党校(参公管理) 办事员 01 101090100329 本科 67.3 60 127.3 7
247 县党史办(参公管理) 办事员 01 101090210507 本科 70 56 126 1
248 县党史办(参公管理) 办事员 01 陈海云 101090211324 研究生 72.5 47.5 120 2
249 县档案局(参公管理) 办事员 01 高汝全 101050301308 本科 68.5 58.5 127 1
250 县档案局(参公管理) 办事员 01 孙培培 101060202122 本科 63.9 62 125.9 2
251 县档案局(参公管理) 办事员 01 周世宇 101100204913 本科 65.5 58 123.5 3

[1] [2] 下一页


第2篇 2016年盐城市考录公务员报考资格复审合格参加面试人员名册(省方强强制隔离戒毒所)

2016年盐城市考录公务员报考资格复审合格参加面试人员名册 填报单位(盖章):江苏省方强强制隔离戒毒所 序号 招录单位名称 职位名称 职位代码 姓名 性别 笔试准考证号 学历 行测成绩 申论成绩 笔试总分 名次 1 江苏省方强强制隔离戒毒所 中队管理警员 01 高国林 男 202090501024 本科 59.7 53 112.7 2 2 职业教育警员 02 倪亮 男 202090503105 本科 73 54 127 2 3 吉未 男 202090404723 本科 63.4 63.5 126.9 3 4 朱彦羽 男 202090404729 本科 62.5 63.5 126 4 5 工程管理警员 0【查看全文】

第3篇 江苏盐城市第一人民医院2016年招聘递补人员体检、考察名单

盐城市第一人民医院公开招聘2016届硕士研究生
递补进入体检、考察环节名单公布
序号 招聘单位 编制性质 招聘岗位 招聘
计划数
姓 名 面试成绩 排名 备注 1 盐城市第一人民医院 自收自支 泌尿外科 1 沈腾 72.4 1【查看全文】

第4篇 2016江苏盐城市第一人民医院招聘4名博士研究生

报考条件 1.具有中华人民共和国国籍,享有公民的政治权利;坚持四项基本原则,拥护党的路线、方针、政策; 2.遵纪守法,品行端正,团结同志,廉洁奉公; 3.适应岗位要求的身体条件; 4.具备报考岗位要求的资格条件(详见《盐城市第一人民医院2016年公开招聘博士研究生岗位表》)。 5.取得祖国大陆全日制普通高校学历的台湾学生和取得祖国大陆承认学历的其他台湾居民应聘时按苏人社发〔2012〕418号文件的有关规定执行。 报名 (一)报名时间、方式、地点 报名时间:2016年5月17日至5月19日。上午8:30~11:00,下午2:30~5:00(周六下午、周日除外)。 报名方式:现场报名 报名地点:盐城市第一人民医院人事科(盐城市毓龙西路166号门诊楼七楼),联系电话:0515-88508907。 (二)报名注意事项及资格审查 1.每位报考者限报考一个岗位。报考者报名时须提【查看全文】

第5篇 江苏盐城市城南医院硕士研究生2016年招聘人员递补体检、考察名单

盐城市城南医院公开招聘2016届硕士研究生
递补进入体检、考察环节名单公布
序号 招聘单位 编制性质 招聘岗位 招聘
计划数
姓 名 面试成绩 排名 备注 1 盐城市城南医院 差额拨款 消化内科 1 蔡青春 80.2&nbs【查看全文】

第6篇 2016盐城市农业委员会直属事业单位招聘6人

招聘条件 (1)具有中华人民共和国国籍,享有公民的政治权利;坚持四项基本原则,拥护党的路线、方针、政策; (2)遵纪守法,品行端正,团结同志,廉洁奉公; (3)适应岗位要求的身体条件; (4)具备报考岗位要求的资格条件,详见《2016年盐城市农业委员会部分直属事业单位公开招聘专业技术人员岗位计划表》; (5)报考岗位要求的工作经历,截止日期为2016年5月31日。 招聘方法和程序 公开报名 1.报名时间、地点、方式 报名时间:2016年5月23日~25日,上午8︰30~12︰00,下午2︰30~6︰00。 报名方式:现场报名。 报名地址:市农委办公楼306会议室(市文港中路106号)http://www.xiaononfu.com/ 联系人:周兵 联系电话:0515-88269505,83709505。 2.报名注意事项 (1)每位报考者限报考一个岗位。 (2)报【查看全文】

浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地公务员新闻 ★ 
Top返回顶部