352244271904 | 杨娇 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503001 | 科员(一) | 118.300 |
352252091225 | 刘发建 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503001 | 科员(一) | 118.300 |
352252103609 | 苏奕 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503001 | 科员(一) | 118.300 |
352252470213 | 张宇洋 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503001 | 科员(一) | 118.300 |
352252510928 | 杨蕾 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503001 | 科员(一) | 118.300 |
352252583004 | 汪程 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503001 | 科员(一) | 118.300 |
352252649012 | 赵庆仁 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503001 | 科员(一) | 118.300 |
352252652419 | 曾厚文 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503001 | 科员(一) | 118.300 |
352252658919 | 徐殿明 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503001 | 科员(一) | 118.300 |
352212300217 | 张道磊 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503002 | 科员(二) | 116.700 |
352239111609 | 杨朝选 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503002 | 科员(二) | 116.700 |
352250170503 | 李松 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503002 | 科员(二) | 116.700 |
352252152703 | 雷良婷 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503002 | 科员(二) | 116.700 |
352252166830 | 喻程 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503002 | 科员(二) | 116.700 |
352253688003 | 杨茹莹 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503002 | 科员(二) | 116.700 |
352244272103 | 陶光雄 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503003 | 科员(三) | 105.600 |
352252022415 | 张丹 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503003 | 科员(三) | 105.600 |
352252106029 | 朱启亮 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503003 | 科员(三) | 105.600 |
352252112006 | 付梅 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503003 | 科员(三) | 105.600 |
352252466527 | 代星 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503003 | 科员(三) | 105.600 |
352252562218 | 陈倩 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503003 | 科员(三) | 105.600 |
352252570126 | 冯伟 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503003 | 科员(三) | 105.600 |
352252571812 | 李志勇 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503003 | 科员(三) | 105.600 |
352252574526 | 李晓莉 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503003 | 科员(三) | 105.600 |
352252643728 | 袁浪 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503003 | 科员(三) | 105.600 |
352252647916 | 万德灿 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503003 | 科员(三) | 105.600 |
352253436515 | 吴道洪 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701503003 | 科员(三) | 105.600 |
352251191819 | 徐精 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701504001 | 科员(一) | 114.600 |
352252031515 | 辛美鲜 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701504001 | 科员(一) | 114.600 |
352252090122 | 马美润 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701504001 | 科员(一) | 114.600 |
352252161516 | 陈曦妍 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701504001 | 科员(一) | 114.600 |
352252565426 | 安娥 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701504001 | 科员(一) | 114.600 |
352253053106 | 张宇昊 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701504001 | 科员(一) | 114.600 |
352237262001 | 朱川 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701504002 | 科员(二) | 120.800 |
352252022817 | 祖文静 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701504002 | 科员(二) | 120.800 |
352252141717 | 朱桢银 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701504002 | 科员(二) | 120.800 |
352252472503 | 晏银美 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701504002 | 科员(二) | 120.800 |
352252582530 | 马丽倩 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701504002 | 科员(二) | 120.800 |
352252593513 | 赵媛 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701504002 | 科员(二) | 120.800 |
352252649422 | 刘程 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701504002 | 科员(二) | 120.800 |
352252657607 | 韩亚男 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701504002 | 科员(二) | 120.800 |
352252659926 | 卯明美 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701504002 | 科员(二) | 120.800 |
352233722607 | 余慧 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505001 | 科员(一) | 122.000 |
352252100806 | 徐嘉 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505001 | 科员(一) | 122.000 |
352252105529 | 周撰 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505001 | 科员(一) | 122.000 |
352252144224 | 胡丰琪 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505001 | 科员(一) | 122.000 |
352252165325 | 彭秀梅 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505001 | 科员(一) | 122.000 |
352252573329 | 马倩 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505001 | 科员(一) | 122.000 |
352211781730 | 杨胜豪 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505002 | 科员(二) | 119.000 |
352243142001 | 朱远东 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505002 | 科员(二) | 119.000 |
352252110812 | 李松江 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505002 | 科员(二) | 119.000 |
352252572426 | 侯文静 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505002 | 科员(二) | 119.000 |
352252574821 | 孙雄 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505002 | 科员(二) | 119.000 |
352261251911 | 陈厚北 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505002 | 科员(二) | 119.000 |
352251232520 | 岳永青 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505003 | 科员(三) | 123.800 |
352252154128 | 陈友亮 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505003 | 科员(三) | 123.800 |
352252241201 | 陈赟 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505003 | 科员(三) | 123.800 |
352252466428 | 邵良林 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505003 | 科员(三) | 123.800 |
352252560311 | 张跃 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505003 | 科员(三) | 123.800 |
352252561005 | 刘贤伟 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505003 | 科员(三) | 123.800 |
352221451203 | 李婉钰 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505004 | 科员(四) | 114.300 |
352223111207 | 肖约拿 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505004 | 科员(四) | 114.300 |
352252020518 | 邵书婷 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505004 | 科员(四) | 114.300 |
352252102419 | 肖静 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505004 | 科员(四) | 114.300 |
352252103102 | 张源 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505004 | 科员(四) | 114.300 |
352252141506 | 陈倩 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505004 | 科员(四) | 114.300 |
352252151316 | 吴鸿 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505004 | 科员(四) | 114.300 |
352252151701 | 王一荇 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505004 | 科员(四) | 114.300 |
352252155407 | 王星月 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505004 | 科员(四) | 114.300 |
352252162603 | 胡海 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505004 | 科员(四) | 114.300 |
352252242130 | 林雪儿 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505004 | 科员(四) | 114.300 |
352252243315 | 代雪源 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505004 | 科员(四) | 114.300 |
352252560629 | 高芳芳 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505004 | 科员(四) | 114.300 |
352252647720 | 殷茜 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505004 | 科员(四) | 114.300 |
352252652112 | 成云 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701505004 | 科员(四) | 114.300 |
352242019829 | 祝登才 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701506001 | 科员(一) | 121.200 |
352243505214 | 武尚 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701506001 | 科员(一) | 121.200 |
352252113005 | 李全美 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701506001 | 科员(一) | 121.200 |
352252151523 | 钟后传 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701506001 | 科员(一) | 121.200 |
352252161904 | 万伟 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701506001 | 科员(一) | 121.200 |
352252248814 | 陈腾 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701506001 | 科员(一) | 121.200 |
352252248920 | 杜七妹 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701506001 | 科员(一) | 121.200 |
352252582830 | 何茄林 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701506001 | 科员(一) | 121.200 |
352252658319 | 安丽佳 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701506001 | 科员(一) | 121.200 |
352252031819 | 万雨 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701506002 | 科员(二) | 119.100 |
352252104722 | 熊近宏 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701506002 | 科员(二) | 119.100 |
352252151017 | 马娟 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701506002 | 科员(二) | 119.100 |
352252155806 | 岳春霞 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701506002 | 科员(二) | 119.100 |
352252471719 | 徐露 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701506002 | 科员(二) | 119.100 |
352252511721 | 张柳 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701506002 | 科员(二) | 119.100 |
352237572910 | 黄星 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701507001 | 科员 | 118.500 |
352242364621 | 杨松 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701507001 | 科员 | 118.500 |
352252153320 | 徐云梅 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701507001 | 科员 | 118.500 |
352252513328 | 饶乃进 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701507001 | 科员 | 118.500 |
352252563512 | 张春虎 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701507001 | 科员 | 118.500 |
352252640228 | 孙大琴 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701507001 | 科员 | 118.500 |
352213141522 | 吴红旭 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701508001 | 科员(一) | 110.000 |
352252103427 | 聂艳书 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701508001 | 科员(一) | 110.000 |
352252104227 | 罗诚 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701508001 | 科员(一) | 110.000 |
352252111104 | 焦蕾 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701508001 | 科员(一) | 110.000 |
352252155524 | 陈志明 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701508001 | 科员(一) | 110.000 |
352252458715 | 郭红霞 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701508001 | 科员(一) | 110.000 |
352252463521 | 黄承豪 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701508001 | 科员(一) | 110.000 |
352252512311 | 王青 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701508001 | 科员(一) | 110.000 |
352252575930 | 唐怀玉 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701508001 | 科员(一) | 110.000 |
352252642916 | 马丽 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701508001 | 科员(一) | 110.000 |
352252645629 | 周元鸿 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701508001 | 科员(一) | 110.000 |
352252658427 | 张成燕 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701508001 | 科员(一) | 110.000 |
352236641311 | 余方友 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701508002 | 科员(二) | 113.700 |
352244271617 | 王瑞 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701508002 | 科员(二) | 113.700 |
352252162810 | 刘艳 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701508002 | 科员(二) | 113.700 |
352252647224 | 刘加文 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701508002 | 科员(二) | 113.700 |
352252652911 | 张玲 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701508002 | 科员(二) | 113.700 |
352253054424 | 牛向东 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701508002 | 科员(二) | 113.700 |
352213066215 | 任思思 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701508003 | 科员(三) | 121.900 |
352232342108 | 左超 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701508003 | 科员(三) | 121.900 |
352237804101 | 庞记明 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701508003 | 科员(三) | 121.900 |
352252021718 | 谢婧婧 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701508003 | 科员(三) | 121.900 |
352252249022 | 陈念 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701508003 | 科员(三) | 121.900 |
352253801119 | 文琛 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701508003 | 科员(三) | 121.900 |
352253914704 | 马丽璞 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701508003 | 科员(三) | 121.900 |
352236343306 | 何志江 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701601001 | 科员(一) | 105.000 |
352243042005 | 曾志文 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701601001 | 科员(一) | 105.000 |
352243508522 | 傅群林 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701601001 | 科员(一) | 105.000 |
352252140228 | 冉志孝 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701601001 | 科员(一) | 105.000 |
352252245205 | 杨颖君 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701601001 | 科员(一) | 105.000 |
352252248110 | 刘灏 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701601001 | 科员(一) | 105.000 |
352252511414 | 周冰 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701601001 | 科员(一) | 105.000 |
352252583512 | 张小军 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701601001 | 科员(一) | 105.000 |
352252645501 | 袁娅琴 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701601001 | 科员(一) | 105.000 |
352221760421 | 龙玲 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701601002 | 科员(二) | 120.000 |
352235610602 | 张鸿蔓 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701601002 | 科员(二) | 120.000 |
352242196326 | 任达俊 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701601002 | 科员(二) | 120.000 |
352250122111 | 隆蓉 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701601002 | 科员(二) | 120.000 |
352252590118 | 陈小丽 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701601002 | 科员(二) | 120.000 |
352261252226 | 姚茂松 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701601002 | 科员(二) | 120.000 |
352236202407 | 田杰颉 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701602001 | 科员(一) | 109.800 |
352239150802 | 魏涛 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701602001 | 科员(一) | 109.800 |
352251112504 | 杨雷 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701602001 | 科员(一) | 109.800 |
352252156405 | 杨莹杰 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701602001 | 科员(一) | 109.800 |
352252570520 | 刘晓华 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701602001 | 科员(一) | 109.800 |
352252643626 | 陈淋燕 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701602001 | 科员(一) | 109.800 |
352243023819 | 李芙蓉 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701602002 | 科员(二) | 90.900 |
352243181725 | 李琼芝 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701602002 | 科员(二) | 90.900 |
352252101413 | 付兴 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701602002 | 科员(二) | 90.900 |
352252246305 | 张爱蓉 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701602002 | 科员(二) | 90.900 |
352252560506 | 向文 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701602002 | 科员(二) | 90.900 |
352252658321 | 罗平 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701602002 | 科员(二) | 90.900 |
352233099905 | 陈洁 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701603001 | 科员(一) | 121.700 |
352234092824 | 余莎 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701603001 | 科员(一) | 121.700 |
352242322312 | 陈一帆 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701603001 | 科员(一) | 121.700 |
352252240820 | 李昌辉 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701603001 | 科员(一) | 121.700 |
352261252228 | 宇文瑞子 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701603001 | 科员(一) | 121.700 |
352262101921 | 宋凡凡 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701603001 | 科员(一) | 121.700 |
352235100319 | 陈彩雪 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701603002 | 科员(二) | 105.700 |
352244271119 | 陈旭 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701603002 | 科员(二) | 105.700 |
352252511028 | 龙佳 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701603002 | 科员(二) | 105.700 |
352252646625 | 王科 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701603002 | 科员(二) | 105.700 |
352252649130 | 张瑞东 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701603002 | 科员(二) | 105.700 |
352252654429 | 姚丁月 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701603002 | 科员(二) | 105.700 |
352232151707 | 杨静 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701604001 | 科员 | 108.000 |
352241182114 | 李枫 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701604001 | 科员 | 108.000 |
352242130112 | 陈静 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701604001 | 科员 | 108.000 |
352243512206 | 刘宇欣 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701604001 | 科员 | 108.000 |
352243605608 | 潘文娇 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701604001 | 科员 | 108.000 |
352252117718 | 陈洁 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701604001 | 科员 | 108.000 |
352252462906 | 张礼社 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701604001 | 科员 | 108.000 |
352252515527 | 刘燕 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701604001 | 科员 | 108.000 |
352252571416 | 杨紫杰 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701604001 | 科员 | 108.000 |
352243253006 | 张荣祥 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701605001 | 科员(一) | 116.800 |
352252141226 | 黄政 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701605001 | 科员(一) | 116.800 |
352252249026 | 唐丽荣 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701605001 | 科员(一) | 116.800 |
352252643117 | 何叶 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701605001 | 科员(一) | 116.800 |
352252650318 | 石金英 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701605001 | 科员(一) | 116.800 |
352252655804 | 李茜欣 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701605001 | 科员(一) | 116.800 |
352214090703 | 姚云 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701605002 | 科员(二) | 116.100 |
352221801623 | 杨荣成 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701605002 | 科员(二) | 116.100 |
352235174910 | 罗皓文 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701605002 | 科员(二) | 116.100 |
352252114828 | 魏燕花 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701605002 | 科员(二) | 116.100 |
352252458523 | 严锦 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701605002 | 科员(二) | 116.100 |
352252464820 | 许再云 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701605002 | 科员(二) | 116.100 |
352243014705 | 申优 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701606001 | 科员(一) | 116.200 |
352252103311 | 安娜 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701606001 | 科员(一) | 116.200 |
352252165330 | 甘罗 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701606001 | 科员(一) | 116.200 |
352252240922 | 刘苗 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701606001 | 科员(一) | 116.200 |
352252241702 | 李贤 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701606001 | 科员(一) | 116.200 |
352252510330 | 游万丽 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701606001 | 科员(一) | 116.200 |
352223194607 | 马丽萍 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701606002 | 科员(二) | 101.400 |
352252090910 | 黄邦 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701606002 | 科员(二) | 101.400 |
352252166620 | 颜青山 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701606002 | 科员(二) | 101.400 |
352252582518 | 王远飞 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701606002 | 科员(二) | 101.400 |
352252646619 | 杨雯 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701606002 | 科员(二) | 101.400 |
352252655420 | 秦玉琴 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701606002 | 科员(二) | 101.400 |
352252117917 | 左禹芳 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701607001 | 科员(一) | 116.500 |
352252166803 | 陈小亚 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701607001 | 科员(一) | 116.500 |
352252244714 | 代严 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701607001 | 科员(一) | 116.500 |
352252581725 | 黄瑶 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701607001 | 科员(一) | 116.500 |
352252641813 | 罗建军 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701607001 | 科员(一) | 116.500 |
352252646717 | 杨倩茜 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701607001 | 科员(一) | 116.500 |
352213065605 | 罗仁勇 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701607002 | 科员(二) | 115.500 |
352237140922 | 陈丹 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701607002 | 科员(二) | 115.500 |
352242131905 | 简桂林 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701607002 | 科员(二) | 115.500 |
352252141126 | 王旭丰 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701607002 | 科员(二) | 115.500 |
352252472310 | 练义 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701607002 | 科员(二) | 115.500 |
352252657210 | 刘慧 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701607002 | 科员(二) | 115.500 |
352221441312 | 田嘉庆 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701607003 | 科员(三) | 115.300 |
352223194902 | 陈熠 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701607003 | 科员(三) | 115.300 |
352231021718 | 杨成林 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701607003 | 科员(三) | 115.300 |
352242170508 | 肖飞 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701607003 | 科员(三) | 115.300 |
352250141607 | 陈旎嘉 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701607003 | 科员(三) | 115.300 |
352252560314 | 杨轲 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701607003 | 科员(三) | 115.300 |
352251171717 | 张婷婷 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701608001 | 科员(一) | 120.300 |
352252092629 | 覃婷婷 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701608001 | 科员(一) | 120.300 |
352252113425 | 彭霓黎 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701608001 | 科员(一) | 120.300 |
352252153807 | 李漫漫 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701608001 | 科员(一) | 120.300 |
352252240801 | 孙文闻 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701608001 | 科员(一) | 120.300 |
352252247014 | 赵浪群 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701608001 | 科员(一) | 120.300 |
352252472022 | 张著琴 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701608001 | 科员(一) | 120.300 |
352252472325 | 陈虎 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701608001 | 科员(一) | 120.300 |
352252572925 | 李小玲 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701608001 | 科员(一) | 120.300 |
352212261701 | 张应田 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701608002 | 科员(二) | 125.500 |
352244271803 | 何莉 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701608002 | 科员(二) | 125.500 |
352252021702 | 蒋雷 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701608002 | 科员(二) | 125.500 |
352252240523 | 彭洪洋 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701608002 | 科员(二) | 125.500 |
352252246313 | 周凌吉 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701608002 | 科员(二) | 125.500 |
352252459526 | 陈赢 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701608002 | 科员(二) | 125.500 |
352211781222 | 杨磊 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701609001 | 科员 | 115.600 |
352243141411 | 杨贵荣 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701609001 | 科员 | 115.600 |
352252142820 | 田超 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701609001 | 科员 | 115.600 |
352252153427 | 何晓霞 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701609001 | 科员 | 115.600 |
352252472927 | 张双双 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701609001 | 科员 | 115.600 |
352252473224 | 叶璇 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701609001 | 科员 | 115.600 |
352252561017 | 覃粤 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701609001 | 科员 | 115.600 |
352252591508 | 唐龙 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701609001 | 科员 | 115.600 |
352252653311 | 董志洪 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701609001 | 科员 | 115.600 |
352237773628 | 崔永吉 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701610001 | 科员(一) | 111.200 |
352252092413 | 冉廷波 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701610001 | 科员(一) | 111.200 |
352252118024 | 文艺 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701610001 | 科员(一) | 111.200 |
352252151619 | 苏华梅 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701610001 | 科员(一) | 111.200 |
352252465112 | 张星星 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701610001 | 科员(一) | 111.200 |
352252649405 | 谯康 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701610001 | 科员(一) | 111.200 |
352237502117 | 田松 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701610002 | 科员(二) | 110.300 |
352239220220 | 吴娅 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701610002 | 科员(二) | 110.300 |
352244271612 | 杨佳冰 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701610002 | 科员(二) | 110.300 |
352252570907 | 田和平 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701610002 | 科员(二) | 110.300 |
352252574609 | 赵江飞 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701610002 | 科员(二) | 110.300 |
352252648715 | 杨凯 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701610002 | 科员(二) | 110.300 |
352214351927 | 原彬 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701611001 | 科员(一) | 122.700 |
352232151228 | 冉娜娜 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701611001 | 科员(一) | 122.700 |
352243600116 | 杨丽婷 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701611001 | 科员(一) | 122.700 |
352251113826 | 唐霞 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701611001 | 科员(一) | 122.700 |
352252592717 | 姚芬 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701611001 | 科员(一) | 122.700 |
352253671002 | 张传玉 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701611001 | 科员(一) | 122.700 |
352222139420 | 郑娟 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701611002 | 科员(二) | 115.600 |
352236947613 | 梅朝伦 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701611002 | 科员(二) | 115.600 |
352237321526 | 朱梦青 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701611002 | 科员(二) | 115.600 |
352243614605 | 申刚 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701611002 | 科员(二) | 115.600 |
352244271521 | 彭阳 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701611002 | 科员(二) | 115.600 |
352252022528 | 杨槐荣 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701611002 | 科员(二) | 115.600 |
352251113327 | 汪朝学 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701612001 | 科员 | 95.300 |
352252020404 | 李红烨 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701612001 | 科员 | 95.300 |
352252141110 | 赵涛 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701612001 | 科员 | 95.300 |
352252142725 | 滕双飞 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701612001 | 科员 | 95.300 |
352252515213 | 龙绪立 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701612001 | 科员 | 95.300 |
352252572522 | 李佳 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701612001 | 科员 | 95.300 |
352232130806 | 潘小洁 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701701001 | 科员(一) | 127.000 |
352239233006 | 蓝天 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701701001 | 科员(一) | 127.000 |
352244272017 | 高利安 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701701001 | 科员(一) | 127.000 |
352251132912 | 杨凯益 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701701001 | 科员(一) | 127.000 |
352252145118 | 江豪 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701701001 | 科员(一) | 127.000 |
352270022822 | 王泽强 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701701001 | 科员(一) | 127.000 |
352223102401 | 胡蓉 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701701002 | 科员(二) | 117.700 |
352242017023 | 杨武忠 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701701002 | 科员(二) | 117.700 |
352242333210 | 王标 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701701002 | 科员(二) | 117.700 |
352250091921 | 刘阳 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0701701002 | 科员(二) | 117.700 |
