2017年贵州省国家税务局公务员考试面试名单(2)

发布时间:2025-08-25 13:57:02
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
352211391219 黄何林 352 贵州省国家税务局 0701110001 科员(一) 134.800
352232341730 王旖姝 352 贵州省国家税务局 0701110001 科员(一) 134.800
352241335124 安鹏腾 352 贵州省国家税务局 0701110001 科员(一) 134.800
352252473323 陈柯闻 352 贵州省国家税务局 0701110001 科员(一) 134.800
352252582928 方江艳 352 贵州省国家税务局 0701110001 科员(一) 134.800
352253431323 陈江 352 贵州省国家税务局 0701110001 科员(一) 134.800
352233105004 徐乐仙 352 贵州省国家税务局 0701110002 科员(二) 118.500
352250063719 刘健 352 贵州省国家税务局 0701110002 科员(二) 118.500
352251130611 袁璐 352 贵州省国家税务局 0701110002 科员(二) 118.500
352252241629 孙榜 352 贵州省国家税务局 0701110002 科员(二) 118.500
352252242407 张婕 352 贵州省国家税务局 0701110002 科员(二) 118.500
352252655127 邹志宇 352 贵州省国家税务局 0701110002 科员(二) 118.500
352243141110 何任重 352 贵州省国家税务局 0701110003 科员(三) 125.600
352243602004 李峰 352 贵州省国家税务局 0701110003 科员(三) 125.600
352250170417 刘燕 352 贵州省国家税务局 0701110003 科员(三) 125.600
352252102104 张心妮 352 贵州省国家税务局 0701110003 科员(三) 125.600
352252142006 刘天美 352 贵州省国家税务局 0701110003 科员(三) 125.600
352252142624 王莹 352 贵州省国家税务局 0701110003 科员(三) 125.600
352252513711 符娅 352 贵州省国家税务局 0701110003 科员(三) 125.600
352252575503 饶雪 352 贵州省国家税务局 0701110003 科员(三) 125.600
352252575911 詹卓 352 贵州省国家税务局 0701110003 科员(三) 125.600
352252640807 严静 352 贵州省国家税务局 0701110003 科员(三) 125.600
352252653626 王琴先 352 贵州省国家税务局 0701110003 科员(三) 125.600
352253044707 和晓芬 352 贵州省国家税务局 0701110003 科员(三) 125.600
352221553007 杜明月 352 贵州省国家税务局 0701110004 科员(四) 132.600
352252020201 王金 352 贵州省国家税务局 0701110004 科员(四) 132.600
352252152312 潘万根 352 贵州省国家税务局 0701110004 科员(四) 132.600
352252245326 王丽 352 贵州省国家税务局 0701110004 科员(四) 132.600
352252571629 周玉 352 贵州省国家税务局 0701110004 科员(四) 132.600
352252645218 曾泉 352 贵州省国家税务局 0701110004 科员(四) 132.600
352212371711 杨琴 352 贵州省国家税务局 0701111001 科员(一) 116.200
352213083608 王仁静 352 贵州省国家税务局 0701111001 科员(一) 116.200
352232136201 杨晓纯 352 贵州省国家税务局 0701111001 科员(一) 116.200
352236651815 王洪丽 352 贵州省国家税务局 0701111001 科员(一) 116.200
352237681212 曹玉丽 352 贵州省国家税务局 0701111001 科员(一) 116.200
352237792727 涂文佳 352 贵州省国家税务局 0701111001 科员(一) 116.200
352251281007 赵欢 352 贵州省国家税务局 0701111001 科员(一) 116.200
352252514819 陈华丽 352 贵州省国家税务局 0701111001 科员(一) 116.200
352252656924 杨予嫣 352 贵州省国家税务局 0701111001 科员(一) 116.200
352222176903 冉佳卉 352 贵州省国家税务局 0701111002 科员(二) 118.100
352233154018 李窈 352 贵州省国家税务局 0701111002 科员(二) 118.100
352250110524 吴平 352 贵州省国家税务局 0701111002 科员(二) 118.100
352252143806 何欣欣 352 贵州省国家税务局 0701111002 科员(二) 118.100
352252145013 唐春风 352 贵州省国家税务局 0701111002 科员(二) 118.100
352252162112 文彬 352 贵州省国家税务局 0701111002 科员(二) 118.100
352212301205 董泽鹏 352 贵州省国家税务局 0701111003 科员(三) 124.800
352221140413 武贵琴 352 贵州省国家税务局 0701111003 科员(三) 124.800
352222147519 任光辉 352 贵州省国家税务局 0701111003 科员(三) 124.800
352235651528 李小军 352 贵州省国家税务局 0701111003 科员(三) 124.800
352242011823 胡艳华 352 贵州省国家税务局 0701111003 科员(三) 124.800
352242360207 李璐 352 贵州省国家税务局 0701111003 科员(三) 124.800
352243501518 雷蕾 352 贵州省国家税务局 0701111003 科员(三) 124.800
352243602629 王雪丹 352 贵州省国家税务局 0701111003 科员(三) 124.800
352252151310 陈双凤 352 贵州省国家税务局 0701111003 科员(三) 124.800
352252244203 谢语岑 352 贵州省国家税务局 0701111003 科员(三) 124.800
352252644408 陈子连 352 贵州省国家税务局 0701111003 科员(三) 124.800
352252650315 陈涛 352 贵州省国家税务局 0701111003 科员(三) 124.800
352214113215 郝晓斌 352 贵州省国家税务局 0701111004 科员(四) 129.100
352232104623 牛菁菁 352 贵州省国家税务局 0701111004 科员(四) 129.100
352250122806 张小娟 352 贵州省国家税务局 0701111004 科员(四) 129.100
352252112116 秦雪梅 352 贵州省国家税务局 0701111004 科员(四) 129.100
352252244728 李晓晨 352 贵州省国家税务局 0701111004 科员(四) 129.100
352252248301 郭洋 352 贵州省国家税务局 0701111004 科员(四) 129.100
352252571503 夏高燕 352 贵州省国家税务局 0701111004 科员(四) 129.100
352252582729 高毅 352 贵州省国家税务局 0701111004 科员(四) 129.100
352253430110 王思惟 352 贵州省国家税务局 0701111004 科员(四) 129.100
352221571511 李起勇 352 贵州省国家税务局 0701201001 科员(一) 119.300
352223202714 蒋怡婷 352 贵州省国家税务局 0701201001 科员(一) 119.300
352242013404 付炫 352 贵州省国家税务局 0701201001 科员(一) 119.300
352251121602 谭景予 352 贵州省国家税务局 0701201001 科员(一) 119.300
352252091421 王婵娟 352 贵州省国家税务局 0701201001 科员(一) 119.300
352252243429 王鹏 352 贵州省国家税务局 0701201001 科员(一) 119.300
352222124218 徐牟娟 352 贵州省国家税务局 0701201002 科员(二) 117.200
352233102330 敖晓迪 352 贵州省国家税务局 0701201002 科员(二) 117.200
352235141315 雷永俏 352 贵州省国家税务局 0701201002 科员(二) 117.200
352237831009 李颖 352 贵州省国家税务局 0701201002 科员(二) 117.200
352242314209 周露 352 贵州省国家税务局 0701201002 科员(二) 117.200
352243275820 王璐 352 贵州省国家税务局 0701201002 科员(二) 117.200
352250083329 李晟鋆 352 贵州省国家税务局 0701201002 科员(二) 117.200
352252023008 黄笛子 352 贵州省国家税务局 0701201002 科员(二) 117.200
352252117320 张倩 352 贵州省国家税务局 0701201002 科员(二) 117.200
352252167205 徐珑丹 352 贵州省国家税务局 0701201002 科员(二) 117.200
352252243206 谭旭 352 贵州省国家税务局 0701201002 科员(二) 117.200
352252246502 李敏敏 352 贵州省国家税务局 0701201002 科员(二) 117.200
352252560806 刘家祺 352 贵州省国家税务局 0701201002 科员(二) 117.200
352252652308 罗娣 352 贵州省国家税务局 0701201002 科员(二) 117.200
352253041425 王振娟 352 贵州省国家税务局 0701201002 科员(二) 117.200
352212383207 余沿沿 352 贵州省国家税务局 0701201003 科员(三) 117.800
352231180517 李洪伟 352 贵州省国家税务局 0701201003 科员(三) 117.800
352232061710 王启东 352 贵州省国家税务局 0701201003 科员(三) 117.800
352232078405 犹春晓 352 贵州省国家税务局 0701201003 科员(三) 117.800
352239091920 杨丹丹 352 贵州省国家税务局 0701201003 科员(三) 117.800
352251130317 杨静 352 贵州省国家税务局 0701201003 科员(三) 117.800
352251172729 昌元燕 352 贵州省国家税务局 0701201003 科员(三) 117.800
352251303513 曾爽 352 贵州省国家税务局 0701201003 科员(三) 117.800
352252022910 陈思颖 352 贵州省国家税务局 0701201003 科员(三) 117.800
352252153310 陈晨 352 贵州省国家税务局 0701201003 科员(三) 117.800
352252154120 余航 352 贵州省国家税务局 0701201003 科员(三) 117.800
352252245012 姚宇兰 352 贵州省国家税务局 0701201003 科员(三) 117.800
352252564805 陈卓 352 贵州省国家税务局 0701201003 科员(三) 117.800
352252583230 刘恣旖 352 贵州省国家税务局 0701201003 科员(三) 117.800
352252646305 张文勋 352 贵州省国家税务局 0701201003 科员(三) 117.800
352231021405 刘梦然 352 贵州省国家税务局 0701201004 科员(四) 117.400
352231171615 余娇 352 贵州省国家税务局 0701201004 科员(四) 117.400
352232123623 冯莉 352 贵州省国家税务局 0701201004 科员(四) 117.400
352239091426 陈孝建 352 贵州省国家税务局 0701201004 科员(四) 117.400
352243291122 陈奔亚 352 贵州省国家税务局 0701201004 科员(四) 117.400
352250090916 杨颜穗 352 贵州省国家税务局 0701201004 科员(四) 117.400
352252101318 娄毅 352 贵州省国家税务局 0701201004 科员(四) 117.400
352252246923 戴瑞 352 贵州省国家税务局 0701201004 科员(四) 117.400
352252461718 杨浩 352 贵州省国家税务局 0701201004 科员(四) 117.400
352252561107 赵伟 352 贵州省国家税务局 0701201004 科员(四) 117.400
352253721604 张松 352 贵州省国家税务局 0701201004 科员(四) 117.400
352261247214 周丽丽 352 贵州省国家税务局 0701201004 科员(四) 117.400
352237805711 赵琳 352 贵州省国家税务局 0701201005 科员(五) 107.400
352241170609 张立振 352 贵州省国家税务局 0701201005 科员(五) 107.400
352244272106 陈文艳 352 贵州省国家税务局 0701201005 科员(五) 107.400
352250131119 胡永梅 352 贵州省国家税务局 0701201005 科员(五) 107.400
352250152416 王金华 352 贵州省国家税务局 0701201005 科员(五) 107.400
352251175714 蒙静 352 贵州省国家税务局 0701201005 科员(五) 107.400
352252051222 曾萃 352 贵州省国家税务局 0701201005 科员(五) 107.400
352252117509 吴晓林 352 贵州省国家税务局 0701201005 科员(五) 107.400
352252150824 汪其波 352 贵州省国家税务局 0701201005 科员(五) 107.400
352252162712 肖君 352 贵州省国家税务局 0701201005 科员(五) 107.400
352252244122 曾维娜 352 贵州省国家税务局 0701201005 科员(五) 107.400
352252581407 娄华昆 352 贵州省国家税务局 0701201005 科员(五) 107.400
352252644613 彰人庆 352 贵州省国家税务局 0701201005 科员(五) 107.400
352253682829 曹玉珠 352 贵州省国家税务局 0701201005 科员(五) 107.400
352253924024 白涛 352 贵州省国家税务局 0701201005 科员(五) 107.400
352212212901 李航 352 贵州省国家税务局 0701202001 科员(一) 118.900
352212230320 韦圣端 352 贵州省国家税务局 0701202001 科员(一) 118.900
352221840823 高文凤 352 贵州省国家税务局 0701202001 科员(一) 118.900
352252152307 龙弘扬 352 贵州省国家税务局 0701202001 科员(一) 118.900
352252162519 姜腾映 352 贵州省国家税务局 0701202001 科员(一) 118.900
352261247216 赵雅玲 352 贵州省国家税务局 0701202001 科员(一) 118.900
352213111825 陈真 352 贵州省国家税务局 0701202002 科员(二) 110.800
352232069813 袁琴 352 贵州省国家税务局 0701202002 科员(二) 110.800
352243608830 黄荷 352 贵州省国家税务局 0701202002 科员(二) 110.800
352250051213 陈娇 352 贵州省国家税务局 0701202002 科员(二) 110.800
352252245021 袁文渊 352 贵州省国家税务局 0701202002 科员(二) 110.800
352252512409 姚佳君 352 贵州省国家税务局 0701202002 科员(二) 110.800
352211940518 黄德桥 352 贵州省国家税务局 0701202003 科员(三) 109.500
352234114415 蔡登科 352 贵州省国家税务局 0701202003 科员(三) 109.500
352241170705 李达升 352 贵州省国家税务局 0701202003 科员(三) 109.500
352252157018 王[龑] 352 贵州省国家税务局 0701202003 科员(三) 109.500
352252244108 马梦露 352 贵州省国家税务局 0701202003 科员(三) 109.500
352252594008 刘红红 352 贵州省国家税务局 0701202003 科员(三) 109.500
352212260424 王珊 352 贵州省国家税务局 0701203001 科员(一) 109.500
352213210329 王谦 352 贵州省国家税务局 0701203001 科员(一) 109.500
352235182409 汪莹莹 352 贵州省国家税务局 0701203001 科员(一) 109.500
352241341727 王冲 352 贵州省国家税务局 0701203001 科员(一) 109.500
352242176207 井乔槭 352 贵州省国家税务局 0701203001 科员(一) 109.500
352250152210 朱绍芳 352 贵州省国家税务局 0701203001 科员(一) 109.500
352251171202 丁思敏 352 贵州省国家税务局 0701203001 科员(一) 109.500
352252101326 陶玉瑾 352 贵州省国家税务局 0701203001 科员(一) 109.500
352252142629 付茂旭 352 贵州省国家税务局 0701203001 科员(一) 109.500
352252152628 杨婷婷 352 贵州省国家税务局 0701203001 科员(一) 109.500
352252161829 韩小瑶 352 贵州省国家税务局 0701203001 科员(一) 109.500
352252463219 刘云 352 贵州省国家税务局 0701203001 科员(一) 109.500
352252562909 夏典 352 贵州省国家税务局 0701203001 科员(一) 109.500
352252641130 胡诚诚 352 贵州省国家税务局 0701203001 科员(一) 109.500
352252658106 张鹏 352 贵州省国家税务局 0701203001 科员(一) 109.500
352246031615 刘浪 352 贵州省国家税务局 0701203002 科员(二) 97.200
352252117703 徐增辉 352 贵州省国家税务局 0701203002 科员(二) 97.200
352252160520 斯洪姗 352 贵州省国家税务局 0701203002 科员(二) 97.200
352252164207 潘燕 352 贵州省国家税务局 0701203002 科员(二) 97.200
352252241121 张璨璨 352 贵州省国家税务局 0701203002 科员(二) 97.200
352252470226 罗进 352 贵州省国家税务局 0701203002 科员(二) 97.200
352237812817 钟倩 352 贵州省国家税务局 0701204001 科员 113.800
352252152607 谢飞 352 贵州省国家税务局 0701204001 科员 113.800
352252161824 王兰 352 贵州省国家税务局 0701204001 科员 113.800
352252460126 李一冰 352 贵州省国家税务局 0701204001 科员 113.800
352252513011 卢珊 352 贵州省国家税务局 0701204001 科员 113.800
352252515722 曾腾飞 352 贵州省国家税务局 0701204001 科员 113.800
352212180629 陈发美 352 贵州省国家税务局 0701205001 科员 115.500
352242340215 陈弘 352 贵州省国家税务局 0701205001 科员 115.500
352250082617 池继寿 352 贵州省国家税务局 0701205001 科员 115.500
352250141001 邬家绪 352 贵州省国家税务局 0701205001 科员 115.500
352251077018 雷洪叶 352 贵州省国家税务局 0701205001 科员 115.500
352251078025 向玉潇 352 贵州省国家税务局 0701205001 科员 115.500
352252106030 王恩智 352 贵州省国家税务局 0701205001 科员 115.500
352252115602 叶颖 352 贵州省国家税务局 0701205001 科员 115.500
352252562219 陈帅 352 贵州省国家税务局 0701205001 科员 115.500
352231020118 杨洁 352 贵州省国家税务局 0701206001 科员(一) 113.500
352237302907 董新蕾 352 贵州省国家税务局 0701206001 科员(一) 113.500
352244271806 罗永丽 352 贵州省国家税务局 0701206001 科员(一) 113.500
352250171622 王云璐 352 贵州省国家税务局 0701206001 科员(一) 113.500
352250181228 王玉 352 贵州省国家税务局 0701206001 科员(一) 113.500
352251100412 龙翔云 352 贵州省国家税务局 0701206001 科员(一) 113.500
352251227212 邓正勇 352 贵州省国家税务局 0701206001 科员(一) 113.500
352251270626 鄢燃 352 贵州省国家税务局 0701206001 科员(一) 113.500
352252115518 李铃莉 352 贵州省国家税务局 0701206001 科员(一) 113.500
352252142214 王静 352 贵州省国家税务局 0701206001 科员(一) 113.500
352252162527 叶剑 352 贵州省国家税务局 0701206001 科员(一) 113.500
352252570814 罗征 352 贵州省国家税务局 0701206001 科员(一) 113.500
352252640903 李叶红 352 贵州省国家税务局 0701206001 科员(一) 113.500
352252647617 王张英 352 贵州省国家税务局 0701206001 科员(一) 113.500
352252655718 李洁锜 352 贵州省国家税务局 0701206001 科员(一) 113.500
352261247304 程引 352 贵州省国家税务局 0701206001 科员(一) 113.500
352243257310 刘家秀 352 贵州省国家税务局 0701206002 科员(二) 122.900
352250162316 肖契 352 贵州省国家税务局 0701206002 科员(二) 122.900
352251090920 许强 352 贵州省国家税务局 0701206002 科员(二) 122.900
352251232304 汪婷 352 贵州省国家税务局 0701206002 科员(二) 122.900
352251252401 陈龙 352 贵州省国家税务局 0701206002 科员(二) 122.900
352253806302 夏曼 352 贵州省国家税务局 0701206002 科员(二) 122.900
352243182907 龚政 352 贵州省国家税务局 0701206003 科员(三) 111.600
352250171412 李思梅 352 贵州省国家税务局 0701206003 科员(三) 111.600
352251121717 李菊村 352 贵州省国家税务局 0701206003 科员(三) 111.600
352251133326 豆明章 352 贵州省国家税务局 0701206003 科员(三) 111.600
352252248030 肖锡骏 352 贵州省国家税务局 0701206003 科员(三) 111.600
352252657326 汤权 352 贵州省国家税务局 0701206003 科员(三) 111.600
352233097607 何成 352 贵州省国家税务局 0701207001 科员(一) 125.100
352237311508 肖世辉 352 贵州省国家税务局 0701207001 科员(一) 125.100
352243603615 罗叶 352 贵州省国家税务局 0701207001 科员(一) 125.100
352250170104 许晓玲 352 贵州省国家税务局 0701207001 科员(一) 125.100
352252092104 孙水叶 352 贵州省国家税务局 0701207001 科员(一) 125.100
352252246202 穆红敏 352 贵州省国家税务局 0701207001 科员(一) 125.100
352252032311 刘方 352 贵州省国家税务局 0701207002 科员(二) 127.500
352252144425 陈亭竹 352 贵州省国家税务局 0701207002 科员(二) 127.500
352252155030 谭欣欣 352 贵州省国家税务局 0701207002 科员(二) 127.500
352252461908 费蔚 352 贵州省国家税务局 0701207002 科员(二) 127.500
352252514711 宋宇佳 352 贵州省国家税务局 0701207002 科员(二) 127.500
352252581121 王丹 352 贵州省国家税务局 0701207002 科员(二) 127.500
352221320914 刘璐 352 贵州省国家税务局 0701207003 科员(三) 119.200
352223052230 冯孝 352 贵州省国家税务局 0701207003 科员(三) 119.200
352251141523 姚进 352 贵州省国家税务局 0701207003 科员(三) 119.200
352251150616 王学忠 352 贵州省国家税务局 0701207003 科员(三) 119.200
352251232418 成彪 352 贵州省国家税务局 0701207003 科员(三) 119.200
352252031214 陈霖 352 贵州省国家税务局 0701207003 科员(三) 119.200
352212390301 赵珊珊 352 贵州省国家税务局 0701208001 科员(一) 124.900
352232068329 余江琴 352 贵州省国家税务局 0701208001 科员(一) 124.900
352235142302 秦艳峰 352 贵州省国家税务局 0701208001 科员(一) 124.900
352237822920 潘玉 352 贵州省国家税务局 0701208001 科员(一) 124.900
352252050313 张兴洁 352 贵州省国家税务局 0701208001 科员(一) 124.900
352252653804 谢炜 352 贵州省国家税务局 0701208001 科员(一) 124.900
352212251228 杜鸿颖 352 贵州省国家税务局 0701208002 科员(二) 111.900
352222179525 周艺 352 贵州省国家税务局 0701208002 科员(二) 111.900
352233227626 彭璠 352 贵州省国家税务局 0701208002 科员(二) 111.900
352235620224 张荻秋 352 贵州省国家税务局 0701208002 科员(二) 111.900
352243251313 王婷 352 贵州省国家税务局 0701208002 科员(二) 111.900
352252102409 李贵川 352 贵州省国家税务局 0701208002 科员(二) 111.900
352252104829 蔡腾腾 352 贵州省国家税务局 0701208002 科员(二) 111.900
352252162528 周亚丽 352 贵州省国家税务局 0701208002 科员(二) 111.900
352252246519 夏涛涛 352 贵州省国家税务局 0701208002 科员(二) 111.900
352252470212 旺滔 352 贵州省国家税务局 0701208002 科员(二) 111.900
352252651508 汪其 352 贵州省国家税务局 0701208002 科员(二) 111.900
352252652519 冉汇源 352 贵州省国家税务局 0701208002 科员(二) 111.900
352252105311 冯令 352 贵州省国家税务局 0701208003 科员(三) 105.700
352252166224 熊杰 352 贵州省国家税务局 0701208003 科员(三) 105.700
352252246028 邹玉力 352 贵州省国家税务局 0701208003 科员(三) 105.700
352252573021 庞玲玲 352 贵州省国家税务局 0701208003 科员(三) 105.700
352252573430 周池敏 352 贵州省国家税务局 0701208003 科员(三) 105.700
352252641510 李婷婷 352 贵州省国家税务局 0701208003 科员(三) 105.700
352252150126 王锦 352 贵州省国家税务局 0701209001 科员(一) 122.800
352252165329 何冯 352 贵州省国家税务局 0701209001 科员(一) 122.800
352252511401 陈丹琳 352 贵州省国家税务局 0701209001 科员(一) 122.800
352252516723 陈阳 352 贵州省国家税务局 0701209001 科员(一) 122.800
352252560516 叶芮 352 贵州省国家税务局 0701209001 科员(一) 122.800
352252561427 陈艳 352 贵州省国家税务局 0701209001 科员(一) 122.800
352252590227 王琳玲 352 贵州省国家税务局 0701209001 科员(一) 122.800
352252644911 顾玲玲 352 贵州省国家税务局 0701209001 科员(一) 122.800
352252656611 赵婧 352 贵州省国家税务局 0701209001 科员(一) 122.800
352232391610 徐清华 352 贵州省国家税务局 0701209002 科员(二) 129.000
352232404220 陈政 352 贵州省国家税务局 0701209002 科员(二) 129.000
352233183919 吴君如 352 贵州省国家税务局 0701209002 科员(二) 129.000
352237850228 姜梦璐 352 贵州省国家税务局 0701209002 科员(二) 129.000
352243113021 陈甲乐 352 贵州省国家税务局 0701209002 科员(二) 129.000
352261247403 孙天宇 352 贵州省国家税务局 0701209002 科员(二) 129.000
352252031528 李勇 352 贵州省国家税务局 0701209003 科员(三) 126.000
352252461407 樊梦婷 352 贵州省国家税务局 0701209003 科员(三) 126.000
352252574026 夏璐 352 贵州省国家税务局 0701209003 科员(三) 126.000
352252647727 梁艳红 352 贵州省国家税务局 0701209003 科员(三) 126.000
352252651129 邵筱 352 贵州省国家税务局 0701209003 科员(三) 126.000
352252652415 任雪梦 352 贵州省国家税务局 0701209003 科员(三) 126.000
352252157209 皮义霞 352 贵州省国家税务局 0701210001 科员(一) 115.100
352252244023 刘昕 352 贵州省国家税务局 0701210001 科员(一) 115.100
352252582313 曾豪 352 贵州省国家税务局 0701210001 科员(一) 115.100
352252643203 罗方利 352 贵州省国家税务局 0701210001 科员(一) 115.100
352252649321 万春卉 352 贵州省国家税务局 0701210001 科员(一) 115.100
352261247406 朱琳 352 贵州省国家税务局 0701210001 科员(一) 115.100
352221470627 何喜维 352 贵州省国家税务局 0701210002 科员(二) 110.800
352236582809 周亚 352 贵州省国家税务局 0701210002 科员(二) 110.800
352252030805 谭维艳 352 贵州省国家税务局 0701210002 科员(二) 110.800
352252050819 刘丹 352 贵州省国家税务局 0701210002 科员(二) 110.800
352252090904 夏成晶 352 贵州省国家税务局 0701210002 科员(二) 110.800
352252092611 金志强 352 贵州省国家税务局 0701210002 科员(二) 110.800
352252101823 严永静 352 贵州省国家税务局 0701210002 科员(二) 110.800
352252112730 张腾普 352 贵州省国家税务局 0701210002 科员(二) 110.800
352252513915 田耕 352 贵州省国家税务局 0701210002 科员(二) 110.800

[1] [2] 下一页


第2篇 2017年贵州省国家税务局公务员考试面试名单(1)

352211680429 潘健 352 贵州省国家税务局 0601001001 科员(一) 129.600 352214261211 杜惠芳 &nbs【查看全文】

第3篇 贵州红花岗区人民医院2016年招聘副主任医师录用人员名单

根据《红花岗区人民医院2016年公开招聘副主任医师简章》(2016年12月12日公布)要求,经过面试、体检、考核(政审)等程序,现拟聘熊燚等2同志为红花岗区人民医院专业技术人员,公示时间2017年1月16日至1月20日,公示期间,如有异议,请与红花岗区人力资源和社会保障局事业单位人事管理科联系。   序号    姓名    性别    学历职称    拟聘用单位    岗位类别    体检政审结果    备注    1    熊燚    男    本科、副主任医师    红花岗区人民医院    专业技术    合格         2    【查看全文】

第4篇 2017年贵州钟山扶贫旅游文化投资有限公司招聘人员信息

招聘计划及职位 具体招聘职位详见《贵州钟山扶贫旅游文化投资有限公司2017年面向社会公开招聘工作人员职位一览表》(以下简称《职位一览表》)。http://www.xiaononfu.com/ 招聘对象及报考条件 (一)招聘对象 内外省户籍大专及以上学历应、往届毕业生(应届毕业生不含委培生)。 (二)报考条件 1.具有中华人民共和国国籍。 2.拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党的领导,热爱社会主义,有良好的政治素质和品行,具有为人民服务的思想,遵纪守法。 3.年龄在18周岁以上(1999年1月10日及以前出生)、35周岁以下(1982年1月10日及以后出生)。 4.具有正常履行职责的身体条件。 5.具备拟报考职位所需的其他资格条件。 (三)以下人员不得报考 1.定向到具体行业或单位的应届毕业生,。 2.在读的全日制非2017届毕业生。 3.曾因犯罪受过刑事处罚的人员【查看全文】

第5篇 贵州工商职业学院2017年春季招聘笔试成绩

贵州工商职业学院2017年春季招聘人员笔试阅卷工作已全部结束,现将成绩发布,请各位考生注意查询。 面试名单及面试公告稍后发布,面试时间及地点以最新的面试公告为准,请各位考生持续关注贵州工商职业学院官方网站。(笔试成绩详情见附件。) 序号 考号 得分 1 201760101 54 2 201760102 47 3 201760103 50 4 201760104 58 5 201760105 60 6 201760106 37 7 201760107 62 8 201760108 56 9 201760109 55 10 201760110 63 11 201760111 62 【查看全文】

第6篇 贵州教师资格证2017年上半年考试时间安排

2017上半年贵州教师资格证考试时间安排如下: 网上报名时间:2017年1月13日-15日→报名入口 网上审核时间:2017年1月13日-16日18时 现场确认时间:无现场审核 网上缴费时间:2017年1月18日18时截止 打印准考证(《准考证》正反两面在使用期间不得涂改,背面必须为空白,无需彩打。考生凭“准考证”及居民身份证按规定时间进入考场,对号入座。入座后将上述证件放在桌面左上角,以便检查。切记核查准考证信息。如果发现信息有误或者任何细节存在的疑问请及时与报考点取得联系,以免影响我们正常参加考试。)时间:2017年3月6日-11日 考试时间:3月11日 时间/类别 3月11日(星期六) 上午9:00-11:00 下午13:00-15:00 下午16:00-18:00 幼儿园 综合素质(幼儿园) 【查看全文】

浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地公务员新闻 ★ 
Top返回顶部