广东省惠州市2017年考试录用公务员入围资格审核人员名单二

发布时间:2025-08-26 09:39:43
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
中共惠州大亚湾经济技术开发区直属机关工作委员会 科员 10904731701001 1 999090801803 1
中共惠州大亚湾经济技术开发区直属机关工作委员会 科员 10904731701001 1 999091000613 2
中共惠州大亚湾经济技术开发区直属机关工作委员会 科员 10904731701001 1 999090402808 3
中共惠州大亚湾经济技术开发区委组织部 科员 10904741701001 1 999090301611 1
中共惠州大亚湾经济技术开发区委组织部 科员 10904741701001 1 999090403018 2
中共惠州大亚湾经济技术开发区委组织部 科员 10904741701001 1 999091003501 3
惠州大亚湾经济技术开发区信访局 科员 10904761701001 1 999091001708 1
惠州大亚湾经济技术开发区信访局 科员 10904761701001 1 999090907617 2
惠州大亚湾经济技术开发区信访局 科员 10904761701001 1 999090300215 3
惠州大亚湾经济技术开发区司法局 澳头司法所科员 10904841701001 1 999090107801 1
惠州大亚湾经济技术开发区司法局 澳头司法所科员 10904841701001 1 999090501727 2
惠州大亚湾经济技术开发区司法局 澳头司法所科员 10904841701001 1 999090109202 3
惠州大亚湾经济技术开发区司法局 西区司法所科员 10904841701002 1 999090309602 1
惠州大亚湾经济技术开发区司法局 西区司法所科员 10904841701002 1 999090304017 2
惠州大亚湾经济技术开发区司法局 西区司法所科员 10904841701002 1 999090501604 3
惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 科员 10904851701001 1 999090109221 1
惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 科员 10904851701001 1 999090307527 2
惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 科员 10904851701001 1 999090306315 3
惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 科员 10904851701002 1 999090402509 1
惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 科员 10904851701002 1 999090400201 2
惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 科员 10904851701002 1 999090903721 3
惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 科员 10904881701001 1 999090108016 1
惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 科员 10904881701001 1 999090701105 2
惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 科员 10904881701001 1 999090702111 3
惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局 科员 10904901701001 1 999090302608 1
惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局 科员 10904901701001 1 999090503211 2
惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局 科员 10904901701001 1 999090405006 3
惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局 科员 10904901701002 1 999090108325 1
惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局 科员 10904901701002 1 999090905318 2
惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局 科员 10904901701002 1 999090309507 3
惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 科员 10904911701001 1 999091000501 1
惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 科员 10904911701001 1 999090804012 2
惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 科员 10904911701001 1 999090404621 3
惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 科员 10904911701002 1 999090301322 1
惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 科员 10904911701002 1 999090902007 2
惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 科员 10904911701002 1 999090802613 2
惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局 科员 10904941701001 1 999090902810 1
惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局 科员 10904941701001 1 999090502421 2
惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局 科员 10904941701001 1 999090110711 3
惠州大亚湾经济技术开发区民政局 科员 10904951701001 1 999090901628 1
惠州大亚湾经济技术开发区民政局 科员 10904951701001 1 999090500906 2
惠州大亚湾经济技术开发区民政局 科员 10904951701001 1 999090401513 3
惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 科员 10905001701001 1 999090803606 1
惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 科员 10905001701002 1 999090304513 1
惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 科员 10905001701002 1 999090306715 2
惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 科员 10905001701002 1 999090401323 3
惠州大亚湾经济技术开发区财政局 澳头财政管理所科员 10905011701001 1 999090403721 1
惠州大亚湾经济技术开发区财政局 澳头财政管理所科员 10905011701001 1 999090902807 2
惠州大亚湾经济技术开发区财政局 澳头财政管理所科员 10905011701001 1 999090307227 3
惠州大亚湾经济技术开发区国库集中支付办公室 科员 10905021701001 1 999090108328 1
惠州大亚湾经济技术开发区国库集中支付办公室 科员 10905021701001 1 999090902312 2
惠州大亚湾经济技术开发区国库集中支付办公室 科员 10905021701001 1 999090112018 3
惠州大亚湾经济技术开发区国库集中支付办公室 科员 10905021701002 1 999090303130 1
惠州大亚湾经济技术开发区国库集中支付办公室 科员 10905021701002 1 999090803207 2
惠州大亚湾经济技术开发区国库集中支付办公室 科员 10905021701002 1 999091001701 3
惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 科员 10905051701001 2 999090907222 1
惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 科员 10905051701001 2 999090501129 2
惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 科员 10905051701001 2 999090405208 3
惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 科员 10905051701001 2 999090400612 4
惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 科员 10905051701001 2 999090111119 5
惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 科员 10905051701001 2 999090502007 6
惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 科员 10905051701002 1 999090301302 1
惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 科员 10905051701002 1 999090405612 2
惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 科员 10905051701002 1 999090301415 3
惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 澳头国土资源所科员 10905051701003 1 999091003729 1
惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 澳头国土资源所科员 10905051701003 1 999090501803 2
惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局 澳头国土资源所科员 10905051701003 1 999090900829 3
惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局 澳头市场监督管理所科员 10905101701001 1 999090403414 1
惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局 澳头市场监督管理所科员 10905101701001 1 999091001903 2
惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局 澳头市场监督管理所科员 10905101701001 1 999090703713 3
惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局 霞涌市场监督管理所科员 10905101701002 1 999090502126 1
惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局 霞涌市场监督管理所科员 10905101701002 1 999090803403 2
惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局 霞涌市场监督管理所科员 10905101701002 1 999090111726 3
广东省渔政总队大亚湾大队 科员 10905131701001 1 999090403715 1
广东省渔政总队大亚湾大队 科员 10905131701001 1 999090406503 2
广东省渔政总队大亚湾大队 科员 10905131701001 1 999090803830 3
广东省渔政总队大亚湾大队 科员 10905131701001 1 999090502513 3
惠州市城市管理行政执法局仲恺高新区分局 科员 10905191701001 1 999090904527 1
惠州市城市管理行政执法局仲恺高新区分局 科员 10905191701001 1 999090907023 2
惠州市城市管理行政执法局仲恺高新区分局 科员 10905191701001 1 999090307810 3
惠州仲恺高新区市场监督局 科员 10905201701001 1 999090503207 1
惠州仲恺高新区市场监督局 科员 10905201701001 1 999090702421 2
惠州仲恺高新区市场监督局 科员 10905201701001 1 999090302202 3
惠州仲恺高新区市场监督局 科员 10905201701002 1 999090907113 1
惠州仲恺高新区市场监督局 科员 10905201701002 1 999090700922 2
惠州仲恺高新区市场监督局 科员 10905201701002 1 999090110903 3
惠州市公安局 指挥中心科员 20900011703001 2 881090105405 1
惠州市公安局 指挥中心科员 20900011703001 2 881090106512 2
惠州市公安局 指挥中心科员 20900011703001 2 881090106312 3
惠州市公安局 指挥中心科员 20900011703001 2 881090105619 4
惠州市公安局 指挥中心科员 20900011703001 2 881090106115 5
惠州市公安局 指挥中心科员 20900011703001 2 881090106028 6
惠州市公安局 警察公共关系科科员 20900011703002 1 881090105311 1
惠州市公安局 警察公共关系科科员 20900011703002 1 881090104904 2
惠州市公安局 警务保障处科员 20900011703003 1 881090106209 1
惠州市公安局 警务保障处科员 20900011703003 1 881090105524 2
惠州市公安局 警务保障处科员 20900011703003 1 881090106013 3
惠州市公安局 法制支队科员 20900011704001 2 882090103629 1
惠州市公安局 法制支队科员 20900011704001 2 882090101425 2
惠州市公安局 法制支队科员 20900011704001 2 882090100923 3
惠州市公安局 法制支队科员 20900011704001 2 882090101604 4
惠州市公安局 法制支队科员 20900011704001 2 882090100725 5
惠州市公安局 法制支队科员 20900011704001 2 882090103923 6
惠州市公安局 经济犯罪侦查支队科员 20900011704002 1 882090103727 1
惠州市公安局 经济犯罪侦查支队科员 20900011704002 1 882090101930 2
惠州市公安局 经济犯罪侦查支队科员 20900011704002 1 882090102604 3
惠州市公安局 网络警察支队科员 20900011704003 1 882090103113 1
惠州市公安局 网络警察支队科员 20900011704003 1 882090102521 2
惠州市公安局 网络警察支队科员 20900011704003 1 882090100815 3
惠州市公安局 看守所科员 20900011704004 1 882090101917 1
惠州市公安局 看守所科员 20900011704004 1 882090101227 2
惠州市公安局 看守所科员 20900011704004 1 882090100922 3
惠州市公安局 交通警察支队科员 20900011704005 2 882090103028 1
惠州市公安局 交通警察支队科员 20900011704005 2 882090103502 2
惠州市公安局 交通警察支队科员 20900011704005 2 882090101129 3
惠州市公安局 刑事警察支队科员 20900011704006 3 882090103506 1
惠州市公安局 刑事警察支队科员 20900011704006 3 882090102530 2
惠州市公安局 刑事警察支队科员 20900011704006 3 882090100622 3
惠州市公安局 刑事警察支队科员 20900011704006 3 882090103016 4
惠州市公安局 刑事警察支队科员 20900011704006 3 882090101001 5
惠州市公安局 刑事警察支队科员 20900011704006 3 882090100928 6
惠州市公安局 刑事警察支队科员 20900011704006 3 882090103406 7
惠州市公安局 刑事警察支队科员 20900011704006 3 882090102806 8
惠州市公安局 刑事警察支队科员 20900011704006 3 882090103924 9
惠州市公安局 信息通信科技科科员 20900011705001 2 883090107214 1
惠州市公安局 信息通信科技科科员 20900011705001 2 883090107420 2
惠州市公安局 信息通信科技科科员 20900011705001 2 883090107607 3
惠州市公安局 信息通信科技科科员 20900011705001 2 883090107207 4
惠州市公安局 信息通信科技科科员 20900011705001 2 883090107312 5
惠州市公安局 信息通信科技科科员 20900011705001 2 883090107609 6
惠州市公安局惠城区分局 监督室科员 20900021703001 1 881090105815 1
惠州市公安局惠城区分局 监督室科员 20900021703001 1 881090105122 2
惠州市公安局惠城区分局 监督室科员 20900021703001 1 881090106410 3
惠州市公安局惠城区分局 经济犯罪侦查大队科员 20900021703002 1 881090104925 1
惠州市公安局惠城区分局 经济犯罪侦查大队科员 20900021703002 1 881090104408 2
惠州市公安局惠城区分局 经济犯罪侦查大队科员 20900021703002 1 881090106610 3
惠州市公安局惠城区分局 警务保障室科员 20900021703003 1 881090104602 1
惠州市公安局惠城区分局 警务保障室科员 20900021703003 1 881090106623 2
惠州市公安局惠城区分局 警务保障室科员 20900021703003 1 881090104314 3
惠州市公安局惠城区分局 政工室科员 20900021703004 1 881090106719 1
惠州市公安局惠城区分局 政工室科员 20900021703004 1 881090105629 2
惠州市公安局惠城区分局 政工室科员 20900021703004 1 881090105213 3
惠州市公安局惠城区分局 办公室科员 20900021703005 1 881090104817 1
惠州市公安局惠城区分局 办公室科员 20900021703005 1 881090105012 2
惠州市公安局惠城区分局 办公室科员 20900021703005 1 881090104115 3
惠州市公安局惠城区分局 出入境管理股科员 20900021704001 1 882090103122 1
惠州市公安局惠城区分局 出入境管理股科员 20900021704001 1 882090100625 2
惠州市公安局惠城区分局 出入境管理股科员 20900021704001 1 882090102429 3
惠州市公安局惠城区分局 国内安全保卫大队科员 20900021704002 2 882090100909 1
惠州市公安局惠城区分局 国内安全保卫大队科员 20900021704002 2 882090103115 2
惠州市公安局惠城区分局 国内安全保卫大队科员 20900021704002 2 882090103228 3
惠州市公安局惠城区分局 国内安全保卫大队科员 20900021704002 2 882090101307 4
惠州市公安局惠城区分局 国内安全保卫大队科员 20900021704002 2 882090103307 5
惠州市公安局惠城区分局 国内安全保卫大队科员 20900021704002 2 882090100626 6
惠州市公安局惠城区分局 法制室科员 20900021704003 1 882090101408 1
惠州市公安局惠城区分局 法制室科员 20900021704003 1 882090102109 2
惠州市公安局惠城区分局 法制室科员 20900021704003 1 882090103710 3
惠州市公安局惠城区分局 基层派出所科员 20900021704004 2 882090101918 1
惠州市公安局惠城区分局 基层派出所科员 20900021704004 2 882090103707 2
惠州市公安局惠城区分局 基层派出所科员 20900021704004 2 882090103015 3
惠州市公安局惠城区分局 基层派出所科员 20900021704004 2 882090102210 4
惠州市公安局惠城区分局 公共信息网络安全监察大队科员 20900021704005 1 882090103202 1
惠州市公安局惠城区分局 公共信息网络安全监察大队科员 20900021704005 1 882090100620 2
惠州市公安局惠城区分局 公共信息网络安全监察大队科员 20900021704005 1 882090101820 3
惠州市公安局惠城区分局 巡特警大队科员 20900021704006 1 882090102115 1
惠州市公安局惠城区分局 巡特警大队科员 20900021704006 1 882090102906 2
惠州市公安局惠城区分局 巡特警大队科员 20900021704006 1 882090103525 3
惠州市公安局惠城区分局 刑事侦查大队科员 20900021704007 3 882090102513 1
惠州市公安局惠城区分局 刑事侦查大队科员 20900021704007 3 882090103806 2
惠州市公安局惠城区分局 刑事侦查大队科员 20900021704007 3 882090102728 3
惠州市公安局惠城区分局 刑事侦查大队科员 20900021704007 3 882090103104 4
惠州市公安局惠城区分局 刑事侦查大队科员 20900021704007 3 882090101513 5
惠州市公安局惠城区分局 刑事侦查大队科员 20900021704007 3 882090102218 6
惠州市公安局惠城区分局 刑事侦查大队科员 20900021704007 3 882090103529 7
惠州市公安局惠城区分局 刑事侦查大队科员 20900021704007 3 882090101423 8
惠州市公安局惠城区分局 基层派出所科员 20900021704008 2 882090103123 1
惠州市公安局惠城区分局 基层派出所科员 20900021704008 2 882090101121 2
惠州市公安局惠城区分局 基层派出所科员 20900021704008 2 882090100908 3
惠州市公安局惠城区分局 基层派出所科员 20900021704008 2 882090103304 4
惠州市公安局惠城区分局 基层派出所科员 20900021704008 2 882090103814 5
惠州市公安局惠城区分局 基层派出所科员 20900021704009 1 882090103819 1
惠州市公安局惠城区分局 基层派出所科员 20900021704009 1 882090100817 2
惠州市公安局惠城区分局 基层派出所科员 20900021704009 1 882090101030 3
惠州市公安局惠城区分局 刑事侦查大队科员 20900021705001 1 883090106923 1
惠州市公安局惠城区分局 刑事侦查大队科员 20900021705001 1 883090106828 2
惠州市公安局惠城区分局 刑事侦查大队科员 20900021705001 1 883090107024 3
惠州市公安局惠城区分局 国内安全保卫大队科员 20900021705002 1 883090107107 1
惠州市公安局惠城区分局 国内安全保卫大队科员 20900021705002 1 883090107019 2
惠州市公安局仲恺高新区分局 警务保障室科员 20900031703001 1 881090104626 1
惠州市公安局仲恺高新区分局 警务保障室科员 20900031703001 1 881090104422 2
惠州市公安局仲恺高新区分局 警务保障室科员 20900031703001 1 881090105707 3
惠州市公安局仲恺高新区分局 办公室科员 20900031704001 2 882090101026 1
惠州市公安局仲恺高新区分局 办公室科员 20900031704001 2 882090102430 2
惠州市公安局仲恺高新区分局 办公室科员 20900031704001 2 882090101409 3
惠州市公安局仲恺高新区分局 办公室科员 20900031704001 2 882090100830 4
惠州市公安局仲恺高新区分局 办公室科员 20900031704001 2 882090102411 5
惠州市公安局仲恺高新区分局 办公室科员 20900031704001 2 882090100709 5
惠州市公安局仲恺高新区分局 刑事侦查大队科员 20900031704002 3 882090101506 1
惠州市公安局仲恺高新区分局 刑事侦查大队科员 20900031704002 3 882090102407 2
惠州市公安局仲恺高新区分局 刑事侦查大队科员 20900031704002 3 882090103004 3
惠州市公安局仲恺高新区分局 刑事侦查大队科员 20900031704002 3 882090101719 4
惠州市公安局仲恺高新区分局 刑事侦查大队科员 20900031704002 3 882090101528 5
惠州市公安局仲恺高新区分局 刑事侦查大队科员 20900031704002 3 882090102827 6
惠州市公安局仲恺高新区分局 刑事侦查大队科员 20900031704002 3 882090102519 7
惠州市公安局仲恺高新区分局 刑事侦查大队科员 20900031704002 3 882090103614 8
惠州市公安局仲恺高新区分局 刑事侦查大队科员 20900031704002 3 882090103209 9
惠州市公安局仲恺高新区分局 法制室科员 20900031704003 1 882090103215 1
惠州市公安局仲恺高新区分局 法制室科员 20900031704003 1 882090102325 2
惠州市公安局仲恺高新区分局 刑事侦查大队科员 20900031705001 1 883090107026 1
惠州市公安局仲恺高新区分局 刑事侦查大队科员 20900031705001 1 883090106921 2
惠州市公安局仲恺高新区分局 刑事侦查大队科员 20900031705001 1 883090107501 3
惠州市公安局仲恺高新区分局 刑事侦查大队科员 20900031705002 1 883090107618 1
惠州市公安局仲恺高新区分局 刑事侦查大队科员 20900031705002 1 883090107415 2
惠州市公安局仲恺高新区分局 刑事侦查大队科员 20900031705002 1 883090107101 3
惠州市公安局惠阳区分局 指挥中心科员 20900051703001 1 881090104310 1
惠州市公安局惠阳区分局 指挥中心科员 20900051703001 1 881090106619 2
惠州市公安局惠阳区分局 指挥中心科员 20900051703002 3 881090105615 1
惠州市公安局惠阳区分局 指挥中心科员 20900051703002 3 881090105327 2
惠州市公安局惠阳区分局 指挥中心科员 20900051703002 3 881090104322 3
惠州市公安局惠阳区分局 指挥中心科员 20900051703002 3 881090105903 4
惠州市公安局惠阳区分局 指挥中心科员 20900051703002 3 881090106318 5
惠州市公安局惠阳区分局 指挥中心科员 20900051703002 3 881090104424 6
惠州市公安局惠阳区分局 指挥中心科员 20900051703002 3 881090105021 7
惠州市公安局惠阳区分局 指挥中心科员 20900051703002 3 881090104712 8
惠州市公安局惠阳区分局 指挥中心科员 20900051703002 3 881090106819 9
惠州市公安局惠阳区分局 警务保障室科员 20900051703003 1 881090105611 1
惠州市公安局惠阳区分局 警务保障室科员 20900051703003 1 881090105911 2
惠州市公安局惠阳区分局 警务保障室科员 20900051703003 1 881090105810 3
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704001 2 882090100721 1
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704001 2 882090101226 2
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704001 2 882090101612 3
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704001 2 882090100912 4
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704001 2 882090103925 5
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704001 2 882090101902 6
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704002 2 882090102615 1
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704002 2 882090103625 2
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704002 2 882090102907 3
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704002 2 882090100823 4
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704003 4 882090102029 1
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704003 4 882090103308 2
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704003 4 882090103110 3
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704003 4 882090101824 3
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704003 4 882090102327 5
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704003 4 882090101616 6
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704003 4 882090100916 7
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704003 4 882090103511 8
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704003 4 882090103419 9
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704003 4 882090101724 10
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704003 4 882090101527 11
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704003 4 882090103413 12
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704004 1 882090103723 1
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704004 1 882090101205 2
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704005 3 882090104003 1
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704005 3 882090101219 2
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704005 3 882090103730 3
惠州市公安局惠阳区分局 看守所科员 20900051704006 1 882090101119 1
惠州市公安局惠阳区分局 看守所科员 20900051704006 1 882090103026 2
惠州市公安局惠阳区分局 看守所科员 20900051704006 1 882090103012 3
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704007 1 882090101019 1
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704008 1 882090102019 1
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704008 1 882090103812 2
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704008 1 882090103220 3
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704009 1 882090102028 1
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704009 1 882090103608 2
惠州市公安局惠阳区分局 基层派出所科员 20900051704009 1 882090100809 3
惠州市公安局惠阳区分局 刑事侦查大队科员 20900051705001 3 883090107314 1
惠州市公安局惠阳区分局 刑事侦查大队科员 20900051705001 3 883090107622 2
惠州市公安局惠阳区分局 刑事侦查大队科员 20900051705001 3 883090107318 3
惠州市公安局惠阳区分局 刑事侦查大队科员 20900051705001 3 883090107508 4
惠州市公安局惠阳区分局 刑事侦查大队科员 20900051705001 3 883090106929 5
惠州市公安局惠阳区分局 刑事侦查大队科员 20900051705001 3 883090107023 6
惠州市公安局惠阳区分局 刑事侦查大队科员 20900051705001 3 883090107327 7
惠州市公安局惠阳区分局 刑事侦查大队科员 20900051705001 3 883090107517 8
惠州市公安局惠阳区分局 刑事侦查大队科员 20900051705001 3 883090107424 9
惠东县公安局 指挥中心科员 20900061703001 1 881090105811 1
惠东县公安局 指挥中心科员 20900061703001 1 881090104401 2
惠东县公安局 指挥中心科员 20900061703001 1 881090104519 3
惠东县公安局 指挥中心科员 20900061703002 1 881090106428 1
惠东县公安局 指挥中心科员 20900061703002 1 881090104806 2
惠东县公安局 指挥中心科员 20900061703002 1 881090104609 3
惠东县公安局 政治工作办公室科员 20900061703003 1 881090104915 1
惠东县公安局 政治工作办公室科员 20900061703003 1 881090105413 2
惠东县公安局 政治工作办公室科员 20900061703003 1 881090106514 3
惠东县公安局 法制大队科员 20900061704001 2 882090103420 1
惠东县公安局 法制大队科员 20900061704001 2 882090102118 2
惠东县公安局 法制大队科员 20900061704001 2 882090102026 3
惠东县公安局 法制大队科员 20900061704001 2 882090102106 4
惠东县公安局 法制大队科员 20900061704001 2 882090100812 5
惠东县公安局 交通警察大队科员 20900061704002 1 882090102119 1
惠东县公安局 交通警察大队科员 20900061704002 1 882090103718 2
惠东县公安局 公共信息网络安全监察大队科员 20900061704003 1 882090103914 1
惠东县公安局 公共信息网络安全监察大队科员 20900061704003 1 882090103922 2
惠东县公安局 公共信息网络安全监察大队科员 20900061704003 1 882090101523 3
惠东县公安局 基层派出所科员 20900061704004 1 882090101730 1
惠东县公安局 基层派出所科员 20900061704004 1 882090100813 2
惠东县公安局 基层派出所科员 20900061704004 1 882090103711 3
惠东县公安局 情报信息大队科员 20900061704005 1 882090102510 1
惠东县公安局 情报信息大队科员 20900061704005 1 882090100911 2
惠东县公安局 情报信息大队科员 20900061704005 1 882090103201 3
惠东县公安局 经济犯罪侦查大队科员 20900061704006 1 882090103807 1
惠东县公安局 经济犯罪侦查大队科员 20900061704006 1 882090101217 2
惠东县公安局 经济犯罪侦查大队科员 20900061704006 1 882090100907 3
惠东县公安局 看守所科员 20900061704007 1 882090100608 1
惠东县公安局 看守所科员 20900061704007 1 882090103129 2
惠东县公安局 看守所科员 20900061704007 1 882090103704 3
惠东县公安局 公共信息网络安全监察大队科员 20900061705001 1 883090106927 1
惠东县公安局 公共信息网络安全监察大队科员 20900061705001 1 883090107505 2
惠东县公安局 公共信息网络安全监察大队科员 20900061705001 1 883090107404 3
博罗县公安局 指挥中心秘书股科员 20900071703001 1 881090106518 1
博罗县公安局 指挥中心秘书股科员 20900071703001 1 881090104125 2
博罗县公安局 指挥中心秘书股科员 20900071703001 1 881090105727 3
博罗县公安局 指挥中心宣传股科员 20900071703002 1 881090105410 1
博罗县公安局 指挥中心宣传股科员 20900071703002 1 881090105302 2
博罗县公安局 指挥中心宣传股科员 20900071703002 1 881090105119 3
博罗县公安局 警务保障室科员 20900071703003 1 881090106427 1
博罗县公安局 警务保障室科员 20900071703003 1 881090105108 2
博罗县公安局 警务保障室科员 20900071703003 1 881090106328 3
博罗县公安局 警务保障室科员 20900071703004 1 881090106212 1
博罗县公安局 警务保障室科员 20900071703004 1 881090106507 2
博罗县公安局 警务保障室科员 20900071703004 1 881090106526 3
博罗县公安局 交通警察大队办公室科员 20900071703005 1 881090105124 1
博罗县公安局 交通警察大队办公室科员 20900071703005 1 881090106525 2
博罗县公安局 交通警察大队办公室科员 20900071703005 1 881090104305 3
博罗县公安局 治安管理大队科员 20900071704001 1 882090102312 1
博罗县公安局 治安管理大队科员 20900071704001 1 882090102420 2
博罗县公安局 治安管理大队科员 20900071704001 1 882090102023 3
博罗县公安局 看守所科员 20900071704002 1 882090100616 1
博罗县公安局 看守所科员 20900071704002 1 882090103111 2
博罗县公安局 看守所科员 20900071704002 1 882090101110 3
博罗县公安局 治安管理大队科员 20900071704003 1 882090101505 1
博罗县公安局 治安管理大队科员 20900071704003 1 882090103222 2
博罗县公安局 治安管理大队科员 20900071704003 1 882090103930 3
博罗县公安局 刑事侦查大队科员 20900071704004 2 882090102013 1
博罗县公安局 经济犯罪侦查大队科员 20900071704005 1 882090102614 1
博罗县公安局 经济犯罪侦查大队科员 20900071704005 1 882090102018 2
博罗县公安局 经济犯罪侦查大队科员 20900071704005 1 882090103901 3
博罗县公安局 基层派出所科员 20900071704007 1 882090102422 1
博罗县公安局 基层派出所科员 20900071704007 1 882090101718 2
博罗县公安局 基层派出所科员 20900071704007 1 882090102225 3
博罗县公安局 基层派出所科员 20900071704008 4 882090100806 1
博罗县公安局 基层派出所科员 20900071704008 4 882090102706 2
博罗县公安局 基层派出所科员 20900071704008 4 882090100826 3
博罗县公安局 基层派出所科员 20900071704008 4 882090102410 4
博罗县公安局 基层派出所科员 20900071704008 4 882090103422 5
博罗县公安局 基层派出所科员 20900071704008 4 882090101807 6
博罗县公安局 基层派出所科员 20900071704008 4 882090103223 7
博罗县公安局 基层派出所科员 20900071704008 4 882090102003 8
博罗县公安局 基层派出所科员 20900071704008 4 882090102515 9
博罗县公安局 基层派出所科员 20900071704008 4 882090103902 10
博罗县公安局 基层派出所科员 20900071704008 4 882090102917 11
博罗县公安局 基层派出所科员 20900071704008 4 882090101526 12
博罗县公安局 公共信息网络安全监察大队科员 20900071705001 1 883090107525 1
博罗县公安局 公共信息网络安全监察大队科员 20900071705001 1 883090106823 2
博罗县公安局 公共信息网络安全监察大队科员 20900071705001 1 883090106903 3
博罗县公安局 指挥中心指挥调度室科员 20900071705002 1 883090107122 1
博罗县公安局 指挥中心指挥调度室科员 20900071705002 1 883090107515 2
博罗县公安局 指挥中心指挥调度室科员 20900071705002 1 883090107413 3
龙门县公安局 指挥中心科员 20900081703001 1 881090106728 1
龙门县公安局 指挥中心科员 20900081703001 1 881090105420 2
龙门县公安局 指挥中心科员 20900081703001 1 881090104610 3
龙门县公安局 警务保障室科员 20900081703002 1 881090106403 1
龙门县公安局 警务保障室科员 20900081703002 1 881090105525 2
龙门县公安局 警务保障室科员 20900081703002 1 881090105303 3
龙门县公安局 指挥中心科员 20900081703003 1 881090106502 1
龙门县公安局 指挥中心科员 20900081703003 1 881090106306 2
龙门县公安局 指挥中心科员 20900081703003 1 881090104209 3
龙门县公安局 国内安全保卫大队科员 20900081704001 1 882090102909 1
龙门县公安局 国内安全保卫大队科员 20900081704001 1 882090101615 2
龙门县公安局 国内安全保卫大队科员 20900081704001 1 882090103912 3
龙门县公安局 治安管理大队出入境管理中队科员 20900081704002 1 882090102514 1
龙门县公安局 治安管理大队出入境管理中队科员 20900081704002 1 882090102007 2
