广东省惠州市2017年考试录用公务员入围资格审核人员名单一

发布时间:2025-08-25 13:57:21
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
中共惠州市纪律检查委员会 科员 10900091701001 2 999090801728 1
中共惠州市纪律检查委员会 科员 10900091701001 2 999090108714 2
中共惠州市纪律检查委员会 科员 10900091701001 2 999090702402 3
中共惠州市纪律检查委员会 科员 10900091701001 2 999091001002 4
中共惠州市纪律检查委员会 科员 10900091701001 2 999090702426 5
中共惠州市纪律检查委员会 科员 10900091701001 2 999090304016 6
中共惠州市委党校 党建理论教研室科员 10900101701001 1 999090113007 1
中共惠州市委党校 党建理论教研室科员 10900101701001 1 999090402510 2
中共惠州市委党校 党建理论教研室科员 10900101701001 1 999090300103 3
中共惠州市委党校 图书馆科员 10900101701002 1 999090802602 1
中共惠州市委党校 图书馆科员 10900101701002 1 999090111326 2
中共惠州市委党校 图书馆科员 10900101701002 1 999090801525 3
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701001 2 999090300505 1
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701001 2 999090906308 2
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701001 2 999090402309 3
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701001 2 999090900226 4
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701001 2 999090112017 5
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701001 2 999091002716 6
惠州市国土资源局 科员 10900381701002 1 999090111121 1
惠州市国土资源局 科员 10900381701002 1 999090905717 2
惠州市国土资源局 科员 10900381701002 1 999090904330 3
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701003 2 999090701221 1
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701003 2 999090113029 2
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701003 2 999090902119 3
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701003 2 999091000809 4
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701003 2 999090903914 5
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701003 2 999090800602 6
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701004 2 999090503522 1
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701004 2 999090801501 2
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701004 2 999090701920 3
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701004 2 999090404323 4
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701004 2 999090300622 5
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701004 2 999090300213 5
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701005 1 999090108022 1
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701005 1 999090109113 2
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701005 1 999090404723 3
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701006 1 999090400622 1
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701006 1 999090300901 2
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701006 1 999090905003 3
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701007 1 999090303703 1
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701007 1 999090700116 2
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701007 1 999090308526 3
惠州市国土资源局 科员 10900381701008 1 999090308515 1
惠州市国土资源局 科员 10900381701008 1 999090302623 2
惠州市国土资源局 科员 10900381701008 1 999090902317 3
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701009 1 999090802222 1
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701009 1 999090703703 2
惠州市国土资源局 惠城区分局基层国土资源所科员 10900381701009 1 999091002205 3
惠州市环境保护局 惠州市环境保护局环境监察分局科员 10900391701001 1 999090802929 1
惠州市环境保护局 惠州市环境保护局环境监察分局科员 10900391701001 1 999090303614 2
惠州市环境保护局 惠州市环境保护局环境监察分局科员 10900391701001 1 999091003826 3
惠州市环境保护局 惠州市环境保护局环境监察分局科员 10900391701002 1 999090400619 1
惠州市环境保护局 惠州市环境保护局环境监察分局科员 10900391701002 1 999090402201 2
惠州市环境保护局 惠州市环境保护局环境监察分局科员 10900391701002 1 999090306928 3
惠州市住房和城乡规划建设局 科员 10900401701001 1 999090501724 1
惠州市住房和城乡规划建设局 科员 10900401701001 1 999090405209 2
惠州市住房和城乡规划建设局 科员 10900401701001 1 999090900225 3
惠州市文化广电新闻出版局 科员 10900461701001 1 999090501212 1
惠州市文化广电新闻出版局 科员 10900461701001 1 999090401201 2
惠州市文化广电新闻出版局 科员 10900461701001 1 999090405424 3
惠州市文化广电新闻出版局 科员 10900461701002 1 999090309126 1
惠州市文化广电新闻出版局 科员 10900461701002 1 999090302412 2
惠州市文化广电新闻出版局 科员 10900461701002 1 999090404028 3
惠州市文化广电新闻出版局 科员 10900461701003 1 999090301002 1
惠州市文化广电新闻出版局 科员 10900461701003 1 999091002123 2
惠州市文化广电新闻出版局 科员 10900461701003 1 999090502810 3
惠州市审计局 科员 10900481702001 2 441090100218 1
惠州市审计局 科员 10900481702001 2 441090100114 2
惠州市审计局 科员 10900481702001 2 441090100410 3
惠州市审计局 科员 10900481702001 2 441090100307 4
惠州市审计局 科员 10900481702001 2 441090100301 5
惠州市审计局 科员 10900481702001 2 441090100327 6
惠州市质量技术监督局 科员 10900611701001 1 999090300912 1
惠州市质量技术监督局 科员 10900611701001 1 999090800828 2
惠州市质量技术监督局 科员 10900611701001 1 999090800730 3
惠州市质量技术监督局 科员 10900611701002 1 999090901317 1
惠州市质量技术监督局 科员 10900611701002 1 999090906716 2
惠州市质量技术监督局 科员 10900611701002 1 999090304502 3
惠州市质量技术监督局 科员 10900611701003 1 999090901218 1
惠州市质量技术监督局 科员 10900611701003 1 999090903224 2
惠州市房产管理局 信息法规科科员 10900701701001 1 999090110623 1
惠州市房产管理局 信息法规科科员 10900701701001 1 999090501425 2
惠州市房产管理局 信息法规科科员 10900701701001 1 999091003519 3
惠州市房产管理局 信息法规科科员 10900701701002 1 999090112822 1
惠州市房产管理局 信息法规科科员 10900701701002 1 999090501714 2
惠州市房产管理局 信息法规科科员 10900701701002 1 999090802919 3
惠州市港务管理局 大亚湾分局科员 10900711701001 1 999090501927 1
惠州市港务管理局 大亚湾分局科员 10900711701001 1 999090701619 2
惠州市港务管理局 大亚湾分局科员 10900711701001 1 999090801715 3
惠州市公路管理局 惠州市惠城公路管理局科员 10900721701001 1 999090803308 1
惠州市公路管理局 惠州市惠城公路管理局科员 10900721701001 1 999090901522 2
惠州市公路管理局 惠州市惠城公路管理局科员 10900721701001 1 999090701108 3
惠州市公路管理局 惠州市惠城公路管理局科员 10900721701002 1 999090309426 1
惠州市公路管理局 惠州市惠城公路管理局科员 10900721701002 1 999090300806 2
惠州市公路管理局 惠州市惠城公路管理局科员 10900721701002 1 999090703111 3
惠州市公路管理局 惠州市惠东公路管理局科员 10900721701003 1 999090108206 1
惠州市公路管理局 惠州市惠东公路管理局科员 10900721701003 1 999091002723 2
惠州市公路管理局 惠州市惠东公路管理局科员 10900721701003 1 999090402417 3
惠州市公路管理局 惠州市惠东公路管理局科员 10900721701004 1 999090802016 1
惠州市公路管理局 惠州市惠东公路管理局科员 10900721701004 1 999090703009 2
惠州市公路管理局 惠州市惠东公路管理局科员 10900721701004 1 999090301616 3
惠州市公路管理局 惠州市博罗公路管理局科员 10900721701005 1 999090309417 1
惠州市公路管理局 惠州市博罗公路管理局科员 10900721701005 1 999090401726 2
惠州市公路管理局 惠州市博罗公路管理局科员 10900721701005 1 999090402313 3
惠州市公路管理局 惠州市博罗公路管理局科员 10900721701006 1 999090802430 1
惠州市公路管理局 惠州市博罗公路管理局科员 10900721701006 1 999091001515 2
惠州市公路管理局 惠州市博罗公路管理局科员 10900721701006 1 999090801025 3
惠州市公路管理局 惠州市龙门公路管理局科员 10900721701007 2 999090402904 1
惠州市公路管理局 惠州市龙门公路管理局科员 10900721701007 2 999091004301 2
惠州市公路管理局 惠州市龙门公路管理局科员 10900721701007 2 999090402319 3
惠州市公路管理局 惠州市龙门公路管理局科员 10900721701007 2 999090112013 4
惠州市公路管理局 惠州市龙门公路管理局科员 10900721701007 2 999090108003 5
惠州市公路管理局 惠州市龙门公路管理局科员 10900721701007 2 999090406615 6
惠州市公职律师事务所 科员 10900741701001 1 999090304604 1
惠州市公职律师事务所 科员 10900741701001 1 999090702617 2
惠州市公职律师事务所 科员 10900741701001 1 999090300402 3
惠州市建设工程质量监督站 科员 10900771701001 2 999090701401 1
惠州市建设工程质量监督站 科员 10900771701001 2 999090702612 2
惠州市建设工程质量监督站 科员 10900771701001 2 999090110726 3
惠州市建设工程质量监督站 科员 10900771701001 2 999090308210 4
惠州市建设工程质量监督站 科员 10900771701001 2 999090901902 5
惠州市建设工程质量监督站 科员 10900771701001 2 999090307128 6
惠州市农业技术推广中心 科员 10900801701001 1 999090400317 1
惠州市农业技术推广中心 科员 10900801701001 1 999090405011 2
惠州市农业技术推广中心 科员 10900801701001 1 999090501221 3
惠州市散装水泥管理办公室 科员 10900831701001 2 999090403303 1
惠州市散装水泥管理办公室 科员 10900831701001 2 999090703528 2
惠州市散装水泥管理办公室 科员 10900831701001 2 999090112216 3
惠州市散装水泥管理办公室 科员 10900831701001 2 999091000509 4
惠州市散装水泥管理办公室 科员 10900831701001 2 999090110030 5
惠州市散装水泥管理办公室 科员 10900831701001 2 999090305213 6
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局惠东分局科员 10900841701001 1 999091002029 1
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局惠东分局科员 10900841701001 1 999090306814 2
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局惠东分局科员 10900841701001 1 999090307811 3
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局惠东分局科员 10900841701002 1 999090801917 1
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局惠东分局科员 10900841701002 1 999090702305 2
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局惠东分局科员 10900841701002 1 999090304301 3
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局惠东分局科员 10900841701003 1 999090801820 1
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局惠东分局科员 10900841701003 1 999090307028 2
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局惠东分局科员 10900841701003 1 999090303803 3
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局惠东分局科员 10900841701004 1 999090403315 1
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局惠东分局科员 10900841701004 1 999090304805 2
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局惠东分局科员 10900841701004 1 999090700910 3
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局惠东分局科员 10900841701005 1 999090108109 1
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局惠东分局科员 10900841701005 1 999090901707 2
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局惠东分局科员 10900841701005 1 999090703316 3
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局博罗分局科员 10900841701006 1 999090703430 1
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局博罗分局科员 10900841701006 1 999090703004 2
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局博罗分局科员 10900841701006 1 999090501904 3
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局博罗分局科员 10900841701007 1 999090800703 1
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局博罗分局科员 10900841701007 1 999090903410 2
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局博罗分局科员 10900841701007 1 999090111922 3
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局博罗分局科员 10900841701008 1 999090903123 1
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局博罗分局科员 10900841701008 1 999090109226 2
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局博罗分局科员 10900841701008 1 999090800209 3
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局龙门分局科员 10900841701009 1 999090403122 1
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局龙门分局科员 10900841701009 1 999090902408 2
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局龙门分局科员 10900841701009 1 999090406511 3
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局龙门分局科员 10900841701010 1 999090502407 1
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局龙门分局科员 10900841701010 1 999090800414 2
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局龙门分局科员 10900841701010 1 999090903814 3
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局科员 10900841701011 1 999090309916 1
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局科员 10900841701011 1 999090904730 2
惠州市社会保险基金管理局 惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局科员 10900841701011 1 999090704027 3
惠州市市容环境卫生管理局 办公室科员 10900851701001 1 999090305024 1
惠州市市容环境卫生管理局 办公室科员 10900851701001 1 999090110113 2
惠州市市容环境卫生管理局 办公室科员 10900851701001 1 999090307107 3
惠州市卫生监督所 大亚湾分所科员 10900881701001 1 999090300713 1
惠州市卫生监督所 大亚湾分所科员 10900881701001 1 999090306124 2
惠州市卫生监督所 大亚湾分所科员 10900881701001 1 999090500615 3
惠州市园林管理局 科员 10900891701001 1 999090503201 1
惠州市园林管理局 科员 10900891701001 1 999090905812 2
惠州市园林管理局 科员 10900891701001 1 999090901725 3
惠州市住房公积金管理中心 惠东管理部科员 10900911701001 1 999090906823 1
惠州市住房公积金管理中心 惠东管理部科员 10900911701001 1 999090501229 2
惠州市住房公积金管理中心 惠东管理部科员 10900911701001 1 999090305123 3
惠州市人民政府驻北京联络处 科员 10900931701001 1 999090112402 1
惠州市人民政府驻北京联络处 科员 10900931701001 1 999091003708 2
惠州市建设工程造价站 科员 10901001701001 2 999090904128 1
惠州市建设工程造价站 科员 10901001701001 2 999091002517 2
惠州市建设工程造价站 科员 10901001701001 2 999090301629 3
惠州市建设工程造价站 科员 10901001701001 2 999090110418 4
惠州市建设工程造价站 科员 10901001701001 2 999090406224 5
惠州市建设工程造价站 科员 10901001701001 2 999090903302 6
惠州市城市规划编制研究中心 科员 10901011701001 1 999090905522 1
惠州市城市规划编制研究中心 科员 10901011701001 1 999091002930 2
惠州市城市规划编制研究中心 科员 10901011701001 1 999090401024 3
惠州市电教仪器站 科员 10901061701001 1 999090906508 1
惠州市电教仪器站 科员 10901061701001 1 999091001225 2
惠州市电教仪器站 科员 10901061701001 1 999090305805 3
惠州市农产品质量安全监督检测中心 科员 10901091701001 1 999090901208 1
惠州市农产品质量安全监督检测中心 科员 10901091701001 1 999090108222 2
惠州市农产品质量安全监督检测中心 科员 10901091701001 1 999090108905 3
惠州市农产品质量安全监督检测中心 科员 10901091701001 1 999090402821 3
惠州市动物卫生监督所 科员 10901101701001 1 999090400523 1
惠州市动物卫生监督所 科员 10901101701001 1 999090111509 2
惠州市动物卫生监督所 科员 10901101701001 1 999090503107 3
惠州市食品药品检验所 科员 10901141701001 1 999090308120 1
惠州市食品药品检验所 科员 10901141701001 1 999090905630 2
惠州市食品药品检验所 科员 10901141701002 1 999090407018 1
惠州市食品药品检验所 科员 10901141701002 1 999091001322 2
惠州市食品药品检验所 科员 10901141701002 1 999090309101 3
惠州市食品药品检验所 科员 10901141701003 1 999090500225 1
惠州市食品药品检验所 科员 10901141701003 1 999090400929 2
惠州市食品药品检验所 科员 10901141701003 1 999091000328 3
惠城区司法局 芦洲司法所科员 10901431701001 1 999090702008 1
惠城区司法局 芦洲司法所科员 10901431701001 1 999090803120 2
惠城区司法局 芦洲司法所科员 10901431701001 1 999090401413 3
惠城区审计局 科员 10901511720001 1 442090100504 1
惠城区审计局 科员 10901511720001 1 442090100501 2
惠州市环境保护局惠城区分局 科员 10901561701001 1 999090304602 1
惠州市环境保护局惠城区分局 科员 10901561701001 1 999090803819 2
惠州市环境保护局惠城区分局 科员 10901561701001 1 999090904420 3
惠城区市场监督管理局 科员 10901571701001 1 999091003203 1
惠城区市场监督管理局 科员 10901571701001 1 999090802709 2
惠城区市场监督管理局 科员 10901571701001 1 999090109323 3
惠城区市场监督管理局 科员 10901571701002 1 999090701805 1
惠城区市场监督管理局 科员 10901571701002 1 999090500127 2
惠城区市场监督管理局 科员 10901571701002 1 999090306608 3
惠城区市场监督管理局 科员 10901571701003 1 999090503227 1
惠城区市场监督管理局 科员 10901571701003 1 999090701010 2
惠城区市场监督管理局 科员 10901571701003 1 999090304008 3
惠城区市场监督管理局 科员 10901571701004 1 999090304926 1
惠城区市场监督管理局 科员 10901571701004 1 999090902822 2
惠城区市场监督管理局 科员 10901571701004 1 999090702217 3
惠城区市场监督管理局 科员 10901571701005 1 999090302703 1
惠城区市场监督管理局 科员 10901571701005 1 999091001916 2
惠城区市场监督管理局 科员 10901571701005 1 999090702216 3
惠城区法制局 科员 10901581701001 1 999090903112 1
惠城区法制局 科员 10901581701001 1 999090301010 2
惠城区法制局 科员 10901581701001 1 999090109811 3
惠城区人民政府地方志办公室 科员 10901611701001 1 999090701926 1
惠城区人民政府地方志办公室 科员 10901611701001 1 999090502404 2
惠城区人民政府地方志办公室 科员 10901611701001 1 999090402218 3
惠城区人民政府移民办公室 科员 10901701701001 1 999090403021 1
惠城区人民政府移民办公室 科员 10901701701001 1 999090400228 2
惠城区人民政府移民办公室 科员 10901701701001 1 999090302717 3
惠城区菜篮子工程办公室 科员 10901771701001 1 999090305522 1
惠城区菜篮子工程办公室 科员 10901771701001 1 999090401222 2
惠城区菜篮子工程办公室 科员 10901771701001 1 999091000129 3
惠城区机关事务管理局 科员 10901781701001 1 999090800904 1
惠城区机关事务管理局 科员 10901781701001 1 999090108525 2
惠城区机关事务管理局 科员 10901781701001 1 999090307619 3
惠州市国土资源局惠阳区分局 建设用地股科员 10902111701001 1 999090402706 1
惠州市国土资源局惠阳区分局 建设用地股科员 10902111701001 1 999090801729 2
惠州市国土资源局惠阳区分局 建设用地股科员 10902111701001 1 999090111521 3
惠州市国土资源局惠阳区分局 执法监察大队法规室科员 10902111701002 1 999090900209 1
惠州市国土资源局惠阳区分局 执法监察大队法规室科员 10902111701002 1 999090300714 2
惠州市国土资源局惠阳区分局 执法监察大队法规室科员 10902111701002 1 999090308716 3
惠州市国土资源局惠阳区分局 地质勘查与地质环境股科员 10902111701003 1 999090802218 1
惠州市国土资源局惠阳区分局 地质勘查与地质环境股科员 10902111701003 1 999090801813 2
惠州市国土资源局惠阳区分局 地质勘查与地质环境股科员 10902111701003 1 999090905730 3
惠州市国土资源局惠阳区分局 行政办公室科员 10902111701004 1 999090400407 1
惠州市国土资源局惠阳区分局 行政办公室科员 10902111701004 1 999090500103 2
惠州市国土资源局惠阳区分局 行政办公室科员 10902111701004 1 999090700912 3
惠阳区商务局 办公室科员 10902131701001 1 999090107821 1
惠阳区商务局 办公室科员 10902131701001 1 999090404306 2
惠阳区商务局 办公室科员 10902131701001 1 999091003106 3
惠阳区司法局 基层司法所科员 10902151701001 1 999090502729 1
惠阳区司法局 基层司法所科员 10902151701001 1 999090702926 2
惠阳区司法局 基层司法所科员 10902151701001 1 999090701807 3
惠阳区发展和改革局 办公室科员 10902191701001 1 999090703916 1
惠阳区发展和改革局 办公室科员 10902191701001 1 999090306726 2
惠阳区发展和改革局 办公室科员 10902191701001 1 999090109421 3
惠阳区农业局 办公室科员 10902201701001 1 999090401230 1
惠阳区农业局 办公室科员 10902201701001 1 999090500310 2
惠阳区农业局 办公室科员 10902201701001 1 999090302408 3
惠阳区财政局 办公室科员 10902261701001 2 999090406412 1
惠阳区财政局 办公室科员 10902261701001 2 999090110115 2
惠阳区财政局 办公室科员 10902261701001 2 999090901402 3
惠阳区财政局 办公室科员 10902261701001 2 999090404206 4
惠阳区财政局 办公室科员 10902261701001 2 999091002604 5
惠阳区财政局 办公室科员 10902261701001 2 999091000204 6
惠阳区财政局 办公室科员 10902261701002 2 999090402203 1
惠阳区财政局 办公室科员 10902261701002 2 999090906310 2
惠阳区财政局 办公室科员 10902261701002 2 999090309608 3
惠阳区财政局 办公室科员 10902261701002 2 999090110221 4
惠阳区财政局 办公室科员 10902261701002 2 999090403004 5
惠阳区财政局 办公室科员 10902261701002 2 999090300116 6
惠阳区审计局 科员 10902271702001 1 441090100412 1
惠阳区审计局 科员 10902271702001 1 441090100111 2
惠阳区审计局 科员 10902271702001 1 441090100209 3
惠阳区交通运输局 综合行政执法局科员 10902281701001 1 999090500627 1
惠阳区交通运输局 综合行政执法局科员 10902281701001 1 999090403610 2
惠阳区交通运输局 综合行政执法局科员 10902281701001 1 999090112930 3
惠阳区交通运输局 综合行政执法局科员 10902281701002 1 999090503509 1
惠阳区交通运输局 综合行政执法局科员 10902281701002 1 999091001818 2
惠阳区交通运输局 综合行政执法局科员 10902281701002 1 999090801205 3
惠阳区交通运输局 综合行政执法局科员 10902281701003 1 999090309319 1
惠阳区交通运输局 综合行政执法局科员 10902281701003 1 999090906312 2
惠阳区交通运输局 综合行政执法局科员 10902281701003 1 999091003129 3
惠阳区市场监督管理局 执法分局科员 10902311701001 1 999090110304 1
惠阳区市场监督管理局 执法分局科员 10902311701001 1 999090904501 2
惠阳区市场监督管理局 执法分局科员 10902311701001 1 999090900723 3
惠阳区市场监督管理局 执法分局科员 10902311701002 1 999090701521 1
惠阳区市场监督管理局 执法分局科员 10902311701002 1 999090306722 2
惠阳区市场监督管理局 执法分局科员 10902311701002 1 999090308214 3
惠阳区市场监督管理局 执法分局科员 10902311701003 1 999090400212 1
惠阳区市场监督管理局 执法分局科员 10902311701003 1 999090703827 2
惠阳区市场监督管理局 执法分局科员 10902311701003 1 999090900614 3
惠阳区市场监督管理局 执法分局科员 10902311701004 1 999090802420 1
惠阳区市场监督管理局 执法分局科员 10902311701004 1 999090406522 2
惠阳区市场监督管理局 执法分局科员 10902311701004 1 999090903209 3
惠阳区市场监督管理局 执法分局科员 10902311701005 1 999090404101 1
惠阳区市场监督管理局 执法分局科员 10902311701005 1 999090900924 2
惠阳区市场监督管理局 执法分局科员 10902311701005 1 999090406310 3
惠阳区市场监督管理局 执法分局科员 10902311701006 1 999090904924 1
惠阳区市场监督管理局 执法分局科员 10902311701006 1 999090901710 2
惠阳区市场监督管理局 执法分局科员 10902311701006 1 999090903521 3
惠阳区市场监督管理局 执法分局科员 10902311701007 1 999090303617 1
惠阳区市场监督管理局 执法分局科员 10902311701007 1 999090905216 2
惠阳区市场监督管理局 执法分局科员 10902311701007 1 999090301902 3
惠阳区质量技术监督局 办公室科员 10902321701001 1 999090402318 1
惠阳区质量技术监督局 办公室科员 10902321701001 1 999090502613 2
惠阳区质量技术监督局 办公室科员 10902321701001 1 999090110715 3
惠州市城市管理行政执法局惠阳区分局 执法队科员 10902331701001 1 999090802409 1
惠州市城市管理行政执法局惠阳区分局 执法队科员 10902331701001 1 999090110725 2
惠州市城市管理行政执法局惠阳区分局 执法队科员 10902331701001 1 999090303219 3
惠州市城市管理行政执法局惠阳区分局 法规股科员 10902331701002 2 999090903929 1
惠州市城市管理行政执法局惠阳区分局 法规股科员 10902331701002 2 999090111507 2
惠州市城市管理行政执法局惠阳区分局 法规股科员 10902331701002 2 999090309516 3
惠州市城市管理行政执法局惠阳区分局 法规股科员 10902331701002 2 999091000904 4
惠州市城市管理行政执法局惠阳区分局 法规股科员 10902331701002 2 999090301920 5
惠州市城市管理行政执法局惠阳区分局 法规股科员 10902331701002 2 999090111102 6
惠阳区公职律师事务所 办公室科员 10902361701001 1 999090903404 1
惠阳区公职律师事务所 办公室科员 10902361701001 1 999091003929 2
惠阳区公职律师事务所 办公室科员 10902361701001 1 999090309930 3
惠阳区红十字会办公室 办公室科员 10902381701001 1 999090902824 1
惠阳区红十字会办公室 办公室科员 10902381701001 1 999091002924 2
惠阳区红十字会办公室 办公室科员 10902381701001 1 999090801607 3
惠阳区机关事务管理局 财务股科员 10902451701001 1 999090903401 1
惠阳区机关事务管理局 财务股科员 10902451701001 1 999090702130 2
惠阳区机关事务管理局 财务股科员 10902451701001 1 999090402727 3
惠阳区财政局国库支付中心 办公室科员 10902461701001 1 999090404821 1
惠阳区财政局国库支付中心 办公室科员 10902461701001 1 999090403804 2
惠阳区财政局国库支付中心 办公室科员 10902461701001 1 999090406913 3
惠阳区财政局国库支付中心 办公室科员 10902461701002 1 999090303010 1
惠阳区财政局国库支付中心 办公室科员 10902461701002 1 999091002901 2
惠阳区财政局国库支付中心 办公室科员 10902461701002 1 999090802216 3
惠阳区市容环境卫生管理局 财务股科员 10902521701001 1 999090905417 1
惠阳区市容环境卫生管理局 财务股科员 10902521701001 1 999090108210 2
惠阳区市容环境卫生管理局 财务股科员 10902521701001 1 999090502206 3
惠阳区畜牧兽医局 畜牧兽医股科员 10902551701001 1 999090904013 1
惠阳区畜牧兽医局 畜牧兽医股科员 10902551701001 1 999090405901 2
中共惠东县纪律检查委员会 办公室科员 10902601701001 1 999090900405 1
中共惠东县纪律检查委员会 办公室科员 10902601701001 1 999090401220 2
中共惠东县纪律检查委员会 办公室科员 10902601701001 1 999090703423 3
中共惠东县纪律检查委员会 干部室科员 10902601701002 1 999090906622 1
中共惠东县纪律检查委员会 干部室科员 10902601701002 1 999090904514 2
中共惠东县纪律检查委员会 干部室科员 10902601701002 1 999091003621 3
中共惠东县委组织部 干部信息科科员 10902611701001 1 999090400910 1
中共惠东县委组织部 干部信息科科员 10902611701001 1 999090402330 2
中共惠东县委组织部 干部信息科科员 10902611701001 1 999090302321 3
中共惠东县委组织部 调研科科员 10902611701002 1 999090801421 1
中共惠东县委组织部 调研科科员 10902611701002 1 999090401317 2
中共惠东县委老干部局 办公室科员 10902621701001 1 999090906603 1
中共惠东县委老干部局 办公室科员 10902621701001 1 999090110507 2
中共惠东县委老干部局 办公室科员 10902621701001 1 999090903201 3
中共惠东县委老干部局 办公室科员 10902621701002 1 999090703424 1
中共惠东县委老干部局 办公室科员 10902621701002 1 999090110211 2
中共惠东县委老干部局 办公室科员 10902621701002 1 999090405630 3
中共惠东县委党校 办公室科员 10902681701001 1 999090305501 1
中共惠东县委党校 办公室科员 10902681701001 1 999090904224 2
中共惠东县委党校 办公室科员 10902681701001 1 999090906001 3
惠东县科学技术协会 综合服务部科员 10902801701001 1 999091000419 1
惠东县科学技术协会 综合服务部科员 10902801701001 1 999090301023 2
惠东县科学技术协会 综合服务部科员 10902801701001 1 999090905405 3
惠东县科学技术协会 综合服务部科员 10902801701002 1 999090803124 1
惠东县科学技术协会 综合服务部科员 10902801701002 1 999090109524 2
惠东县科学技术协会 综合服务部科员 10902801701002 1 999090111730 3
惠东县民政局 社会福利和慈善事业股科员 10902871701001 1 999090108828 1
惠东县民政局 社会福利和慈善事业股科员 10902871701001 1 999090803006 2
惠东县民政局 社会福利和慈善事业股科员 10902871701001 1 999090307525 3
惠东县国土资源局 巽寮国土资源所科员 10902881701001 1 999090107924 1
惠东县国土资源局 巽寮国土资源所科员 10902881701001 1 999090900414 2
惠东县国土资源局 巽寮国土资源所科员 10902881701001 1 999090308424 3
惠东县国土资源局 梁化国土资源所科员 10902881701002 1 999090503026 1
惠东县国土资源局 梁化国土资源所科员 10902881701002 1 999090904317 2
惠东县国土资源局 梁化国土资源所科员 10902881701002 1 999090111320 3
