广东省梅州市2017年考试录用公务员入围资格审核人员名单二

发布时间:2025-08-25 05:43:35
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
广东丰顺经济开发区管理委员会 综合科科员 10806371701001 1 999080104506 1
广东丰顺经济开发区管理委员会 综合科科员 10806371701001 1 999080306907 2
广东丰顺经济开发区管理委员会 综合科科员 10806371701001 1 999080111309 3
广东丰顺经济开发区管理委员会 规划建设科科员 10806371701002 1 999080307219 1
广东丰顺经济开发区管理委员会 规划建设科科员 10806371701002 1 999080204119 2
广东丰顺经济开发区管理委员会 规划建设科科员 10806371701002 1 999080400612 3
广东丰顺经济开发区管理委员会 土地城建监察科科员 10806371701003 1 999080203627 1
广东丰顺经济开发区管理委员会 土地城建监察科科员 10806371701003 1 999080104504 2
广东丰顺经济开发区管理委员会 土地城建监察科科员 10806371701003 1 999080107827 3
丰顺县社会保险基金管理局 办公室科员 10806381701001 1 999080110516 1
丰顺县社会保险基金管理局 办公室科员 10806381701001 1 999080100217 2
丰顺县社会保险基金管理局 办公室科员 10806381701001 1 999080107223 3
丰顺县社会保险基金管理局 医保股科员 10806381701002 1 999080408307 1
丰顺县社会保险基金管理局 医保股科员 10806381701002 1 999080111325 2
丰顺县社会保险基金管理局 医保股科员 10806381701002 1 999080105129 3
丰顺县旅游局 办公室科员 10806441701001 1 999080102527 1
丰顺县旅游局 办公室科员 10806441701001 1 999080104622 2
丰顺县旅游局 办公室科员 10806441701001 1 999080104601 3
丰顺县畜牧兽医局 人秘股科员 10806451701001 1 999080301604 1
丰顺县畜牧兽医局 人秘股科员 10806451701001 1 999080409027 2
丰顺县畜牧兽医局 人秘股科员 10806451701001 1 999080108521 3
中共五华县委办公室 办公室科员 10806551701001 2 999080405926 1
中共五华县委办公室 办公室科员 10806551701001 2 999080401301 2
中共五华县委办公室 办公室科员 10806551701001 2 999080402623 3
中共五华县委办公室 办公室科员 10806551701001 2 999080102106 4
中共五华县委办公室 办公室科员 10806551701001 2 999080301120 5
中共五华县委办公室 办公室科员 10806551701001 2 999080104213 6
中共五华县委宣传部 办公室科员 10806581701001 1 999080109523 1
中共五华县委宣传部 办公室科员 10806581701001 1 999080100227 2
中共五华县委宣传部 办公室科员 10806581701001 1 999080206201 3
中共五华县委宣传部 理论教育股科员 10806581701002 1 999080109807 1
中共五华县委宣传部 理论教育股科员 10806581701002 1 999080408828 2
中共五华县委宣传部 理论教育股科员 10806581701002 1 999080201822 3
中共五华县委宣传部 外宣办科员 10806581701003 1 999080201501 1
中共五华县委宣传部 外宣办科员 10806581701003 1 999080405824 2
中共五华县委宣传部 外宣办科员 10806581701003 1 999080204923 3
五华县民族宗教和外事侨务局 办公室科员 10806601701001 1 999080302702 1
中共五华县委台湾工作办公室 人秘股科员 10806621701001 1 999080302311 1
中共五华县委台湾工作办公室 人秘股科员 10806621701001 1 999080400503 2
中共五华县委台湾工作办公室 人秘股科员 10806621701001 1 999080404427 3
五华县机构编制委员会办公室 事编股科员 10806661701001 1 999080204423 1
五华县机构编制委员会办公室 事编股科员 10806661701001 1 999080508012 2
五华县机构编制委员会办公室 事编股科员 10806661701001 1 999080404504 3
五华县机构编制委员会办公室 综合股科员 10806661701002 1 999080306104 1
五华县机构编制委员会办公室 综合股科员 10806661701002 1 999080405103 2
五华县机构编制委员会办公室 综合股科员 10806661701002 1 999080203614 3
共青团五华县委员会 办公室科员 10806721701001 2 999080402304 1
共青团五华县委员会 办公室科员 10806721701001 2 999080404202 2
共青团五华县委员会 办公室科员 10806721701001 2 999080401613 3
共青团五华县委员会 办公室科员 10806721701001 2 999080205901 4
共青团五华县委员会 办公室科员 10806721701001 2 999080108113 5
共青团五华县委员会 办公室科员 10806721701001 2 999080405102 6
五华县归国华侨联合会 办公室科员 10806761701001 1 999080108929 1
五华县归国华侨联合会 办公室科员 10806761701001 1 999080110317 2
五华县归国华侨联合会 办公室科员 10806761701001 1 999080405412 3
五华县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 10806821701001 2 999080307218 1
五华县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 10806821701001 2 999080205615 2
五华县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 10806821701001 2 999080407106 3
五华县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 10806821701001 2 999080108206 4
五华县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 10806821701001 2 999080110110 5
五华县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 10806821701001 2 999080105712 6
五华县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 10806821701002 2 999080101014 1
五华县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 10806821701003 1 999080300721 1
五华县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 10806821701003 1 999080306827 2
五华县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 10806821701003 1 999080201313 3
五华县教育局 人事股科员 10806831701001 1 999080407428 1
五华县教育局 人事股科员 10806831701001 1 999080202706 2
五华县教育局 人事股科员 10806831701001 1 999080400322 3
五华县教育局 教育股科员 10806831701002 1 999080304014 1
五华县教育局 教育股科员 10806831701002 1 999080304023 2
五华县教育局 教育股科员 10806831701002 1 999080111501 3
五华县教育局 招生办科员 10806831701003 1 999080408523 1
五华县教育局 招生办科员 10806831701003 1 999080406128 2
五华县教育局 招生办科员 10806831701003 1 999080402714 3
五华县教育局 计财股科员 10806831701004 1 999080408021 1
五华县教育局 计财股科员 10806831701004 1 999080201718 2
五华县教育局 计财股科员 10806831701004 1 999080301625 3
五华县科工商务管理局 政策法规综合股科员 10806841701001 1 999080200601 1
五华县科工商务管理局 政策法规综合股科员 10806841701001 1 999080203301 2
五华县科工商务管理局 人事监察股科员 10806841701002 1 999080109011 1
五华县科工商务管理局 人事监察股科员 10806841701002 1 999080102919 2
五华县科工商务管理局 人事监察股科员 10806841701002 1 999080109515 3
五华县科工商务管理局 贸易促进管理股(电子商务股)科员 10806841701003 1 999080404507 1
五华县科工商务管理局 贸易促进管理股(电子商务股)科员 10806841701003 1 999080105801 2
五华县科工商务管理局 贸易促进管理股(电子商务股)科员 10806841701003 1 999080101228 3
五华县科工商务管理局 信息化管理股科员 10806841701004 1 999080302511 1
五华县科工商务管理局 信息化管理股科员 10806841701004 1 999080200411 2
五华县科工商务管理局 信息化管理股科员 10806841701004 1 999080407719 3
五华县卫生和计划生育局 办公室科员 10806861701001 1 999080401316 1
五华县卫生和计划生育局 办公室科员 10806861701001 1 999080408412 2
五华县卫生和计划生育局 办公室科员 10806861701001 1 999080302926 3
五华县住房和城乡规划建设局 建工股科员 10806871701001 1 999080202525 1
五华县住房和城乡规划建设局 建工股科员 10806871701001 1 999080103624 2
五华县住房和城乡规划建设局 建工股科员 10806871701001 1 999080301616 3
五华县住房和城乡规划建设局 办公室科员 10806871701002 1 999080202726 1
五华县住房和城乡规划建设局 办公室科员 10806871701002 1 999080404828 2
五华县住房和城乡规划建设局 办公室科员 10806871701002 1 999080107916 3
五华县国土资源局 执法监察大队科员 10806881701001 1 999080301209 1
五华县国土资源局 执法监察大队科员 10806881701001 1 999080103611 2
五华县国土资源局 执法监察大队科员 10806881701001 1 999080108029 3
五华县国土资源局 长布国土资源所科员 10806881701002 1 999080408508 1
五华县国土资源局 长布国土资源所科员 10806881701002 1 999080305717 2
五华县国土资源局 周江国土资源所科员 10806881701003 2 999080301018 1
五华县国土资源局 周江国土资源所科员 10806881701003 2 999080204228 2
五华县国土资源局 周江国土资源所科员 10806881701003 2 999080110521 3
五华县国土资源局 周江国土资源所科员 10806881701003 2 999080301008 4
五华县国土资源局 周江国土资源所科员 10806881701003 2 999080206030 5
五华县国土资源局 周江国土资源所科员 10806881701003 2 999080200321 6
五华县国土资源局 华阳国土资源所科员 10806881701004 2 999080304022 1
五华县国土资源局 华阳国土资源所科员 10806881701004 2 999080102702 2
五华县国土资源局 华阳国土资源所科员 10806881701004 2 999080301024 3
五华县国土资源局 华阳国土资源所科员 10806881701004 2 999080106521 4
五华县国土资源局 华阳国土资源所科员 10806881701004 2 999080301009 5
五华县国土资源局 华阳国土资源所科员 10806881701004 2 999080200901 6
五华县国土资源局 龙村国土资源所科员 10806881701005 1 999080400407 1
五华县国土资源局 龙村国土资源所科员 10806881701005 1 999080202004 2
五华县国土资源局 龙村国土资源所科员 10806881701005 1 999080400426 3
五华县国土资源局 龙村国土资源所科员 10806881701006 1 999080102330 1
五华县国土资源局 龙村国土资源所科员 10806881701006 1 999080102921 2
五华县国土资源局 龙村国土资源所科员 10806881701006 1 999080202103 3
五华县国土资源局 棉洋国土资源所科员 10806881701007 1 999080406319 1
五华县国土资源局 棉洋国土资源所科员 10806881701007 1 999080102301 2
五华县国土资源局 棉洋国土资源所科员 10806881701007 1 999080408013 3
五华县国土资源局 梅林国土资源所科员 10806881701008 2 999080406023 1
五华县国土资源局 梅林国土资源所科员 10806881701008 2 999080403725 2
五华县国土资源局 梅林国土资源所科员 10806881701008 2 999080304804 3
五华县国土资源局 梅林国土资源所科员 10806881701008 2 999080306916 4
五华县国土资源局 梅林国土资源所科员 10806881701008 2 999080207105 5
五华县国土资源局 梅林国土资源所科员 10806881701008 2 999080400119 6
五华县水务局 建设与管理股科员 10806921701001 2 999080109520 1
五华县水务局 建设与管理股科员 10806921701001 2 999080102201 2
五华县水务局 建设与管理股科员 10806921701001 2 999080405701 3
五华县水务局 建设与管理股科员 10806921701001 2 999080305713 4
五华县水务局 建设与管理股科员 10806921701001 2 999080103424 5
五华县水务局 建设与管理股科员 10806921701001 2 999080400514 6
五华县水务局 建设与管理股科员 10806921701002 1 999080402615 1
五华县水务局 建设与管理股科员 10806921701002 1 999080110425 2
五华县水务局 建设与管理股科员 10806921701002 1 999080105501 3
五华县林业局 办公室科员 10806941701001 1 999080108310 1
五华县林业局 办公室科员 10806941701001 1 999080104422 2
五华县林业局 办公室科员 10806941701001 1 999080102716 3
五华县审计局 科员 10806951702001 1 441080500301 1
五华县审计局 科员 10806951702001 1 441080500316 2
五华县审计局 科员 10806951702001 1 441080500229 3
五华县司法局 政工办科员 10806991701001 1 999080103213 1
五华县司法局 政工办科员 10806991701001 1 999080402920 2
五华县司法局 政工办科员 10806991701001 1 999080407217 3
五华县司法局 周江镇司法所科员 10806991701002 1 999080201424 1
五华县司法局 周江镇司法所科员 10806991701002 1 999080404718 2
五华县司法局 周江镇司法所科员 10806991701002 1 999080303806 3
五华县司法局 龙村镇司法所科员 10806991701003 1 999080202722 1
五华县司法局 龙村镇司法所科员 10806991701003 1 999080108817 2
五华县司法局 龙村镇司法所科员 10806991701003 1 999080101825 3
五华县司法局 办公室科员 10806991701004 2 999080302608 1
五华县司法局 办公室科员 10806991701004 2 999080201716 2
五华县司法局 办公室科员 10806991701004 2 999080508327 3
五华县司法局 办公室科员 10806991701004 2 999080300718 4
五华县司法局 办公室科员 10806991701004 2 999080302007 5
五华县司法局 办公室科员 10806991701004 2 999080405622 6
五华县安全生产监督管理局 执法大队科员 10807001701001 1 999080101506 1
五华县安全生产监督管理局 执法大队科员 10807001701001 1 999080407903 2
五华县安全生产监督管理局 执法大队科员 10807001701001 1 999080101117 3
五华县安全生产监督管理局 执法大队科员 10807001701002 1 999080303210 1
五华县安全生产监督管理局 执法大队科员 10807001701002 1 999080305129 2
五华县安全生产监督管理局 执法大队科员 10807001701002 1 999080404707 3
五华县安全生产监督管理局 执法大队科员 10807001701003 1 999080106118 1
五华县安全生产监督管理局 执法大队科员 10807001701003 1 999080406911 2
五华县安全生产监督管理局 执法大队科员 10807001701003 1 999080202228 3
五华县食品药品监督管理局 稽查分局科员 10807011701001 1 999080204813 1
五华县食品药品监督管理局 稽查分局科员 10807011701001 1 999080401826 2
五华县食品药品监督管理局 稽查分局科员 10807011701001 1 999080200330 3
五华县食品药品监督管理局 稽查分局科员 10807011701002 1 999080300720 1
五华县食品药品监督管理局 稽查分局科员 10807011701002 1 999080201524 2
五华县食品药品监督管理局 稽查分局科员 10807011701002 1 999080200425 3
五华县食品药品监督管理局 稽查分局科员 10807011701003 1 999080201824 1
五华县食品药品监督管理局 稽查分局科员 10807011701003 1 999080102313 2
五华县食品药品监督管理局 稽查分局科员 10807011701003 1 999080105322 3
五华县食品药品监督管理局 安流镇食品药品监督管理所科员 10807011701004 1 999080408023 1
五华县食品药品监督管理局 安流镇食品药品监督管理所科员 10807011701004 1 999080401824 2
五华县食品药品监督管理局 安流镇食品药品监督管理所科员 10807011701004 1 999080107222 3
五华县食品药品监督管理局 龙村镇食品药品监督管理所科员 10807011701005 1 999080304601 1
五华县食品药品监督管理局 龙村镇食品药品监督管理所科员 10807011701005 1 999080202203 2
五华县食品药品监督管理局 龙村镇食品药品监督管理所科员 10807011701005 1 999080101018 3
五华县食品药品监督管理局 转水镇食品药品监督管理所科员 10807011701006 1 999080201512 1
五华县食品药品监督管理局 转水镇食品药品监督管理所科员 10807011701006 1 999080306826 2
五华县食品药品监督管理局 转水镇食品药品监督管理所科员 10807011701006 1 999080402510 3
五华县食品药品监督管理局 岐岭镇食品药品监督管理所科员 10807011701007 1 999080103819 1
五华县食品药品监督管理局 岐岭镇食品药品监督管理所科员 10807011701007 1 999080205622 2
五华县食品药品监督管理局 岐岭镇食品药品监督管理所科员 10807011701007 1 999080201207 3
五华县食品药品监督管理局 岐岭镇食品药品监督管理所科员 10807011701008 1 999080306906 1
五华县食品药品监督管理局 岐岭镇食品药品监督管理所科员 10807011701008 1 999080100809 2
五华县食品药品监督管理局 岐岭镇食品药品监督管理所科员 10807011701008 1 999080300701 3
五华县食品药品监督管理局 郭田镇食品药品监督管理所科员 10807011701009 1 999080102014 1
五华县食品药品监督管理局 郭田镇食品药品监督管理所科员 10807011701009 1 999080101226 2
五华县食品药品监督管理局 郭田镇食品药品监督管理所科员 10807011701009 1 999080106714 3
五华县食品药品监督管理局 华阳镇食品药品监督管理所科员 10807011701010 1 999080201811 1
五华县食品药品监督管理局 华阳镇食品药品监督管理所科员 10807011701010 1 999080205705 2
五华县食品药品监督管理局 华阳镇食品药品监督管理所科员 10807011701010 1 999080203524 3
五华县食品药品监督管理局 华阳镇食品药品监督管理所科员 10807011701011 1 999080106715 1
五华县食品药品监督管理局 华阳镇食品药品监督管理所科员 10807011701011 1 999080402517 2
五华县食品药品监督管理局 华阳镇食品药品监督管理所科员 10807011701011 1 999080105717 3
五华县食品药品监督管理局 棉洋镇食品药品监督管理所科员 10807011701012 1 999080110413 1
五华县食品药品监督管理局 棉洋镇食品药品监督管理所科员 10807011701012 1 999080203808 2
五华县食品药品监督管理局 棉洋镇食品药品监督管理所科员 10807011701012 1 999080200412 3
五华县食品药品监督管理局 潭下镇食品药品监督管理所科员 10807011701013 1 999080206529 1
五华县食品药品监督管理局 潭下镇食品药品监督管理所科员 10807011701013 1 999080105930 2
五华县食品药品监督管理局 潭下镇食品药品监督管理所科员 10807011701014 1 999080402112 1
五华县食品药品监督管理局 潭下镇食品药品监督管理所科员 10807011701014 1 999080400825 2
五华县食品药品监督管理局 潭下镇食品药品监督管理所科员 10807011701014 1 999080405210 3
五华县食品药品监督管理局 潭下镇食品药品监督管理所科员 10807011701015 1 999080106128 1
五华县食品药品监督管理局 潭下镇食品药品监督管理所科员 10807011701015 1 999080305328 2
五华县食品药品监督管理局 潭下镇食品药品监督管理所科员 10807011701015 1 999080205009 3
五华县综合政务服务管理办公室 科员 10807111701001 2 999080302113 1
五华县综合政务服务管理办公室 科员 10807111701001 2 999080206402 2
五华县综合政务服务管理办公室 科员 10807111701001 2 999080407125 3
五华县综合政务服务管理办公室 科员 10807111701001 2 999080103619 4
五华县综合政务服务管理办公室 科员 10807111701001 2 999080300122 5
五华县综合政务服务管理办公室 科员 10807111701001 2 999080301309 6
五华县工商和质量技术监督局 华城工商和质监所科员 10807121701001 1 999080104912 1
五华县工商和质量技术监督局 长布工商和质监所科员 10807121701002 1 999080203726 1
五华县工商和质量技术监督局 长布工商和质监所科员 10807121701002 1 999080402302 2
五华县工商和质量技术监督局 长布工商和质监所科员 10807121701002 1 999080108227 3
五华县工商和质量技术监督局 潭下工商和质监所科员 10807121701003 1 999080107505 1
五华县工商和质量技术监督局 潭下工商和质监所科员 10807121701003 1 999080206820 2
五华县工商和质量技术监督局 潭下工商和质监所科员 10807121701003 1 999080105305 2
五华县工商和质量技术监督局 西河工商和质监所科员 10807121701004 1 999080103419 1
五华县工商和质量技术监督局 西河工商和质监所科员 10807121701004 1 999080107112 2
五华县工商和质量技术监督局 西河工商和质监所科员 10807121701004 1 999080401819 3
五华县工商和质量技术监督局 横陂工商和质监所科员 10807121701005 1 999080203516 1
五华县工商和质量技术监督局 横陂工商和质监所科员 10807121701005 1 999080204123 2
五华县工商和质量技术监督局 横陂工商和质监所科员 10807121701005 1 999080108318 3
五华县工商和质量技术监督局 安流工商和质监所科员 10807121701006 1 999080404806 1
五华县工商和质量技术监督局 安流工商和质监所科员 10807121701006 1 999080403308 2
五华县工商和质量技术监督局 华阳工商和质监所科员 10807121701007 1 999080200517 1
五华县工商和质量技术监督局 华阳工商和质监所科员 10807121701007 1 999080406322 2
五华县工商和质量技术监督局 华阳工商和质监所科员 10807121701007 1 999080403918 3
五华县工商和质量技术监督局 梅林工商和质监所科员 10807121701008 1 999080206002 1
五华县工商和质量技术监督局 梅林工商和质监所科员 10807121701008 1 999080403714 2
五华县工商和质量技术监督局 梅林工商和质监所科员 10807121701008 1 999080300801 3
五华县工商和质量技术监督局 棉洋工商和质监所科员 10807121701009 1 999080405816 1
五华县工商和质量技术监督局 棉洋工商和质监所科员 10807121701009 1 999080203108 2
五华县工商和质量技术监督局 双华工商和质监所科员 10807121701010 1 999080111214 1
五华县社会保险基金管理局 计划财务股科员 10807191701001 1 999080405506 1
五华县社会保险基金管理局 计划财务股科员 10807191701001 1 999080104817 2
五华县社会保险基金管理局 计划财务股科员 10807191701001 1 999080303313 3
五华县社会保险基金管理局 办公室科员 10807191701002 1 999080300924 1
五华县社会保险基金管理局 办公室科员 10807191701002 1 999080301603 2
五华县社会保险基金管理局 办公室科员 10807191701002 1 999080202830 3
五华县社会保险基金管理局 信息股科员 10807191701003 1 999080200917 1
五华县社会保险基金管理局 信息股科员 10807191701003 1 999080406907 2
五华县社会保险基金管理局 信息股科员 10807191701003 1 999080405727 3
五华县社会保险基金管理局 医保中心科员 10807191701004 2 999080107718 1
五华县社会保险基金管理局 医保中心科员 10807191701004 2 999080105907 2
五华县社会保险基金管理局 医保中心科员 10807191701004 2 999080101105 3
五华县社会保险基金管理局 医保中心科员 10807191701004 2 999080202903 4
五华县社会保险基金管理局 医保中心科员 10807191701004 2 999080102006 5
五华县社会保险基金管理局 医保中心科员 10807191701004 2 999080105601 6
五华县体育局 竞赛训练股科员 10807201701001 1 999080108409 1
五华县体育局 竞赛训练股科员 10807201701001 1 999080109124 2
五华县体育局 竞赛训练股科员 10807201701001 1 999080204730 3
五华县招商和经济合作局 招商股科员 10807231701001 1 999080403018 1
五华县招商和经济合作局 招商股科员 10807231701001 1 999080110009 2
五华县招商和经济合作局 招商股科员 10807231701001 1 999080407223 3
五华县招商和经济合作局 办公室科员 10807231701002 1 999080202506 1
五华县粮食局 粮食管理股科员 10807241701001 1 999080402630 1
五华县粮食局 粮食管理股科员 10807241701001 1 999080301411 2
五华县粮食局 粮食管理股科员 10807241701001 1 999080408006 3
五华县财政局国库支付中心 科员 10807251701001 2 999080103311 1
五华县财政局国库支付中心 科员 10807251701001 2 999080301601 2
五华县财政局国库支付中心 科员 10807251701001 2 999080102402 3
五华县财政局国库支付中心 科员 10807251701001 2 999080408129 4
五华县财政局国库支付中心 科员 10807251701001 2 999080400730 5
五华县财政局国库支付中心 科员 10807251701001 2 999080104726 6
五华县政府采购中心 科员 10807271701001 2 999080400111 1
五华县政府采购中心 科员 10807271701001 2 999080108102 2
五华县政府采购中心 科员 10807271701001 2 999080203429 3
五华县政府采购中心 科员 10807271701001 2 999080302126 4
五华县政府采购中心 科员 10807271701001 2 999080201710 5
五华县政府采购中心 科员 10807271701001 2 999080103815 6
五华县人民政府防汛防旱防风办公室 科员 10807281701001 1 999080405503 1
五华县人民政府防汛防旱防风办公室 科员 10807281701001 1 999080406718 2
五华县人民政府防汛防旱防风办公室 科员 10807281701001 1 999080303026 3
五华县人民政府信息中心 科员 10807311701001 1 999080102614 1
五华县人民政府信息中心 科员 10807311701001 1 999080105203 2
五华县人民政府信息中心 科员 10807311701001 1 999080203308 3
五华县人民防空办公室 科员 10807321701001 1 999080301730 1
五华县人民防空办公室 科员 10807321701001 1 999080403627 2
五华县人民防空办公室 科员 10807321701001 1 999080200810 3
五华县交通运输局综合行政执法局 执法股科员 10807371701001 1 999080201805 1
五华县交通运输局综合行政执法局 执法股科员 10807371701001 1 999080406929 2
五华县交通运输局综合行政执法局 综合股科员 10807371701002 3 999080201711 1
五华县交通运输局综合行政执法局 综合股科员 10807371701002 3 999080107110 2
五华县交通运输局综合行政执法局 综合股科员 10807371701002 3 999080205123 3
五华县交通运输局综合行政执法局 综合股科员 10807371701002 3 999080403424 4
五华县交通运输局综合行政执法局 综合股科员 10807371701002 3 999080201405 5
五华县交通运输局综合行政执法局 综合股科员 10807371701002 3 999080102523 6
五华县交通运输局综合行政执法局 综合股科员 10807371701002 3 999080104629 7
五华县交通运输局综合行政执法局 综合股科员 10807371701002 3 999080204814 8
五华县交通运输局综合行政执法局 综合股科员 10807371701002 3 999080103906 8
梅州市公安局 政治处科员以下 20800011703001 1 881080505212 1
梅州市公安局 政治处科员以下 20800011703001 1 881080505627 2
梅州市公安局 政治处科员以下 20800011703001 1 881080505222 3
梅州市公安局 警察公共关系科科员以下 20800011703002 1 881080507108 1
梅州市公安局 警察公共关系科科员以下 20800011703002 1 881080505814 2
梅州市公安局 警察公共关系科科员以下 20800011703002 1 881080505816 3
梅州市公安局 指挥中心科员以下 20800011704001 1 882080502121 1
梅州市公安局 指挥中心科员以下 20800011704001 1 882080502525 2
梅州市公安局 指挥中心科员以下 20800011704001 1 882080503820 3
梅州市公安局 经侦支队科员以下 20800011704002 1 882080503625 1
梅州市公安局 经侦支队科员以下 20800011704002 1 882080502001 2
梅州市公安局 经侦支队科员以下 20800011704002 1 882080503628 3
梅州市公安局 科信支队科员以下 20800011705001 1 883080507317 1
梅州市公安局 科信支队科员以下 20800011705001 1 883080507818 2
梅州市公安局 科信支队科员以下 20800011705001 1 883080507423 3
梅州市公安局梅江分局 指挥中心科员以下 20800021703001 1 881080504929 1
梅州市公安局梅江分局 指挥中心科员以下 20800021703001 1 881080506327 2
梅州市公安局梅江分局 指挥中心科员以下 20800021703001 1 881080505922 3
梅州市公安局梅江分局 江南派出所科员以下 20800021704001 1 882080502007 1
梅州市公安局梅江分局 江南派出所科员以下 20800021704001 1 882080500626 2
梅州市公安局梅江分局 江南派出所科员以下 20800021704001 1 882080501603 3
梅州市公安局梅江分局 梅江区看守所科员以下 20800021704002 1 882080501605 1
梅州市公安局梅江分局 梅江区看守所科员以下 20800021704002 1 882080501927 2
梅州市公安局梅江分局 梅江区看守所科员以下 20800021704002 1 882080504519 3
梅州市公安局梅江分局 刑侦大队科员以下 20800021705001 1 883080507911 1
梅州市公安局梅江分局 刑侦大队科员以下 20800021705001 1 883080507807 2
梅州市公安局梅江分局 刑侦大队科员以下 20800021705001 1 883080507528 3
兴宁市公安局 警务保障室科员以下 20800031703001 1 881080506421 1
兴宁市公安局 警务保障室科员以下 20800031703001 1 881080505117 2
兴宁市公安局 警务保障室科员以下 20800031703001 1 881080506824 3
兴宁市公安局 指挥中心科员以下 20800031703002 1 881080505126 1
兴宁市公安局 指挥中心科员以下 20800031703002 1 881080505221 2
兴宁市公安局 指挥中心科员以下 20800031703002 1 881080505008 3
兴宁市公安局 政工室科员以下 20800031703003 1 881080506202 1
兴宁市公安局 政工室科员以下 20800031703003 1 881080506908 2
兴宁市公安局 政工室科员以下 20800031703003 1 881080506615 3
兴宁市公安局 指挥中心科员以下 20800031703004 1 881080505301 1
兴宁市公安局 指挥中心科员以下 20800031703004 1 881080507218 2
兴宁市公安局 指挥中心科员以下 20800031703004 1 881080506509 3
兴宁市公安局 警务保障室科员以下 20800031703005 1 881080505827 1
兴宁市公安局 警务保障室科员以下 20800031703005 1 881080505722 2
兴宁市公安局 警务保障室科员以下 20800031703005 1 881080506530 3
兴宁市公安局 法制大队科员以下 20800031704001 2 882080504626 1
兴宁市公安局 法制大队科员以下 20800031704001 2 882080504226 2
兴宁市公安局 法制大队科员以下 20800031704001 2 882080500928 3
兴宁市公安局 法制大队科员以下 20800031704001 2 882080503518 4
兴宁市公安局 治安大队科员以下 20800031704002 1 882080500607 1
兴宁市公安局 治安大队科员以下 20800031704002 1 882080504108 2
兴宁市公安局 治安大队科员以下 20800031704002 1 882080501707 3
兴宁市公安局 交警大队科员以下 20800031704003 1 882080502008 1
兴宁市公安局 新陂派出所科员以下 20800031704004 4 882080502705 1
兴宁市公安局 新陂派出所科员以下 20800031704004 4 882080502930 2
兴宁市公安局 新陂派出所科员以下 20800031704004 4 882080503013 3
兴宁市公安局 新陂派出所科员以下 20800031704004 4 882080503916 4
兴宁市公安局 新陂派出所科员以下 20800031704004 4 882080501521 5
兴宁市公安局 新陂派出所科员以下 20800031704004 4 882080503706 6
兴宁市公安局 新陂派出所科员以下 20800031704004 4 882080503124 6
兴宁市公安局 新陂派出所科员以下 20800031704004 4 882080502910 8
兴宁市公安局 新陂派出所科员以下 20800031704004 4 882080504804 9
兴宁市公安局 新陂派出所科员以下 20800031704004 4 882080501523 10
兴宁市公安局 新陂派出所科员以下 20800031704004 4 882080504224 11
兴宁市公安局 新陂派出所科员以下 20800031704004 4 882080500614 12
兴宁市公安局 刁坊派出所科员以下 20800031704005 3 882080503909 1
兴宁市公安局 刁坊派出所科员以下 20800031704005 3 882080503111 2
兴宁市公安局 刁坊派出所科员以下 20800031704005 3 882080501206 3
兴宁市公安局 刁坊派出所科员以下 20800031704005 3 882080502428 4
兴宁市公安局 刁坊派出所科员以下 20800031704005 3 882080502908 5
兴宁市公安局 刁坊派出所科员以下 20800031704005 3 882080503924 6
兴宁市公安局 刁坊派出所科员以下 20800031704005 3 882080504621 7
兴宁市公安局 刁坊派出所科员以下 20800031704005 3 882080502107 8
兴宁市公安局 刁坊派出所科员以下 20800031704005 3 882080504615 9
兴宁市公安局 宁中派出所科员以下 20800031704006 1 882080500826 1
兴宁市公安局 宁中派出所科员以下 20800031704006 1 882080502816 2
兴宁市公安局 宁中派出所科员以下 20800031704006 1 882080502108 3
兴宁市公安局 龙田派出所科员以下 20800031704007 1 882080501020 1
兴宁市公安局 龙田派出所科员以下 20800031704007 1 882080503927 2
兴宁市公安局 龙田派出所科员以下 20800031704007 1 882080500819 3
兴宁市公安局 刑侦大队科员以下 20800031705001 2 883080507808 1
兴宁市公安局 刑侦大队科员以下 20800031705001 2 883080507326 2
兴宁市公安局 刑侦大队科员以下 20800031705001 2 883080507502 3
兴宁市公安局 刑侦大队科员以下 20800031705001 2 883080507819 4
兴宁市公安局 刑侦大队科员以下 20800031705001 2 883080507710 5
兴宁市公安局 刑侦大队科员以下 20800031705001 2 883080507516 6
