广东省梅州市2017年考试录用公务员入围资格审核人员名单一

发布时间:2025-08-25 14:30:33
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
中国民主同盟梅州市委员会 科员 10800181701001 1 999080302207 1
中国民主同盟梅州市委员会 科员 10800181701001 1 999080104202 2
中国民主同盟梅州市委员会 科员 10800181701001 1 999080400518 3
梅州市工商行政管理局 梅江分局百花洲工商所科员 10800391701001 1 999080406508 1
梅州市工商行政管理局 梅江分局百花洲工商所科员 10800391701001 1 999080408601 2
梅州市工商行政管理局 梅江分局百花洲工商所科员 10800391701001 1 999080102621 3
梅州市工商行政管理局 梅江分局百花洲工商所科员 10800391701002 1 999080106024 1
梅州市工商行政管理局 梅江分局百花洲工商所科员 10800391701002 1 999080206316 2
梅州市工商行政管理局 梅江分局百花洲工商所科员 10800391701002 1 999080108417 3
梅州市工商行政管理局 梅江分局龙坪工商所科员 10800391701003 1 999080402802 1
梅州市工商行政管理局 梅江分局龙坪工商所科员 10800391701003 1 999080201119 2
梅州市工商行政管理局 梅江分局龙坪工商所科员 10800391701003 1 999080201520 3
梅州市工商行政管理局 梅江分局大坜工商所科员 10800391701004 1 999080407123 1
梅州市工商行政管理局 梅江分局大坜工商所科员 10800391701004 1 999080408218 2
梅州市工商行政管理局 梅江分局大坜工商所科员 10800391701004 1 999080109430 3
梅州市工商行政管理局 梅江分局东山工商所科员 10800391701005 1 999080303302 1
梅州市工商行政管理局 梅江分局东山工商所科员 10800391701005 1 999080102025 2
梅州市工商行政管理局 梅江分局东山工商所科员 10800391701005 1 999080407026 3
梅州市工商行政管理局 梅江分局西郊工商所科员 10800391701006 1 999080508210 1
梅州市工商行政管理局 梅江分局西郊工商所科员 10800391701006 1 999080404824 2
梅州市工商行政管理局 梅江分局西郊工商所科员 10800391701006 1 999080201226 3
梅州市工商行政管理局 梅江分局西郊工商所科员 10800391701007 1 999080201820 1
梅州市工商行政管理局 梅江分局西郊工商所科员 10800391701007 1 999080206215 2
梅州市工商行政管理局 梅江分局西郊工商所科员 10800391701007 1 999080205708 3
梅州市工商行政管理局 梅江分局陂塘工商所科员 10800391701008 1 999080306327 1
梅州市工商行政管理局 梅江分局陂塘工商所科员 10800391701008 1 999080206218 2
梅州市工商行政管理局 梅江分局陂塘工商所科员 10800391701008 1 999080508203 3
梅州市工商行政管理局 梅江分局陂塘工商所科员 10800391701009 1 999080402525 1
梅州市工商行政管理局 梅江分局陂塘工商所科员 10800391701009 1 999080107526 2
梅州市工商行政管理局 梅江分局陂塘工商所科员 10800391701009 1 999080104230 3
梅州市工商行政管理局 梅江分局瓜园工商所科员 10800391701010 1 999080407617 1
梅州市工商行政管理局 梅江分局瓜园工商所科员 10800391701010 1 999080401629 2
梅州市工商行政管理局 梅江分局瓜园工商所科员 10800391701010 1 999080200729 2
梅州市工商行政管理局 梅江分局瓜园工商所科员 10800391701011 1 999080404610 1
梅州市工商行政管理局 梅江分局瓜园工商所科员 10800391701011 1 999080301611 2
梅州市工商行政管理局 梅江分局瓜园工商所科员 10800391701011 1 999080110622 3
梅州市工商行政管理局 梅江分局城北工商所科员 10800391701012 1 999080405902 1
梅州市工商行政管理局 梅江分局城北工商所科员 10800391701012 1 999080106703 2
梅州市工商行政管理局 梅江分局城北工商所科员 10800391701012 1 999080404713 3
梅州市工商行政管理局 梅江分局城北工商所科员 10800391701013 1 999080205510 1
梅州市工商行政管理局 梅江分局城北工商所科员 10800391701013 1 999080105414 2
梅州市工商行政管理局 梅江分局城北工商所科员 10800391701013 1 999080205920 3
梅州市工商行政管理局 梅江分局西阳工商所科员 10800391701014 1 999080301028 1
梅州市工商行政管理局 梅江分局西阳工商所科员 10800391701014 1 999080305428 2
梅州市工商行政管理局 梅江分局西阳工商所科员 10800391701014 1 999080403429 3
梅州市工商行政管理局 梅江分局西阳工商所科员 10800391701015 1 999080110522 1
梅州市工商行政管理局 梅江分局西阳工商所科员 10800391701015 1 999080400817 2
梅州市工商行政管理局 梅江分局西阳工商所科员 10800391701015 1 999080408414 3
梅州市工商行政管理局 梅县分局白渡工商所科员 10800391701016 1 999080508422 1
梅州市工商行政管理局 梅县分局白渡工商所科员 10800391701016 1 999080303504 2
梅州市工商行政管理局 梅县分局白渡工商所科员 10800391701016 1 999080401930 3
梅州市工商行政管理局 梅县分局松口工商所科员 10800391701017 1 999080201725 1
梅州市工商行政管理局 梅县分局松口工商所科员 10800391701017 1 999080301319 2
梅州市工商行政管理局 梅县分局松口工商所科员 10800391701018 1 999080100629 1
梅州市工商行政管理局 梅县分局松口工商所科员 10800391701018 1 999080205709 2
梅州市工商行政管理局 梅县分局松口工商所科员 10800391701018 1 999080105303 3
梅州市工商行政管理局 梅县分局松源工商所科员 10800391701019 1 999080103016 1
梅州市工商行政管理局 梅县分局松源工商所科员 10800391701019 1 999080404301 2
梅州市工商行政管理局 梅县分局松源工商所科员 10800391701019 1 999080111408 3
梅州市工商行政管理局 梅县分局松源工商所科员 10800391701020 1 999080104311 1
梅州市工商行政管理局 梅县分局松源工商所科员 10800391701020 1 999080108806 2
梅州市工商行政管理局 梅县分局松源工商所科员 10800391701020 1 999080108822 3
梅州市工商行政管理局 梅县分局雁洋工商所科员 10800391701021 1 999080305925 1
梅州市工商行政管理局 梅县分局雁洋工商所科员 10800391701021 1 999080104824 2
梅州市工商行政管理局 梅县分局雁洋工商所科员 10800391701021 1 999080305425 3
梅州市工商行政管理局 工业园区分局科员 10800391701022 1 999080408924 1
梅州市工商行政管理局 工业园区分局科员 10800391701022 1 999080300805 2
梅州市工商行政管理局 工业园区分局科员 10800391701022 1 999080304115 3
梅州市工商行政管理局 工业园区分局科员 10800391701023 1 999080204412 1
梅州市工商行政管理局 工业园区分局科员 10800391701023 1 999080109907 2
梅州市工商行政管理局 工业园区分局科员 10800391701023 1 999080201312 3
梅州市工商行政管理局 工业园区分局科员 10800391701024 1 999080201806 1
梅州市工商行政管理局 工业园区分局科员 10800391701024 1 999080101123 2
梅州市工商行政管理局 工业园区分局科员 10800391701024 1 999080405806 3
梅州市工商行政管理局 工业园区分局科员 10800391701025 1 999080305811 1
梅州市工商行政管理局 工业园区分局科员 10800391701025 1 999080301101 2
梅州市工商行政管理局 工业园区分局科员 10800391701025 1 999080105121 3
梅州市国土资源局 科员 10800471701001 1 999080101922 1
梅州市国土资源局 科员 10800471701001 1 999080108201 2
梅州市国土资源局 科员 10800471701001 1 999080406930 3
梅州市国土资源局 直属分局城北国土资源所科员 10800471701002 1 999080406803 1
梅州市国土资源局 直属分局城北国土资源所科员 10800471701002 1 999080201318 2
梅州市国土资源局 直属分局城北国土资源所科员 10800471701002 1 999080111007 3
梅州市交通运输局 综合行政执法局科员 10800531701001 1 999080302327 1
梅州市交通运输局 综合行政执法局科员 10800531701001 1 999080202526 2
梅州市交通运输局 综合行政执法局科员 10800531701001 1 999080305702 3
梅州市交通运输局 综合行政执法局科员 10800531701002 1 999080205506 1
梅州市交通运输局 综合行政执法局科员 10800531701002 1 999080203117 2
梅州市交通运输局 综合行政执法局科员 10800531701002 1 999080200920 3
梅州市交通运输局 综合行政执法局科员 10800531701003 1 999080204316 1
梅州市交通运输局 综合行政执法局科员 10800531701003 1 999080109826 2
梅州市交通运输局 综合行政执法局科员 10800531701003 1 999080204022 3
梅州市水库移民工作办公室 综合科科员 10800571701001 1 999080300901 1
梅州市水库移民工作办公室 综合科科员 10800571701001 1 999080100930 2
梅州市水库移民工作办公室 综合科科员 10800571701001 1 999080103211 3
梅州市农业局 科员 10800591701001 1 999080102414 1
梅州市农业局 科员 10800591701001 1 999080102009 2
梅州市农业局 科员 10800591701001 1 999080101430 3
广东省渔政总队梅州支队 科员 10800601701001 1 999080205724 1
广东省渔政总队梅州支队 科员 10800601701001 1 999080304525 2
广东省渔政总队梅州支队 科员 10800601701001 1 999080302525 3
梅州市审计局 科员 10800641702001 2 441080500304 1
梅州市审计局 科员 10800641702001 2 441080500130 2
梅州市审计局 科员 10800641702001 2 441080500109 3
梅州市审计局 科员 10800641702001 2 441080500211 4
梅州市审计局 科员 10800641702001 2 441080500201 5
梅州市审计局 科员 10800641702001 2 441080500105 6
梅州市审计局 科员 10800641720001 1 442080500403 1
梅州市审计局 科员 10800641720001 1 442080500418 2
梅州市审计局 科员 10800641720001 1 442080500405 3
梅州市审计局 科员 10800641720002 1 442080500423 1
梅州市审计局 科员 10800641720002 1 442080500407 2
梅州市审计局 科员 10800641720002 1 442080500425 3
梅州市审计局 科员 10800641720003 1 442080500510 1
梅州市审计局 科员 10800641720003 1 442080500411 2
梅州市审计局 科员 10800641720003 1 442080500524 3
广东梅州高新技术产业园区管理委员会 财政局科员 10800821701001 1 999080206020 1
广东梅州高新技术产业园区管理委员会 财政局科员 10800821701001 1 999080102612 2
广东梅州高新技术产业园区管理委员会 财政局科员 10800821701001 1 999080301205 3
广东梅州高新技术产业园区管理委员会 财政局科员 10800821701002 1 999080306923 1
广东梅州高新技术产业园区管理委员会 财政局科员 10800821701002 1 999080110915 2
广东梅州高新技术产业园区管理委员会 财政局科员 10800821701002 1 999080205417 3
广东梅州高新技术产业园区管理委员会 财政局科员 10800821701003 1 999080304511 1
广东梅州高新技术产业园区管理委员会 财政局科员 10800821701003 1 999080204501 2
广东梅州高新技术产业园区管理委员会 财政局科员 10800821701003 1 999080307016 3
广东梅州高新技术产业园区管理委员会 财政局科员 10800821701004 1 999080104523 1
广东梅州高新技术产业园区管理委员会 财政局科员 10800821701004 1 999080407327 2
广东梅州高新技术产业园区管理委员会 财政局科员 10800821701004 1 999080401418 3
梅州市卫生监督所 医疗机构监督科科员 10800861701001 1 999080102915 1
梅州市卫生监督所 医疗机构监督科科员 10800861701001 1 999080300216 2
梅州市卫生监督所 公共卫生监督科科员 10800861701002 3 999080105721 1
梅州市卫生监督所 公共卫生监督科科员 10800861701002 3 999080103428 2
梅州市卫生监督所 公共卫生监督科科员 10800861701002 3 999080105803 3
梅州市卫生监督所 公共卫生监督科科员 10800861701002 3 999080407815 4
梅州市卫生监督所 公共卫生监督科科员 10800861701002 3 999080104908 5
梅州市卫生监督所 公共卫生监督科科员 10800861701002 3 999080107012 6
梅州市卫生监督所 公共卫生监督科科员 10800861701002 3 999080406307 7
梅州市卫生监督所 公共卫生监督科科员 10800861701002 3 999080406030 8
梅州市卫生监督所 公共卫生监督科科员 10800861701002 3 999080302716 9
梅州市卫生监督所 会计科员 10800861701003 1 999080109709 1
梅州市卫生监督所 会计科员 10800861701003 1 999080400212 2
梅州市卫生监督所 会计科员 10800861701003 1 999080207019 3
梅州市公路局 工程管理科科员 10800941701001 1 999080104519 1
梅州市公路局 工程管理科科员 10800941701001 1 999080307301 2
梅州市公路局 工程管理科科员 10800941701001 1 999080301228 3
梅州市公路局 计划科科员 10800941701002 1 999080205328 1
梅州市公路局 计划科科员 10800941701002 1 999080403630 2
梅州市公路局 计划科科员 10800941701002 1 999080206623 3
梅州市动物卫生监督所 科员 10800961701001 1 999080106807 1
梅州市动物卫生监督所 科员 10800961701001 1 999080108707 2
梅州市动物卫生监督所 科员 10800961701001 1 999080306815 3
梅州市财务总监办公室 科员 10801021701001 1 999080405011 1
梅州市财务总监办公室 科员 10801021701001 1 999080401811 2
梅州市财务总监办公室 科员 10801021701001 1 999080102812 3
梅州市财务总监办公室 科员 10801021701002 1 999080207022 1
梅州市财务总监办公室 科员 10801021701002 1 999080205811 2
梅州市财务总监办公室 科员 10801021701002 1 999080404805 3
梅州市财政局投资审核中心 科员 10801061701001 2 999080100615 1
梅州市财政局投资审核中心 科员 10801061701001 2 999080202402 2
梅州市财政局投资审核中心 科员 10801061701001 2 999080402213 3
梅州市财政局投资审核中心 科员 10801061701001 2 999080109823 4
梅州市财政局投资审核中心 科员 10801061701001 2 999080103617 5
梅州市财政局投资审核中心 科员 10801061701001 2 999080305013 6
梅州市财政局投资审核中心 科员 10801061701002 2 999080202512 1
梅州市财政局投资审核中心 科员 10801061701002 2 999080306822 2
梅州市财政局投资审核中心 科员 10801061701002 2 999080109929 3
梅州市财政局投资审核中心 科员 10801061701002 2 999080105715 3
梅州市财政局投资审核中心 科员 10801061701002 2 999080105719 5
梅州市财政局投资审核中心 科员 10801061701002 2 999080111616 6
梅州殡葬管理所 科员 10801071701001 1 999080108130 1
梅州殡葬管理所 科员 10801071701001 1 999080406620 2
梅州殡葬管理所 科员 10801071701001 1 999080100318 3
梅州市梅西水库管理局 农村综合管理办公室科员 10801111701001 1 999080203314 1
梅州市梅西水库管理局 农村综合管理办公室科员 10801111701001 1 999080202412 2
梅州市梅西水库管理局 农村综合管理办公室科员 10801111701001 1 999080202608 3
梅州市梅西水库管理局 企业发展管理办公室科员 10801111701002 1 999080107929 1
梅州市梅西水库管理局 企业发展管理办公室科员 10801111701002 1 999080404118 2
梅州市梅西水库管理局 企业发展管理办公室科员 10801111701002 1 999080405520 3
梅州市招商和经济合作局 招商科科员 10801161701001 1 999080406428 1
梅州市道路运输管理总站 科员 10801211701001 1 999080408708 1
梅州市道路运输管理总站 科员 10801211701001 1 999080303511 2
梅州市道路运输管理总站 科员 10801211701001 1 999080404004 3
梅州市社会保险基金管理局 医疗保险科科员 10801331701001 1 999080303824 1
梅州市社会保险基金管理局 医疗保险科科员 10801331701001 1 999080100623 2
梅州市社会保险基金管理局 医疗保险科科员 10801331701001 1 999080204417 3
梅州市社会保险基金管理局 办公室科员 10801331701002 1 999080202704 1
梅州市社会保险基金管理局 办公室科员 10801331701002 1 999080406705 2
梅州市社会保险基金管理局 办公室科员 10801331701002 1 999080103209 3
梅州市就业服务管理局 科员 10801341701001 1 999080202829 1
梅州市就业服务管理局 科员 10801341701001 1 999080401314 2
梅州市就业服务管理局 科员 10801341701001 1 999080108628 3
梅州市流动人才管理办公室 科员 10801351701001 1 999080402113 1
梅州市流动人才管理办公室 科员 10801351701001 1 999080107419 2
梅州市流动人才管理办公室 科员 10801351701001 1 999080301103 3
梅州市行政服务中心管理办公室 督查科科员 10801391701001 1 999080404323 1
梅州市行政服务中心管理办公室 督查科科员 10801391701001 1 999080111617 2
梅州市行政服务中心管理办公室 督查科科员 10801391701001 1 999080301414 3
梅江区交通运输局 综合行政执法局执法室科员 10801731701001 1 999080104228 1
梅江区交通运输局 综合行政执法局综合室科员 10801731701002 1 999080403816 1
梅江区交通运输局 综合行政执法局综合室科员 10801731701002 1 999080109708 2
梅江区交通运输局 综合行政执法局综合室科员 10801731701002 1 999080306323 3
梅江区交通运输局 综合行政执法局综合室科员 10801731701003 1 999080100509 1
梅江区交通运输局 综合行政执法局综合室科员 10801731701003 1 999080206707 2
梅江区交通运输局 综合行政执法局综合室科员 10801731701003 1 999080302916 3
梅江区审计局 科员 10801821702001 1 441080500108 1
梅江区审计局 科员 10801821702001 1 441080500230 2
梅江区审计局 科员 10801821702001 1 441080500223 3
梅江区审计局 科员 10801821720001 1 442080500402 1
梅江区审计局 科员 10801821720001 1 442080500516 2
梅江区审计局 科员 10801821720001 1 442080500511 3
中共兴宁市委办公室 科员 10802111701001 3 999080203514 1
中共兴宁市委办公室 科员 10802111701001 3 999080101827 2
中共兴宁市委办公室 科员 10802111701001 3 999080203826 3
中共兴宁市委办公室 科员 10802111701001 3 999080106027 4
中共兴宁市委办公室 科员 10802111701001 3 999080403711 5
中共兴宁市委办公室 科员 10802111701001 3 999080306518 6
中共兴宁市委办公室 科员 10802111701001 3 999080105217 7
中共兴宁市委办公室 科员 10802111701001 3 999080100428 8
中共兴宁市委办公室 科员 10802111701001 3 999080202014 9
兴宁市总工会 科员 10802241701001 1 999080205919 1
兴宁市总工会 科员 10802241701001 1 999080203217 2
兴宁市总工会 科员 10802241701001 1 999080204729 3
兴宁市人民政府办公室 办公室科员 10802321701001 2 999080401718 1
兴宁市人民政府办公室 办公室科员 10802321701001 2 999080108415 2
兴宁市人民政府办公室 办公室科员 10802321701001 2 999080200524 3
兴宁市人民政府办公室 办公室科员 10802321701001 2 999080407008 4
兴宁市人民政府办公室 办公室科员 10802321701001 2 999080105125 5
兴宁市人民政府办公室 办公室科员 10802321701001 2 999080404914 6
兴宁市财政局 办公室科员 10802331701001 1 999080206211 1
兴宁市财政局 办公室科员 10802331701001 1 999080205807 2
兴宁市财政局 办公室科员 10802331701001 1 999080105115 3
兴宁市财政局 办公室科员 10802331701002 1 999080400303 1
兴宁市财政局 办公室科员 10802331701002 1 999080202426 2
兴宁市财政局 办公室科员 10802331701002 1 999080101915 3
兴宁市审计局 科员 10802341702001 1 441080500308 1
兴宁市审计局 科员 10802341702001 1 441080500204 2
兴宁市民政局 办公室科员 10802351701001 1 999080403221 1
兴宁市民政局 办公室科员 10802351701001 1 999080304726 2
兴宁市民政局 办公室科员 10802351701001 1 999080304903 3
兴宁市民政局 计划财务股科员 10802351701002 1 999080408117 1
兴宁市民政局 计划财务股科员 10802351701002 1 999080402019 2
兴宁市民政局 计划财务股科员 10802351701002 1 999080204629 3
兴宁市文化广电新闻出版局 执法队科员 10802371701001 1 999080404017 1
兴宁市文化广电新闻出版局 执法队科员 10802371701001 1 999080109603 2
兴宁市文化广电新闻出版局 执法队科员 10802371701001 1 999080305521 3
兴宁市综合政务服务管理办公室 管理股科员 10802401701001 1 999080407419 1
兴宁市综合政务服务管理办公室 管理股科员 10802401701001 1 999080101923 2
兴宁市综合政务服务管理办公室 管理股科员 10802401701001 1 999080101813 3
兴宁市综合政务服务管理办公室 政秘股科员 10802401701002 1 999080403611 1
兴宁市综合政务服务管理办公室 政秘股科员 10802401701002 1 999080400805 2
兴宁市综合政务服务管理办公室 政秘股科员 10802401701002 1 999080100511 3
兴宁市司法局 办公室科员 10802421701001 1 999080508013 1
兴宁市司法局 办公室科员 10802421701001 1 999080302503 2
兴宁市司法局 办公室科员 10802421701001 1 999080400220 3
兴宁市司法局 罗浮司法所科员 10802421701002 1 999080104408 1
兴宁市司法局 大坪司法所科员 10802421701004 1 999080402424 1
兴宁市司法局 大坪司法所科员 10802421701004 1 999080203220 2
兴宁市司法局 大坪司法所科员 10802421701004 1 999080101424 3
兴宁市农业局 办公室科员 10802431701001 2 999080202724 1
兴宁市农业局 办公室科员 10802431701001 2 999080401424 2
兴宁市农业局 办公室科员 10802431701001 2 999080404304 3
兴宁市农业局 办公室科员 10802431701001 2 999080202725 4
兴宁市农业局 办公室科员 10802431701001 2 999080204509 5
兴宁市农业局 办公室科员 10802431701001 2 999080201305 6
兴宁市林业局 营林股科员 10802451701001 1 999080109126 1
兴宁市林业局 营林股科员 10802451701001 1 999080108803 2
兴宁市林业局 营林股科员 10802451701001 1 999080108510 3
兴宁市林业局 营林股科员 10802451701001 1 999080100130 3
兴宁市安全生产监督管理局 矿山监督管理股科员 10802481701001 1 999080106019 1
兴宁市安全生产监督管理局 矿山监督管理股科员 10802481701001 1 999080205020 2
兴宁市安全生产监督管理局 矿山监督管理股科员 10802481701001 1 999080206408 3
兴宁市食品药品监督管理局 办公室科员 10802491701001 1 999080301814 1
兴宁市食品药品监督管理局 办公室科员 10802491701001 1 999080408501 2
兴宁市食品药品监督管理局 办公室科员 10802491701001 1 999080109309 3
兴宁市食品药品监督管理局 坭陂食品药品监管所科员 10802491701002 1 999080206119 1
兴宁市食品药品监督管理局 坭陂食品药品监管所科员 10802491701002 1 999080110527 2
兴宁市食品药品监督管理局 坭陂食品药品监管所科员 10802491701002 1 999080306429 3
兴宁市食品药品监督管理局 坭陂食品药品监管所科员 10802491701002 1 999080107517 3
兴宁市食品药品监督管理局 龙田食品药品监管所科员 10802491701003 1 999080203417 1
兴宁市食品药品监督管理局 龙田食品药品监管所科员 10802491701003 1 999080103128 2
兴宁市食品药品监督管理局 龙田食品药品监管所科员 10802491701003 1 999080405813 3
兴宁市食品药品监督管理局 叶塘食品药品监管所科员 10802491701004 1 999080108305 1
兴宁市食品药品监督管理局 叶塘食品药品监管所科员 10802491701004 1 999080110821 2
兴宁市食品药品监督管理局 叶塘食品药品监管所科员 10802491701004 1 999080201827 3
兴宁市食品药品监督管理局 黄陂食品药品监管所科员 10802491701005 1 999080403129 1
兴宁市食品药品监督管理局 黄陂食品药品监管所科员 10802491701005 1 999080402316 2
兴宁市食品药品监督管理局 黄陂食品药品监管所科员 10802491701005 1 999080203006 3
兴宁市食品药品监督管理局 水口食品药品监管所科员 10802491701006 1 999080508112 1
兴宁市食品药品监督管理局 水口食品药品监管所科员 10802491701006 1 999080301915 2
兴宁市食品药品监督管理局 水口食品药品监管所科员 10802491701006 1 999080204512 3
兴宁市交通运输综合行政执法局 综合室科员 10802511701001 1 999080107918 1
兴宁市交通运输综合行政执法局 综合室科员 10802511701001 1 999080300106 2
兴宁市交通运输综合行政执法局 综合室科员 10802511701001 1 999080204220 3
兴宁市交通运输综合行政执法局 综合室科员 10802511701002 1 999080110623 1
兴宁市交通运输综合行政执法局 综合室科员 10802511701002 1 999080404025 1
兴宁市交通运输综合行政执法局 综合室科员 10802511701002 1 999080301223 3
兴宁市教育局 办公室科员 10802521701001 1 999080201813 1
兴宁市教育局 办公室科员 10802521701001 1 999080303102 2
兴宁市教育局 基础教育股科员 10802521701002 1 999080205602 1
兴宁市教育局 基础教育股科员 10802521701002 1 999080106327 2
兴宁市教育局 基础教育股科员 10802521701002 1 999080301503 3
兴宁市教育局 监察股科员 10802521701003 1 999080302720 1
兴宁市教育局 监察股科员 10802521701003 1 999080407506 2
兴宁市教育局 监察股科员 10802521701003 1 999080405801 3
兴宁市卫生和计划生育局 医政股科员 10802541701001 1 999080111202 1
兴宁市卫生和计划生育局 医政股科员 10802541701001 1 999080103610 2
兴宁市卫生和计划生育局 医政股科员 10802541701001 1 999080408803 3
兴宁市住房和城乡建设局 办公室科员 10802591701001 1 999080508504 1
兴宁市住房和城乡建设局 办公室科员 10802591701001 1 999080404011 2
兴宁市住房和城乡建设局 办公室科员 10802591701001 1 999080409020 3
兴宁市住房和城乡建设局 政策法规股科员 10802591701002 1 999080304921 1
兴宁市住房和城乡建设局 政策法规股科员 10802591701002 1 999080407615 2
兴宁市住房和城乡建设局 政策法规股科员 10802591701002 1 999080106916 3
兴宁市国土资源局 福兴国土资源所科员 10802601701001 1 999080301629 1
兴宁市国土资源局 福兴国土资源所科员 10802601701001 1 999080300215 2
兴宁市国土资源局 福兴国土资源所科员 10802601701001 1 999080303407 3
兴宁市国土资源局 刁坊国土资源所科员 10802601701002 1 999080301401 1
兴宁市国土资源局 刁坊国土资源所科员 10802601701002 1 999080203103 2
兴宁市国土资源局 刁坊国土资源所科员 10802601701002 1 999080305127 3
兴宁市国土资源局 宁中国土资源所科员 10802601701003 1 999080102305 1
兴宁市国土资源局 宁中国土资源所科员 10802601701003 1 999080205014 2
兴宁市国土资源局 宁中国土资源所科员 10802601701003 1 999080102610 3
兴宁市国土资源局 宁新国土资源所科员 10802601701004 1 999080305820 1
兴宁市国土资源局 宁新国土资源所科员 10802601701004 1 999080304202 2
兴宁市国土资源局 宁新国土资源所科员 10802601701004 1 999080305719 3
兴宁市国土资源局 新圩国土资源所科员 10802601701005 1 999080203923 1
兴宁市国土资源局 新圩国土资源所科员 10802601701005 1 999080306503 2
兴宁市国土资源局 新圩国土资源所科员 10802601701005 1 999080105608 3
兴宁市国土资源局 罗浮国土资源所科员 10802601701006 1 999080202003 1
兴宁市国土资源局 罗浮国土资源所科员 10802601701006 1 999080407930 2
兴宁市国土资源局 罗浮国土资源所科员 10802601701006 1 999080405410 3
兴宁市国土资源局 罗岗国土资源所科员 10802601701007 1 999080204430 1
兴宁市国土资源局 罗岗国土资源所科员 10802601701007 1 999080201108 2
兴宁市国土资源局 罗岗国土资源所科员 10802601701007 1 999080302427 3
兴宁市国土资源局 新陂国土资源所科员 10802601701008 1 999080207124 1
兴宁市国土资源局 新陂国土资源所科员 10802601701008 1 999080306309 2
兴宁市国土资源局 新陂国土资源所科员 10802601701008 1 999080204025 3
兴宁市国土资源局 石马国土资源所科员 10802601701009 1 999080405321 1
兴宁市国土资源局 石马国土资源所科员 10802601701009 1 999080109721 2
兴宁市国土资源局 石马国土资源所科员 10802601701009 1 999080202424 3
兴宁市国土资源局 黄槐国土资源所科员 10802601701010 1 999080303421 1
兴宁市国土资源局 黄槐国土资源所科员 10802601701010 1 999080102725 2
兴宁市国土资源局 黄陂国土资源所科员 10802601701011 1 999080306615 1
兴宁市国土资源局 黄陂国土资源所科员 10802601701011 1 999080101307 2
兴宁市国土资源局 黄陂国土资源所科员 10802601701011 1 999080301919 3
兴宁市国土资源局 叶塘国土资源所科员 10802601701013 1 999080110408 1
兴宁市国土资源局 叶塘国土资源所科员 10802601701013 1 999080103922 2
兴宁市国土资源局 叶塘国土资源所科员 10802601701013 1 999080101020 3
中共兴宁市委党校 科员 10802651701001 1 999080403808 1
中共兴宁市委党校 科员 10802651701001 1 999080103626 2
中共兴宁市委党校 科员 10802651701001 1 999080306908 3
兴宁市财政局农村财务管理办公室 办公室科员 10802681701001 1 999080405712 1
兴宁市财政局农村财务管理办公室 办公室科员 10802681701001 1 999080200404 2
兴宁市财政局农村财务管理办公室 办公室科员 10802681701001 1 999080402621 3
兴宁市城市社会经济调查队 城调队科员 10802691701001 1 999080403026 1
兴宁市城市社会经济调查队 城调队科员 10802691701001 1 999080306628 2
兴宁市城市社会经济调查队 城调队科员 10802691701001 1 999080108518 3
兴宁市档案局 人秘股科员 10802701701001 1 999080200709 1
兴宁市档案局 人秘股科员 10802701701001 1 999080408327 2
兴宁市档案局 人秘股科员 10802701701001 1 999080300209 3
兴宁市畜牧兽医局 人秘股科员 10802731701001 1 999080106523 1
兴宁市畜牧兽医局 人秘股科员 10802731701001 1 999080305911 2
兴宁市畜牧兽医局 人秘股科员 10802731701001 1 999080107922 3
兴宁市畜牧兽医局 畜牧兽医股科员 10802731701002 1 999080202205 1
兴宁市畜牧兽医局 畜牧兽医股科员 10802731701002 1 999080109115 2
兴宁市畜牧兽医局 畜牧兽医股科员 10802731701002 1 999080103125 3
兴宁市畜牧兽医局 畜牧兽医股科员 10802731701003 1 999080102528 1
兴宁市畜牧兽医局 畜牧兽医股科员 10802731701003 1 999080101925 2
兴宁市畜牧兽医局 畜牧兽医股科员 10802731701003 1 999080104113 3
兴宁市中小企业局 服务体系建设股科员 10802761701001 1 999080508304 1
兴宁市中小企业局 服务体系建设股科员 10802761701001 1 999080400823 2
兴宁市中小企业局 服务体系建设股科员 10802761701001 1 999080201213 3
兴宁市卫生监督所 办公室科员 10802801701001 1 999080407827 1
兴宁市卫生监督所 办公室科员 10802801701001 1 999080405409 2
兴宁市卫生监督所 办公室科员 10802801701001 1 999080304423 3
兴宁市卫生监督所 办公室科员 10802801701002 1 999080402910 1
兴宁市卫生监督所 办公室科员 10802801701002 1 999080305610 2
兴宁市卫生监督所 办公室科员 10802801701002 1 999080204524 3
兴宁市卫生监督所 办公室科员 10802801701003 1 999080405826 1
兴宁市卫生监督所 办公室科员 10802801701003 1 999080401606 2
兴宁市卫生监督所 办公室科员 10802801701003 1 999080107908 3
兴宁市卫生监督所 办公室科员 10802801701004 1 999080301114 1
兴宁市卫生监督所 办公室科员 10802801701004 1 999080207027 2
兴宁市卫生监督所 办公室科员 10802801701004 1 999080306325 3
兴宁市社会保险基金管理局 计财股科员 10802811701001 1 999080105218 1
兴宁市社会保险基金管理局 计财股科员 10802811701001 1 999080203526 2
