广东省韶关市2017年考试录用公务员入围资格审核人员名单二

发布时间:2025-08-24 23:02:13
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
仁化县委宣传部 行政办科员 10602821701001 1 999060300807 1
仁化县委宣传部 行政办科员 10602821701001 1 999060501417 2
仁化县委宣传部 行政办科员 10602821701001 1 999061103919 3
仁化县总工会 人秘股科员 10602941701001 1 999060202123 1
仁化县总工会 人秘股科员 10602941701001 1 999060601626 2
仁化县总工会 人秘股科员 10602941701001 1 999060502315 3
仁化县经济和信息化局 办公室科员 10603061701001 1 999060603901 1
仁化县经济和信息化局 办公室科员 10603061701001 1 999061101017 2
仁化县经济和信息化局 办公室科员 10603061701001 1 999060903522 3
仁化县经济和信息化局 办公室科员 10603061701002 1 999060901930 1
仁化县经济和信息化局 办公室科员 10603061701002 1 999060501427 2
仁化县经济和信息化局 办公室科员 10603061701002 1 999060303103 3
仁化县经济和信息化局 经济运行股科员 10603061701003 1 999060903223 1
仁化县经济和信息化局 经济运行股科员 10603061701003 1 999060600410 2
仁化县经济和信息化局 经济运行股科员 10603061701003 1 999061100824 3
仁化县经济和信息化局 对外经济贸易股科员 10603061701004 1 999060304711 1
仁化县经济和信息化局 对外经济贸易股科员 10603061701004 1 999061100909 2
仁化县经济和信息化局 对外经济贸易股科员 10603061701004 1 999060502729 3
仁化县司法局 董塘司法所科员 10603101701001 1 999060201919 1
仁化县司法局 董塘司法所科员 10603101701001 1 999060503427 2
仁化县司法局 董塘司法所科员 10603101701001 1 999060502113 3
仁化县司法局 长江司法所科员 10603101701002 1 999060902423 1
仁化县司法局 长江司法所科员 10603101701002 1 999060303821 2
仁化县司法局 长江司法所科员 10603101701002 1 999061103425 3
仁化县司法局 红山司法科员 10603101701003 1 999060700622 1
仁化县司法局 红山司法科员 10603101701003 1 999060503822 2
仁化县教育局 办公室科员 10603111701001 1 999061101428 1
仁化县教育局 办公室科员 10603111701001 1 999060502116 2
仁化县教育局 办公室科员 10603111701001 1 999060502516 3
仁化县卫生和计划生育局 政策法规股科员 10603121701001 1 999060604622 1
仁化县卫生和计划生育局 政策法规股科员 10603121701001 1 999060700619 2
仁化县卫生和计划生育局 政策法规股科员 10603121701001 1 999060701609 3
仁化县卫生和计划生育局 办公室科员 10603121701002 1 999060302221 1
仁化县卫生和计划生育局 办公室科员 10603121701002 1 999060300617 2
仁化县卫生和计划生育局 办公室科员 10603121701002 1 999060703326 3
仁化县国土资源局 不动产登记局科员 10603131701001 1 999060201517 1
仁化县国土资源局 不动产登记局科员 10603131701001 1 999060600101 2
仁化县国土资源局 不动产登记局科员 10603131701001 1 999060703127 3
仁化县国土资源局 大桥国土资源管理所科员 10603131701002 1 999060501124 1
仁化县国土资源局 大桥国土资源管理所科员 10603131701002 1 999060302721 2
仁化县国土资源局 大桥国土资源管理所科员 10603131701002 1 999060500513 3
仁化县国土资源局 黄坑国土资源管理所科员 10603131701003 1 999060303812 1
仁化县国土资源局 黄坑国土资源管理所科员 10603131701003 1 999060503517 2
仁化县国土资源局 黄坑国土资源管理所科员 10603131701003 1 999061100603 3
仁化县交通运输局 综合行政执法局科员 10603151701001 1 999060202219 1
仁化县交通运输局 综合行政执法局科员 10603151701001 1 999060801507 2
仁化县交通运输局 综合行政执法局科员 10603151701001 1 999060802828 3
仁化县交通运输局 综合行政执法局科员 10603151701002 1 999061102307 1
仁化县交通运输局 综合行政执法局科员 10603151701002 1 999060200811 2
仁化县交通运输局 综合行政执法局科员 10603151701002 1 999061102213 3
仁化县交通运输局 综合行政执法局科员 10603151701003 1 999060602818 1
仁化县交通运输局 综合行政执法局科员 10603151701003 1 999060900215 2
仁化县交通运输局 综合行政执法局科员 10603151701003 1 999060502524 3
仁化县交通运输局 综合行政执法局科员 10603151701004 1 999061103927 1
仁化县交通运输局 综合行政执法局科员 10603151701004 1 999060303429 2
仁化县交通运输局 综合行政执法局科员 10603151701004 1 999060701030 3
仁化县统计局 办公室科员 10603191701001 1 999060701910 1
仁化县统计局 办公室科员 10603191701001 1 999060503019 2
仁化县统计局 办公室科员 10603191701001 1 999060501215 3
仁化县统计局 综合法制股科员 10603191701002 1 999061102927 1
仁化县统计局 综合法制股科员 10603191701002 1 999060300329 2
仁化县统计局 综合法制股科员 10603191701002 1 999060604624 3
仁化县农业局 综合行政执法股科员 10603211701001 1 999060700205 1
仁化县农业局 综合行政执法股科员 10603211701001 1 999061102907 2
仁化县农业局 综合行政执法股科员 10603211701002 1 999060701909 1
仁化县农业局 综合行政执法股科员 10603211701002 1 999060300926 2
仁化县农业局 综合行政执法股科员 10603211701002 1 999060802921 3
仁化县农业局 综合行政执法股科员 10603211701003 2 999060700701 1
仁化县农业局 综合行政执法股科员 10603211701003 2 999060802229 2
仁化县农业局 综合行政执法股科员 10603211701003 2 999060803023 3
仁化县农业局 综合行政执法股科员 10603211701003 2 999060202229 4
仁化县农业局 综合行政执法股科员 10603211701003 2 999060304807 5
仁化县农业局 综合行政执法股科员 10603211701003 2 999060802430 6
仁化县林业局 科员 10603221701001 1 999060304509 1
仁化县林业局 科员 10603221701001 1 999060701802 2
仁化县林业局 科员 10603221701001 1 999060504716 3
仁化县水务局 水政水资源股科员 10603231701001 1 999060604129 1
仁化县水务局 水政水资源股科员 10603231701001 1 999060702310 2
仁化县水务局 水政水资源股科员 10603231701001 1 999060501419 3
仁化县安全生产监督管理局 执法队科员 10603241701001 1 999060902408 1
仁化县安全生产监督管理局 执法队科员 10603241701001 1 999060701814 2
仁化县安全生产监督管理局 执法队科员 10603241701001 1 999060202427 3
仁化县旅游局 办公室科员 10603341701001 1 999060802604 1
仁化县旅游局 办公室科员 10603341701001 1 999060600514 2
仁化县旅游局 办公室科员 10603341701001 1 999061102113 3
仁化县爱国卫生运动管理委员会 科员 10603401701001 1 999060502520 1
仁化县爱国卫生运动管理委员会 科员 10603401701001 1 999060201524 2
仁化县爱国卫生运动管理委员会 科员 10603401701001 1 999060502921 3
仁化县基层财政所 长江财政所科员 10603411701001 1 999060600413 1
仁化县基层财政所 长江财政所科员 10603411701001 1 999061102616 2
仁化县基层财政所 长江财政所科员 10603411701001 1 999060500915 3
仁化县人才服务局 科员 10603441701001 1 999060702925 1
仁化县人才服务局 科员 10603441701001 1 999060500126 2
仁化县人才服务局 科员 10603441701001 1 999060604501 3
仁化县劳动人事争议仲裁院 科员 10603451701001 1 999060500828 1
仁化县劳动人事争议仲裁院 科员 10603451701001 1 999061103601 2
仁化县城建监察大队 科员 10603461701001 1 999060201726 1
仁化县城建监察大队 科员 10603461701001 1 999060201429 2
仁化县城建监察大队 科员 10603461701001 1 999061100729 3
仁化县城建监察大队 科员 10603461701002 1 999060901710 1
仁化县城建监察大队 科员 10603461701002 1 999060601306 2
仁化县城建监察大队 科员 10603461701002 1 999060300207 3
仁化县农产品质量安全监督检验测试站 科员 10603511701001 1 999060602512 1
仁化县农产品质量安全监督检验测试站 科员 10603511701001 1 999060700214 2
仁化县农产品质量安全监督检验测试站 科员 10603511701001 1 999060801219 3
仁化县水政监察大队 科员 10603521701001 1 999060302220 1
仁化县水政监察大队 科员 10603521701001 1 999060304419 2
仁化县水政监察大队 科员 10603521701001 1 999061100629 3
始兴县机构编制委员会办公室 科员 10603591701001 1 999060301324 1
始兴县机构编制委员会办公室 科员 10603591701001 1 999060604410 2
始兴县机构编制委员会办公室 科员 10603591701001 1 999060602419 3
中共始兴县委政法委员会 科员 10603691701001 1 999060702020 1
中共始兴县委政法委员会 科员 10603691701001 1 999061102823 2
中共始兴县委政法委员会 科员 10603691701001 1 999060801024 3
中共始兴县委政法委员会 科员 10603691701002 1 999061102523 1
中共始兴县委政法委员会 科员 10603691701002 1 999060901121 2
中共始兴县委政法委员会 科员 10603691701002 1 999060701723 3
始兴县残疾人联合会 办公室科员 10603791701001 1 999060303003 1
始兴县残疾人联合会 办公室科员 10603791701001 1 999060701418 2
始兴县残疾人联合会 办公室科员 10603791701001 1 999060301823 3
始兴县教育局 办公室科员 10603931701001 1 999060700126 1
始兴县教育局 办公室科员 10603931701001 1 999061102802 2
始兴县教育局 办公室科员 10603931701001 1 999060605004 3
始兴县财政局 科员 10603961701001 2 999061103304 1
始兴县财政局 科员 10603961701001 2 999060801429 2
始兴县财政局 科员 10603961701001 2 999060500829 3
始兴县财政局 科员 10603961701001 2 999060903121 4
始兴县财政局 科员 10603961701001 2 999060302108 5
始兴县财政局 科员 10603961701001 2 999060304408 6
始兴县国土资源局 科员 10603981701001 1 999060502812 1
始兴县国土资源局 科员 10603981701001 1 999060903605 2
始兴县国土资源局 科员 10603981701001 1 999060702726 3
始兴县国土资源局 科员 10603981701002 1 999060202014 1
始兴县国土资源局 科员 10603981701002 1 999060703508 2
始兴县国土资源局 科员 10603981701002 1 999060501702 3
始兴县国土资源局 马市国土资源管理所科员 10603981701003 1 999060603125 1
始兴县国土资源局 马市国土资源管理所科员 10603981701003 1 999060503718 2
始兴县国土资源局 马市国土资源管理所科员 10603981701003 1 999060703015 3
始兴县国土资源局 顿岗国土资源管理所科员 10603981701004 1 999060500325 1
始兴县国土资源局 顿岗国土资源管理所科员 10603981701004 1 999060500707 2
始兴县国土资源局 顿岗国土资源管理所科员 10603981701004 1 999060902725 3
始兴县国土资源局 澄江国土资源管理所科员 10603981701005 1 999060901406 1
始兴县国土资源局 澄江国土资源管理所科员 10603981701005 1 999060601919 2
始兴县国土资源局 澄江国土资源管理所科员 10603981701005 1 999060803114 3
始兴县国土资源局 司前国土资源管理所科员 10603981701006 2 999060901703 1
始兴县国土资源局 司前国土资源管理所科员 10603981701006 2 999061103318 2
始兴县国土资源局 司前国土资源管理所科员 10603981701006 2 999060901615 3
始兴县国土资源局 司前国土资源管理所科员 10603981701006 2 999060200810 4
始兴县国土资源局 司前国土资源管理所科员 10603981701006 2 999060601628 5
始兴县国土资源局 司前国土资源管理所科员 10603981701006 2 999060802811 6
始兴县国土资源局 隘子国土资源管理所科员 10603981701007 1 999060903814 1
始兴县国土资源局 隘子国土资源管理所科员 10603981701007 1 999060702029 2
始兴县国土资源局 隘子国土资源管理所科员 10603981701007 1 999060702421 3
始兴县交通运输局 综合执法局科员 10604011701001 1 999060304802 1
始兴县交通运输局 综合执法局科员 10604011701001 1 999060604730 2
始兴县交通运输局 综合执法局科员 10604011701001 1 999060701012 3
始兴县交通运输局 综合执法局科员 10604011701002 1 999060304905 1
始兴县交通运输局 综合执法局科员 10604011701002 1 999060803119 2
始兴县交通运输局 综合执法局科员 10604011701003 1 999060703418 1
始兴县交通运输局 综合执法局科员 10604011701003 1 999060903630 2
始兴县水务局 建设与管理股科员 10604021701001 2 999060600730 1
始兴县水务局 建设与管理股科员 10604021701001 2 999060704018 2
始兴县水务局 建设与管理股科员 10604021701001 2 999060803222 3
始兴县水务局 建设与管理股科员 10604021701001 2 999061102813 4
始兴县水务局 建设与管理股科员 10604021701001 2 999061103518 5
始兴县水务局 建设与管理股科员 10604021701001 2 999060600804 6
始兴县水务局 水资源管理股科员 10604021701002 1 999060801818 1
始兴县水务局 水资源管理股科员 10604021701002 1 999060903503 2
始兴县水务局 水资源管理股科员 10604021701002 1 999060201509 3
始兴县水务局 水保农水股科员 10604021701003 1 999060301916 1
始兴县水务局 水保农水股科员 10604021701003 1 999060201209 2
始兴县水务局 水保农水股科员 10604021701003 1 999060201318 3
始兴县农业局 科员 10604031701001 1 999060502306 1
始兴县农业局 科员 10604031701001 1 999060901221 2
始兴县农业局 科员 10604031701001 1 999060900613 3
始兴县农业局 科员 10604031701002 2 999060802728 1
始兴县农业局 科员 10604031701002 2 999061100613 2
始兴县农业局 科员 10604031701002 2 999060502809 3
始兴县农业局 科员 10604031701002 2 999060702829 4
始兴县农业局 科员 10604031701002 2 999060903724 5
始兴县农业局 科员 10604031701002 2 999060601928 6
始兴县农业局 科员 10604031701003 1 999060601630 1
始兴县农业局 科员 10604031701003 1 999060202108 2
始兴县农业局 科员 10604031701003 1 999060202118 3
始兴县农业局 办公室科员 10604031701004 1 999060201122 1
始兴县农业局 办公室科员 10604031701004 1 999060703029 2
始兴县农业局 办公室科员 10604031701004 1 999060604027 3
始兴县卫生和计划生育局 妇幼股科员 10604061701001 1 999060301516 1
始兴县卫生和计划生育局 妇幼股科员 10604061701001 1 999060202619 2
始兴县审计局 科员 10604071702001 1 441061000205 1
始兴县审计局 科员 10604071702001 1 441061000210 2
始兴县审计局 科员 10604071702001 1 441061000207 3
始兴县审计局 科员 10604071702002 1 441061000120 1
始兴县审计局 科员 10604071702002 1 441061000102 2
始兴县林业局 科员 10604091701001 1 999060801609 1
始兴县林业局 科员 10604091701001 1 999060903526 2
始兴县林业局 科员 10604091701001 1 999060501302 3
始兴县林业局 办公室科员 10604091701002 1 999060902101 1
始兴县林业局 办公室科员 10604091701002 1 999060302223 2
始兴县林业局 办公室科员 10604091701002 1 999060602501 3
始兴县林业局 科员 10604091701003 1 999060600321 1
始兴县林业局 科员 10604091701003 1 999060800321 2
始兴县林业局 科员 10604091701003 1 999060801112 3
始兴县司法局 乡镇司法所科员 10604111701001 2 999060802814 1
始兴县司法局 乡镇司法所科员 10604111701001 2 999060500111 2
始兴县司法局 乡镇司法所科员 10604111701001 2 999060604609 3
始兴县司法局 乡镇司法所科员 10604111701001 2 999060800617 4
始兴县司法局 乡镇司法所科员 10604111701001 2 999060202124 5
始兴县司法局 乡镇司法所科员 10604111701001 2 999060202207 6
始兴县司法局 乡镇司法所科员 10604111701002 2 999060504707 1
始兴县司法局 乡镇司法所科员 10604111701002 2 999060603324 2
始兴县司法局 乡镇司法所科员 10604111701002 2 999060901623 3
始兴县司法局 乡镇司法所科员 10604111701002 2 999060605022 4
始兴县司法局 乡镇司法所科员 10604111701002 2 999060503829 5
始兴县司法局 乡镇司法所科员 10604111701002 2 999060300526 6
始兴县旅游局 宣教股科员 10604161701001 1 999060503522 1
始兴县旅游局 宣教股科员 10604161701001 1 999060901511 2
始兴县旅游局 宣教股科员 10604161701001 1 999060300408 3
始兴县旅游局 行业股科员 10604161701002 1 999061102925 1
始兴县旅游局 行业股科员 10604161701002 1 999060603812 2
始兴县旅游局 行业股科员 10604161701002 1 999060505021 3
始兴县供销合作联社 办公室科员 10604181701001 1 999060301406 1
始兴县供销合作联社 办公室科员 10604181701001 1 999060300624 2
始兴县供销合作联社 办公室科员 10604181701001 1 999060302004 3
始兴县畜牧兽医水产局 兽医股科员 10604201701001 1 999060202629 1
始兴县畜牧兽医水产局 兽医股科员 10604201701001 1 999060304915 2
始兴县农业机械管理总站 农机股科员 10604211701001 1 999060604409 1
始兴县农业机械管理总站 农机股科员 10604211701001 1 999060502002 2
始兴县农业机械管理总站 农机股科员 10604211701001 1 999060500728 3
始兴县卫生监督所 监督股科员 10604271701001 1 999060801004 1
始兴县卫生监督所 监督股科员 10604271701001 1 999061101322 2
始兴县卫生监督所 监督股科员 10604271701001 1 999060702802 3
始兴县卫生监督所 稽查股科员 10604271701002 1 999060300113 1
始兴县卫生监督所 稽查股科员 10604271701002 1 999061101904 2
始兴县卫生监督所 稽查股科员 10604271701002 1 999061104110 3
始兴县卫生监督所 宣教股科员 10604271701003 1 999060604802 1
始兴县卫生监督所 宣教股科员 10604271701003 1 999060502005 2
始兴县卫生监督所 宣教股科员 10604271701003 1 999060300105 3
始兴县城市管理综合行政执法大队 办公室科员 10604281701001 1 999060902704 1
始兴县城市管理综合行政执法大队 办公室科员 10604281701001 1 999060602629 2
始兴县城市管理综合行政执法大队 科员 10604281701002 1 999060800102 1
始兴县城市管理综合行政执法大队 科员 10604281701002 1 999061101007 2
始兴县城市管理综合行政执法大队 科员 10604281701002 1 999060304430 3
始兴县殡葬管理执法大队 办公室科员 10604291701001 1 999061102107 1
始兴县殡葬管理执法大队 办公室科员 10604291701001 1 999060903229 2
始兴县殡葬管理执法大队 办公室科员 10604291701001 1 999060901104 3
始兴县殡葬管理执法大队 办公室科员 10604291701002 1 999060504601 1
始兴县劳动人事仲裁院 科员 10604311701001 1 999060603721 1
始兴县劳动人事仲裁院 科员 10604311701001 1 999060803526 2
始兴县劳动人事仲裁院 科员 10604311701001 1 999061104113 3
始兴县劳动人事仲裁院 科员 10604311701002 1 999060503007 1
始兴县劳动人事仲裁院 科员 10604311701002 1 999060504917 2
始兴县劳动人事仲裁院 科员 10604311701002 1 999060502127 3
始兴县劳动人事仲裁院 科员 10604311701003 1 999061101014 1
始兴县劳动人事仲裁院 科员 10604311701003 1 999060801705 2
始兴县劳动人事仲裁院 科员 10604311701003 1 999060500406 3
始兴县农村经济调查大队 科员 10604321701001 1 999060600915 1
始兴县农村经济调查大队 科员 10604321701001 1 999061102930 2
始兴县农村经济调查大队 科员 10604321701001 1 999060701505 3
始兴县财政局乡镇财政所 乡镇财政所科员 10604361701001 4 999060902824 1
始兴县财政局乡镇财政所 乡镇财政所科员 10604361701001 4 999060901608 2
始兴县财政局乡镇财政所 乡镇财政所科员 10604361701001 4 999060303317 3
始兴县财政局乡镇财政所 乡镇财政所科员 10604361701001 4 999060503719 4
始兴县财政局乡镇财政所 乡镇财政所科员 10604361701001 4 999061102112 5
始兴县财政局乡镇财政所 乡镇财政所科员 10604361701001 4 999060703709 6
始兴县财政局乡镇财政所 乡镇财政所科员 10604361701001 4 999060900816 7
始兴县财政局乡镇财政所 乡镇财政所科员 10604361701001 4 999060500527 8
始兴县财政局乡镇财政所 乡镇财政所科员 10604361701001 4 999060902808 9
始兴县财政局乡镇财政所 乡镇财政所科员 10604361701001 4 999060600710 10
始兴县财政局乡镇财政所 乡镇财政所科员 10604361701001 4 999060503010 11
始兴县财政局乡镇财政所 乡镇财政所科员 10604361701001 4 999060300411 12
始兴县财政局乡镇财政所 乡镇财政所科员 10604361701002 2 999061102512 1
始兴县财政局乡镇财政所 乡镇财政所科员 10604361701002 2 999060502009 2
始兴县财政局乡镇财政所 乡镇财政所科员 10604361701002 2 999060201807 3
始兴县财政局乡镇财政所 乡镇财政所科员 10604361701002 2 999060600604 4
始兴县财政局乡镇财政所 乡镇财政所科员 10604361701002 2 999060901426 5
始兴县财政局乡镇财政所 乡镇财政所科员 10604361701002 2 999060700410 6
翁源县人民政府办公室(翁源县人民防空办公室) 法制股科员 10604631701001 1 999060300323 1
翁源县人民政府办公室(翁源县人民防空办公室) 法制股科员 10604631701001 1 999060901627 2
翁源县人民政府办公室(翁源县人民防空办公室) 法制股科员 10604631701001 1 999061101712 3
翁源县人民政府办公室(翁源县人民防空办公室) 科员 10604631701002 1 999060603206 1
翁源县人民政府办公室(翁源县人民防空办公室) 科员 10604631701002 1 999060802211 2
翁源县人民政府办公室(翁源县人民防空办公室) 科员 10604631701002 1 999060504828 3
翁源县人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 10604651701002 1 999060702228 1
翁源县体育局 办公室科员 10604661701001 1 999060703213 1
翁源县体育局 办公室科员 10604661701001 1 999060603919 2
翁源县体育局 办公室科员 10604661701001 1 999060502218 3
翁源县基层国土资源所 龙仙国土资源所科员 10604701701001 1 999061101116 1
翁源县基层国土资源所 官渡国土资源所科员 10604701701002 1 999060604506 1
翁源县基层国土资源所 官渡国土资源所科员 10604701701002 1 999060502117 2
翁源县基层国土资源所 官渡国土资源所科员 10604701701002 1 999060201123 3
翁源县水务局 水政股科员 10604731701001 1 999060601127 1
翁源县水务局 水政股科员 10604731701001 1 999060801310 2
翁源县水务局 水政股科员 10604731701001 1 999060801501 3
广东翁源经济开发区管理委员会 招商科科员 10604741701001 1 999061103410 1
广东翁源经济开发区管理委员会 招商科科员 10604741701001 1 999060201809 2
广东翁源经济开发区管理委员会 招商科科员 10604741701001 1 999060604106 3
广东翁源经济开发区管理委员会 招商科科员 10604741701002 1 999060901503 1
广东翁源经济开发区管理委员会 招商科科员 10604741701002 1 999060503713 2
广东翁源经济开发区管理委员会 招商科科员 10604741701002 1 999060301415 3
翁源县教育局 办公室科员 10604761701001 1 999060902806 1
翁源县教育局 办公室科员 10604761701001 1 999060900308 2
翁源县教育局 办公室科员 10604761701001 1 999060504920 3
翁源县卫生和计划生育局 疾控股科员 10604771701001 1 999060601410 1
翁源县卫生和计划生育局 疾控股科员 10604771701001 1 999061101820 2
翁源县卫生和计划生育局 疾控股科员 10604771701001 1 999060202004 3
翁源县卫生和计划生育局 医政股科员 10604771701002 1 999060803326 1
翁源县卫生和计划生育局 医政股科员 10604771701002 1 999060702821 2
翁源县卫生和计划生育局 医政股科员 10604771701002 1 999060903412 3
翁源县食品药品监督管理局 稽查局科员 10604801701001 1 999060503524 1
翁源县食品药品监督管理局 稽查局科员 10604801701001 1 999060803317 2
翁源县食品药品监督管理局 稽查局科员 10604801701001 1 999060501329 3
翁源县食品药品监督管理局 稽查局科员 10604801701002 1 999060702523 1
翁源县食品药品监督管理局 稽查局科员 10604801701002 1 999060504615 2
翁源县食品药品监督管理局 稽查局科员 10604801701002 1 999060503116 3
翁源县交通运输局综合行政执法局 科员 10604851701001 1 999060603927 1
翁源县交通运输局综合行政执法局 科员 10604851701001 1 999060702514 2
翁源县交通运输局综合行政执法局 科员 10604851701002 1 999060801828 1
翁源县交通运输局综合行政执法局 科员 10604851701002 1 999060900326 2
翁源县交通运输局综合行政执法局 科员 10604851701002 1 999061100823 3
翁源县交通运输局综合行政执法局 科员 10604851701003 1 999060600118 1
翁源县交通运输局综合行政执法局 科员 10604851701003 1 999060802918 2
翁源县交通运输局综合行政执法局 科员 10604851701003 1 999060700522 3
翁源县市场监督管理局 工商行政管理局基层工商所科员 10604931701001 1 999060801330 1
翁源县市场监督管理局 质量技术监督局稽查队科员 10604931701004 1 999061102319 1
翁源县市场监督管理局 质量技术监督局稽查队科员 10604931701004 1 999060901102 2
翁源县市场监督管理局 质量技术监督局稽查队科员 10604931701004 1 999060802613 3
翁源县市场监督管理局 质量技术监督局稽查队科员 10604931701005 1 999060302225 1
翁源县招生考试委员会办公室 科员 10605081701001 1 999060600126 1
翁源县招生考试委员会办公室 科员 10605081701001 1 999061101403 2
翁源县公共资产管理中心 科员 10605101701001 1 999060603320 1
翁源县公共资产管理中心 科员 10605101701001 1 999060600308 2
翁源县公共资产管理中心 科员 10605101701001 1 999060803420 3
翁源县公共资产管理中心 科员 10605101701002 1 999060604604 1
翁源县公共资产管理中心 科员 10605101701002 1 999060202625 2
翁源县公共资产管理中心 科员 10605101701002 1 999060202316 3
翁源县财政局国库支付中心 科员 10605111701001 2 999060501307 1
翁源县财政局国库支付中心 科员 10605111701001 2 999060700423 2
翁源县财政局国库支付中心 科员 10605111701001 2 999060902707 3
翁源县财政局国库支付中心 科员 10605111701001 2 999060602623 4
翁源县财政局国库支付中心 科员 10605111701001 2 999060303016 5
翁源县财政局国库支付中心 科员 10605111701001 2 999060802416 6
翁源县基层财政所 科员 10605121701001 3 999060902819 1
翁源县基层财政所 科员 10605121701001 3 999060202428 2
翁源县基层财政所 科员 10605121701001 3 999060500101 3
翁源县基层财政所 科员 10605121701001 3 999060504215 4
翁源县基层财政所 科员 10605121701001 3 999060301607 5
翁源县基层财政所 科员 10605121701001 3 999060202019 6
翁源县基层财政所 科员 10605121701001 3 999060903714 7
翁源县基层财政所 科员 10605121701001 3 999060504811 8
翁源县基层财政所 科员 10605121701001 3 999060802919 9
翁源县畜牧兽医水产局 畜牧股科员 10605171701001 2 999060300504 1
翁源县畜牧兽医水产局 畜牧股科员 10605171701001 2 999060502625 2
翁源县畜牧兽医水产局 畜牧股科员 10605171701001 2 999060602916 3
翁源县畜牧兽医水产局 畜牧股科员 10605171701001 2 999060702215 4
翁源县畜牧兽医水产局 畜牧股科员 10605171701001 2 999060305004 5
翁源县畜牧兽医水产局 畜牧股科员 10605171701001 2 999060901028 6
中共新丰县委宣传部 科员 10605211701001 1 999060701306 1
中共新丰县委宣传部 科员 10605211701001 1 999060605007 2
中共新丰县委宣传部 科员 10605211701001 1 999060702010 3
新丰县人力资源和社会保障局 科员 10605401701001 2 999060604811 1
新丰县人力资源和社会保障局 科员 10605401701001 2 999060501818 2
新丰县人力资源和社会保障局 科员 10605401701001 2 999060701310 3
新丰县人力资源和社会保障局 科员 10605401701001 2 999061103123 4
新丰县人力资源和社会保障局 科员 10605401701002 1 999060603915 1
新丰县人力资源和社会保障局 科员 10605401701002 1 999060202202 2
新丰县人力资源和社会保障局 科员 10605401701002 1 999061101423 3
新丰县人力资源和社会保障局 科员 10605401701003 1 999060602726 1
新丰县人力资源和社会保障局 科员 10605401701003 1 999060603606 2
新丰县人力资源和社会保障局 科员 10605401701003 1 999060902301 3
新丰县财政局 科员 10605411701001 1 999060604504 1
新丰县财政局 科员 10605411701001 1 999060300123 2
新丰县财政局 科员 10605411701001 1 999060302228 3
新丰县司法局 办公室科员 10605421701001 1 999060903715 1
新丰县司法局 办公室科员 10605421701001 1 999061102518 2
新丰县司法局 办公室科员 10605421701001 1 999060502925 3
新丰县司法局 社区矫正股科员 10605421701002 1 999060201927 1
新丰县司法局 社区矫正股科员 10605421701002 1 999060602112 2
新丰县司法局 社区矫正股科员 10605421701002 1 999061101118 3
新丰县司法局 遥田司法所科员 10605421701003 1 999060300213 1
新丰县司法局 遥田司法所科员 10605421701003 1 999060300630 2
新丰县司法局 遥田司法所科员 10605421701003 1 999060500104 3
新丰县卫生和计划生育局 科员 10605431701001 1 999060503220 1
新丰县卫生和计划生育局 科员 10605431701002 1 999060304302 1
新丰县卫生和计划生育局 科员 10605431701002 1 999061102827 2
新丰县卫生和计划生育局 科员 10605431701002 1 999060803529 3
新丰县卫生和计划生育局 科员 10605431701003 1 999060604914 1
新丰县卫生和计划生育局 科员 10605431701003 1 999060702107 2
新丰县卫生和计划生育局 科员 10605431701003 1 999061103202 3
新丰县卫生和计划生育局 科员 10605431701004 1 999060301301 1
新丰县卫生和计划生育局 科员 10605431701004 1 999060803004 2
新丰县卫生和计划生育局 科员 10605431701004 1 999060300222 3
新丰县农业局 科员 10605471701001 1 999060501014 1
新丰县农业局 科员 10605471701002 1 999060902424 1
新丰县农业局 科员 10605471701002 1 999060902028 2
新丰县农业局 科员 10605471701002 1 999060903821 3
新丰县农业局 科员 10605471701003 1 999060900309 1
新丰县农业局 科员 10605471701003 1 999060301116 2
新丰县农业局 科员 10605471701003 1 999060502204 3
新丰县农业局 科员 10605471701004 1 999060603304 1
新丰县农业局 科员 10605471701004 1 999060303806 2
新丰县环境保护局 环境监察分局科员 10605491701001 1 999060502015 1
新丰县环境保护局 环境监察分局科员 10605491701001 1 999060301204 2
新丰县环境保护局 环境监察分局科员 10605491701001 1 999060302627 3
新丰县食品药品监督管理局 科员 10605501701001 1 999060602505 1
新丰县食品药品监督管理局 科员 10605501701001 1 999060503028 2
新丰县食品药品监督管理局 科员 10605501701001 1 999061103120 3
新丰县食品药品监督管理局 科员 10605501701002 1 999061101319 1
新丰县食品药品监督管理局 科员 10605501701002 1 999060302905 2
新丰县食品药品监督管理局 科员 10605501701002 1 999060703008 3
新丰县食品药品监督管理局 科员 10605501701002 1 999060201402 3
新丰县食品药品监督管理局 科员 10605501701003 1 999060901223 1
新丰县食品药品监督管理局 科员 10605501701003 1 999060304827 2
新丰县食品药品监督管理局 科员 10605501701003 1 999060604514 3
新丰县教育局 科员 10605511701001 1 999060702818 1
新丰县教育局 科员 10605511701001 1 999061100302 2
新丰县教育局 科员 10605511701001 1 999061100421 3
新丰县审计局 科员 10605521702001 2 441061000107 1
新丰县审计局 科员 10605521702001 2 441061000203 2
