广东省韶关市2017年考试录用公务员入围资格审核人员名单一

发布时间:2025-08-24 23:03:24
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
中共韶关市委党校 科员 10600331701001 1 999060303526 1
中共韶关市委党校 科员 10600331701001 1 999060503619 2
中共韶关市委党校 科员 10600331701001 1 999060301518 3
韶关市环境保护局 环境监察分局科员 10600501701001 1 999060302917 1
韶关市环境保护局 环境监察分局科员 10600501701001 1 999060303019 2
韶关市环境保护局 环境监察分局科员 10600501701001 1 999060602329 3
韶关市水务局 防汛防旱防风指挥部办公室科员 10600531701001 1 999060901430 1
韶关市水务局 防汛防旱防风指挥部办公室科员 10600531701001 1 999060501209 2
韶关市水务局 防汛防旱防风指挥部办公室科员 10600531701001 1 999060900616 3
韶关市审计局 科员 10600601702001 1 441061000103 1
韶关市审计局 科员 10600601702001 1 441061000101 2
韶关市审计局 科员 10600601702001 1 441061000312 3
韶关市城乡规划局 用地规划管理科科员 10600691701001 1 999060601221 1
韶关市城乡规划局 用地规划管理科科员 10600691701001 1 999060305003 2
韶关市城乡规划局 浈江分局科员 10600691701002 1 999061102227 1
韶关市城乡规划局 浈江分局科员 10600691701002 1 999060800913 2
韶关市城乡规划局 浈江分局科员 10600691701002 1 999060304318 3
韶关市城乡规划局 武江分局科员 10600691701003 1 999060801201 1
韶关市城乡规划局 武江分局科员 10600691701003 1 999060702615 2
韶关市城乡规划局 武江分局科员 10600691701003 1 999060604328 3
韶关市工商行政管理局 工业园区分局科员 10600731701001 1 999060602503 1
韶关市工商行政管理局 工业园区分局科员 10600731701001 1 999060700107 2
韶关市工商行政管理局 工业园区分局科员 10600731701001 1 999060500317 3
韶关市工商行政管理局 工业园区分局科员 10600731701002 1 999060603530 1
韶关市工商行政管理局 工业园区分局科员 10600731701002 1 999060902118 2
韶关市工商行政管理局 工业园区分局科员 10600731701002 1 999060301616 3
韶关市法制局 科员 10600751701001 1 999060304703 1
韶关市法制局 科员 10600751701001 1 999060700111 2
韶关市法制局 科员 10600751701001 1 999060302617 3
韶关市政府投资建设项目代建管理局 科员 10600861701001 2 999060901322 1
韶关市政府投资建设项目代建管理局 科员 10600861701001 2 999060701222 2
韶关市政府投资建设项目代建管理局 科员 10600861701001 2 999060700501 3
韶关市政府投资建设项目代建管理局 科员 10600861701001 2 999060201518 4
韶关市政府投资建设项目代建管理局 科员 10600861701001 2 999060303214 5
韶关市政府投资建设项目代建管理局 科员 10600861701001 2 999061100303 6
韶关市信息中心 网络管理科科员 10600891701001 1 999060301321 1
韶关市信息中心 网络管理科科员 10600891701001 1 999060502006 2
韶关市信息中心 网络管理科科员 10600891701001 1 999060602809 3
韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 科员 10600951701001 1 999060300420 1
韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 科员 10600951701001 1 999060303519 2
韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 科员 10600951701001 1 999060300126 3
韶关市住房公积金管理中心县(市、区)办事处 翁源办事处科员 10600981701001 1 999060501701 1
韶关市住房公积金管理中心县(市、区)办事处 翁源办事处科员 10600981701001 1 999060901225 2
韶关市住房公积金管理中心县(市、区)办事处 翁源办事处科员 10600981701001 1 999060703206 3
韶关市建设工程造价管理站 科员 10601001701001 1 999060302025 1
韶关市建设工程造价管理站 科员 10601001701001 1 999061103711 2
韶关市建设工程造价管理站 科员 10601001701001 1 999060201327 3
韶关市统计普查中心 科员 10601051701001 1 999061100418 1
韶关市统计普查中心 科员 10601051701001 1 999060703301 2
韶关市统计普查中心 科员 10601051701001 1 999060901818 3
韶关市法律援助处 科员 10601061701001 1 999060604408 1
韶关市法律援助处 科员 10601061701001 1 999060703601 2
韶关市法律援助处 科员 10601061701001 1 999061103815 3
韶关市社会保险服务管理局 科员 10601071701001 2 999060201626 1
韶关市社会保险服务管理局 科员 10601071701001 2 999060703210 2
韶关市社会保险服务管理局 科员 10601071701001 2 999060301703 3
韶关市社会保险服务管理局 科员 10601071701001 2 999060202614 4
韶关市社会保险服务管理局 科员 10601071701001 2 999060901014 5
韶关市社会保险服务管理局 科员 10601071701001 2 999061100520 6
韶关市社会保险服务管理局 科员 10601071701002 1 999060302601 1
韶关市社会保险服务管理局 科员 10601071701002 1 999060801510 2
韶关市社会保险服务管理局 科员 10601071701002 1 999060900416 3
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 武江分局科员 10601081701001 1 999061101909 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 武江分局科员 10601081701001 1 999060701311 2
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 武江分局科员 10601081701001 1 999060302908 3
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 浈江分局科员 10601081701002 1 999060300318 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 浈江分局科员 10601081701002 1 999060302914 2
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 浈江分局科员 10601081701002 1 999060901925 3
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 曲江分局科员 10601081701003 1 999061101528 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 曲江分局科员 10601081701003 1 999060604929 2
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 曲江分局科员 10601081701003 1 999061103405 3
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 曲江分局科员 10601081701004 1 999060902113 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 曲江分局科员 10601081701004 1 999060301216 2
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 曲江分局科员 10601081701004 1 999060902804 3
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 乐昌分局科员 10601081701005 1 999060901409 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 乐昌分局科员 10601081701005 1 999061102312 2
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 乐昌分局科员 10601081701005 1 999060902405 3
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 仁化分局科员 10601081701006 1 999060803021 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 仁化分局科员 10601081701006 1 999061104109 2
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 仁化分局科员 10601081701006 1 999060302711 3
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 始兴分局科员 10601081701007 1 999061102608 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 始兴分局科员 10601081701007 1 999061103514 2
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 始兴分局科员 10601081701007 1 999060303828 3
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 始兴分局科员 10601081701008 1 999061100402 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 始兴分局科员 10601081701008 1 999060700117 2
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 始兴分局科员 10601081701008 1 999060500518 3
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 乳源分局科员 10601081701009 1 999060301917 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 乳源分局科员 10601081701009 1 999061100527 2
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 乳源分局科员 10601081701009 1 999060700215 3
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 乳源分局科员 10601081701010 1 999060603611 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 乳源分局科员 10601081701010 1 999061102817 2
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 乳源分局科员 10601081701010 1 999060602109 3
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 新丰分局科员 10601081701011 1 999060703402 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 新丰分局科员 10601081701011 1 999060700815 2
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 新丰分局科员 10601081701011 1 999060501806 3
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 新丰分局科员 10601081701012 1 999060300120 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 新丰分局科员 10601081701012 1 999060304319 2
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 新丰分局科员 10601081701012 1 999060503012 3
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 南雄分局科员 10601081701013 1 999060601424 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 南雄分局科员 10601081701014 1 999060301826 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 南雄分局科员 10601081701014 1 999060802907 2
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 南雄分局科员 10601081701014 1 999060603906 3
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 翁源分局科员 10601081701015 1 999060504823 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 翁源分局科员 10601081701015 1 999060304501 2
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 翁源分局科员 10601081701015 1 999060900810 3
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 翁源分局科员 10601081701016 1 999060902510 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 翁源分局科员 10601081701016 1 999060901611 2
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 翁源分局科员 10601081701016 1 999060901001 3
韶关市食品药品检验所 科员 10601171701001 1 999060304317 1
韶关市食品药品检验所 科员 10601171701002 1 999060301721 1
韶关市食品药品检验所 科员 10601171701002 1 999061104019 2
韶关市食品药品检验所 科员 10601171701002 1 999060300313 3
韶关市食品药品检验所 科员 10601171701003 1 999060301222 1
韶关市食品药品检验所 科员 10601171701003 1 999060501017 2
韶关市食品药品检验所 科员 10601171701003 1 999060903507 3
韶关市曲江公路局 科员 10601191701001 1 999060300417 1
韶关市曲江公路局 科员 10601191701001 1 999060501016 2
韶关市曲江公路局 科员 10601191701001 1 999060201427 3
韶关市乐昌公路局 科员 10601201701001 1 999060902208 1
韶关市乐昌公路局 科员 10601201701001 1 999060503218 2
韶关市乐昌公路局 科员 10601201701001 1 999060801607 3
韶关市南雄公路局 科员 10601211701001 1 999060503726 1
韶关市南雄公路局 科员 10601211701001 1 999060903816 2
韶关市南雄公路局 科员 10601211701001 1 999060504129 3
韶关市仁化公路局 科员 10601221701001 1 999060604228 1
韶关市仁化公路局 科员 10601221701001 1 999061103406 2
韶关市仁化公路局 科员 10601221701001 1 999060300702 3
韶关市翁源公路局 科员 10601241701001 1 999060900801 1
韶关市翁源公路局 科员 10601241701001 1 999060902414 2
韶关市翁源公路局 科员 10601241701001 1 999060602509 3
韶关市新丰公路局 科员 10601251701001 1 999060900413 1
韶关市新丰公路局 科员 10601251701001 1 999060803405 2
韶关市新丰公路局 科员 10601251701001 1 999060802209 3
韶关市乳源公路局 科员 10601261701001 1 999060604119 1
韶关市乳源公路局 科员 10601261701001 1 999060504303 2
韶关市乳源公路局 科员 10601261701001 1 999060303613 3
中共乐昌市委办公室 市委政策研究室科员 10601291701001 1 999060900906 1
中共乐昌市委办公室 市委政策研究室科员 10601291701001 1 999060301730 2
中共乐昌市委办公室 市委政策研究室科员 10601291701001 1 999060800427 3
乐昌市机构编制委员会办公室 科员 10601361701001 1 999061101807 1
乐昌市机构编制委员会办公室 科员 10601361701001 1 999060703319 2
乐昌市机构编制委员会办公室 科员 10601361701001 1 999060903719 3
中共乐昌市委党校 科员 10601381701001 1 999060500318 1
中共乐昌市委党校 科员 10601381701001 1 999060304414 2
中共乐昌市委党校 科员 10601381701001 1 999060701419 3
乐昌市总工会 科员 10601431701001 1 999061103705 1
乐昌市总工会 科员 10601431701001 1 999060301809 2
乐昌市总工会 科员 10601431701001 1 999060503528 3
中国共产主义青年团乐昌市委员会 办公室科员 10601441701001 1 999060602903 1
中国共产主义青年团乐昌市委员会 办公室科员 10601441701001 1 999060600829 2
中国共产主义青年团乐昌市委员会 办公室科员 10601441701001 1 999060801511 3
中国共产主义青年团乐昌市委员会 社会部科员 10601441701002 1 999060701808 1
中国共产主义青年团乐昌市委员会 社会部科员 10601441701002 1 999060500623 2
中国共产主义青年团乐昌市委员会 社会部科员 10601441701002 1 999060803528 3
乐昌市人民政府办公室 科员 10601511701001 4 999060801302 1
乐昌市人民政府办公室 科员 10601511701001 4 999060304123 2
乐昌市人民政府办公室 科员 10601511701001 4 999060300725 3
乐昌市人民政府办公室 科员 10601511701001 4 999060200921 4
乐昌市人民政府办公室 科员 10601511701001 4 999060802101 5
乐昌市人民政府办公室 科员 10601511701001 4 999061103728 6
乐昌市人民政府办公室 科员 10601511701001 4 999061100204 6
乐昌市人民政府办公室 科员 10601511701001 4 999060803521 8
乐昌市人民政府办公室 科员 10601511701001 4 999060802914 9
乐昌市人民政府办公室 科员 10601511701001 4 999060500313 10
乐昌市人民政府办公室 科员 10601511701001 4 999060801626 11
乐昌市人民政府办公室 科员 10601511701001 4 999060604827 12
乐昌市发展和改革局 科员 10601521701001 1 999060304929 1
乐昌市发展和改革局 科员 10601521701001 1 999060505008 2
乐昌市发展和改革局 科员 10601521701001 1 999060504310 3
乐昌市发展和改革局 科员 10601521701002 1 999061103227 1
乐昌市发展和改革局 科员 10601521701002 1 999060903023 2
乐昌市发展和改革局 科员 10601521701002 1 999060601401 3
乐昌市人力资源和社会保障局 科员 10601541701001 2 999060604303 1
乐昌市人力资源和社会保障局 科员 10601541701001 2 999060601703 2
乐昌市人力资源和社会保障局 科员 10601541701001 2 999060901323 3
乐昌市人力资源和社会保障局 科员 10601541701001 2 999060801821 4
乐昌市人力资源和社会保障局 科员 10601541701001 2 999060700217 5
乐昌市人力资源和社会保障局 科员 10601541701001 2 999060603610 6
乐昌市人力资源和社会保障局 科员 10601541701002 1 999060605012 1
乐昌市人力资源和社会保障局 科员 10601541701002 1 999060202409 2
乐昌市人力资源和社会保障局 科员 10601541701002 1 999060701704 3
乐昌市人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 10601541701003 2 999060902505 1
乐昌市人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 10601541701003 2 999060303001 2
乐昌市人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 10601541701003 2 999061101927 3
乐昌市人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 10601541701003 2 999060601816 4
乐昌市人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 10601541701003 2 999060601227 5
乐昌市人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 10601541701003 2 999060604028 6
乐昌市人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 10601541701004 1 999060602611 1
乐昌市人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 10601541701004 1 999060903414 2
乐昌市人力资源和社会保障局 劳动保障监察综合执法大队科员 10601541701004 1 999060901023 3
乐昌市国土资源局 云岩国土资源所科员 10601551701001 1 999060301011 1
乐昌市国土资源局 云岩国土资源所科员 10601551701001 1 999060303523 2
乐昌市国土资源局 云岩国土资源所科员 10601551701001 1 999060503119 3
乐昌市国土资源局 梅花国土资源所科员 10601551701002 1 999060902411 1
乐昌市国土资源局 梅花国土资源所科员 10601551701002 1 999060903329 2
乐昌市国土资源局 梅花国土资源所科员 10601551701002 1 999061100313 3
乐昌市国土资源局 大源国土资源所科员 10601551701003 1 999060903706 1
乐昌市国土资源局 大源国土资源所科员 10601551701003 1 999060902914 2
乐昌市国土资源局 大源国土资源所科员 10601551701003 1 999060701816 3
乐昌市国土资源局 乐城国土资源所科员 10601551701004 1 999060903115 1
乐昌市国土资源局 乐城国土资源所科员 10601551701004 1 999060900426 2
乐昌市国土资源局 乐城国土资源所科员 10601551701004 1 999060201528 3
乐昌市环境保护局 环境监察分局科员 10601571701001 4 999060604111 1
乐昌市环境保护局 环境监察分局科员 10601571701001 4 999061103021 2
乐昌市环境保护局 环境监察分局科员 10601571701001 4 999060703803 3
乐昌市环境保护局 环境监察分局科员 10601571701001 4 999060603926 4
乐昌市环境保护局 环境监察分局科员 10601571701001 4 999060801909 5
乐昌市环境保护局 环境监察分局科员 10601571701001 4 999060801809 6
乐昌市环境保护局 环境监察分局科员 10601571701001 4 999060700125 7
乐昌市环境保护局 环境监察分局科员 10601571701001 4 999060501720 8
乐昌市环境保护局 环境监察分局科员 10601571701001 4 999060601429 8
乐昌市环境保护局 环境监察分局科员 10601571701001 4 999060902122 10
乐昌市环境保护局 环境监察分局科员 10601571701001 4 999060602009 11
乐昌市环境保护局 环境监察分局科员 10601571701001 4 999060303107 12
乐昌市住房和城乡规划建设局 科员 10601581701001 1 999060500702 1
乐昌市住房和城乡规划建设局 科员 10601581701001 1 999060302029 2
乐昌市住房和城乡规划建设局 科员 10601581701001 1 999060301828 3
乐昌市住房和城乡规划建设局 科员 10601581701002 1 999060301409 1
乐昌市住房和城乡规划建设局 科员 10601581701002 1 999060703024 2
乐昌市住房和城乡规划建设局 科员 10601581701002 1 999060900901 3
乐昌市住房和城乡规划建设局 科员 10601581701003 1 999061100319 1
乐昌市住房和城乡规划建设局 科员 10601581701003 1 999060500603 2
乐昌市住房和城乡规划建设局 科员 10601581701003 1 999061104204 3
乐昌市交通运输局 综合行政执法局科员 10601591701001 1 999060300703 1
乐昌市交通运输局 综合行政执法局科员 10601591701001 1 999060303825 2
乐昌市交通运输局 综合行政执法局科员 10601591701001 1 999060304710 3
乐昌市交通运输局 综合行政执法局科员 10601591701002 1 999060701615 1
乐昌市交通运输局 综合行政执法局科员 10601591701002 1 999060303423 2
乐昌市交通运输局 综合行政执法局科员 10601591701002 1 999061100806 3
乐昌市水务局 科员 10601611701001 2 999060304605 1
乐昌市水务局 科员 10601611701001 2 999060801327 2
乐昌市水务局 科员 10601611701001 2 999060501914 3
乐昌市水务局 科员 10601611701001 2 999060303430 4
乐昌市水务局 科员 10601611701001 2 999060902020 5
乐昌市水务局 科员 10601611701001 2 999060501707 6
乐昌市农业局 综合行政执法股科员 10601621701001 4 999060901214 1
乐昌市农业局 综合行政执法股科员 10601621701001 4 999060304925 2
乐昌市农业局 综合行政执法股科员 10601621701001 4 999060300208 3
乐昌市农业局 综合行政执法股科员 10601621701001 4 999060603628 4
乐昌市农业局 综合行政执法股科员 10601621701001 4 999060502913 5
乐昌市农业局 综合行政执法股科员 10601621701001 4 999060801606 6
乐昌市农业局 综合行政执法股科员 10601621701001 4 999060801003 7
乐昌市农业局 综合行政执法股科员 10601621701001 4 999060301404 8
乐昌市农业局 综合行政执法股科员 10601621701001 4 999060503006 9
乐昌市农业局 综合行政执法股科员 10601621701001 4 999061103524 10
乐昌市农业局 综合行政执法股科员 10601621701001 4 999060502202 11
乐昌市农业局 综合行政执法股科员 10601621701001 4 999061102422 12
乐昌市农业局 综合行政执法股科员 10601621701002 2 999060502018 1
乐昌市农业局 综合行政执法股科员 10601621701002 2 999060501824 2
乐昌市农业局 综合行政执法股科员 10601621701002 2 999060605011 3
乐昌市农业局 综合行政执法股科员 10601621701002 2 999060900214 4
乐昌市农业局 综合行政执法股科员 10601621701002 2 999060800918 5
乐昌市农业局 综合行政执法股科员 10601621701002 2 999060303025 6
广东省渔政总队乐昌大队 科员 10601631701001 1 999060501111 1
广东省渔政总队乐昌大队 科员 10601631701001 1 999060201922 2
广东省渔政总队乐昌大队 科员 10601631701001 1 999060702111 3
乐昌市商务局 科员 10601641701001 1 999060502107 1
乐昌市商务局 科员 10601641701001 1 999061102117 2
乐昌市商务局 科员 10601641701001 1 999060304813 3
乐昌市商务局 科员 10601641701002 1 999060201003 1
乐昌市商务局 科员 10601641701002 1 999060604707 2
乐昌市文化市场综合执法队 科员 10601661701001 1 999060504005 1
乐昌市文化市场综合执法队 科员 10601661701001 1 999060702702 2
乐昌市文化市场综合执法队 科员 10601661701001 1 999060602225 3
乐昌市卫生和计划生育局 科员 10601671701001 2 999060602002 1
乐昌市卫生和计划生育局 科员 10601671701001 2 999060300929 2
乐昌市卫生和计划生育局 科员 10601671701001 2 999060302212 3
乐昌市卫生和计划生育局 科员 10601671701001 2 999060700502 4
乐昌市卫生和计划生育局 科员 10601671701001 2 999060502605 5
乐昌市卫生和计划生育局 科员 10601671701001 2 999060900615 6
乐昌市审计局 科员 10601681702001 2 441061000202 1
乐昌市审计局 科员 10601681702001 2 441061000303 2
乐昌市审计局 科员 10601681702001 2 441061000301 3
乐昌市审计局 科员 10601681702001 2 441061000122 4
乐昌市审计局 科员 10601681702001 2 441061000123 5
乐昌市审计局 科员 10601681702001 2 441061000110 6
乐昌市统计局 科员 10601701701001 2 999060501704 1
乐昌市统计局 科员 10601701701001 2 999060301405 2
乐昌市统计局 科员 10601701701001 2 999060900227 3
乐昌市统计局 科员 10601701701001 2 999060600511 4
乐昌市统计局 科员 10601701701001 2 999061103504 5
乐昌市统计局 科员 10601701701001 2 999060701712 6
乐昌市林业局 科员 10601711701001 1 999060504509 1
乐昌市林业局 科员 10601711701001 1 999060603127 2
乐昌市林业局 科员 10601711701001 1 999060702213 3
乐昌市林业局 科员 10601711701002 1 999060202528 1
乐昌市林业局 科员 10601711701002 1 999060500509 2
乐昌市林业局 科员 10601711701002 1 999060500804 3
乐昌市安全生产监督管理局 执法监察大队科员 10601721701001 2 999061102919 1
乐昌市安全生产监督管理局 执法监察大队科员 10601721701001 2 999060500703 2
乐昌市安全生产监督管理局 执法监察大队科员 10601721701001 2 999060303109 3
乐昌市安全生产监督管理局 执法监察大队科员 10601721701001 2 999060301023 4
乐昌市安全生产监督管理局 执法监察大队科员 10601721701001 2 999060303924 5
乐昌市安全生产监督管理局 执法监察大队科员 10601721701001 2 999060502219 6
乐昌市安全生产监督管理局 科员 10601721701002 1 999060903402 1
乐昌市安全生产监督管理局 科员 10601721701002 1 999060503608 2
乐昌市安全生产监督管理局 科员 10601721701002 1 999060902109 3
乐昌市旅游局 科员 10601731701001 1 999060603705 1
乐昌市旅游局 科员 10601731701001 1 999061101122 2
乐昌市旅游局 科员 10601731701001 1 999060702816 3
乐昌市食品药品监督管理局 长来食品药品监督管理所科员 10601741701002 1 999060504913 1
乐昌市食品药品监督管理局 长来食品药品监督管理所科员 10601741701002 1 999060504607 2
乐昌市食品药品监督管理局 长来食品药品监督管理所科员 10601741701002 1 999060302405 3
乐昌市食品药品监督管理局 九峰食品药品监督管理所科员 10601741701004 1 999060300512 1
乐昌市食品药品监督管理局 九峰食品药品监督管理所科员 10601741701004 1 999060500822 2
乐昌市食品药品监督管理局 九峰食品药品监督管理所科员 10601741701004 1 999060604321 3
乐昌市食品药品监督管理局 黄圃食品药品监督管理所科员 10601741701005 1 999060602426 1
乐昌市食品药品监督管理局 黄圃食品药品监督管理所科员 10601741701005 1 999060703503 2
乐昌市食品药品监督管理局 黄圃食品药品监督管理所科员 10601741701005 1 999060604415 3
乐昌市司法局 梅花司法所科员 10601751701002 1 999060901410 1
乐昌市司法局 秀水司法所科员 10601751701003 1 999060702022 1
乐昌市司法局 秀水司法所科员 10601751701003 1 999060701729 2
乐昌市司法局 梅田办事处司法所科员 10601751701005 1 999060803103 1
乐昌市司法局 梅田办事处司法所科员 10601751701005 1 999060903216 2
乐昌市经济和信息化局 科员 10601771701001 1 999060504619 1
乐昌市经济和信息化局 科员 10601771701001 1 999060600323 2
乐昌市经济和信息化局 科员 10601771701001 1 999061100626 3
乐昌市经济和信息化局 科员 10601771701002 1 999060300225 1
乐昌市经济和信息化局 科员 10601771701002 1 999060700504 2
乐昌市经济和信息化局 科员 10601771701002 1 999060501112 3
乐昌市经济和信息化局 科员 10601771701003 1 999060600801 1
乐昌市经济和信息化局 科员 10601771701003 1 999060604416 2
乐昌市经济和信息化局 科员 10601771701003 1 999060900724 3
乐昌市经济和信息化局 科员 10601771701004 1 999060305007 1
乐昌市经济和信息化局 科员 10601771701004 1 999060202722 2
乐昌市经济和信息化局 科员 10601771701004 1 999060201027 3
广东乐昌经济开发区管理委员会 科员 10601781701001 1 999061103128 1
广东乐昌经济开发区管理委员会 科员 10601781701001 1 999060601304 2
广东乐昌经济开发区管理委员会 科员 10601781701001 1 999060901403 3
广东乐昌经济开发区管理委员会 科员 10601781701002 1 999060801205 1
广东乐昌经济开发区管理委员会 科员 10601781701002 1 999060902705 2
广东乐昌经济开发区管理委员会 科员 10601781701002 1 999061103730 3
乐昌市教育局 科员 10601791701001 1 999060601730 1
乐昌市教育局 科员 10601791701001 1 999060504326 2
乐昌市教育局 科员 10601791701001 1 999060502911 3
乐昌市教育局 科员 10601791701002 1 999061104107 1
乐昌市教育局 科员 10601791701002 1 999060302110 2
乐昌市教育局 科员 10601791701002 1 999060702408 3
乐昌市教育局 科员 10601791701003 1 999060504513 1
乐昌市教育局 科员 10601791701003 1 999060900604 2
乐昌市教育局 科员 10601791701003 1 999060300309 3
乐昌市市场监督管理局 基层市场监督管理所科员 10601801701001 1 999060903102 1
乐昌市市场监督管理局 基层市场监督管理所科员 10601801701001 1 999060701107 2
乐昌市市场监督管理局 基层市场监督管理所科员 10601801701001 1 999060202704 3
乐昌市市场监督管理局 基层市场监督管理所科员 10601801701002 1 999061101527 1
乐昌市市场监督管理局 基层市场监督管理所科员 10601801701002 1 999060303601 2
乐昌市市场监督管理局 基层市场监督管理所科员 10601801701002 1 999060802903 3
乐昌市市场监督管理局 基层市场监督管理所科员 10601801701003 1 999060600113 1
乐昌市市场监督管理局 基层市场监督管理所科员 10601801701003 1 999060503601 2
乐昌市市场监督管理局 基层市场监督管理所科员 10601801701003 1 999060504922 3
乐昌市殡葬管理所 科员 10601831701001 1 999060602620 1
乐昌市殡葬管理所 科员 10601831701001 1 999060502828 2
乐昌市殡葬管理所 科员 10601831701001 1 999060501210 3
乐昌市农产品质量监督检测站 科员 10601841701001 2 999060702903 1
乐昌市农产品质量监督检测站 科员 10601841701001 2 999060302209 2
乐昌市农产品质量监督检测站 科员 10601841701001 2 999060304407 3
乐昌市农产品质量监督检测站 科员 10601841701001 2 999061101411 4
乐昌市农产品质量监督检测站 科员 10601841701001 2 999060504703 5
乐昌市农产品质量监督检测站 科员 10601841701001 2 999060702526 6
乐昌市水政监察大队 科员 10601851701001 1 999061100230 1
乐昌市水政监察大队 科员 10601851701001 1 999060302521 2
乐昌市水政监察大队 科员 10601851701001 1 999060702728 3
乐昌市畜牧兽医水产局 科员 10601881701001 1 999060604304 1
乐昌市畜牧兽医水产局 科员 10601881701001 1 999060700411 2
乐昌市畜牧兽医水产局 科员 10601881701002 1 999060300229 1
乐昌市畜牧兽医水产局 科员 10601881701002 1 999060901412 2
乐昌市畜牧兽医水产局 科员 10601881701002 1 999060302830 3
乐昌市供销合作社联合社 科员 10601891701001 1 999060604704 1
乐昌市供销合作社联合社 科员 10601891701001 1 999060502909 2
乐昌市供销合作社联合社 科员 10601891701001 1 999060802727 3
乐昌市财政国库支付中心 科员 10601901701001 2 999061100212 1
乐昌市财政国库支付中心 科员 10601901701001 2 999060504420 2
乐昌市财政国库支付中心 科员 10601901701001 2 999061104103 3
乐昌市财政国库支付中心 科员 10601901701001 2 999060903105 4
乐昌市财政国库支付中心 科员 10601901701001 2 999060601716 5
乐昌市财政国库支付中心 科员 10601901701001 2 999060500225 6
乐昌市公共资产管理中心 科员 10601911701001 1 999061101012 1
乐昌市公共资产管理中心 科员 10601911701001 1 999061102130 2
乐昌市公共资产管理中心 科员 10601911701001 1 999060801412 3
乐昌市公共资产管理中心 科员 10601911701002 1 999060901415 1
乐昌市公共资产管理中心 科员 10601911701002 1 999060802815 2
乐昌市公共资产管理中心 科员 10601911701002 1 999060602806 3
乐昌市公共资产管理中心 科员 10601911701003 1 999060700606 1
乐昌市公共资产管理中心 科员 10601911701003 1 999061101822 2
乐昌市公共资产管理中心 科员 10601911701003 1 999061100429 3
乐昌市行政服务中心 科员 10601931701001 1 999060903717 1
乐昌市行政服务中心 科员 10601931701001 1 999061101209 2
乐昌市行政服务中心 科员 10601931701001 1 999060501706 3
乐昌市人民政府机关事务中心 科员 10601941701001 1 999060303328 1
乐昌市人民政府机关事务中心 科员 10601941701001 1 999060504611 2
乐昌市人民政府机关事务中心 科员 10601941701001 1 999061101914 3
乐昌市接待办公室 科员 10601951701001 2 999060602704 1
乐昌市接待办公室 科员 10601951701001 2 999060800517 2
乐昌市接待办公室 科员 10601951701001 2 999060900211 3
乐昌市接待办公室 科员 10601951701001 2 999060602124 4
