广东省佛山市2017年考试录用公务员入围资格审核人员名单一

发布时间:2025-08-25 07:25:45
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
佛山市禅城区教育局 财务科科员 10501261701001 1 999051803521 1
佛山市禅城区教育局 财务科科员 10501261701001 1 999051702010 2
佛山市禅城区教育局 财务科科员 10501261701001 1 999050901704 3
佛山市禅城区教育局 人事科科员 10501261701002 1 999050800415 1
佛山市禅城区教育局 人事科科员 10501261701002 1 999050101523 2
佛山市禅城区教育局 人事科科员 10501261701002 1 999051202213 3
佛山市禅城区教育局 基础教育科科员 10501261701003 1 999050503306 1
佛山市禅城区教育局 基础教育科科员 10501261701003 1 999050402411 2
佛山市禅城区教育局 基础教育科科员 10501261701003 1 999051801308 3
佛山市禅城区财政局 社会保障科科员 10501271701001 1 999051601824 1
佛山市禅城区财政局 社会保障科科员 10501271701001 1 999050402916 2
佛山市禅城区财政局 社会保障科科员 10501271701001 1 999050300611 3
佛山市禅城区财政局 外经金融科科员 10501271701002 1 999050502103 1
佛山市禅城区财政局 外经金融科科员 10501271701002 1 999050402228 2
佛山市禅城区财政局 外经金融科科员 10501271701002 1 999051703017 3
佛山市禅城区财政局 工贸发展科科员 10501271701003 1 999050300325 1
佛山市禅城区财政局 工贸发展科科员 10501271701003 1 999050701627 2
佛山市禅城区财政局 工贸发展科科员 10501271701003 1 999050902929 3
佛山市禅城区市场监督管理局 综合协调科科员 10501311701001 1 999050501421 1
佛山市禅城区市场监督管理局 综合协调科科员 10501311701001 1 999051701423 2
佛山市禅城区市场监督管理局 综合协调科科员 10501311701001 1 999050505024 3
佛山市禅城区市场监督管理局 综合执法一大队科员 10501311701002 2 999050503403 1
佛山市禅城区市场监督管理局 综合执法一大队科员 10501311701002 2 999051400303 2
佛山市禅城区市场监督管理局 综合执法一大队科员 10501311701002 2 999051701605 3
佛山市禅城区市场监督管理局 综合执法一大队科员 10501311701002 2 999050902508 4
佛山市禅城区市场监督管理局 综合执法一大队科员 10501311701002 2 999051703512 5
佛山市禅城区市场监督管理局 综合执法一大队科员 10501311701002 2 999050700128 6
佛山市禅城区市场监督管理局 综合执法二大队科员 10501311701003 1 999050300320 1
佛山市禅城区市场监督管理局 综合执法二大队科员 10501311701003 1 999050300101 2
佛山市禅城区市场监督管理局 综合执法二大队科员 10501311701003 1 999051401110 3
佛山市禅城区市场监督管理局 综合执法二大队科员 10501311701004 1 999051802825 1
佛山市禅城区市场监督管理局 综合执法二大队科员 10501311701004 1 999050303330 2
佛山市禅城区市场监督管理局 综合执法二大队科员 10501311701004 1 999050302928 3
佛山市禅城区市场监督管理局 综合执法三大队科员 10501311701005 1 999051602011 1
佛山市禅城区市场监督管理局 综合执法三大队科员 10501311701005 1 999051401002 2
佛山市禅城区市场监督管理局 综合执法三大队科员 10501311701005 1 999050401716 3
佛山市禅城区交通运输局 办公室科员 10501331701001 1 999050501604 1
佛山市禅城区交通运输局 办公室科员 10501331701001 1 999050501401 2
佛山市禅城区交通运输局 办公室科员 10501331701001 1 999051600129 3
佛山市禅城区交通运输局 财务科(内部审计科)科员 10501331701002 1 999051703022 1
佛山市禅城区交通运输局 财务科(内部审计科)科员 10501331701002 1 999050800211 2
佛山市禅城区交通运输局 财务科(内部审计科)科员 10501331701002 1 999050302421 3
佛山市禅城区交通运输局 轨道规划发展科科员 10501331701003 1 999051802102 1
佛山市禅城区交通运输局 轨道规划发展科科员 10501331701003 1 999051800706 2
佛山市禅城区交通运输局 轨道规划发展科科员 10501331701003 1 999050502502 3
佛山市禅城区交通运输局 城市道路建设管理科科员 10501331701004 1 999051201122 1
佛山市禅城区交通运输局 城市道路建设管理科科员 10501331701004 1 999051600408 2
佛山市禅城区交通运输局 城市道路建设管理科科员 10501331701004 1 999051803615 3
佛山市禅城区安全生产监督管理局 应急管理科科员 10501341701001 1 999050401413 1
佛山市禅城区安全生产监督管理局 应急管理科科员 10501341701001 1 999050403213 2
佛山市禅城区安全生产监督管理局 应急管理科科员 10501341701001 1 999050100108 3
佛山市禅城区安全生产监督管理局 办公室科员 10501341701002 1 999050500219 1
佛山市禅城区安全生产监督管理局 办公室科员 10501341701002 1 999050702001 2
佛山市禅城区安全生产监督管理局 办公室科员 10501341701002 1 999050901803 3
佛山市禅城区招生办公室 科员 10501461701001 1 999050400211 1
佛山市禅城区招生办公室 科员 10501461701001 1 999051602922 2
佛山市禅城区招生办公室 科员 10501461701001 1 999050701306 3
佛山市禅城区招生办公室 科员 10501461701002 1 999050402004 1
佛山市禅城区招生办公室 科员 10501461701002 1 999050504426 2
佛山市禅城区招生办公室 科员 10501461701002 1 999050402120 3
广东佛山禅城经济开发区管理委员会 招商中心科员 10501541701001 1 999050503227 1
广东佛山禅城经济开发区管理委员会 招商中心科员 10501541701001 1 999050501016 2
广东佛山禅城经济开发区管理委员会 招商中心科员 10501541701001 1 999050301822 3
佛山市禅城区审计局 科员 10501551720001 1 442051501024 1
佛山市禅城区审计局 科员 10501551720001 1 442051501017 2
佛山市禅城区审计局 科员 10501551720001 1 442051500816 3
佛山市禅城区土地储备中心 综合科科员 10501591701001 1 999051700203 1
佛山市禅城区土地储备中心 综合科科员 10501591701001 1 999050401524 2
佛山市禅城区土地储备中心 综合科科员 10501591701001 1 999050702405 3
佛山市南海区经济和科技促进局 科技管理科科员 10501731701001 1 999051700222 1
佛山市南海区经济和科技促进局 科技管理科科员 10501731701001 1 999051802513 2
佛山市南海区经济和科技促进局 科技管理科科员 10501731701001 1 999050801609 3
佛山市南海区教育局 计财基建科科员 10501741701001 1 999050401222 1
佛山市南海区教育局 计财基建科科员 10501741701001 1 999050100705 2
佛山市南海区教育局 计财基建科科员 10501741701001 1 999050402422 3
佛山市南海区财政局 科员 10501751701001 1 999050501101 1
佛山市南海区财政局 科员 10501751701001 1 999050702525 2
佛山市南海区财政局 科员 10501751701001 1 999051901511 3
佛山市南海区财政局 科员 10501751701002 1 999050300312 1
佛山市南海区财政局 科员 10501751701002 1 999050104824 2
佛山市南海区财政局 科员 10501751701002 1 999051701122 3
佛山市南海区人力资源和社会保障局 桂城分局办公室科员 10501771701001 1 999050304005 1
佛山市南海区人力资源和社会保障局 桂城分局办公室科员 10501771701001 1 999050502702 2
佛山市南海区人力资源和社会保障局 桂城分局办公室科员 10501771701001 1 999050101314 3
佛山市南海区人力资源和社会保障局 九江分局劳动关系股科员 10501771701002 1 999051200706 1
佛山市南海区人力资源和社会保障局 九江分局劳动关系股科员 10501771701002 1 999050700828 2
佛山市南海区人力资源和社会保障局 九江分局劳动关系股科员 10501771701002 1 999051803002 3
佛山市南海区国土城建和水务局 桂城环运城局科员 10501781701001 1 999050301220 1
佛山市南海区国土城建和水务局 桂城环运城局科员 10501781701001 1 999050702101 2
佛山市南海区国土城建和水务局 桂城环运城局科员 10501781701001 1 999050400312 3
佛山市南海区国土城建和水务局 桂城环运城局科员 10501781701002 1 999051702315 1
佛山市南海区国土城建和水务局 桂城环运城局科员 10501781701002 1 999050700422 2
佛山市南海区国土城建和水务局 桂城环运城局科员 10501781701002 1 999050902304 3
佛山市南海区国土城建和水务局 大沥环运城局科员 10501781701003 2 999050502818 1
佛山市南海区国土城建和水务局 大沥环运城局科员 10501781701003 2 999051600629 2
佛山市南海区国土城建和水务局 大沥环运城局科员 10501781701003 2 999050103526 3
佛山市南海区国土城建和水务局 大沥环运城局科员 10501781701003 2 999050300426 4
佛山市南海区国土城建和水务局 大沥环运城局科员 10501781701003 2 999050300908 5
佛山市南海区国土城建和水务局 大沥环运城局科员 10501781701003 2 999051700913 6
佛山市南海区国土城建和水务局 大沥环运城局科员 10501781701004 2 999050402512 1
佛山市南海区国土城建和水务局 大沥环运城局科员 10501781701004 2 999051803113 2
佛山市南海区国土城建和水务局 大沥环运城局科员 10501781701004 2 999050102010 3
佛山市南海区国土城建和水务局 大沥环运城局科员 10501781701004 2 999050501325 4
佛山市南海区国土城建和水务局 大沥环运城局科员 10501781701004 2 999050902721 5
佛山市南海区国土城建和水务局 大沥环运城局科员 10501781701004 2 999050901707 6
佛山市南海区国土城建和水务局 大沥环运城局科员 10501781701005 1 999050403602 1
佛山市南海区国土城建和水务局 大沥环运城局科员 10501781701005 1 999050402421 2
佛山市南海区国土城建和水务局 大沥环运城局科员 10501781701005 1 999050401109 3
佛山市南海区国土城建和水务局 大沥环运城局科员 10501781701006 1 999050304503 1
佛山市南海区国土城建和水务局 大沥环运城局科员 10501781701006 1 999050901222 2
佛山市南海区国土城建和水务局 大沥环运城局科员 10501781701006 1 999050300729 3
佛山市南海区国土城建和水务局 大沥环运城局科员 10501781701007 1 999050401809 1
佛山市南海区国土城建和水务局 狮山环运城局科员 10501781701008 1 999051403423 1
佛山市南海区国土城建和水务局 狮山环运城局科员 10501781701008 1 999050103819 2
佛山市南海区国土城建和水务局 狮山环运城局科员 10501781701008 1 999050104829 3
佛山市南海区国土城建和水务局 里水环运城局科员 10501781701009 1 999050304713 1
佛山市南海区国土城建和水务局 里水环运城局科员 10501781701009 1 999051702214 2
佛山市南海区国土城建和水务局 里水环运城局科员 10501781701009 1 999050400129 3
佛山市南海区国土城建和水务局 大沥国土资源管理所科员 10501781701010 1 999050302401 1
佛山市南海区国土城建和水务局 大沥国土资源管理所科员 10501781701010 1 999050500619 2
佛山市南海区国土城建和水务局 大沥国土资源管理所科员 10501781701010 1 999050301028 3
佛山市南海区国土城建和水务局 市政规划科科员 10501781701011 1 999050104030 1
佛山市南海区国土城建和水务局 市政规划科科员 10501781701011 1 999050401228 2
佛山市南海区国土城建和水务局 市政规划科科员 10501781701011 1 999050400823 3
佛山市南海区卫生和计划生育局 办公室科员 10501801701001 1 999050501803 1
佛山市南海区卫生和计划生育局 办公室科员 10501801701001 1 999050402508 2
佛山市南海区卫生和计划生育局 办公室科员 10501801701001 1 999050104713 3
佛山市南海区安全生产监督管理局 危险化学品管理科科员 10501811701001 1 999051802603 1
佛山市南海区安全生产监督管理局 危险化学品管理科科员 10501811701001 1 999051601111 2
佛山市南海区安全生产监督管理局 危险化学品管理科科员 10501811701001 1 999050303711 3
佛山市南海区市场监督管理局 稽查局科员 10501821701001 1 999051202210 1
佛山市南海区市场监督管理局 稽查局科员 10501821701001 1 999050403209 2
佛山市南海区市场监督管理局 稽查局科员 10501821701001 1 999050802107 3
佛山市南海区市场监督管理局 办公室科员 10501821701002 1 999050102226 1
佛山市南海区市场监督管理局 办公室科员 10501821701002 1 999051203015 2
佛山市南海区市场监督管理局 办公室科员 10501821701002 1 999051200506 3
佛山市南海区社会保险基金管理局 丹灶分局社会保险待遇支付股科员 10501931701001 1 999051601713 1
佛山市南海区社会保险基金管理局 丹灶分局社会保险待遇支付股科员 10501931701001 1 999051701010 2
佛山市南海区社会保险基金管理局 丹灶分局社会保险待遇支付股科员 10501931701001 1 999051600603 3
佛山市南海区卫生监督所 办公室科员 10501951701001 1 999050301419 1
佛山市南海区卫生监督所 办公室科员 10501951701001 1 999050501122 2
佛山市南海区卫生监督所 办公室科员 10501951701001 1 999051601622 3
佛山市南海区卫生监督所 监督科科员 10501951701002 1 999051601417 1
佛山市南海区卫生监督所 监督科科员 10501951701002 1 999050701812 2
佛山市南海区卫生监督所 监督科科员 10501951701002 1 999050400720 3
佛山市南海公证处 政研部科员 10501961701001 1 999050401909 1
佛山市南海公证处 政研部科员 10501961701001 1 999051601118 2
佛山市南海公证处 政研部科员 10501961701001 1 999050903330 3
佛山市南海区招生办公室 科员 10502001701001 1 999050104421 1
佛山市南海区招生办公室 科员 10502001701001 1 999050301201 2
佛山市南海区招生办公室 科员 10502001701001 1 999050901407 3
佛山市南海区财政国库支付中心 科员 10502021701001 2 999051404525 1
佛山市南海区财政国库支付中心 科员 10502021701001 2 999050901717 2
佛山市南海区财政国库支付中心 科员 10502021701001 2 999051702326 3
佛山市南海区财政国库支付中心 科员 10502021701001 2 999051601519 4
佛山市南海区财政国库支付中心 科员 10502021701001 2 999051800304 5
佛山市南海区财政国库支付中心 科员 10502021701001 2 999050403608 6
佛山市南海区环境保护局 人事法制科科员 10502051701001 1 999051701125 1
佛山市南海区环境保护局 人事法制科科员 10502051701001 1 999050801520 2
佛山市南海区环境保护局 人事法制科科员 10502051701001 1 999050801210 3
佛山市南海区审计局 科员 10502071702001 1 441051500526 1
佛山市南海区审计局 科员 10502071702001 1 441051500418 2
佛山市南海区审计局 科员 10502071702001 1 441051500413 3
佛山市南海区审计局 科员 10502071702002 1 441051500117 1
佛山市南海区审计局 科员 10502071702002 1 441051500516 2
佛山市南海区审计局 科员 10502071702002 1 441051500108 3
佛山市南海区审计局 科员 10502071720001 1 442051500701 1
佛山市南海区审计局 科员 10502071720001 1 442051500712 2
佛山市南海区审计局 科员 10502071720001 1 442051500927 3
佛山市南海区审计局 科员 10502071720002 1 442051500814 1
佛山市南海区审计局 科员 10502071720002 1 442051500709 2
佛山市南海区审计局 科员 10502071720002 1 442051500714 3
佛山市南海区交通运输局 综合运输规划科或建设管理科科员 10502081701001 1 999051901227 1
佛山市南海区交通运输局 综合运输规划科或建设管理科科员 10502081701001 1 999050800717 2
佛山市南海区交通运输局 综合运输规划科或建设管理科科员 10502081701001 1 999050301705 3
佛山市南海区文化体育局 政策法规科科员 10502091701001 1 999051601711 1
佛山市南海区文化体育局 政策法规科科员 10502091701001 1 999050103305 2
佛山市南海区文化体育局 政策法规科科员 10502091701001 1 999051602105 3
佛山中德工业服务区管理委员会(佛山市佛山新城建设管理委员会) 招商局科员 10502151701001 1 999050901002 1
佛山中德工业服务区管理委员会(佛山市佛山新城建设管理委员会) 招商局科员 10502151701001 1 999051901816 2
佛山中德工业服务区管理委员会(佛山市佛山新城建设管理委员会) 招商局科员 10502151701001 1 999050900415 3
佛山市顺德区财税局 办公室科员 10502251701001 1 999051401108 1
佛山市顺德区财税局 办公室科员 10502251701001 1 999050300314 2
佛山市顺德区财税局 办公室科员 10502251701001 1 999051901103 3
佛山市顺德区财税局 办公室科员 10502251701002 1 999050301613 1
佛山市顺德区财税局 办公室科员 10502251701002 1 999051901010 2
佛山市顺德区财税局 办公室科员 10502251701002 1 999051803205 3
佛山市顺德区财税局 政策法规科科员 10502251701003 1 999051803009 1
佛山市顺德区财税局 政策法规科科员 10502251701003 1 999050901830 2
佛山市顺德区财税局 政策法规科科员 10502251701003 1 999051702008 3
佛山市顺德区财税局 信息管理科科员 10502251701004 3 999050303816 1
佛山市顺德区财税局 信息管理科科员 10502251701004 3 999050902107 2
佛山市顺德区财税局 信息管理科科员 10502251701004 3 999050505328 3
佛山市顺德区财税局 信息管理科科员 10502251701004 3 999050501527 4
佛山市顺德区财税局 信息管理科科员 10502251701004 3 999050300702 5
佛山市顺德区财税局 信息管理科科员 10502251701004 3 999050300307 6
佛山市顺德区财税局 信息管理科科员 10502251701004 3 999050801717 7
佛山市顺德区财税局 信息管理科科员 10502251701004 3 999051801003 8
佛山市顺德区财税局 信息管理科科员 10502251701004 3 999051902621 9
佛山市顺德区财税局 大企业征收管理分局科员 10502251701005 1 999051601225 1
佛山市顺德区财税局 大企业征收管理分局科员 10502251701005 1 999051800412 2
佛山市顺德区财税局 大企业征收管理分局科员 10502251701005 1 999050304824 3
佛山市顺德区财税局 大企业征收管理分局科员 10502251701006 1 999050500413 1
佛山市顺德区财税局 大企业征收管理分局科员 10502251701006 1 999050102725 2
佛山市顺德区财税局 大企业征收管理分局科员 10502251701006 1 999051200124 3
佛山市顺德区财税局 大良地税分局科员 10502251701007 1 999050902102 1
佛山市顺德区财税局 大良地税分局科员 10502251701007 1 999050501628 2
佛山市顺德区财税局 大良地税分局科员 10502251701007 1 999051702305 3
佛山市顺德区财税局 容桂地税分局科员 10502251701008 1 999050503011 1
佛山市顺德区财税局 容桂地税分局科员 10502251701008 1 999051901111 2
佛山市顺德区财税局 容桂地税分局科员 10502251701008 1 999050700506 3
佛山市顺德区财税局 容桂地税分局科员 10502251701009 1 999050403320 1
佛山市顺德区财税局 容桂地税分局科员 10502251701009 1 999051800230 2
佛山市顺德区财税局 容桂地税分局科员 10502251701009 1 999050500601 3
佛山市顺德区财税局 乐从地税分局科员 10502251701010 1 999051804002 1
佛山市顺德区财税局 乐从地税分局科员 10502251701010 1 999050500901 2
佛山市顺德区财税局 乐从地税分局科员 10502251701010 1 999051902625 3
佛山市顺德区财税局 乐从地税分局科员 10502251701011 1 999050400330 1
佛山市顺德区财税局 乐从地税分局科员 10502251701011 1 999051902304 2
佛山市顺德区财税局 乐从地税分局科员 10502251701011 1 999050701414 3
佛山市顺德区财税局 陈村地税分局科员 10502251701012 1 999050702328 1
佛山市顺德区财税局 陈村地税分局科员 10502251701012 1 999051202514 2
佛山市顺德区财税局 陈村地税分局科员 10502251701012 1 999051600322 3
佛山市顺德区财税局 陈村地税分局科员 10502251701013 1 999051701826 1
佛山市顺德区财税局 陈村地税分局科员 10502251701013 1 999051702116 2
佛山市顺德区财税局 陈村地税分局科员 10502251701013 1 999050902529 3
佛山市顺德区财税局 勒流地税分局科员 10502251701014 1 999051902326 1
佛山市顺德区财税局 勒流地税分局科员 10502251701014 1 999050801314 2
佛山市顺德区财税局 勒流地税分局科员 10502251701014 1 999050500124 3
佛山市顺德区财税局 北滘地税分局科员 10502251701015 1 999050800424 1
佛山市顺德区财税局 北滘地税分局科员 10502251701015 1 999051803527 2
佛山市顺德区财税局 北滘地税分局科员 10502251701015 1 999050402814 3
佛山市顺德区财税局 伦教地税分局科员 10502251701016 1 999050503914 1
佛山市顺德区财税局 伦教地税分局科员 10502251701016 1 999050403029 2
佛山市顺德区财税局 伦教地税分局科员 10502251701016 1 999050100709 3
佛山市顺德区财税局 龙江地税分局科员 10502251701017 1 999051400621 1
佛山市顺德区财税局 龙江地税分局科员 10502251701017 1 999051601714 2
佛山市顺德区财税局 龙江地税分局科员 10502251701017 1 999051701211 3
佛山市顺德区财税局 杏坛地税分局科员 10502251701018 1 999051802316 1
佛山市顺德区财税局 杏坛地税分局科员 10502251701018 1 999050103916 2
佛山市顺德区财税局 杏坛地税分局科员 10502251701018 1 999050303323 3
佛山市顺德区财税局 均安地税分局科员 10502251701019 1 999051804101 1
佛山市顺德区财税局 均安地税分局科员 10502251701019 1 999050304826 2
佛山市顺德区财税局 均安地税分局科员 10502251701019 1 999050303802 3
佛山市顺德区国土城建和水利局 土地利用科科员 10502261701001 1 999051601402 1
佛山市顺德区国土城建和水利局 土地利用科科员 10502261701001 1 999051601323 2
佛山市顺德区国土城建和水利局 土地利用科科员 10502261701001 1 999050502524 3
佛山市顺德区国土城建和水利局 不动产登记管理科科员 10502261701002 1 999051403808 1
佛山市顺德区国土城建和水利局 不动产登记管理科科员 10502261701002 1 999050100504 2
佛山市顺德区国土城建和水利局 不动产登记管理科科员 10502261701002 1 999051801703 3
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 供排水科科员 10502271701001 1 999050102216 1
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 供排水科科员 10502271701001 1 999050400908 2
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 供排水科科员 10502271701001 1 999050100112 3
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 科员 10502271701002 1 999050700512 1
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 科员 10502271701002 1 999050503408 2
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 科员 10502271701002 1 999050703209 3
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 科员 10502271701003 1 999050800317 1
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 科员 10502271701003 1 999051701705 2
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 科员 10502271701003 1 999051600220 3
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 科员 10502271701004 1 999050303702 1
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 科员 10502271701004 1 999051601922 2
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 科员 10502271701004 1 999051702619 3
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 科员 10502271701005 1 999050700621 1
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 科员 10502271701005 1 999051202115 2
佛山市顺德区农业局 渔业畜牧科科员 10502281701001 1 999050901307 1
佛山市顺德区农业局 渔业畜牧科科员 10502281701001 1 999050801409 2
佛山市顺德区农业局 渔业畜牧科科员 10502281701001 1 999050100425 3
佛山市顺德区卫生和计划生育局 科员 10502291701001 2 999051402727 1
佛山市顺德区卫生和计划生育局 科员 10502291701001 2 999050903025 2
佛山市顺德区卫生和计划生育局 科员 10502291701001 2 999051201510 3
佛山市顺德区卫生和计划生育局 科员 10502291701001 2 999051201021 4
佛山市顺德区卫生和计划生育局 科员 10502291701001 2 999050102315 5
佛山市顺德区卫生和计划生育局 科员 10502291701001 2 999051701128 6
佛山市顺德区审计局 科员 10502301702001 1 441051500125 1
佛山市顺德区审计局 科员 10502301702001 1 441051500112 2
佛山市顺德区审计局 科员 10502301702001 1 441051500229 3
佛山市顺德区机关事务管理局 科员 10502471701001 1 999050501806 1
佛山市顺德区机关事务管理局 科员 10502471701001 1 999050401227 2
佛山市顺德区机关事务管理局 科员 10502471701001 1 999050502516 3
佛山市顺德区机关事务管理局 科员 10502471701002 1 999050800509 1
佛山市顺德区机关事务管理局 科员 10502471701002 1 999051601418 2
佛山市顺德区机关事务管理局 科员 10502471701002 1 999050901007 3
佛山市顺德区社会保险基金管理局 科员 10502501701001 1 999050304916 1
佛山市顺德区社会保险基金管理局 科员 10502501701001 1 999051902608 2
佛山市顺德区社会保险基金管理局 科员 10502501701001 1 999051402809 3
佛山市顺德区社会保险基金管理局 科员 10502501701002 1 999050901530 1
佛山市顺德区社会保险基金管理局 科员 10502501701002 1 999050102208 2
佛山市顺德区社会保险基金管理局 科员 10502501701002 1 999050501522 3
佛山市顺德区财政国库支付中心 科员 10502581701001 1 999051804117 1
佛山市顺德区财政国库支付中心 科员 10502581701001 1 999051901528 2
佛山市顺德区财政国库支付中心 科员 10502581701001 1 999050401804 3
佛山市顺德区财政国库支付中心 科员 10502581701002 1 999050104203 1
佛山市顺德区财政国库支付中心 科员 10502581701002 1 999050502327 2
佛山市顺德区财政国库支付中心 科员 10502581701002 1 999051702028 3
中共佛山市高明区委办公室(佛山市高明区人民政府办公室) 电子政务科科员 10502621701001 1 999050401829 1
中共佛山市高明区委办公室(佛山市高明区人民政府办公室) 电子政务科科员 10502621701001 1 999050303301 2
中共佛山市高明区委办公室(佛山市高明区人民政府办公室) 电子政务科科员 10502621701001 1 999051800112 3
中共佛山市高明区委宣传部(佛山市高明区文化体育局) 文物科科员 10502641701001 1 999051701923 1
中共佛山市高明区委宣传部(佛山市高明区文化体育局) 文物科科员 10502641701001 1 999051203011 2
中共佛山市高明区委宣传部(佛山市高明区文化体育局) 文物科科员 10502641701001 1 999051703325 3
中共佛山市高明区委政法委员会(佛山市高明区司法局) 综合治理科科员 10502651701001 1 999051600306 1
中共佛山市高明区委政法委员会(佛山市高明区司法局) 综合治理科科员 10502651701001 1 999050700303 2
中共佛山市高明区委政法委员会(佛山市高明区司法局) 综合治理科科员 10502651701001 1 999051802405 3
中共佛山市三水区委宣传部(佛山市三水区文体旅游局) 网络信息管理科科员 10503051701001 1 999051700910 1
中共佛山市三水区委宣传部(佛山市三水区文体旅游局) 网络信息管理科科员 10503051701001 1 999051803718 2
中共佛山市三水区委宣传部(佛山市三水区文体旅游局) 网络信息管理科科员 10503051701001 1 999050502813 3
佛山市三水区发展规划和统计局 南部规划直属局科员 10503141701001 1 999050101920 1
佛山市三水区发展规划和统计局 南部规划直属局科员 10503141701001 1 999050101722 2
佛山市三水区发展规划和统计局 南部规划直属局科员 10503141701001 1 999050403101 3
佛山市三水区发展规划和统计局 规划管理科科员 10503141701002 1 999050403409 1
佛山市三水区发展规划和统计局 规划管理科科员 10503141701002 1 999050902104 2
佛山市三水区发展规划和统计局 规划管理科科员 10503141701002 1 999051402619 3
佛山市三水区经济和科技促进局 办公室科员 10503151701001 1 999050300618 1
佛山市三水区经济和科技促进局 办公室科员 10503151701001 1 999051700328 2
佛山市三水区经济和科技促进局 办公室科员 10503151701001 1 999050300228 3
佛山市三水区人力资源和社会保障局 劳动监察科科员 10503181701001 1 999051900320 1
佛山市三水区人力资源和社会保障局 劳动监察科科员 10503181701001 1 999050102802 2
佛山市三水区人力资源和社会保障局 劳动监察科科员 10503181701001 1 999051900117 3
佛山市三水区国土城建和水务局 科员 10503191701001 1 999051700702 1
佛山市三水区国土城建和水务局 科员 10503191701001 1 999051600209 2
佛山市三水区国土城建和水务局 科员 10503191701001 1 999051601101 3
佛山市三水区国土城建和水务局 河道和水保管理科科员 10503191701002 1 999050801213 1
佛山市三水区国土城建和水务局 河道和水保管理科科员 10503191701002 1 999050302307 2
佛山市三水区国土城建和水务局 河道和水保管理科科员 10503191701002 1 999050900522 3
佛山市三水区国土城建和水务局 河道和水保管理科科员 10503191701002 1 999050901808 3
佛山市三水区市场监管局 综合执法分局科员 10503221701001 1 999050103903 1
佛山市三水区市场监管局 综合执法分局科员 10503221701001 1 999050101809 2
佛山市三水区市场监管局 综合执法分局科员 10503221701001 1 999051403722 3
佛山市三水区市场监管局 特种机电设备安全监察科科员 10503221701002 1 999050103929 1
佛山市三水区市场监管局 特种机电设备安全监察科科员 10503221701002 1 999050901906 2
佛山市三水区市场监管局 特种机电设备安全监察科科员 10503221701002 1 999050401822 3
佛山市三水区市场监管局 食品市场安全监管科科员 10503221701003 1 999050300124 1
佛山市三水区市场监管局 食品市场安全监管科科员 10503221701003 1 999050300216 2
佛山市三水区市场监管局 食品市场安全监管科科员 10503221701003 1 999051601302 3
佛山市三水区市场监管局 乐平分局科员 10503221701004 2 999051702413 1
佛山市三水区市场监管局 乐平分局科员 10503221701004 2 999050300606 2
佛山市三水区市场监管局 乐平分局科员 10503221701004 2 999050401610 3
佛山市三水区市场监管局 乐平分局科员 10503221701004 2 999051804012 4
佛山市三水区市场监管局 乐平分局科员 10503221701004 2 999050403323 5
佛山市三水区市场监管局 乐平分局科员 10503221701004 2 999051600525 6
佛山市三水区市场监管局 乐平分局科员 10503221701005 1 999051703125 1
佛山市三水区市场监管局 乐平分局科员 10503221701005 1 999051703108 2
佛山市三水区市场监管局 乐平分局科员 10503221701005 1 999051200930 3
佛山市三水区市场监管局 大塘分局科员 10503221701006 1 999050301015 1
佛山市三水区市场监管局 大塘分局科员 10503221701006 1 999051404123 2
佛山市三水区市场监管局 大塘分局科员 10503221701006 1 999050300926 3
佛山市三水区市场监管局 白坭镇分局科员 10503221701007 1 999051401719 1
佛山市三水区市场监管局 白坭镇分局科员 10503221701007 1 999051600418 2
佛山市三水区市场监管局 白坭镇分局科员 10503221701007 1 999051602302 3
佛山市三水区市场监管局 白坭镇分局科员 10503221701008 1 999050500403 1
佛山市三水区市场监管局 白坭镇分局科员 10503221701008 1 999051901007 2
佛山市三水区市场监管局 白坭镇分局科员 10503221701008 1 999051800607 3
佛山市三水区交通运输和城市管理局 综合一科科员 10503231701001 1 999050700501 1
