广东省汕头市2017年考试录用公务员入围资格审核人员名单二

发布时间:2025-08-24 20:27:37
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
汕头市卫生监督所 监督科室科员 10404801701001 2 999040301629 1
汕头市卫生监督所 监督科室科员 10404801701001 2 999040900530 2
汕头市卫生监督所 监督科室科员 10404801701001 2 999041200903 3
汕头市卫生监督所 监督科室科员 10404801701001 2 999040204606 4
汕头市卫生监督所 监督科室科员 10404801701001 2 999041100518 5
汕头市卫生监督所 监督科室科员 10404801701001 2 999040704130 6
汕头市药品检验所 中药室科员 10404871701001 1 999040400807 1
汕头市药品检验所 中药室科员 10404871701001 1 999040301227 2
汕头市药品检验所 中药室科员 10404871701001 1 999040701828 3
汕头市药品检验所 化学室科员 10404871701002 1 999040800405 1
汕头市药品检验所 化学室科员 10404871701002 1 999040301804 2
汕头市药品检验所 化学室科员 10404871701002 1 999041003330 3
汕头市药品检验所 化学室科员 10404871701003 1 999040200419 1
汕头市药品检验所 化学室科员 10404871701003 1 999041002102 2
汕头市药品检验所 化学室科员 10404871701003 1 999040803116 3
汕头市金平区发展和改革局属下物价检查所 物价检查所科员 10404891701001 1 999041202025 1
汕头市金平区发展和改革局属下物价检查所 物价检查所科员 10404891701001 1 999040702503 2
汕头市金平区发展和改革局属下物价检查所 物价检查所科员 10404891701001 1 999040803530 3
汕头市金平工业园区办公室 经济管理股科员 10404901701001 1 999040301402 1
汕头市金平工业园区办公室 经济管理股科员 10404901701001 1 999040701129 2
汕头市金平工业园区办公室 经济管理股科员 10404901701001 1 999040203715 3
汕头市金平区旧城区改造指挥部办公室 征收股科员 10404921701001 1 999040300329 1
汕头市金平区旧城区改造指挥部办公室 征收股科员 10404921701001 1 999040802621 2
汕头市金平区旧城区改造指挥部办公室 征收股科员 10404921701001 1 999040700928 3
汕头市金平区旧城区改造指挥部办公室 人秘股科员 10404921701002 1 999041102219 1
汕头市金平区旧城区改造指挥部办公室 人秘股科员 10404921701002 1 999040301424 2
汕头市金平区旧城区改造指挥部办公室 人秘股科员 10404921701002 1 999041201630 3
汕头市金平区招生办公室 招生委员会办公室科员 10404961701001 1 999041003824 1
汕头市金平区招生办公室 招生委员会办公室科员 10404961701001 1 999040403527 2
汕头市金平区招生办公室 招生委员会办公室科员 10404961701001 1 999040902601 3
汕头市金平区统计普查中心 科员 10405021701001 1 999040205116 1
汕头市金平区统计普查中心 科员 10405021701001 1 999040403223 2
汕头市金平区统计普查中心 科员 10405021701001 1 999040401930 3
汕头市金平区环境卫生管理局(机关) 财务股科员 10405031701001 1 999041101018 1
汕头市金平区环境卫生管理局(机关) 财务股科员 10405031701001 1 999040302727 2
汕头市金平区环境卫生管理局(机关) 财务股科员 10405031701001 1 999040103213 3
汕头市金平区环境卫生管理局(机关) 环境卫生业务股科员 10405031701002 1 999041101207 1
汕头市金平区环境卫生管理局(机关) 环境卫生业务股科员 10405031701002 1 999041003307 2
汕头市金平区环境卫生管理局(机关) 环境卫生业务股科员 10405031701002 1 999041000601 3
汕头市龙湖区委党史研究室(地方志办公室) 龙湖区委党史研究室(地方志办公室)科员 10405041701001 1 999040401416 1
汕头市龙湖区委党史研究室(地方志办公室) 龙湖区委党史研究室(地方志办公室)科员 10405041701001 1 999040802705 2
汕头市龙湖区委党史研究室(地方志办公室) 龙湖区委党史研究室(地方志办公室)科员 10405041701001 1 999040400525 3
汕头市龙湖区机关事务管理局 固定资产管理股科员 10405051701001 1 999040801127 1
汕头市龙湖区机关事务管理局 固定资产管理股科员 10405051701001 1 999041003120 2
汕头市龙湖区机关事务管理局 固定资产管理股科员 10405051701001 1 999040303209 3
汕头市龙湖区企业投资管理服务中心 人事秘书股科员 10405071701001 1 999041001926 1
汕头市龙湖区企业投资管理服务中心 人事秘书股科员 10405071701001 1 999040202509 2
汕头市龙湖区企业投资管理服务中心 人事秘书股科员 10405071701001 1 999040902522 3
汕头市龙湖区企业投资管理服务中心 企业服务股科员 10405071701002 1 999040401822 1
汕头市龙湖区企业投资管理服务中心 企业服务股科员 10405071701002 1 999040900127 2
汕头市龙湖区企业投资管理服务中心 企业服务股科员 10405071701002 1 999040901327 3
汕头市龙湖区工业园区管理办公室 财务股科员 10405081701001 1 999040800723 1
汕头市龙湖区工业园区管理办公室 财务股科员 10405081701001 1 999040300719 2
汕头市龙湖区工业园区管理办公室 财务股科员 10405081701001 1 999040401817 3
汕头市龙湖区调解仲裁管理办公室 调解仲裁管理办公室科员 10405101701001 1 999041100216 1
汕头市龙湖区调解仲裁管理办公室 调解仲裁管理办公室科员 10405101701001 1 999041201319 2
汕头市龙湖区调解仲裁管理办公室 调解仲裁管理办公室科员 10405101701001 1 999041102012 3
汕头市龙湖区国库支付管理中心 国库支付中心科员 10405181701001 1 999040203216 1
汕头市龙湖区国库支付管理中心 国库支付中心科员 10405181701001 1 999040403524 2
汕头市龙湖区国库支付管理中心 国库支付中心科员 10405181701001 1 999040201909 3
汕头市龙湖区统计普查中心 普查中心科员 10405201701001 1 999041201814 1
汕头市龙湖区统计普查中心 普查中心科员 10405201701001 1 999040402117 2
汕头市龙湖区统计普查中心 普查中心科员 10405201701001 1 999040202729 3
汕头市濠江区国库支付管理办公室 科员 10405251701001 1 999040705321 1
汕头市濠江区国库支付管理办公室 科员 10405251701001 1 999041102617 2
汕头市濠江区国库支付管理办公室 科员 10405251701002 1 999040803118 1
汕头市濠江区国库支付管理办公室 科员 10405251701002 1 999041003815 2
汕头市濠江区国库支付管理办公室 科员 10405251701002 1 999040303210 3
汕头市濠江区招生委员会办公室 科员 10405261701001 1 999040103224 1
汕头市濠江区招生委员会办公室 科员 10405261701001 1 999040900929 2
汕头市濠江区招生委员会办公室 科员 10405261701001 1 999040902804 3
汕头市濠江区旅游局 质量规范与管理股科员 10405271701001 1 999040403401 1
汕头市濠江区旅游局 质量规范与管理股科员 10405271701001 1 999040200206 2
汕头市濠江区旅游局 质量规范与管理股科员 10405271701001 1 999040402630 3
汕头市濠江区粮食局 储备粮管理股科员 10405281701001 1 999040701413 1
汕头市濠江区粮食局 储备粮管理股科员 10405281701001 1 999041200702 2
汕头市濠江区粮食局 储备粮管理股科员 10405281701001 1 999040900928 3
汕头市濠江区企业投资管理服务中心 投资服务股科员 10405291701001 1 999041100517 1
汕头市濠江区企业投资管理服务中心 投资服务股科员 10405291701001 1 999041004514 2
汕头市濠江区企业投资管理服务中心 投资服务股科员 10405291701001 1 999041102416 3
汕头市濠江区供销合作社 财会股科员 10405301701001 2 999040301005 1
汕头市濠江区供销合作社 财会股科员 10405301701001 2 999041101111 2
汕头市濠江区供销合作社 财会股科员 10405301701001 2 999040204825 3
汕头市濠江区供销合作社 财会股科员 10405301701001 2 999040705504 4
汕头市濠江区供销合作社 财会股科员 10405301701001 2 999040800906 5
汕头市濠江区供销合作社 财会股科员 10405301701001 2 999040702218 6
汕头市濠江区环境卫生管理局 监督管理股科员 10405311701001 1 999041101928 1
汕头市濠江区环境卫生管理局 监督管理股科员 10405311701001 1 999040705002 2
汕头市濠江区环境卫生管理局 监督管理股科员 10405311701001 1 999040705015 3
汕头市濠江区旧城改造(新城建设)办公室 协调管理股科员 10405321701001 1 999040702729 1
汕头市濠江区旧城改造(新城建设)办公室 协调管理股科员 10405321701001 1 999040204916 2
汕头市濠江区旧城改造(新城建设)办公室 协调管理股科员 10405321701001 1 999040302720 3
汕头市濠江区档案局(馆) 科员 10405331701001 1 999040901429 1
汕头市濠江区档案局(馆) 科员 10405331701001 1 999041202211 2
汕头市濠江区档案局(馆) 科员 10405331701001 1 999040801923 3
汕头市濠江区机关事务管理局 科员 10405341701001 1 999041003801 1
汕头市濠江区机关事务管理局 科员 10405341701001 1 999040300922 2
汕头市濠江区机关事务管理局 科员 10405341701001 1 999041101727 3
汕头市濠江区机关事务管理局 科员 10405341701002 1 999041102718 1
汕头市濠江区机关事务管理局 科员 10405341701002 1 999040400304 2
汕头市濠江区机关事务管理局 科员 10405341701002 1 999041000704 3
汕头市澄海区体育局 群体竞训股科员 10405351701001 1 999040301618 1
汕头市澄海区体育局 群体竞训股科员 10405351701001 1 999041101507 2
汕头市澄海区体育局 群体竞训股科员 10405351701001 1 999040704724 3
汕头市澄海区旅游局 人事秘书股科员 10405361701001 1 999040901725 1
汕头市澄海区旅游局 人事秘书股科员 10405361701001 1 999040201103 2
汕头市澄海区旅游局 人事秘书股科员 10405361701001 1 999040302512 3
汕头市澄海区档案局 人事秘书股科员 10405371701001 1 999040200815 1
汕头市澄海区档案局 人事秘书股科员 10405371701001 1 999040901205 2
汕头市澄海区档案局 人事秘书股科员 10405371701001 1 999041000403 3
汕头市澄海区公路局 人事秘书股科员 10405381701001 1 999040204117 1
汕头市澄海区公路局 人事秘书股科员 10405381701001 1 999040803321 2
汕头市澄海区公路局 人事秘书股科员 10405381701001 1 999040302702 3
汕头市澄海区行政服务中心管理办公室 政务信息资源管理股科员 10405391701001 1 999040800308 1
汕头市澄海区行政服务中心管理办公室 政务信息资源管理股科员 10405391701001 1 999041001019 2
汕头市澄海区行政服务中心管理办公室 政务信息资源管理股科员 10405391701001 1 999040201906 3
汕头市澄海区供销合作社联合社 业务股科员 10405421701001 1 999041102727 1
汕头市澄海区供销合作社联合社 业务股科员 10405421701001 1 999041102811 2
汕头市澄海区供销合作社联合社 业务股科员 10405421701001 1 999040201305 3
中共汕头市澄海区委党校 校务办公室科员 10405431701001 1 999040704704 1
中共汕头市澄海区委党校 校务办公室科员 10405431701001 1 999041002607 2
中共汕头市澄海区委党校 校务办公室科员 10405431701001 1 999040301115 3
汕头市澄海区机关事务管理局 机关局综合股科员 10405441701001 1 999040302911 1
汕头市澄海区机关事务管理局 机关局综合股科员 10405441701001 1 999040205201 2
汕头市澄海区机关事务管理局 机关局综合股科员 10405441701001 1 999041101822 3
汕头市澄海区机关事务管理局 机关局综合股科员 10405441701002 1 999040403228 1
汕头市澄海区机关事务管理局 机关局综合股科员 10405441701002 1 999040300130 2
汕头市澄海区机关事务管理局 机关局综合股科员 10405441701002 1 999040202620 3
汕头市澄海区机关事务管理局 机关局服务股科员 10405441701003 1 999040901027 1
汕头市澄海区机关事务管理局 机关局服务股科员 10405441701003 1 999040704002 2
汕头市澄海区机关事务管理局 机关局服务股科员 10405441701003 1 999040700423 3
汕头市澄海区环境卫生管理局 人秘股科员 10405451701001 1 999041000201 1
汕头市澄海区环境卫生管理局 人秘股科员 10405451701001 1 999041201106 2
汕头市澄海区环境卫生管理局 人秘股科员 10405451701001 1 999041100604 3
汕头市澄海区法律援助处 汕头市澄海区法律援助处科员 10405491701001 1 999040801928 1
汕头市澄海区卫生监督所 监督三股科员 10405541701001 1 999040301210 1
汕头市澄海区卫生监督所 监督三股科员 10405541701001 1 999040300615 2
汕头市澄海区卫生监督所 监督三股科员 10405541701001 1 999041004303 3
汕头市澄海区卫生监督所 人秘股科员 10405541701002 1 999040701928 1
汕头市澄海区卫生监督所 人秘股科员 10405541701002 1 999041000914 2
汕头市澄海区卫生监督所 人秘股科员 10405541701002 1 999041000725 3
汕头市澄海区救助管理站 科员 10405561701001 1 999041202321 1
汕头市澄海区救助管理站 科员 10405561701001 1 999041202014 2
汕头市澄海区救助管理站 科员 10405561701001 1 999040901115 3
汕头市澄海区物价检查所 物价检查所科员 10405581701001 1 999040202309 1
汕头市澄海区物价检查所 物价检查所科员 10405581701001 1 999040400608 2
汕头市澄海区物价检查所 物价检查所科员 10405581701001 1 999040900112 3
中共汕头市潮阳区委党史研究室、汕头市潮阳区地方志办公室 人事秘书股办事员 10405611701001 1 999040202107 1
中共汕头市潮阳区委党史研究室、汕头市潮阳区地方志办公室 人事秘书股办事员 10405611701001 1 999040903002 2
中共汕头市潮阳区委党史研究室、汕头市潮阳区地方志办公室 人事秘书股办事员 10405611701001 1 999041102509 3
中共汕头市潮阳区委党校 函授管理室办事员 10405621701001 1 999040200904 1
中共汕头市潮阳区委党校 函授管理室办事员 10405621701001 1 999041101416 2
中共汕头市潮阳区委党校 函授管理室办事员 10405621701001 1 999041102318 3
中共汕头市潮阳区委党校 办公室办事员 10405621701002 1 999041001003 1
中共汕头市潮阳区委党校 办公室办事员 10405621701002 1 999041002130 2
中共汕头市潮阳区委党校 办公室办事员 10405621701002 1 999041001712 3
中共汕头市潮阳区委党校 后勤管理室办事员 10405621701003 1 999040202505 1
中共汕头市潮阳区委党校 后勤管理室办事员 10405621701003 1 999040900502 2
中共汕头市潮阳区委党校 后勤管理室办事员 10405621701003 1 999041202307 3
汕头市潮阳区档案局 人事秘书股办事员 10405671701001 1 999040704019 1
汕头市潮阳区档案局 人事秘书股办事员 10405671701001 1 999040301607 2
汕头市潮阳区档案局 人事秘书股办事员 10405671701001 1 999041200809 3
汕头市潮阳区供销合作联社 秘书股办事员 10405681701001 1 999040300825 1
汕头市潮阳区供销合作联社 秘书股办事员 10405681701001 1 999040301001 2
汕头市潮阳区供销合作联社 秘书股办事员 10405681701001 1 999040700411 3
汕头市潮阳区供销合作联社 人事股办事员 10405681701002 1 999041201516 1
汕头市潮阳区供销合作联社 人事股办事员 10405681701002 1 999041101826 2
汕头市潮阳区供销合作联社 人事股办事员 10405681701002 1 999041201909 3
汕头市潮阳区供销合作联社 社会股金管理股办事员 10405681701003 1 999040303606 1
汕头市潮阳区供销合作联社 社会股金管理股办事员 10405681701003 1 999040700107 2
汕头市潮阳区供销合作联社 社会股金管理股办事员 10405681701003 1 999041201003 3
汕头市潮阳区港口管理局 人事秘书股办事员 10405691701001 1 999040303203 1
汕头市潮阳区港口管理局 人事秘书股办事员 10405691701001 1 999040205219 2
汕头市潮阳区港口管理局 人事秘书股办事员 10405691701001 1 999040702721 3
汕头市潮阳区公路局 秘书股办事员 10405701701001 1 999040701411 1
汕头市潮阳区公路局 秘书股办事员 10405701701001 1 999040301410 2
汕头市潮阳区公路局 秘书股办事员 10405701701001 1 999040205101 3
汕头市潮阳区公路局 养护工程股办事员 10405701701002 1 999041003929 1
汕头市潮阳区公路局 养护工程股办事员 10405701701002 1 999040403516 2
汕头市潮阳区公路局 养护工程股办事员 10405701701002 1 999041200810 3
汕头市潮阳区旅游局 资源与市场开发股办事员 10405711701001 2 999040202120 1
汕头市潮阳区旅游局 资源与市场开发股办事员 10405711701001 2 999041001614 2
汕头市潮阳区旅游局 资源与市场开发股办事员 10405711701001 2 999041201018 3
汕头市潮阳区旅游局 资源与市场开发股办事员 10405711701001 2 999040401907 4
汕头市潮阳区旅游局 资源与市场开发股办事员 10405711701001 2 999040205114 5
汕头市潮阳区旅游局 资源与市场开发股办事员 10405711701001 2 999041002326 6
汕头市潮阳区房地产管理局 房地产权股办事员 10405721701001 1 999040302829 1
汕头市潮阳区房地产管理局 房地产权股办事员 10405721701001 1 999040401419 2
汕头市潮阳区房地产管理局 房地产权股办事员 10405721701001 1 999040200603 3
汕头市潮阳区机关事务管理局 保卫股办事员 10405741701001 3 999040703804 1
汕头市潮阳区机关事务管理局 保卫股办事员 10405741701001 3 999041000125 2
汕头市潮阳区机关事务管理局 保卫股办事员 10405741701001 3 999040704614 3
汕头市潮阳区机关事务管理局 保卫股办事员 10405741701001 3 999040800130 4
汕头市潮阳区机关事务管理局 保卫股办事员 10405741701001 3 999041102311 5
汕头市潮阳区机关事务管理局 保卫股办事员 10405741701001 3 999040704008 6
汕头市潮阳区机关事务管理局 保卫股办事员 10405741701001 3 999040203721 7
汕头市潮阳区机关事务管理局 保卫股办事员 10405741701001 3 999041001216 8
汕头市潮阳区机关事务管理局 保卫股办事员 10405741701001 3 999040804004 9
汕头市潮阳区机关事务管理局 人秘股办事员 10405741701002 1 999040700117 1
汕头市潮阳区机关事务管理局 人秘股办事员 10405741701002 1 999040902602 1
汕头市潮阳区机关事务管理局 人秘股办事员 10405741701002 1 999040703223 3
汕头市潮阳区招生委员会办公室 招生委员会办公室办事员 10405761701001 1 999040700820 1
汕头市潮阳区招生委员会办公室 招生委员会办公室办事员 10405761701001 1 999040301930 2
汕头市潮阳区招生委员会办公室 招生委员会办公室办事员 10405761701001 1 999040403502 3
汕头市潮阳区粮食收储管理中心 粮食收储管理中心办事员 10405821701001 1 999040704326 1
汕头市潮阳区粮食收储管理中心 粮食收储管理中心办事员 10405821701001 1 999041100228 2
汕头市潮阳区粮食收储管理中心 粮食收储管理中心办事员 10405821701001 1 999040901006 3
汕头市潮阳区老龄工作办公室 老龄工作办公室办事员 10405881701001 1 999041100616 1
汕头市潮阳区老龄工作办公室 老龄工作办公室办事员 10405881701001 1 999040302717 2
汕头市潮南区国库支付管理中心 国库支付管理中心办事员 10405891701001 2 999040203602 1
汕头市潮南区国库支付管理中心 国库支付管理中心办事员 10405891701001 2 999041002827 2
汕头市潮南区国库支付管理中心 国库支付管理中心办事员 10405891701001 2 999040702009 3
汕头市潮南区国库支付管理中心 国库支付管理中心办事员 10405891701001 2 999041200303 4
汕头市潮南区国库支付管理中心 国库支付管理中心办事员 10405891701001 2 999040403121 5
汕头市潮南区国库支付管理中心 国库支付管理中心办事员 10405891701001 2 999040800227 6
汕头市潮南区扶贫开发领导小组办公室 潮南区扶贫开发领导小组办公室办事员 10405911701001 1 999040402806 1
中共汕头市潮南区委党史研究室 党史股科员 10405951701001 1 999040803112 1
中共汕头市潮南区委党史研究室 党史股科员 10405951701001 1 999040801116 2
中共汕头市潮南区委党史研究室 党史股科员 10405951701001 1 999040301128 3
中共汕头市潮南区委党史研究室 方志股科员 10405951701002 1 999040200928 1
中共汕头市潮南区委党史研究室 人秘股科员 10405951701003 1 999040103229 1
中共汕头市潮南区委党史研究室 人秘股科员 10405951701003 1 999040901711 2
中共汕头市潮南区委党史研究室 人秘股科员 10405951701003 1 999040900307 3
中共汕头市潮南区委党校 后勤管理股科员 10405961701001 1 999040301517 1
中共汕头市潮南区委党校 后勤管理股科员 10405961701001 1 999040201810 2
中共汕头市潮南区委党校 后勤管理股科员 10405961701001 1 999041001426 3
汕头市潮南区调解仲裁管理办公室 办事员 10406001701001 1 999040703805 1
汕头市潮南区调解仲裁管理办公室 办事员 10406001701001 1 999040203110 2
汕头市潮南区森林病虫防治检疫站 潮南区森林病虫防治检疫站办事员 10406041701001 1 999041200326 1
汕头市潮南区森林病虫防治检疫站 潮南区森林病虫防治检疫站办事员 10406041701001 1 999040704204 2
汕头市潮南区机关事务管理局 人秘股办事员 10406061701001 1 999040705017 1
汕头市潮南区机关事务管理局 人秘股办事员 10406061701001 1 999041100630 2
汕头市潮南区机关事务管理局 人秘股办事员 10406061701001 1 999040201911 3
汕头市潮南区档案局 人事秘书股科员 10406071701001 1 999040402303 1
汕头市潮南区档案局 人事秘书股科员 10406071701001 1 999040202029 2
汕头市潮南区档案局 人事秘书股科员 10406071701001 1 999040201521 3
汕头市潮南区档案局 档案管理股科员 10406071701002 1 999040400903 1
汕头市潮南区档案局 档案管理股科员 10406071701002 1 999041201117 2
汕头市潮南区档案局 档案管理股科员 10406071701002 1 999040204619 3
汕头市潮南区畜牧兽医局 畜禽屠宰管理办公室科员 10406081701001 1 999041003205 1
汕头市潮南区畜牧兽医局 畜禽屠宰管理办公室科员 10406081701001 1 999041000504 2
汕头市潮南区畜牧兽医局 畜禽屠宰管理办公室科员 10406081701001 1 999040804026 3
汕头市潮南区企业管理服务中心 政务信息资源管理股(公共服务信息化股)科员 10406091701001 1 999040301004 1
汕头市潮南区企业管理服务中心 政务信息资源管理股(公共服务信息化股)科员 10406091701001 1 999040203619 2
汕头市潮南区企业管理服务中心 政务信息资源管理股(公共服务信息化股)科员 10406091701001 1 999040403127 3
汕头市潮南区企业管理服务中心 协调管理股(企业服务股)科员 10406091701002 1 999040703425 1
汕头市潮南区企业管理服务中心 协调管理股(企业服务股)科员 10406091701002 1 999040402007 2
汕头市潮南区企业管理服务中心 协调管理股(企业服务股)科员 10406091701002 1 999040701923 3
汕头市潮南区企业管理服务中心 投诉督查股(“市政府12345热线”潮南区管理中心)科员 10406091701003 1 999040703610 1
汕头市潮南区企业管理服务中心 投诉督查股(“市政府12345热线”潮南区管理中心)科员 10406091701003 1 999040201228 2
汕头市潮南区企业管理服务中心 投诉督查股(“市政府12345热线”潮南区管理中心)科员 10406091701003 1 999040400322 3
汕头市潮南区公路局 计划财务股科员 10406101701002 1 999040403904 1
汕头市潮南区公路局 计划财务股科员 10406101701002 1 999040402702 2
汕头市潮南区公路局 计划财务股科员 10406101701002 1 999040901504 3
汕头市潮南区卫生监督所 受理发证股办事员 10406111701001 2 999041001528 1
汕头市潮南区卫生监督所 受理发证股办事员 10406111701001 2 999040703123 2
汕头市潮南区卫生监督所 受理发证股办事员 10406111701001 2 999040703903 3
南澳县机关事务管理局(南澳县接待办公室) 办公室办事员 10406151701001 1 999041200509 1
南澳县机关事务管理局(南澳县接待办公室) 办公室办事员 10406151701001 1 999041004718 2
南澳县机关事务管理局(南澳县接待办公室) 办公室办事员 10406151701001 1 999040402009 3
南澳县行政服务中心管理办公室 人秘股办事员 10406161701001 1 999040701818 1
南澳县行政服务中心管理办公室 人秘股办事员 10406161701001 1 999040701313 2
南澳县行政服务中心管理办公室 人秘股办事员 10406161701001 1 999041004728 3
南澳县行政服务中心管理办公室 办公室办事员 10406161701002 1 999041001326 1
南澳县行政服务中心管理办公室 办公室办事员 10406161701002 1 999040400814 2
南澳县行政服务中心管理办公室 办公室办事员 10406161701002 1 999041003115 3
南澳县水务局 水政水资源股办事员 10406181701001 1 999041004216 1
南澳县水务局 水政水资源股办事员 10406181701001 1 999040702804 2
南澳县水务局 水政水资源股办事员 10406181701001 1 999040801913 3
南澳县财政国库支付管理中心 支付管理中心办事员 10406231701001 1 999040403005 1
南澳县财政国库支付管理中心 支付管理中心办事员 10406231701001 1 999040204003 2
南澳县财政国库支付管理中心 支付管理中心办事员 10406231701001 1 999040203006 3
南澳县港口管理局 业务管理股办事员 10406241701001 1 999040402714 1
南澳县港口管理局 业务管理股办事员 10406241701001 1 999041001508 2
南澳县港口管理局 业务管理股办事员 10406241701001 1 999040902030 3
南澳县卫生监督所 办公室办事员 10406271701001 1 999040703301 1
南澳县卫生监督所 办公室办事员 10406271701001 1 999040801618 2
南澳县卫生监督所 办公室办事员 10406271701001 1 999041200101 3
汕头市潮阳区林业局 人秘股办事员 10406301701001 1 999040103404 1
汕头市潮阳区林业局 人秘股办事员 10406301701001 1 999040302122 2
汕头市潮阳区林业局 人秘股办事员 10406301701001 1 999041003422 3
汕头市公安局 宣传科科员 20400011703001 1 881040101922 1
汕头市公安局 宣传科科员 20400011703001 1 881040101711 2
汕头市公安局 宣传科科员 20400011703001 1 881040102211 3
汕头市公安局 指挥中心科员 20400011703002 1 881040102215 1
汕头市公安局 指挥中心科员 20400011703002 1 881040102312 2
汕头市公安局 指挥中心科员 20400011703002 1 881040101920 3
汕头市公安局 出入境管理支队科员 20400011703003 2 881040101710 1
汕头市公安局 出入境管理支队科员 20400011703003 2 881040101016 2
汕头市公安局 出入境管理支队科员 20400011703003 2 881040101324 3
汕头市公安局 出入境管理支队科员 20400011703003 2 881040102321 4
汕头市公安局 出入境管理支队科员 20400011703003 2 881040101514 5
汕头市公安局 出入境管理支队科员 20400011703003 2 881040100813 6
汕头市公安局 网络警察支队科员 20400011704001 1 882041303010 1
汕头市公安局 网络警察支队科员 20400011704001 1 882041301323 2
汕头市公安局 网络警察支队科员 20400011704001 1 882041302630 3
汕头市公安局 刑事警察支队科员 20400011704002 1 882041301829 1
汕头市公安局 刑事警察支队科员 20400011704002 1 882041302124 2
汕头市公安局 刑事警察支队科员 20400011704002 1 882041303008 3
汕头市公安局 强制隔离戒毒所科员 20400011704003 1 882041301514 1
汕头市公安局 强制隔离戒毒所科员 20400011704003 1 882041301112 2
汕头市公安局 强制隔离戒毒所科员 20400011704003 1 882041302806 3
汕头市公安局 刑事警察支队副主任科员 20400011705001 1 883040102813 1
汕头市公安局 科技通信支队科员 20400011705002 1 883040103103 1
汕头市公安局 科技通信支队科员 20400011705002 1 883040102716 2
汕头市公安局 科技通信支队科员 20400011705002 1 883040102823 3
汕头市公安局金平分局 警务保障室科员 20400021703001 1 881040100615 1
汕头市公安局金平分局 警务保障室科员 20400021703001 1 881040100724 2
汕头市公安局金平分局 警务保障室科员 20400021703001 1 881040102606 3
汕头市公安局金平分局 指挥中心科员 20400021703002 1 881040100914 1
汕头市公安局金平分局 指挥中心科员 20400021703002 1 881040100720 2
汕头市公安局金平分局 指挥中心科员 20400021703002 1 881040101122 3
汕头市公安局金平分局 政工室科员 20400021703003 1 881040102423 1
汕头市公安局金平分局 政工室科员 20400021703003 1 881040101525 2
汕头市公安局金平分局 政工室科员 20400021703003 1 881040101915 3
汕头市公安局金平分局 禁毒大队科员 20400021704001 1 882041301709 1
汕头市公安局金平分局 禁毒大队科员 20400021704001 1 882041301519 2
汕头市公安局金平分局 禁毒大队科员 20400021704001 1 882041301903 3
汕头市公安局金平分局 新福派出所科员 20400021704002 2 882041302819 1
汕头市公安局金平分局 新福派出所科员 20400021704002 2 882041302506 2
汕头市公安局金平分局 新福派出所科员 20400021704002 2 882041302909 3
汕头市公安局金平分局 新福派出所科员 20400021704002 2 882041301705 4
汕头市公安局金平分局 新福派出所科员 20400021704002 2 882041302908 5
汕头市公安局金平分局 新福派出所科员 20400021704002 2 882041301421 6
汕头市公安局金平分局 乌桥派出所科员 20400021704003 2 882041300908 1
汕头市公安局金平分局 乌桥派出所科员 20400021704003 2 882041303009 2
汕头市公安局金平分局 乌桥派出所科员 20400021704003 2 882041300901 3
汕头市公安局金平分局 乌桥派出所科员 20400021704003 2 882041302510 4
汕头市公安局金平分局 乌桥派出所科员 20400021704003 2 882041300811 5
汕头市公安局金平分局 乌桥派出所科员 20400021704003 2 882041302227 6
汕头市公安局金平分局 同益派出所科员 20400021704004 2 882041302728 1
汕头市公安局金平分局 同益派出所科员 20400021704004 2 882041301619 2
汕头市公安局金平分局 同益派出所科员 20400021704004 2 882041301615 3
汕头市公安局金平分局 同益派出所科员 20400021704004 2 882041302320 4
汕头市公安局金平分局 同益派出所科员 20400021704004 2 882041301026 5
汕头市公安局金平分局 同益派出所科员 20400021704004 2 882041302826 6
汕头市公安局金平分局 特勤大队科员 20400021704005 1 882041300718 1
汕头市公安局金平分局 特勤大队科员 20400021704005 1 882041301620 2
汕头市公安局金平分局 特勤大队科员 20400021704005 1 882041301813 3
汕头市公安局金平分局 鮀浦派出所科员 20400021704006 1 882041302413 1
汕头市公安局金平分局 鮀浦派出所科员 20400021704006 1 882041302204 2
汕头市公安局金平分局 鮀浦派出所科员 20400021704006 1 882041301628 3
汕头市公安局金平分局 鮀南派出所科员 20400021704007 1 882041302022 1
汕头市公安局金平分局 鮀南派出所科员 20400021704007 1 882041303016 2
汕头市公安局金平分局 鮀南派出所科员 20400021704007 1 882041301919 3
汕头市公安局金平分局 龙泉派出所科员 20400021704008 1 882041302208 1
汕头市公安局金平分局 龙泉派出所科员 20400021704008 1 882041302321 2
汕头市公安局金平分局 龙泉派出所科员 20400021704008 1 882041300814 3
汕头市公安局金平分局 莲塘派出所科员 20400021704009 1 882041301130 1
汕头市公安局金平分局 莲塘派出所科员 20400021704009 1 882041302714 2
汕头市公安局金平分局 莲塘派出所科员 20400021704009 1 882041300708 3
汕头市公安局金平分局 特勤大队科员 20400021704010 1 882041302206 1
汕头市公安局金平分局 特勤大队科员 20400021704010 1 882041302308 2
汕头市公安局金平分局 特勤大队科员 20400021704010 1 882041302618 3
汕头市公安局金平分局 网络警察大队科员 20400021705001 2 883040102910 1
汕头市公安局金平分局 网络警察大队科员 20400021705001 2 883040102717 2
汕头市公安局金平分局 网络警察大队科员 20400021705001 2 883040102803 3
