广东省汕头市2017年考试录用公务员入围资格审核人员名单一

发布时间:2025-08-25 05:39:12
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
中共汕头市纪律检查委员会 办公室科员 10400011701001 2 999040804002 1
中共汕头市纪律检查委员会 办公室科员 10400011701001 2 999040901129 2
中共汕头市纪律检查委员会 办公室科员 10400011701001 2 999041000913 3
中共汕头市纪律检查委员会 办公室科员 10400011701001 2 999040705306 4
中共汕头市纪律检查委员会 办公室科员 10400011701001 2 999040202124 5
中共汕头市纪律检查委员会 办公室科员 10400011701001 2 999040701117 6
中共汕头市纪律检查委员会 宣传部科员 10400011701002 1 999041004130 1
中共汕头市纪律检查委员会 宣传部科员 10400011701002 1 999041001616 2
中共汕头市纪律检查委员会 宣传部科员 10400011701002 1 999040402314 3
中共汕头市委办公室 第一秘书科科员 10400021701001 2 999040203411 1
中共汕头市委办公室 第一秘书科科员 10400021701001 2 999041001016 2
中共汕头市委办公室 第一秘书科科员 10400021701001 2 999040802823 3
中共汕头市委办公室 第一秘书科科员 10400021701001 2 999040301810 4
中共汕头市委办公室 第一秘书科科员 10400021701001 2 999040204501 5
中共汕头市委办公室 第一秘书科科员 10400021701001 2 999040901005 6
中共汕头市委办公室 综合一科科员 10400021701002 2 999040201715 1
中共汕头市委办公室 综合一科科员 10400021701002 2 999040701103 2
中共汕头市委办公室 综合一科科员 10400021701002 2 999040200920 3
中共汕头市委办公室 综合一科科员 10400021701002 2 999040703811 4
中共汕头市委办公室 综合一科科员 10400021701002 2 999041000226 5
中共汕头市委办公室 综合一科科员 10400021701002 2 999040403525 6
中共汕头市金平区委办公室、汕头市金平区政府办公室(区人民政府法制局、区人民政府金融工作局) 应急办科员 10400181701001 1 999041100407 1
中共汕头市金平区委办公室、汕头市金平区政府办公室(区人民政府法制局、区人民政府金融工作局) 应急办科员 10400181701001 1 999040403823 2
中共汕头市金平区委办公室、汕头市金平区政府办公室(区人民政府法制局、区人民政府金融工作局) 应急办科员 10400181701002 1 999040400825 1
中共汕头市金平区委办公室、汕头市金平区政府办公室(区人民政府法制局、区人民政府金融工作局) 应急办科员 10400181701002 1 999040203129 2
中共汕头市金平区委办公室、汕头市金平区政府办公室(区人民政府法制局、区人民政府金融工作局) 应急办科员 10400181701002 1 999040803617 3
汕头市金平区机构编制委员会办公室 综合股科员 10400241701001 1 999040704926 1
汕头市金平区机构编制委员会办公室 综合股科员 10400241701001 1 999040800613 2
汕头市金平区机构编制委员会办公室 综合股科员 10400241701001 1 999040400215 3
汕头市龙湖区机构编制委员会办公室 秘书股(监督检查股)科员 10400321701001 1 999040902223 1
汕头市龙湖区机构编制委员会办公室 秘书股(监督检查股)科员 10400321701001 1 999040702016 2
汕头市龙湖区机构编制委员会办公室 秘书股(监督检查股)科员 10400321701001 1 999040801207 3
中共汕头市濠江区委办公室(区政府办公室) 海防与打击走私办公室科员 10400341701001 1 999040401903 1
中共汕头市濠江区委办公室(区政府办公室) 海防与打击走私办公室科员 10400341701001 1 999041000513 2
中共汕头市濠江区委办公室(区政府办公室) 海防与打击走私办公室科员 10400341701001 1 999041101724 3
中共汕头市濠江区委办公室(区政府办公室) 决策咨询与政策研究办公室科员 10400341701002 1 999040400729 1
中共汕头市濠江区委办公室(区政府办公室) 决策咨询与政策研究办公室科员 10400341701002 1 999041200710 2
中共汕头市濠江区委办公室(区政府办公室) 决策咨询与政策研究办公室科员 10400341701002 1 999041100410 3
中共汕头市濠江区委办公室(区政府办公室) 综合股科员 10400341701003 1 999040901922 1
中共汕头市濠江区委办公室(区政府办公室) 综合股科员 10400341701003 1 999041004006 2
中共汕头市濠江区委办公室(区政府办公室) 综合股科员 10400341701003 1 999040400721 3
中共汕头市濠江区直属机关工作委员会 办公室科员 10400361701001 1 999040204724 1
中共汕头市濠江区直属机关工作委员会 办公室科员 10400361701001 1 999040402307 2
中共汕头市濠江区直属机关工作委员会 办公室科员 10400361701001 1 999040300104 3
中共汕头市濠江区委宣传部(区文化广电新闻出版局) 办公室科员 10400371701001 1 999041001904 1
中共汕头市濠江区委宣传部(区文化广电新闻出版局) 办公室科员 10400371701001 1 999040204008 2
中共汕头市濠江区委宣传部(区文化广电新闻出版局) 办公室科员 10400371701001 1 999040303621 3
中共汕头市濠江区委政法委员会(区社会工作委员会) 办公室科员 10400391701001 1 999040700209 1
中共汕头市濠江区委政法委员会(区社会工作委员会) 办公室科员 10400391701001 1 999040702202 2
中共汕头市濠江区委政法委员会(区社会工作委员会) 办公室科员 10400391701001 1 999040801317 3
中共汕头市濠江区委政法委员会(区社会工作委员会) 办公室科员 10400391701002 1 999040402928 1
中共汕头市濠江区委政法委员会(区社会工作委员会) 办公室科员 10400391701002 1 999040403013 2
中共汕头市濠江区委政法委员会(区社会工作委员会) 办公室科员 10400391701002 1 999040902007 3
中共汕头市澄海区委政法委员会 办公室科员 10400461701001 2 999040202528 1
中共汕头市澄海区委政法委员会 办公室科员 10400461701001 2 999040204507 2
中共汕头市澄海区委政法委员会 办公室科员 10400461701001 2 999040303503 3
中共汕头市澄海区委政法委员会 办公室科员 10400461701001 2 999040803620 4
中共汕头市澄海区委政法委员会 办公室科员 10400461701001 2 999041002023 5
中共汕头市澄海区委政法委员会 办公室科员 10400461701001 2 999041002419 6
中共汕头市潮南区委办公室 政策研究室科员 10400591701001 1 999041004805 1
中共汕头市潮南区委办公室 政策研究室科员 10400591701001 1 999040702311 2
中共汕头市潮南区委办公室 政策研究室科员 10400591701001 1 999041201926 3
中共汕头市潮南区委宣传部 对外宣传小组办公室(区人民政府新闻办公室)科员 10400631701001 1 999040201830 1
中共汕头市潮南区委宣传部 对外宣传小组办公室(区人民政府新闻办公室)科员 10400631701001 1 999041100503 2
中共汕头市潮南区委宣传部 对外宣传小组办公室(区人民政府新闻办公室)科员 10400631701001 1 999040202205 3
中共汕头市潮南区直属机关工作委员会 组织部科员 10400661701001 1 999040700722 1
中共汕头市潮南区直属机关工作委员会 组织部科员 10400661701001 1 999041101012 2
中共汕头市潮南区直属机关工作委员会 组织部科员 10400661701001 1 999040800506 3
汕头市潮南区机构编制委员会办公室 监督检查股(综合股)科员 10400671701001 1 999041001405 1
汕头市潮南区机构编制委员会办公室 监督检查股(综合股)科员 10400671701001 1 999040700221 2
汕头市潮南区机构编制委员会办公室 监督检查股(综合股)科员 10400671701001 1 999040901528 3
中共南澳县委宣传部 人秘股办事员 10400731701001 1 999040301008 1
中共南澳县委宣传部 人秘股办事员 10400731701001 1 999040800129 2
中共南澳县委宣传部 人秘股办事员 10400731701001 1 999041101322 3
汕头市濠江区人民代表大会常务委员会机关 办公室科员 10400811701001 1 999040803426 1
汕头市濠江区人民代表大会常务委员会机关 办公室科员 10400811701001 1 999040201808 2
汕头市濠江区人民代表大会常务委员会机关 办公室科员 10400811701001 1 999040705129 3
汕头市濠江区人民代表大会常务委员会机关 办公室科员 10400811701002 1 999040301213 1
汕头市濠江区人民代表大会常务委员会机关 办公室科员 10400811701002 1 999040900202 2
汕头市濠江区人民代表大会常务委员会机关 办公室科员 10400811701002 1 999040801011 3
政协汕头市濠江区委员会办公室 办公室科员 10400891701001 2 999040800211 1
政协汕头市濠江区委员会办公室 办公室科员 10400891701001 2 999040204201 2
政协汕头市濠江区委员会办公室 办公室科员 10400891701001 2 999040801610 3
政协汕头市濠江区委员会办公室 办公室科员 10400891701001 2 999040202130 4
政协汕头市濠江区委员会办公室 办公室科员 10400891701001 2 999041200422 5
政协汕头市濠江区委员会办公室 办公室科员 10400891701001 2 999041201904 6
中国民主建国会汕头市委员会 办公室科员 10400971701001 1 999041001205 1
中国民主建国会汕头市委员会 办公室科员 10400971701001 1 999040700216 2
中国民主建国会汕头市委员会 办公室科员 10400971701001 1 999040902625 3
汕头市龙湖区残疾人联合会 人秘股科员 10401351701001 1 999040702116 1
汕头市龙湖区残疾人联合会 人秘股科员 10401351701001 1 999041001022 2
汕头市龙湖区残疾人联合会 人秘股科员 10401351701001 1 999040300103 3
龙湖区红十字会 红十字会科员 10401371701001 1 999040402012 1
龙湖区红十字会 红十字会科员 10401371701001 1 999040900329 2
龙湖区红十字会 红十字会科员 10401371701001 1 999040802626 3
汕头市濠江区总工会 权益保障部科员 10401381701001 1 999040200710 1
汕头市濠江区总工会 权益保障部科员 10401381701001 1 999040701825 2
汕头市濠江区总工会 权益保障部科员 10401381701001 1 999040802509 3
汕头市濠江区妇女联合会 妇儿工委办公室科员 10401401701001 1 999040300619 1
汕头市濠江区妇女联合会 妇儿工委办公室科员 10401401701001 1 999040103411 2
汕头市濠江区妇女联合会 妇儿工委办公室科员 10401401701001 1 999040901215 3
汕头市濠江区残疾人联合会 人秘股科员 10401421701001 1 999041002809 1
汕头市濠江区残疾人联合会 人秘股科员 10401421701001 1 999041200607 2
汕头市濠江区残疾人联合会 人秘股科员 10401421701001 1 999040400626 3
汕头市潮阳区残疾人联合会 办公室办事员 10401581701001 1 999040301002 1
汕头市潮阳区残疾人联合会 办公室办事员 10401581701001 1 999041002917 2
汕头市潮阳区残疾人联合会 办公室办事员 10401581701001 1 999040302106 3
汕头市潮南区妇女联合会 妇女儿童工作委员会办公室科员 10401611701001 1 999040705513 1
汕头市潮南区妇女联合会 妇女儿童工作委员会办公室科员 10401611701001 1 999040403323 2
汕头市潮南区妇女联合会 妇女儿童工作委员会办公室科员 10401611701001 1 999040702025 3
汕头市潮南区文学艺术界联合会 潮南区文学艺术联合会科员 10401631701001 1 999041102623 1
汕头市潮南区文学艺术界联合会 潮南区文学艺术联合会科员 10401631701001 1 999040802630 2
汕头市潮南区文学艺术界联合会 潮南区文学艺术联合会科员 10401631701001 1 999040705115 3
汕头市经济和信息化局 技术科科员 10401781701001 1 999040903011 1
汕头市经济和信息化局 技术科科员 10401781701001 1 999040702416 2
汕头市经济和信息化局 技术科科员 10401781701001 1 999040205210 3
汕头市无线电管理办公室 科员 10401791701001 1 999041201321 1
汕头市无线电管理办公室 科员 10401791701001 1 999040702328 2
汕头市无线电管理办公室 科员 10401791701001 1 999041200814 3
汕头市财政局 预算科科员 10401881701001 1 999041202001 1
汕头市财政局 预算科科员 10401881701001 1 999040802229 2
汕头市财政局 预算科科员 10401881701001 1 999040204822 3
汕头市国土资源局 土地市场管理科科员 10401901701001 1 999040302321 1
汕头市国土资源局 土地市场管理科科员 10401901701001 1 999040302606 2
汕头市国土资源局 土地市场管理科科员 10401901701001 1 999040402513 3
汕头市国土资源局金平分局 鮀浦国土资源管理所科员 10401911701001 1 999040402027 1
汕头市国土资源局金平分局 鮀浦国土资源管理所科员 10401911701001 1 999040702702 2
汕头市国土资源局金平分局 鮀浦国土资源管理所科员 10401911701001 1 999040700122 3
汕头市国土资源局金平分局 土地规划与耕地保护股(矿产管理股)科员 10401911701002 1 999040301502 1
汕头市国土资源局金平分局 土地规划与耕地保护股(矿产管理股)科员 10401911701002 1 999041000514 2
汕头市国土资源局金平分局 土地规划与耕地保护股(矿产管理股)科员 10401911701002 1 999041100223 3
汕头市国土资源局金平分局 土地规划与耕地保护股(矿产管理股)科员 10401911701002 1 999040203319 3
汕头市交通运输局综合行政执法局 执法大队科员 10401961701001 1 999040402823 1
汕头市交通运输局综合行政执法局 执法大队科员 10401961701001 1 999040703201 2
汕头市交通运输局综合行政执法局 执法大队科员 10401961701001 1 999040800713 3
汕头市交通运输局综合行政执法局 执法大队科员 10401961701002 1 999040701801 1
汕头市交通运输局综合行政执法局 执法大队科员 10401961701002 1 999040902328 2
汕头市交通运输局综合行政执法局 执法大队科员 10401961701002 1 999041002001 3
汕头市交通运输局综合行政执法局 执法大队科员 10401961701003 1 999040800702 1
汕头市交通运输局综合行政执法局 执法大队科员 10401961701003 1 999040702609 2
汕头市交通运输局综合行政执法局 执法大队科员 10401961701003 1 999040202818 3
汕头市交通运输局综合行政执法局 执法大队科员 10401961701004 1 999040803120 1
汕头市交通运输局综合行政执法局 执法大队科员 10401961701004 1 999040203211 2
汕头市交通运输局综合行政执法局 执法大队科员 10401961701004 1 999041002707 3
汕头市审计局 经济责任和绩效审计分局科员 10402041702001 1 441041300127 1
汕头市审计局 经济责任和绩效审计分局科员 10402041702001 1 441041300314 2
汕头市审计局 经济责任和绩效审计分局科员 10402041702001 1 441041300304 3
汕头市审计局 经济责任和绩效审计分局科员 10402041720001 1 442041300606 1
汕头市审计局 经济责任和绩效审计分局科员 10402041720001 1 442041300611 2
汕头市审计局 经济责任和绩效审计分局科员 10402041720001 1 442041300601 3
汕头市金平区教育局 规财股科员 10402301701001 1 999040900621 1
汕头市金平区教育局 规财股科员 10402301701001 1 999040403828 2
汕头市金平区教育局 规财股科员 10402301701001 1 999040204923 3
汕头市金平区科学技术局 办公室科员 10402311701001 1 999041201808 1
汕头市金平区科学技术局 办公室科员 10402311701001 1 999040802514 2
汕头市金平区科学技术局 办公室科员 10402311701001 1 999040200120 3
汕头市金平区人力资源和社会保障局 办公室科员 10402331701001 1 999040200420 1
汕头市金平区人力资源和社会保障局 办公室科员 10402331701001 1 999040901512 2
汕头市金平区人力资源和社会保障局 办公室科员 10402331701001 1 999041200302 3
汕头市金平区卫生和计划生育局 疾病预防控制股科员 10402341701001 1 999040704715 1
汕头市金平区卫生和计划生育局 疾病预防控制股科员 10402341701001 1 999040402819 2
汕头市金平区卫生和计划生育局 疾病预防控制股科员 10402341701001 1 999040202821 3
汕头市金平区农业局 综合执法监察股科员 10402361701001 1 999041100110 1
汕头市金平区农业局 综合执法监察股科员 10402361701001 1 999041004813 2
汕头市金平区农业局 综合执法监察股科员 10402361701001 1 999040302919 3
汕头市金平区城市综合管理局 石炮台中队科员 10402391701001 1 999040705419 1
汕头市金平区城市综合管理局 石炮台中队科员 10402391701001 1 999040901403 2
汕头市金平区城市综合管理局 石炮台中队科员 10402391701001 1 999040402522 3
汕头市金平区城市综合管理局 金砂中队科员 10402391701002 1 999040902513 1
汕头市金平区城市综合管理局 金砂中队科员 10402391701002 1 999040202122 2
汕头市金平区城市综合管理局 金砂中队科员 10402391701002 1 999040902802 3
汕头市金平区城市综合管理局 金厦中队科员 10402391701003 1 999041000705 1
汕头市金平区城市综合管理局 金厦中队科员 10402391701003 1 999040103212 2
汕头市金平区城市综合管理局 金厦中队科员 10402391701003 1 999040103502 3
汕头市金平区城市综合管理局 东方中队科员 10402391701004 1 999040700711 1
汕头市金平区城市综合管理局 东方中队科员 10402391701004 1 999040803107 2
汕头市金平区城市综合管理局 东方中队科员 10402391701004 1 999040203401 3
汕头市金平区城市综合管理局 大华中队科员 10402391701005 1 999041003507 1
汕头市金平区城市综合管理局 大华中队科员 10402391701005 1 999040202906 2
汕头市金平区城市综合管理局 大华中队科员 10402391701005 1 999040301907 3
汕头市金平区城市综合管理局 同益中队科员 10402391701006 1 999040202118 1
汕头市金平区城市综合管理局 同益中队科员 10402391701006 1 999040702519 2
汕头市金平区城市综合管理局 同益中队科员 10402391701006 1 999040801902 3
汕头市金平区城市综合管理局 东墩中队科员 10402391701007 1 999040803717 1
汕头市金平区城市综合管理局 东墩中队科员 10402391701007 1 999041102210 2
汕头市金平区城市综合管理局 东墩中队科员 10402391701007 1 999040703002 3
汕头市金平区城市综合管理局 广厦中队科员 10402391701008 1 999040704527 1
汕头市金平区城市综合管理局 广厦中队科员 10402391701008 1 999040203803 2
汕头市金平区城市综合管理局 广厦中队科员 10402391701008 1 999041200726 3
汕头市金平区城市综合管理局 乌桥中队科员 10402391701009 1 999040901805 1
汕头市金平区城市综合管理局 乌桥中队科员 10402391701009 1 999040400309 2
汕头市金平区城市综合管理局 乌桥中队科员 10402391701009 1 999041200304 3
汕头市金平区城市综合管理局 岐山中队科员 10402391701010 1 999040901121 1
汕头市金平区城市综合管理局 岐山中队科员 10402391701010 1 999040303127 2
汕头市金平区城市综合管理局 岐山中队科员 10402391701010 1 999040402508 3
汕头市金平区城市综合管理局 永祥中队科员 10402391701011 1 999041001012 1
汕头市金平区城市综合管理局 永祥中队科员 10402391701011 1 999040700615 2
汕头市金平区城市综合管理局 永祥中队科员 10402391701011 1 999040402907 3
汕头市金平区城市综合管理局 工业园区中队科员 10402391701012 1 999041000320 1
汕头市金平区城市综合管理局 工业园区中队科员 10402391701012 1 999041100205 2
汕头市金平区城市综合管理局 工业园区中队科员 10402391701012 1 999041100904 3
汕头市金平区安全生产监督管理局 执法监察大队科员 10402421701001 1 999041201611 1
汕头市金平区安全生产监督管理局 执法监察大队科员 10402421701001 1 999041100405 2
汕头市金平区安全生产监督管理局 执法监察大队科员 10402421701001 1 999040301429 3
汕头市金平区食品药品监督管理局 办公室科员 10402431701001 1 999041001807 1
汕头市金平区食品药品监督管理局 办公室科员 10402431701001 1 999041100814 2
汕头市金平区食品药品监督管理局 办公室科员 10402431701001 1 999040401830 3
汕头市金平区司法局 岐山司法所科员 10402441701001 1 999041000410 1
汕头市金平区司法局 岐山司法所科员 10402441701001 1 999041200628 2
汕头市金平区司法局 岐山司法所科员 10402441701001 1 999040802617 3
汕头市金平区司法局 鮀江司法所科员 10402441701002 1 999040400530 1
汕头市金平区司法局 大华司法所科员 10402441701003 1 999041001601 1
汕头市金平区司法局 大华司法所科员 10402441701003 1 999040302626 2
汕头市金平区司法局 大华司法所科员 10402441701003 1 999041201617 3
汕头市金平区司法局 金厦司法所科员 10402441701004 1 999040202705 1
汕头市金平区司法局 金厦司法所科员 10402441701004 1 999040204208 2
汕头市金平区司法局 金厦司法所科员 10402441701004 1 999040800612 3
汕头市金平区工商行政管理局 基层工商所科员 10402451701001 1 999041003130 1
汕头市金平区工商行政管理局 基层工商所科员 10402451701001 1 999041004319 2
汕头市金平区工商行政管理局 基层工商所科员 10402451701001 1 999040403204 3
汕头市金平区工商行政管理局 基层工商所科员 10402451701002 1 999040200812 1
汕头市金平区工商行政管理局 基层工商所科员 10402451701002 1 999041200608 2
汕头市金平区工商行政管理局 基层工商所科员 10402451701002 1 999040704117 3
汕头市龙湖区住房和城乡建设局 建管股科员 10402571701001 1 999040401318 1
汕头市龙湖区住房和城乡建设局 建管股科员 10402571701001 1 999041102827 2
汕头市龙湖区住房和城乡建设局 建管股科员 10402571701001 1 999040200421 3
汕头市龙湖区农业局(林业局、渔业局) 农业综合行政执法股(农业综合行政执法大队、农产品质量安全监督管理股)科员 10402591701001 1 999040202612 1
汕头市龙湖区农业局(林业局、渔业局) 农业综合行政执法股(农业综合行政执法大队、农产品质量安全监督管理股)科员 10402591701001 1 999041200730 2
汕头市龙湖区农业局(林业局、渔业局) 农业综合行政执法股(农业综合行政执法大队、农产品质量安全监督管理股)科员 10402591701001 1 999040901704 3
汕头市龙湖区农业局(林业局、渔业局) 农业综合行政执法股(农业综合行政执法大队、农产品质量安全监督管理股)科员 10402591701002 1 999040802426 1
汕头市龙湖区农业局(林业局、渔业局) 农业综合行政执法股(农业综合行政执法大队、农产品质量安全监督管理股)科员 10402591701002 1 999040301703 2
汕头市龙湖区农业局(林业局、渔业局) 农业综合行政执法股(农业综合行政执法大队、农产品质量安全监督管理股)科员 10402591701002 1 999040902928 3
汕头市龙湖区文化广电新闻出版局(文化市场综合执法队) 文化市场综合执法队科员 10402611701001 1 999040202708 1
汕头市龙湖区文化广电新闻出版局(文化市场综合执法队) 文化市场综合执法队科员 10402611701001 1 999040703111 2
汕头市龙湖区文化广电新闻出版局(文化市场综合执法队) 文化市场综合执法队科员 10402611701001 1 999040402724 3
汕头市龙湖区卫生和计划生育局 医政股科员 10402621701001 1 999040803816 1
汕头市龙湖区卫生和计划生育局 医政股科员 10402621701001 1 999040705108 2
汕头市龙湖区卫生和计划生育局 医政股科员 10402621701001 1 999041003309 3
汕头市龙湖区卫生和计划生育局 科技宣教股科员 10402621701002 1 999040402406 1
汕头市龙湖区卫生和计划生育局 科技宣教股科员 10402621701002 1 999041003714 2
汕头市龙湖区卫生和计划生育局 科技宣教股科员 10402621701002 1 999040901726 3
汕头市龙湖区城市综合管理局(城市管理行政执法局) 指挥中心科员 10402661701001 1 999040200819 1
汕头市龙湖区城市综合管理局(城市管理行政执法局) 指挥中心科员 10402661701001 1 999040300217 2
汕头市龙湖区城市综合管理局(城市管理行政执法局) 指挥中心科员 10402661701001 1 999040202827 3
汕头市龙湖区城市综合管理局(城市管理行政执法局) 执法股科员 10402661701002 1 999040300202 1
汕头市龙湖区城市综合管理局(城市管理行政执法局) 执法股科员 10402661701002 1 999040300514 2
汕头市龙湖区城市综合管理局(城市管理行政执法局) 执法股科员 10402661701002 1 999040204317 3
汕头市龙湖区城市综合管理局(城市管理行政执法局) 机动中队科员 10402661701003 1 999040701227 1
汕头市龙湖区城市综合管理局(城市管理行政执法局) 机动中队科员 10402661701003 1 999040201024 2
汕头市龙湖区城市综合管理局(城市管理行政执法局) 机动中队科员 10402661701003 1 999041003428 3
汕头市龙湖区城市综合管理局(城市管理行政执法局) 机动中队科员 10402661701004 1 999040703407 1
汕头市龙湖区城市综合管理局(城市管理行政执法局) 机动中队科员 10402661701004 1 999041200222 2
汕头市龙湖区城市综合管理局(城市管理行政执法局) 机动中队科员 10402661701004 1 999040705401 3
汕头市龙湖区食品药品监督管理局 稽查大队科员 10402671701001 1 999040303322 1
汕头市龙湖区食品药品监督管理局 稽查大队科员 10402671701001 1 999041002511 2
汕头市龙湖区食品药品监督管理局 稽查大队科员 10402671701001 1 999040700607 3
汕头市龙湖区食品药品监督管理局 稽查大队科员 10402671701002 1 999040702325 1
汕头市龙湖区食品药品监督管理局 稽查大队科员 10402671701002 1 999040203514 2
汕头市龙湖区食品药品监督管理局 稽查大队科员 10402671701002 1 999040201309 3
汕头市龙湖区食品药品监督管理局 稽查大队科员 10402671701002 1 999040701116 3
汕头市濠江区发展规划局 规划综合股科员 10402691701001 1 999041100230 1
汕头市濠江区发展规划局 规划综合股科员 10402691701001 1 999040202402 2
汕头市濠江区发展规划局 规划综合股科员 10402691701001 1 999040301913 3
汕头市濠江区发展规划局 发展综合股科员 10402691701002 1 999040200802 1
汕头市濠江区发展规划局 发展综合股科员 10402691701002 1 999040402208 2
汕头市濠江区发展规划局 发展综合股科员 10402691701002 1 999040701308 3
汕头市濠江区经济和信息化局 办公室科员 10402701701001 1 999040401129 1
汕头市濠江区经济和信息化局 办公室科员 10402701701001 1 999040700816 2
汕头市濠江区经济和信息化局 办公室科员 10402701701001 1 999040701428 3
汕头市濠江区经济和信息化局 办公室科员 10402701701002 1 999040800103 1
汕头市濠江区经济和信息化局 办公室科员 10402701701002 1 999040204122 2
汕头市濠江区经济和信息化局 办公室科员 10402701701002 1 999040302629 3
汕头市濠江区民政局 办公室科员 10402721701001 1 999040902423 1
汕头市濠江区民政局 办公室科员 10402721701001 1 999040301523 2
汕头市濠江区民政局 办公室科员 10402721701001 1 999040200101 3
汕头市濠江区司法局 广澳司法所科员 10402731701001 1 999040801121 1
汕头市濠江区司法局 广澳司法所科员 10402731701001 1 999040204902 2
汕头市濠江区司法局 广澳司法所科员 10402731701001 1 999040400817 3
汕头市濠江区司法局 玉新司法所科员 10402731701002 1 999040702006 1
汕头市濠江区司法局 玉新司法所科员 10402731701002 1 999040200430 1
汕头市濠江区司法局 玉新司法所科员 10402731701002 1 999041101003 3
汕头市濠江区财政局 经建股科员 10402741701001 1 999040800927 1
汕头市濠江区财政局 经建股科员 10402741701001 1 999040403311 2
汕头市濠江区财政局 经建股科员 10402741701001 1 999040402723 3
汕头市濠江区人力资源和社会保障局 办公室科员 10402751701001 1 999040200425 1
汕头市濠江区人力资源和社会保障局 办公室科员 10402751701001 1 999040201214 2
汕头市濠江区人力资源和社会保障局 办公室科员 10402751701001 1 999040402321 3
汕头市濠江区国土资源局 办公室科员 10402761701001 1 999040205103 1
汕头市濠江区国土资源局 办公室科员 10402761701001 1 999041101121 2
汕头市濠江区国土资源局 办公室科员 10402761701001 1 999040202623 3
汕头市濠江区国土资源局 基层国土所科员 10402761701002 1 999040400901 1
汕头市濠江区国土资源局 基层国土所科员 10402761701002 1 999040300216 2
汕头市濠江区国土资源局 基层国土所科员 10402761701002 1 999040400104 3
汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局 办公室科员 10402771701001 1 999041102508 1
汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局 办公室科员 10402771701001 1 999041002020 2
汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局 办公室科员 10402771701001 1 999040900420 3
汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局 市政与园林管理股科员 10402771701002 1 999040900715 1
汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局 市政与园林管理股科员 10402771701002 1 999040901721 2
汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局 市政与园林管理股科员 10402771701002 1 999041002518 3
汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局 建筑市场及质量安全监管股科员 10402771701003 1 999040901422 1
汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局 建筑市场及质量安全监管股科员 10402771701003 1 999040202306 2
汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局 建筑市场及质量安全监管股科员 10402771701003 1 999040201723 3
汕头市濠江区农林水务局 工程建设管理股科员 10402781701001 1 999041200230 1
汕头市濠江区农林水务局 工程建设管理股科员 10402781701001 1 999041004230 2
汕头市濠江区农林水务局 工程建设管理股科员 10402781701001 1 999041000523 3
汕头市濠江区海洋与渔业局 渔业股科员 10402811701001 1 999040704309 1
汕头市濠江区海洋与渔业局 渔业股科员 10402811701001 1 999041201707 2
汕头市濠江区海洋与渔业局 渔业股科员 10402811701001 1 999040205230 3
汕头市濠江区城市综合执法和安监局 综合执法队科员 10402851701001 2 999040201011 1
汕头市濠江区城市综合执法和安监局 综合执法队科员 10402851701001 2 999040800428 2
汕头市濠江区城市综合执法和安监局 综合执法队科员 10402851701001 2 999040701101 3
汕头市濠江区城市综合执法和安监局 综合执法队科员 10402851701001 2 999041201619 4
汕头市濠江区城市综合执法和安监局 综合执法队科员 10402851701001 2 999040403515 5
汕头市濠江区城市综合执法和安监局 综合执法队科员 10402851701001 2 999040400607 6
汕头市濠江区城市综合执法和安监局 综合执法队科员 10402851701002 1 999041101013 1
汕头市濠江区城市综合执法和安监局 综合执法队科员 10402851701002 1 999041004228 2
汕头市濠江区城市综合执法和安监局 综合执法队科员 10402851701003 1 999040800324 1
汕头市濠江区城市综合执法和安监局 综合执法队科员 10402851701003 1 999041000521 2
汕头市濠江区城市综合执法和安监局 综合执法队科员 10402851701003 1 999040802830 3
汕头市濠江区审计局 办事员 10402861702001 1 441041300228 1
汕头市濠江区审计局 办事员 10402861702001 1 441041300412 2
汕头市濠江区审计局 办事员 10402861702001 1 441041300408 3
汕头市濠江区审计局 办事员 10402861702002 1 441041300507 1
汕头市濠江区审计局 办事员 10402861702002 1 441041300424 2
汕头市濠江区审计局 办事员 10402861702002 1 441041300120 3
汕头市濠江区食品药品监督管理局 办公室科员 10402871701001 1 999040705502 1
汕头市濠江区食品药品监督管理局 办公室科员 10402871701001 1 999040802522 2
汕头市濠江区食品药品监督管理局 办公室科员 10402871701001 1 999041100107 3
汕头市濠江区工商行政管理局 经检大队科员 10402881701001 1 999041200211 1
汕头市濠江区工商行政管理局 经检大队科员 10402881701001 1 999041002004 2
汕头市濠江区工商行政管理局 经检大队科员 10402881701001 1 999040700314 3
汕头市濠江区工商行政管理局 经检大队科员 10402881701002 1 999040703630 1
汕头市濠江区工商行政管理局 经检大队科员 10402881701002 1 999040401105 2
汕头市濠江区工商行政管理局 经检大队科员 10402881701002 1 999040803117 3
汕头市濠江区工商行政管理局 经检大队科员 10402881701003 1 999041100202 1
汕头市濠江区工商行政管理局 经检大队科员 10402881701003 1 999040202208 2
