厦门市2017年度政府系统考试录用公务员进入资格复核人员名单(不含市民宗局职位) | ||||||||
序号 | 招考单位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 总分 | 排名 | |
1 | 厦门市思明区教育局 | 1 | 5.1136E+14 | 68.9 | 71 | 139.9 | 1 | |
2 | 厦门市思明区教育局 | 1 | 4.3136E+14 | 65.6 | 73 | 138.6 | 2 | |
3 | 厦门市思明区教育局 | 1 | 4.1136E+14 | 64.9 | 73 | 137.9 | 3 | |
4 | 厦门市思明区司法局 | 1 | 5.11361E+14 | 67.3 | 76.5 | 143.8 | 1 | |
5 | 厦门市思明区司法局 | 1 | 9.11361E+14 | 67.6 | 68 | 135.6 | 2 | |
6 | 厦门市思明区司法局 | 1 | 1.11361E+14 | 58.5 | 76.5 | 135 | 3 | |
7 | 厦门市思明区人力资源和社会保障局 | 1 | 4.11361E+14 | 68.3 | 78.5 | 146.8 | 1 | |
8 | 厦门市思明区人力资源和社会保障局 | 1 | 9.11361E+14 | 56.7 | 80 | 136.7 | 2 | |
9 | 厦门市思明区人力资源和社会保障局 | 1 | 3.11361E+14 | 67.7 | 68 | 135.7 | 3 | |
####### | 厦门市思明区建设局 | 1 | 2.11362E+14 | 64.8 | 77 | 141.8 | 1 | |
####### | 厦门市思明区建设局 | 1 | 4.11362E+14 | 69.5 | 67.5 | 137 | 2 | |
####### | 厦门市思明区建设局 | 1 | 4.11362E+14 | 68.7 | 66.5 | 135.2 | 3 | |
####### | 厦门市思明区商务局 | 1 | 4.11362E+14 | 65.9 | 75.5 | 141.4 | 1 | |
####### | 厦门市思明区商务局 | 1 | 4.31362E+14 | 66.4 | 75 | 141.4 | 1 | |
####### | 厦门市思明区商务局 | 1 | 1.11362E+14 | 64.6 | 75 | 139.6 | 3 | |
####### | 厦门市湖里区卫生和计划生育局 | 1 | 4.11392E+14 | 61.1 | 78 | 139.1 | 1 | |
####### | 厦门市湖里区卫生和计划生育局 | 1 | 4.31392E+14 | 62.7 | 75.5 | 138.2 | 2 | |
####### | 厦门市湖里区卫生和计划生育局 | 1 | 1.11392E+14 | 64.1 | 73.5 | 137.6 | 3 | |
####### | 厦门市集美区发展和改革局 | 1 | 4.114E+14 | 61 | 80.5 | 141.5 | 1 | |
####### | 厦门市集美区发展和改革局 | 1 | 3.114E+14 | 69.5 | 68.5 | 138 | 2 | |
####### | 厦门市集美区发展和改革局 | 1 | 5.114E+14 | 65.9 | 71.5 | 137.4 | 3 | |
####### | 厦门市集美区财政局 | 1 | 4.11401E+14 | 68.2 | 77 | 145.2 | 1 | |
####### | 厦门市集美区财政局 | 1 | 1.11401E+14 | 56.7 | 85 | 141.7 | 2 | |
####### | 厦门市集美区财政局 | 1 | 3.11401E+14 | 58.1 | 82 | 140.1 | 3 | |
####### | 厦门市集美区交通运输局 | 1 | 4.11402E+14 | 61.6 | 81.5 | 143.1 | 1 | |
####### | 厦门市集美区交通运输局 | 1 | 4.11402E+14 | 64.9 | 73 | 137.9 | 2 | |
####### | 厦门市集美区交通运输局 | 1 | 4.11402E+14 | 61 | 76 | 137 | 3 | |
####### | 厦门市集美区农林水利局 | 1 | 1.11402E+14 | 55.4 | 78 | 133.4 | 1 | |
####### | 厦门市集美区农林水利局 | 1 | 4.11402E+14 | 56.8 | 76 | 132.8 | 2 | |
####### | 厦门市集美区农林水利局 | 1 | 1.11402E+14 | 58.5 | 72.5 | 131 | 3 | |
####### | 厦门市翔安区发展和改革局 | 1 | 4.1141E+14 | 66 | 74.5 | 140.5 | 1 | |
####### | 厦门市翔安区发展和改革局 | 1 | 4.1141E+14 | 63.1 | 75.5 | 138.6 | 2 | |
####### | 厦门市翔安区发展和改革局 | 1 | 9.1141E+14 | 65 | 73.5 | 138.5 | 3 | |
####### | 厦门市翔安区司法局 | 1 | 4.31411E+14 | 57.7 | 83.5 | 141.2 | 1 | |
####### | 厦门市翔安区司法局 | 1 | 4.11411E+14 | 58 | 78.5 | 136.5 | 2 | |
####### | 厦门市翔安区司法局 | 1 | 4.11411E+14 | 69 | 67 | 136 | 3 | |
####### | 厦门市翔安区财政局 | 1 | 1.41411E+14 | 60.8 | 86.5 | 147.3 | 1 | |
####### | 厦门市翔安区财政局 | 1 | 4.11411E+14 | 67.4 | 73 | 140.4 | 2 | |
####### | 厦门市翔安区财政局 | 1 | 1.11411E+14 | 55.1 | 82.5 | 137.6 | 3 | |
####### | 厦门市翔安区农林水利局 | 1 | 5.11412E+14 | 59.3 | 69 | 128.3 | 1 | |
####### | 厦门市翔安区农林水利局 | 1 | 4.31412E+14 | 52.6 | 75 | 127.6 | 2 | |
####### | 厦门市翔安区农林水利局 | 1 | 3.11412E+14 | 54.4 | 73 | 127.4 | 3 | |
####### | 厦门市海沧区教育局 | 1 | 1.1142E+14 | 60.6 | 80 | 140.6 | 1 | |
####### | 厦门市海沧区教育局 | 1 | 8.1142E+14 | 56.2 | 81.5 | 137.7 | 2 | |
####### | 厦门市海沧区教育局 | 1 | 4.3142E+14 | 55.9 | 80 | 135.9 | 3 | |
####### | 厦门市海沧区民政局 | 1 | 4.11421E+14 | 61.5 | 67.5 | 129 | 1 | |
####### | 厦门市海沧区民政局 | 1 | 5.11421E+14 | 52.5 | 71.5 | 124 | 2 | |
####### | 厦门市海沧区民政局 | 1 | 4.31421E+14 | 48 | 73 | 121 | 3 | |
####### | 厦门市海沧区财政局 | 1 | 1.11421E+14 | 63.2 | 75 | 138.2 | 1 | |
####### | 厦门市海沧区财政局 | 1 | 6.11421E+14 | 58.5 | 76.5 | 135 | 2 | |
####### | 厦门市海沧区财政局 | 1 | 4.11421E+14 | 61.6 | 72 | 133.6 | 3 | |
####### | 厦门市海沧区审计局 | 1 | 3.11423E+14 | 66 | 75.5 | 141.5 | 1 | |
####### | 厦门市海沧区审计局 | 1 | 4.11423E+14 | 67.8 | 71 | 138.8 | 2 | |
####### | 厦门市海沧区审计局 | 1 | 1.11423E+14 | 63 | 74.5 | 137.5 | 3 | |
####### | 厦门市同安区发展和改革局 | 1 | 4.1143E+14 | 64.2 | 74 | 138.2 | 1 | |
####### | 厦门市同安区发展和改革局 | 1 | 4.3143E+14 | 60.3 | 67 | 127.3 | 2 | |
####### | 厦门市同安区发展和改革局 | 1 | 4.3143E+14 | 56 | 71 | 127 | 3 | |
####### | 厦门市同安区司法局 | 1 | 4.11431E+14 | 57.5 | 70.5 | 128 | 1 | |
####### | 厦门市同安区司法局 | 1 | 4.11431E+14 | 60.8 | 66 | 126.8 | 2 | |
####### | 厦门市同安区司法局 | 1 | 4.11431E+14 | 57 | 68.5 | 125.5 | 3 | |
####### | 厦门市同安区司法局 | 2 | 4.31431E+14 | 55.4 | 72 | 127.4 | 1 | |
####### | 厦门市同安区司法局 | 2 | 4.11431E+14 | 54 | 71.5 | 125.5 | 2 | |
####### | 厦门市同安区司法局 | 2 | 4.31431E+14 | 52.5 | 69 | 121.5 | 3 | |
####### | 厦门市发展和改革委员会 | 1 | 3.1144E+14 | 68 | 77 | 145 | 1 | |
####### | 厦门市发展和改革委员会 | 1 | 3.1144E+14 | 66.5 | 74 | 140.5 | 2 | |
####### | 厦门市发展和改革委员会 | 1 | 4.1144E+14 | 63.5 | 74.5 | 138 | 3 | |
####### | 厦门市经济和信息化局 | 1 | 4.1144E+14 | 73.4 | 76 | 149.4 | 1 | |
####### | 厦门市经济和信息化局 | 1 | 3.1144E+14 | 62.9 | 84 | 146.9 | 2 | |
####### | 厦门市经济和信息化局 | 1 | 4.1144E+14 | 62.5 | 82.5 | 145 | 3 | |
####### | 厦门市经济和信息化局 | 1 | 4.1144E+14 | 67.6 | 74 | 141.6 | 4 | |
####### | 厦门市经济和信息化局 | 1 | 4.1144E+14 | 66.7 | 73 | 139.7 | 5 | |
####### | 厦门市经济和信息化局 | 1 | 5.1144E+14 | 60.7 | 79 | 139.7 | 5 | |
####### | 厦门市教育局 | 1 | 4.1144E+14 | 67.2 | 79 | 146.2 | 1 | |
####### | 厦门市教育局 | 1 | 5.1144E+14 | 63.9 | 74 | 137.9 | 2 | |
####### | 厦门市教育局 | 1 | 4.1144E+14 | 58.6 | 78 | 136.6 | 3 | |
####### | 厦门市教育局 | 2 | 4.1144E+14 | 68.4 | 72 | 140.4 | 1 | |
####### | 厦门市教育局 | 2 | 4.1144E+14 | 59.9 | 75 | 134.9 | 2 | |
####### | 厦门市教育局 | 2 | 3.1144E+14 | 57.3 | 75.5 | 132.8 | 3 | |
####### | 厦门市科学技术局 | 1 | 4.31441E+14 | 64.7 | 74.5 | 139.2 | 1 | |
####### | 厦门市科学技术局 | 1 | 4.11441E+14 | 62.4 | 71 | 133.4 | 2 | |
####### | 厦门市科学技术局 | 1 | 1.11441E+14 | 56.9 | 75.5 | 132.4 | 3 | |
####### | 厦门市民政局 | 1 | 4.11441E+14 | 74 | 69 | 143 | 1 | |
####### | 厦门市民政局 | 1 | 4.11441E+14 | 58.3 | 75.5 | 133.8 | 2 | |
####### | 厦门市民政局 | 1 | 4.11441E+14 | 55.2 | 78 | 133.2 | 3 | |
####### | 厦门市国土资源与房产管理局 | 1 | 4.11441E+14 | 59.4 | 72 | 131.4 | 1 | |
####### | 厦门市国土资源与房产管理局 | 1 | 1.11441E+14 | 64.3 | 66 | 130.3 | 2 | |
####### | 厦门市国土资源与房产管理局 | 1 | 4.11441E+14 | 63.5 | 65.5 | 129 | 3 | |
####### | 厦门市国土资源与房产管理局 | 2 | 3.11441E+14 | 56.6 | 79 | 135.6 | 1 | |
####### | 厦门市国土资源与房产管理局 | 2 | 4.11441E+14 | 63.6 | 71.5 | 135.1 | 2 | |
####### | 厦门市国土资源与房产管理局 | 2 | 4.11441E+14 | 64.4 | 70 | 134.4 | 3 | |
####### | 厦门市国土资源与房产管理局 | 3 | 4.11441E+14 | 55.1 | 84 | 139.1 | 1 | |
####### | 厦门市国土资源与房产管理局 | 3 | 4.31441E+14 | 59.1 | 73.5 | 132.6 | 2 | |
####### | 厦门市国土资源与房产管理局 | 3 | 4.31441E+14 | 60.2 | 67.5 | 127.7 | 3 | |
####### | 厦门市环境保护局 | 1 | 4.11442E+14 | 61.5 | 82.5 | 144 | 1 | |
####### | 厦门市环境保护局 | 1 | 4.11442E+14 | 66.1 | 73.5 | 139.6 | 2 | |
####### | 厦门市环境保护局 | 1 | 4.11442E+14 | 65.3 | 72.5 | 137.8 | 3 | |
####### | 厦门市建设局 | 1 | 4.11442E+14 | 62.4 | 78.5 | 140.9 | 1 | |
####### | 厦门市建设局 | 1 | 4.11442E+14 | 61.7 | 77.5 | 139.2 | 2 | |
####### | 厦门市建设局 | 1 | 4.11442E+14 | 66.5 | 71 | 137.5 | 3 | |
####### | 厦门市建设局 | 2 | 4.11442E+14 | 60.8 | 73 | 133.8 | 1 | |
####### | 厦门市建设局 | 2 | 3.11442E+14 | 65.5 | 67.5 | 133 | 2 | |
####### | 厦门市建设局 | 2 | 5.11442E+14 | 58.5 | 73 | 131.5 | 3 | |
####### | 厦门市建设局 | 3 | 4.11442E+14 | 48.2 | 71.5 | 119.7 | 1 | |
####### | 厦门市建设局 | 3 | 3.11442E+14 | 59.4 | 60 | 119.4 | 2 | |
####### | 厦门市建设局 | 3 | 4.31442E+14 | 59.4 | 59 | 118.4 | 3 | |
####### | 厦门市交通运输局 | 1 | 4.11442E+14 | 58.8 | 71 | 129.8 | 1 | |
####### | 厦门市交通运输局 | 1 | 4.11442E+14 | 57.2 | 64.5 | 121.7 | 2 | |
####### | 厦门市交通运输局 | 1 | 4.31442E+14 | 61.4 | 59.5 | 120.9 | 3 | |
####### | 厦门市农业局(中共厦门市委农村工作领导小组办公室) | 1 | 4.11442E+14 | 57.2 | 80.5 | 137.7 | 1 | |
####### | 厦门市农业局(中共厦门市委农村工作领导小组办公室) | 1 | 4.11442E+14 | 55.8 | 79.5 | 135.3 | 2 | |
####### | 厦门市农业局(中共厦门市委农村工作领导小组办公室) | 1 | 3.11442E+14 | 61.5 | 71 | 132.5 | 3 | |
####### | 厦门市文化广电新闻出版局 | 1 | 5.11442E+14 | 67.6 | 74.5 | 142.1 | 1 | |
####### | 厦门市文化广电新闻出版局 | 1 | 4.11442E+14 | 64 | 78 | 142 | 2 | |
####### | 厦门市文化广电新闻出版局 | 1 | 4.31442E+14 | 64.8 | 76 | 140.8 | 3 | |
####### | 厦门市文化广电新闻出版局 | 2 | 3.11442E+14 | 70.9 | 69.5 | 140.4 | 1 | |
####### | 厦门市文化广电新闻出版局 | 2 | 3.11442E+14 | 64.4 | 75 | 139.4 | 2 | |
####### | 厦门市文化广电新闻出版局 | 2 | 4.11442E+14 | 62.7 | 76 | 138.7 | 3 | |
####### | 厦门市文化广电新闻出版局 | 3 | 4.11442E+14 | 60.8 | 69.5 | 130.3 | 1 | |
####### | 厦门市文化广电新闻出版局 | 3 | 4.31442E+14 | 54.2 | 74 | 128.2 | 2 | |
####### | 厦门市文化广电新闻出版局 | 3 | 4.31442E+14 | 57.4 | 67.5 | 124.9 | 3 | |
####### | 厦门市卫生和计划生育委员会 | 1 | 4.11442E+14 | 68.9 | 67 | 135.9 | 1 | |
####### | 厦门市卫生和计划生育委员会 | 1 | 3.11442E+14 | 56.1 | 72.5 | 128.6 | 2 | |
####### | 厦门市卫生和计划生育委员会 | 1 | 6.11442E+14 | 53.7 | 74 | 127.7 | 3 | |
####### | 厦门市卫生和计划生育委员会 | 2 | 2.11442E+14 | 60 | 77 | 137 | 1 | |
####### | 厦门市卫生和计划生育委员会 | 2 | 4.11442E+14 | 63.4 | 72.5 | 135.9 | 2 | |
####### | 厦门市卫生和计划生育委员会 | 2 | 1.41442E+14 | 61.7 | 73 | 134.7 | 3 | |
####### | 厦门市商务局 | 1 | 4.11442E+14 | 68.1 | 66 | 134.1 | 1 | |
####### | 厦门市商务局 | 1 | 4.11442E+14 | 55.9 | 61 | 116.9 | 2 | |
####### | 厦门市商务局 | 1 | 4.11442E+14 | 55.7 | 59 | 114.7 | 3 | |
####### | 厦门市规划委员会 | 1 | 4.11443E+14 | 65.7 | 69.5 | 135.2 | 1 | |
####### | 厦门市规划委员会 | 1 | 1.11443E+14 | 62.8 | 66.5 | 129.3 | 2 | |
####### | 厦门市规划委员会 | 1 | 1.11443E+14 | 59.8 | 69 | 128.8 | 3 | |
####### | 厦门市规划委员会 | 2 | 4.11443E+14 | 59 | 68.5 | 127.5 | 1 | |
####### | 厦门市规划委员会 | 2 | 1.11443E+14 | 63.3 | 63 | 126.3 | 2 | |
####### | 厦门市规划委员会 | 2 | 1.11443E+14 | 48.4 | 75.5 | 123.9 | 3 | |
####### | 厦门市规划委员会 | 3 | 4.31443E+14 | 58.8 | 70.5 | 129.3 | 1 | |
####### | 厦门市规划委员会 | 3 | 4.11443E+14 | 50.3 | 75.5 | 125.8 | 2 | |
####### | 厦门市规划委员会 | 3 | 1.11443E+14 | 53.6 | 69.5 | 123.1 | 3 | |
####### | 厦门市规划委员会 | 4 | 1.41443E+14 | 63.6 | 69 | 132.6 | 1 | |
####### | 厦门市规划委员会 | 4 | 4.11443E+14 | 63.1 | 68.5 | 131.6 | 2 | |
####### | 厦门市规划委员会 | 4 | 1.41443E+14 | 59.4 | 72 | 131.4 | 3 | |
####### | 厦门市规划委员会 | 5 | 4.11443E+14 | 65 | 75.5 | 140.5 | 1 | |
####### | 厦门市规划委员会 | 5 | 5.11443E+14 | 63.8 | 65 | 128.8 | 2 | |
####### | 厦门市规划委员会 | 5 | 4.11443E+14 | 53.8 | 74 | 127.8 | 3 | |
####### | 厦门市审计局 | 1 | 3.11443E+14 | 64.7 | 77 | 141.7 | 1 | |
####### | 厦门市审计局 | 1 | 4.11443E+14 | 66.9 | 68.5 | 135.4 | 2 | |
####### | 厦门市审计局 | 1 | 4.31443E+14 | 61 | 74 | 135 | 3 | |
####### | 厦门市安全生产监督管理局 | 1 | 4.11444E+14 | 61 | 84 | 145 | 1 | |
####### | 厦门市安全生产监督管理局 | 1 | 4.11444E+14 | 66.4 | 70 | 136.4 | 2 | |
####### | 厦门市安全生产监督管理局 | 1 | 6.11444E+14 | 63.5 | 72 | 135.5 | 3 | |
####### | 厦门市统计局 | 1 | 4.11444E+14 | 62.6 | 81.5 | 144.1 | 1 | |
####### | 厦门市统计局 | 1 | 5.11444E+14 | 67.3 | 67.5 | 134.8 | 2 | |
####### | 厦门市统计局 | 1 | 4.11444E+14 | 62.6 | 72 | 134.6 | 3 | |
####### | 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 | 1 | 8.11445E+14 | 49.3 | 61.5 | 110.8 | 1 | |
####### | 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 | 1 | 4.31445E+14 | 50.4 | 58.5 | 108.9 | 2 | |
####### | 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 | 1 | 1.41445E+14 | 50.9 | 55 | 105.9 | 3 | |
####### | 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 | 2 | 4.11445E+14 | 58.7 | 63 | 121.7 | 1 | |
####### | 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 | 2 | 5.11445E+14 | 57 | 63 | 120 | 2 | |
####### | 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 | 2 | 8.11445E+14 | 51.9 | 67.5 | 119.4 | 3 | |
####### | 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 | 3 | 3.11445E+14 | 51.8 | 66.5 | 118.3 | 1 | |
####### | 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 | 3 | 4.11445E+14 | 51.4 | 62.5 | 113.9 | 2 | |
####### | 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 | 3 | 4.31445E+14 | 50 | 57 | 107 | 3 | |
####### | 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 | 5 | 6.11445E+14 | 47.7 | 75 | 122.7 | 1 | |
####### | 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 | 5 | 8.11445E+14 | 56 | 65 | 121 | 2 | |
####### | 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 | 5 | 4.11445E+14 | 60.1 | 60.5 | 120.6 | 3 | |
####### | 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 | 6 | 4.11445E+14 | 54.8 | 70.5 | 125.3 | 1 | |
####### | 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 | 6 | 9.11445E+14 | 67.4 | 57 | 124.4 | 2 | |
####### | 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 | 6 | 4.11445E+14 | 51.4 | 72.5 | 123.9 | 3 | |
####### | 厦门市城市管理行政执法局 | 1 | 4.11445E+14 | 57.4 | 73.5 | 130.9 | 1 | |
####### | 厦门市城市管理行政执法局 | 1 | 4.11445E+14 | 54.8 | 76 | 130.8 | 2 | |
####### | 厦门市城市管理行政执法局 | 1 | 4.11445E+14 | 59.1 | 71.5 | 130.6 | 3 | |
####### | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 | 1 | 4.1145E+14 | 72.9 | 79 | 151.9 | 1 | |
####### | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 | 1 | 3.1145E+14 | 57 | 82 | 139 | 2 | |
####### | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 | 1 | 4.3145E+14 | 63.3 | 75.5 | 138.8 | 3 | |
####### | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 | 2 | 4.3145E+14 | 60.3 | 78.5 | 138.8 | 1 | |
####### | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 | 2 | 4.3145E+14 | 66.8 | 70.5 | 137.3 | 2 | |
####### | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 | 2 | 4.1145E+14 | 57.2 | 79.5 | 136.7 | 3 | |
####### | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 | 3 | 4.1145E+14 | 67.4 | 73.5 | 140.9 | 1 | |
####### | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 | 3 | 4.3145E+14 | 70.8 | 69 | 139.8 | 2 | |
####### | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 | 3 | 4.3145E+14 | 66.9 | 72 | 138.9 | 3 | |
####### | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 | 4 | 4.3145E+14 | 65.1 | 72.5 | 137.6 | 1 | |
####### | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 | 4 | 4.1145E+14 | 56.8 | 80 | 136.8 | 2 | |
####### | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 | 4 | 4.3145E+14 | 62.5 | 74 | 136.5 | 3 | |
####### | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 | 5 | 4.1145E+14 | 63.5 | 75.5 | 139 | 1 | |
####### | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 | 5 | 3.1145E+14 | 63.4 | 75 | 138.4 | 2 | |
####### | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 | 5 | 4.3145E+14 | 65.2 | 67.5 | 132.7 | 3 | |
####### | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 | 5 | 5.1145E+14 | 61.7 | 71 | 132.7 | 3 | |
####### | 厦门市思明区流动人口计划生育管理站 | 1 | 7.1336E+14 | 59.2 | 64.5 | 123.7 | 1 | |
####### | 厦门市思明区流动人口计划生育管理站 | 1 | 7.1336E+14 | 58 | 59.5 | 117.5 | 2 | |
####### | 厦门市思明区流动人口计划生育管理站 | 1 | 4.1336E+14 | 58.2 | 58 | 116.2 | 3 | |
####### | 厦门市思明区国库支付中心 | 1 | 6.1336E+14 | 57.1 | 79.5 | 136.6 | 1 | |
####### | 厦门市思明区国库支付中心 | 1 | 2.1336E+14 | 58.9 | 77 | 135.9 | 2 | |
####### | 厦门市思明区国库支付中心 | 1 | 4.3336E+14 | 65 | 70.5 | 135.5 | 3 | |
####### | 厦门市思明区社会保险管理中心 | 1 | 3.1336E+14 | 59.3 | 71 | 130.3 | 1 | |
####### | 厦门市思明区社会保险管理中心 | 1 | 9.1336E+14 | 60.8 | 69.5 | 130.3 | 1 | |
####### | 厦门市思明区社会保险管理中心 | 1 | 1.4336E+14 | 49.2 | 78.5 | 127.7 | 3 | |
####### | 厦门市思明区城市管理行政执法大队 | 1 | 5.1336E+14 | 55.4 | 77.5 | 132.9 | 1 | |
####### | 厦门市思明区城市管理行政执法大队 | 1 | 4.1336E+14 | 58.5 | 72.5 | 131 | 2 | |
####### | 厦门市思明区城市管理行政执法大队 | 1 | 3.1336E+14 | 54.3 | 75.5 | 129.8 | 3 | |
####### | 厦门市思明区城市管理行政执法大队 | 2 | 5.1336E+14 | 57 | 82.5 | 139.5 | 1 | |
####### | 厦门市思明区城市管理行政执法大队 | 2 | 4.1336E+14 | 56 | 73 | 129 | 2 | |
####### | 厦门市思明区城市管理行政执法大队 | 2 | 4.1336E+14 | 57.9 | 70 | 127.9 | 3 | |
####### | 厦门市思明区城市管理行政执法大队 | 3 | 8.1336E+14 | 57.5 | 72 | 129.5 | 1 | |
####### | 厦门市思明区城市管理行政执法大队 | 3 | 4.3336E+14 | 61.5 | 66 | 127.5 | 2 | |
####### | 厦门市思明区城市管理行政执法大队 | 3 | 4.1336E+14 | 65.7 | 61 | 126.7 | 3 | |
####### | 厦门市思明区城市管理行政执法大队 | 4 | 4.3336E+14 | 54.8 | 79 | 133.8 | 1 | |
####### | 厦门市思明区城市管理行政执法大队 | 4 | 1.1336E+14 | 60 | 71.5 | 131.5 | 2 | |
####### | 厦门市思明区城市管理行政执法大队 | 4 | 1.4336E+14 | 56.6 | 70.5 | 127.1 | 3 | |
####### | 厦门市思明区城市管理行政执法大队 | 5 | 4.1336E+14 | 58.4 | 74 | 132.4 | 1 | |
####### | 厦门市思明区城市管理行政执法大队 | 5 | 6.1336E+14 | 50.4 | 68.5 | 118.9 | 2 | |
####### | 厦门市思明区城市管理行政执法大队 | 5 | 4.1336E+14 | 53.2 | 63.5 | 116.7 | 3 | |
####### | 厦门市思明区城市管理行政执法大队 | 6 | 4.3336E+14 | 66.6 | 71.5 | 138.1 | 1 | |
####### | 厦门市思明区城市管理行政执法大队 | 6 | 4.1336E+14 | 68.2 | 64 | 132.2 | 2 | |
####### | 厦门市思明区城市管理行政执法大队 | 6 | 4.1336E+14 | 65 | 67 | 132 | 3 | |
####### | 厦门市湖里区社会保险管理中心 | 1 | 8.1339E+14 | 61.3 | 83.5 | 144.8 | 1 | |
####### | 厦门市湖里区社会保险管理中心 | 1 | 1.4339E+14 | 64 | 79 | 143 | 2 | |
####### | 厦门市湖里区社会保险管理中心 | 1 | 4.1339E+14 | 61.6 | 78.5 | 140.1 | 3 | |
####### | 厦门市湖里区社会保险管理中心 | 1 | 5.1339E+14 | 69.6 | 70.5 | 140.1 | 3 | |
####### | 厦门市海沧区财政国库集中支付中心 | 1 | 5.1342E+14 | 64.7 | 75 | 139.7 | 1 | |
####### | 厦门市海沧区财政国库集中支付中心 | 1 | 4.1342E+14 | 60.2 | 74.5 | 134.7 | 2 | |
####### | 厦门市海沧区财政国库集中支付中心 | 1 | 4.1342E+14 | 55.6 | 77.5 | 133.1 | 3 | |
####### | 厦门市同安区财政国库集中支付中心 | 1 | 1.4342E+14 | 65.1 | 80 | 145.1 | 1 | |
####### | 厦门市同安区财政国库集中支付中心 | 1 | 4.3342E+14 | 58 | 76 | 134 | 2 | |
####### | 厦门市同安区财政国库集中支付中心 | 1 | 4.1342E+14 | 62.4 | 69 | 131.4 | 3 | |
####### | 厦门市同安区卫生和计划生育监督所 | 1 | 1.4343E+14 | 63 | 66 | 129 | 1 | |
####### | 厦门市同安区卫生和计划生育监督所 | 1 | 4.1343E+14 | 53.9 | 74 | 127.9 | 2 | |
####### | 厦门市同安区卫生和计划生育监督所 | 1 | 4.1343E+14 | 56.8 | 68.5 | 125.3 | 3 | |
####### | 厦门市同安区社会保险管理中心 | 1 | 5.1343E+14 | 60.8 | 72 | 132.8 | 1 | |
####### | 厦门市同安区社会保险管理中心 | 1 | 4.1343E+14 | 54.2 | 74.5 | 128.7 | 2 | |
####### | 厦门市同安区社会保险管理中心 | 1 | 4.1343E+14 | 60.3 | 64.5 | 124.8 | 3 | |
####### | 厦门市同安区社会保险管理中心 | 2 | 4.3343E+14 | 53.6 | 69.5 | 123.1 | 1 | |
####### | 厦门市同安区社会保险管理中心 | 2 | 4.3343E+14 | 47.5 | 67 | 114.5 | 2 | |
####### | 厦门市同安区社会保险管理中心 | 2 | 4.1343E+14 | 51.8 | 62.5 | 114.3 | 3 | |
####### | 厦门市同安区劳动就业中心 | 1 | 5.1343E+14 | 59 | 74 | 133 | 1 | |
####### | 厦门市同安区劳动就业中心 | 1 | 4.3343E+14 | 62.2 | 68 | 130.2 | 2 | |
####### | 厦门市同安区劳动就业中心 | 1 | 4.1343E+14 | 52.8 | 70.5 | 123.3 | 3 | |
####### | 厦门市同安区农林水行政综合执法大队 | 1 | 1.13431E+14 | 54.1 | 73 | 127.1 | 1 | |
####### | 厦门市同安区农林水行政综合执法大队 | 1 | 4.13431E+14 | 53.4 | 70 | 123.4 | 2 | |
####### | 厦门市同安区农林水行政综合执法大队 | 1 | 4.33431E+14 | 61.5 | 61.5 | 123 | 3 | |
####### | 厦门市同安区城市管理行政执法大队 | 1 | 4.33431E+14 | 57.4 | 77 | 134.4 | 1 | |
####### | 厦门市同安区城市管理行政执法大队 | 1 | 4.13431E+14 | 58.4 | 74 | 132.4 | 2 | |
####### | 厦门市同安区城市管理行政执法大队 | 1 | 4.33431E+14 | 55.4 | 72 | 127.4 | 3 | |
####### | 厦门市同安区城市管理行政执法大队 | 2 | 4.13431E+14 | 51.3 | 72 | 123.3 | 1 | |
####### | 厦门市同安区城市管理行政执法大队 | 2 | 4.33431E+14 | 46.9 | 73 | 119.9 | 2 | |
####### | 厦门市同安区城市管理行政执法大队 | 2 | 3.13431E+14 | 51.4 | 67 | 118.4 | 3 | |
####### | 厦门市同安区城市管理行政执法大队 | 3 | 4.13431E+14 | 60.9 | 68.5 | 129.4 | 1 | |
####### | 厦门市同安区城市管理行政执法大队 | 3 | 4.13431E+14 | 52.1 | 76 | 128.1 | 2 | |
