厦门市2017年度党群系统考试录用公务员进入资格复核人员名单 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 总分 | 排名 | |
1 | 厦门市思明区人民法院 | 1 | 4.10362E+14 | 57.2 | 71.5 | 128.7 | 1 | |
2 | 厦门市思明区人民法院 | 1 | 2.10362E+14 | 68.7 | 58 | 126.7 | 2 | |
3 | 厦门市思明区人民法院 | 1 | 4.10362E+14 | 56 | 70 | 126 | 3 | |
4 | 厦门市思明区人民法院 | 1 | 4.10362E+14 | 53.8 | 66.5 | 120.3 | 4 | |
5 | 厦门市思明区人民法院 | 1 | 1.10362E+14 | 53.8 | 65.5 | 119.3 | 5 | |
6 | 厦门市思明区人民法院 | 1 | 3.10362E+14 | 60.4 | 57 | 117.4 | 6 | |
7 | 厦门市思明区人民法院 | 1 | 1.10362E+14 | 60.7 | 56.5 | 117.2 | 7 | |
8 | 厦门市思明区人民法院 | 1 | 4.10362E+14 | 63.1 | 52 | 115.1 | 8 | |
9 | 厦门市思明区人民法院 | 1 | 7.10362E+14 | 54.1 | 61 | 115.1 | 8 | |
10 | 厦门市思明区人民法院 | 2 | 5.10362E+14 | 64.9 | 73.5 | 138.4 | 1 | |
11 | 厦门市思明区人民法院 | 2 | 8.10362E+14 | 55.6 | 79.5 | 135.1 | 2 | |
12 | 厦门市思明区人民法院 | 2 | 1.10362E+14 | 59.1 | 73 | 132.1 | 3 | |
13 | 厦门市思明区人民法院 | 2 | 4.10362E+14 | 58.2 | 72 | 130.2 | 4 | |
14 | 厦门市思明区人民法院 | 2 | 3.10362E+14 | 51.3 | 78.5 | 129.8 | 5 | |
15 | 厦门市思明区人民法院 | 2 | 3.10362E+14 | 59.5 | 70 | 129.5 | 6 | |
16 | 厦门市思明区人民法院 | 2 | 4.10362E+14 | 59.6 | 69.5 | 129.1 | 7 | |
17 | 厦门市思明区人民法院 | 2 | 4.10362E+14 | 57.5 | 71.5 | 129 | 8 | |
18 | 厦门市思明区人民法院 | 2 | 8.10362E+14 | 64.2 | 64.5 | 128.7 | 9 | |
19 | 厦门市思明区人民法院 | 3 | 4.10362E+14 | 57.2 | 74 | 131.2 | 1 | |
20 | 厦门市思明区人民法院 | 3 | 4.10362E+14 | 50.3 | 74 | 124.3 | 2 | |
21 | 厦门市思明区人民法院 | 3 | 4.10362E+14 | 59.8 | 64 | 123.8 | 3 | |
22 | 厦门市思明区人民法院 | 4 | 4.10362E+14 | 54.8 | 73 | 127.8 | 1 | |
23 | 厦门市思明区人民法院 | 4 | 1.30362E+14 | 60.1 | 62 | 122.1 | 2 | |
24 | 厦门市思明区人民法院 | 4 | 3.10362E+14 | 49.5 | 70.5 | 120 | 3 | |
25 | 厦门市思明区人民法院 | 5 | 4.50362E+14 | 68.3 | 0 | 68.3 | 1 | |
26 | 厦门市思明区人民法院 | 5 | 1.50362E+14 | 63.3 | 0 | 63.3 | 2 | |
27 | 厦门市思明区人民法院 | 5 | 4.50362E+14 | 62.6 | 0 | 62.6 | 3 | |
28 | 厦门市思明区人民法院 | 5 | 4.50362E+14 | 62.5 | 0 | 62.5 | 4 | |
29 | 厦门市思明区人民法院 | 5 | 4.50362E+14 | 60.9 | 0 | 60.9 | 5 | |
30 | 厦门市思明区人民法院 | 5 | 1.50362E+14 | 60.8 | 0 | 60.8 | 6 | |
31 | 厦门市思明区人民检察院 | 1 | 1.10362E+14 | 56.6 | 73 | 129.6 | 1 | |
32 | 厦门市思明区人民检察院 | 1 | 1.10362E+14 | 52.7 | 75 | 127.7 | 2 | |
33 | 厦门市思明区人民检察院 | 1 | 4.10362E+14 | 64.4 | 62.5 | 126.9 | 3 | |
34 | 厦门市思明区人民检察院 | 1 | 4.10362E+14 | 61.4 | 63 | 124.4 | 4 | |
35 | 厦门市思明区人民检察院 | 1 | 5.10362E+14 | 64.4 | 59.5 | 123.9 | 5 | |
36 | 厦门市思明区人民检察院 | 1 | 4.10362E+14 | 59.1 | 63 | 122.1 | 6 | |
37 | 厦门市思明区人民检察院 | 2 | 4.10362E+14 | 63.9 | 70 | 133.9 | 1 | |
38 | 厦门市思明区人民检察院 | 2 | 4.10362E+14 | 56.2 | 77.5 | 133.7 | 2 | |
39 | 厦门市思明区人民检察院 | 2 | 1.30362E+14 | 53 | 79.5 | 132.5 | 3 | |
40 | 厦门市思明区人民检察院 | 3 | 4.10362E+14 | 65.9 | 75.5 | 141.4 | 1 | |
41 | 厦门市思明区人民检察院 | 3 | 1.10362E+14 | 59.3 | 78.5 | 137.8 | 2 | |
42 | 厦门市思明区人民检察院 | 3 | 4.10362E+14 | 61.6 | 75.5 | 137.1 | 3 | |
43 | 厦门市思明区人民检察院 | 3 | 4.10362E+14 | 60.3 | 73.5 | 133.8 | 4 | |
44 | 厦门市思明区人民检察院 | 3 | 3.10362E+14 | 57.8 | 74.5 | 132.3 | 5 | |
45 | 厦门市思明区人民检察院 | 3 | 5.10362E+14 | 64 | 66 | 130 | 6 | |
46 | 厦门市思明区人民检察院 | 4 | 1.10362E+14 | 57.6 | 75 | 132.6 | 1 | |
47 | 厦门市思明区人民检察院 | 4 | 4.10362E+14 | 58.1 | 73 | 131.1 | 2 | |
48 | 厦门市思明区人民检察院 | 4 | 5.10362E+14 | 51.9 | 75.5 | 127.4 | 3 | |
49 | 中共厦门市湖里区委机构编制委员会办公室 | 1 | 1.10391E+14 | 57.5 | 79 | 136.5 | 1 | |
50 | 中共厦门市湖里区委机构编制委员会办公室 | 1 | 4.10391E+14 | 56.9 | 74.5 | 131.4 | 2 | |
51 | 中共厦门市湖里区委机构编制委员会办公室 | 1 | 5.10391E+14 | 60.9 | 67.5 | 128.4 | 3 | |
52 | 厦门市湖里区人民法院 | 1 | 3.10392E+14 | 67.5 | 60 | 127.5 | 1 | |
53 | 厦门市湖里区人民法院 | 1 | 4.10392E+14 | 61.7 | 65 | 126.7 | 2 | |
54 | 厦门市湖里区人民法院 | 1 | 4.10392E+14 | 63.9 | 55.5 | 119.4 | 3 | |
55 | 厦门市湖里区人民法院 | 2 | 4.10392E+14 | 57.9 | 82 | 139.9 | 1 | |
56 | 厦门市湖里区人民法院 | 2 | 4.10392E+14 | 64.1 | 71.5 | 135.6 | 2 | |
57 | 厦门市湖里区人民法院 | 2 | 3.10392E+14 | 55.5 | 72 | 127.5 | 3 | |
58 | 厦门市湖里区人民法院 | 3 | 4.50392E+14 | 66.6 | 0 | 66.6 | 1 | |
59 | 厦门市湖里区人民法院 | 3 | 4.50392E+14 | 62 | 0 | 62 | 2 | |
60 | 厦门市湖里区人民法院 | 3 | 4.50392E+14 | 61.5 | 0 | 61.5 | 3 | |
61 | 厦门市湖里区人民法院 | 3 | 1.50392E+14 | 61 | 0 | 61 | 4 | |
62 | 厦门市湖里区人民法院 | 3 | 1.50392E+14 | 60.9 | 0 | 60.9 | 5 | |
63 | 厦门市湖里区人民法院 | 3 | 1.50392E+14 | 60.8 | 0 | 60.8 | 6 | |
64 | 厦门市湖里区人民检察院 | 1 | 4.10392E+14 | 70 | 76 | 146 | 1 | |
65 | 厦门市湖里区人民检察院 | 1 | 4.10392E+14 | 62.6 | 75 | 137.6 | 2 | |
66 | 厦门市湖里区人民检察院 | 1 | 4.10392E+14 | 68.4 | 68.5 | 136.9 | 3 | |
67 | 厦门市湖里区人民检察院 | 1 | 4.10392E+14 | 63.4 | 73.5 | 136.9 | 3 | |
68 | 厦门市湖里区人民检察院 | 2 | 4.10392E+14 | 63.5 | 81 | 144.5 | 1 | |
69 | 厦门市湖里区人民检察院 | 2 | 5.10392E+14 | 60.8 | 81 | 141.8 | 2 | |
70 | 厦门市湖里区人民检察院 | 2 | 1.10392E+14 | 60.9 | 77.5 | 138.4 | 3 | |
71 | 厦门市湖里区人民检察院 | 2 | 4.10392E+14 | 63.9 | 74.5 | 138.4 | 3 | |
72 | 厦门市集美区人民法院 | 1 | 4.10402E+14 | 61.8 | 78 | 139.8 | 1 | |
73 | 厦门市集美区人民法院 | 1 | 4.10402E+14 | 71.4 | 61 | 132.4 | 2 | |
74 | 厦门市集美区人民法院 | 1 | 4.10402E+14 | 63.4 | 68 | 131.4 | 3 | |
75 | 厦门市集美区人民法院 | 1 | 4.10402E+14 | 54.4 | 75.5 | 129.9 | 4 | |
76 | 厦门市集美区人民法院 | 1 | 4.10402E+14 | 60.9 | 64.5 | 125.4 | 5 | |
77 | 厦门市集美区人民法院 | 1 | 4.10402E+14 | 59.6 | 60.5 | 120.1 | 6 | |
78 | 厦门市集美区人民法院 | 2 | 4.10402E+14 | 69.1 | 73 | 142.1 | 1 | |
79 | 厦门市集美区人民法院 | 2 | 6.10402E+14 | 63.4 | 77 | 140.4 | 2 | |
80 | 厦门市集美区人民法院 | 2 | 1.10402E+14 | 61.9 | 77.5 | 139.4 | 3 | |
81 | 厦门市集美区人民法院 | 2 | 3.10402E+14 | 58.5 | 70.5 | 129 | 4 | |
82 | 厦门市集美区人民法院 | 2 | 4.10402E+14 | 59.3 | 69 | 128.3 | 5 | |
83 | 厦门市集美区人民法院 | 2 | 4.10402E+14 | 61.9 | 65 | 126.9 | 6 | |
84 | 厦门市集美区人民法院 | 3 | 4.50402E+14 | 63.4 | 0 | 63.4 | 1 | |
85 | 厦门市集美区人民法院 | 3 | 6.50402E+14 | 60.7 | 0 | 60.7 | 2 | |
86 | 厦门市集美区人民法院 | 3 | 4.50402E+14 | 59 | 0 | 59 | 3 | |
87 | 厦门市集美区人民法院 | 4 | 5.50402E+14 | 57.5 | 0 | 57.5 | 1 | |
88 | 厦门市集美区人民法院 | 4 | 5.50402E+14 | 56.5 | 0 | 56.5 | 2 | |
89 | 厦门市集美区人民法院 | 4 | 5.50402E+14 | 55.7 | 0 | 55.7 | 3 | |
90 | 厦门市集美区人民检察院 | 1 | 4.10402E+14 | 66.3 | 70 | 136.3 | 1 | |
91 | 厦门市集美区人民检察院 | 1 | 1.30402E+14 | 65.2 | 69.5 | 134.7 | 2 | |
92 | 厦门市集美区人民检察院 | 1 | 3.10402E+14 | 60.1 | 74 | 134.1 | 3 | |
93 | 厦门市集美区人民检察院 | 1 | 4.10402E+14 | 59 | 73.5 | 132.5 | 4 | |
94 | 厦门市集美区人民检察院 | 1 | 4.10402E+14 | 66.3 | 66 | 132.3 | 5 | |
95 | 厦门市集美区人民检察院 | 1 | 4.10402E+14 | 59.9 | 72 | 131.9 | 6 | |
96 | 厦门市集美区人民检察院 | 1 | 4.10402E+14 | 57.8 | 70 | 127.8 | 7 | |
97 | 厦门市集美区人民检察院 | 1 | 4.10402E+14 | 60.3 | 62.5 | 122.8 | 8 | |
98 | 厦门市集美区人民检察院 | 1 | 2.10402E+14 | 57.6 | 65 | 122.6 | 9 | |
99 | 厦门市集美区人民检察院 | 2 | 4.10402E+14 | 64.2 | 76 | 140.2 | 1 | |
100 | 厦门市集美区人民检察院 | 2 | 3.10402E+14 | 55.7 | 83 | 138.7 | 2 | |
101 | 厦门市集美区人民检察院 | 2 | 4.10402E+14 | 63.3 | 74 | 137.3 | 3 | |
102 | 厦门市集美区人民检察院 | 2 | 3.10402E+14 | 53.4 | 82.5 | 135.9 | 4 | |
103 | 厦门市集美区人民检察院 | 2 | 4.10402E+14 | 62.4 | 71 | 133.4 | 5 | |
104 | 厦门市集美区人民检察院 | 2 | 5.10402E+14 | 56 | 77 | 133 | 6 | |
105 | 厦门市集美区人民检察院 | 2 | 4.10402E+14 | 54.3 | 78.5 | 132.8 | 7 | |
106 | 厦门市集美区人民检察院 | 2 | 4.10402E+14 | 59.3 | 72 | 131.3 | 8 | |
107 | 厦门市集美区人民检察院 | 2 | 5.10402E+14 | 57.6 | 72 | 129.6 | 9 | |
108 | 厦门市集美区人民检察院 | 3 | 5.10402E+14 | 56.4 | 69.5 | 125.9 | 1 | |
109 | 厦门市集美区人民检察院 | 3 | 5.10402E+14 | 52.5 | 63 | 115.5 | 2 | |
110 | 厦门市集美区人民检察院 | 3 | 1.10402E+14 | 54.2 | 57 | 111.2 | 3 | |
111 | 厦门市翔安区人民法院 | 1 | 4.10412E+14 | 64.1 | 76 | 140.1 | 1 | |
112 | 厦门市翔安区人民法院 | 1 | 4.10412E+14 | 62.6 | 75 | 137.6 | 2 | |
113 | 厦门市翔安区人民法院 | 1 | 5.10412E+14 | 54.3 | 77 | 131.3 | 3 | |
114 | 厦门市翔安区人民检察院 | 1 | 4.10412E+14 | 68.9 | 74.5 | 143.4 | 1 | |
115 | 厦门市翔安区人民检察院 | 1 | 1.10412E+14 | 62.4 | 80 | 142.4 | 2 | |
116 | 厦门市翔安区人民检察院 | 1 | 5.10412E+14 | 60.6 | 77.5 | 138.1 | 3 | |
117 | 厦门市翔安区人民检察院 | 1 | 4.10412E+14 | 62.2 | 74.5 | 136.7 | 4 | |
118 | 厦门市翔安区人民检察院 | 1 | 1.30412E+14 | 49.2 | 86.5 | 135.7 | 5 | |
119 | 厦门市翔安区人民检察院 | 1 | 1.10412E+14 | 60.5 | 75 | 135.5 | 6 | |
120 | 厦门市翔安区人民检察院 | 1 | 4.10412E+14 | 65 | 70.5 | 135.5 | 6 | |
121 | 厦门市翔安区人民检察院 | 1 | 3.10412E+14 | 57 | 76.5 | 133.5 | 8 | |
122 | 厦门市翔安区人民检察院 | 1 | 4.10412E+14 | 56.4 | 76 | 132.4 | 9 | |
123 | 厦门市翔安区人民检察院 | 2 | 1.10412E+14 | 64.3 | 82 | 146.3 | 1 | |
124 | 厦门市翔安区人民检察院 | 2 | 1.10412E+14 | 61.6 | 80 | 141.6 | 2 | |
125 | 厦门市翔安区人民检察院 | 2 | 4.10412E+14 | 58.2 | 73.5 | 131.7 | 3 | |
126 | 中共厦门市海沧区纪律检查委员会 | 1 | 4.1042E+14 | 66.5 | 82 | 148.5 | 1 | |
127 | 中共厦门市海沧区纪律检查委员会 | 1 | 4.1042E+14 | 66.2 | 80.5 | 146.7 | 2 | |
128 | 中共厦门市海沧区纪律检查委员会 | 1 | 3.1042E+14 | 64.1 | 80.5 | 144.6 | 3 | |
129 | 中共厦门市海沧区委机构编制委员会办公室 | 1 | 4.10421E+14 | 58.1 | 70.5 | 128.6 | 1 | |
130 | 中共厦门市海沧区委机构编制委员会办公室 | 1 | 4.10421E+14 | 51.5 | 74.5 | 126 | 2 | |
131 | 中共厦门市海沧区委机构编制委员会办公室 | 1 | 5.10421E+14 | 58.6 | 64.5 | 123.1 | 3 | |
132 | 厦门市海沧区人民法院 | 1 | 1.10422E+14 | 58.9 | 59.5 | 118.4 | 1 | |
133 | 厦门市海沧区人民法院 | 1 | 1.30422E+14 | 52.9 | 63 | 115.9 | 2 | |
134 | 厦门市海沧区人民法院 | 1 | 1.30422E+14 | 54.4 | 58.5 | 112.9 | 3 | |
135 | 厦门市海沧区人民法院 | 2 | 4.10422E+14 | 55 | 75.5 | 130.5 | 1 | |
136 | 厦门市海沧区人民法院 | 2 | 4.10422E+14 | 57.2 | 72 | 129.2 | 2 | |
137 | 厦门市海沧区人民法院 | 2 | 1.10422E+14 | 53 | 74.5 | 127.5 | 3 | |
138 | 厦门市海沧区人民法院 | 3 | 6.10422E+14 | 64.1 | 72.5 | 136.6 | 1 | |
139 | 厦门市海沧区人民法院 | 3 | 6.10422E+14 | 69.9 | 65 | 134.9 | 2 | |
140 | 厦门市海沧区人民法院 | 3 | 4.10422E+14 | 59 | 72 | 131 | 3 | |
141 | 厦门市海沧区人民检察院 | 1 | 3.10422E+14 | 66.6 | 82 | 148.6 | 1 | |
142 | 厦门市海沧区人民检察院 | 1 | 4.10422E+14 | 68.4 | 58 | 126.4 | 2 | |
143 | 厦门市海沧区人民检察院 | 1 | 1.10422E+14 | 50.8 | 75.5 | 126.3 | 3 | |
144 | 厦门市海沧区人民检察院 | 1 | 4.10422E+14 | 51.8 | 74.5 | 126.3 | 3 | |
145 | 厦门市海沧区人民检察院 | 2 | 4.50422E+14 | 58.4 | 0 | 58.4 | 1 | |
146 | 厦门市海沧区人民检察院 | 2 | 5.50422E+14 | 56.9 | 0 | 56.9 | 2 | |
147 | 厦门市海沧区人民检察院 | 2 | 4.50422E+14 | 55.3 | 0 | 55.3 | 3 | |
148 | 厦门市同安区人民法院 | 1 | 3.10432E+14 | 58.3 | 74 | 132.3 | 1 | |
149 | 厦门市同安区人民法院 | 1 | 1.10432E+14 | 61.8 | 68.5 | 130.3 | 2 | |
150 | 厦门市同安区人民法院 | 1 | 8.10432E+14 | 57.1 | 73 | 130.1 | 3 | |
151 | 厦门市同安区人民法院 | 1 | 4.10432E+14 | 58.1 | 71.5 | 129.6 | 4 | |
152 | 厦门市同安区人民法院 | 1 | 1.30432E+14 | 58.1 | 70.5 | 128.6 | 5 | |
153 | 厦门市同安区人民法院 | 1 | 7.10432E+14 | 55.8 | 69.5 | 125.3 | 6 | |
154 | 厦门市同安区人民法院 | 2 | 5.10432E+14 | 56.7 | 75.5 | 132.2 | 1 | |
155 | 厦门市同安区人民法院 | 2 | 7.10432E+14 | 57.7 | 68.5 | 126.2 | 2 | |
156 | 厦门市同安区人民法院 | 2 | 1.30432E+14 | 56.7 | 68 | 124.7 | 3 | |
157 | 厦门市同安区人民法院 | 2 | 4.10432E+14 | 55.1 | 58.5 | 113.6 | 4 | |
158 | 厦门市同安区人民法院 | 2 | 1.30432E+14 | 48.8 | 53.5 | 102.3 | 5 | |
159 | 厦门市同安区人民检察院 | 1 | 4.10432E+14 | 53.7 | 62 | 115.7 | 1 | |
160 | 厦门市同安区人民检察院 | 1 | 4.10432E+14 | 54.4 | 51.5 | 105.9 | 2 | |
161 | 厦门市同安区人民检察院 | 2 | 2.10432E+14 | 62.6 | 72 | 134.6 | 1 | |
162 | 厦门市同安区人民检察院 | 2 | 1.10432E+14 | 57.7 | 71.5 | 129.2 | 2 | |
163 | 厦门市同安区人民检察院 | 2 | 1.10432E+14 | 63.5 | 61 | 124.5 | 3 | |
164 | 厦门市同安区人民检察院 | 3 | 4.50432E+14 | 61.3 | 0 | 61.3 | 1 | |
165 | 厦门市同安区人民检察院 | 3 | 4.50432E+14 | 58.7 | 0 | 58.7 | 2 | |
166 | 厦门市同安区人民检察院 | 3 | 4.50432E+14 | 57 | 0 | 57 | 3 | |
167 | 厦门市同安区人民检察院 | 4 | 1.10432E+14 | 67 | 76 | 143 | 1 | |
168 | 厦门市同安区人民检察院 | 4 | 4.10432E+14 | 59.5 | 73.5 | 133 | 2 | |
169 | 厦门市同安区人民检察院 | 4 | 4.10432E+14 | 56.1 | 73.5 | 129.6 | 3 | |
170 | 中共厦门市委政策研究室 | 1 | 4.10441E+14 | 64.8 | 76.5 | 141.3 | 1 | |
171 | 中共厦门市委政策研究室 | 1 | 4.10441E+14 | 59 | 70 | 129 | 2 | |
172 | 中共厦门市委政策研究室 | 1 | 4.10441E+14 | 57.7 | 71 | 128.7 | 3 | |
173 | 厦门市人民代表大会内务司法委员会 | 1 | 4.10441E+14 | 63.4 | 74.5 | 137.9 | 1 | |
174 | 厦门市人民代表大会内务司法委员会 | 1 | 4.10441E+14 | 58.2 | 78 | 136.2 | 2 | |
175 | 厦门市人民代表大会内务司法委员会 | 1 | 9.10441E+14 | 55.8 | 77.5 | 133.3 | 3 | |
176 | 厦门市中级人民法院 | 1 | 4.10442E+14 | 67.2 | 74.5 | 141.7 | 1 | |
177 | 厦门市中级人民法院 | 1 | 4.10442E+14 | 58.8 | 78.5 | 137.3 | 2 | |
178 | 厦门市中级人民法院 | 1 | 4.10442E+14 | 52.6 | 74.5 | 127.1 | 3 | |
179 | 厦门市中级人民法院 | 1 | 4.10442E+14 | 60.7 | 66 | 126.7 | 4 | |
180 | 厦门市中级人民法院 | 1 | 4.10442E+14 | 61 | 65 | 126 | 5 | |
181 | 厦门市中级人民法院 | 1 | 4.10442E+14 | 53.8 | 71.5 | 125.3 | 6 | |
182 | 厦门市中级人民法院 | 1 | 4.10442E+14 | 56 | 65 | 121 | 7 | |
183 | 厦门市中级人民法院 | 1 | 4.10442E+14 | 59.1 | 61 | 120.1 | 8 | |
184 | 厦门市中级人民法院 | 1 | 4.10442E+14 | 53.6 | 58.5 | 112.1 | 9 | |
185 | 厦门市中级人民法院 | 2 | 3.10442E+14 | 58.8 | 79.5 | 138.3 | 1 | |
186 | 厦门市中级人民法院 | 2 | 1.30442E+14 | 54.5 | 81 | 135.5 | 2 | |
187 | 厦门市中级人民法院 | 2 | 4.10442E+14 | 57.6 | 77 | 134.6 | 3 | |
188 | 厦门市中级人民法院 | 2 | 4.10442E+14 | 63.4 | 70 | 133.4 | 4 | |
189 | 厦门市中级人民法院 | 2 | 4.10442E+14 | 56.9 | 73 | 129.9 | 5 | |
190 | 厦门市中级人民法院 | 2 | 4.10442E+14 | 64.9 | 59.5 | 124.4 | 6 | |
191 | 厦门市中级人民法院 | 2 | 1.10442E+14 | 52.9 | 69.5 | 122.4 | 7 | |
192 | 厦门市中级人民法院 | 2 | 4.10442E+14 | 54.7 | 67.5 | 122.2 | 8 | |
193 | 厦门市中级人民法院 | 2 | 4.10442E+14 | 50.8 | 69.5 | 120.3 | 9 | |
194 | 厦门市中级人民法院 | 3 | 5.50442E+14 | 66.3 | 0 | 66.3 | 1 | |
195 | 厦门市中级人民法院 | 3 | 3.50442E+14 | 61 | 0 | 61 | 2 | |
196 | 厦门市中级人民法院 | 3 | 6.50442E+14 | 57.7 | 0 | 57.7 | 3 | |
197 | 厦门市人民检察院 | 3 | 4.10442E+14 | 59.5 | 75.5 | 135 | 1 | |
198 | 厦门市人民检察院 | 3 | 4.10442E+14 | 59.2 | 74.5 | 133.7 | 2 | |
199 | 厦门市人民检察院 | 3 | 3.10442E+14 | 52.2 | 75.5 | 127.7 | 3 | |
200 | 厦门市人民检察院 | 3 | 4.10442E+14 | 53.5 | 70 | 123.5 | 4 | |
201 | 厦门市人民检察院 | 3 | 4.10442E+14 | 52.7 | 67 | 119.7 | 5 | |
202 | 厦门市人民检察院 | 3 | 3.10442E+14 | 55.8 | 59.5 | 115.3 | 6 | |
203 | 厦门市人民检察院 | 4 | 1.10442E+14 | 72 | 69.5 | 141.5 | 1 | |
204 | 厦门市人民检察院 | 4 | 4.10442E+14 | 64.8 | 73 | 137.8 | 2 | |
205 | 厦门市人民检察院 | 4 | 4.10442E+14 | 61 | 70.5 | 131.5 | 3 | |
206 | 厦门市人民检察院 | 4 | 4.10442E+14 | 57.7 | 69 | 126.7 | 4 | |
207 | 厦门市人民检察院 | 4 | 4.10442E+14 | 58.3 | 67 | 125.3 | 5 | |
208 | 厦门市人民检察院 | 4 | 1.10442E+14 | 52.1 | 73 | 125.1 | 6 | |
209 | 厦门市人民检察院 | 5 | 4.10442E+14 | 58.5 | 73 | 131.5 | 1 | |
210 | 厦门市人民检察院 | 5 | 4.10442E+14 | 54.7 | 69 | 123.7 | 2 | |
211 | 厦门市人民检察院 | 5 | 4.10442E+14 | 50.4 | 63 | 113.4 | 3 | |
212 | 厦门市人民检察院 | 6 | 1.10442E+14 | 60.6 | 80.5 | 141.1 | 1 | |
213 | 厦门市人民检察院 | 6 | 4.10442E+14 | 63.5 | 72 | 135.5 | 2 | |
214 | 厦门市人民检察院 | 6 | 4.10442E+14 | 58.6 | 76 | 134.6 | 3 | |
215 | 厦门市人民检察院 | 7 | 4.10442E+14 | 60.6 | 72 | 132.6 | 1 | |
216 | 厦门市人民检察院 | 7 | 3.10442E+14 | 65 | 65.5 | 130.5 | 2 | |
217 | 厦门市人民检察院 | 7 | 3.10442E+14 | 59.8 | 70 | 129.8 | 3 | |
218 | 中国国民党革命委员会厦门市委员会 | 1 | 4.10443E+14 | 62.6 | 75.5 | 138.1 | 1 | |
219 | 中国国民党革命委员会厦门市委员会 | 1 | 1.10443E+14 | 59 | 76 | 135 | 2 | |
220 | 中国国民党革命委员会厦门市委员会 | 1 | 5.10443E+14 | 59.1 | 75.5 | 134.6 | 3 | |
221 | 厦门市国家保密局 | 1 | 4.10443E+14 | 63.3 | 73 | 136.3 | 1 | |
222 | 厦门市国家保密局 | 1 | 4.10443E+14 | 61.7 | 74 | 135.7 | 2 | |
223 | 厦门市国家保密局 | 1 | 4.10443E+14 | 56.7 | 73.5 | 130.2 | 3 | |
224 | 厦门海事法院 | 1 | 4.10444E+14 | 60 | 74.5 | 134.5 | 1 | |
225 | 厦门海事法院 | 1 | 4.10444E+14 | 56 | 77.5 | 133.5 | 2 | |
226 | 厦门海事法院 | 1 | 1.10444E+14 | 63.5 | 68.5 | 132 | 3 | |
227 | 中共厦门市委610办公室 | 1 | 3.10445E+14 | 65.8 | 71 | 136.8 | 1 | |
228 | 中共厦门市委610办公室 | 1 | 4.10445E+14 | 61.8 | 73 | 134.8 | 2 | |
229 | 中共厦门市委610办公室 | 1 | 6.10445E+14 | 58.2 | 71 | 129.2 | 3 | |
230 | 厦门市湖里区通讯报道组 | 1 | 4.12395E+14 | 58.4 | 80.5 | 138.9 | 1 | |
231 | 厦门市湖里区通讯报道组 | 1 | 4.12395E+14 | 64.4 | 74.5 | 138.9 | 1 | |
232 | 厦门市湖里区通讯报道组 | 1 | 4.12395E+14 | 65.8 | 72.5 | 138.3 | 3 | |
233 | 中共厦门市同安区委党校 | 1 | 4.12433E+14 | 65.1 | 76 | 141.1 | 1 | |
234 | 中共厦门市同安区委党校 | 1 | 5.12433E+14 | 64.3 | 75 | 139.3 | 2 | |
235 | 中共厦门市同安区委党校 | 1 | 1.12433E+14 | 58.1 | 80.5 | 138.6 | 3 | |
236 | 厦门市同安区社会科学界联合会 | 1 | 4.12434E+14 | 65 | 75 | 140 | 1 | |
237 | 厦门市同安区社会科学界联合会 | 1 | 4.12434E+14 | 56.5 | 75.5 | 132 | 2 | |
238 | 厦门市同安区社会科学界联合会 | 1 | 4.12434E+14 | 56.2 | 72 | 128.2 | 3 | |
239 | 中共厦门市同安区委宣传报道组 | 1 | 4.12435E+14 | 57.7 | 84.5 | 142.2 | 1 | |
240 | 中共厦门市同安区委宣传报道组 | 1 | 3.12435E+14 | 61.4 | 76.5 | 137.9 | 2 | |
241 | 中共厦门市同安区委宣传报道组 | 1 | 5.12435E+14 | 64.1 | 73.5 | 137.6 | 3 | |
242 | 厦门市档案局 | 1 | 4.12441E+14 | 55.4 | 80 | 135.4 | 1 | |
243 | 厦门市档案局 | 1 | 4.12441E+14 | 59.9 | 75.5 | 135.4 | 1 | |
244 | 厦门市档案局 | 1 | 4.12441E+14 | 56.2 | 76.5 | 132.7 | 3 | |
245 | 厦门市科学技术协会 | 1 | 4.12442E+14 | 61.2 | 71 | 132.2 | 1 | |
246 | 厦门市科学技术协会 | 1 | 4.12442E+14 | 56.9 | 71.5 | 128.4 | 2 | |
247 | 厦门市科学技术协会 | 1 | 4.12442E+14 | 56.3 | 69 | 125.3 | 3 | |
248 | 中共厦门市委党史研究室 | 1 | 4.12443E+14 | 63.4 | 79.5 | 142.9 | 1 | |
249 | 中共厦门市委党史研究室 | 1 | 5.12443E+14 | 64.4 | 77.5 | 141.9 | 2 | |
250 | 中共厦门市委党史研究室 | 1 | 4.12443E+14 | 63.2 | 77.5 | 140.7 | 3 | |
251 | 中国国际贸易促进委员会厦门市委员会 | 1 | 4.12444E+14 | 61 | 78 | 139 | 1 | |
252 | 中国国际贸易促进委员会厦门市委员会 | 1 | 4.12444E+14 | 65.6 | 66.5 | 132.1 | 2 | |
