青海省2017年公安机关(含森林公安)面向社会公开考录人民警察体检人员名单

发布时间:2025-09-17 21:09:21
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
青海省2017年公安机关(含森林公安)面向社会公开考录人民警察体检人员名单
序号 准考证号 考录职位 体检时间
1 20100939224 01499302-湟中县公安局看守所基层一线民警(面向社会) 8月9日
2 20100939316 01299303-西宁市公安局特警支队民警(定向退役士兵) 8月9日
3 20100939223 01299303-西宁市公安局特警支队民警(定向退役士兵) 8月9日
4 20100939326 01299303-西宁市公安局特警支队民警(定向退役士兵) 8月9日
5 20100939318 01399301-大通县公安局法医(面向社会) 8月9日
6 20100939428 01498301-西宁市森林公安局西山派出所基层一线民警(面向社会) 8月9日
7 20100939312 01499304-湟中县公安局基层派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
8 22800824112 28299311-海西州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 8月9日
9 22800824323 28299311-海西州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 8月9日
10 22800825127 28299311-海西州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 8月9日
11 22800824010 28399304-乌兰县公安局法制大队民警(面向社会) 8月9日
12 22800824912 28299312-格尔木市公安局特警支队民警(1)(定向退役士兵) 8月9日
13 22800826006 28299312-格尔木市公安局特警支队民警(1)(定向退役士兵) 8月9日
14 22800824026 28299312-格尔木市公安局特警支队民警(1)(定向退役士兵) 8月9日
15 22800824610 28299313-格尔木市公安局特警支队民警(2)(定向退役士兵) 8月9日
16 22800824424 28299313-格尔木市公安局特警支队民警(2)(定向退役士兵) 8月9日
17 22800825426 28299313-格尔木市公安局特警支队民警(2)(定向退役士兵) 8月9日
18 22800824109 28399305-乌兰县公安局法医(面向社会) 8月9日
19 22800825105 28399307-大柴旦行委公安局警务保障室民警(面向社会) 8月9日
20 22800826021 28399317-大柴旦行委公安局指挥中心民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
21 22800824202 28399309-茫崖行委公安局办公室民警(面向社会) 8月9日
22 22800824818 28399319-油沙山公安分局指挥中心民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
23 22800825628 28499301-都兰县公安局察苏派出所基层一线民警(面向社会) 8月9日
24 22800825021 28499302-都兰县公安局香日德派出所基层一线民警(面向社会) 8月9日
25 22800824921 28499303-乌兰县公安局铜普派出所基层一线民警(面向社会) 8月9日
26 22800824208 28499306-天峻县公安局苏里派出所基层一线民警(面向社会) 8月9日
27 22800825805 28499308-冷湖行委公安局冷湖派出所基层一线民警(面向社会) 8月9日
28 22800824901 28499310-油沙山公安分局油沙山派出所基层一线民警(2)(面向社会) 8月9日
29 22800826008 28499314-乌兰县公安局希里沟派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
30 22800824729 28499315-乌兰县公安局茶卡派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
31 22600600406 26299301-果洛州公安局国保支队民警(面向社会)(具有藏语文字写作能力) 8月9日
32 22600600117 26299301-果洛州公安局国保支队民警(面向社会)(具有藏语文字写作能力) 8月9日
33 22600600209 26299301-果洛州公安局国保支队民警(面向社会)(具有藏语文字写作能力) 8月9日
34 22600600918 26299302-果洛州公安局网安支队民警(面向社会) 8月9日
35 22600600718 26299302-果洛州公安局网安支队民警(面向社会) 8月9日
36 22600600224 26299303-果洛州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 8月9日
37 22600600219 26299303-果洛州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 8月9日
38 22600600510 26299303-果洛州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 8月9日
39 22600600430 26299303-果洛州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 8月9日
40 22600600825 26299303-果洛州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 8月9日
41 22800825405 28499316-天峻县公安局苏里派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
42 22800825320 28499318-茫崖行委公安局花土沟派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
43 22600600616 26299304-果洛州公安局治安支队民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
44 22600600604 26299304-果洛州公安局治安支队民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
45 22600600412 26299304-果洛州公安局治安支队民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
46 22700703511 27299301-玉树州公安局指挥中心民警(面向社会) 8月9日
47 22700702201 27299301-玉树州公安局指挥中心民警(面向社会) 8月9日
48 22700702908 27299302-玉树州公安局科技信息科民警(面向社会) 8月9日
49 22700703807 27299302-玉树州公安局科技信息科民警(面向社会) 8月9日
50 22700702728 27299305-玉树州公安局警务保障处民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
51 22700702518 27299304-玉树州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 8月9日
52 22700702203 27299304-玉树州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 8月9日
53 22700702124 27299304-玉树州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 8月9日
54 22700703112 27299304-玉树州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 8月9日
55 22700702719 27299304-玉树州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 8月9日
56 22700702116 27499303-曲麻莱县公安局派出所基层一线民警(面向社会) 8月9日
57 22700703609 27499303-曲麻莱县公安局派出所基层一线民警(面向社会) 8月9日
58 22700702326 27499306-曲麻莱县公安局派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
59 22700703802 27499306-曲麻莱县公安局派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
60 26300160622 63497301-三江源国家公园森林公安局索加-曲麻河保护分区派出所基层一线民警(玉树州治多县加吉博洛镇) 8月9日
61 26300162012 63497302-三江源国家公园森林公安局中铁-军功保护分区派出所基层一线民警(海南州同德县尕巴松多镇) 8月9日
62 26300161826 63497303-三江源国家公园森林公安局麦秀保护分区派出所基层一线民警(黄南州泽库县麦秀镇)(面向社会 8月9日
63 26300160721 63497304-三江源国家公园森林公安局年宝玉则保护分区派出所基层一线民警(果洛州久治县智青松多镇)( 8月9日
64 26300161217 63497305-三江源国家公园森林公安局多柯河保护分区派出所基层一线民警(果洛州班玛县知钦乡)(面向社会 8月9日
65 26300160116 63497306-三江源国家公园森林公安局多柯河保护分区派出所民警(果洛州班玛县知钦乡)(面向大学生“村官 8月9日
66 26300161724 63498301-青海省林业厅省森林公安局玛可河森林公安分局派出所基层一线民警(果洛州班玛县)(面向社会 8月9日
67 26300161210 63498301-青海省林业厅省森林公安局玛可河森林公安分局派出所基层一线民警(果洛州班玛县)(面向社会 8月9日
68 22100205309 21398301-化隆县森林公安局民警(面向社会) 8月9日
69 22100205126 21399301-化隆县公安局办公室民警(面向社会) 8月9日
70 22100205806 21399302-化隆县公安局网安大队民警(面向社会) 8月9日
71 22100206218 21399308-循化县公安局刑警大队民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
72 22100205401 21399308-循化县公安局刑警大队民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
73 22100206929 21498302-平安区森林公安局平安林区派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
74 22100206015 21499303-乐都区公安局共和派出所基层一线民警(面向社会) 8月9日
75 22100205224 21499304-乐都区公安局高店派出所民警(定向退役士兵) 8月9日
76 22100206205 21499304-乐都区公安局高店派出所民警(定向退役士兵) 8月9日
77 22100205830 21499305-乐都区公安局马营派出所民警(定向退役士兵) 8月9日
78 22100206126 21499306-化隆县公安局巴燕镇派出所民警(定向退役士兵) 8月9日
79 22100206008 21499306-化隆县公安局巴燕镇派出所民警(定向退役士兵) 8月9日
80 22100206528 21499307-乐都区公安局中岭派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
81 22300414123 23299303-黄南州公安局特警支队民警(1)(定向退役士兵) 8月9日
82 22300414910 23299303-黄南州公安局特警支队民警(1)(定向退役士兵) 8月9日
83 22300414109 23299304-黄南州公安局特警支队民警(2)(定向退役士兵) 8月9日
84 22300414605 23299304-黄南州公安局特警支队民警(2)(定向退役士兵) 8月9日
85 22300414805 23399301-泽库县公安局警务保障室民警(面向社会) 8月9日
86 22200310811 22498301-门源县森林公安局宁缠派出所基层一线民警(面向社会) 8月9日
87 22500510019 25499313-同德县公安局巴沟派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
88 22300414509 23499302-河南县公安局基层派出所基层一线民警(面向社会) 8月9日
89 22300414418 23499302-河南县公安局基层派出所基层一线民警(面向社会) 8月9日
90 22300414215 23499305-泽库县公安局派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
91 22300415006 23499306-河南县公安局派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
92 22300414819 23499306-河南县公安局派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
93 22200311018 22299304-海北州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 8月9日
94 22200310030 22299304-海北州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 8月9日
95 22200310620 22299304-海北州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 8月9日
96 22200311427 22499301-刚察县公安局派出所基层一线民警(1)(面向社会) 8月9日
97 22200310307 22499302-刚察县公安局派出所基层一线民警(2)(面向社会)(具有藏语文字写作能力) 8月9日
98 22200311007 22499303-海晏县公安局派出所基层一线民警(面向社会)(具有藏语文字写作能力) 8月9日
99 22200310801 22499305-海晏县公安局派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
100 22200310514 22499305-海晏县公安局派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
101 22500509020 25299306-海南州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 8月9日
102 22500510001 25299306-海南州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 8月9日
103 22500509223 25399305-同德县公安局会计(面向社会) 8月9日
104 22500510124 25399311-同德县公安局指挥中心民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
105 22500510103 25399312-贵南县公安局刑警大队民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
106 22500510228 25498301-贵南县森林公安局林区派出所基层一线民警(面向社会) 8月9日
107 22500509128 25498302-同德县森林公安局林区派出所基层一线民警(面向社会) 8月9日
108 22500509702 25498303-同德县森林公安局林区派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
109 22500510223 25499301-同德县公安局巴沟派出所基层一线民警(面向社会) 8月9日
110 22500508907 25499302-贵南县公安局茫曲派出所基层一线民警(面向社会) 8月9日
111 22500508403 25499303-共和县公安局看守所基层一线民警(面向社会) 8月9日
112 22500509528 25499307-共和县公安局唐格木派出所民警(定向退役士兵) 8月9日
113 22500509206 25499308-贵南县公安局茫拉派出所民警(定向退役士兵) 8月9日
114 22500509523 25499309-兴海县公安局龙藏派出所民警(定向退役士兵) 8月9日
115 22500510104 25499310-共和县公安局廿地派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 8月9日
浏览过本文的人还浏览过:
人事考试网 青海人事考试网
浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地公务员新闻 ★ 
Top返回顶部