襄阳市2017年度省市县乡考试录用公务员党群口职位体检名单

发布时间:2025-09-17 06:06:48
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
襄阳市2017年度省市县乡考试录用公务员党群口职位体检名单
招录机关 招录职位 职位代码 招考人数 成绩排名 姓名 性别 准考证号 笔试 专业科目考试 面试分数 综合分数 毕业院校名称 工作单位 备注
行测 申论 公安基础知识 综合知识测评成绩 笔试折算分
襄阳市人大机关 办公室综合岗 2002003001001 2 1 明哲文 102060201801 69.6 71     35.115   84.7 77.4650 湖北大学 樊城区委宣传部  
襄阳市人大机关 办公室综合岗 2002003001001 2 2 荣婷 102060305520 68.8 69.5     34.5575   85 77.0575 武汉大学 襄阳市国土资源局东津新区(经开区)分局  
襄阳市政协机关 办公室文字综合岗 2002003001002 2 1 李兵 102060103210 64.8 67.5     33.0075   83.6 74.8075 武汉理工大学 鱼梁洲经济开发区管委会  
襄阳市政协机关 办公室文字综合岗 2002003001002 2 2 叶帆 102060303411 67.2 65     33.105   83.1 74.6550 湖北经济学院 湖北尧治河楚翁泉酒业有限公司  
襄阳市政协机关 办公室文字综合岗 2002003001003 1 1 胡祖晨 102060402408 60 63.5     30.7875   87.4 74.4875 中南财经政法大学 人保财险襄阳市分公司  
襄阳市纪委派驻(出)机构 办公室档案管理岗 2002003001004 1 1 谢艳丽 102060308108 60 53     28.425   86.6 71.7250 湘潭大学 樊城区委办公室  
襄阳市纪委派驻(出)机构 纪检监察岗1 2002003001005 1 1 商华斌 102060503316 64.8 66.5     32.7825   85.6 75.5825 湖北汽车工业学院科技学院 襄阳市食品药品信息技术中心  
襄阳市纪委派驻(出)机构 纪检监察岗2 2002003001006 1 1 孙晋 102060304022 61.6 56.5     29.6525   86 72.6525 华中科技大学武昌分校 神农架林区地方税务局 考场平均分84.2667
襄阳市中级人民法院 文字综合岗 2002003001007 1 1 王浩 102060200917 61.6 58.5     30.1025   85 72.6025 长江大学 十堰市郧西县六郎乡政府  
襄阳市中级人民法院 信息技术岗 2002003001008 1 1 吴涛 102060402118 60.8 53     28.645   76 66.6450 武汉轻工大学 杭州三汇信息工程有限公司  
襄阳市中级人民法院 司法警察岗 2002003001009 1 1 张瑰伟 102060504124 57.6 60     29.34   82.8 70.7400 南昌航空大学 四川省遂宁市射洪县人民检察院  
襄阳高新技术产业开发区人民法院 文字综合岗 2002003001010 1 1 牛青山 102060305608 58.4 66.5     31.0225   82.1 72.0725 武汉轻工大学 武穴市产品质量监督检验所  
襄阳市委市直机关工委 办公室文字综合岗 2002003001011 1 1 杜军辉 102060103722 68 67.5     33.8875   84.6 76.1875 武汉理工大学  
襄阳市机构编制委员会办公室 政策研究岗 2002003001012 1 1 姜雪瑶 102060102918 65.6 69.5     33.6775   85.6 76.4775 汉口学院 襄阳日报传媒集团  
襄阳市机构编制委员会办公室 行政体制改革和编制管理岗 2002003001013 1 1 秦川 102060309030 64 66.5     32.5625   86.8 75.9625 湖北大学 武汉市堤角公园管理处  
襄阳市事业单位登记局 组织人事岗 2002003001014 1 1 李银洲 102060201222 66.4 71.5     34.3475   78.8 73.7475 中国地质大学(武汉) 武汉化学工业区  
襄阳市委老干部工作局 办公室文字综合岗 2002003001015 1 1 舒丰 102060507804 69.6 61     32.865   83.4 74.5650 湖北大学知行学院 湖北荆汉商贸有限公司  
襄阳市离休老干部管理服务中心 办公室文字综合岗 2002003001016 1 1 姚毅 102060301917 64 62     31.55   84.8 73.9500 武汉科技大学 保康县寺坪镇城建环保服务中心  
襄阳市老年大学(市老干部活动中心管理处) 电子信息及教学管理岗 2002003001017 1 1 孙铁环 102060105329 62.4 70     32.91   83.4 74.6100 东北农业大学 河南省洛阳市公安局重庆路分局  
襄阳市老年大学(市老干部活动中心管理处) 办公室文字综合岗 2002003001018 1 1 程立 102060101323 62.4 67     32.235   82.6 73.5350 华中农业大学 永旺湖北商业有限公司 辞职
襄阳市总工会 财务经审岗 2002003001019 1 1 王琳 102060504309 55.2 73     31.605   87.2 75.2050 郑州大学升达经贸管理学院 南漳县工商局  
襄阳市残疾人联合会 办公室文字综合岗 2002003001020 1 1 薛婕 102060102013 72 61     33.525   79 73.0250 济南大学 谷城农商银行  
襄阳市贸促会 对外联络岗 2002003001021 1 1 杜亚楠 102060104027 59.2 64.5     30.7925   83.7 72.6425 湖北文理学院  
襄阳市委党校 教研教学岗1 2002003001022 1 1 宁玉 102060403430 61.6 61     30.665   86.2 73.7650 吉林大学 江苏省涟水县南集镇人民政府  
襄阳市委党校 教研教学岗2 2002003001023 1 1 张小倩 102060404302 63.2 63     31.555   81 72.0550 华中师范大学 襄城区发展和改革局  
襄阳市委党校 科研管理岗 2002003001024 1 1 钱娟 102060400603 55.2 65.5     29.9175   86.8 73.3175 湖北工业大学 湖北省劳务经济开发有限公司  
襄阳市委党校 行管后勤岗 2002003001025 1 1 赵亮 102060103812 60 63     30.675   84.3 72.8250 临沂大学 黄石市阳新县枫林镇人民政府  
襄阳市委党校 图书管理岗 2002003001026 1 1 汪文龙 102060501415 62.4 60     30.66   81.6 71.4600 中国地质大学(北京)  
襄阳市党史和地方志办公室 党史编研岗 2002003001027 1 1 胡曼伟 102060302330 58.4 74     32.71   81.8 73.6100 武汉晴川学院 襄城区庞公街道孙家巷村委会  
襄阳市党史和地方志办公室 地方志编研岗 2002003001028 1 1 张艳辉 102060105716 67.2 67.5     33.6675   82.96 75.1475 南京财经大学 交通银行襄阳分行  
襄阳市党史和地方志办公室 宣传岗位 2002003001029 1 1 吉莉 102060201303 56 61.5     29.2375   83.6 71.0375 湖北文理学院 襄阳日报社  
襄阳市档案局(馆) 档案监督指导岗 2002003001030 1 1 王潇 102060200518 63.2 69.5     33.0175   81.8 73.9175 四川外语学院成都学院 保康县委县政府接待办公室  
襄阳市档案局(馆) 档案征集管理岗 2002003001031 1 1 杨亚娟 102060309012 60 67.5     31.6875   80 71.6875 武汉轻工大学  
襄城区委办公室 办公室文字综合岗 2002003002001 1 1 刘莎 102060200908 60 71     32.475   84.2 74.5750 武汉纺织大学外经贸学院 襄阳市信息与标准化所  
襄城区委组织部 调研科文字综合岗 2002003002002 1 1 胡莹 102060506824 56 67.5     30.5875   86.5 73.8375 湖北文理学院 高新区骆台小学  
襄城区人民检察院 文字综合岗 2002003002003 1 1 辛宇 102060103622 70.4 68     34.66   83.8 76.5600 武汉理工大学  
襄城区人民检察院 财会会计岗 2002003002004 1 1 岳成 102060104515 64.8 69     33.345   82.2 74.4450 陕西科技大学  
襄城区人民检察院 文件检验岗 2002003002005 1 1 张李迪 102060308929 68 59.5     32.0875   78.8 71.4875 西南政法大学  
襄城区党员电化教育中心 办公室文字综合岗 2002003002006 1 1 汪俊妍 102060301317 60 66     31.35   84 73.3500 武汉传媒学院  
襄城区委巡察工作领导小组办公室 办公室文字综合岗 2002003002007 1 1 邓琦玮 102060303107 58.4 74     32.71   83.1 74.2600 武汉东湖学院  
襄城区档案局 档案管理岗 2002003002008 1 1 胡雨霏 102060404830 56 61.5     29.2375   82.4 70.4375 湖北大学  
襄州区纪律检查委员会 纪检监察岗 2002003003001 2 1 刘雪聪 102060305204 67.2 62     32.43   84.1 74.4800 湖北工业大学 樊城区城市管理执法局  
襄州区纪律检查委员会 纪检监察岗 2002003003001 2 2 董笑 102060306425 61.6 63.5     31.2275   83.6 73.0275 武汉理工大学 广汽菲亚特克莱斯勒汽车销售有限公司  
襄州区委宣传部 办公室文字综合岗 2002003003002 1 1 孙楠 102060104319 56.8 71     31.595   84.3 73.7450 武汉纺织大学 襄阳市疾病预防中心  
襄州区人民法院 文字综合岗 2002003003003 3 1 曾辰 102060505824 69.6 67.5     34.3275   85.7 77.1775 湖北文理学院 樊城区太平店镇水利管理站  
襄州区人民法院 文字综合岗 2002003003003 3 2 王思怡 102060103907 68.8 68.5     34.3325   84.8 76.7325 浙江大学  
襄州区人民法院 文字综合岗 2002003003003 3 3 刘菁菁 102060305521 68.8 68     34.22   82.6 75.5200 湖北大学  
襄州区人民法院 财会会计岗 2002003003004 1 1 陆梦凡 102060103005 60 69.5     32.1375   83.9 74.0875 湖北第二师范学院  
襄州区人民检察院 文字综合岗 2002003003005 2 1 张文博 102060202515 67.2 65     33.105   85.2 75.7050 武汉纺织大学 中国农业发展银行南漳县支行  
襄州区人民检察院 文字综合岗 2002003003005 2 2 陈杰 102060307407 63.2 64.5     31.8925   84.8 74.2925 哈尔滨师范大学 襄州区第二高级中学  
襄州区事业单位登记管理局 办公室文字综合岗 2002003003006 1 1 杨树 102060401508 64.8 66.5     32.7825   82.4 73.9825 江苏大学  
襄州区党员电教中心 办公室文字综合岗 2002003003007 1 1 李萌 102060400514 63.2 65     32.005   83.9 73.9550 武汉工程大学  
樊城区人民法院 财会会计岗 2002003004001 1 1 李霓雯 102060302230 62.4 64.5     31.6725   84.2 73.7725 西北工业大学 中国化学工程第十六建设有限公司  
樊城区人民法院 文字综合岗 2002003004002 1 1 李夕嘉 102060302314 61.6 68     32.24   86 75.2400 天津科技大学 中铁武汉电气化局哈牡项目部  
南漳县纪委监察局 纪检监察室法律事务岗 2002003008001 1 1 聂凯 102060502006 60 70     32.25   82.6 73.5500 武汉大学珞珈学院  
南漳县人民法院 财会会计岗 2002003008002 1 1 龚曼琳 102060200505 68 55.5     31.1875   86.6 74.4875 湖北经济学院法商学院  
南漳县人民法院 文字综合岗 2002003008003 1 1 邹玥璇 102060101421 60.8 62.5     30.7825   85.4 73.4825 湖南商学院 武汉天壹汇通文化发展有限公司 辞职
南漳县人民法院 信息技术岗 2002003008004 1 1 王京京 102060306605 54.4 69.5     30.5975   85.24 73.2175 江汉大学文理学院 南漳县公安局 辞职
南漳县人民法院 组织人事岗 2002003008005 1 1 刘潭 102060309214 72 59     33.075   80.7 73.4250 许昌学院  
南漳县人民检察院 司法警察岗 2002003008006 1 1 周胡祥 102060101120 55.2 64     29.58   84 71.5800 西南民族大学  
南漳县人民检察院 文字综合岗 2002003008007 2 1 尹周航 102060104109 68.8 64.5     33.4325   82.9 74.8825 湖北大学  
南漳县人民检察院 文字综合岗 2002003008007 2 2 涂亚伟 102060305714 67.2 63     32.655   83.7 74.5050 武昌工学院 南漳县兴城建设工程有限责任公司 辞职
中共南漳县委党校 培训教育岗 2002003008008 1 1 冯青松 102060104601 64 61     31.325   83 72.8250 西北大学  
南漳县史志办公室 综合科文字综合岗 2002003008009 1 1 刘成莺 102060404729 57.6 64     30.24   81.5 70.9900 湖北师范大学  
南漳县老干部活动中心 办公室文字综合岗 2002003008010 1 1 孙东方 102060403830 53.6 57     27.565   84 69.5650 海南省琼台师范高等专科学院  
谷城县委组织部 办公室信息管理岗 2002003009001 1 1 祁钲壹 102060308516 63.2 71     33.355   82.1 74.4050 武汉东湖学院  
谷城县委组织部 办公室电化宣传岗 2002003009002 1 1 岳晴晴 102060500124 63.2 62.5     31.4425   83.7 73.2925 石家庄铁道大学  
谷城县委党校 办公室文字综合岗 2002003009003 1 1 龙煜 102060306903 60.8 65.5     31.4575   86.4 74.6575 湖北警官学院  
谷城县委党校 教务科教务管理岗 2002003009004 1 1 刘香玲 102060200608 56 63     29.575   81.86 70.5050 三峡大学科技学院 荆门市栗溪镇新华村王老爷湾煤矿  
谷城县事业单位登记管理局 办公室文字综合岗1 2002003009005 1 1 杨静 102060307819 57.6 61.5     29.6775   82.8 71.0775 安阳师范学院人文管理学院  
谷城县事业单位登记管理局 办公室文字综合岗2 2002003009006 1 1 孙美君 102060401206 61.6 63.5     31.2275   85.2 73.8275 湖北经济学院 谷城经济开发区聂家滩社区居委会  
谷城县红十字会 办公室文字综合岗 2002003009007 1 1 吴兴可 102060102401 60.8 61     30.445   86.04 73.4650 荆楚理工学院  
保康县纪律检查委员会 文秘宣传岗 2002003010001 1 1 付奇 102060303302 56.8 61     29.345   85.5 72.0950 湖北文理学院理工学院 保康县审计局  
保康县人民检察院 司法警察岗 2002003010002 1 1 郭昌林 102060307903 59.2 59.5     29.6675   84.5 71.9175 汉口学院  
枣阳市纪律检查委员会 教育调研岗 2002003011001 1 1 曹进 102060102623 62.4 70.5     33.0225   83 74.5225 湖北文理学院  
枣阳市纪律检查委员会 财务会计岗 2002003011002 1 1 王维 102060404326 62.4 62     31.11   84.5 73.3600 湖北经济学院  
枣阳市委组织部 办公室文字综合岗 2002003011003 1 1 董豪刈丰 102060309112 62.4 69.5     32.7975   85 75.2975 武汉科技大学城市学院 枣阳市鹿头镇丁庄村  
枣阳市党员电化教育中心 办公室综合岗 2002003011004 1 1 冯欢 102060101321 58.4 70     31.81   85.4 74.5100 湖北师范学院 枣阳市白水高中  
枣阳市委政法委员会 法治建设科法治建设岗 2002003011005 1 1 龚美娟 102060304128 56.8 68     30.92   84.44 73.1400 湖北文理学院  
枣阳市委统战部 办公室文字综合岗 2002003011006 1 1 李黎 102060304006 61.6 68     32.24   84.9 74.6900 武汉科技大学 随州市随县保密局  
枣阳市人民法院 文字综合岗 2002003011007 2 1 邢耀文 102060505622 63.2 64.5     31.8925   85.9 74.8425 江南大学  
枣阳市人民法院 文字综合岗 2002003011007 2 2 赵宣 102060507514 56.8 72.5     31.9325   83.56 73.7125 华中科技大学文华学院  
枣阳市人民检察院 文字综合岗 2002003011008 1 1 刘基祥 102060500804 73.6 66     35.09   84.3 77.2400 中国矿业大学(北京)  
枣阳市人民检察院 文字综合岗 2002003011009 1 1 李涵 102060201930 70.4 62     33.31   82.8 74.7100 武汉轻工大学  
枣阳市人民检察院 信息技术岗 2002003011010 1 1 王晨曦 102060104628 68.8 69.5     34.5575   84.3 76.7075 北京师范大学  
枣阳市委党史地方志办公室 党史科文字综合岗 2002003011011 1 1 甄凤馨 102060103925 72 61     33.525   83.16 75.1050 上海外国语大学  
宜城市人民法院 文字综合岗 2002003012001 1 1 张青云 102060300124 54.4 61.5     28.7975   83.8400 70.7175 湖北文理学院 南漳一中  
宜城市人民检察院 财会会计岗 2002003012002 1 1 陈阳洁 102060404726 70.4 65     33.985   84.1000 76.0350 华中科技大学  
宜城市人民检察院 文字综合岗 2002003012003 1 1 周钰珂 102060400802 66.4 63     32.435   84.3000 74.5850 中南林业科技大学  
宜城市人民检察院 信息技术岗 2002003012004 1 1 余缘琪 102060102726 63.2 66.5     32.3425   85.0000 74.8425 武昌理工学院 宜城市南营街道办事处安垴村安垴小学  
共青团宜城市委 办公室综合岗 2002003012005 1 1 罗中源 102060402424 58.4 73.5     32.5975   83.0000 74.0975 湖北中医药大学  
老河口市人民法院 文字综合岗 2002003013001 1 1 孙宇星 102060101428 61.6 59.5     30.3275   85.9000 73.2775 湖北文理学院  
老河口市人民检察院 信息技术岗 2002003013003 1 1 倪潇炜 102060105808 60.8 60     30.22   83.7000 72.0700 黄冈师范学院  
老河口市人民检察院 财会会计岗 2002003013004 1 1 王莹莹 102060507628 58.4 71.5     32.1475   83.3000 73.7975 湖北经济学院  
老河口市人民检察院 文字综合岗 2002003013005 3 1 黄苑苑 102060105722 61.6 69     32.465   86.9400 75.9350 西南民族大学 樊城区汉江街道高庄社区居委会  
老河口市人民检察院 文字综合岗 2002003013005 3 2 姚远 102060101410 68 59     31.975   85.2600 74.6050 湖北经济学院法商学院  
老河口市人民检察院 文字综合岗 2002003013005 3 3 彭泽翀 102060402724 64 62     31.55   85.0600 74.0800 山东财经大学  
老河口市人民检察院 组织人事岗 2002003013006 2 1 朱源 102060506327 64.8 72.5     34.1325   85.5000 76.8825 南阳理工学院  
老河口市人民检察院 组织人事岗 2002003013006 2 2 徐利宝 102060404010 75.2 57     33.505   84.6200 75.8150 武汉科技大学 威斯卡特工业武汉有限公司  
老河口市委党校 教育管理岗 2002003013007 2 1 高晨月 102060307410 58.4 62     30.01   83.2000 71.6100 湖北第二师范学院  
老河口市委党校 教育管理岗 2002003013007 2 2 冯金鑫 102060300504 58.4 61     29.785   83.5000 71.5350 武汉商学院  
共青团老河口市委 办公室文字综合岗 2002003013009 1 1 杨公博 102060506703 63.2 65.5     32.1175   85.7000 74.9675 湖北文理学院  
共青团老河口市委 办公室文字综合岗 2002003013010 1 1 柳世豪 102060502625 56.8 69.5     31.2575   81.8000 72.1575 武汉轻工大学 老河口市农村经营管理办公室  
老河口市人民检察院 检察辅助岗 2002003013021 3 1 吕雄起 102060202527 58.4 70     31.81   83.1000 73.3600 三峡大学  
老河口市人民检察院 检察辅助岗 2002003013021 3 2 王驰 102060500327 62.4 69     32.685   80.9000 73.1350 武汉工程大学邮电与信息工程学院 樊城区食药监局太平店监管所  
老河口市人民检察院 检察辅助岗 2002003013021 3 3 侯婧蕊 102060400413 67.2 59.5     31.8675   81.9000 72.8175 湖北经济学院  
枣阳市刘升镇人民政府 办公室综合岗 2002003014001 1 1 孙珍玉 101427204206       74 37   83.0000 78.5000 长江大学文理学院 枣阳经济开发区西园社区居委会  
枣阳市刘升镇人民政府 办公室综合岗 2002003014001 1 2 汤保华 101427203104       70 35   83.3400 76.6700 襄阳职业技术学院 枣阳市琚湾镇郭庄村  
宜城市小河镇人民政府 办公室综合岗 2002003014002 1 1 胡玲 101427202116       76 38   84.7000 80.3500 中共湖北省委党校 宜城市雷河镇胡尔村村民委员会  
宜城市小河镇人民政府 办公室综合岗 2002003014002 1 2 王建华 101427202113       78 39   81.1000 79.5500 湖北大学 宜城市鄢城街道办事处七里花园社区居委会  
宜城市王集镇人民政府 办公室综合岗 2002003014003 1 1 柳伟 101427202116       77.5 38.75   80.9000 79.2000 襄阳职业技术学院 宜城市流水镇莲花池村  
宜城市王集镇人民政府 办公室综合岗 2002003014003 1 2 刘星宇 101427202116       68 34   85.2000 76.6000 湖北开放职业学院 宜城市郑集镇郑集社区  
南漳县长坪镇人民政府 办公室综合岗 2002003014004 1 1 杨忠贵 101427202116       80.5 40.25   83.2000 81.8500 南漳县第三中学 南漳县长坪镇长坪社区  
南漳县长坪镇人民政府 办公室综合岗 2002003014004 1 2 陶彩霞 101427202116       69.5 34.75   85.3000 77.4000 三峡大学 南漳县清河管理区王家坡村  
南漳县薛坪镇人民政府 办公室综合岗 2002003014005 1 1 张巍 101427202116       72.5 36.25   82.7000 77.6000 中共湖北省委党校 南漳县薛坪镇薛家坪社区  
南漳县薛坪镇人民政府 办公室综合岗 2002003014005 1 2 张荣华 101427202116       70.5 35.25   81.8000 76.1500 华中农业大学 南漳县城关镇水镜庄社区  
南漳县板桥镇人民政府 办公室综合岗 2002003014006 1 1 宋鹏程 101427202116       70.5 35.25   82.3000 76.4000 南漳县成人中等专业学校 南漳县板桥镇新集村  
南漳县板桥镇人民政府 办公室综合岗 2002003014006 1 2 廖琴琴 101427202116       63.5 31.75   82.6400 73.0700 南漳二中 南漳县薛坪镇火石观村三组  
南漳县巡检镇人民政府 办公室综合岗 2002003014007 2 1 敖光义 101427202116       70 35   81.8000 75.9000 中央广播电视大学 南漳县肖堰镇肖家堰村  
南漳县巡检镇人民政府 办公室综合岗 2002003014007 2 2 吴金龙 101427202116       71 35.5   76.6000 73.8000 襄阳职业技术学院 南漳县武安镇堰河社区居委会  
南漳县巡检镇人民政府 办公室综合岗 2002003014007 2 3 李丽 101427202112       63 31.5   80.1000 71.5500 华中农业大学 南漳县城关镇和平桥社区  
南漳县东巩镇人民政府 文字综合岗 2002003014008 1 1 姚相兰 101427202116       66.5 33.25   82.7000 74.6000 湖北城市建设职业技术学院 南漳县薛坪镇薛家坪社区  
南漳县东巩镇人民政府 文字综合岗 2002003014008 1 2 张玉雪 101427202116       52.5 26.25   81.7000 67.1000 中央广播电视大学 南漳县城关镇文峰塔社区  
保康县乡镇 办公室综合岗 2002003014009 3 1 王菲 101427202116       78 39   86.7000 82.3500 中央广播电视大学 保康县马桥镇河南坪村民委员会  
保康县乡镇 办公室综合岗 2002003014009 3 2 徐远昊 101427202116       81 40.5   82.4000 81.7000 湖北广播电视大学 保康县店垭镇老街社区  
保康县乡镇 办公室综合岗 2002003014009 3 3 赵成国 101427202116       73.5 36.75   84.1000 78.8000 大连陆军学院 保康县寺坪镇台子包村委会  
保康县乡镇 办公室综合岗 2002003014009 3 4 李金波 101427202116       70.5 35.25   83.4000 76.9500 华中科技大学航天分院 保康县马良镇赵家山村委会  
保康县乡镇 办公室综合岗 2002003014009 3 5 秦明梨 101427202116       70.5 35.25   83.1000 76.8000 三峡大学 保康县城关镇河西社区  
谷城县乡镇 办公室综合岗 2002003014010 3 1 郭瑞 101427202116       70 35   84.8000 77.4000 襄阳职业技术学院 谷城经济开发区聂家滩社区居委会  
谷城县乡镇 办公室综合岗 2002003014010 3 2 李晓庆 101427202116       71 35.5   82.0000 76.5000 中共湖北省委党校 谷城县石花镇翠花铺村村委会  
谷城县乡镇 办公室综合岗 2002003014010 3 3 江婷 101427202116       68 34   84.8000 76.4000 襄樊职业技术学院 谷城县石花镇小坦山村村委会  
谷城县乡镇 办公室综合岗 2002003014010 3 4 王顺伟 101427202116       70 35   81.0000 75.5000 襄阳职业技术学院 谷城县五山镇九里岗村村委会  
谷城县乡镇 办公室综合岗 2002003014010 3 5 徐刚 101427202116       67.5 33.75   83.4000 75.4500 湖北经济学院 谷城县城关镇三里桥社区居委会  
老河口市乡镇 社会事务岗 2002003014011 2 1 王樊 101427202516       73.5 36.75   85.5000 79.5000 南昌理工学院 老河口市光化办事处秋丰路社区  
老河口市乡镇 社会事务岗 2002003014011 2 2 王新志 101427206710       74 37   82.8000 78.4000 华中农业大学 老河口市薛集镇王堰村  
老河口市乡镇 社会事务岗 2002003014011 2 3 武清华 101427202212       66.5 33.25   83.8000 75.1500 襄樊大学 老河口市胜利路社区 并列第三
老河口市乡镇 社会事务岗 2002003014011 2 3 任珊珊 101427208012       66.5 33.25   83.8000 75.1500 华中师范大学汉口分校 老河口市光化办事处太平街社区 并列第三
襄州区黄龙镇人民政府 社会事务岗 2002003014012 1 1 黄青 101427202116       77 38.5   82.6000 79.8000 湖北汽车工业学院科技学院 襄州区黄龙镇陈桥村委会  
襄州区黄龙镇人民政府 社会事务岗 2002003014012 1 2 施国有 101427202116       68.5 34.25   82.2000 75.3500 襄阳县第三中学 襄州区黄集镇施吴村  
襄阳高新技术产业开发区米庄镇人民政府 办公室综合岗 2002003014013 1 1 吕伟 101427202116       76 38   85.8000 80.9000 襄樊学院 高新区东风街道东风社区居委会  
襄阳高新技术产业开发区米庄镇人民政府 办公室综合岗 2002003014013 1 2 李义 101427202116       75.5 37.75   85.1000 80.3000 华中科技大学 高新区东风街道东风社区居委会  
浏览过本文的人还浏览过:
人事考试网 襄阳人事考试网
浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地公务员新闻 ★ 
Top返回顶部