甘肃省气象局 | 414 | 甘肃省气象局观测与网络处 | 观测与网络处观测业务管理主任科员及以下 | 0912003001 | 1 | 0 | 特殊专业职位(其他) | 负责综合气象观测业务管理工作 | 省级以上(含副省级)职位 | 否 | 二年 | 大气科学类专业 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | http://www.gsma.gov.cn/ | 0931-2402446 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 省(副省)级 | 其他职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 获得大学英语四级合格证书或成绩在425分以上;需具备两年以上基层气象业务工作经历。 |
甘肃省气象局 | 414 | 酒泉市气象局办公室 | 办公室综合管理科员 | 1012009001 | 1 | 0 | 特殊专业职位(其他) | 负责文秘及行政管理等工作 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 大气科学类专业 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | http://www.gsma.gov.cn/ | 0931-2402446 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 市(地)级 | 西部边远地区职位 | 参照公务员法管理事业单位 | |
甘肃省气象局 | 414 | 酒泉市气象局业务科 | 业务科业务管理科员 | 1012010001 | 1 | 0 | 特殊专业职位(其他) | 负责气象预报预测、气象综合观测业务管理等工作 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 大气科学 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | http://www.gsma.gov.cn/ | 0931-2402446 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 市(地)级 | 西部边远地区职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 获得大学英语四级合格证书或成绩在425分以上;需具备两年以上基层气象业务工作经历。 |
甘肃省气象局 | 414 | 甘南藏族自治州临潭县气象局 | 应急减灾科业务管理科员 | 1112014001 | 1 | 0 | 特殊专业职位(其他) | 负责县级气象综合业务及法规管理相关工作 | 市(地)以下职位 | 否 | 无限制 | 大气科学类专业 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | http://www.gsma.gov.cn/ | 0931-2402446 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 西部边远地区职位 | 参照公务员法管理事业单位 | ||||||
甘肃省气象局 | 414 | 庆阳市镇原县气象局 | 应急减灾科业务管理科员 | 1112015001 | 1 | 0 | 特殊专业职位(其他) | 负责县级气象业务及法规管理相关工作 | 市(地)以下职位 | 否 | 无限制 | 大气科学类专业 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | http://www.gsma.gov.cn/ | 0931-2402446 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 西部边远地区职位 | 参照公务员法管理事业单位 | ||||||
甘肃省气象局 | 414 | 庆阳市正宁县气象局 | 应急减灾科业务管理科员 | 1112016001 | 1 | 0 | 特殊专业职位(其他) | 负责县级气象业务及法规管理相关工作 | 市(地)以下职位 | 否 | 无限制 | 大气科学类专业 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | http://www.gsma.gov.cn/ | 0931-2402446 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 西部边远地区职位 | 参照公务员法管理事业单位 | ||||||
甘肃省气象局 | 414 | 庆阳市庆城县气象局 | 应急减灾科业务管理科员 | 1112017001 | 1 | 0 | 特殊专业职位(其他) | 负责县级气象综合业务管理相关工作 | 市(地)以下职位 | 否 | 无限制 | 大气科学类专业 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | http://www.gsma.gov.cn/ | 0931-2402446 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 西部边远地区职位 | 参照公务员法管理事业单位 | ||||||
公安部 | 110 | 物证鉴定中心 | 痕迹检验技术处主任科员及以下 | 0823024013 | 1 | 0 | 公安类专业职位 | 案件现场勘查,足迹、工具等痕迹检验及数据库建设 | 省级以上(含副省级)职位 | 否 | 无限制 | 计算机科学与技术 | 中共党员 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | www.mps.gov.cn/ | 010-66261641 | 4:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 中央 | 其他职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 具有本科起点以上学历及相应学位(不含专科起点本科学历,不含专升本);应届高校毕业生须取得相应学历学位证书;非应届人员须具有从事相关专业技术实践和研究工作经历;职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;通过英语六级(合格或不低于425分)或PETS5;按照招录人民警察要求,开展体检、体能测评、职业心理素质测评、政审考察。(详见我部报名注意事项)需随时出差,进行案件现场勘查工作,条件艰苦,环境复杂,需较强抗压能力和心理承受能力,限男性报考。 | |||||
公安部 | 110 | 物证鉴定中心 | 质量监督检验处副主任科员 | 0823024022 | 1 | 0 | 公安类专业职位 | 案件现场勘查,刑事技术产品、防伪技术产品中软件的测试与研究 | 省级以上(含副省级)职位 | 否 | 无限制 | 计算机科学与技术 | 中共党员 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | www.mps.gov.cn/ | 010-66261641 | 4:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 中央 | 其他职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 具有本科起点以上学历及相应学位(不含专科起点本科学历,不含专升本);应届高校毕业生须取得相应学历学位证书;非应届人员须具有从事相关专业技术实践和研究工作经历;职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;本科须为计算机类相关专业;通过英语六级(合格或不低于425分)或PETS5;按照招录人民警察要求,开展体检、体能测评、职业心理素质测评、政审考察。(详见我部报名注意事项)需随时出差,进行案件现场勘查工作,条件艰苦,环境复杂,需较强抗压能力和心理承受能力,限男性报考。 | |||||
公安部 | 110 | 物证鉴定中心 | 语音及心理分析技术处副主任科员 | 0823024023 | 1 | 0 | 公安类专业职位 | 案件现场勘查,语音声纹物证检验鉴定和技术研究 | 省级以上(含副省级)职位 | 否 | 无限制 | 语言学及应用语言学 | 中共党员 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | www.mps.gov.cn/ | 010-66261641 | 4:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 中央 | 其他职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 具有本科起点以上学历及相应学位(不含专科起点本科学历,不含专升本);应届高校毕业生须取得相应学历学位证书;非应届人员须具有从事相关专业技术实践和研究工作经历;职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;通过英语六级(合格或不低于425分)或PETS5;按照招录人民警察要求,开展体检、体能测评、职业心理素质测评、政审考察。(详见我部报名注意事项)需随时出差,进行案件现场勘查工作,条件艰苦,环境复杂,需较强抗压能力和心理承受能力,限男性报考。 | |||||
广东省气象局 | 429 | 惠州市惠阳区气象局 | 防灾办科员 | 1101002001 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 气象业务、服务和防灾减灾管理工作 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 大气科学类、人力资源管理 | 中共党员 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | www.grmc.gov.cn | 020-87671930 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 其他职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 大学英语六级合格或425分以上,具有两年及以上基层气象工作经历。 |
广东省气象局 | 429 | 茂名市气象局 | 预报科业务管理科员 | 1012007002 | 1 | 0 | 特殊专业职位(其他) | 天气预报业务管理 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 大气科学类 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | www.grmc.gov.cn | 020-87671930 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 市(地)级 | 其他职位 | 参照公务员法管理事业单位 | |
广西区气象局 | 410 | 广西壮族自治区柳州市鹿寨县气象局 | 防灾减灾科业务管理科员 | 1112416001 | 1 | 0 | 特殊专业职位(其他) | 负责气象业务管理、气象服务等工作,及领导临时交办的事项。 | 市(地)以下职位 | 否 | 无限制 | 大气科学类 | 不限 | 本科(仅限本科) | 学士 | www.gxqxj.com | 0771-5864940 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 西部边远地区职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 具有一年以上气象业务工作经历 | |||||
贵州省气象局 | 412 | 贵州省毕节市织金县气象局 | 办公室业务管理科员 | 1112003001 | 1 | 0 | 特殊专业职位(其他) | 负责综合办公管理、气象业务管理、气象应急灾害管理 | 市(地)以下职位 | 否 | 无限制 | 大气科学类 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | http://www.gzqx.gov.cn/ | 0851-85202371 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 西部边远地区职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 应届毕业生 | |||||
贵州省气象局 | 412 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州气象局 | 人事教育科气象人事管理科员 | 1012007001 | 1 | 0 | 特殊专业职位(其他) | 负责气象人事人才管理 | 市(地)以下职位 | 否 | 无限制 | 大气科学类 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | http://www.gzqx.gov.cn/ | 0851-85202371 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 市(地)级 | 西部边远地区职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 应届毕业生 | |||||
贵州省气象局 | 412 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州气象局 | 业务科技科气象业务管理科员 | 1012007002 | 1 | 0 | 特殊专业职位(其他) | 负责综合气象观测、气象预警预报、公共气象服务和综合气象保障管理工作。 | 市(地)以下职位 | 否 | 无限制 | 大气科学类 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | http://www.gzqx.gov.cn/ | 0851-85202371 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 市(地)级 | 西部边远地区职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 应届毕业生 | |||||
贵州省气象局 | 412 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县气象局 | 业务科技科业务管理科员 | 1101013001 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 负责综合气象观测、气象预警预报、公共气象服务和综合气象保障管理工作。 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 大气科学类,农学专业,计算机及应用专业 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | http://www.gzqx.gov.cn/ | 0851-85202371 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 西部边远地区职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 两年及以上气象基层工作经历 |
贵州省气象局 | 412 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都县气象局 | 办公室业务业务管理科员 | 1101014001 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 负责综合办公管理、气象业务管理、气象应急灾害管理 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 大气科学类,农学专业,计算机及应用专业 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | http://www.gzqx.gov.cn/ | 0851-85202371 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 西部边远地区职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 两年及以上气象基层工作经历 |
国家统计局安徽调查总队 | 712 | 国家统计局安徽调查总队 | 安庆调查队科员2 | 1001712004 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 统计调查 统计信息和分析 | 市(地)以下职位 | 否 | 三年 | 经济学类、统计学类、会计学专业、金融学专业 | 不限 | 本科(仅限本科) | 学士 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | http://www.ahdc.gov.cn/ | 0551-62287028 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 市(地)级 | 其他职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 1.本单位最低服务年限为5年(含试用期)2.大学生村官必须满服务期 |
国家统计局安徽调查总队 | 712 | 国家统计局安徽调查总队 | 太和调查队科员2 | 1101712033 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 文秘工作 统计调查 | 市(地)以下职位 | 否 | 三年 | 汉语言文学专业 | 不限 | 本科(仅限本科) | 学士 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | http://www.ahdc.gov.cn/ | 0551-62287028 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 其他职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 1.本单位最低服务年限为5年(含试用期)2.大学生村官必须满服务期 3.本岗位需经常下乡入户,条件较为艰苦,适合男性 |
国家统计局福建调查总队 | 713 | 国家统计局福建调查总队 | 三明调查队业务科室科员(2) | 1001713014 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 统计调查与统计分析 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 经济贸易类,统计学类(数学、数理基础科学、信息与计算(机)科学专业除外),会计与审计类 | 不限 | 本科(仅限本科) | 学士 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | http://fjso.stats.gov.cn | 0591-88019608 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 市(地)级 | 其他职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 1.本职位所列专业均要求主修专业;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 |
国家统计局福建调查总队 | 713 | 国家统计局福建调查总队 | 南平调查队业务科室科员(2) | 1001713020 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 统计调查与统计分析 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 经济贸易类,统计学类(数学、数理基础科学、信息与计算(机)科学专业除外),会计与审计类 | 不限 | 本科(仅限本科) | 学士 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | http://fjso.stats.gov.cn | 0591-88019608 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 市(地)级 | 其他职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 1.本职位所列专业均要求主修专业;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 |
国家统计局甘肃调查总队 | 727 | 国家统计局甘肃调查总队 | 永昌调查队业务科室科员 | 1101727007 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 工作地点在永昌县,从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 计算机类(不含物联网工程)、统计学类、经济学类 | 不限 | 本科(仅限本科) | 学士 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | http://10.62.8.38 | 0931-8711759 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 西部边远地区职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 1、专业设置以《普通高等学校本科专业目录》基本专业为准,不含特设专业。2、要求甘肃省户籍。3、本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 |
国家统计局广东调查总队 | 719 | 国家统计局广东调查总队 | 广州调查队综合处室主任科员 | 0901719001 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 从事调查研究、调查分析工作 | 省级以上(含副省级)职位 | 否 | 二年 | 数量经济学 | 不限 | 研究生(仅限博士) | 博士 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | http://gjdc.gd.gov.cn/ | 020-83134990 | 4:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 省(副省)级 | 其他职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 1.全国大学英语六级考试合格或分数达到425分以上。2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。3.所学专业为最高学历所学专业。 |
国家统计局广东调查总队 | 719 | 国家统计局广东调查总队 | 汕尾调查队业务科科员1 | 1001719009 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 从事一线调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 统计学、经济学、社会学 | 不限 | 本科(仅限本科) | 学士 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | http://gjdc.gd.gov.cn/ | 020-83134990 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 市(地)级 | 其他职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 1.全国大学英语四级考试合格或分数达到425分以上。2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。3.潮汕方言地区。 |
国家统计局广东调查总队 | 719 | 国家统计局广东调查总队 | 茂名调查队业务科室科员2 | 1001719016 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 统计学、经济学、社会学 | 不限 | 本科(仅限本科) | 学士 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | http://gjdc.gd.gov.cn/ | 020-83134990 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 市(地)级 | 其他职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 1.全国大学英语四级考试合格或分数达到425分以上。2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 |
国家统计局广东调查总队 | 719 | 国家统计局广东调查总队 | 南雄调查队业务股科员 | 1101719025 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 从事一线调查、数据处理、统计分析等工作 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 统计学、经济学、社会学 | 不限 | 本科(仅限本科) | 学士 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | http://gjdc.gd.gov.cn/ | 020-83134990 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 其他职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 1.全国大学英语四级考试合格或分数达到425分以上。2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 |
国家统计局广东调查总队 | 719 | 国家统计局广东调查总队 | 惠阳调查队业务股科员 | 1101719028 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 从事一线调查、数据处理、统计分析等工作 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 统计学、经济学、社会学 | 不限 | 本科(仅限本科) | 学士 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | http://gjdc.gd.gov.cn/ | 020-83134990 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 其他职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 1.全国大学英语四级考试合格或分数达到425分以上。2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 |
国家统计局广东调查总队 | 719 | 国家统计局广东调查总队 | 陆丰调查队业务股科员 | 1101719030 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 从事一线调查、数据处理、统计分析等工作 | 市(地)以下职位 | 否 | 无限制 | 统计学、社会学 | 不限 | 本科(仅限本科) | 学士 | http://gjdc.gd.gov.cn/ | 020-83134990 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 其他职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 1.全国大学英语四级考试合格或分数达到425分以上。2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。3.潮汕方言地区。 | |||||
国家统计局广东调查总队 | 719 | 国家统计局广东调查总队 | 连州调查队业务股科员1 | 1101719038 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 从事一线调查、数据处理、统计分析等工作 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 统计学、经济学、社会学 | 不限 | 本科(仅限本科) | 学士 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | http://gjdc.gd.gov.cn/ | 020-83134990 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 其他职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 1.全国大学英语四级考试合格或分数达到425分以上。2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 |
国家统计局广东调查总队 | 719 | 国家统计局广东调查总队 | 罗定调查队业务股科员1 | 1101719043 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 从事一线调查、数据处理、统计分析等工作 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 统计学、经济学、社会学 | 不限 | 本科(仅限本科) | 学士 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | http://gjdc.gd.gov.cn/ | 020-83134990 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 其他职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 1.全国大学英语四级考试合格或分数达到425分以上。2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 |
国家统计局广西调查总队 | 721 | 国家统计局广西调查总队 | 上林调查队科员 | 1101721008 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 统计调查 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 统计学类、经济学类、会计与审计类专业 | 不限 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | http://124.227.193.11:8090/htm | 0771-5883827 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 西部边远地区职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 限广西户籍人员或广西生源;本单位最低服务年限为5年(含试用期);本岗位经常下乡入户,条件艰苦,需懂本地方言。 |
国家统计局贵州调查总队 | 724 | 国家统计局贵州调查总队 | 贵阳调查队副主任科员及以下2 | 1001724002 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析研究等工作 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 统计类、数学类、经济类、中文类、会计类、计算机类、法学类、审计类 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 10.152.184.20 | 0851-86677005 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 市(地)级 | 西部边远地区职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 本职位工作条件艰苦,需长期独立深入乡村、企业工作,适合男性,最低服务年限5年(含试用期)。 |
国家统计局海南调查总队 | 720 | 国家统计局海南调查总队 | 乐东调查队综合科室科员2 | 1101720006 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 从事文秘、会计、一线统计调查等工作 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 中文类、会计学类 | 不限 | 本科(仅限本科) | 学士 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | www.hainan.gov.cn/hn/zwgk/tjdc | 0898-65328778 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 其他职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 本职位所列专业均要求主修专业;本职位为基层调查队岗位,需经常到企业、住户、田间等开展直接调查,男性较适合,熟悉当地方言;本单位最低服务年限为5年(含试用期) |
国家统计局河北调查总队 | 703 | 国家统计局河北调查总队 | 三河调查队调查股科员 | 1101703012 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析等工作。 | 市(地)以下职位 | 否 | 无限制 | 计算机类 | 不限 | 本科(仅限本科) | 学士 | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 其他职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 1.限招应届毕业生,全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;2.有全国计算机二级证书;3.需经常下乡入户,工作强度较大,条件较为艰苦,适合男性;4.本单位最低服务年限为5年(含试用期);5.单位不提供食宿。 | |||||
国家统计局黑龙江调查总队 | 708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 齐齐哈尔调查队业务科科员3 | 1001708005 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 负责统计调查工作 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 统计类 | 不限 | 本科(仅限本科) | 学士 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 0451-86226311 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 市(地)级 | 西部边远地区职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 1、本单位最低服务年限为5年(含试用期)。2、服务期满考核合格的大学生村官。 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 伊春调查队业务科科员2 | 1001708011 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 负责统计调查、统计分析相关工作 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 汉语言文学、新闻学 | 不限 | 本科(仅限本科) | 学士 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 0451-86226311 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 市(地)级 | 西部边远地区职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 1、本单位最低服务年限为5年(含试用期)。2、服务期满考核合格的大学生村官。 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 依兰调查队科员2 | 1101708020 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 负责统计调查工作 | 市(地)以下职位 | 否 | 无限制 | 农学 | 不限 | 本科(仅限本科) | 学士 | 无 | 0451-86226311 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 西部边远地区职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 1、哈尔滨地区户籍。2、应届毕业生。3、本岗位需经常独立深入农村、企业调查,条件较为艰苦,适合男性。4、本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | |||||
国家统计局黑龙江调查总队 | 708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 绥棱调查队科员 | 1101708026 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 负责统计调查、统计分析相关工作 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 汉语言文学、新闻学 | 不限 | 本科(仅限本科) | 学士 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 0451-86226311 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 西部边远地区职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 1、本岗位需经常独立深入农村、企业调查,条件较为艰苦,适合男性。2、本单位最低服务年限为5年(含试用期)。3、服务期满考核合格的大学生村官。 |
国家统计局湖北调查总队 | 717 | 国家统计局湖北调查总队 | 襄阳调查队业务科室副主任科员及以下 | 1001717009 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 从事基层统计调查、统计分析等工作 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 经济学、经济统计学、统计学、应用统计学、会计学、财务管理 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 027-87830810 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 市(地)级 | 其他职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 1.大学生村官需服务期满,考核合格。2.本职位需要经常到农村调查,适合男性。3.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 |
国家统计局湖北调查总队 | 717 | 国家统计局湖北调查总队 | 荆州调查队农村科科员 | 1001717014 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 从事基层统计调查、统计分析等工作 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 经济学、经济统计学、统计学、应用统计学 | 不限 | 本科(仅限本科) | 学士 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 027-87830810 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 市(地)级 | 其他职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 1.大学生村官需服务期满,考核合格。2.本职位需要经常到农村调查,需熟悉本地方言。3.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 |
国家统计局湖北调查总队 | 717 | 国家统计局湖北调查总队 | 咸宁调查队农村科科员 | 1001717015 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 从事基层统计调查、统计分析等工作 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 经济学、统计学、农村区域发展、行政管理、计算机科学与技术、社会学 | 不限 | 本科(仅限本科) | 学士 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 027-87830810 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 市(地)级 | 其他职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 1.大学生村官需服务期满,考核合格。2.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性。3.要求熟悉本地方言。4.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 |
国家统计局湖南调查总队 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 祁东调查队业务股科员 | 1101718015 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析等工作 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 经济学、统计学类、计算机类 | 不限 | 大专或本科 | 无要求 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | http://10.43.162.181/hndcn/ | 0731-85184677 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 其他职位 | 参照公务员法管理事业单位 | (1)本单位最低服务年限5年(含试用期)(2)能用当地方言沟通交流 |
国家统计局湖南调查总队 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 道县调查队业务股科员 | 1101718024 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 经济学、工商管理类 | 不限 | 大专或本科 | 无要求 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | http://10.43.162.181/hndcn/ | 0731-85184677 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 其他职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期) |
国家统计局吉林调查总队 | 707 | 国家统计局吉林调查总队 | 吉林市调查队业务处室科员2 | 1001707005 | 1 | 0 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 从事统计调查、统计分析等工作。 | 市(地)以下职位 | 否 | 二年 | 统计学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类(不含物业管理及文化产业管理专业) | 不限 | 本科(仅限本科) | 学士 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | http://10.22.41.156 | 0431-85890138 | 3:1 | 参照公务员法管理事业单位 | 市(地)级 | 西部边远地区职位 | 参照公务员法管理事业单位 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 |
