滨
附件3 | ||||||||||||
2020年滨州市国有企业岗位需求表 | ||||||||||||
序号 | 区域 | 主管部门 | 企业名称 | 岗位名称 | 岗位 代码 |
需求 人数 |
工资 待遇 |
招聘条件 | 备注 | 咨询电话 (0543) |
||
招聘专业 | 学历 | 学位 | ||||||||||
1 | 市属 | 黄河三角洲(滨州)国家农业科技园区管理委员会 | 滨州禾丰高效生态产业技术开发有公司 | 文秘写作 | C101 | 2 | 年薪8.4万 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 具有2年及以上文秘写作相关工作经历 | 3189019 |
2 | 市属 | 黄河三角洲(滨州)国家农业科技园区管理委员会 | 滨州禾丰高效生态产业技术开发有公司 | 财务会计 | C102 | 1 | 年薪8.4万 | 会计、会计学 | 研究生 | 硕士 | 具有会计从业资格证或初级及以上会计师证;具有2年及以上相关工作经历。 | 3189019 |
3 | 市属 | 滨州市国资委 | 华纺股份有限公司 | 染整工艺研发 | C103 | 2 | 年薪6万 | 纺织工程(染整方向)、纺织化学与染整工程、轻化工程(染整方向) | 研究生 | 硕士 | 3288616 15726496615 |
|
4 | 市属 | 滨州市国资委 | 华纺股份有限公司 | 新型面料研发 | C104 | 2 | 年薪6万 | 纺织工程 | 研究生 | 硕士 | 3288616 15726496615 |
|
5 | 市属 | 滨州市国资委 | 滨州水利发展有限公司 | 生产技术 | C105 | 1 | 年薪6万左右 | 水利工程类 | 研究生 | 硕士 | 2219856 | |
6 | 市属 | 滨州市国资委 | 滨州水利发展有限公司 | 财务金融 | C106 | 1 | 年薪6万左右 | 金融学、财政学、会计、会计学 | 研究生 | 硕士 | 有实际工作经验者优先 | 2219856 |
7 | 市属 | 滨州市国资委 | 滨州交通发展集团有限公司 | 投资运营专员 | C107 | 1 | 年薪25万左右 | 应用经济学类 | 研究生 | 博士 | 需具有同行业5年以上工作经历 | 5086066 |
8 | 市属 | 滨州市国资委 | 滨州交通发展集团有限公司 | 勘察设计 | C108 | 2 | 年薪10-12万 | 土木工程、岩土工程、桥梁与隧道工程 | 研究生 | 硕士 | 5086066 | |
9 | 市属 | 滨州市国资委 | 滨州交通发展集团有限公司 | 施工管理 | C109 | 5 | 年薪10-12万 | 土木工程、桥梁与隧道工程 | 研究生 | 硕士 | 5086066 | |
10 | 市属 | 滨州市国资委 | 滨州交通发展集团有限公司 | 企业管理 | C110 | 1 | 年薪10-12万 | 企业管理 | 研究生 | 硕士 | 5086066 | |
11 | 市属 | 滨州市国资委 | 滨化集团股份有限公司 | 研发工程师A | C111 | 2 | 年薪高于12万 | 化学工程与技术、材料化学、材料物理与化学、应用化学、化学 | 研究生 | 硕士 | 1.熟悉Aspen Plus优先;2.熟悉催化剂合成、催化剂评价优先;3.熟悉废水处理工艺优先。 | 2118031 |
12 | 市属 | 滨州市国资委 | 滨化集团股份有限公司 | 研发工程师B | C112 | 2 | 年薪高于20万 | 化学工程与技术、材料化学、材料物理与化学、应用化学、化学 | 研究生 | 博士 | 1.熟悉Aspen Plus优先;2.熟悉催化剂合成、催化剂评价优先;3.熟悉废水处理工艺优先。 | 2118031 |
13 | 市属 | 滨州市国资委 | 滨州渤海活塞有限公司 | 产品开发A | C113 | 2 | 年薪7-11万 | 机械工程类、动力工程类 | 研究生 | 硕士 | 8203999 | |
14 | 市属 | 滨州市国资委 | 滨州渤海活塞有限公司 | 产品开发B | C114 | 1 | 面议 | 机械工程类、动力工程类 | 研究生 | 博士 | 8203999 | |
15 | 市属 | 滨州市国资委 | 滨州渤海活塞有限公司 | 工艺开发 | C115 | 1 | 面议 | 机械工程类、动力工程类 | 研究生 | 博士 | 8203999 | |
16 | 沾化区 | 沾化区自然资源局 | 滨州市沾化区拓宇综合开发集团有限公司 | 部门负责人 | C201 | 1 | 6万-7万元/年 | 金融类 | 研究生 | 硕士及以上 | 2179111 | |
17 | 邹平市 | 邹平市财政局 | 邹平市财信融资担保有限公司 | 会计管理 | C301 | 1 | 年薪8万 | 会计学、会计 | 研究生 | 硕士及以上 | 注册会计师、中级会计师及以上专业技术资格优先录用 | 18506493687 |
18 | 邹平市 | 邹平市财政局 | 邹平市财信融资担保有限公司 | 风险管理 | C302 | 1 | 年薪8万 | 法学、法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有律师执业证、律师资格证优先录用 | 18506493687 |
19 | 无棣县 | 山东无棣经济开发区管委会 | 山东黄河三角洲恒发开发建设有限公司 | 规划管理 | C401 | 2 | 参照事业单位在编人员管理 | 建筑学、土木工程、城乡规划学、市政工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 5077017 | |
20 | 无棣县 | 山东无棣经济开发区管委会 | 山东黄河三角洲恒发开发建设有限公司 | 财务管理 | C402 | 1 | 参照事业单位在编人员管理 | 会计学、财政学、企业管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 5077017 | |
21 | 无棣县 | 山东无棣经济开发区管委会 | 山东黄河三角洲恒发投资有限公司 | 风险防控部主管 | C403 | 1 | 参照事业单位在编人员管理 | 金融学 | 研究生 | 硕士及以上 | 5077017 | |
22 | 无棣县 | 山东无棣经济开发区管委会 | 山东黄河三角洲恒发投资有限公司 | 财务部主管 | C404 | 1 | 参照事业单位在编人员管理 | 会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 5077017 | |
23 | 无棣县 | 山东无棣经济开发区管委会 | 山东黄河三角洲恒发投资有限公司 | 投融资部主管 | C405 | 1 | 参照事业单位在编人员管理 | 会计学、金融学、企业管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 5077017 | |
24 | 无棣县 | 鲁北高新区管委会 | 鲁北高新区国有资产运营管理有限公司 | 法律顾问 | C406 | 1 | 参照事业单位在编人员管理 | 法学、法学理论、法律史、法律及相近专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 6458069 | |
25 | 无棣县 | 鲁北高新区管委会 | 鲁北高新区国有资产运营管理有限公司 | 财务管理 | C407 | 1 | 参照事业单位在编人员管理 | 会计学、审计、财政学及相近专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 6458069 | |
26 | 无棣县 | 鲁北高新区管委会 | 鲁北高新区开发建设有限公司 | 安全管理 | C408 | 1 | 参照事业单位在编人员管理 | 化学工程与技术、化学、应用化学、化学工程、无机化学、有机化学、物理化学、生物化工、工业催化及相近专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 6458069 | |
27 | 无棣县 | 鲁北高新区管委会 | 鲁北高新区开发建设有限公司 | 环境监测 | C409 | 1 | 参照事业单位在编人员管理 | 环境科学、环境工程、环境科学与工程、生态学、气象学及相近专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 6458069 | |
28 | 无棣县 | 无棣县财政局 | 山东鲁北企业集团总公司 | 新材料研发 | C410 | 5 | 年薪8-15万 | 化学工程与技术、材料科学与工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 有相关工作经验优先 | 6452826 |
29 | 无棣县 | 无棣县财政局 | 山东鲁北企业集团总公司 | 企业管理 | C411 | 3 | 年薪8-15万 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 有相关工作经验优先 | 36452826 |
30 | 无棣县 | 无棣县财政局 | 山东鲁北企业集团总公司 | 工程师 | C412 | 5 | 年薪8-15万 | 电气工程、土木工程、仪器科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 有相关工作经验优先 | 6452826 |
31 | 无棣县 | 无棣县财政局 | 无棣县财金投资集团有限公司 | 汽车制造相关岗位 | C413 | 1 | 年薪24万起步+绩效 | 机械制造及其自动化、车辆工程等相关专业 | 研究生 | 博士 | 6782713 | |
32 | 无棣县 | 无棣县财政局 | 无棣县财金投资集团有限公司 | 体育器械制造相关岗位 | C414 | 1 | 年薪24万起步+绩效 | 机械制造及其自动化、机械设计及理论等相关专业 | 研究生 | 博士 | 6782713 | |
33 | 无棣县 | 无棣县财政局 | 无棣县财金投资集团有限公司 | 生物萃取相关岗位 | C415 | 1 | 年薪24万起步+绩效 | 生物化学、应用化学等相关专业 | 研究生 | 博士 | 6782713 | |
34 | 无棣县 | 无棣县财政局 | 无棣县财金投资集团有限公司 | 汽车制造相关岗位 | C416 | 2 | 年薪12万起步+绩效 | 机械制造及其自动化、车辆工程等相关专业 | 研究生 | 硕士 | 6782713 | |
35 | 无棣县 | 无棣县财政局 | 无棣县财金投资集团有限公司 | 生物萃取相关岗位 | C417 | 2 | 年薪12万起步+绩效 | 生物化学、应用化学等相关专业 | 研究生 | 硕士 | 6782713 | |
36 | 无棣县 | 无棣县财政局 | 无棣县财金投资集团有限公司 | 投融资相关岗位 | C418 | 2 | 年薪12万起步+绩效 | 金融学、财政学、国际贸易学等相关专业 | 研究生 | 硕士 | 6782713 | |
37 | 无棣县 | 无棣县自然资源和规划局 | 山东无棣金土地开发建设有限公司 | 施工部 | C419 | 4 | 年薪6万 | 水利水电工程 | 研究生 | 硕士 | 有水利水电工程专业建造师或中级以上职称优先 | 15169978278 |
38 | 无棣县 | 无棣县自然资源和规划局 | 无棣县兴棣融资担保有限公司 | 业务部经理 | C420 | 1 | 年薪6万 | 应用经济学类、会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 8177539 | |
39 | 无棣县 | 无棣县自然资源和规划局 | 山东卫测地理信息科技有限公司 | 测绘遥感 | C421 | 4 | 年薪6万 | 测绘科学与技术(测绘地理信息方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 15166813656 | |
40 | 无棣县 | 无棣县住房和城乡建设局 | 无棣县建设监理有限责任公司 | 监理员 | C422 | 2 | 年薪6万 | 土木工程及相关专业 | 研究生 | 硕士 | 6782726 | |
41 | 无棣县 | 无棣县住房和城乡建设局 | 无棣县建安检测有限公司 | 检测员 | C423 | 2 | 年薪6万 | 土木工程及相近专业 | 研究生 | 硕士 | 6782726 | |
42 | 无棣县 | 无棣县住房和城乡建设局 | 无棣县建筑公司 | 综合岗 | C424 | 1 | 年薪6万 | 法学及相关专业 | 研究生 | 硕士 | 6782726 | |
43 | 无棣县 | 无棣县住房和城乡建设局 | 无棣县建筑公司 | 综合岗 | C425 | 1 | 年薪6万 | 中国语言文学及相关专业 | 研究生 | 硕士 | 6782726 | |
44 | 无棣县 | 无棣县住房和城乡建设局 | 无棣县建筑公司 | 工程师 | C426 | 1 | 年薪6万 | 土木工程及相关专业 | 研究生 | 硕士 | 6782726 | |
45 | 无棣县 | 无棣县油区服务中心 | 无棣县燃气供气有限公司 | 副经理 | C427 | 1 | 年薪5.5万 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 研究生 | 硕士 | 6360857 | |
46 | 无棣县 | 无棣县油区服务中心 | 无棣县燃气供气有限公司 | 财务 | C428 | 1 | 年薪4.5万 | 会计学 | 研究生 | 硕士 | 6360857 | |
47 | 无棣县 | 无棣县综合行政执法局 | 无棣建丰市政工程有限公司 | 市政工程师 | C429 | 5 | 年薪5-8万 | 市政工程、城市规划与设计 | 研究生 | 硕士 | 7081234 | |
48 | 滨州经济技术开发区 | 滨州经济技术开发区管委会 | 滨州中海高端装备制造园区有限公司 | 财务管理 | C501 | 1 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 金融学、会计学、金融、会计 | 研究生 | 博士 | 3183619 | |
49 | 滨州经济技术开发区 | 滨州经济技术开发区管委会 | 滨州中海高端装备制造园区有限公司 | 技术监督 | C502 | 1 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 机械工程、机械制造及其自动化、机械 | 研究生 | 博士 | 3183619 | |
50 | 滨州经济技术开发区 | 滨州经济技术开发区管委会 | 滨州中海新能源新材料园区有限公司 | 公司运营 | C503 | 1 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 材料科学与工程类、材料与化工类、能源动力类、动力工程及工程热物理类 | 研究生 | 硕士及以上 | 3183619 | |
51 | 滨州经济技术开发区 | 滨州经济技术开发区管委会 | 滨州中海新能源新材料园区有限公司 | 公司策划 | C504 | 1 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 管理科学与工程类、工商管理类及相近专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 3183619 | |
52 | 滨州经济技术开发区 | 滨州经济技术开发区管委会 | 滨州中海新一代信息技术产业园区有限公司 | 招商引资 | C505 | 1 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 企业管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 3183619 | |
53 | 滨州经济技术开发区 | 滨州经济技术开发区管委会 | 滨州中海新一代信息技术产业园区有限公司 | 信息技术 | C506 | 1 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 3183619 | |
54 | 滨州经济技术开发区 | 滨州经济技术开发区管委会 | 滨州中海新一代信息技术产业园区有限公司 | 信息宣传 | C507 | 2 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 中国语言文学类、新闻传播学类、新闻与传播类、电影、电影学、广播电视艺术学 | 研究生 | 硕士及以上 | 3183619 | |
55 | 滨州经济技术开发区 | 滨州经济技术开发区管委会 | 滨州中海城市投资开发集团有限公司 | 投融资管理 | C508 | 1 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 金融学、金融 | 研究生 | 硕士及以上 | 3183619 | |
56 | 滨州经济技术开发区 | 滨州经济技术开发区管委会 | 滨州中海城市投资开发集团有限公司 | 财务管理 | C509 | 2 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 会计学、会计、财政学 | 研究生 | 硕士及以上 | 3183619 | |
57 | 滨州经济技术开发区 | 滨州经济技术开发区管委会 | 滨州中海城市投资开发集团有限公司 | 项目开发 | C510 | 1 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 工程管理类 | 研究生 | 硕士及以上 | 3183619 | |
58 | 滨州经济技术开发区 | 滨州经济技术开发区管委会 | 滨州中海城市建设运营有限公司 | 会计管理 | C511 | 1 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 会计、会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 3183619 | |
59 | 滨州经济技术开发区 | 滨州经济技术开发区管委会 | 滨州中海城市建设运营有限公司 | 企业管理 | C512 | 1 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 工商管理、企业管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 3183619 | |
60 | 滨州经济技术开发区 | 滨州经济技术开发区管委会 | 滨州中海城市建设运营有限公司 | 工程管理 | C513 | 1 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 工程管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 3183619 | |
61 | 滨州经济技术开发区 | 滨州经济技术开发区管委会 | 滨州中海汇智科创发展有限公司 | 公司运营 | C514 | 1 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 材料与化工类 | 研究生 | 硕士及以上 | 3183619 | |
62 | 滨州经济技术开发区 | 滨州经济技术开发区管委会 | 滨州中海汇智科创发展有限公司 | 投融资管理 | C515 | 1 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 金融、金融学 | 研究生 | 硕士及以上 | 3183619 | |
63 | 滨州经济技术开发区 | 滨州经济技术开发区管委会 | 滨州中海汇智科创发展有限公司 | 项目开发 | C516 | 1 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 机械、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 3183619 | |
64 | 滨州经济技术开发区 | 滨州经济技术开发区管委会 | 滨州市中海创业投资经营有限公司 | 投融资管理 | C517 | 1 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 金融学、金融 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有两年以上金融机构从业经历 | 3183619 |
65 | 滨州经济技术开发区 | 滨州经济技术开发区管委会 | 滨州市中海创业投资经营有限公司 | 工程管理 | C518 | 1 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 土木工程、市政工程、土木水利 | 研究生 | 硕士及以上 | 3183619 | |
66 | 滨州经济技术开发区 | 滨州经济技术开发区管委会 | 滨州经济技术开发区财金投资有限公司 | 工程管理 | C519 | 2 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 土木工程、工程管理、建筑学 | 研究生 | 硕士及以上 | 3183619 | |
67 | 滨州经济技术开发区 | 滨州经济技术开发区管委会 | 滨州经济技术开发区财金投资有限公司 | 文秘 | C520 | 2 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 中国语言文学类、新闻传播学类、新闻与传播类 | 研究生 | 硕士及以上 | 3183619 | |
68 | 滨州北海经济开发区 | 滨州北海经济开发区管委会 | 滨州北海国有资产运营管理有限公司 | 金融运营 | C601 | 3 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 经济学门类 | 研究生 | 硕士及以上 | 2258097 | |
69 | 滨州北海经济开发区 | 滨州北海经济开发区管委会 | 滨州北海开发建设集团有限公司 | 规划建设 | C602 | 1 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 城市规划类 | 研究生 | 硕士及以上 | 2258097 | |
70 | 滨州北海经济开发区 | 滨州北海经济开发区管委会 | 滨州北海开发建设集团有限公司 | 综合管理 | C603 | 1 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 经济学门类 | 研究生 | 硕士及以上 | 2258097 | |
71 | 滨州北海经济开发区 | 滨州北海经济开发区管委会 | 滨州北海科技孵化器有限公司 | 项目管理 | C604 | 1 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 经济学门类 | 研究生 | 硕士及以上 | 2258097 | |
72 | 滨州北海经济开发区 | 滨州北海经济开发区管委会 | 滨州北海高端铝园区公司 | 综合管理 | C605 | 1 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 2258097 | |
73 | 滨州北海经济开发区 | 滨州北海经济开发区管委会 | 滨州北海高端化工园区公司 | 综合管理 | C606 | 3 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 材料与化工类、经济学门类 | 研究生 | 硕士及以上 | 2258097 | |
74 | 滨州北海经济开发区 | 滨州北海经济开发区管委会 | 滨州北海现代海洋园区公司 | 综合管理 | C607 | 1 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 金融学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 2258097 | |
75 | 滨州北海经济开发区 | 滨州北海经济开发区管委会 | 滨州北海现代海洋园区公司 | 市场营销 | C608 | 1 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 工商管理类 | 研究生 | 硕士及以上 | 2258097 | |
76 | 滨州北海经济开发区 | 滨州北海经济开发区管委会 | 滨州北海高端装备制造园区公司 | 综合管理 | C609 | 1 | 薪酬总额约为当地同条件机关工作人员收入水平的2倍 | 电气工程类 | 研究生 | 硕士及以上 | 2258097 |
州市2020年“硕博优选计划”招聘690名人才
[1] [2] 下一页