2021年度“黑龙江人才周”招聘信息汇总表 | |||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘总数 | 招聘职位 | 招聘条件 | 岗位待遇 | 备注 | 联系人及电话 (手机号) |
|||||
职位 | 该岗位 招聘人数 |
专业 | 学历 | 学位 | 薪酬待遇 | 其他待遇 | 是否享受当地人才引进相关政策 | ||||||
1 | 北大荒农垦集团有限公司 | 国企 | 20 | 集团总部职员 | 4 | 法律及相关专业 | 研究生 (清华北大放宽为本科) |
硕士、博士 (清华北大放宽为本科) |
16万/年 | 是 | 张翼18686765966 | ||
集团总部职员 | 4 | 经济学、统计学及相关专业 | 研究生 (清华北大放宽为本科) |
硕士、博士 (清华北大放宽为本科) |
16万/年 | ||||||||
集团总部职员 | 4 | 企业管理、经济管理、工商管理及相关专业 | 研究生 (清华北大放宽为本科) |
硕士、博士 (清华北大放宽为本科) |
16万/年 | ||||||||
集团总部职员 | 2 | 农学及相关专业 | 研究生 (清华北大放宽为本科) |
硕士、博士 (清华北大放宽为本科) |
16万/年 | ||||||||
集团总部职员 | 4 | 财会、税收、资产评估及相关专业 | 研究生 (清华北大放宽为本科) |
硕士、博士 (清华北大放宽为本科) |
16万/年 | ||||||||
集团总部职员 | 2 | 金融、证券、期货相关专业 | 研究生 (清华北大放宽为本科) |
硕士、博士 (清华北大放宽为本科) |
16万/年 | ||||||||
2 | 北大荒农垦集团二道河农场有限公司 | 国企 | 16 | 管理区技术人员 | 4 | 农业机械化及其自动化 | 本科 | 学士及以上 | 本科生5000元/月;硕士研究生6000元/月;博士研究生10688元/月。 | 新引进人才试用期考核合格后在二道河农场结婚安家落户购买住房,由用人单位一次性支付住房补贴,其中:本科生20000元,硕士研究生40000元,博士研究生60000元 | 是 | 魏丽 15145448266 | |
财务工作人员 | 2 | 会计学 | 本科 | 学士及以上 | 魏丽 15145448266 | ||||||||
财务工作人员 | 1 | 税收学 | 本科 | 学士及以上 | 魏丽 15145448266 | ||||||||
管理区技术人员 | 8 | 植物保护、农学、作物遗传育种 | 本科 | 学士及以上 | 魏丽 15145448266 | ||||||||
商务科工作人员 | 1 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 学士及以上 | 魏丽 15145448266 | ||||||||
3 | 北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司 |
国企 | 5 | 农业 | 1 | 农学 | 硕士研究生 | 硕士 | 不低于7950元/月。 | 否 | 曲芳15331837456 | ||
农机 | 1 | 农业机械化 | 硕士研究生 | 硕士 | 不低于7950元/月。 | 否 | 曲芳15331837456 | ||||||
中文 | 1 | 汉语言、中文、文秘 | 硕士研究生 | 硕士 | 不低于7950元/月。 | 否 | 曲芳15331837456 | ||||||
法律 | 1 | 法学、法律 | 第一学历为全日制普通高等院校本科一表及以上学历的应往届毕业生 | 学士 | 不低于7950元/月。 | 否 | 曲芳15331837456 | ||||||
市场营销 | 1 | 市场营销 | 学士 | 不低于7950元/月。 | 否 | 曲芳15331837456 | |||||||
4 | 北大荒农垦集团有限公司北安分公司 | 国企 | 4 | 经营管理相关岗位 | 1 | 经营管理 | 本科以上 | 学士及以上 | 不低于7950元/月。 | 是 | 王维新 15344560333 | ||
市场营销相关岗位 | 1 | 市场营销 | 本科以上 | 学士及以上 | 不低于7950元/月。 | 是 | 王维新 15344560333 | ||||||
信息技术相关岗位 | 1 | 信息技术 | 本科以上 | 学士及以上 | 不低于7950元/月。 | 是 | 王维新 15344560333 | ||||||
现代农业相关岗位 | 1 | 现代农业 | 本科以上 | 学士及以上 | 不低于7950元/月。 | 是 | 王维新 15344560333 | ||||||
5 | 北大荒农垦集团有限公司九三分公司 | 国企 | 3 | 职员 | 1 | 文秘、中文 | 本科及以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 英语四级以上 | 李大勇13039776967 |
职员 | 1 | 市场营销 | 本科及以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 英语四级以上 | 李大勇13039776967 | ||||
职员 | 1 | 农学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 英语四级以上 | 李大勇13039776967 | ||||
6 | 北大荒农垦集团鹤山农场有限公司 | 国企 | 3 | 职员 | 1 | 汉学言文学或相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 李大勇13039776967 | |
职员 | 1 | 农学及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 李大勇13039776967 | |||||
职员 | 1 | 会计、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 李大勇13039776967 | |||||
7 | 北大荒农垦集团大西江农场有限公司 | 国企 | 4 | 职员 | 1 | 金融(资本运营) | 本科及以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 英语四级以上 | 李大勇13039776967 |
职员 | 1 | 市场营销 | 本科及以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 英语四级以上 | 李大勇13039776967 | ||||
职员 | 1 | 农学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 英语四级以上 | 李大勇13039776967 | ||||
职员 | 1 | 农机 | 本科及以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 英语四级以上 | 李大勇13039776967 | ||||
8 | 北大荒农垦集团尖山农场有限公司 | 国企 | 2 | 职员 | 1 | 农产品加工与质量检测 | 研究生 | 硕士、博士 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 英语六级 | 李大勇13039776967 |
职员 | 1 | 农学 现代农业技术 |
研究生 | 硕士、博士 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 英语六级 | 李大勇13039776967 | ||||
9 | 北大荒农垦集团荣军农场有限公司 | 国企 | 1 | 职员 | 1 | 经营管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 英语四级以上 | 李大勇13039776967 |
10 | 北大荒农垦集团红五月农场有限公司 | 国企 | 4 | 职员 | 1 | 市场营销 | 本科及以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 英语四级以上 | 李大勇13039776967 |
职员 | 2 | 食用菌培养 | 本科及以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 英语四级以上 | 李大勇13039776967 | ||||
职员 | 1 | 财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 英语四级以上 | 李大勇13039776967 | ||||
11 | 北大荒农垦集团七星泡农场有限公司 | 国企 | 2 | 职员 | 2 | 农学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 英语四级以上 | 李大勇13039776967 |
12 | 北大荒农垦集团嫩江农场有限公司 | 国企 | 3 | 职员 | 2 | 农业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 英语四级以上 | 李大勇13039776967 |
职员 | 1 | 文秘、行政管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 英语四级以上 | 李大勇13039776967 | ||||
13 | 北大荒农垦集团山河农场有限公司 | 国企 | 4 | 职员 | 1 | 企业管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 英语四级以上 | 李大勇13039776967 |
职员 | 1 | 市场营销 | 本科及以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 英语四级以上 | 李大勇13039776967 | ||||
职员 | 1 | 文秘 | 本科及以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 英语四级以上 | 李大勇13039776967 | ||||
职员 | 1 | 数字化农业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 英语四级以上 | 李大勇13039776967 | ||||
14 | 北大荒农垦集团嫩北农场有限公司 | 国企 | 2 | 职员 | 1 | 食品营养与检验 | 本科及以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 李大勇13039776967 | |
职员 | 1 | 农村区域发展 | 本科及以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 李大勇13039776967 | |||||
15 | 北大荒农垦集团建边农场有限公司 | 国企 | 3 | 职员 | 1 | 文秘、中文 | 本科及以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 英语四级以上 | 李大勇13039776967 |
职员 | 1 | 市场营销、电子商务 | 本科及以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 英语四级以上 | 李大勇13039776967 | ||||
职员 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 英语四级以上 | 李大勇13039776967 | ||||
16 | 北大荒农垦集团哈拉农场有限公司 | 国企 | 2 | 职员 | 1 | 中文或汉语言文学 | 本科及其以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 李大勇13039776967 | |
职员 | 1 | 会计 | 本科及其以上 | 学士及以上 | 6000元/月以上 | 住房补贴10万元 | 是 | 取得初级会计职称证书 | 李大勇13039776967 | ||||
17 | 北大荒完达山乳业股份有限公司 | 国企 | 67 | 市场营销 | 20 | 本科学历,市场营销专业优先。 硕博学历,要求为市场营销专业。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 1、本科(月薪4000+)/硕士、博士(月薪6000-10000元)+地区补助+高额住房补贴; 2、签订正式劳动合同、享受五险一金待遇; 3、享受节日福利、免费食宿(或午餐补助)政策; 4、享受年休假、法定假、婚假、产假等国家休假政策; 5、公司提供完善的职业晋升政策,享受免费的系统化专业培训。 |
1.住房补贴:硕士(税后)20万元;博士(税后)30万元。 2.地区补助,标准为大专生月补助200元、本科生月补助300元、硕士生月补助700元、博士生月补助1200元。 |
是 | 1.综合素质:认同完达山企业文化及发展理念、具有较高的政治素质;具有较强的沟通表达能力及技巧;能承受较大的工作压力;反应敏捷;具备快速学习能力。 2.外语水平要求:硕士、博士英语达到6级(含)以上水平或同等水平的俄语、日语等其他语言。 3.吃苦耐劳、适应长期出差、驻外工作。 |
13796028990/0451-82345851 |
品控检验 | 10 | 食品工程等相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | ||||||||
食品研发类 | 6 | 食品工程、营养研究等相关专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 是 | ||||||||
机电设备类 | 10 | 电气工程、自动化、机械工程、机电一体化等相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | ||||||||
信息软件类 | 5 | 信息与软件相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | ||||||||
金融证券类 | 1 | 金融、证券相关专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 是 | ||||||||
财务类 | 5 | 财务及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | ||||||||
畜牧兽医类 | 10 | 动物科学、畜牧兽医专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | ||||||||
18 | 北大荒牧业公司 | 国企 | 1 | 文秘 | 1 | 中文 | 本科 | 汉语言文学 | 8.5万/年 | 享受 | 黄艳13613612718 | ||
19 | 北大荒信息有限公司 | 国企 | 4 | 数据处理工程师 | 2 | 计算机、数学相关专业 | 研究生 | 硕士 | 10000-15000/月 | 通讯补贴、餐补、交通补贴、取暖费补贴 | 享受 | 蒋文倩18646336246 | |
研发工程师 | 2 | 计算机、数学相关专业 | 研究生 | 硕士 | 10000-15000/月 | 通讯补贴、餐补、交通补贴、取暖费补贴 | 享受 | 蒋文倩18646336246 | |||||
20 | 黑龙江北大荒研究院有限公司 | 国企 | 2 | 项目管理(农业方向) | 2 | 农业相关专业 | 研究生 | 硕士 | 8000-12000/月 | 通讯补贴、餐补、交通补贴、取暖费补贴 | 享受 | 蒋文倩18646336246 |
黑龙江省机关企业事业单位2021年招聘8743名工作人员
[1] [2] 下一页