2016年云南省农村信用社第二批校园招考笔试成绩_面试比例 | |||||
序号 | 报考地区 | 报考联社 | 笔试人数 | 面试人数 | 比例-整数 |
1 | 版纳 | 景洪市联社 | 45 | 12 | 1:4 |
2 | 版纳 | 勐海县联社 | 15 | 3 | 1:5 |
3 | 版纳 | 勐腊县联社 | 14 | 7 | 1:2 |
4 | 保山 | 昌宁县联社 | 60 | 6 | 1:10 |
5 | 保山 | 隆阳区联社 | 114 | 19 | 1:6 |
6 | 保山 | 施甸县联社 | 55 | 6 | 1:9 |
7 | 保山 | 腾冲县联社 | 96 | 18 | 1:5 |
8 | 楚雄 | 楚雄市联社 | 38 | 7 | 1:5 |
9 | 楚雄 | 大姚县联社 | 38 | 6 | 1:6 |
10 | 楚雄 | 禄丰县联社 | 39 | 7 | 1:6 |
11 | 楚雄 | 牟定县联社 | 23 | 3 | 1:8 |
12 | 楚雄 | 南华县联社 | 19 | 3 | 1:6 |
13 | 楚雄 | 双柏县联社 | 27 | 3 | 1:9 |
14 | 楚雄 | 武定县联社 | 18 | 3 | 1:6 |
15 | 楚雄 | 姚安县联社 | 22 | 3 | 1:7 |
16 | 楚雄 | 永仁县联社 | 27 | 6 | 1:5 |
17 | 楚雄 | 元谋县联社 | 17 | 3 | 1:6 |
18 | 大理 | 宾川县联社 | 75 | 12 | 1:6 |
19 | 大理 | 大理农合行 | 157 | 12 | 1:13 |
20 | 大理 | 洱源县联社 | 108 | 12 | 1:9 |
21 | 大理 | 鹤庆县联社 | 25 | 3 | 1:8 |
22 | 大理 | 剑川县联社 | 49 | 6 | 1:8 |
23 | 大理 | 弥渡县联社 | 42 | 6 | 1:7 |
24 | 大理 | 巍山县联社 | 59 | 10 | 1:6 |
25 | 大理 | 祥云县联社 | 93 | 13 | 1:7 |
26 | 大理 | 漾濞县联社 | 32 | 6 | 1:5 |
27 | 大理 | 永平县联社 | 49 | 9 | 1:5 |
28 | 大理 | 云龙县联社 | 70 | 12 | 1:6 |
29 | 德宏 | 梁河县联社 | 27 | 6 | 1:5 |
30 | 德宏 | 陇川县联社 | 19 | 6 | 1:3 |
31 | 德宏 | 芒市联社 | 14 | 6 | 1:2 |
32 | 德宏 | 瑞丽市联社 | 32 | 12 | 1:3 |
33 | 德宏 | 盈江县联社 | 39 | 15 | 1:3 |
34 | 迪庆 | 德钦县联社 | 37 | 20 | 1:2 |
35 | 迪庆 | 维西县联社 | 52 | 21 | 1:2 |
36 | 迪庆 | 香格里拉县联社 | 84 | 30 | 1:3 |
37 | 红河 | 个旧市联社 | 59 | 15 | 1:4 |
38 | 红河 | 河口县联社 | 14 | 3 | 1:5 |
39 | 红河 | 红河县联社 | 33 | 9 | 1:4 |
40 | 红河 | 建水县联社 | 80 | 13 | 1:6 |
41 | 红河 | 金平县联社 | 26 | 6 | 1:4 |
42 | 红河 | 开远市联社 | 32 | 9 | 1:4 |
43 | 红河 | 泸西县联社 | 79 | 12 | 1:7 |
44 | 红河 | 绿春县联社 | 7 | 3 | 1:2 |
45 | 红河 | 蒙自市联社 | 80 | 16 | 1:5 |
46 | 红河 | 弥勒市联社 | 162 | 21 | 1:8 |
47 | 红河 | 屏边县联社 | 20 | 6 | 1:3 |
48 | 红河 | 石屏县联社 | 65 | 15 | 1:4 |
49 | 红河 | 元阳县联社 | 18 | 6 | 1:3 |
50 | 昆明 | 安宁市联社 | 58 | 9 | 1:6 |
51 | 昆明 | 呈贡区联社 | 123 | 6 | 1:21 |
52 | 昆明 | 东川区联社 | 68 | 12 | 1:6 |
53 | 昆明 | 富民县联社 | 48 | 6 | 1:8 |
54 | 昆明 | 官渡农合行 | 265 | 9 | 1:29 |
55 | 昆明 | 晋宁县联社 | 94 | 9 | 1:10 |
56 | 昆明 | 禄劝县联社 | 178 | 27 | 1:7 |
57 | 昆明 | 盘龙区联社 | 162 | 6 | 1:27 |
58 | 昆明 | 石林县联社 | 74 | 12 | 1:6 |
59 | 昆明 | 嵩明县联社 | 139 | 15 | 1:9 |
60 | 昆明 | 五华区联社 | 199 | 6 | 1:33 |
61 | 昆明 | 寻甸县联社 | 328 | 39 | 1:8 |
62 | 昆明 | 宜良县联社 | 232 | 24 | 1:10 |
63 | 丽江 | 古城区联社 | 60 | 12 | 1:5 |
64 | 丽江 | 华坪县联社 | 36 | 6 | 1:6 |
65 | 丽江 | 宁蒗县联社 | 52 | 10 | 1:5 |
66 | 丽江 | 永胜县联社 | 53 | 9 | 1:6 |
67 | 丽江 | 玉龙县联社 | 87 | 9 | 1:10 |
68 | 临沧 | 沧源县联社 | 11 | 6 | 1:2 |
69 | 临沧 | 凤庆县联社 | 84 | 12 | 1:7 |
70 | 临沧 | 耿马县联社 | 13 | 3 | 1:4 |
71 | 临沧 | 临翔区联社 | 57 | 9 | 1:6 |
72 | 临沧 | 双江县联社 | 13 | 6 | 1:2 |
73 | 临沧 | 永德县联社 | 96 | 12 | 1:8 |
74 | 临沧 | 云县联社 | 42 | 6 | 1:7 |
75 | 临沧 | 镇康县联社 | 8 | 3 | 1:3 |
76 | 怒江 | 福贡县联社 | 5 | 5 | 1:1 |
77 | 怒江 | 贡山县联社 | 1 | 1 | 1:1 |
78 | 怒江 | 兰坪县联社 | 33 | 6 | 1:6 |
79 | 怒江 | 泸水县联社 | 11 | 6 | 1:2 |
80 | 普洱 | 江城县联社 | 6 | 3 | 1:2 |
81 | 普洱 | 景东县联社 | 46 | 12 | 1:4 |
82 | 普洱 | 景谷县联社 | 12 | 3 | 1:4 |
83 | 普洱 | 澜沧县联社 | 21 | 12 | 1:2 |
84 | 普洱 | 孟连县联社 | 9 | 9 | 1:1 |
85 | 普洱 | 墨江县联社 | 40 | 9 | 1:4 |
86 | 普洱 | 宁洱县联社 | 17 | 12 | 1:1 |
87 | 普洱 | 思茅区联社 | 46 | 9 | 1:5 |
88 | 普洱 | 西盟县联社 | 2 | 2 | 1:1 |
89 | 普洱 | 镇沅县联社 | 6 | 3 | 1:2 |
90 | 曲靖 | 富源县联社 | 47 | 6 | 1:8 |
91 | 曲靖 | 会泽县联社 | 160 | 18 | 1:9 |
92 | 曲靖 | 陆良县联社 | 184 | 15 | 1:12 |
93 | 曲靖 | 罗平县联社 | 131 | 15 | 1:9 |
94 | 曲靖 | 马龙县联社 | 93 | 9 | 1:10 |
95 | 曲靖 | 麒麟区联社 | 52 | 3 | 1:17 |
96 | 曲靖 | 师宗县联社 | 78 | 10 | 1:8 |
97 | 曲靖 | 宣威市联社 | 170 | 18 | 1:9 |
98 | 曲靖 | 沾益县联社 | 100 | 12 | 1:8 |
99 | 文山 | 富宁县联社 | 18 | 3 | 1:6 |
100 | 文山 | 广南县联社 | 32 | 3 | 1:11 |
101 | 文山 | 麻栗坡县联社 | 13 | 3 | 1:4 |
102 | 文山 | 马关县联社 | 11 | 3 | 1:4 |
103 | 文山 | 丘北县联社 | 30 | 3 | 1:10 |
104 | 文山 | 文山市联社 | 33 | 3 | 1:11 |
105 | 文山 | 西畴县联社 | 24 | 3 | 1:8 |
106 | 文山 | 砚山县联社 | 35 | 4 | 1:9 |
107 | 玉溪 | 澄江县联社 | 32 | 3 | 1:11 |
108 | 玉溪 | 峨山县联社 | 41 | 6 | 1:7 |
109 | 玉溪 | 华宁县联社 | 52 | 6 | 1:9 |
110 | 玉溪 | 江川县联社 | 52 | 3 | 1:17 |
111 | 玉溪 | 通海县联社 | 54 | 6 | 1:9 |
112 | 玉溪 | 新平县联社 | 26 | 6 | 1:4 |
113 | 玉溪 | 易门县联社 | 18 | 4 | 1:5 |
114 | 玉溪 | 元江县联社 | 19 | 3 | 1:6 |
115 | 昭通 | 大关县联社 | 45 | 9 | 1:5 |
116 | 昭通 | 鲁甸县联社 | 126 | 16 | 1:8 |
117 | 昭通 | 巧家县联社 | 63 | 12 | 1:5 |
118 | 昭通 | 水富县联社 | 27 | 6 | 1:5 |
119 | 昭通 | 绥江县联社 | 21 | 3 | 1:7 |
120 | 昭通 | 威信县联社 | 52 | 9 | 1:6 |
121 | 昭通 | 盐津县联社 | 19 | 3 | 1:6 |
122 | 昭通 | 彝良县联社 | 32 | 6 | 1:5 |
123 | 昭通 | 永善县联社 | 36 | 9 | 1:4 |
124 | 昭通 | 昭阳农合行 | 94 | 15 | 1:6 |
125 | 昭通 | 镇雄县联社 | 80 | 15 | 1:5 |
[1] [2] 下一页
第2篇 2016年云南省农村信用社大学生村官定向招考进入面试人员名单
2016年云南省农村信用社大学生村官定向招考进入最终面试人员名单 准考证号 姓名 报考地区 报考联社 2000521149203 玉燕罕 版纳 勐海县联社 2000521148702 高俊 版纳 勐海县联社 2000521149222 岩尼三 版纳 勐海县联社 2000521148210 玉么捧 版纳 勐腊县联社 2000521148430 黄翠 版纳 勐腊县联社 2000521148412 伍开荣 版纳 勐腊县联社 2000521148803 杨继航 保山 昌宁县联社 2000521147913 王蛟虎 保山 昌宁县联社 2000521149028 董玲玲 保山 施甸县联社 2000521149007【查看全文】
第3篇 2016年云南省农村信用社第二批校园招考进入面试人员名单(四)1000521125019 王元 曲靖 马龙县联社 1000521120513 邵福靖 曲靖 马龙县联社 1000521151124 周萌 曲靖 马龙县联社 1000521151122 李亚倩 曲靖 马龙县联社 1000521130323 谢红丽 曲靖 马龙县联社 1000521131805 戚李瑶 曲靖 马龙县联社 1000521136824 仝光盛 曲靖 马龙县联社 1000521132705 王阳 曲靖 麒麟区联社 1000521137030 龚思阳 曲靖 麒麟区联社 1000521143604 夏通海 曲靖 麒麟区联社 1000521131202 牛偲琦 曲靖 师宗县联社 10005211【查看全文】
第4篇 2016年云南省农村信用社第二批校园招考进入面试人员名单(三)1000521136122 陈健玲 昆明 寻甸县联社 1000521126816 张立 昆明 寻甸县联社 1000521128816 陈秋婷 昆明 寻甸县联社 1000521127829 许旭斌 昆明 寻甸县联社 1000521144923 马超群 昆明 寻甸县联社 1000521144315 孙晓萌 昆明 寻甸县联社 1000521124514 王梓润 昆明 寻甸县联社 1000521135925 梁晶晶 昆明 寻甸县联社 1000521123229 王艳丹 昆明 寻甸县联社 1000521144607 杨茹丽 昆明 寻甸县联社 1000521136103 张丽莎 昆明 寻甸县联社 100052【查看全文】
第5篇 2016年云南省农村信用社第二批校园招考进入面试人员名单(二)1000521124406 刘星伟 迪庆 维西县联社 1000521136509 李小艳 迪庆 维西县联社 1000521131816 郭桓志 迪庆 维西县联社 1000521134902 张宇杰 迪庆 维西县联社 1000521145022 黄晨 迪庆 维西县联社 1000521138912 王劲 迪庆 香格里拉县联社 1000521126419 肖志琴 迪庆 香格里拉县联社 1000521127605 陈凡 迪庆 香格里拉县联社 1000521135510 单继仙 迪庆 香格里拉县联社 1000521137425 李玉芬 迪庆 香格里拉县联社 1000521132324 普蔚青 迪庆 香格里拉县联社 【查看全文】
第6篇 2016年云南省农村信用社第二批校园招考进入面试人员名单(一)2016年云南省农村信用社第二批校园招考进入最终面试人员名单 准考证号 姓名 报考地区 报考联社 1000521132602 缪宇 版纳 景洪市联社 1000521122029 伍倩薇 版纳 景洪市联社 1000521129205 吴雪 版纳 景洪市联社 1000521139718 郭蓉 版纳 景洪市联社 1000521120105 朱金晶 版纳 景洪市联社 1000521120112 彭玉凤 版纳 景洪市联社 1000521143929 李思雨 版纳 景洪市联社 1000521120430 周燕芳 版纳 景洪市联社 1000521128509 玉波 版纳 景洪市联社 1000521137510 余加【查看全文】