总行部门-招聘岗位
序号 | 招 聘部门 | 招 聘岗位 | 岗 位类别 |
1 | 党委办公室(办公室、工会办公室) | 党建综合岗 | 行员 |
2 | 党委办公室(办公室、工会办公室) | 政策研究岗 | 行员 |
3 | 党委办公室(办公室、工会办公室) | 文秘岗 | 行员 |
4 | 党委办公室(办公室、工会办公室) | 机要保密岗 | 行员 |
5 | 党委办公室(办公室、工会办公室) | 综合管理岗 | 行员 |
6 | 党委办公室(办公室、工会办公 室) | 采购管理岗 | 行员 |
(科技类) | |||
7 | 党委办公室(办公室、工会办公室) | 供应商管理岗 | 行员 |
8 | 党委办公室(办公室、工会办公室) | 行政管理岗 | 行员 |
9 | 党委办公室(办公室、工会办公室) | 行政管理岗(科技方向) | 行员 |
10 | 党委组织部(人力资源部) | 机构管理岗 | 行员 |
11 | 党委组织部(人力资源部) | 人力资源规划岗 | 行员 |
12 | 党委组织部(人力资源部) | 劳动关系管理岗 | 行员 |
13 | 纪委办公室 | 综合岗 | 行员 |
14 | 纪委办公室 | 纪检监察岗 | 行员 |
15 | 董事会办公室 | 战略研究岗 | 行员 |
16 | 董事会办公室 | 关联交易管理岗 | 行员 |
17 | 审计部 | 综合信息审计岗 | 行员 |
18 | 审计部 | 审计岗 | 行员 |
19 | 监事会办公室 | 综合文秘岗 | 行员 |
20 | 监事会办公室 | 监督检查岗 | 行员 |
21 | 公司金融部 | 业务管理岗 | 行员 |
22 | 个人金融部 | 客户服务中心经理 | 总行二级部门正职 |
23 | 个人金融部 | 产品二中心经理 | 总行二级部门正职 |
24 | 个人金融部 | 客户营销管理岗 | 行员 |
25 | 个人金融部 | 综合管理岗 | 行员 |
26 | 个人金融部 | 自营业务管理岗 | 行员 |
27 | 金融市场部 | 债券业务团队经理 | 总行二级部门正职 |
28 | 金融市场部 | 业务支持团队经理 | 总行二级部门正职 |
29 | 金融市场部 | 同业资产投资岗 | 行员 |
30 | 金融市场部 | 债券销售岗 | 行员 |
31 | 金融市场部 | 研究分析岗 | 行员 |
32 | 金融市场部 | 公开市场操作岗 | 行员 |
33 | 金融市场部 | 综合管理岗 | 行员 |
34 | 资产管理部 | 业务支持团队经理 | 总行二级部门正职 |
35 | 资产管理部 | 运行管理岗 | 行员 |
36 | 资产管理部 | 项目投资岗 | 行员 |
37 | 战略客户部 | 客户经理岗 | 行员 |
38 | 战略客户部 | 风险评估经理岗 | 行员 |
39 | 普惠金融部 | 风险管理中心经理 | 总行二级部门正职 |
40 | 普惠金融部 | 产品一中心经理 | 总行二级部门正职 |
41 | 普惠金融部 | 风险管理岗 | 行员 |
42 | 普惠金融部 | 产品经理岗 | 行员 |
43 | 消费金融部 | 信贷管理岗 | 行员 |
44 | 消费金融部 | 贷后管理岗(信用卡方向) | 行员 |
45 | 消费金融部 | 贷后管理岗 | 行员 |
46 | 消费金融部 | 风险监测岗 | 行员 |
47 | 消费金融部 | 产品经理岗 | 行员 |
49 | 渠道管理部 | 业务支持中心经理 | 总行二级部门正职 |
48 | 渠道管理部 | 商户发展管理中心五级专家 | 对应总行二级部门副职 |
50 | 渠道管理部 | 网点建设管理岗 | 行员 |
51 | 渠道管理部 | 新型渠道经营岗 | 行员 |
52 | 渠道管理部 | 电子渠道产品经理 | 行员 |
53 | 渠道管理部 | 电子渠道风险管理岗 | 行员 |
54 | 渠道管理部 | 电子渠道运营管理岗 | 行员 |
55 | 渠道管理部 | 电子渠道数字营销岗 | 行员 |
56 | 渠道管理部 | 远程银行系统管理岗 | 行员 |
57 | 运营管理部 | 运营服务管理中心副经理 | 总行二级部门副职 |
58 | 运营管理部 | 运营风险中心副经理 | 总行二级部门副职 |
59 | 运营管理部 | 服务转型岗 | 行员 |
60 | 运营管理部 | 反洗钱风险监测岗 | 行员 |
61 | 运营管理部 | 运营检查岗 | 行员 |
62 | 运营管理部 | 现金业务管理岗 | 行员 |
63 | 运营管理部 | 柜面流程管理岗 | 行员 |
64 | 运营管理部 | 运营集约化系统管理岗 | 行员 |
65 | 运营管理部 | 支付系统管理岗 | 行员 |
66 | 运营管理部 | 运营系统管理岗 | 行员 |
67 | 安全保卫部 | 技防管理岗 | 行员 |
68 | 安全保卫部 | 消防管理岗 | 行员 |
69 | 安全保卫部 | 综合管理岗 | 行员 |
70 | 计划财务部 | 风险与资本管理室经理 | 总行二级部门正职 |
71 | 计划财务部 | 财务管理室经理 | 总行二级部门正职 |
72 | 计划财务部 | 计划管理岗 | 行员 |
73 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 行员 |
74 | 计划财务部 | 核算管理岗 | 行员 |
75 | 授信审批部 | 审查中心四级专家 | 对应总行二级部门正职 |
76 | 授信审批部 | 审查中心审查岗 | 行员 |
77 | 授信审批部 | 政策制度岗 | 行员 |
78 | 授信审批部 | 征信管理岗 | 行员 |
79 | 授信审批部 | 评级管理岗 | 行员 |
80 | 资产保全部 | 清收处置中心经理 | 总行二级部门正职 |
81 | 资产保全部 | 诉讼业务中心五级专家 | 对应总行二级部门副职 |
82 | 资产保全部 | 清收处置管理岗 | 行员 |
83 | 资产保全部 | 诉讼管理岗 | 行员 |
84 | 资产保全部 | 综合管理岗 | 行员 |
85 | 法律合规部 | 消保事务岗 | 行员 |
86 | 风险管理部 | 不良资产责任认定岗 | 行员 |
87 | 风险管理部 | 市场风险管理岗 | 行员 |
88 | 风险管理部 | 风险监控预警岗 | 行员 |
(全风管理方向) | |||
89 | 风险管理部 | 风险监控预警岗 | 行员 |
(资本管理方向) |
四川银行总行2022年招聘264名工作人员
[1] [2] 下一页