355 | 铜仁市 | 碧江区环北街道办事处 | 1320 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0856- 5212339 |
|
356 | 碧江区河西街道办事处 | 1321 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
357 | 碧江区川硐镇 | 1322 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
358 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
359 | 碧江区坝黄镇 | 1323 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
360 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
361 | 碧江区漾头镇 | 1324 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
362 | 碧江区云场坪镇 | 1325 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
363 | 碧江区滑石侗族自治乡 | 1326 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
364 | 碧江区和平乡 | 1327 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
365 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
366 | 万山区谢桥街道办事处 | 1328 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0856- 3521451 |
||
367 | 万山区茶店街道办事处 | 1329 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
368 | 万山区鱼塘侗族苗族乡 | 1330 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
369 | 万山区大坪侗族土家族苗族乡 | 1331 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
370 | 万山区敖寨侗族乡 | 1332 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
371 | 松桃苗族自治县石梁乡 | 1333 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0856- 2836078 |
||
372 | 松桃苗族自治县冷水溪乡 | 1334 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
373 | 松桃苗族自治县乌罗镇 | 1335 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
374 | 松桃苗族自治县沙河坝乡 | 1336 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
375 | 松桃苗族自治县瓦溪乡 | 1337 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
376 | 松桃苗族自治县长坪乡 | 1338 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
377 | 松桃苗族自治县妙隘乡 | 1339 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
378 | 松桃苗族自治县木树乡 | 1340 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
379 | 松桃苗族自治县盘信镇 | 1341 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
380 | 松桃苗族自治县普觉镇 | 1342 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
381 | 松桃苗族自治县永安乡 | 1343 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
382 | 松桃苗族自治县正大乡 | 1344 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
383 | 松桃苗族自治县平头乡 | 1345 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
384 | 松桃苗族自治县大路乡 | 1346 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
385 | 松桃苗族自治县大坪场镇 | 1347 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
386 | 松桃苗族自治县寨英镇 | 1348 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
387 | 松桃苗族自治县牛郎镇 | 1349 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
388 | 玉屏侗族自治县平溪镇 | 1350 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0856- 3222259 |
||
389 | 玉屏侗族自治县朱家场镇 | 1351 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
390 | 玉屏侗族自治县新店乡 | 1352 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
391 | 玉屏侗族自治县亚鱼乡 | 1353 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
392 | 江口县凯德办事处 | 1354 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0856- 6620355 |
||
393 | 江口县民和镇 | 1355 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
394 | 江口县太平镇 | 1356 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
395 | 江口县坝盘镇 | 1357 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
396 | 江口县怒溪镇 | 1358 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
397 | 江口县闵孝镇 | 1359 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
398 | 江口县德旺乡 | 1360 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
399 | 石阡县汤山镇 | 1361 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | 0856- 7628017 |
|
400 | 石阡县龙塘镇 | 1362 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
401 | 石阡县中坝镇 | 1363 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
402 | 石阡县白沙镇 | 1364 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
403 | 石阡县本庄镇 | 1365 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
404 | 石阡县五德镇 | 1366 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
405 | 石阡县花桥镇 | 1367 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
406 | 石阡县甘溪仡佬族侗族乡 | 1368 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
407 | 石阡县大沙坝仡佬族侗族乡 | 1369 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
408 | 石阡县龙井仡佬族侗族乡 | 1370 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
409 | 石阡县石固仡佬族侗族乡 | 1371 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
410 | 石阡县坪地场仡佬族侗族乡 | 1372 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
411 | 石阡县聚凤仡佬族侗族乡 | 1373 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
412 | 石阡县河坝场乡 | 1374 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
413 | 石阡县国荣乡 | 1375 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
414 | 印江土家族苗族自治县中坝乡 | 1376 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | 0856- 6442143 |
|
415 | 印江土家族苗族自治县木黄镇 | 1377 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
416 | 印江土家族苗族自治县合水镇 | 1378 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
417 | 印江土家族苗族自治县罗场乡 | 1379 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
418 | 印江土家族苗族自治县杨柳乡 | 1380 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
419 | 印江土家族苗族自治县洋溪镇 | 1381 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
420 | 思南县孙家坝镇 | 1382 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0856- 7229271 |
||
421 | 思南县邵家桥镇 | 1383 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
422 | 思南县塘头镇 | 1384 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
423 | 思南县板桥镇 | 1385 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
424 | 思南县大坝场镇 | 1386 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
425 | 思南县瓮溪镇 | 1387 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
426 | 思南县文家店镇 | 1388 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
427 | 思南县凉水井镇 | 1389 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
428 | 思南县亭子坝镇 | 1390 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
429 | 思南县许家坝镇 | 1391 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
430 | 思南县合朋溪镇 | 1392 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
431 | 思南县长坝镇 | 1393 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
432 | 思南县枫芸土家族苗族乡 | 1394 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
433 | 思南县宽坪苗族土家族乡 | 1395 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
434 | 思南县思林土家族苗族乡 | 1396 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
435 | 思南县兴隆土家族苗族乡 | 1397 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
436 | 思南县三道水土家族苗族乡 | 1398 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
437 | 德江县煎茶镇 | 1399 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0856- 8531279 |
||
438 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
439 | 德江县稳坪镇 | 1400 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
440 | 德江县潮砥镇 | 1401 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
441 | 德江县枫香溪镇 | 1402 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
442 | 德江县复兴镇 | 1403 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
443 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
444 | 德江县高山镇 | 1404 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
445 | 德江县长堡镇 | 1405 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
446 | 德江县平原镇 | 1406 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
447 | 德江县荆角土家族乡 | 1407 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
448 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
449 | 德江县楠杆土家族乡 | 1408 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
450 | 德江县长丰土家族乡 | 1409 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
451 | 沿河土家族自治县中界乡 | 1410 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0856- 8225825 |
||
452 | 沿河土家族自治县官舟镇 | 1411 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
453 | 沿河土家族自治县土地坳镇 | 1412 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
454 | 沿河土家族自治县中寨乡 | 1413 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
455 | 沿河土家族自治县思渠镇 | 1414 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
456 | 沿河土家族自治县黄土乡 | 1415 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
457 | 沿河土家族自治县新景乡 | 1416 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
458 | 沿河土家族自治县洪渡镇 | 1417 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 |
贵州省2015年选调1000名高校优秀毕业生
[1] [2] 下一页