247 | 毕节市 | 七星关区燕子口镇 | 1225 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0857- 8345428 |
|
248 | 七星关区青场镇 | 1226 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
249 | 七星关区生机镇 | 1227 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
250 | 七星关区林口镇 | 1228 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
251 | 七星关区何官屯镇 | 1229 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
252 | 七星关区阿市苗族彝族乡 | 1230 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
253 | 七星关区撒拉溪镇 | 1231 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
254 | 七星关区朱昌镇 | 1232 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
255 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
256 | 七星关区长春堡镇 | 1233 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
257 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
258 | 大方县大山苗族彝族乡 | 1234 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0857- 5220975 |
||
259 | 大方县果瓦乡 | 1235 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
260 | 大方县沙厂彝族乡 | 1236 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
261 | 大方县八堡彝族苗族乡 | 1237 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
262 | 大方县兴隆苗族乡 | 1238 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
263 | 大方县绿塘乡 | 1239 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
264 | 大方县东关乡 | 1240 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
265 | 大方县慕俄格古城街道办事处 | 1241 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
266 | 大方县顺德街道办事处 | 1242 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
267 | 黔西县文峰街道办事处 | 1243 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0857- 4222263 |
||
268 | 黔西县杜鹃街道办事处 | 1244 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
269 | 黔西县水西街道办事处 | 1245 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
270 | 黔西县太来彝族苗族乡 | 1246 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
271 | 黔西县红林彝族苗族乡 | 1247 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
272 | 黔西县洪水镇 | 1248 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
273 | 黔西县五里布依族苗族乡 | 1249 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
274 | 黔西县观音洞镇 | 1250 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
275 | 黔西县谷里镇 | 1251 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
276 | 黔西县绿化白族彝族乡 | 1252 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
277 | 黔西县新仁苗族乡 | 1253 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
278 | 黔西县定新彝族苗族乡 | 1254 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
279 | 黔西县锦星镇 | 1255 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
280 | 金沙县岩孔街道办事处 | 1256 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | 0857- 7221874 |
|
281 | 金沙县五龙街道办事处 | 1257 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
282 | 金沙县平坝镇 | 1258 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
283 | 金沙县清池镇 | 1259 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
284 | 金沙县禹谟镇 | 1260 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
285 | 金沙县高坪乡 | 1261 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
286 | 金沙县沙土镇 | 1262 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
287 | 金沙县源村镇 | 1263 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
288 | 金沙县新化苗族彝族满族乡 | 1264 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
289 | 织金县绮陌街道办事处 | 1265 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0857- 7625654 |
||
290 | 织金县猫场镇 | 1266 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
291 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
292 | 织金县三塘镇 | 1267 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
293 | 织金县阿弓镇 | 1268 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
294 | 织金县大平苗族彝族乡 | 1269 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
295 | 织金县中寨乡 | 1270 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
296 | 织金县上坪寨乡 | 1271 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
297 | 织金县少普乡 | 1272 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
298 | 纳雍县新房彝族苗族乡 | 1273 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | 0857- 3532536 |
|
299 | 纳雍县董地苗族彝族乡 | 1274 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
300 | 纳雍县厍东关彝族苗族白族乡 | 1275 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
301 | 纳雍县百兴镇 | 1276 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
302 | 纳雍县张家湾镇 | 1277 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
303 | 威宁彝族回族苗族自治县么站镇 | 1278 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0857- 6225250 |
||
304 | 威宁彝族回族苗族自治县金斗乡 | 1279 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
305 | 威宁彝族回族苗族自治县金钟镇 | 1280 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
306 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
307 | 威宁彝族回族苗族自治县炉山镇 | 1281 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
308 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
309 | 威宁彝族回族苗族自治县二塘镇 | 1282 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
310 | 威宁彝族回族苗族自治县东风镇 | 1283 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
311 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
312 | 威宁彝族回族苗族自治县猴场镇 | 1284 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
313 | 威宁彝族回族苗族自治县龙场镇 | 1285 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
314 | 威宁彝族回族苗族自治县新发布依族乡 | 1286 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
315 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
316 | 威宁彝族回族苗族自治县黑石头镇 | 1287 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
317 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
318 | 威宁彝族回族苗族自治县哲觉镇 | 1288 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
319 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
320 | 威宁彝族回族苗族自治县麻乍镇 | 1289 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
321 | 威宁彝族回族苗族自治县岔河乡 | 1290 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
322 | 威宁彝族回族苗族自治县观风海镇 | 1291 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
323 | 威宁彝族回族苗族自治县秀水镇 | 1292 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
324 | 威宁彝族回族苗族自治县哈喇河乡 | 1293 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
325 | 威宁彝族回族苗族自治县牛棚镇 | 1294 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
326 | 威宁彝族回族苗族自治县海拉乡 | 1295 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
327 | 威宁彝族回族苗族自治县玉龙乡 | 1296 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
328 | 威宁彝族回族苗族自治县迤那镇 | 1297 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
329 | 威宁彝族回族苗族自治县斗古乡 | 1298 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
330 | 威宁彝族回族苗族自治县中水镇 | 1299 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
331 | 威宁彝族回族苗族自治县黑土河乡 | 1300 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
332 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
333 | 威宁彝族回族苗族自治县龙街镇 | 1301 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
334 | 威宁彝族回族苗族自治县云贵乡 | 1302 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
335 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
336 | 威宁彝族回族苗族自治县兔街乡 | 1303 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
337 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
338 | 威宁彝族回族苗族自治县雪山镇 | 1304 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
339 | 威宁彝族回族苗族自治县大街乡 | 1305 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
340 | 威宁彝族回族苗族自治县羊街镇 | 1306 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
341 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
342 | 威宁彝族回族苗族自治县盐仓镇 | 1307 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
343 | 威宁彝族回族苗族自治县板底乡 | 1308 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
344 | 赫章县城关镇 | 1309 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0857- 3228130 |
||
345 | 赫章县六曲河镇 | 1310 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
346 | 赫章县古基乡 | 1311 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
347 | 赫章县兴发苗族彝族回族乡 | 1312 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
348 | 赫章县双坪彝族苗族乡 | 1313 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
349 | 赫章县结构彝族苗族乡 | 1314 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
350 | 赫章县平山乡 | 1315 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
351 | 贵州百里杜鹃管理区普底彝族苗族白族乡 | 1316 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0857- 4841716 |
||
352 | 贵州百里杜鹃管理区金坡苗族彝族满族乡 | 1317 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
353 | 贵州百里杜鹃管理区仁和彝族苗族乡 | 1318 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
354 | 贵州百里杜鹃管理区大水彝族苗族布依族乡 | 1319 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 |
贵州省2015年选调1000名高校优秀毕业生
[1] [2] 下一页