291 | 毕节市 | 毕节市七星关区朱昌镇 | 1253 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0857-8345428 | |
292 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
293 | 毕节市七星关区小吉场镇 | 1254 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
294 | 毕节市七星关区鸭池镇 | 1255 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
295 | 毕节市七星关区杨家湾镇 | 1256 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
296 | 毕节市七星关区撒拉溪镇 | 1257 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
297 | 毕节市七星关区龙场营镇 | 1258 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
298 | 毕节市七星关区放珠镇 | 1259 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
299 | 毕节市七星关区普宜镇 | 1260 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
300 | 毕节市七星关区林口镇 | 1261 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
301 | 大方县核桃彝族白族乡 | 1262 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0857-5688668 | ||
302 | 大方县瓢井镇 | 1263 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
303 | 大方县雨冲乡 | 1264 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
304 | 大方县沙厂彝族乡 | 1265 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
305 | 大方县三元彝族苗族白族乡 | 1266 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
306 | 大方县羊场镇 | 1267 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
307 | 毕节市 | 大方县黄泥塘镇 | 1268 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0857-5688668 | |
308 | 大方县理化苗族彝族乡 | 1269 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
309 | 大方县牛场苗族彝族乡 | 1270 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
310 | 大方县鼎新彝族苗族乡 | 1271 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
311 | 大方县长石镇 | 1272 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
312 | 大方县马场镇 | 1273 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
313 | 黔西县谷里镇 | 1274 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0857-4248762 | ||
314 | 黔西县中坪镇 | 1275 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
315 | 黔西县观音洞镇 | 1276 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
316 | 黔西县重新镇 | 1277 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
317 | 黔西县洪水镇 | 1278 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
318 | 金沙县柳塘镇 | 1279 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | 0857-7221874 | |
319 | 金沙县平坝镇 | 1280 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
320 | 金沙县清池镇 | 1281 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
321 | 金沙县安底镇 | 1282 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
322 | 金沙县长坝乡 | 1283 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
323 | 金沙县沙土镇 | 1284 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
324 | 金沙县新化乡 | 1285 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
325 | 织金县三甲街道办事处 | 1286 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | 0857-7625654 | |
326 | 织金县绮陌街道办事处 | 1287 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
327 | 织金县化起镇 | 1288 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
328 | 织金县龙场镇 | 1289 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
329 | 毕节市 | 织金县三塘镇 | 1290 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0857-7625654 | |
330 | 织金县自强苗族乡 | 1291 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
331 | 织金县大平苗族彝族乡 | 1292 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
332 | 织金县茶店布依族苗族彝族乡 | 1293 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
333 | 织金县金龙苗族彝族布依族乡 | 1294 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
334 | 织金县熊家场乡 | 1295 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
335 | 纳雍县百兴镇 | 1296 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0857-3532536 | ||
336 | 纳雍县龙场镇 | 1297 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
337 | 纳雍县乐治镇 | 1298 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
338 | 纳雍县张家湾镇 | 1299 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
339 | 纳雍县勺窝乡 | 1300 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
340 | 纳雍县老凹坝乡 | 1301 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
341 | 纳雍县曙光乡 | 1302 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
342 | 纳雍县化作苗族彝族乡 | 1303 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
343 | 纳雍县姑开苗族彝族乡 | 1304 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
344 | 纳雍县水东乡 | 1305 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
345 | 威宁彝族回族苗族自治县炉山镇 | 1306 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0857-6225250 | ||
346 | 威宁彝族回族苗族自治县二塘镇 | 1307 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
347 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
348 | 威宁彝族回族苗族自治县东风镇 | 1308 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
349 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
350 | 威宁彝族回族苗族自治县龙场镇 | 1309 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
351 | 毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县黑石头镇 | 1310 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0857-6225250 | |
352 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
353 | 威宁彝族回族苗族自治县哲觉镇 | 1311 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
354 | 威宁彝族回族苗族自治县牛棚镇 | 1312 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
355 | 威宁彝族回族苗族自治县迤那镇 | 1313 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
356 | 威宁彝族回族苗族自治县龙街镇 | 1314 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
357 | 威宁彝族回族苗族自治县雪山镇 | 1315 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
358 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
359 | 威宁彝族回族苗族自治县羊街镇 | 1316 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
360 | 威宁彝族回族苗族自治县小海镇 | 1317 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
361 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
362 | 威宁彝族回族苗族自治县双龙镇 | 1318 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
363 | 威宁彝族回族苗族自治县金斗乡 | 1319 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
364 | 威宁彝族回族苗族自治县新发布依族乡 | 1320 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
365 | 威宁彝族回族苗族自治县黑土河乡 | 1321 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
366 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
367 | 威宁彝族回族苗族自治县板底乡 | 1322 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
368 | 威宁彝族回族苗族自治县石门乡 | 1323 | 01 | 5 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
369 | 赫章县财神镇 | 1324 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0857-3228130 | ||
370 | 赫章县野马川镇 | 1325 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
371 | 赫章县德卓乡 | 1326 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
372 | 赫章县古达苗族彝族乡 | 1327 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
373 | 毕节市 | 赫章县哲庄乡 | 1328 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | 0857-3228130 |
374 | 贵州百里杜鹃管理区普底彝族苗族白族乡 | 1329 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0857-4841716 | ||
375 | 贵州百里杜鹃管理区金坡苗族彝族满族乡 | 1330 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
376 | 贵州百里杜鹃管理区仁和彝族苗族乡 | 1331 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
377 | 贵州百里杜鹃管理区大水彝族苗族布依族乡 | 1332 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 |
[1] [2] 下一页