224 | 安顺市 | 西秀区黄腊布依族苗族乡人民政府 | 1195 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | 0851-33234460 |
225 | 西秀区岩腊苗族布依族乡人民政府 | 1196 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
226 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
227 | 西秀区鸡场布依族苗族乡人民政府 | 1197 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
228 | 西秀区新场布依族苗族乡人民政府 | 1198 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
229 | 西秀区刘官乡人民政府 | 1199 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
230 | 西秀区杨武布依族苗族乡人民政府 | 1200 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
231 | 西秀区东屯乡人民政府 | 1201 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
232 | 西秀区宁谷镇人民政府 | 1202 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
233 | 西秀区旧州镇人民政府 | 1203 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
234 | 西秀区轿子山镇人民政府 | 1204 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
235 | 西秀区七眼桥镇人民政府 | 1205 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
236 | 西秀区大西桥镇人民政府 | 1206 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
237 | 西秀区双堡镇人民政府 | 1207 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
238 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
239 | 西秀区蔡官镇人民政府 | 1208 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
240 | 平坝区鼓楼街道办事处 | 1209 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0851-34862166 | ||
241 | 安顺市 | 平坝区白云镇人民政府 | 1210 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0851-34862166 | |
242 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
243 | 平坝区夏云镇人民政府 | 1211 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
244 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
245 | 平坝区天龙镇人民政府 | 1212 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
246 | 平坝区乐平镇人民政府 | 1213 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
247 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
248 | 平坝区齐伯镇人民政府 | 1214 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
249 | 平坝区十字乡人民政府 | 1215 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
250 | 平坝区羊昌乡人民政府 | 1216 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
251 | 普定县城关镇人民政府 | 1217 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0851-38229381 | ||
252 | 普定县马官镇人民政府 | 1218 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
253 | 普定县化处镇人民政府 | 1219 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
254 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
255 | 普定县马场镇人民政府 | 1220 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
256 | 普定县坪上镇人民政府 | 1221 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
257 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
258 | 普定县补郎苗族乡人民政府 | 1222 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
259 | 镇宁布依族苗族自治县城关镇 | 1223 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0851-36220545 | ||
260 | 镇宁布依族苗族自治县丁旗镇 | 1224 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
261 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
262 | 镇宁布依族苗族自治县大山镇 | 1225 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
263 | 安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县马厂镇 | 1226 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0851-36220545 | |
264 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
265 | 镇宁布依族苗族自治县良田镇 | 1227 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
266 | 镇宁布依族苗族自治县革利乡 | 1228 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
267 | 镇宁布依族苗族自治县打帮乡 | 1229 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
268 | 关岭布依族苗族自治县花江镇 | 1230 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0851-37223515 | ||
269 | 关岭布依族苗族自治县永宁镇 | 1231 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
270 | 关岭布依族苗族自治县坡贡镇 | 1232 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
271 | 关岭布依族苗族自治县岗乌镇 | 1233 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
272 | 关岭布依族苗族自治县上关镇 | 1234 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
273 | 关岭布依族苗族自治县断桥镇 | 1235 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
274 | 关岭布依族苗族自治县沙营镇 | 1236 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
275 | 关岭布依族苗族自治县新铺镇 | 1237 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
276 | 关岭布依族苗族自治县普利乡 | 1238 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
277 | 紫云苗族布依族自治县松山镇人民政府 | 1239 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0851-35238176 | ||
278 | 紫云苗族布依族自治县水塘镇人民政府 | 1240 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
279 | 紫云苗族布依族自治县猴场镇人民政府 | 1241 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
280 | 紫云苗族布依族自治县猫营镇人民政府 | 1242 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
281 | 紫云苗族布依族自治县板当镇人民政府 | 1243 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
282 | 紫云苗族布依族自治县白石岩乡人民政府 | 1244 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
283 | 紫云苗族布依族自治县宗地乡人民政府 | 1245 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
284 | 紫云苗族布依族自治县大营乡人民政府 | 1246 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
285 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县四大寨乡人民政府 | 1247 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0851-35238176 | |
286 | 紫云苗族布依族自治县坝羊乡人民政府 | 1248 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
287 | 紫云苗族布依族自治县火花乡人民政府 | 1249 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
288 | 紫云苗族布依族自治县达帮乡人民政府 | 1250 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
289 | 经济技术开发区宋旗镇人民政府 | 1251 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0851-33416706 | ||
290 | 龙宫风景名胜区龙宫镇人民政府 | 1252 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0851-33661025 |
[1] [2] 下一页