2017年普通招录选调生拟录人员名单 | |||||||||||
八、定西市(招录计划26名、拟招录人数26名) | |||||||||||
1、研究生:招录计划8名、拟招录人数8名 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 考号 | 申论 成绩 |
行测 成绩 |
总成绩 | 报考 市州 |
性别 | 民族 | 政治 面貌 |
学历 | 毕业院校及专业 |
1 | 任新庄 | 01062203908 | 63 | 72.7 | 135.7 | 定西市 | 男 | 汉 | 中共预备党员 | 研究生 | 甘肃农业大学农学院 作物栽培学与耕作学专业 |
2 | 邱明红 | 01062200312 | 66.5 | 66.9 | 133.4 | 定西市 | 男 | 汉 | 中共党员 | 研究生 | 云南大学 政治学理论 |
3 | 李 迪 | 01062204709 | 60.5 | 72.4 | 132.9 | 定西市 | 男 | 汉 | 中共党员 | 研究生 | 甘肃农业大学 农业机械化工程专业 |
4 | 陈志峰 | 01062203422 | 63 | 69.7 | 132.7 | 定西市 | 男 | 汉 | 中共党员 | 研究生 | 武汉理工大学 矿业工程 |
5 | 张 丹 | 01062204209 | 66 | 65.5 | 131.5 | 定西市 | 女 | 汉 | 中共党员 | 研究生 | 西北师范大学 文物与博物馆专业 |
6 | 纪 潇 | 01062204413 | 65 | 61.6 | 126.6 | 定西市 | 女 | 汉 | 中共党员 | 研究生 | 西北农林科技大学 林业经济管理 |
7 | 苏渭琦 | 01062202124 | 61 | 65.5 | 126.5 | 定西市 | 女 | 汉 | 中共党员 | 研究生 | 西北师范大学 政治学理论专业 |
8 | 梁小刚 | 01062202425 | 63 | 61.5 | 124.5 | 定西市 | 男 | 汉 | 中共党员 | 研究生 | 南京林业大学林学 |
2、本科生:招录计划6名、拟招录人数6名 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 考号 | 申论 成绩 |
行测 成绩 |
总成绩 | 报考 市州 |
性别 | 民族 | 政治 面貌 |
学历 | 毕业院校及专业 |
1 | 王文娜 | 01062203613 | 65.5 | 62.8 | 128.3 | 定西市 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 甘肃政法学院 刑事科学技术 |
2 | 方珺萍 | 01062205221 | 65.5 | 59.2 | 124.7 | 定西市 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 兰州财经大学 人力资源管理专业 |
3 | 刘娇娇 | 01062202605 | 64 | 60.6 | 124.6 | 定西市 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 甘肃政法学院 汉语言文学 |
4 | 王伟红 | 01062201424 | 63.5 | 60.8 | 124.3 | 定西市 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 西北师范大学 人文地理与城乡规划专业 |
5 | 李 婷 | 01062203423 | 60.5 | 63.5 | 124 | 定西市 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 本科 | 西北师范大学 金融学专业 |
6 | 卢银娟 | 01062204509 | 63 | 60.1 | 123.1 | 定西市 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 兰州财经大学 国际经济与贸易 |
3、大学生村官:招录计划12名、拟招录人数12名 | |||||||||||
名次 | 姓 名 | 考号 | 申论 成绩 |
行测 成绩 |
基层 成绩 |
总成绩 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 学历 | 现工作单位及职务 |
1 | 王海霞 | 02062207702 | 54.5 | 74.1 | 70.5 | 199.1 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 定西市漳县武阳镇包家山村党支部副书记 |
2 | 张学强 | 02062208308 | 61 | 62 | 68.5 | 191.5 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 定西市临洮县衙下集镇单家山村党支部书记助理 |
3 | 万先锋 | 02062208411 | 57.5 | 67 | 66 | 190.5 | 男 | 汉 | 预备 党员 |
本科 | 定西市渭源县路园镇盛家坪村村委会主任助理 |
4 | 常振兴 | 02062206916 | 59.5 | 59.5 | 68 | 187 | 女 | 汉 | 预备党员 | 本科 | 定西市临洮县八里铺镇菜子庙村村委会副主任 |
5 | 祁 萍 | 02062207607 | 60.5 | 55.9 | 68 | 184.4 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 定西市漳县武阳镇何家山村党支部副书记 |
6 | 杨陇陇 | 02062207728 | 59 | 57.3 | 67.5 | 183.8 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 定西市陇西县首阳镇梁家营村村委会主任助理 |
7 | 刘红林 | 02062207029 | 57.5 | 56.1 | 69.5 | 183.1 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 定西市临洮县八里铺镇周阳洼村党支部副书记 |
8 | 翟娜娜 | 02062206923 | 54.5 | 55.1 | 73 | 182.6 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 定西市陇西县巩昌镇李家沟门村党支部书记助理 |
9 | 李 虎 | 02062206220 | 54.5 | 60.2 | 67.5 | 182.2 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 定西市安定区巉口镇常川村党支部副书记 |
10 | 董立民 | 02062206328 | 54.5 | 62.7 | 64.5 | 181.7 | 男 | 汉 | 预备党员 | 本科 | 定西市安定区称钩驿镇杨家河村村委会副主任 |
11 | 王维君 | 02062208202 | 57 | 58.8 | 65.5 | 181.3 | 男 | 汉 | 预备党员 | 本科 | 定西市安定区李家堡镇安家岔村村委会主任助理 |
12 | 王晓宇 | 02062208302 | 60 | 54 | 67 | 181 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 定西市安定区葛家岔镇中寨村党支部书记 |
