2017年普通招录选调生拟录人员名单 | |||||||||||
七、平凉市(招录计划22名、拟招录人数22名) | |||||||||||
1、研究生:招录计划8名、拟招录人数8名 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 考号 | 申论 成绩 |
行测 成绩 |
总成绩 | 报考 市州 |
性别 | 民族 | 政治 面貌 |
学历 | 毕业院校及专业 |
1 | 李 伟 | 01062203310 | 70 | 62.2 | 132.2 | 平凉市 | 女 | 汉 | 中共党员 | 研究生 | 兰州大学 马克思主义基本原理 |
2 | 陈金龙 | 01062200213 | 61 | 63.7 | 124.7 | 平凉市 | 男 | 汉 | 中共党员 | 研究生 | 西南大学 农产品加工及贮藏工程 |
3 | 谢 林 | 01062203914 | 60 | 63.8 | 123.8 | 平凉市 | 男 | 汉 | 中共党员 | 研究生 | 北京外国语大学 国际关系 |
4 | 敬 烨 | 01062202703 | 71.5 | 51.8 | 123.3 | 平凉市 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 研究生 | 西北师范大学 人文地理学专业 |
5 | 李 婷 | 01062202418 | 57.5 | 64.8 | 122.3 | 平凉市 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 研究生 | 西北师范大学 政治经济学专业 |
6 | 赵 丽 | 01062202818 | 62 | 60 | 122 | 平凉市 | 女 | 汉 | 中共党员 | 研究生 | 兰州大学 中国史 |
7 | 杜 瑞 | 01062200710 | 62.5 | 59.4 | 121.9 | 平凉市 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 研究生 | 青海民族大学政府 经济管理 |
8 | 李婷婷 | 01062205608 | 60.5 | 59.9 | 120.4 | 平凉市 | 女 | 汉 | 中共党员 | 研究生 | 西南大学 基础心理学 |
2、本科生:招录计划7名、拟招录人数7名 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 考号 | 申论 成绩 |
行测 成绩 |
总成绩 | 报考 市州 |
性别 | 民族 | 政治 面貌 |
学历 | 毕业院校及专业 |
1 | 姚苗苗 | 01062205103 | 67 | 63.5 | 130.5 | 平凉市 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 甘肃农业大学 经济学专业 |
2 | 路小兵 | 01062202226 | 65 | 64.3 | 129.3 | 平凉市 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 天水师范学院 历史学专业 |
3 | 罗艳芳 | 01062202404 | 62 | 65.2 | 127.2 | 平凉市 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 本科 | 甘肃农业大学 劳动与社会保障专业 |
4 | 魏玄斌 | 01062204205 | 61.5 | 64.5 | 126 | 平凉市 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 甘肃政法学院 刑事科学技术 |
5 | 雪淑玲 | 01062203315 | 64 | 61.6 | 125.6 | 平凉市 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 兰州财经大学 农林经济管理专业 |
6 | 王莉娜 | 01062203404 | 61.5 | 63.4 | 124.9 | 平凉市 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 本科 | 兰州财经大学 审计学专业 |
7 | 李 丽 | 01062200821 | 67 | 57.3 | 124.3 | 平凉市 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 甘肃政法学院 汉语言文学/法学 |
3、大学生村官:招录计划7名、拟招录人数7名 | |||||||||||
名次 | 姓 名 | 考号 | 行测 成绩 |
申论 成绩 |
基层 成绩 |
总成绩 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 学历 | 现工作单位及职务 |
1 | 马海燕 | 02062206922 | 64 | 60.3 | 70 | 194.3 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 平凉市庄浪县岳堡乡蔡家村村委会主任助理 |
2 | 张 伟 | 02062207028 | 66 | 55 | 61 | 182 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 平凉市庄浪县卧龙镇张余村党支部书记 |
3 | 常 宁 | 02062206527 | 55.5 | 58.6 | 66 | 180.1 | 男 | 汉 | 中共预备党员 | 本科 | 平凉市崆峒区草峰镇岭后村村委会副主任 |
4 | 仇小龙 | 02062207220 | 51.5 | 55.5 | 71.5 | 178.5 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 平凉市庄浪县郑河乡庙川村村委会主任助理 |
5 | 刘 伟 | 02062208204 | 55 | 53.9 | 67 | 175.9 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 平凉市泾川县城关镇凤凰村党支部副书记 |
6 | 王敏江 | 02062207801 | 57.5 | 56.7 | 61.5 | 175.7 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 平凉市庄浪县万泉镇崔坪村党支部书记助理 |
7 | 刘 杰 | 02062207325 | 50.5 | 51.7 | 72.5 | 174.7 | 男 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 平凉市泾川县丰台镇杨涝池村村委会主任助理 |
