柳州市2017年考试录用选调生面试人员名单 | ||||||||
序号 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 报考职位 | 进入面试 范围人选 最低笔试成绩 (含照顾加分) |
|
1 | 女 | 汉族 | 173028600225 | 柳州市委组织部 | 柳州市鱼峰区发展和改革局 | 综合职位(029178001001) | 118 | |
2 | 女 | 汉族 | 173028600308 | |||||
3 | 女 | 壮族 | 173028600325 | |||||
4 | 男 | 汉族 | 173028600101 | 柳州市委组织部 | 柳城县冲脉镇机关 | 综合职位(029178002001) | 121.3 | |
5 | 女 | 瑶族 | 173028600107 | |||||
6 | 女 | 壮族 | 173028600311 | |||||
7 | 男 | 汉族 | 173028600219 | 柳州市委组织部 | 柳城县古砦仫佬族乡机关 | 综合职位(029178003001) | 109.7 | |
8 | 男 | 汉族 | 173028600316 | |||||
9 | 男 | 壮族 | 173028600317 | |||||
10 | 女 | 侗族 | 173028600209 | 柳州市委组织部 | 鹿寨县林业局 | 综合职位(029178004001) | 116.7 | |
11 | 男 | 壮族 | 173028600112 | 柳州市委组织部 | 鹿寨县黄冕镇机关 | 综合职位(029178005001) | 106.8 | |
12 | 女 | 汉族 | 173028600114 | |||||
13 | 女 | 汉族 | 173028600220 | |||||
14 | 男 | 壮族 | 173028600130 | 柳州市委组织部 | 鹿寨县平山镇机关 | 综合职位(029178006001) | 107.6 | |
15 | 女 | 汉族 | 173028600207 | |||||
16 | 女 | 壮族 | 173028600210 | |||||
17 | 女 | 苗族 | 173028600218 | 柳州市委组织部 | 融水苗族自治县三防镇机关 | 综合职位(029178007001) | 121.3 | |
18 | 女 | 壮族 | 173028600313 | |||||
19 | 女 | 汉族 | 173028600315 | |||||
20 | 男 | 侗族 | 173028600108 | 柳州市委组织部 | 融水苗族自治县白云乡机关 | 综合职位(029178008001) | 112.6 | |
21 | 男 | 苗族 | 173028600211 | |||||
22 | 女 | 汉族 | 173028600321 |
