钦州市2017年度考试录用选调生面试人员名单 | ||||||||
序号 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 报考职位 | 笔试职位 最低分数 (含照顾加分) |
|
1 | 女 | 汉族 | 173070110706 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦北区乡镇机关 | 综合职位一 (079089001001) |
118.2 | |
2 | 女 | 壮族 | 173070110814 | |||||
3 | 女 | 壮族 | 173070110925 | |||||
4 | 女 | 汉族 | 173070111116 | |||||
5 | 女 | 壮族 | 173070111204 | |||||
6 | 女 | 汉族 | 173070111501 | |||||
7 | 女 | 汉族 | 173070110707 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦北区乡镇机关 | 综合职位二 (079089001002) |
107.5 | |
8 | 女 | 汉族 | 173070110908 | |||||
9 | 女 | 汉族 | 173070111420 | |||||
10 | 女 | 壮族 | 173070110807 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦北区乡镇机关 | 综合职位三 (079089001003) |
114.2 | |
11 | 男 | 汉族 | 173070110815 | |||||
12 | 女 | 壮族 | 173070110919 | |||||
13 | 男 | 汉族 | 173070111024 | |||||
14 | 男 | 壮族 | 173070111030 | |||||
15 | 男 | 汉族 | 173070111414 | |||||
16 | 男 | 汉族 | 173070110703 | 钦州市委组织部 | 灵山县乡镇机关 | 综合职位一 (079089002001) |
117.4 | |
17 | 女 | 汉族 | 173070110704 | |||||
18 | 男 | 汉族 | 173070110705 | |||||
19 | 女 | 汉族 | 173070110801 | |||||
20 | 女 | 汉族 | 173070110830 | |||||
21 | 女 | 汉族 | 173070110904 | |||||
22 | 男 | 壮族 | 173070110929 | |||||
23 | 女 | 汉族 | 173070111120 | |||||
24 | 女 | 汉族 | 173070111123 | |||||
25 | 女 | 汉族 | 173070111205 | |||||
26 | 女 | 汉族 | 173070111213 | |||||
27 | 女 | 汉族 | 173070111221 | |||||
28 | 女 | 壮族 | 173070111403 | |||||
29 | 女 | 汉族 | 173070111424 | |||||
30 | 男 | 土家族 | 173070111429 | |||||
31 | 女 | 汉族 | 173070110810 | 钦州市委组织部 | 灵山县乡镇机关 | 综合职位二 (079089002002) |
107.5 | |
32 | 男 | 汉族 | 173070110827 | |||||
33 | 女 | 汉族 | 173070110918 | |||||
34 | 男 | 汉族 | 173070111227 | |||||
35 | 女 | 汉族 | 173070111317 | |||||
36 | 女 | 汉族 | 173070111323 | |||||
37 | 女 | 汉族 | 173070110710 | 钦州市委组织部 | 灵山县乡镇机关 | 综合职位三 (079089002003) |
102.5 | |
38 | 女 | 汉族 | 173070110802 | |||||
39 | 男 | 汉族 | 173070110805 | |||||
40 | 男 | 壮族 | 173070110818 | |||||
41 | 男 | 汉族 | 173070110914 | |||||
42 | 女 | 汉族 | 173070111014 | |||||
43 | 男 | 汉族 | 173070111021 | |||||
44 | 女 | 汉族 | 173070111105 | |||||
45 | 男 | 汉族 | 173070111115 | |||||
46 | 男 | 壮族 | 173070111119 | |||||
47 | 男 | 汉族 | 173070111124 | |||||
48 | 男 | 壮族 | 173070111208 | |||||
49 | 女 | 汉族 | 173070111211 | |||||
50 | 男 | 汉族 | 173070111215 | |||||
51 | 男 | 汉族 | 173070111306 | |||||
52 | 男 | 汉族 | 173070111316 | |||||
53 | 女 | 汉族 | 173070111320 | |||||
54 | 男 | 汉族 | 173070111407 | |||||
55 | 女 | 汉族 | 173070111415 | |||||
56 | 男 | 壮族 | 173070111422 | |||||
57 | 男 | 汉族 | 173070111504 | |||||
58 | 男 | 汉族 | 173070111015 | 钦州市委组织部 | 浦北县乡镇机关 | 综合职位一 (079089003001) |
107.9 | |
59 | 女 | 汉族 | 173070111028 | |||||
60 | 男 | 汉族 | 173070111416 | |||||
61 | 男 | 汉族 | 173070110922 | 钦州市委组织部 | 浦北县乡镇机关 | 综合职位二 (079089003002) |
103.4 | |
62 | 女 | 汉族 | 173070111027 | |||||
63 | 男 | 汉族 | 173070111206 | |||||
64 | 女 | 汉族 | 173070110721 | 钦州市委组织部 | 浦北县乡镇机关 | 综合职位三 (079089003003) |
101.2 | |
65 | 女 | 汉族 | 173070110813 | |||||
66 | 女 | 汉族 | 173070111223 | |||||
67 | 女 | 汉族 | 173070111328 | |||||
68 | 男 | 汉族 | 173070111329 |
