鄂尔多斯市2015年大学生村官拟选聘人员名单 |
|||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 总成绩 |
1 | 10127312525 | 何丽春 | 81.27 |
2 | 10127311224 | 乌日图娜顺 | 80.97 |
3 | 10127310402 | 吕昕睿 | 80.93 |
4 | 10127311926 | 韩畅阳 | 80.70 |
5 | 10108447822 | 包亚会 | 78.90 |
6 | 10102230903 | 张 嘎 | 78.37 |
7 | 10104132230 | 敖敦图雅 | 78.37 |
8 | 10127311010 | 张小丽 | 78.07 |
9 | 10127310517 | 段丽华 | 77.67 |
10 | 10108440808 | 乌日恒 | 77.57 |
11 | 10108443719 | 王若龙 | 77.50 |
12 | 10127311321 | 田 余 | 77.30 |
13 | 10127310320 | 关 乐 | 77.20 |
14 | 10127311221 | 李美庆 | 76.83 |
15 | 10127312230 | 习海新 | 75.73 |
16 | 10108440927 | 乌日乐高娃 | 75.63 |
17 | 10103030322 | 常 荣 | 75.60 |
18 | 10102231803 | 张俊丽 | 75.50 |
19 | 10108444821 | 张 媛 | 75.43 |
20 | 10127310907 | 谷苑琳 | 75.43 |
21 | 10108444119 | 陈广庭 | 75.30 |
22 | 10108440307 | 邬水霞 | 75.20 |
23 | 10127311403 | 刘大鹏 | 75.13 |
24 | 10127312102 | 刘 璐 | 75.10 |
25 | 10108446421 | 白 雪 | 75.07 |
26 | 10108444212 | 赵 桐 | 75.07 |
27 | 10127311910 | 王 韬 | 74.80 |
28 | 10108445504 | 聂 婷 | 74.80 |
29 | 10127311727 | 杨 婷 | 74.67 |
30 | 10127311528 | 闫 静 | 74.60 |
31 | 10127310102 | 曹宇涛 | 74.50 |
32 | 10127312408 | 周 雨 | 74.47 |
33 | 10108443324 | 乌日差呼 | 74.43 |
34 | 10127312609 | 杨 慧 | 74.37 |
35 | 10127311618 | 赵 娟 | 74.23 |
36 | 10127312427 | 温改改 | 74.23 |
37 | 10108443312 | 田云霞 | 74.20 |
38 | 10127310109 | 王 娜 | 74.10 |
39 | 10108443103 | 王颢雯 | 73.73 |
40 | 10127311215 | 武 丹 | 73.70 |
41 | 10108444416 | 王予彤 | 73.63 |
42 | 10127310316 | 吕 丽 | 73.60 |
43 | 10103030112 | 张 磊 | 73.47 |
44 | 10127311917 | 席婵婵 | 73.40 |
45 | 10108442704 | 张 乾 | 73.23 |
46 | 10127312527 | 尼斯格乐玛 | 73.23 |
47 | 10127312412 | 张 慧 | 72.90 |
48 | 10127311205 | 杨渌钺 | 72.87 |
49 | 10127310105 | 贾 慧 | 72.87 |
50 | 10127310626 | 翟 波 | 72.83 |
[1] [2] 下一页