玉溪市2016年大学生村官选聘综合成绩及进入后续环节公示 | ||||||||
姓 名 | 性别 | 职位代码 | 报考职位 | 笔试成绩 (含加分) |
面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 是否进入后续环节 |
郭效玮 | 男 | 2400011 | 红塔区(招男性10人) | 129.5 | 85.25 | 75.00 | 1 | 是 |
杞林祐 | 男 | 2400011 | 红塔区(招男性10人) | 121.5 | 86.75 | 73.75 | 2 | 是 |
杨瑞南 | 男 | 2400011 | 红塔区(招男性10人) | 128 | 82.64 | 73.32 | 3 | 是 |
尹士程 | 男 | 2400011 | 红塔区(招男性10人) | 116.5 | 88.02 | 73.14 | 4 | 是 |
金海瑞 | 男 | 2400011 | 红塔区(招男性10人) | 121 | 83.69 | 72.10 | 5 | 是 |
姚红涛 | 男 | 2400011 | 红塔区(招男性10人) | 121.5 | 83.29 | 72.02 | 6 | 是 |
薛淞源 | 男 | 2400011 | 红塔区(招男性10人) | 115.5 | 85.25 | 71.50 | 7 | 是 |
卫伟 | 男 | 2400011 | 红塔区(招男性10人) | 134 | 75.61 | 71.31 | 8 | 是 |
赵桔 | 男 | 2400011 | 红塔区(招男性10人) | 118 | 82.74 | 70.87 | 9 | 是 |
陆浩 | 男 | 2400011 | 红塔区(招男性10人) | 118 | 82.18 | 70.59 | 10 | 是 |
杨政 | 男 | 2400011 | 红塔区(招男性10人) | 111 | 85.25 | 70.38 | 11 | 否 |
白晋良 | 男 | 2400011 | 红塔区(招男性10人) | 113 | 84.24 | 70.37 | 12 | 否 |
代勋 | 男 | 2400011 | 红塔区(招男性10人) | 121.5 | 79.90 | 70.33 | 13 | 否 |
晏小伟 | 男 | 2400011 | 红塔区(招男性10人) | 113 | 83.67 | 70.09 | 14 | 否 |
普俊华 | 男 | 2400011 | 红塔区(招男性10人) | 122 | 78.84 | 69.92 | 15 | 否 |
白鑫 | 男 | 2400011 | 红塔区(招男性10人) | 116 | 81.22 | 69.61 | 16 | 否 |
杨智愚 | 男 | 2400011 | 红塔区(招男性10人) | 113.5 | 81.94 | 69.35 | 17 | 否 |
黄学松 | 男 | 2400011 | 红塔区(招男性10人) | 114 | 80.99 | 69.00 | 18 | 否 |
毕金伟 | 男 | 2400011 | 红塔区(招男性10人) | 114 | 77.16 | 67.08 | 19 | 否 |
李源培 | 男 | 2400011 | 红塔区(招男性10人) | 114.5 | 76.35 | 66.80 | 20 | 否 |
杨惠涵 | 女 | 2400012 | 红塔区(招女性10人) | 148 | 86.90 | 80.45 | 1 | 是 |
吴灏蓉 | 女 | 2400012 | 红塔区(招女性10人) | 137 | 88.97 | 78.74 | 2 | 是 |
刘悦 | 女 | 2400012 | 红塔区(招女性10人) | 134.5 | 88.05 | 76.28 | 3 | 是 |
马晓恬 | 女 | 2400012 | 红塔区(招女性10人) | 133.5 | 85.20 | 74.73 | 4 | 是 |
彭瑛杰 | 女 | 2400012 | 红塔区(招女性10人) | 129 | 80.00 | 73.63 | 5 | 是 |
朱槿 | 女 | 2400012 | 红塔区(招女性10人) | 128.5 | 79.11 | 72.93 | 6 | 是 |
侯雨声 | 女 | 2400012 | 红塔区(招女性10人) | 127 | 83.36 | 72.56 | 7 | 是 |
郭帆 | 女 | 2400012 | 红塔区(招女性10人) | 127 | 84.60 | 72.30 | 8 | 是 |
唐年 | 女 | 2400012 | 红塔区(招女性10人) | 123.5 | 83.87 | 72.19 | 9 | 是 |
杞亚娜 | 女 | 2400012 | 红塔区(招女性10人) | 123.5 | 82.25 | 71.75 | 10 | 是 |
刘乔阳 | 女 | 2400012 | 红塔区(招女性10人) | 123 | 82.01 | 71.51 | 11 | 否 |
陈跃 | 女 | 2400012 | 红塔区(招女性10人) | 122.5 | 80.64 | 71.20 | 12 | 否 |
张倩 | 女 | 2400012 | 红塔区(招女性10人) | 122 | 80.52 | 70.76 | 13 | 否 |
张宁 | 女 | 2400012 | 红塔区(招女性10人) | 122 | 80.45 | 70.73 | 14 | 否 |
沈星馨 | 女 | 2400012 | 红塔区(招女性10人) | 122 | 77.00 | 70.25 | 15 | 否 |
张晨 | 女 | 2400012 | 红塔区(招女性10人) | 121 | 79.00 | 69.50 | 16 | 否 |
赵玉婷 | 女 | 2400012 | 红塔区(招女性10人) | 120.5 | 78.49 | 69.37 | 17 | 否 |
刘意馨 | 女 | 2400012 | 红塔区(招女性10人) | 120 | 74.24 | 68.87 | 18 | 否 |
蒋旎 | 女 | 2400012 | 红塔区(招女性10人) | 120 | 73.69 | 67.60 | 19 | 否 |
何正东 | 男 | 2400021 | 江川县(招男性4人) | 125.5 | 81.89 | 72.32 | 1 | 是 |
杨旭晨 | 男 | 2400021 | 江川县(招男性4人) | 119 | 84.01 | 71.76 | 2 | 是 |
邓亚楠 | 男 | 2400021 | 江川县(招男性4人) | 125.5 | 80.57 | 71.66 | 3 | 是 |
张涛 | 男 | 2400021 | 江川县(招男性4人) | 118.5 | 81.68 | 70.47 | 4 | 是 |
鲁黎 | 男 | 2400021 | 江川县(招男性4人) | 116.5 | 77.89 | 68.07 | 5 | 否 |
李雪斌 | 男 | 2400021 | 江川县(招男性4人) | 116.5 | 76.13 | 67.19 | 6 | 否 |
张伟俊 | 男 | 2400021 | 江川县(招男性4人) | 110.5 | 74.88 | 65.07 | 7 | 否 |
官俊伟 | 男 | 2400021 | 江川县(招男性4人) | 106 | 71.37 | 62.19 | 8 | 否 |
杨敏苑 | 女 | 2400022 | 江川县(招女性4人) | 130 | 86.20 | 75.60 | 1 | 是 |
张梦娇 | 女 | 2400022 | 江川县(招女性4人) | 124.5 | 83.05 | 72.65 | 2 | 是 |
赵艳 | 女 | 2400022 | 江川县(招女性4人) | 112.5 | 88.00 | 72.13 | 3 | 是 |
曲盈燕 | 女 | 2400022 | 江川县(招女性4人) | 123 | 82.25 | 71.88 | 4 | 是 |
李欣琪 | 女 | 2400022 | 江川县(招女性4人) | 131 | 76.15 | 70.83 | 5 | 否 |
邢江迪 | 女 | 2400022 | 江川县(招女性4人) | 123.5 | 79.75 | 70.75 | 6 | 否 |
赵丹 | 女 | 2400022 | 江川县(招女性4人) | 117.5 | 82.00 | 70.38 | 7 | 否 |
潘红郑艳 | 女 | 2400022 | 江川县(招女性4人) | 116 | 72.20 | 65.10 | 8 | 否 |
程宝康 | 男 | 2400031 | 通海县(招男性8人) | 123.5 | 88.80 | 75.28 | 1 | 是 |
朱晓鸿 | 男 | 2400031 | 通海县(招男性8人) | 110.5 | 92.20 | 73.73 | 2 | 是 |
米亚文 | 男 | 2400031 | 通海县(招男性8人) | 106 | 90.60 | 71.80 | 3 | 是 |
刘勇钊 | 男 | 2400031 | 通海县(招男性8人) | 108.5 | 88.30 | 71.28 | 4 | 是 |
马绍迪 | 男 | 2400031 | 通海县(招男性8人) | 105 | 88.70 | 70.60 | 5 | 是 |
普扬坤 | 男 | 2400031 | 通海县(招男性8人) | 113 | 79.40 | 67.95 | 6 | 是 |
张鑫 | 男 | 2400031 | 通海县(招男性8人) | 109 | 80.80 | 67.65 | 7 | 是 |
白明 | 男 | 2400031 | 通海县(招男性8人) | 102 | 84.20 | 67.60 | 8 | 是 |
张一楠 | 男 | 2400031 | 通海县(招男性8人) | 106.5 | 78.40 | 65.83 | 9 | 否 |
李泰 | 男 | 2400031 | 通海县(招男性8人) | 99.5 | 81.20 | 65.48 | 10 | 否 |
谢泽俊 | 男 | 2400031 | 通海县(招男性8人) | 100.5 | 79.90 | 65.08 | 11 | 否 |
孔祥云 | 男 | 2400031 | 通海县(招男性8人) | 100 | 79.60 | 64.80 | 12 | 否 |
合鑫 | 男 | 2400031 | 通海县(招男性8人) | 99 | 77.70 | 63.60 | 13 | 否 |
冷荣海 | 男 | 2400031 | 通海县(招男性8人) | 103.5 | 缺考 | 14 | 否 | |
普志超 | 男 | 2400031 | 通海县(招男性8人) | 101.5 | 缺考 | 15 | 否 | |
罗霄 | 男 | 2400031 | 通海县(招男性8人) | 99.5 | 缺考 | 16 | 否 | |
高瑞 | 女 | 2400032 | 通海县(招女性8人) | 138 | 81.00 | 75.00 | 1 | 是 |
刘珊杉 | 女 | 2400032 | 通海县(招女性8人) | 131 | 80.70 | 73.10 | 2 | 是 |
普平 | 女 | 2400032 | 通海县(招女性8人) | 119 | 85.70 | 72.60 | 3 | 是 |
陈启琪 | 女 | 2400032 | 通海县(招女性8人) | 125.5 | 81.70 | 72.23 | 4 | 是 |
肖芳 | 女 | 2400032 | 通海县(招女性8人) | 115 | 85.20 | 71.35 | 5 | 是 |
孙璇 | 女 | 2400032 | 通海县(招女性8人) | 124.5 | 79.60 | 70.93 | 6 | 是 |
全蕊 | 女 | 2400032 | 通海县(招女性8人) | 124 | 79.10 | 70.55 | 7 | 是 |
马艳 | 女 | 2400032 | 通海县(招女性8人) | 119.5 | 79.24 | 69.50 | 8 | 是 |
钱静 | 女 | 2400032 | 通海县(招女性8人) | 117.5 | 78.80 | 68.78 | 9 | 否 |
王亚丹 | 女 | 2400032 | 通海县(招女性8人) | 117.5 | 78.70 | 68.73 | 10 | 否 |
杨淑娟 | 女 | 2400032 | 通海县(招女性8人) | 119 | 77.40 | 68.45 | 11 | 否 |
杨玲 | 女 | 2400032 | 通海县(招女性8人) | 114 | 77.10 | 67.05 | 12 | 否 |
罗旺 | 女 | 2400032 | 通海县(招女性8人) | 115.5 | 74.60 | 66.18 | 13 | 否 |
胡晓玲 | 女 | 2400032 | 通海县(招女性8人) | 120.5 | 69.20 | 64.73 | 14 | 否 |
陈然 | 女 | 2400032 | 通海县(招女性8人) | 116.5 | 70.60 | 64.43 | 15 | 否 |
龙思颖 | 女 | 2400032 | 通海县(招女性8人) | 114.5 | 69.20 | 63.23 | 16 | 否 |
马柯 | 男 | 2400041 | 澄江县(招男性2人) | 114 | 82.89 | 69.95 | 1 | 是 |
业金铠 | 男 | 2400041 | 澄江县(招男性2人) | 105 | 84.51 | 68.51 | 2 | 是 |
施汝波 | 男 | 2400041 | 澄江县(招男性2人) | 109.5 | 79.65 | 67.20 | 3 | 否 |
杨周锦 | 男 | 2400041 | 澄江县(招男性2人) | 102.5 | 80.82 | 66.04 | 4 | 否 |
高敏 | 女 | 2400042 | 澄江县(招女性2人) | 142.5 | 88.83 | 80.04 | 1 | 是 |
陈姝锦 | 女 | 2400042 | 澄江县(招女性2人) | 130.5 | 88.29 | 76.77 | 2 | 是 |
孙仪 | 女 | 2400042 | 澄江县(招女性2人) | 122.5 | 88.92 | 75.09 | 3 | 否 |
徐孟婷 | 女 | 2400042 | 澄江县(招女性2人) | 122.5 | 84.28 | 72.77 | 4 | 否 |
胡旭 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 136 | 80.16 | 74.08 | 1 | 是 |
张龙 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 126.5 | 83.09 | 73.17 | 2 | 是 |
向斌 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 123 | 84.55 | 73.03 | 3 | 是 |
陆大鹏 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 117.5 | 85.49 | 72.12 | 4 | 是 |
李剑辉 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 117.5 | 84.16 | 71.46 | 5 | 是 |
施志勇 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 125 | 80.40 | 71.45 | 6 | 是 |
李天龙 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 131 | 74.65 | 70.08 | 7 | 是 |
吴明龙 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 119 | 78.81 | 69.16 | 8 | 是 |
马靖雄 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 109.5 | 83.42 | 69.09 | 9 | 是 |
董和林 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 118.5 | 78.62 | 68.94 | 10 | 是 |
陈曦 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 104.5 | 84.16 | 68.21 | 11 | 是 |
龚健 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 111.5 | 80.59 | 68.17 | 12 | 是 |
徐测恩 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 111.5 | 80.32 | 68.04 | 13 | 是 |
普泽伟 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 118 | 75.54 | 67.27 | 14 | 是 |
武培瑞 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 106.5 | 80.67 | 66.96 | 15 | 否 |
张树勇 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 105 | 81.31 | 66.91 | 16 | 否 |
李锦涛 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 113.5 | 76.45 | 66.60 | 17 | 否 |
巨淼 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 110 | 77.82 | 66.41 | 18 | 否 |
孙磊 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 105 | 79.57 | 66.04 | 19 | 否 |
杨绍光 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 106 | 78.67 | 65.84 | 20 | 否 |
唐曙 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 101.5 | 77.47 | 64.11 | 21 | 否 |
李春民 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 101 | 77.24 | 63.87 | 22 | 否 |
蒋涛 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 99.5 | 77.66 | 63.71 | 23 | 否 |
刘刚 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 105.5 | 74.02 | 63.39 | 24 | 否 |
李雨宸 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 97.5 | 76.44 | 62.60 | 25 | 否 |
唐辉 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 101.5 | 74.37 | 62.56 | 26 | 否 |
李宇峰 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 99.5 | 73.91 | 61.83 | 27 | 否 |
李国帅 | 男 | 2400051 | 华宁县(招男性14人) | 114.5 | 缺考 | 28 | 否 | |
何艺 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 133.5 | 83.87 | 75.31 | 1 | 是 |
周书宇 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 127 | 84.44 | 73.97 | 2 | 是 |
宋静茜 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 133.5 | 80.29 | 73.52 | 3 | 是 |
范馨 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 133.5 | 77.71 | 72.23 | 4 | 是 |
普叶青 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 122 | 82.36 | 71.68 | 5 | 是 |
李月舒 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 125.5 | 79.54 | 71.15 | 6 | 是 |
龚雨婷 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 121.5 | 80.20 | 70.48 | 7 | 是 |
邓润 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 118 | 81.51 | 70.26 | 8 | 是 |
叶红 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 120.5 | 79.73 | 69.99 | 9 | 是 |
孔德香 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 124.5 | 76.99 | 69.62 | 10 | 是 |
白东玫 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 114 | 82.18 | 69.59 | 11 | 是 |
毕潇祺 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 113.5 | 81.97 | 69.36 | 12 | 是 |
李月 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 111 | 81.17 | 68.34 | 13 | 是 |
虾金晶 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 116 | 77.16 | 67.58 | 14 | 是 |
罗丹怡 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 110 | 79.92 | 67.46 | 15 | 否 |
赵眙 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 113.5 | 77.83 | 67.29 | 16 | 否 |
张丽娜 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 106 | 80.93 | 66.97 | 17 | 否 |
储一毓 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 112 | 77.08 | 66.54 | 18 | 否 |
王薪筑 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 111 | 77.43 | 66.47 | 19 | 否 |
业娜 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 111 | 77.13 | 66.32 | 20 | 否 |
吴玥静 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 107.5 | 78.18 | 65.97 | 21 | 否 |
矣银松 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 106.5 | 77.98 | 65.62 | 22 | 否 |
姜薇 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 106 | 78.01 | 65.51 | 23 | 否 |
汤雪娇 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 107 | 76.75 | 65.13 | 24 | 否 |
谭蓉 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 107.5 | 75.19 | 64.47 | 25 | 否 |
李冉 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 106 | 75.89 | 64.45 | 26 | 否 |
杨宏欣 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 107 | 72.12 | 62.81 | 27 | 否 |
王垚 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 107 | 71.87 | 62.69 | 28 | 否 |
王晓欣 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 107 | 缺考 | 29 | 否 | |
杨丽 | 女 | 2400052 | 华宁县(招女性14人) | 106 | 缺考 | 30 | 否 | |
周潇 | 男 | 2400061 | 易门县(招男性8人) | 144.5 | 82.71 | 77.48 | 1 | 是 |
孙东 | 男 | 2400061 | 易门县(招男性8人) | 138 | 78.01 | 73.51 | 2 | 是 |
马晓东 | 男 | 2400061 | 易门县(招男性8人) | 121.5 | 83.03 | 71.89 | 3 | 是 |
王国瑞 | 男 | 2400061 | 易门县(招男性8人) | 124.5 | 78.37 | 70.31 | 4 | 是 |
普亚承 | 男 | 2400061 | 易门县(招男性8人) | 122.5 | 77.55 | 69.40 | 5 | 是 |
杨景程 | 男 | 2400061 | 易门县(招男性8人) | 112.5 | 82.44 | 69.35 | 6 | 是 |
李科文 | 男 | 2400061 | 易门县(招男性8人) | 123.5 | 76.56 | 69.16 | 7 | 是 |
侯东 | 男 | 2400061 | 易门县(招男性8人) | 121.5 | 77.41 | 69.08 | 8 | 是 |
王景山 | 男 | 2400061 | 易门县(招男性8人) | 122 | 76.89 | 68.95 | 9 | 否 |
普明林 | 男 | 2400061 | 易门县(招男性8人) | 118.5 | 78.16 | 68.71 | 10 | 否 |
喻文海 | 男 | 2400061 | 易门县(招男性8人) | 115 | 78.93 | 68.22 | 11 | 否 |
王玉春 | 男 | 2400061 | 易门县(招男性8人) | 118 | 77.08 | 68.04 | 12 | 否 |
柳斌 | 男 | 2400061 | 易门县(招男性8人) | 116.5 | 77.49 | 67.87 | 13 | 否 |
朱涵 | 男 | 2400061 | 易门县(招男性8人) | 117.5 | 66.69 | 62.72 | 14 | 否 |
施琪 | 男 | 2400061 | 易门县(招男性8人) | 108.5 | 66.19 | 60.22 | 15 | 否 |
柳昊成 | 男 | 2400061 | 易门县(招男性8人) | 123.5 | 缺考 | 16 | 否 | |
李晓婷 | 女 | 2400062 | 易门县(招女性8人) | 131 | 87.36 | 76.43 | 1 | 是 |
许亚梅 | 女 | 2400062 | 易门县(招女性8人) | 131.5 | 86.18 | 75.97 | 2 | 是 |
穆海萌 | 女 | 2400062 | 易门县(招女性8人) | 122.5 | 86.99 | 74.12 | 3 | 是 |
郎艳 | 女 | 2400062 | 易门县(招女性8人) | 124 | 85.47 | 73.74 | 4 | 是 |
张娜 | 女 | 2400062 | 易门县(招女性8人) | 121 | 86.28 | 73.39 | 5 | 是 |
朱明月 | 女 | 2400062 | 易门县(招女性8人) | 111.5 | 89.57 | 72.66 | 6 | 是 |
刘蓉 | 女 | 2400062 | 易门县(招女性8人) | 113 | 88.17 | 72.34 | 7 | 是 |
李青遥 | 女 | 2400062 | 易门县(招女性8人) | 117 | 83.69 | 71.10 | 8 | 是 |
杨晰闲 | 女 | 2400062 | 易门县(招女性8人) | 117.5 | 82.58 | 70.67 | 9 | 否 |
段雨含 | 女 | 2400062 | 易门县(招女性8人) | 113 | 84.13 | 70.32 | 10 | 否 |
涂莉红 | 女 | 2400062 | 易门县(招女性8人) | 119.5 | 80.11 | 69.93 | 11 | 否 |
杨晓东 | 女 | 2400062 | 易门县(招女性8人) | 114.5 | 82.46 | 69.86 | 12 | 否 |
王吕思源 | 女 | 2400062 | 易门县(招女性8人) | 111.5 | 82.25 | 69.00 | 13 | 否 |
禹雯捷 | 女 | 2400062 | 易门县(招女性8人) | 118.5 | 78.35 | 68.80 | 14 | 否 |
林秀蓉 | 女 | 2400062 | 易门县(招女性8人) | 115.5 | 78.32 | 68.04 | 15 | 否 |
杨娜 | 女 | 2400062 | 易门县(招女性8人) | 111.5 | 80.08 | 67.92 | 16 | 否 |
黄宝莹 | 女 | 2400062 | 易门县(招女性8人) | 118 | 缺考 | 17 | 否 | |
杨旭 | 女 | 2400062 | 易门县(招女性8人) | 117 | 缺考 | 18 | 否 | |
李杰 | 男 | 2400071 | 峨山县(招男性4人) | 121 | 78.11 | 69.31 | 1 | 是 |
杨一然 | 男 | 2400071 | 峨山县(招男性4人) | 101.5 | 87.76 | 69.26 | 2 | 是 |
矣梦云 | 男 | 2400071 | 峨山县(招男性4人) | 100 | 80.81 | 65.41 | 3 | 是 |
付文良 | 男 | 2400071 | 峨山县(招男性4人) | 110.5 | 75.52 | 65.39 | 4 | 是 |
李传伟 | 男 | 2400071 | 峨山县(招男性4人) | 104 | 78.11 | 65.06 | 5 | 否 |
白义泽 | 男 | 2400071 | 峨山县(招男性4人) | 85 | 85.19 | 63.85 | 6 | 否 |
龙涛 | 男 | 2400071 | 峨山县(招男性4人) | 96 | 75.63 | 61.82 | 7 | 否 |
张新宇 | 女 | 2400072 | 峨山县(招女性4人) | 135.5 | 78.49 | 73.12 | 1 | 是 |
吕琳 | 女 | 2400072 | 峨山县(招女性4人) | 128.5 | 81.03 | 72.64 | 2 | 是 |
李钐 | 女 | 2400072 | 峨山县(招女性4人) | 126 | 80.40 | 71.70 | 3 | 是 |
普思捷 | 女 | 2400072 | 峨山县(招女性4人) | 120 | 79.24 | 69.62 | 4 | 是 |
沐冉 | 女 | 2400072 | 峨山县(招女性4人) | 114.5 | 76.81 | 67.03 | 5 | 否 |
马思兰 | 女 | 2400072 | 峨山县(招女性4人) | 114.5 | 74.51 | 65.88 | 6 | 否 |
李菲 | 女 | 2400072 | 峨山县(招女性4人) | 115.5 | 72.47 | 65.11 | 7 | 否 |
李奇逸 | 女 | 2400072 | 峨山县(招女性4人) | 114.5 | 68.15 | 62.70 | 8 | 否 |
李刚 | 男 | 2400081 | 新平县(招男性13人) | 129 | 88.75 | 76.63 | 1 | 是 |
魏东 | 男 | 2400081 | 新平县(招男性13人) | 119 | 91.99 | 75.75 | 2 | 是 |
易智鹏 | 男 | 2400081 | 新平县(招男性13人) | 114 | 92.01 | 74.51 | 3 | 是 |
朱正翎 | 男 | 2400081 | 新平县(招男性13人) | 102.5 | 90.83 | 71.04 | 4 | 是 |
李志祥 | 男 | 2400081 | 新平县(招男性13人) | 115 | 84.17 | 70.84 | 5 | 是 |
方凡 | 男 | 2400081 | 新平县(招男性13人) | 101.5 | 89.50 | 70.13 | 6 | 是 |
朱选成 | 男 | 2400081 | 新平县(招男性13人) | 110.5 | 84.20 | 69.73 | 7 | 是 |
鲁校廷 | 男 | 2400081 | 新平县(招男性13人) | 100 | 89.37 | 69.69 | 8 | 是 |
迟灿雄 | 男 | 2400081 | 新平县(招男性13人) | 100.5 | 88.50 | 69.38 | 9 | 是 |
许允耀 | 男 | 2400081 | 新平县(招男性13人) | 94 | 90.69 | 68.85 | 10 | 是 |
普思通 | 男 | 2400081 | 新平县(招男性13人) | 98.5 | 88.32 | 68.79 | 11 | 是 |
杨庆才 | 男 | 2400081 | 新平县(招男性13人) | 100.5 | 84.76 | 67.51 | 12 | 是 |
尹星 | 男 | 2400081 | 新平县(招男性13人) | 93.5 | 87.97 | 67.36 | 13 | 是 |
张力强 | 男 | 2400081 | 新平县(招男性13人) | 106 | 81.25 | 67.13 | 14 | 否 |
陈思云 | 男 | 2400081 | 新平县(招男性13人) | 95 | 86.70 | 67.10 | 15 | 否 |
周洋洋 | 男 | 2400081 | 新平县(招男性13人) | 100.5 | 83.69 | 66.97 | 16 | 否 |
郭旭彬 | 男 | 2400081 | 新平县(招男性13人) | 102 | 82.65 | 66.83 | 17 | 否 |
殷永飞 | 男 | 2400081 | 新平县(招男性13人) | 102 | 80.84 | 65.92 | 18 | 否 |
柴玉雄 | 男 | 2400081 | 新平县(招男性13人) | 92 | 84.55 | 65.28 | 19 | 否 |
刘志源 | 男 | 2400081 | 新平县(招男性13人) | 94.5 | 82.82 | 65.04 | 20 | 否 |
柴兴发 | 男 | 2400081 | 新平县(招男性13人) | 95.5 | 82.26 | 65.01 | 21 | 否 |
饶金海 | 男 | 2400081 | 新平县(招男性13人) | 92.5 | 83.49 | 64.87 | 22 | 否 |
龚国安 | 男 | 2400081 | 新平县(招男性13人) | 96.5 | 81.13 | 64.69 | 23 | 否 |
张宇建 | 男 | 2400081 | 新平县(招男性13人) | 96 | 80.17 | 64.09 | 24 | 否 |
任金候 | 男 | 2400081 | 新平县(招男性13人) | 91.5 | 73.91 | 59.83 | 25 | 否 |
张勇 | 男 | 2400081 | 新平县(招男性13人) | 92 | 缺考 | 26 | 否 | |
张骕 | 女 | 2400082 | 新平县(招女性13人) | 121 | 86.95 | 73.73 | 1 | 是 |
杨玥蓉 | 女 | 2400082 | 新平县(招女性13人) | 129 | 82.86 | 73.68 | 2 | 是 |
孙艳芳 | 女 | 2400082 | 新平县(招女性13人) | 124 | 84.73 | 73.37 | 3 | 是 |
郎世翠 | 女 | 2400082 | 新平县(招女性13人) | 124 | 84.63 | 73.32 | 4 | 是 |
李艳 | 女 | 2400082 | 新平县(招女性13人) | 121.5 | 84.72 | 72.74 | 5 | 是 |
矣姮 | 女 | 2400082 | 新平县(招女性13人) | 117.5 | 85.06 | 71.91 | 6 | 是 |
李萍 | 女 | 2400082 | 新平县(招女性13人) | 123.5 | 81.80 | 71.78 | 7 | 是 |
郑亚林 | 女 | 2400082 | 新平县(招女性13人) | 121 | 82.53 | 71.52 | 8 | 是 |
普亚楠 | 女 | 2400082 | 新平县(招女性13人) | 116 | 84.05 | 71.03 | 9 | 是 |
朱兰 | 女 | 2400082 | 新平县(招女性13人) | 106.5 | 87.07 | 70.16 | 10 | 是 |
肖学岚 | 女 | 2400082 | 新平县(招女性13人) | 114 | 83.20 | 70.10 | 11 | 是 |
尹玖萍 | 女 | 2400082 | 新平县(招女性13人) | 122.5 | 78.25 | 69.75 | 12 | 是 |
谢蕊阑 | 女 | 2400082 | 新平县(招女性13人) | 118.5 | 78.74 | 69.00 | 13 | 是 |
方雯雯 | 女 | 2400082 | 新平县(招女性13人) | 110 | 81.86 | 68.43 | 14 | 否 |
陶光玉 | 女 | 2400082 | 新平县(招女性13人) | 107 | 82.95 | 68.23 | 15 | 否 |
丁梦菲 | 女 | 2400082 | 新平县(招女性13人) | 109.5 | 81.66 | 68.21 | 16 | 否 |
陈妙然 | 女 | 2400082 | 新平县(招女性13人) | 115.5 | 78.37 | 68.06 | 17 | 否 |
唐薇 | 女 | 2400082 | 新平县(招女性13人) | 105 | 83.23 | 67.87 | 18 | 否 |
迟磊 | 女 | 2400082 | 新平县(招女性13人) | 105.5 | 82.17 | 67.46 | 19 | 否 |
郭钰 | 女 | 2400082 | 新平县(招女性13人) | 105 | 82.12 | 67.31 | 20 | 否 |
徐敏 | 女 | 2400082 | 新平县(招女性13人) | 110 | 79.27 | 67.14 | 21 | 否 |
杨华 | 女 | 2400082 | 新平县(招女性13人) | 109 | 79.36 | 66.93 | 22 | 否 |
张菲菲 | 女 | 2400082 | 新平县(招女性13人) | 109.5 | 78.83 | 66.79 | 23 | 否 |
