<link href="http://sa.offcn.com/zg/stable.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
2017年安康市从大学生村官中公开招聘乡镇(街办)扶贫工作人员资格复审人员情况表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 准考证号 | 报考县(区) | 笔试成绩 | 加分成绩 | 总成绩 | 是否进入资格复审 | |
1 | 09013110 | 汉滨区 | 59.1 | 20 | 79.1 | 是 | |
2 | 09013111 | 汉滨区 | 59 | 20 | 79 | 是 | |
3 | 09013114 | 汉滨区 | 56.1 | 20 | 76.1 | 是 | |
4 | 09013028 | 汉滨区 | 53.6 | 20 | 73.6 | 是 | |
5 | 09013104 | 汉滨区 | 62.05 | 10 | 72.05 | 是 | |
6 | 09013113 | 汉滨区 | 60.25 | 10 | 70.25 | 是 | |
7 | 09013112 | 汉滨区 | 49.7 | 20 | 69.7 | 是 | |
8 | 09013108 | 汉滨区 | 46.85 | 20 | 66.85 | 是 | |
9 | 09013107 | 汉滨区 | 46.55 | 20 | 66.55 | 是 | |
10 | 09013109 | 汉滨区 | 46.1 | 20 | 66.1 | 是 | |
11 | 09013117 | 汉滨区 | 46.1 | 20 | 66.1 | 是 | |
12 | 09013102 | 汉滨区 | 56.05 | 10 | 66.05 | 是 | |
13 | 09013103 | 汉滨区 | 56 | 10 | 66 | 是 | |
14 | 09013106 | 汉滨区 | 55.7 | 10 | 65.7 | 是 | |
15 | 09013029 | 汉滨区 | 55 | 10 | 65 | 是 | |
16 | 09013115 | 汉滨区 | 54.45 | 10 | 64.45 | 是 | |
17 | 09013101 | 汉滨区 | 43.05 | 20 | 63.05 | 是 | |
18 | 09013105 | 汉滨区 | 51.6 | 10 | 61.6 | 是 | |
19 | 09013116 | 汉滨区 | 41.55 | 20 | 61.55 | 是 | |
20 | 9013030 | 汉滨区 | 49.65 | 10 | 59.65 | 是 | |
21 | 09023129 | 汉阴县 | 58.3 | 20 | 78.3 | 是 | |
22 | 09023120 | 汉阴县 | 55.25 | 10 | 65.25 | 是 | |
23 | 09023126 | 汉阴县 | 54.8 | 10 | 64.8 | 是 | |
24 | 09023122 | 汉阴县 | 54.4 | 10 | 64.4 | 是 | |
25 | 09023121 | 汉阴县 | 44.05 | 20 | 64.05 | 是 | |
26 | 09023127 | 汉阴县 | 63.5 | 0 | 63.5 | 是 | |
27 | 09023119 | 汉阴县 | 61.9 | 0 | 61.9 | 是 | |
28 | 09023125 | 汉阴县 | 50.9 | 10 | 60.9 | 是 | |
29 | 09023128 | 汉阴县 | 48.4 | 10 | 58.4 | 是 | |
30 | 09023124 | 汉阴县 | 54.9 | 0 | 54.9 | 是 | |
31 | 09023118 | 汉阴县 | 49.65 | 0 | 49.65 | 否 | |
32 | 09023123 | 汉阴县 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
33 | 09033205 | 石泉县 | 65.4 | 10 | 75.4 | 是 | |
34 | 09033210 | 石泉县 | 64.6 | 10 | 74.6 | 是 | |
35 | 09033214 | 石泉县 | 64.3 | 10 | 74.3 | 是 | |
36 | 09033207 | 石泉县 | 62.85 | 10 | 72.85 | 是 | |
37 | 09033204 | 石泉县 | 62.3 | 10 | 72.3 | 是 | |
38 | 09033201 | 石泉县 | 49.25 | 20 | 69.25 | 是 | |
39 | 09033208 | 石泉县 | 48.9 | 20 | 68.9 | 是 | |
40 | 09033213 | 石泉县 | 56.85 | 10 | 66.85 | 是 | |
41 | 09033217 | 石泉县 | 55.9 | 10 | 65.9 | 是 | |
42 | 09033130 | 石泉县 | 45.6 | 20 | 65.6 | 是 | |
43 | 09033202 | 石泉县 | 44.9 | 20 | 64.9 | 是 | |
44 | 09033209 | 石泉县 | 52.05 | 10 | 62.05 | 否 | |
45 | 09033220 | 石泉县 | 51.35 | 10 | 61.35 | 否 | |
46 | 09033215 | 石泉县 | 40.75 | 20 | 60.75 | 否 | |
47 | 09033211 | 石泉县 | 49.8 | 10 | 59.8 | 否 | |
48 | 09033203 | 石泉县 | 59.15 | 0 | 59.15 | 否 | |
49 | 09033206 | 石泉县 | 54.75 | 0 | 54.75 | 否 | |
50 | 09033216 | 石泉县 | 53.9 | 0 | 53.9 | 否 | |
51 | 09033218 | 石泉县 | 52.55 | 0 | 52.55 | 否 | |
52 | 09033212 | 石泉县 | 51 | 0 | 51 | 否 | |
53 | 09033219 | 石泉县 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
54 | 09043222 | 宁陕县 | 51.45 | 20 | 71.45 | 是 | |
55 | 09043221 | 宁陕县 | 47.75 | 20 | 67.75 | 是 | |
56 | 09043224 | 宁陕县 | 57.15 | 10 | 67.15 | 是 | |
57 | 09043225 | 宁陕县 | 49.6 | 10 | 59.6 | 是 | |
58 | 09043226 | 宁陕县 | 58.85 | 0 | 58.85 | 是 | |
59 | 09043227 | 宁陕县 | 46.8 | 10 | 56.8 | 是 | |
60 | 09043223 | 宁陕县 | 51.3 | 0 | 51.3 | 是 | |
61 | 09053308 | 紫阳县 | 57.7 | 10 | 67.7 | 是 | |
62 | 09053230 | 紫阳县 | 56 | 10 | 66 | 是 | |
63 | 09053316 | 紫阳县 | 45.65 | 20 | 65.65 | 是 | |
64 | 09053311 | 紫阳县 | 45.15 | 20 | 65.15 | 是 | |
65 | 09053314 | 紫阳县 | 54.85 | 10 | 64.85 | 是 | |
66 | 09053228 | 紫阳县 | 44.45 | 20 | 64.45 | 是 | |
67 | 09053315 | 紫阳县 | 53.95 | 10 | 63.95 | 是 | |
68 | 09053229 | 紫阳县 | 52.45 | 10 | 62.45 | 是 | |
69 | 09053306 | 紫阳县 | 52.4 | 10 | 62.4 | 是 | |
70 | 09053305 | 紫阳县 | 51 | 10 | 61 | 是 | |
71 | 09053303 | 紫阳县 | 40.3 | 20 | 60.3 | 是 | |
72 | 09053312 | 紫阳县 | 49.6 | 10 | 59.6 | 是 | |
73 | 09053307 | 紫阳县 | 47.65 | 10 | 57.65 | 是 | |
74 | 09053310 | 紫阳县 | 46.4 | 10 | 56.4 | 是 | |
75 | 09053302 | 紫阳县 | 44.55 | 10 | 54.55 | 是 | |
76 | 09053301 | 紫阳县 | 54.5 | 0 | 54.5 | 是 | |
77 | 09053313 | 紫阳县 | 43.6 | 10 | 53.6 | 是 | |
78 | 09053304 | 紫阳县 | 42.25 | 10 | 52.25 | 否 | |
79 | 09053309 | 紫阳县 | 39.75 | 10 | 49.75 | 否 | |
80 | 09053317 | 紫阳县 | 47.9 | 0 | 47.9 | 否 | |
81 | 09063319 | 岚皋县 | 52.85 | 20 | 72.85 | 是 | |
82 | 09063322 | 岚皋县 | 51.25 | 20 | 71.25 | 是 | |
83 | 09063325 | 岚皋县 | 56.7 | 10 | 66.7 | 是 | |
84 | 09063328 | 岚皋县 | 55.9 | 10 | 65.9 | 是 | |
85 | 09063327 | 岚皋县 | 54.05 | 10 | 64.05 | 是 | |
86 | 09063323 | 岚皋县 | 43.8 | 20 | 63.8 | 是 | |
87 | 09063318 | 岚皋县 | 53.7 | 10 | 63.7 | 是 | |
88 | 09063320 | 岚皋县 | 51.7 | 10 | 61.7 | 是 | |
89 | 09063326 | 岚皋县 | 47.1 | 10 | 57.1 | 是 | |
90 | 09063321 | 岚皋县 | 52.7 | 0 | 52.7 | 是 | |
91 | 09063324 | 岚皋县 | 46.7 | 0 | 46.7 | 是 | |
92 | 09073403 | 平利县 | 57.9 | 10 | 67.9 | 是 | |
93 | 09073330 | 平利县 | 54 | 10 | 64 | 是 | |
94 | 09073408 | 平利县 | 43.4 | 20 | 63.4 | 是 | |
95 | 09073407 | 平利县 | 43 | 20 | 63 | 是 | |
96 | 09073405 | 平利县 | 42 | 20 | 62 | 是 | |
97 | 09073329 | 平利县 | 51.9 | 10 | 61.9 | 是 | |
98 | 09073409 | 平利县 | 49.1 | 10 | 59.1 | 是 | |
99 | 09073404 | 平利县 | 46.6 | 10 | 56.6 | 是 | |
100 | 09073406 | 平利县 | 43.9 | 10 | 53.9 | 是 | |
101 | 09073402 | 平利县 | 49.5 | 0 | 49.5 | 是 | |
102 | 09073401 | 平利县 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
103 | 09083414 | 镇坪县 | 51.3 | 20 | 71.3 | 是 | |
104 | 09083410 | 镇坪县 | 53.15 | 10 | 63.15 | 是 | |
105 | 09083411 | 镇坪县 | 59.65 | 0 | 59.65 | 是 | |
106 | 09083412 | 镇坪县 | 46.35 | 10 | 56.35 | 是 | |
107 | 09083413 | 镇坪县 | 52.25 | 0 | 52.25 | 是 | |
108 | 09093429 | 旬阳县 | 61.2 | 20 | 81.2 | 是 | |
109 | 09093420 | 旬阳县 | 53.9 | 20 | 73.9 | 是 | |
110 | 09093430 | 旬阳县 | 52.85 | 20 | 72.85 | 是 | |
111 | 09093419 | 旬阳县 | 52.8 | 20 | 72.8 | 是 | |
112 | 09093509 | 旬阳县 | 52.5 | 20 | 72.5 | 是 | |
113 | 09093423 | 旬阳县 | 60.6 | 10 | 70.6 | 是 | |
114 | 09093501 | 旬阳县 | 49.4 | 20 | 69.4 | 是 | |
115 | 09093427 | 旬阳县 | 49.2 | 20 | 69.2 | 是 | |
116 | 09093417 | 旬阳县 | 58.8 | 10 | 68.8 | 是 | |
117 | 09093421 | 旬阳县 | 48.25 | 20 | 68.25 | 是 | |
118 | 09093428 | 旬阳县 | 48.1 | 20 | 68.1 | 是 | |
119 | 09093504 | 旬阳县 | 57.55 | 10 | 67.55 | 是 | |
120 | 09093503 | 旬阳县 | 53.95 | 10 | 63.95 | 是 | |
121 | 09093502 | 旬阳县 | 52.9 | 10 | 62.9 | 是 | |
122 | 09093505 | 旬阳县 | 52.2 | 10 | 62.2 | 是 | |
123 | 09093425 | 旬阳县 | 61 | 0 | 61 | 是 | |
124 | 09093422 | 旬阳县 | 50.9 | 10 | 60.9 | 是 | |
125 | 09093506 | 旬阳县 | 40.9 | 20 | 60.9 | 是 | |
126 | 09093510 | 旬阳县 | 50.5 | 10 | 60.5 | 是 | |
127 | 09093416 | 旬阳县 | 50.1 | 10 | 60.1 | 是 | |
128 | 09093507 | 旬阳县 | 48.4 | 10 | 58.4 | 是 | |
129 | 09093426 | 旬阳县 | 48.1 | 10 | 58.1 | 否 | |
130 | 09093415 | 旬阳县 | 57.5 | 0 | 57.5 | 否 | |
131 | 09093418 | 旬阳县 | 56.25 | 0 | 56.25 | 否 | |
132 | 09093508 | 旬阳县 | 35.9 | 20 | 55.9 | 否 | |
133 | 09093424 | 旬阳县 | 48.95 | 0 | 48.95 | 否 | |
134 | 09093511 | 旬阳县 | 36.8 | 0 | 36.8 | 否 | |
135 | 09103519 | 白河县 | 61.6 | 20 | 81.6 | 是 | |
136 | 09103514 | 白河县 | 50.8 | 20 | 70.8 | 是 | |
137 | 09103522 | 白河县 | 47 | 20 | 67 | 是 | |
138 | 09103515 | 白河县 | 44.7 | 20 | 64.7 | 是 | |
139 | 09103513 | 白河县 | 53.75 | 10 | 63.75 | 是 | |
140 | 09103517 | 白河县 | 52.4 | 10 | 62.4 | 是 | |
141 | 09103523 | 白河县 | 52.2 | 10 | 62.2 | 是 | |
142 | 09103518 | 白河县 | 41.65 | 20 | 61.65 | 是 | |
143 | 09103520 | 白河县 | 59.5 | 0 | 59.5 | 是 | |
144 | 09103521 | 白河县 | 46.9 | 10 | 56.9 | 是 | |
145 | 09103516 | 白河县 | 52.9 | 0 | 52.9 | 是 | |
146 | 09103512 | 白河县 | 42.8 | 10 | 52.8 | 否 |
